• BİST100 endeksinin haftanın ilk iki günündeki alıcılı seyri, geçtiğimiz işlem günü yerini kar realizasyonlarına bıraktı. Pazartesi ve Salı günü gelen gün sonu alımların aksine dün gün sonuna doğru gelen satışların etkisiyle  endeks günü 100 puan düşüşle 4.919 seviyesinden tamamladı.
  • BİST100 endeksinde satışların haftasonu riskinin alınmaması algısı sonrası kredi kapamaların artması ile yapılan satışların etkisinin olduğunu ve bu durumunda panik satışlarını artırdığını düşünüyoruz.
  • Endeks dün en düşük 4.919, en yüksek 5.029 seviyesini görerek %2,2 volatilitede işlem gördü. Hacim 51,1 milyar TL ile sınırlı kaldı.
  • Endekste 5.040 seviyesinin kırılması ile 5.100 seviyesi hedef haline gelebilir. 4.775 seviyesi ise ana destek olarak takip edilecek.
BİST100
  Kapanış Fiyatı Pivot Direnç 1 Direnç 2 Direnç 3 Destek 1 Destek 2 Destek 3
XU100 4.919,87 4.956,18 4.992,50 5.065,12 5.101,44 4.883,56 4.847,24 4.774,62
AKBNK 16,86 17,06 17,26 17,66 17,86 16,66 16,46 16,06
AKFGY 3,69 3,65 3,78 3,87 4,00 3,56 3,43 3,34
AKSA 73,15 73,55 74,30 75,45 76,20 72,40 71,65 70,50
AKSEN 29,82 29,63 30,43 31,05 31,85 29,01 28,21 27,59
ALARK 68,50 69,15 70,45 72,40 73,70 67,20 65,90 63,95
ALBRK 2,81 2,82 2,85 2,88 2,91 2,79 2,76 2,73
ALFAS 312,40 301,93 322,87 333,33 354,27 291,47 270,53 260,07
ALKIM 33,32 32,99 33,87 34,41 35,29 32,45 31,57 31,03
AEFES 63,80 64,00 64,60 65,40 66,00 63,20 62,60 61,80
AGHOL 93,45 93,85 94,70 95,95 96,80 92,60 91,75 90,50
ASUZU 151,50 152,00 153,50 155,50 157,00 150,00 148,50 146,50
ARCLK 118,80 120,17 121,83 124,87 126,53 117,13 115,47 112,43
ASELS 52,15 52,57 53,18 54,22 54,83 51,53 50,92 49,88
AYDEM 14,45 14,55 14,68 14,92 15,05 14,31 14,18 13,94
BAGFS 25,10 25,37 25,63 26,17 26,43 24,83 24,57 24,03
BASGZ 13,89 14,21 14,66 15,44 15,89 13,43 12,98 12,20
BERA 12,05 12,12 12,26 12,48 12,62 11,90 11,76 11,54
BIMAS 153,30 154,77 156,33 159,37 160,93 151,73 150,17 147,13
BIOEN 16,57 16,76 16,94 17,32 17,50 16,38 16,20 15,82
BRYAT 804,90 813,77 822,63 840,37 849,23 796,03 787,17 769,43
BUCIM 6,00 6,02 6,07 6,13 6,18 5,96 5,91 5,85
CCOLA 206,00 205,60 208,40 210,80 213,60 203,20 200,40 198,00
CEMTS 45,92 46,37 46,85 47,77 48,25 45,45 44,97 44,05
CIMSA 92,55 92,97 94,13 95,72 96,88 91,38 90,22 88,63
DOHOL 9,40 9,57 9,78 10,15 10,36 9,20 8,99 8,62
DOAS 133,20 133,63 137,27 141,33 144,97 129,57 125,93 121,87
ECILC 29,50 29,31 30,05 30,61 31,35 28,75 28,01 27,45
EGEEN 4.491,00 4.515,67 4.565,33 4.639,67 4.689,33 4.441,33 4.391,67 4.317,33
EKGYO 6,38 6,46 6,55 6,72 6,81 6,29 6,20 6,03
ENJSA 30,28 30,66 31,14 32,00 32,48 29,80 29,32 28,46
ENKAI 30,70 31,01 31,33 31,95 32,27 30,39 30,07 29,45
ERBOS 122,50 123,47 124,43 126,37 127,33 121,53 120,57 118,63
EREGL 35,42 35,72 36,08 36,74 37,10 35,06 34,70 34,04
EUREN 11,36 11,00 11,72 12,08 12,80 10,64 9,92 9,56
FENER 50,60 50,67 51,03 51,47 51,83 50,23 49,87 49,43
FROTO 597,90 603,50 609,70 621,50 627,70 591,70 585,50 573,70
GWIND 16,48 16,54 16,75 17,02 17,23 16,27 16,06 15,79
GARAN 27,64 27,90 28,26 28,88 29,24 27,28 26,92 26,30
GENIL 47,44 47,91 48,41 49,39 49,89 46,93 46,43 45,45
GESAN 63,60 64,58 65,72 67,83 68,97 62,47 61,33 59,22
GLYHO 7,95 8,00 8,12 8,28 8,40 7,84 7,72 7,56
GSDHO 2,99 3,01 3,04 3,08 3,11 2,97 2,94 2,90
GUBRF 209,20 210,30 212,70 216,20 218,60 206,80 204,40 200,90
HEKTS 26,78 27,09 27,45 28,11 28,47 26,43 26,07 25,41
IPEKE 26,70 26,96 27,28 27,86 28,18 26,38 26,06 25,48
ISDMR 32,18 32,60 33,20 34,22 34,82 31,58 30,98 29,96
ISCTR 12,10 12,27 12,44 12,78 12,95 11,93 11,76 11,42
ISGYO 9,00 9,06 9,13 9,25 9,32 8,94 8,87 8,75
IZMDC 5,33 5,38 5,44 5,54 5,60 5,28 5,22 5,12
KRDMD 18,62 18,82 19,11 19,59 19,88 18,34 18,05 17,57
KARSN 8,24 8,33 8,44 8,64 8,75 8,13 8,02 7,82
KERVT 10,30 10,32 10,47 10,65 10,80 10,14 9,99 9,81
KZBGY 23,38 23,17 23,65 23,93 24,41 22,89 22,41 22,13
KLRHO 29,00 28,53 29,47 29,93 30,87 28,07 27,13 26,67
KMPUR 91,70 92,52 93,68 95,67 96,83 90,53 89,37 87,38
KCAER 16,88 17,09 17,39 17,91 18,21 16,57 16,27 15,75
KCHOL 78,75 79,50 80,40 82,05 82,95 77,85 76,95 75,30
KONTR 138,10 138,90 141,30 144,50 146,90 135,70 133,30 130,10
KONYA 2.728,10 2.744,67 2.769,33 2.810,57 2.835,23 2.703,43 2.678,77 2.637,53
KORDS 76,20 76,68 77,37 78,53 79,22 75,52 74,83 73,67
KOZAL 21,28 21,51 21,81 22,35 22,65 20,97 20,67 20,13
KOZAA 36,66 37,11 37,55 38,45 38,89 36,21 35,77 34,87
MAVI 104,00 105,27 106,53 109,07 110,33 102,73 101,47 98,93
MGROS 175,00 174,23 178,67 182,33 186,77 170,57 166,13 162,47
ODAS 6,47 6,56 6,65 6,84 6,93 6,37 6,28 6,09
OTKAR 978,40 969,13 988,27 998,13 1.017,27 959,27 940,13 930,27
OYAKC 32,82 33,17 33,59 34,35 34,77 32,41 31,99 31,23
PSGYO 6,12 6,15 6,21 6,29 6,35 6,07 6,01 5,93
PGSUS 484,70 487,63 493,47 502,23 508,07 478,87 473,03 464,27
PETKM 14,40 14,53 14,72 15,03 15,22 14,22 14,03 13,72
SAHOL 39,02 39,26 39,54 40,06 40,34 38,74 38,46 37,94
SASA 103,60 104,77 106,03 108,47 109,73 102,33 101,07 98,63
SELEC 31,86 32,05 32,51 33,15 33,61 31,41 30,95 30,31
SNGYO 2,85 2,86 2,88 2,91 2,93 2,83 2,81 2,78
SMRTG 72,85 72,78 75,97 79,08 82,27 69,67 66,48 63,37
SKBNK 2,52 2,54 2,58 2,65 2,69 2,47 2,43 2,36
SISE 43,66 44,13 44,63 45,59 46,09 43,17 42,67 41,71
SOKM 28,76 28,87 29,79 30,83 31,75 27,83 26,91 25,87
HALKB 11,38 11,41 11,58 11,77 11,94 11,22 11,05 10,86
TSKB 4,06 4,11 4,16 4,26 4,31 4,01 3,96 3,86
TAVHL 79,40 79,75 80,85 82,30 83,40 78,30 77,20 75,75
TKFEN 34,00 34,31 34,79 35,57 36,05 33,53 33,05 32,27
TKNSA 18,23 18,19 18,87 19,52 20,20 17,54 16,86 16,21
TOASO 197,80 197,53 202,07 206,33 210,87 193,27 188,73 184,47
TUKAS 14,95 15,12 15,28 15,62 15,78 14,78 14,62 14,28
TCELL 34,32 34,73 35,13 35,95 36,35 33,91 33,51 32,69
TMSN 47,54 47,53 48,49 49,45 50,41 46,57 45,61 44,65
TUPRS 79,45 80,85 82,45 85,45 87,05 77,85 76,25 73,25
THYAO 125,30 126,80 128,30 131,30 132,80 123,80 122,30 119,30
TTKOM 18,19 18,10 18,56 18,94 19,40 17,72 17,26 16,88
TTRAK 542,70 539,00 553,00 563,30 577,30 528,70 514,70 504,40
TURSG 10,10 10,17 10,24 10,38 10,45 10,03 9,96 9,82
ULUUN 27,50 26,97 28,33 29,17 30,53 26,13 24,77 23,93
ULKER 30,56 30,97 31,37 32,19 32,59 30,15 29,75 28,93
VAKBN 9,00 9,06 9,14 9,28 9,36 8,92 8,84 8,70
VESTL 46,88 47,30 47,90 48,92 49,52 46,28 45,68 44,66
VESBE 10,08 10,18 10,31 10,55 10,68 9,94 9,81 9,57
YKBNK 9,62 9,71 9,80 9,98 10,07 9,53 9,44 9,26
YYLGD 28,32 28,59 28,95 29,59 29,95 27,95 27,59 26,95
ZOREN 4,46 4,47 4,58 4,71 4,82 4,34 4,23 4,10
Pay Kapanış 5 G HO 22 G HO 50 G HO 200 G HO RSI MACD Stochastic CCI
XU100 4.919,87 4.890,49 5.084,14 5.107,02 4119,97 44,90 -76,44 53,57 -2,09
AKBNK 16,86 16,98 16,87 15,97 13,23 53,22 0,24 76,69 113,64
AKFGY 3,69 3,55 3,79 3,89 3,78 46,64 -0,12 28,20 -14,94
AKSA 73,15 72,32 79,00 79,43 71,63 39,17 -2,64 20,69 -61,51
AKSEN 29,82 28,82 31,50 33,91 36,44 40,64 -1,60 27,83 -41,86
ALARK 68,50 66,86 71,85 71,55 63,13 44,90 -1,87 50,07 -1,81
ALBRK 2,81 2,83 2,74 2,93 2,49 50,64 -0,03 74,39 90,38
ALFAS 312,40 294,42 316,02 261,05 0,00 52,68 11,81 11,83 -74,11
ALKIM 33,32 32,27 31,64 31,67 31,94 56,88 0,23 45,23 88,00
AEFES 63,80 64,15 62,15 56,76 49,79 60,42 1,97 65,76 71,15
AGHOL 93,45 92,82 96,50 91,86 85,39 48,11 0,03 33,45 -44,53
ASUZU 151,50 153,86 156,30 164,58 207,01 43,77 -3,51 21,77 -61,11
ARCLK 118,80 118,40 125,58 118,79 89,99 46,87 -0,73 50,18 -18,34
ASELS 52,15 52,26 55,16 56,24 41,07 42,77 -1,07 28,89 -76,92
AYDEM 14,45 14,32 15,59 17,02 16,66 37,34 -0,84 14,53 -59,82
BAGFS 25,10 25,89 29,09 29,89 29,29 32,55 -1,43 21,46 -128,89
BASGZ 13,89 13,25 14,43 15,49 16,81 43,75 -0,70 32,24 55,17
BERA 12,05 11,73 12,33 11,92 11,07 50,38 -0,13 56,42 52,80
BIMAS 153,30 150,54 143,62 137,49 121,51 67,57 3,91 83,63 186,94
BIOEN 16,57 17,13 17,92 16,75 13,88 42,79 0,07 14,92 -137,90
BRYAT 804,90 815,18 820,36 846,48 732,93 46,84 -13,37 71,86 37,98
BUCIM 6,00 6,12 6,63 6,53 4,85 38,09 -0,19 13,52 -122,09
CCOLA 206,00 205,68 202,88 195,10 172,15 56,09 2,73 59,32 67,40
CEMTS 45,92 45,40 48,67 49,72 43,27 42,24 -1,49 27,96 -34,05
CIMSA 92,55 91,36 101,46 102,80 72,60 40,44 -4,38 18,06 -66,76
DOHOL 9,40 9,43 9,46 9,16 6,90 51,36 0,02 81,19 117,36
DOAS 133,20 127,76 130,41 147,17 123,86 47,77 -5,50 37,22 139,28
ECILC 29,50 28,14 30,03 28,32 21,76 52,33 -0,27 52,39 33,02
EGEEN 4.491,00 4.535,52 4.903,75 5.152,10 3770,42 39,09 -196,04 25,60 -81,03
EKGYO 6,38 6,35 7,05 7,56 5,67 37,62 -0,40 33,49 -47,40
ENJSA 30,28 28,82 29,92 31,13 23,79 52,13 -0,64 52,31 140,28
ENKAI 30,70 30,15 30,31 29,91 23,61 53,76 -0,12 87,67 140,72
ERBOS 122,50 121,82 130,92 138,91 141,08 36,23 -5,63 30,54 -55,94
EREGL 35,42 35,60 38,17 40,29 34,83 34,37 -1,65 31,69 -76,41
EUREN 11,36 10,87 10,69 10,70 10,11 54,83 0,10 15,56 9,61
FENER 50,60 53,75 55,41 56,98 58,88 39,83 -1,03 26,71 -125,37
FROTO 597,90 594,24 592,22 553,99 406,75 56,30 11,56 55,97 82,84
GWIND 16,48 16,51 17,65 18,07 17,14 40,91 -0,54 10,96 -73,25
GARAN 27,64 28,08 27,02 25,19 23,01 56,19 0,77 76,08 80,36
GENIL 47,44 47,84 49,49 50,27 35,02 43,99 -0,56 34,30 -75,94
GESAN 63,60 66,04 66,53 61,93 41,13 47,71 1,02 49,39 -112,54
GLYHO 7,95 7,95 9,01 9,07 7,15 37,70 -0,39 12,69 -92,82
GSDHO 2,99 2,99 3,10 3,13 2,71 44,67 -0,05 27,81 -23,23
GUBRF 209,20 204,08 213,76 234,72 170,87 46,71 -6,79 54,40 60,01
HEKTS 26,78 27,25 29,84 32,23 26,24 34,78 -1,66 24,98 -107,70
IPEKE 26,70 26,45 28,01 30,73 26,35 39,37 -1,23 39,37 -21,57
ISDMR 32,18 32,24 37,69 37,55 29,68 36,38 -2,10 14,73 -79,54
ISCTR 12,10 12,26 12,84 11,44 8,86 48,23 0,17 37,46 -71,10
ISGYO 9,00 9,13 9,97 10,53 11,79 34,41 -0,40 19,21 -105,53
IZMDC 5,33 5,56 5,97 5,74 4,33 36,81 -0,08 9,10 -144,75
KRDMD 18,62 18,90 19,55 19,50 14,84 43,43 -0,32 41,56 -65,20
KARSN 8,24 8,16 8,72 8,94 9,33 41,27 -0,26 32,78 -43,68
KERVT 10,30 10,32 11,34 12,17 10,69 33,90 -0,60 26,61 -81,24
KZBGY 23,38 21,68 23,11 24,13 32,44 53,39 -0,73 67,00 93,74
KLRHO 29,00 27,81 22,53 22,73 0,00 76,44 1,80 69,81 85,83
KMPUR 91,70 89,85 96,71 99,03 80,63 43,19 -3,37 27,11 -30,86
KCAER 16,88 17,11 16,71 17,53 0,00 48,89 -0,18 76,33 74,75
KCHOL 78,75 78,52 79,12 77,21 59,45 51,75 0,21 67,12 121,29
KONTR 138,10 140,38 151,23 149,54 105,58 39,77 -3,68 15,56 -98,76
KONYA 2.728,10 2.704,80 3.183,44 3.203,01 2287,78 36,63 -186,61 14,94 -71,47
KORDS 76,20 77,05 74,31 76,20 67,42 51,94 -0,04 80,53 84,24
KOZAL 21,28 21,29 20,82 23,51 15,44 47,15 -0,48 57,73 66,51
KOZAA 36,66 36,69 39,37 45,33 37,82 35,70 -2,23 21,16 -67,65
MAVI 104,00 105,58 109,04 108,36 90,69 42,77 -0,92 42,62 -85,31
MGROS 175,00 169,70 165,47 151,23 113,70 66,25 5,75 62,64 137,93
ODAS 6,47 6,29 7,12 7,39 7,22 38,66 -0,41 36,56 -9,18
OTKAR 978,40 941,14 938,03 955,33 718,74 60,10 -1,89 78,48 222,78
OYAKC 32,82 33,00 38,88 35,11 20,88 38,87 -1,36 13,94 -87,16
PSGYO 6,12 6,11 6,29 6,78 6,07 42,20 -0,20 40,75 37,05
PGSUS 484,70 467,00 484,86 493,25 349,32 51,60 -6,65 57,86 71,38
PETKM 14,40 14,31 15,02 15,84 14,28 42,43 -0,51 55,41 6,97
SAHOL 39,02 38,70 40,38 39,82 31,87 46,94 -0,51 48,46 6,02
SASA 103,60 103,36 107,89 107,95 90,06 46,11 -1,74 43,89 -26,23
SELEC 31,86 31,84 34,97 38,12 27,85 33,05 -1,85 27,71 -72,15
SNGYO 2,85 2,85 3,02 3,08 4,17 37,74 -0,08 28,47 -79,83
SMRTG 72,85 71,25 81,01 77,73 59,93 42,07 -2,52 16,93 -63,95
SKBNK 2,52 2,51 2,40 2,50 2,49 55,96 -0,01 78,75 106,93
SISE 43,66 43,32 45,23 44,53 34,05 46,86 -0,57 54,61 3,74
SOKM 28,76 29,09 29,22 27,56 22,20 51,13 0,47 42,65 -60,93
HALKB 11,38 11,16 11,29 11,13 9,19 53,48 -0,05 79,81 122,52
TSKB 4,06 4,08 4,35 4,21 3,72 43,37 -0,05 27,71 -66,67
TAVHL 79,40 77,40 78,31 78,63 73,63 53,51 -0,40 81,50 135,57
TKFEN 34,00 33,41 36,60 37,69 34,65 41,55 -1,42 44,17 -17,15
TKNSA 18,23 17,42 18,18 18,82 17,09 50,58 -0,53 57,77 152,94
TOASO 197,80 191,68 186,79 171,09 118,43 64,67 6,09 62,85 163,73
TUKAS 14,95 15,14 17,28 18,25 15,97 31,38 -1,08 27,71 -83,77
TCELL 34,32 33,14 32,67 34,07 27,72 56,20 -0,07 73,72 205,58
TMSN 47,54 47,12 51,84 54,23 58,56 36,48 -2,24 22,95 -74,20
TUPRS 79,45 78,97 79,43 79,41 56,59 51,80 -0,08 76,25 120,02
THYAO 125,30 122,92 128,98 136,42 102,15 45,25 -3,84 51,86 47,14
TTKOM 18,19 17,33 17,82 19,03 14,98 51,62 -0,39 42,29 114,02
TTRAK 542,70 517,80 527,47 526,34 381,10 57,69 -3,96 82,40 189,57
TURSG 10,10 10,09 10,03 10,16 8,65 51,23 -0,03 72,93 124,87
ULUUN 27,50 26,25 28,31 28,35 28,68 48,63 -0,70 31,08 -33,12
ULKER 30,56 31,07 33,42 33,40 27,06 39,86 -0,75 24,62 -83,94
VAKBN 9,00 9,01 9,40 9,50 8,30 42,41 -0,19 48,62 -43,47
VESTL 46,88 47,48 53,30 57,50 46,27 30,82 -3,11 24,15 -86,67
VESBE 10,08 10,11 11,27 12,27 10,81 29,65 -0,65 24,50 -74,70
YKBNK 9,62 9,72 10,18 9,29 7,94 46,37 0,07 29,85 -87,09
YYLGD 28,32 29,65 33,76 32,06 27,94 33,43 -1,16 10,32 -143,26
ZOREN 4,46 4,36 4,83 4,96 4,62 37,45 -0,23 16,59 -46,98

RSI Nasıl Yorumlanır?

  • 0 ile 100 arasında yer alan değerde 70 seviyesi üzeri aşırı alım bölgesi 30 seviyesi altı ise aşırı satım bölgesi olarak görülür. Eğer fiyat 70 seviyesini aşmış ve kritik bölge olan 80-100 aralığına doğru ilerlemişse RSI fiyatın çok yükseldiğini ve en kısa zamanda bir düzeltme olacağını yani fiyatın gerileyeceğini söyler. Diğer taraftan fiyat 30 seviyesini aşmış ve 20-0 aralığına doğru ilerlemişse burada sinyal fiyatta trendin değişeceği yönündedir.

MACD Nasıl Yorumlanır?

  • Hareketli ortalama çeşitlerinden olan üssel ortalamadır. Kısa vade olarak 12 gün, uzun vade olarak 26 gün kullanılır. 0 bölgesi üzerindeki hareket devam ediyorsa bu yükseliş trendinin süreceği, 0 bölgesi altındaki hareket devam ediyorsa bu düşüş trendinin süreceği anlamına gelir.

Stochastic Nasıl Yorumlanır?

  • Stochastic indikatöründe grafik üzerinde 0-100 arası bant aralığı kullanılır ve bu aralıktan 80-100 aralığı aşırı alım, 20-0 aralığı ise aşırı satım bölgesidir.

CCI Nasıl Yorumlanır?

  • İndikatör referans değer aralığı olarak +100 ve -100 değerlerini almaktadır. Fiyatların bu iki seviye arasındaki hareketi olağan karşılanmakta, bu değerleri aşarsa alım-satım sinyali verdiği düşünülmektedir. Bu bölgelere yaklaşması trendin sona erdiği ve yön değiştirebileceği anlamındadır.0 çizgisi ise merkez olarak kabul edilir. +100 değerinin üzerine çıkan ortalama çizgisi ile fiyatların aşırı alım bölgesine ulaştığı artık bu seviyelerden alış yapılmaması yani satışların gelebileceği şeklinde yorumlanır. -100 değerinin altında kalan çizgi ise, fiyatların aşırı satış bölgesinde olduğu bu seviyelerden satış yapılmaması, fiyatların tekrar yükseleceği yönünde yorumlanmaktadır.


İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Saray Mah. Dr. Adnan Büyükdeniz Cad. Akkom Ofis Park Sitesi Cessas Plaza 4/2 K:7 34768 Ümraniye/İstanbul

Mersis No:0478003678700011, Tel: 444 46 36 Web: www.infoyatirim.com
arastirma@infoyatirim.com.tr

Çekince: Bu raporda yer alan her türlü bilgi, değerlendirme, yorum, istatistiki şekil ve bilgiler hazırlandığı tarih itibari ile mevcut piyasa koşulları ve güvenirliğine inanılan kaynaklardan elde edilerek derlenmiştir ve İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından genel bilgilendirme amacı ile hazırlanmıştır. Sunulan bilgilerin doğruluğu ve bunların yatırım kararlarına uygunluğu tarafımızca garanti edilmemektedir. Bu bilgiler belli bir getirinin sağlanmasına yönelik olarak verilmemekte olup alım satım kararını destekleyebilecek yeterli bilgiler burada bulunmayabilir. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Herhangi bir yatırım aracının alım-satım önerisi ya da getiri vaadi olarak yorumlanmamalıdır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Sadece burada yer alan bilgilere dayanarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bu nedenle bu sayfalarda yer alan bilgilerdeki hatalardan, eksikliklerden ya da bu bilgilere dayanılarak yapılan işlemlerden, yorum ve bilgilerin kullanılmasından doğacak her türlü maddi/manevi zararlardan ve her ne şekilde olursa olsun üçüncü kişilerin uğrayabileceği her türlü doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan dolayı İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ile bağlı kuruluşları, çalışanları, yöneticileri ve ortakları sorumlu tutulamaz. Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.

İnfo Yatırım Menkul Değerler Anonim Şirketi’nde hesap açmak istiyorsanız lütfen buraya tıklayın.

İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından adresinize gönderilen iletileri almak istemiyorsanız Üyelikten Ayrıl’a Tıklayınız.

Bu mesaj size KREA.Digital aracılığı ile gönderilmiştir.