• BİST100 endeksi, geçtiğimiz hafta 60 g HO’nun geçtiği 5.080 puanın altına sarkmasının ardından oluşan düşüş trendi 8 gündür devam ediyor. Dün gelen tepki alımlarıyla endeks gün içinde 4.752 seviyesini görmesi ardından 4.943 seviyesinden günü tamamladı. 
  • Endekste 22 g HO 5.080,  9 g HO 4.990 seviyesinden geçiyor. 5.080 seviyesinin üstünde kapanış yapılması durumunda 5.250 seviyesinin kısa vadeli hedef olma ihtimali artacaktır.
  • Endeks dün en düşük 4.753 en yüksek 4.946 seviyesini gördü.
  • Endeksin kısa vadede 4.950 puan seviyesinin üstünde kalması durumunda 5.000 ve 5.080 seviyelerinin kısa vadeli direnç haline gelmesi beklenirken, aşağı yönde 4.800 ve 4.750 seviyelerinin destek seviyesi olarak takip edilmesini bekliyoruz.


BİST100
  Kapanış Fiyatı Pivot Direnç 1 Direnç 2 Direnç 3 Destek 1 Destek 2 Destek 3
XU100 4.943,18 4.880,68 5.008,46 5.073,73 5.201,51 4.815,41 4.687,63 4.622,36
AKBNK 18,65 18,37 19,00 19,36 19,99 18,01 17,38 17,02
AKFGY 3,60 3,57 3,64 3,69 3,76 3,52 3,45 3,40
AKSA 74,85 74,17 76,33 77,82 79,98 72,68 70,52 69,03
AKSEN 30,10 29,85 30,51 30,91 31,57 29,45 28,79 28,39
ALGYO 64,45 63,58 65,47 66,48 68,37 62,57 60,68 59,67
ALARK 67,05 66,40 68,10 69,15 70,85 65,35 63,65 62,60
ALBRK 2,67 2,65 2,71 2,74 2,80 2,62 2,56 2,53
ALKIM 33,16 32,52 33,84 34,52 35,84 31,84 30,52 29,84
AEFES 64,80 63,60 66,05 67,30 69,75 62,35 59,90 58,65
AGHOL 95,85 94,05 97,65 99,45 103,05 92,25 88,65 86,85
ASUZU 156,30 154,60 161,10 165,90 172,40 149,80 143,30 138,50
ARCLK 118,70 117,33 120,87 123,03 126,57 115,17 111,63 109,47
ASELS 54,25 53,58 54,92 55,58 56,92 52,92 51,58 50,92
AYDEM 15,10 15,33 15,77 16,43 16,87 14,67 14,23 13,57
BAGFS 27,74 27,51 28,17 28,59 29,25 27,09 26,43 26,01
BASGZ 13,42 13,40 13,67 13,92 14,19 13,15 12,88 12,63
BERA 11,73 11,53 11,94 12,16 12,57 11,31 10,90 10,68
BIMAS 146,90 145,33 148,97 151,03 154,67 143,27 139,63 137,57
BIOEN 18,51 18,16 18,87 19,24 19,95 17,79 17,08 16,71
BRYAT 793,90 779,00 833,40 872,90 927,30 739,50 685,10 645,60
BUCIM 6,38 6,36 6,53 6,67 6,84 6,22 6,05 5,91
CCOLA 205,30 204,10 210,20 215,10 221,20 199,20 193,10 188,20
CEMTS 46,82 46,63 47,77 48,71 49,85 45,69 44,55 43,61
CIMSA 97,85 97,28 99,47 101,08 103,27 95,67 93,48 91,87
DOHOL 9,01 8,88 9,17 9,32 9,61 8,73 8,44 8,29
DOAS 127,70 126,77 129,93 132,17 135,33 124,53 121,37 119,13
ECILC 28,22 27,63 28,95 29,69 31,01 26,89 25,57 24,83
EGEEN 4.600,00 4.560,07 4.675,13 4.750,27 4.865,33 4.484,93 4.369,87 4.294,73
EKGYO 6,48 6,39 6,58 6,68 6,87 6,29 6,10 6,00
ENJSA 27,80 27,70 28,22 28,64 29,16 27,28 26,76 26,34
ENKAI 28,08 27,87 28,81 29,53 30,47 27,15 26,21 25,49
ERBOS 123,40 122,13 124,97 126,53 129,37 120,57 117,73 116,17
EREGL 36,32 36,21 36,89 37,47 38,15 35,63 34,95 34,37
EUREN 11,20 11,47 11,88 12,57 12,98 10,78 10,37 9,68
FENER 55,90 55,22 57,23 58,57 60,58 53,88 51,87 50,53
FROTO 603,10 594,23 612,97 622,83 641,57 584,37 565,63 555,77
GWIND 17,30 17,38 17,91 18,52 19,05 16,77 16,24 15,63
GARAN 27,42 26,95 27,91 28,39 29,35 26,47 25,51 25,03
GESAN 266,40 260,10 272,70 279,00 291,60 253,80 241,20 234,90
GLYHO 8,64 8,63 8,78 8,93 9,08 8,48 8,33 8,18
GSDHO 3,04 3,00 3,08 3,11 3,19 2,97 2,89 2,86
GUBRF 208,90 205,40 212,40 215,90 222,90 201,90 194,90 191,40
HEKTS 28,98 28,56 29,70 30,42 31,56 27,84 26,70 25,98
IPEKE 25,70 25,80 26,90 28,10 29,20 24,60 23,50 22,30
ISDMR 34,12 34,13 34,87 35,63 36,37 33,37 32,63 31,87
ISCTR 13,51 13,32 13,75 14,00 14,43 13,07 12,64 12,39
ISFIN 5,69 5,64 5,77 5,84 5,97 5,57 5,44 5,37
ISGYO 9,51 9,42 9,64 9,76 9,98 9,30 9,08 8,96
JANTS 104,30 105,27 108,83 113,37 116,93 100,73 97,17 92,63
KRDMD 19,27 19,00 19,55 19,83 20,38 18,72 18,17 17,89
KARSN 8,37 8,25 8,50 8,64 8,89 8,11 7,86 7,72
KERVT 10,60 10,45 10,76 10,93 11,24 10,28 9,97 9,80
KZBGY 20,08 20,11 20,47 20,85 21,21 19,73 19,37 18,99
KLRHO 27,08 26,53 28,97 30,85 33,29 24,65 22,21 20,33
KMPUR 91,10 90,47 92,83 94,57 96,93 88,73 86,37 84,63
KCAER 16,83 16,40 17,58 18,32 19,50 15,66 14,48 13,74
KCHOL 77,45 76,22 78,83 80,22 82,83 74,83 72,22 70,83
KONTR 146,20 144,77 148,43 150,67 154,33 142,53 138,87 136,63
KORDS 74,20 72,88 76,27 78,33 81,72 70,82 67,43 65,37
KOZAL 20,80 20,75 21,75 22,69 23,69 19,81 18,81 17,87
KOZAA 37,04 36,93 38,01 38,97 40,05 35,97 34,89 33,93
MAVI 108,50 107,03 109,97 111,43 114,37 105,57 102,63 101,17
MGROS 166,00 164,87 168,93 171,87 175,93 161,93 157,87 154,93
NTHOL 11,46 11,48 11,62 11,79 11,93 11,31 11,17 11,00
ODAS 6,38 6,33 6,49 6,60 6,76 6,22 6,06 5,95
OTKAR 910,00 902,87 922,43 934,87 954,43 890,43 870,87 858,43
OYAKC 35,58 35,45 36,23 36,89 37,67 34,79 34,01 33,35
PSGYO 6,14 6,15 6,28 6,41 6,54 6,02 5,89 5,76
PGSUS 464,30 457,37 472,63 480,97 496,23 449,03 433,77 425,43
PETKM 14,35 14,17 14,55 14,76 15,14 13,96 13,58 13,37
SAHOL 41,46 40,63 42,29 43,11 44,77 39,81 38,15 37,33
SASA 106,70 105,18 110,42 114,13 119,37 101,47 96,23 92,52
SELEC 32,50 32,45 33,07 33,63 34,25 31,89 31,27 30,71
SNGYO 2,92 2,90 2,95 2,98 3,03 2,87 2,82 2,79
SMRTG 74,30 73,77 76,83 79,37 82,43 71,23 68,17 65,63
SKBNK 2,20 2,17 2,23 2,25 2,31 2,15 2,09 2,07
SISE 42,98 42,56 43,52 44,06 45,02 42,02 41,06 40,52
SOKM 29,82 29,50 30,24 30,66 31,40 29,08 28,34 27,92
HALKB 10,74 10,66 10,86 10,98 11,18 10,54 10,34 10,22
TSKB 4,13 4,09 4,20 4,27 4,38 4,02 3,91 3,84
TAVHL 73,75 72,88 75,27 76,78 79,17 71,37 68,98 67,47
TKFEN 33,80 33,41 34,27 34,75 35,61 32,93 32,07 31,59
TKNSA 17,15 16,84 17,51 17,88 18,55 16,47 15,80 15,43
TOASO 188,70 185,73 191,67 194,63 200,57 182,77 176,83 173,87
TSPOR 3,67 3,65 3,71 3,74 3,80 3,62 3,56 3,53
TUKAS 15,55 15,46 15,98 16,41 16,93 15,03 14,51 14,08
TCELL 31,96 31,49 32,47 32,99 33,97 30,97 29,99 29,47
TMSN 49,00 48,85 50,15 51,31 52,61 47,69 46,39 45,23
TUPRS 536,50 527,77 548,33 560,17 580,73 515,93 495,37 483,53
THYAO 124,60 122,27 126,93 129,27 133,93 119,93 115,27 112,93
TTKOM 17,42 17,19 17,65 17,89 18,35 16,95 16,49 16,25
TTRAK 500,50 495,37 510,03 519,57 534,23 485,83 471,17 461,63
TURSG 9,84 9,82 10,03 10,23 10,44 9,62 9,41 9,21
ULKER 31,42 31,22 32,14 32,86 33,78 30,50 29,58 28,86
VAKBN 9,02 8,95 9,09 9,17 9,31 8,87 8,73 8,65
VESTL 49,50 48,83 50,29 51,07 52,53 48,05 46,59 45,81
VESBE 10,44 10,34 10,56 10,67 10,89 10,23 10,01 9,90
YKBNK 10,07 9,96 10,18 10,30 10,52 9,84 9,62 9,50
YYLGD 32,92 31,98 33,86 34,80 36,68 31,04 29,16 28,22
ZOREN 4,46 4,43 4,57 4,68 4,82 4,32 4,18 4,07

  

Pay Kapanış 5 G HO 22 G HO 50 G HO 200 G HO RSI MACD Stochastic CCI
XU100 4.943,18 4.969,28 5.173,85 5.135,22 4060,61 43,54 -66,08 37,72 -103,89
AKBNK 18,65 18,22 18,39 17,44 14,33 55,30 0,20 54,92 -13,14
AKFGY 3,60 3,65 3,90 4,00 3,75 40,35 -0,12 30,12 -109,38
AKSA 74,85 76,68 82,68 80,15 71,34 39,08 -1,56 14,03 -150,97
AKSEN 30,10 31,07 32,86 35,08 36,31 35,95 -1,41 44,72 -139,47
ALGYO 64,45 64,95 64,32 63,66 54,82 51,07 -0,10 80,21 -9,03
ALARK 67,05 69,06 74,21 71,97 62,28 39,01 -1,52 14,44 -146,29
ALBRK 2,67 2,64 2,75 2,94 2,45 40,75 -0,10 65,08 -22,08
ALKIM 33,16 32,64 31,37 31,89 31,68 56,50 0,10 71,52 76,83
AEFES 64,80 62,56 59,93 55,99 48,87 65,18 2,01 82,15 100,41
AGHOL 95,85 96,45 96,35 91,96 84,06 52,19 1,21 54,55 -120,69
ASUZU 156,30 155,98 159,01 166,13 205,86 46,62 -4,00 51,19 -23,22
ARCLK 118,70 121,20 126,94 117,56 88,99 45,95 0,50 44,17 -118,71
ASELS 54,25 55,41 55,85 56,83 40,34 45,65 -0,43 53,89 -148,98
AYDEM 15,10 15,47 16,16 17,87 16,51 38,84 -0,74 54,70 -44,29
BAGFS 27,74 28,44 30,31 30,75 29,05 40,56 -0,93 66,75 -82,05
BASGZ 13,42 13,90 15,06 15,95 16,83 31,47 -0,72 28,77 -122,16
BERA 11,73 11,74 12,50 12,01 10,94 45,89 -0,13 15,43 -117,92
BIMAS 146,90 142,72 140,96 135,31 119,76 62,10 2,31 42,04 109,62
BIOEN 18,51 18,32 17,76 16,75 13,62 57,96 0,54 62,79 -18,70
BRYAT 793,90 804,95 831,73 860,26 721,65 45,45 -23,61 61,90 -63,20
BUCIM 6,38 6,63 6,83 6,48 4,76 43,73 -0,06 30,34 -156,05
CCOLA 205,30 200,90 200,54 193,68 170,47 57,28 2,43 46,24 26,91
CEMTS 46,82 47,94 50,00 50,65 42,83 41,87 -1,11 57,32 -85,39
CIMSA 97,85 102,63 109,78 105,58 73,51 39,98 -2,72 15,60 -170,02
DOHOL 9,01 9,09 9,48 9,23 6,76 46,80 -0,08 56,43 -88,94
DOAS 127,70 128,08 137,51 150,10 122,42 38,72 -7,65 45,37 -72,39
ECILC 28,22 28,64 30,36 28,31 21,29 45,06 -0,06 20,95 -118,90
EGEEN 4.600,00 4.803,46 5.103,30 5.280,15 3703,21 39,09 -143,81 16,34 -194,02
EKGYO 6,48 6,72 7,48 7,75 5,57 34,92 -0,38 39,11 -116,30
ENJSA 27,80 28,80 30,49 31,52 23,42 36,57 -0,89 37,70 -134,42
ENKAI 28,08 28,74 30,86 30,12 23,30 38,93 -0,59 33,12 -109,64
ERBOS 123,40 128,24 135,54 142,85 140,75 34,08 -5,01 26,68 -209,08
EREGL 36,32 36,74 40,15 40,78 34,71 35,10 -1,61 23,22 -98,66
EUREN 11,20 11,45 10,66 10,75 9,97 53,78 0,20 77,17 90,01
FENER 55,90 56,70 55,41 57,71 58,61 48,49 -0,07 21,20 -21,12
FROTO 603,10 600,66 587,25 542,80 398,90 59,90 15,18 82,17 37,32
GWIND 17,30 17,83 18,20 18,40 16,91 44,44 -0,32 75,65 -39,88
GARAN 27,42 26,94 26,10 24,88 22,68 58,11 0,57 72,04 33,83
GESAN 266,40 271,34 264,60 243,31 158,71 53,17 7,39 52,05 -67,12
GLYHO 8,64 8,85 9,34 9,33 7,04 42,77 -0,18 31,23 -100,70
GSDHO 3,04 3,06 3,13 3,18 2,68 46,10 -0,04 46,72 -75,27
GUBRF 208,90 207,60 219,55 242,85 167,57 44,68 -8,05 57,29 -61,59
HEKTS 28,98 29,19 31,57 33,20 25,83 39,82 -1,46 40,54 -87,74
IPEKE 25,70 26,97 28,91 31,69 26,14 30,83 -1,41 29,55 -154,57
ISDMR 34,12 36,19 41,46 37,53 29,58 38,74 -1,14 17,52 -168,46
ISCTR 13,51 13,63 13,54 12,12 9,33 53,40 0,45 23,70 -126,74
ISFIN 5,69 5,77 6,04 6,10 6,66 43,55 -0,13 47,50 -82,59
ISGYO 9,51 9,86 10,35 10,72 11,90 38,90 -0,27 54,45 -134,97
JANTS 104,30 106,26 109,07 111,43 101,90 43,46 -1,64 21,16 -101,26
KRDMD 19,27 19,39 20,20 19,52 14,68 46,90 -0,22 49,98 -82,89
KARSN 8,37 8,60 8,95 9,18 9,30 41,12 -0,20 23,38 -193,74
KERVT 10,60 10,90 11,82 12,55 10,56 34,64 -0,54 35,34 -108,96
KZBGY 20,08 20,73 23,53 24,71 33,34 32,10 -1,14 5,77 -108,10
KLRHO 27,08 24,09 20,83 22,70 0,00 74,60 0,62 98,40 172,01
KMPUR 91,10 94,07 102,20 101,12 79,14 40,13 -2,67 16,07 -167,38
KCAER 16,83 16,12 16,92 17,64 0,00 49,06 -0,53 58,44 -3,92
KCHOL 77,45 76,85 79,14 76,70 58,44 49,80 -0,15 42,98 -65,47
KONTR 146,20 150,04 156,80 150,83 102,81 44,50 -0,64 16,41 -143,24
KORDS 74,20 73,15 74,69 76,82 66,83 48,96 -1,45 62,21 2,31
KOZAL 20,80 21,15 21,02 24,02 15,11 43,95 -0,82 49,73 -26,69
KOZAA 37,04 39,03 40,88 46,78 37,59 33,25 -2,22 35,84 -181,39
MAVI 108,50 108,76 108,95 109,60 89,23 49,02 0,17 36,86 -90,90
MGROS 166,00 167,62 159,73 147,70 110,60 58,40 6,49 28,99 -57,40
NTHOL 11,46 12,02 11,38 11,23 12,36 49,36 0,22 52,62 -31,48
ODAS 6,38 6,59 7,51 7,66 7,13 32,29 -0,40 14,68 -106,23
OTKAR 910,00 918,16 940,62 955,62 705,60 42,91 -12,24 36,17 -107,93
OYAKC 35,58 37,55 42,43 33,92 20,38 42,89 0,12 19,40 -136,62
PSGYO 6,14 6,08 6,39 7,01 5,99 42,32 -0,27 59,48 -29,50
PGSUS 464,30 471,74 491,62 495,11 341,87 42,32 -6,99 27,56 -165,27
PETKM 14,35 14,51 15,50 16,21 14,16 38,27 -0,59 37,13 -96,71
SAHOL 41,46 40,99 43,16 41,69 32,83 47,63 -0,40 27,89 -84,51
SASA 106,70 104,46 109,46 109,42 88,58 48,13 -1,41 17,14 -67,44
SELEC 32,50 34,32 36,54 38,52 27,42 30,61 -1,49 30,84 -204,42
SNGYO 2,92 2,94 3,11 3,11 4,23 39,70 -0,07 26,97 -90,73
SMRTG 74,30 79,66 84,53 78,79 58,41 40,55 0,00 6,82 -198,41
SKBNK 2,20 2,22 2,40 2,53 2,45 36,29 -0,10 21,74 -102,60
SISE 42,98 43,92 46,33 44,37 33,52 42,92 -0,45 26,22 -147,85
SOKM 29,82 29,26 28,68 27,22 21,80 58,98 0,75 46,21 10,37
HALKB 10,74 10,89 11,42 11,17 9,05 42,85 -0,14 18,52 -148,89
TSKB 4,13 4,26 4,35 4,22 3,67 44,76 0,02 15,73 -197,01
TAVHL 73,75 75,20 78,06 79,40 72,95 41,45 -1,25 26,77 -150,10
TKFEN 33,80 34,60 37,62 38,73 34,30 37,88 -1,32 19,85 -101,43
TKNSA 17,15 17,24 18,66 19,39 16,84 37,41 -0,72 34,58 -97,68
TOASO 188,70 188,14 183,63 166,84 115,23 59,67 6,13 75,19 14,17
TSPOR 3,67 3,69 3,75 3,89 4,59 44,06 -0,06 39,44 -68,19
TUKAS 15,55 16,08 18,41 18,86 15,79 33,13 -0,94 6,84 -130,09
TCELL 31,96 31,96 32,39 34,33 27,32 46,85 -0,65 59,04 -63,68
TMSN 49,00 50,43 53,58 55,57 58,13 35,95 -1,65 14,18 -144,90
TUPRS 536,50 530,66 558,27 551,11 388,52 46,64 -6,42 20,45 -81,82
THYAO 124,60 125,42 133,51 138,36 100,25 40,63 -4,24 38,86 -112,75
TTKOM 17,42 17,68 17,93 19,49 14,77 44,10 -0,50 64,53 -81,25
TTRAK 500,50 502,06 534,49 525,10 373,54 40,31 -9,03 22,35 -104,86
TURSG 9,84 9,86 10,04 10,24 8,52 45,85 -0,13 69,72 -38,77
ULKER 31,42 32,66 33,40 34,44 26,67 41,83 -0,26 9,57 -149,41
VAKBN 9,02 9,15 9,56 9,61 8,17 42,02 -0,18 34,38 -139,11
VESTL 49,50 51,26 55,64 59,39 45,72 33,16 -2,51 16,55 -157,28
VESBE 10,44 10,78 11,78 12,68 10,79 28,46 -0,57 14,26 -131,41
YKBNK 10,07 10,18 10,09 9,19 7,81 53,46 0,26 23,26 -156,26
YYLGD 32,92 32,35 34,34 32,27 27,56 47,24 -0,14 21,39 -90,46
ZOREN 4,46 4,59 5,11 5,12 4,56 33,01 -0,20 10,60 -138,06

 

RSI Nasıl Yorumlanır?

  • 0 ile 100 arasında yer alan değerde 70 seviyesi üzeri aşırı alım bölgesi 30 seviyesi altı ise aşırı satım bölgesi olarak görülür. Eğer fiyat 70 seviyesini aşmış ve kritik bölge olan 80-100 aralığına doğru ilerlemişse RSI fiyatın çok yükseldiğini ve en kısa zamanda bir düzeltme olacağını yani fiyatın gerileyeceğini söyler. Diğer taraftan fiyat 30 seviyesini aşmış ve 20-0 aralığına doğru ilerlemişse burada sinyal fiyatta trendin değişeceği yönündedir.

MACD Nasıl Yorumlanır?

  • Hareketli ortalama çeşitlerinden olan üssel ortalamadır. Kısa vade olarak 12 gün, uzun vade olarak 26 gün kullanılır. 0 bölgesi üzerindeki hareket devam ediyorsa bu yükseliş trendinin süreceği, 0 bölgesi altındaki hareket devam ediyorsa bu düşüş trendinin süreceği anlamına gelir.

Stochastic Nasıl Yorumlanır?

  • Stochastic indikatöründe grafik üzerinde 0-100 arası bant aralığı kullanılır ve bu aralıktan 80-100 aralığı aşırı alım, 20-0 aralığı ise aşırı satım bölgesidir.

CCI Nasıl Yorumlanır?

  • İndikatör referans değer aralığı olarak +100 ve -100 değerlerini almaktadır. Fiyatların bu iki seviye arasındaki hareketi olağan karşılanmakta, bu değerleri aşarsa alım-satım sinyali verdiği düşünülmektedir. Bu bölgelere yaklaşması trendin sona erdiği ve yön değiştirebileceği anlamındadır.0 çizgisi ise merkez olarak kabul edilir. +100 değerinin üzerine çıkan ortalama çizgisi ile fiyatların aşırı alım bölgesine ulaştığı artık bu seviyelerden alış yapılmaması yani satışların gelebileceği şeklinde yorumlanır. -100 değerinin altında kalan çizgi ise, fiyatların aşırı satış bölgesinde olduğu bu seviyelerden satış yapılmaması, fiyatların tekrar yükseleceği yönünde yorumlanmaktadır.


İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Saray Mah. Dr. Adnan Büyükdeniz Cad. Akkom Ofis Park Sitesi Cessas Plaza 4/2 K:7 34768 Ümraniye/İstanbul

Mersis No:0478003678700011, Tel: 444 46 36 Web: www.infoyatirim.com
arastirma@infoyatirim.com.tr

Çekince: Bu raporda yer alan her türlü bilgi, değerlendirme, yorum, istatistiki şekil ve bilgiler hazırlandığı tarih itibari ile mevcut piyasa koşulları ve güvenirliğine inanılan kaynaklardan elde edilerek derlenmiştir ve İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından genel bilgilendirme amacı ile hazırlanmıştır. Sunulan bilgilerin doğruluğu ve bunların yatırım kararlarına uygunluğu tarafımızca garanti edilmemektedir. Bu bilgiler belli bir getirinin sağlanmasına yönelik olarak verilmemekte olup alım satım kararını destekleyebilecek yeterli bilgiler burada bulunmayabilir. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Herhangi bir yatırım aracının alım-satım önerisi ya da getiri vaadi olarak yorumlanmamalıdır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Sadece burada yer alan bilgilere dayanarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bu nedenle bu sayfalarda yer alan bilgilerdeki hatalardan, eksikliklerden ya da bu bilgilere dayanılarak yapılan işlemlerden, yorum ve bilgilerin kullanılmasından doğacak her türlü maddi/manevi zararlardan ve her ne şekilde olursa olsun üçüncü kişilerin uğrayabileceği her türlü doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan dolayı İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ile bağlı kuruluşları, çalışanları, yöneticileri ve ortakları sorumlu tutulamaz. Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.

İnfo Yatırım Menkul Değerler Anonim Şirketi’nde hesap açmak istiyorsanız lütfen buraya tıklayın.

İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından adresinize gönderilen iletileri almak istemiyorsanız Üyelikten Ayrıl’a Tıklayınız.

Bu mesaj size KREA.Digital aracılığı ile gönderilmiştir.