• Endekste geçtiğimiz haftalarda başlayan 5 gün üst üste satışlar dün son buldu. BİST100 endeksi haftanın ilk işlem gününü 161 puan artış %3,66 yükselişle 4.562 seviyesinden tamamladı. Geçen haftaki %4,7'lik kaybın bir mikarı silinen endekste tepki alımları hakimdi. Bankacılık endeksi %8,37 değer kazandı.
  • Endekste 5 g HO 4.487 seviyesinden,  22 g HO 4.865 seviyesinden geçiyor. 4.750 seviyesinin üstüne çıkamadığımız sürece endeksin 4.300 – 4.750 bandında hareket etmesi beklenebilir.
  • Endeks geçtiğimiz haftanın ilk işlem gününde ise en düşük 4.374, en yüksek 4.577 seviyesini görürken, %4,6 oranında volatilitede hareket etti. Hacim ise 42 milyar TL ile sınırlı kaldı.
  • BİST100 endeksinde kısa vadede 4.635 - 4.710 seviyelerini direnç, 4.430 - 4.300 - 4.225 seviyelerini destek olarak izleyeceğiz.

BİST100
  Kapanış Fiyatı Pivot Direnç 1 Direnç 2 Direnç 3 Destek 1 Destek 2 Destek 3
XU100 4.561,94 4.504,60 4.635,07 4.708,19 4.838,66 4.431,48 4.301,01 4.227,89
AKBNK 16,49 16,12 17,00 17,50 18,38 15,62 14,74 14,24
AKFGY 3,16 3,12 3,20 3,23 3,31 3,09 3,01 2,98
AKSA 59,05 58,68 59,77 60,48 61,57 57,97 56,88 56,17
AKSEN 27,72 27,43 28,01 28,31 28,89 27,13 26,55 26,25
ALARK 55,75 54,97 56,53 57,32 58,88 54,18 52,62 51,83
ALBRK 2,55 2,51 2,60 2,65 2,74 2,46 2,37 2,32
ALFAS 274,50 277,37 284,03 293,57 300,23 267,83 261,17 251,63
ALKIM 26,32 26,23 26,83 27,33 27,93 25,73 25,13 24,63
AEFES 65,60 64,83 66,82 68,03 70,02 63,62 61,63 60,42
AGHOL 95,80 94,50 97,10 98,40 101,00 93,20 90,60 89,30
ASUZU 137,80 137,53 143,07 148,33 153,87 132,27 126,73 121,47
ARCLK 92,10 91,27 93,28 94,47 96,48 90,08 88,07 86,88
ASELS 41,64 41,31 42,37 43,11 44,17 40,57 39,51 38,77
AYDEM 12,32 12,21 12,46 12,61 12,86 12,06 11,81 11,66
BAGFS 22,76 22,35 23,17 23,57 24,39 21,95 21,13 20,73
BASGZ 12,50 12,24 12,91 13,31 13,98 11,84 11,17 10,77
BERA 9,51 9,36 9,70 9,89 10,23 9,17 8,83 8,64
BIMAS 162,20 160,87 165,03 167,87 172,03 158,03 153,87 151,03
BIOEN 14,10 13,98 14,39 14,67 15,08 13,70 13,29 13,01
BRYAT 813,00 815,60 838,20 863,40 886,00 790,40 767,80 742,60
BUCIM 4,98 4,94 5,06 5,14 5,26 4,86 4,74 4,66
CCOLA 245,40 246,70 251,00 256,60 260,90 241,10 236,80 231,20
CEMTS 37,20 36,49 38,03 38,85 40,39 35,67 34,13 33,31
CIMSA 81,75 80,55 83,35 84,95 87,75 78,95 76,15 74,55
DOHOL 8,90 8,67 9,27 9,63 10,23 8,31 7,71 7,35
DOAS 118,20 117,50 119,50 120,80 122,80 116,20 114,20 112,90
ECILC 27,74 27,20 28,28 28,82 29,90 26,66 25,58 25,04
EGEEN 4.131,80 4.104,93 4.249,77 4.367,73 4.512,57 3.986,97 3.842,13 3.724,17
EKGYO 5,55 5,45 5,66 5,78 5,99 5,33 5,12 5,00
ENJSA 27,86 27,35 28,39 28,91 29,95 26,83 25,79 25,27
ENKAI 25,78 25,43 26,17 26,57 27,31 25,03 24,29 23,89
ERBOS 104,60 103,23 106,17 107,73 110,67 101,67 98,73 97,17
EREGL 30,62 30,53 31,01 31,39 31,87 30,15 29,67 29,29
EUREN 8,74 8,68 8,89 9,03 9,24 8,54 8,33 8,19
FENER 51,85 51,60 52,65 53,45 54,50 50,80 49,75 48,95
FROTO 530,00 524,70 535,60 541,20 552,10 519,10 508,20 502,60
GWIND 14,45 14,25 14,76 15,07 15,58 13,94 13,43 13,12
GARAN 27,84 27,01 28,81 29,77 31,57 26,05 24,25 23,29
GENIL 43,32 43,21 44,03 44,75 45,57 42,49 41,67 40,95
GESAN 48,60 49,19 50,26 51,92 52,99 47,53 46,46 44,80
GLYHO 6,75 6,67 6,86 6,96 7,15 6,57 6,38 6,28
GSDHO 2,63 2,60 2,66 2,70 2,76 2,56 2,50 2,46
GUBRF 220,50 218,60 224,60 228,70 234,70 214,50 208,50 204,40
HEKTS 25,18 25,11 25,65 26,11 26,65 24,65 24,11 23,65
IPEKE 22,28 22,17 22,77 23,25 23,85 21,69 21,09 20,61
ISDMR 27,16 27,01 27,71 28,25 28,95 26,47 25,77 25,23
ISCTR 11,71 11,35 12,07 12,43 13,15 10,99 10,27 9,91
ISGYO 7,80 7,62 7,98 8,17 8,53 7,43 7,07 6,88
IZMDC 4,48 4,42 4,59 4,69 4,86 4,32 4,15 4,05
KRDMD 14,43 14,22 14,80 15,17 15,75 13,85 13,27 12,90
KARSN 7,56 7,45 7,67 7,77 7,99 7,35 7,13 7,03
KERVT 8,39 8,44 8,82 9,26 9,64 8,00 7,62 7,18
KZBGY 15,15 15,02 15,32 15,50 15,80 14,84 14,54 14,36
KLRHO 20,90 21,19 22,43 23,96 25,20 19,66 18,42 16,89
KMPUR 73,95 74,77 76,58 79,22 81,03 72,13 70,32 67,68
KCAER 13,39 13,36 13,61 13,84 14,09 13,13 12,88 12,65
KCHOL 80,60 79,13 82,47 84,33 87,67 77,27 73,93 72,07
KONTR 114,50 113,40 116,90 119,30 122,80 111,00 107,50 105,10
KONYA 2.498,60 2.455,83 2.542,67 2.586,73 2.673,57 2.411,77 2.324,93 2.280,87
KORDS 61,00 59,97 62,43 63,87 66,33 58,53 56,07 54,63
KOZAL 16,59 16,41 16,94 17,28 17,81 16,07 15,54 15,20
KOZAA 32,30 31,91 33,01 33,71 34,81 31,21 30,11 29,41
MAVI 106,30 105,70 108,10 109,90 112,30 103,90 101,50 99,70
MGROS 177,90 175,53 180,77 183,63 188,87 172,67 167,43 164,57
ODAS 5,44 5,34 5,56 5,68 5,90 5,22 5,00 4,88
OTKAR 820,00 796,67 843,33 866,67 913,33 773,33 726,67 703,33
OYAKC 29,50 29,01 29,99 30,47 31,45 28,53 27,55 27,07
PSGYO 4,79 4,84 4,90 5,01 5,07 4,73 4,67 4,56
PGSUS 447,90 440,37 458,73 469,57 487,93 429,53 411,17 400,33
PETKM 12,61 12,47 12,79 12,98 13,30 12,28 11,96 11,77
SAHOL 39,20 38,72 39,92 40,64 41,84 38,00 36,80 36,08
SASA 94,00 94,23 96,22 98,43 100,42 92,02 90,03 87,82
SELEC 28,04 27,64 28,52 29,00 29,88 27,16 26,28 25,80
SNGYO 2,34 2,33 2,36 2,39 2,42 2,30 2,27 2,24
SMRTG 61,45 61,32 64,43 67,42 70,53 58,33 55,22 52,23
SKBNK 2,24 2,19 2,31 2,38 2,50 2,12 2,00 1,93
SISE 38,40 37,97 38,95 39,49 40,47 37,43 36,45 35,91
SOKM 33,72 33,13 34,71 35,71 37,29 32,13 30,55 29,55
HALKB 10,54 10,42 10,88 11,22 11,68 10,08 9,62 9,28
TSKB 4,21 4,09 4,33 4,45 4,69 3,97 3,73 3,61
TAVHL 68,10 67,47 69,28 70,47 72,28 66,28 64,47 63,28
TKFEN 28,50 28,05 28,99 29,49 30,43 27,55 26,61 26,11
TKNSA 16,50 16,10 17,04 17,59 18,53 15,55 14,61 14,06
TOASO 184,90 182,73 187,77 190,63 195,67 179,87 174,83 171,97
TUKAS 12,30 12,14 12,46 12,61 12,93 11,99 11,67 11,52
TCELL 32,48 32,14 32,86 33,24 33,96 31,76 31,04 30,66
TMSN 40,40 39,53 41,27 42,13 43,87 38,67 36,93 36,07
TUPRS 66,75 66,13 68,17 69,58 71,62 64,72 62,68 61,27
THYAO 132,80 130,23 135,67 138,53 143,97 127,37 121,93 119,07
TTKOM 14,66 14,57 14,88 15,11 15,42 14,34 14,03 13,80
TTRAK 525,80 520,80 537,40 549,00 565,60 509,20 492,60 481,00
TURSG 9,50 9,41 9,66 9,83 10,08 9,24 8,99 8,82
ULUUN 23,26 23,16 23,80 24,34 24,98 22,62 21,98 21,44
ULKER 29,34 28,85 29,83 30,33 31,31 28,35 27,37 26,87
VAKBN 8,37 8,24 8,61 8,84 9,21 8,01 7,64 7,41
VESTL 40,10 39,46 40,74 41,38 42,66 38,82 37,54 36,90
VESBE 10,07 9,99 10,20 10,33 10,54 9,86 9,65 9,52
YKBNK 9,91 9,70 10,23 10,55 11,08 9,38 8,85 8,53
YYLGD 25,00 24,69 25,41 25,83 26,55 24,27 23,55 23,13
ZOREN 4,15 4,11 4,19 4,24 4,32 4,06 3,98 3,93

Pay Kapanış 5 G HO 22 G HO 50 G HO 200 G HO RSI MACD Stochastic CCI
XU100 4.561,94 4.487,85 4.865,64 5.013,15 4371,07 36,18 -148,69 28,73 -81,40
AKBNK 16,49 15,69 17,02 16,80 14,22 48,17 -0,30 20,81 -53,97
AKFGY 3,16 3,13 3,57 3,73 3,92 35,02 -0,17 16,35 -101,12
AKSA 59,05 59,23 68,25 74,30 70,55 24,57 -4,04 15,56 -106,50
AKSEN 27,72 27,45 29,72 30,72 35,92 39,45 -0,97 32,39 -75,62
ALARK 55,75 55,38 64,93 69,59 66,43 28,75 -4,14 14,30 -93,96
ALBRK 2,55 2,50 2,76 2,77 2,65 38,37 -0,09 33,55 -82,89
ALFAS 274,50 311,94 327,54 307,53 0,00 39,33 -1,24 24,67 -226,04
ALKIM 26,32 25,74 29,71 30,23 31,95 34,52 -1,43 29,00 -75,11
AEFES 65,60 63,36 63,47 61,53 53,44 62,60 0,52 41,29 213,60
AGHOL 95,80 92,96 93,85 94,42 90,02 55,29 -0,25 35,62 139,00
ASUZU 137,80 132,34 144,34 152,52 206,96 43,93 -5,89 39,98 -41,54
ARCLK 92,10 92,26 108,79 117,91 93,80 25,90 -7,70 22,06 -86,14
ASELS 41,64 41,91 49,40 52,67 43,86 27,26 -3,34 11,51 -100,10
AYDEM 12,32 12,29 14,04 15,10 17,16 28,11 -0,88 23,23 -96,89
BAGFS 22,76 22,03 25,12 27,66 30,27 35,75 -1,49 20,14 -81,62
BASGZ 12,50 12,23 12,77 13,20 15,31 46,49 -0,26 24,18 -82,21
BERA 9,51 9,36 11,33 11,86 11,50 29,31 -0,76 23,75 -84,59
BIMAS 162,20 157,04 158,17 148,95 129,47 61,82 2,31 73,58 78,42
BIOEN 14,10 14,00 15,48 16,64 14,70 32,75 -0,79 40,40 -92,23
BRYAT 813,00 794,22 856,95 842,79 783,09 45,93 -9,17 33,85 -71,32
BUCIM 4,98 4,95 5,69 6,31 5,20 24,91 -0,38 29,70 -90,98
CCOLA 245,40 241,32 228,21 212,46 181,83 65,29 9,52 69,06 134,21
CEMTS 37,20 35,93 43,86 47,02 45,16 30,16 -3,18 14,84 -79,86
CIMSA 81,75 79,93 89,59 98,53 78,53 36,38 -4,89 25,70 -82,70
DOHOL 8,90 8,37 9,06 9,23 7,41 49,29 -0,23 50,59 -27,61
DOAS 118,20 115,78 123,30 126,40 120,75 43,32 -2,66 35,45 -69,85
ECILC 27,74 27,88 30,40 29,88 23,57 41,31 -0,43 18,91 -112,94
EGEEN 4.131,80 4.165,12 4.452,32 4.739,19 3947,08 36,63 -140,32 29,18 -107,66
EKGYO 5,55 5,52 6,36 6,81 5,87 32,71 -0,35 9,76 -104,02
ENJSA 27,86 27,00 28,72 28,41 23,80 48,12 -0,37 46,69 -57,51
ENKAI 25,78 25,59 29,06 29,81 24,48 35,05 -1,18 10,64 -101,01
ERBOS 104,60 104,02 119,46 127,07 141,06 32,31 -6,54 9,45 -108,55
EREGL 30,62 31,01 33,94 37,22 35,53 26,86 -1,75 10,20 -120,30
EUREN 8,74 8,81 10,45 10,59 10,59 29,46 -0,58 19,77 -107,30
FENER 51,85 54,66 52,58 54,07 59,55 46,78 -0,11 65,01 -53,25
FROTO 530,00 525,90 574,45 579,92 438,84 36,29 -16,39 29,46 -87,90
GWIND 14,45 14,27 15,58 16,59 17,33 35,88 -0,64 36,41 -94,34
GARAN 27,84 26,98 27,15 25,56 22,81 55,63 0,40 28,18 -69,03
GENIL 43,32 42,19 46,54 48,49 37,82 37,79 -1,74 42,12 -63,62
GESAN 48,60 53,89 71,30 68,11 47,52 31,81 -4,58 6,37 -134,28
GLYHO 6,75 6,69 7,58 8,43 7,57 32,47 -0,49 24,99 -101,83
GSDHO 2,63 2,55 2,90 3,01 2,85 34,50 -0,14 26,28 -70,78
GUBRF 220,50 212,58 218,58 217,97 186,20 53,48 -1,45 71,89 29,79
HEKTS 25,18 25,71 27,74 29,68 28,02 36,60 -1,07 23,13 -129,14
IPEKE 22,28 22,18 27,62 28,26 27,39 31,90 -1,75 11,34 -89,29
ISDMR 27,16 27,05 30,52 35,92 30,37 33,43 -2,13 8,82 -102,37
ISCTR 11,71 10,86 11,62 12,05 9,63 52,08 -0,32 29,68 -5,43
ISGYO 7,80 7,65 9,04 9,69 11,23 33,44 -0,59 17,73 -90,47
IZMDC 4,48 4,34 5,03 5,58 4,62 33,01 -0,35 18,58 -80,86
KRDMD 14,43 13,87 16,93 18,74 15,46 30,25 -1,41 18,02 -73,11
KARSN 7,56 7,51 8,51 8,67 9,48 37,79 -0,31 15,79 -104,05
KERVT 8,39 8,61 9,82 10,82 11,11 28,19 -0,65 33,40 -103,33
KZBGY 15,15 15,29 19,06 21,34 27,36 25,11 -1,87 14,35 -108,96
KLRHO 20,90 21,11 26,31 23,79 25,50 30,30 -1,13 8,54 -101,14
KMPUR 73,95 78,68 87,91 94,93 86,35 23,49 -4,58 7,82 -167,60
KCAER 13,39 13,58 15,52 16,37 15,35 25,13 -0,86 26,83 -108,27
KCHOL 80,60 76,50 78,60 78,68 63,87 55,97 -0,38 60,20 54,76
KONTR 114,50 118,08 134,62 145,71 116,63 31,50 -7,64 9,37 -138,48
KONYA 2.498,60 2.496,60 2.789,74 3.060,73 2471,10 36,51 -143,66 13,00 -113,49
KORDS 61,00 61,20 69,10 72,77 69,20 22,89 -3,49 30,14 -104,18
KOZAL 16,59 16,76 20,73 21,08 16,78 28,77 -1,42 10,72 -98,19
KOZAA 32,30 32,23 39,70 40,24 39,16 33,80 -2,51 16,51 -88,58
MAVI 106,30 104,18 108,85 108,30 96,82 46,98 -1,35 35,90 -41,52
MGROS 177,90 172,94 177,44 167,46 127,16 56,59 1,55 46,26 -31,41
ODAS 5,44 5,40 6,38 6,91 7,56 29,28 -0,42 15,78 -101,06
OTKAR 820,00 783,06 916,11 929,35 769,30 38,88 -43,51 35,85 -70,10
OYAKC 29,50 28,86 32,05 37,26 22,92 37,82 -1,83 30,08 -80,91
PSGYO 4,79 4,97 5,67 6,06 6,40 16,78 -0,36 37,33 -108,57
PGSUS 447,90 435,14 472,70 480,75 379,93 41,27 -13,18 36,73 -61,43
PETKM 12,61 12,43 13,92 14,76 14,80 32,43 -0,68 21,93 -85,92
SAHOL 39,20 38,12 39,75 40,32 34,12 48,51 -0,49 40,00 -43,25
SASA 94,00 97,93 104,18 106,51 96,56 33,98 -2,70 28,65 -158,22
SELEC 28,04 27,61 31,61 34,03 29,37 32,33 -1,84 12,02 -94,17
SNGYO 2,34 2,35 2,70 2,91 3,81 22,02 -0,16 17,13 -109,78
SMRTG 61,45 62,97 71,58 77,21 66,09 33,82 -4,03 12,70 -132,47
SKBNK 2,24 2,13 2,36 2,36 2,56 45,21 -0,07 33,27 -54,41
SISE 38,40 37,32 41,15 43,76 36,11 38,19 -1,85 42,82 -52,48
SOKM 33,72 32,85 31,71 29,91 24,25 61,85 1,05 64,17 24,83
HALKB 10,54 10,36 11,17 11,28 9,83 43,08 -0,25 11,90 -83,78
TSKB 4,21 3,91 4,11 4,20 3,93 54,05 -0,07 45,84 13,82
TAVHL 68,10 67,28 76,97 77,31 76,20 32,38 -3,20 25,59 -80,83
TKFEN 28,50 27,48 32,36 34,08 34,47 35,24 -1,89 26,50 -71,59
TKNSA 16,50 15,78 17,58 18,03 18,17 43,81 -0,68 23,59 -66,81
TOASO 184,90 186,62 204,86 192,45 133,53 40,09 -1,65 20,89 -103,48
TUKAS 12,30 12,10 14,24 16,32 16,66 24,90 -1,15 22,98 -89,91
TCELL 32,48 32,25 35,01 33,55 29,63 41,73 -0,50 24,77 -91,27
TMSN 40,40 40,04 45,23 49,36 60,07 34,76 -2,65 18,09 -111,49
TUPRS 66,75 66,55 72,90 76,66 60,63 37,66 -3,11 33,17 -85,85
THYAO 132,80 128,30 131,45 131,94 110,80 53,01 -0,64 40,44 -27,85
TTKOM 14,66 14,83 17,48 17,66 15,87 28,11 -0,94 15,30 -105,26
TTRAK 525,80 522,46 542,62 536,05 416,16 46,59 -1,22 21,12 -92,89
TURSG 9,50 9,31 9,88 9,96 9,17 42,78 -0,21 38,00 -56,43
ULUUN 23,26 22,04 24,69 25,86 27,63 43,88 -1,10 34,67 -38,14
ULKER 29,34 28,67 31,61 32,27 28,83 39,52 -1,06 32,11 -79,87
VAKBN 8,37 8,20 8,96 9,25 8,84 40,69 -0,30 11,30 -81,07
VESTL 40,10 39,07 45,40 50,55 48,47 30,08 -3,36 22,18 -81,11
VESBE 10,07 9,97 10,68 11,19 10,97 39,48 -0,30 12,74 -95,20
YKBNK 9,91 9,44 9,89 9,92 8,55 51,93 -0,12 30,41 -28,00
YYLGD 25,00 25,84 28,72 31,46 29,11 29,34 -1,50 17,07 -142,77
ZOREN 4,15 4,13 4,63 4,83 4,90 37,14 -0,19 24,45 -93,98


RSI Nasıl Yorumlanır?

  • 0 ile 100 arasında yer alan değerde 70 seviyesi üzeri aşırı alım bölgesi 30 seviyesi altı ise aşırı satım bölgesi olarak görülür. Eğer fiyat 70 seviyesini aşmış ve kritik bölge olan 80-100 aralığına doğru ilerlemişse RSI fiyatın çok yükseldiğini ve en kısa zamanda bir düzeltme olacağını yani fiyatın gerileyeceğini söyler. Diğer taraftan fiyat 30 seviyesini aşmış ve 20-0 aralığına doğru ilerlemişse burada sinyal fiyatta trendin değişeceği yönündedir.

MACD Nasıl Yorumlanır?

  • Hareketli ortalama çeşitlerinden olan üssel ortalamadır. Kısa vade olarak 12 gün, uzun vade olarak 26 gün kullanılır. 0 bölgesi üzerindeki hareket devam ediyorsa bu yükseliş trendinin süreceği, 0 bölgesi altındaki hareket devam ediyorsa bu düşüş trendinin süreceği anlamına gelir.

Stochastic Nasıl Yorumlanır?

  • Stochastic indikatöründe grafik üzerinde 0-100 arası bant aralığı kullanılır ve bu aralıktan 80-100 aralığı aşırı alım, 20-0 aralığı ise aşırı satım bölgesidir.

CCI Nasıl Yorumlanır?

  • İndikatör referans değer aralığı olarak +100 ve -100 değerlerini almaktadır. Fiyatların bu iki seviye arasındaki hareketi olağan karşılanmakta, bu değerleri aşarsa alım-satım sinyali verdiği düşünülmektedir. Bu bölgelere yaklaşması trendin sona erdiği ve yön değiştirebileceği anlamındadır.0 çizgisi ise merkez olarak kabul edilir. +100 değerinin üzerine çıkan ortalama çizgisi ile fiyatların aşırı alım bölgesine ulaştığı artık bu seviyelerden alış yapılmaması yani satışların gelebileceği şeklinde yorumlanır. -100 değerinin altında kalan çizgi ise, fiyatların aşırı satış bölgesinde olduğu bu seviyelerden satış yapılmaması, fiyatların tekrar yükseleceği yönünde yorumlanmaktadır.


İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Saray Mah. Dr. Adnan Büyükdeniz Cad. Akkom Ofis Park Sitesi Cessas Plaza 4/2 K:7 34768 Ümraniye/İstanbul

Mersis No:0478003678700011, Tel: 444 46 36 Web: www.infoyatirim.com
arastirma@infoyatirim.com.tr

Çekince: Bu raporda yer alan her türlü bilgi, değerlendirme, yorum, istatistiki şekil ve bilgiler hazırlandığı tarih itibari ile mevcut piyasa koşulları ve güvenirliğine inanılan kaynaklardan elde edilerek derlenmiştir ve İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından genel bilgilendirme amacı ile hazırlanmıştır. Sunulan bilgilerin doğruluğu ve bunların yatırım kararlarına uygunluğu tarafımızca garanti edilmemektedir. Bu bilgiler belli bir getirinin sağlanmasına yönelik olarak verilmemekte olup alım satım kararını destekleyebilecek yeterli bilgiler burada bulunmayabilir. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Herhangi bir yatırım aracının alım-satım önerisi ya da getiri vaadi olarak yorumlanmamalıdır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Sadece burada yer alan bilgilere dayanarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bu nedenle bu sayfalarda yer alan bilgilerdeki hatalardan, eksikliklerden ya da bu bilgilere dayanılarak yapılan işlemlerden, yorum ve bilgilerin kullanılmasından doğacak her türlü maddi/manevi zararlardan ve her ne şekilde olursa olsun üçüncü kişilerin uğrayabileceği her türlü doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan dolayı İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ile bağlı kuruluşları, çalışanları, yöneticileri ve ortakları sorumlu tutulamaz. Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.

İnfo Yatırım Menkul Değerler Anonim Şirketi’nde hesap açmak istiyorsanız lütfen buraya tıklayın.

İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından adresinize gönderilen iletileri almak istemiyorsanız Üyelikten Ayrıl’a Tıklayınız.

Bu mesaj size KREA.Digital aracılığı ile gönderilmiştir.