• BİST100 endeksi, iki hafta önce 5.075 seviyesini test etti. Ardından başlayan satış dalgasında ise 8. günü tamamlandı. Endeks geçtiğimiz haftanın son işlem gününde de baskısını sürdürdü. Satışların derinleşmesi ile endeks haftayı 4.400 seviyesinden tamamladı. Haftalık kayıp %5'e yaklaştı.  
  • Endekste 5 g HO 4.499 seviyesinden,  22 g HO 4.884 seviyesinden geçiyor. 4.750 seviyesinin üstüne çıkamadığımız sürece endeksin 4.300 – 4.750 bandında hareket etmesi beklenebilir.
  • Endeks geçtiğimiz haftanın son işlem günündfe ise en düşük 4.378 en yüksek 4.496 seviyesini görürken, %2,7 oranında volatilitede hareket etti.
  • Endeksin kısa vadede 4.380 seviyesinin altında kalması durumunda 4.300 ve 4.250 seviyelerinin kısa vadeli destek haline gelmesi beklenirken, yukarı yönde 4.500 ve 4.550 seviyelerinin kısa vadeli direnç seviyesi olarak takip edilmesini bekliyoruz.
BİST100
  Kapanış Fiyatı Pivot Direnç 1 Direnç 2 Direnç 3 Destek 1 Destek 2 Destek 3
XU100 4.400,76 4.425,05 4.471,80 4.542,85 4.589,60 4.354,00 4.307,25 4.236,20
AKBNK 15,24 15,35 15,61 15,97 16,23 14,99 14,73 14,37
AKFGY 3,07 3,07 3,12 3,17 3,22 3,02 2,97 2,92
AKSA 58,25 58,18 59,07 59,88 60,77 57,37 56,48 55,67
AKSEN 27,22 27,31 27,59 27,95 28,23 26,95 26,67 26,31
ALARK 53,75 54,28 55,12 56,48 57,32 52,92 52,08 50,72
ALBRK 2,45 2,47 2,53 2,61 2,67 2,39 2,33 2,25
ALFAS 291,80 303,00 314,20 336,60 347,80 280,60 269,40 247,00
ALKIM 25,64 25,79 26,43 27,21 27,85 25,01 24,37 23,59
AEFES 62,80 62,95 63,40 64,00 64,45 62,35 61,90 61,30
AGHOL 91,75 92,43 93,27 94,78 95,62 90,92 90,08 88,57
ASUZU 131,70 137,53 143,57 155,43 161,47 125,67 119,63 107,77
ARCLK 89,95 90,85 91,90 93,85 94,90 88,90 87,85 85,90
ASELS 40,40 40,95 41,75 43,09 43,89 39,61 38,81 37,47
AYDEM 12,08 12,16 12,29 12,51 12,64 11,94 11,81 11,59
BAGFS 21,70 21,76 22,16 22,62 23,02 21,30 20,90 20,44
BASGZ 11,65 11,77 11,98 12,31 12,52 11,44 11,23 10,90
BERA 9,10 9,13 9,30 9,50 9,67 8,93 8,76 8,56
BIMAS 157,00 156,27 158,73 160,47 162,93 154,53 152,07 150,33
BIOEN 13,96 14,02 14,22 14,49 14,69 13,75 13,55 13,28
BRYAT 824,00 823,57 848,43 872,87 897,73 799,13 774,27 749,83
BUCIM 4,95 4,93 5,02 5,10 5,19 4,85 4,76 4,68
CCOLA 250,30 251,47 257,23 264,17 269,93 244,53 238,77 231,83
CEMTS 35,36 35,25 36,59 37,83 39,17 34,01 32,67 31,43
CIMSA 78,15 78,10 79,60 81,05 82,55 76,65 75,15 73,70
DOHOL 8,29 8,33 8,43 8,57 8,67 8,19 8,09 7,95
DOAS 116,30 115,63 118,17 120,03 122,57 113,77 111,23 109,37
ECILC 26,74 26,95 27,47 28,19 28,71 26,23 25,71 24,99
EGEEN 4.098,80 4.114,60 4.174,20 4.249,60 4.309,20 4.039,20 3.979,60 3.904,20
EKGYO 5,28 5,36 5,45 5,62 5,71 5,19 5,10 4,93
ENJSA 26,62 26,61 27,19 27,77 28,35 26,03 25,45 24,87
ENKAI 24,92 24,78 25,34 25,76 26,32 24,36 23,80 23,38
ERBOS 102,50 103,47 105,03 107,57 109,13 100,93 99,37 96,83
EREGL 29,96 30,27 30,69 31,43 31,85 29,53 29,11 28,37
EUREN 8,67 8,65 8,82 8,97 9,14 8,50 8,33 8,18
FENER 56,10 55,88 57,77 59,43 61,32 54,22 52,33 50,67
FROTO 516,60 520,63 525,37 534,13 538,87 511,87 507,13 498,37
GWIND 14,20 14,28 14,87 15,53 16,12 13,62 13,03 12,37
GARAN 25,50 25,91 26,33 27,15 27,57 25,09 24,67 23,85
GENIL 42,68 42,17 43,33 43,99 45,15 41,51 40,35 39,69
GESAN 50,35 52,20 54,05 57,75 59,60 48,50 46,65 42,95
GLYHO 6,52 6,59 6,71 6,90 7,02 6,40 6,28 6,09
GSDHO 2,54 2,54 2,57 2,60 2,63 2,51 2,48 2,45
GUBRF 219,40 217,77 226,43 233,47 242,13 210,73 202,07 195,03
HEKTS 24,98 25,36 25,94 26,90 27,48 24,40 23,82 22,86
IPEKE 22,02 22,32 23,28 24,54 25,50 21,06 20,10 18,84
ISDMR 26,28 26,47 26,79 27,29 27,61 25,97 25,65 25,15
ISCTR 10,65 10,75 10,93 11,21 11,39 10,47 10,29 10,01
ISGYO 7,37 7,48 7,67 7,96 8,15 7,19 7,00 6,71
IZMDC 4,25 4,28 4,34 4,42 4,48 4,20 4,14 4,06
KRDMD 13,42 13,50 13,66 13,91 14,07 13,25 13,09 12,84
KARSN 7,29 7,32 7,46 7,62 7,76 7,16 7,02 6,86
KERVT 8,85 8,81 9,01 9,18 9,38 8,64 8,44 8,27
KZBGY 14,89 15,00 15,28 15,67 15,95 14,61 14,33 13,94
KLRHO 20,68 20,69 21,11 21,55 21,97 20,25 19,83 19,39
KMPUR 75,65 77,37 79,23 82,82 84,68 73,78 71,92 68,33
KCAER 13,27 13,48 13,69 14,11 14,32 13,06 12,85 12,43
KCHOL 75,70 76,00 76,75 77,80 78,55 74,95 74,20 73,15
KONTR 113,30 115,67 118,13 122,97 125,43 110,83 108,37 103,53
KONYA 2.429,90 2.439,17 2.480,53 2.531,17 2.572,53 2.388,53 2.347,17 2.296,53
KORDS 60,85 60,52 61,33 61,82 62,63 60,03 59,22 58,73
KOZAL 16,35 16,55 16,95 17,54 17,94 15,96 15,56 14,97
KOZAA 31,40 31,91 32,71 34,03 34,83 30,59 29,79 28,47
MAVI 104,20 104,00 105,50 106,80 108,30 102,70 101,20 99,90
MGROS 171,50 172,53 174,37 177,23 179,07 169,67 167,83 164,97
ODAS 5,25 5,27 5,35 5,45 5,53 5,17 5,09 4,99
OTKAR 781,00 773,77 793,53 806,07 825,83 761,23 741,47 728,93
OYAKC 28,50 28,45 29,13 29,77 30,45 27,81 27,13 26,49
PSGYO 4,91 4,96 5,06 5,22 5,32 4,80 4,70 4,54
PGSUS 437,90 436,03 443,87 449,83 457,67 430,07 422,23 416,27
PETKM 12,18 12,22 12,38 12,57 12,73 12,03 11,87 11,68
SAHOL 37,50 37,55 37,87 38,25 38,57 37,17 36,85 36,47
SASA 95,15 96,35 98,00 100,85 102,50 93,50 91,85 89,00
SELEC 27,20 27,02 27,50 27,80 28,28 26,72 26,24 25,94
SNGYO 2,30 2,32 2,35 2,39 2,42 2,28 2,25 2,21
SMRTG 60,30 60,93 63,22 66,13 68,42 58,02 55,73 52,82
SKBNK 2,10 2,12 2,15 2,20 2,23 2,07 2,04 1,99
SISE 36,84 36,96 37,36 37,88 38,28 36,44 36,04 35,52
SOKM 32,82 32,99 33,65 34,47 35,13 32,17 31,51 30,69
HALKB 10,01 10,10 10,29 10,58 10,77 9,81 9,62 9,33
TSKB 3,83 3,86 3,92 4,01 4,07 3,77 3,71 3,62
TAVHL 66,55 66,03 67,22 67,88 69,07 65,37 64,18 63,52
TKFEN 27,26 27,41 27,91 28,57 29,07 26,75 26,25 25,59
TKNSA 15,24 15,50 15,85 16,45 16,80 14,90 14,55 13,95
TOASO 180,20 183,47 186,73 193,27 196,53 176,93 173,67 167,13
TUKAS 12,08 11,95 12,25 12,43 12,73 11,77 11,47 11,29
TCELL 31,40 31,79 32,19 32,99 33,39 30,99 30,59 29,79
TMSN 38,92 39,44 40,36 41,80 42,72 38,00 37,08 35,64
TUPRS 64,90 65,37 66,78 68,67 70,08 63,48 62,07 60,18
THYAO 125,50 126,17 128,13 130,77 132,73 123,53 121,57 118,93
TTKOM 14,35 14,49 14,84 15,34 15,69 13,99 13,64 13,14
TTRAK 512,00 517,43 522,87 533,73 539,17 506,57 501,13 490,27
TURSG 9,28 9,29 9,44 9,61 9,76 9,12 8,97 8,80
ULUUN 23,28 23,35 23,95 24,63 25,23 22,67 22,07 21,39
ULKER 28,26 28,39 28,87 29,47 29,95 27,79 27,31 26,71
VAKBN 7,91 8,00 8,10 8,28 8,38 7,82 7,72 7,54
VESTL 38,62 38,95 39,61 40,59 41,25 37,97 37,31 36,33
VESBE 9,81 9,88 10,01 10,21 10,34 9,68 9,55 9,35
YKBNK 9,20 9,26 9,37 9,55 9,66 9,08 8,97 8,79
YYLGD 24,80 25,24 25,76 26,72 27,24 24,28 23,76 22,80
ZOREN 4,06 4,09 4,14 4,23 4,28 4,00 3,95 3,86

Pay Kapanış 5 G HO 22 G HO 50 G HO 200 G HO RSI MACD Stochastic CCI
XU100 4.400,76 4.499,05 4.884,83 5.023,64 4360,89 24,15 -149,88 20,74 -119,45
AKBNK 15,24 15,60 17,06 16,76 14,18 33,88 -0,34 11,79 -121,17
AKFGY 3,07 3,20 3,59 3,74 3,92 30,26 -0,16 12,13 -144,12
AKSA 58,25 60,55 68,76 74,63 70,54 21,22 -3,89 12,47 -137,68
AKSEN 27,22 27,34 29,74 30,88 35,92 35,94 -0,98 22,75 -91,61
ALARK 53,75 56,01 65,49 70,02 66,32 21,05 -4,09 12,02 -118,53
ALBRK 2,45 2,51 2,78 2,78 2,64 29,22 -0,09 23,81 -116,93
ALFAS 291,80 325,86 327,83 306,00 0,00 42,65 3,06 40,02 -179,23
ALKIM 25,64 25,98 29,94 30,33 31,92 29,49 -1,42 16,78 -102,00
AEFES 62,80 62,83 63,40 61,22 53,28 50,55 0,35 32,78 -46,14
AGHOL 91,75 92,80 93,73 94,13 89,83 44,88 -0,51 30,37 -42,83
ASUZU 131,70 131,92 145,01 153,05 207,23 37,59 -6,31 25,14 -50,58
ARCLK 89,95 93,21 110,10 118,38 93,67 20,85 -7,61 18,88 -99,68
ASELS 40,40 42,52 49,93 52,92 43,76 21,56 -3,23 9,75 -126,00
AYDEM 12,08 12,44 14,13 15,20 17,14 23,69 -0,88 18,07 -115,47
BAGFS 21,70 22,30 25,25 27,81 30,25 27,93 -1,51 13,05 -119,48
BASGZ 11,65 12,22 12,77 13,24 15,32 33,77 -0,27 21,04 -169,34
BERA 9,10 9,49 11,45 11,89 11,49 21,07 -0,74 17,14 -111,75
BIMAS 157,00 155,84 157,84 148,38 129,08 54,84 2,00 69,22 -29,44
BIOEN 13,96 14,14 15,61 16,65 14,67 30,55 -0,80 29,99 -104,97
BRYAT 824,00 802,30 857,27 842,41 780,96 47,12 -7,50 19,30 -72,23
BUCIM 4,95 5,01 5,73 6,36 5,18 23,44 -0,37 20,42 -110,93
CCOLA 250,30 239,34 226,33 211,20 181,33 70,40 9,36 64,25 199,31
CEMTS 35,36 36,34 44,26 47,35 45,12 21,21 -3,17 7,34 -115,16
CIMSA 78,15 80,54 90,05 99,38 78,30 28,31 -4,99 17,46 -131,92
DOHOL 8,29 8,36 9,17 9,31 7,45 36,40 -0,27 33,48 -89,65
DOAS 116,30 116,62 123,61 127,14 120,53 40,04 -2,73 25,06 -115,03
ECILC 26,74 28,26 30,42 29,86 23,50 36,19 -0,30 15,48 -144,91
EGEEN 4.098,80 4.247,38 4.467,47 4.757,03 3937,16 35,17 -129,44 22,98 -122,62
EKGYO 5,28 5,61 6,40 6,85 5,86 23,79 -0,34 7,13 -136,62
ENJSA 26,62 26,99 28,73 28,46 23,72 40,15 -0,40 35,61 -114,78
ENKAI 24,92 25,90 29,31 29,91 24,45 28,70 -1,12 6,64 -147,83
ERBOS 102,50 107,62 121,55 129,32 142,66 26,89 -6,38 8,28 -142,31
EREGL 29,96 31,51 34,18 37,49 35,51 20,50 -1,71 11,25 -153,75
EUREN 8,67 9,03 10,52 10,63 10,58 28,10 -0,54 14,60 -131,24
FENER 56,10 54,61 52,50 54,15 59,56 54,94 0,04 66,69 109,25
FROTO 516,60 527,38 577,87 579,88 437,45 29,24 -15,93 23,16 -113,59
GWIND 14,20 14,40 15,65 16,66 17,30 32,09 -0,64 26,84 -107,92
GARAN 25,50 26,88 27,08 25,43 22,74 43,17 0,36 29,42 -227,94
GENIL 42,68 42,44 46,74 48,60 37,71 34,60 -1,77 29,90 -104,57
GESAN 50,35 57,57 72,07 68,30 47,34 32,87 -3,56 4,73 -145,58
GLYHO 6,52 6,84 7,63 8,48 7,55 26,37 -0,49 22,67 -140,08
GSDHO 2,54 2,56 2,91 3,02 2,84 26,04 -0,14 14,53 -102,00
GUBRF 219,40 208,90 218,13 217,99 185,48 52,64 -2,13 55,84 12,60
HEKTS 24,98 26,06 27,84 29,88 27,95 35,42 -0,99 19,91 -149,79
IPEKE 22,02 22,70 27,82 28,45 27,36 30,59 -1,61 6,28 -103,95
ISDMR 26,28 27,60 30,75 36,19 30,34 28,50 -2,13 6,94 -151,44
ISCTR 10,65 10,69 11,65 12,02 9,59 31,96 -0,40 15,55 -86,84
ISGYO 7,37 7,74 9,10 9,73 11,27 24,81 -0,59 11,36 -114,54
IZMDC 4,25 4,40 5,08 5,61 4,61 23,56 -0,36 10,85 -120,86
KRDMD 13,42 13,98 17,14 18,89 15,44 16,98 -1,44 11,08 -113,29
KARSN 7,29 7,69 8,54 8,68 9,48 32,91 -0,28 12,80 -146,81
KERVT 8,85 8,76 9,90 10,90 11,11 32,28 -0,63 21,54 -82,77
KZBGY 14,89 15,66 19,41 21,49 27,69 22,55 -1,85 10,07 -133,38
KLRHO 20,68 21,88 26,62 23,77 25,46 28,76 -0,96 6,55 -136,32
KMPUR 75,65 80,98 88,66 95,34 86,15 25,02 -4,04 11,87 -179,34
KCAER 13,27 13,81 15,70 16,47 15,33 22,99 -0,82 22,07 -124,07
KCHOL 75,70 75,51 78,59 78,54 63,64 44,07 -0,71 45,15 -76,47
KONTR 113,30 121,64 135,68 146,57 116,20 30,06 -7,04 9,04 -159,54
KONYA 2.429,90 2.565,94 2.799,18 3.088,10 2464,69 32,90 -138,05 11,05 -152,16
KORDS 60,85 61,86 69,84 73,18 69,15 22,11 -3,38 24,01 -118,21
KOZAL 16,35 17,22 20,95 21,27 16,74 26,82 -1,33 8,07 -111,93
KOZAA 31,40 32,85 39,91 40,53 39,13 30,79 -2,34 10,72 -102,69
MAVI 104,20 103,90 108,80 108,19 96,56 42,66 -1,44 23,37 -77,81
MGROS 171,50 172,24 177,08 166,70 126,53 46,85 1,42 31,08 -81,59
ODAS 5,25 5,50 6,43 6,95 7,55 22,81 -0,41 12,70 -132,17
OTKAR 781,00 787,06 922,30 931,89 767,45 31,20 -44,27 22,44 -104,54
OYAKC 28,50 29,00 32,22 37,47 22,84 32,47 -1,88 21,28 -119,04
PSGYO 4,91 5,06 5,73 6,10 6,39 18,38 -0,34 38,45 -102,91
PGSUS 437,90 434,30 474,08 481,21 378,61 35,33 -13,84 20,27 -84,84
PETKM 12,18 12,50 14,02 14,84 14,78 23,79 -0,68 16,56 -122,45
SAHOL 37,50 37,92 39,77 40,32 34,02 37,83 -0,55 30,76 -123,13
SASA 95,15 99,05 104,72 106,79 96,30 35,27 -2,24 29,09 -158,60
SELEC 27,20 28,08 31,78 34,34 29,32 26,55 -1,82 9,16 -129,02
SNGYO 2,30 2,41 2,72 2,92 3,83 17,08 -0,15 14,14 -137,05
SMRTG 60,30 64,68 72,00 77,42 65,86 31,35 -3,80 12,10 -168,32
SKBNK 2,10 2,12 2,37 2,36 2,56 32,76 -0,08 20,11 -100,06
SISE 36,84 37,02 41,45 43,91 36,03 28,28 -1,95 29,38 -88,65
SOKM 32,82 32,75 31,52 29,74 24,15 57,89 1,04 49,94 22,29
HALKB 10,01 10,35 11,21 11,29 9,80 33,92 -0,25 7,16 -133,66
TSKB 3,83 3,86 4,10 4,19 3,92 38,44 -0,10 30,05 -99,95
TAVHL 66,55 67,75 77,53 77,40 76,13 27,02 -3,10 18,34 -110,02
TKFEN 27,26 27,54 32,56 34,20 34,44 27,91 -1,91 15,16 -98,39
TKNSA 15,24 15,76 17,63 18,06 18,12 30,89 -0,73 17,07 -118,30
TOASO 180,20 188,04 205,27 191,90 132,91 35,69 -0,65 18,41 -124,09
TUKAS 12,08 12,29 14,37 16,44 16,64 20,98 -1,16 16,73 -118,55
TCELL 31,40 32,37 35,10 33,54 29,55 35,13 -0,42 18,45 -118,04
TMSN 38,92 40,99 45,51 49,62 60,04 28,88 -2,63 17,09 -140,21
TUPRS 64,90 66,46 73,59 76,88 60,47 32,52 -3,13 30,14 -111,26
THYAO 125,50 127,30 131,24 132,01 110,40 41,65 -0,97 30,64 -115,55
TTKOM 14,35 15,15 17,62 17,72 15,84 24,04 -0,87 14,92 -130,81
TTRAK 512,00 528,90 542,58 535,79 414,58 41,56 -0,40 18,19 -118,65
TURSG 9,28 9,30 9,91 9,96 9,15 35,85 -0,22 28,41 -87,96
ULUUN 23,28 23,24 25,97 27,17 28,98 37,55 -1,24 22,04 -94,22
ULKER 28,26 28,80 31,68 32,28 28,75 32,62 -1,05 20,85 -110,92
VAKBN 7,91 8,25 9,00 9,27 8,82 30,21 -0,31 12,22 -122,49
VESTL 38,62 39,31 45,74 50,92 48,39 22,35 -3,43 12,93 -103,26
VESBE 9,81 10,07 10,69 11,24 10,97 34,48 -0,29 9,55 -130,22
YKBNK 9,20 9,35 9,89 9,89 8,52 36,37 -0,15 21,91 -115,76
YYLGD 24,80 26,68 28,87 31,62 29,08 27,96 -1,37 18,74 -166,38
ZOREN 4,06 4,18 4,64 4,84 4,89 33,73 -0,18 17,81 -112,69


RSI Nasıl Yorumlanır?

  • 0 ile 100 arasında yer alan değerde 70 seviyesi üzeri aşırı alım bölgesi 30 seviyesi altı ise aşırı satım bölgesi olarak görülür. Eğer fiyat 70 seviyesini aşmış ve kritik bölge olan 80-100 aralığına doğru ilerlemişse RSI fiyatın çok yükseldiğini ve en kısa zamanda bir düzeltme olacağını yani fiyatın gerileyeceğini söyler. Diğer taraftan fiyat 30 seviyesini aşmış ve 20-0 aralığına doğru ilerlemişse burada sinyal fiyatta trendin değişeceği yönündedir.

MACD Nasıl Yorumlanır?

  • Hareketli ortalama çeşitlerinden olan üssel ortalamadır. Kısa vade olarak 12 gün, uzun vade olarak 26 gün kullanılır. 0 bölgesi üzerindeki hareket devam ediyorsa bu yükseliş trendinin süreceği, 0 bölgesi altındaki hareket devam ediyorsa bu düşüş trendinin süreceği anlamına gelir.

Stochastic Nasıl Yorumlanır?

  • Stochastic indikatöründe grafik üzerinde 0-100 arası bant aralığı kullanılır ve bu aralıktan 80-100 aralığı aşırı alım, 20-0 aralığı ise aşırı satım bölgesidir.

CCI Nasıl Yorumlanır?

  • İndikatör referans değer aralığı olarak +100 ve -100 değerlerini almaktadır. Fiyatların bu iki seviye arasındaki hareketi olağan karşılanmakta, bu değerleri aşarsa alım-satım sinyali verdiği düşünülmektedir. Bu bölgelere yaklaşması trendin sona erdiği ve yön değiştirebileceği anlamındadır.0 çizgisi ise merkez olarak kabul edilir. +100 değerinin üzerine çıkan ortalama çizgisi ile fiyatların aşırı alım bölgesine ulaştığı artık bu seviyelerden alış yapılmaması yani satışların gelebileceği şeklinde yorumlanır. -100 değerinin altında kalan çizgi ise, fiyatların aşırı satış bölgesinde olduğu bu seviyelerden satış yapılmaması, fiyatların tekrar yükseleceği yönünde yorumlanmaktadır.


İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Saray Mah. Dr. Adnan Büyükdeniz Cad. Akkom Ofis Park Sitesi Cessas Plaza 4/2 K:7 34768 Ümraniye/İstanbul

Mersis No:0478003678700011, Tel: 444 46 36 Web: www.infoyatirim.com
arastirma@infoyatirim.com.tr

Çekince: Bu raporda yer alan her türlü bilgi, değerlendirme, yorum, istatistiki şekil ve bilgiler hazırlandığı tarih itibari ile mevcut piyasa koşulları ve güvenirliğine inanılan kaynaklardan elde edilerek derlenmiştir ve İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından genel bilgilendirme amacı ile hazırlanmıştır. Sunulan bilgilerin doğruluğu ve bunların yatırım kararlarına uygunluğu tarafımızca garanti edilmemektedir. Bu bilgiler belli bir getirinin sağlanmasına yönelik olarak verilmemekte olup alım satım kararını destekleyebilecek yeterli bilgiler burada bulunmayabilir. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Herhangi bir yatırım aracının alım-satım önerisi ya da getiri vaadi olarak yorumlanmamalıdır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Sadece burada yer alan bilgilere dayanarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bu nedenle bu sayfalarda yer alan bilgilerdeki hatalardan, eksikliklerden ya da bu bilgilere dayanılarak yapılan işlemlerden, yorum ve bilgilerin kullanılmasından doğacak her türlü maddi/manevi zararlardan ve her ne şekilde olursa olsun üçüncü kişilerin uğrayabileceği her türlü doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan dolayı İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ile bağlı kuruluşları, çalışanları, yöneticileri ve ortakları sorumlu tutulamaz. Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.

İnfo Yatırım Menkul Değerler Anonim Şirketi’nde hesap açmak istiyorsanız lütfen buraya tıklayın.

İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından adresinize gönderilen iletileri almak istemiyorsanız Üyelikten Ayrıl’a Tıklayınız.

Bu mesaj size KREA.Digital aracılığı ile gönderilmiştir.