• BİST100 endeksi geçtiğimiz işlem gününü %7'ye yakın düşüşle 4.501 seviyesinden tamamladı. Seçim sonrasındaki belirsizlikler nedeniyle güne devre kesici ile başlayan endeks sonrasında gelen tepki alımları ile 4.700'ü test etse de seçimin ikinci tura kalmasının kesinleşmesi haberi sonrasında, gün sonu satış baskısı ile geriledi.
  • BİST100 endeksi 4.475 - 4.700 seviyeleri aralığında %5 volatilitede hareket etti. Geçtiğimiz hafta 60 g HO'nun üstünde kalan endeks siyasi gelişmelerin etkisi ile 5,22,60 g HO teknik seviyelerinin altına indi.
  • Endekste 5 g HO 4.635, 22 g HO 4.783, 60 g HO ise 4.882 seviyelerinden geçiyor.
  • BİST100 endeksinde kısa vadede 4.640 - 4.780 - 4.860 seviyeleri direnç olarak takip edilecekken, 4.400 - 4.330 - 4.200 seviyeleri destek olarak izlenecek.
  • Dolar bazında ise 237,40 - 240,10 - 244,50 seviyeleri direnç, 228,60 - 225,90 - 221,50 seviyeleri ise destek olarak takip edilebilir.
BİST100
  Kapanış Fiyatı Pivot Direnç 1 Direnç 2 Direnç 3 Destek 1 Destek 2 Destek 3
XU100 4.501,21 4.558,89 4.642,33 4.783,45 4.866,89 4.417,77 4.334,33 4.193,21
AKBNK 17,37 17,37 17,37 17,37 17,37 17,37 17,37 17,37
AKFGY 3,08 3,08 3,19 3,31 3,42 2,96 2,85 2,73
AKSA 58,90 59,20 61,40 63,90 66,10 56,70 54,50 52,00
AKSEN 27,22 27,27 28,69 30,17 31,59 25,79 24,37 22,89
ALARK 54,10 55,33 57,67 61,23 63,57 51,77 49,43 45,87
ALBRK 2,34 2,39 2,48 2,63 2,72 2,24 2,15 2,00
ALFAS 313,90 301,50 333,40 352,90 384,80 282,00 250,10 230,60
ALKIM 25,14 25,27 26,13 27,13 27,99 24,27 23,41 22,41
AEFES 68,75 68,75 68,75 68,75 68,75 68,75 68,75 68,75
AGHOL 94,60 96,40 98,20 101,80 103,60 92,80 91,00 87,40
ASUZU 132,70 134,13 138,27 143,83 147,97 128,57 124,43 118,87
ARCLK 89,60 90,10 92,20 94,80 96,90 87,50 85,40 82,80
ASELS 40,52 41,64 43,02 45,52 46,90 39,14 37,76 35,26
AYDEM 11,29 11,48 11,75 12,20 12,47 11,03 10,76 10,31
BAGFS 20,74 20,60 21,40 22,06 22,86 19,94 19,14 18,48
BASGZ 11,19 11,36 11,58 11,96 12,18 10,98 10,76 10,38
BERA 8,70 8,85 9,20 9,70 10,05 8,35 8,00 7,50
BIMAS 159,60 160,10 160,60 161,60 162,10 159,10 158,60 157,60
BIOEN 12,51 12,67 12,98 13,45 13,76 12,20 11,89 11,42
BRYAT 844,90 847,33 892,67 940,43 985,77 799,57 754,23 706,47
BUCIM 5,10 5,10 5,27 5,45 5,62 4,92 4,75 4,57
CCOLA 256,40 260,50 264,60 272,80 276,90 252,30 248,20 240,00
CEMTS 33,68 34,03 35,65 37,61 39,23 32,07 30,45 28,49
CIMSA 80,55 80,87 83,93 87,32 90,38 77,48 74,42 71,03
DOHOL 7,97 8,04 8,11 8,25 8,32 7,90 7,83 7,69
DOAS 127,00 125,90 131,10 135,20 140,40 121,80 116,60 112,50
ECILC 25,88 26,00 27,66 29,44 31,10 24,22 22,56 20,78
EGEEN 4.068,90 4.127,17 4.231,73 4.394,57 4.499,13 3.964,33 3.859,77 3.696,93
EKGYO 5,93 5,97 6,28 6,64 6,95 5,61 5,30 4,94
ENJSA 27,26 27,65 28,59 29,93 30,87 26,31 25,37 24,03
ENKAI 23,68 23,92 24,90 26,12 27,10 22,70 21,72 20,50
ERBOS 101,40 101,28 104,52 107,63 110,87 98,17 94,93 91,82
EREGL 30,30 29,93 32,15 33,99 36,21 28,09 25,87 24,03
EUREN 8,23 8,08 8,60 8,97 9,49 7,71 7,19 6,82
FENER 46,20 46,31 47,07 47,93 48,69 45,45 44,69 43,83
FROTO 519,40 530,83 546,17 572,93 588,27 504,07 488,73 461,97
GWIND 13,80 13,65 14,33 14,85 15,53 13,13 12,45 11,93
GARAN 29,80 30,09 30,39 30,97 31,27 29,51 29,21 28,63
GENIL 37,78 38,35 39,73 41,69 43,07 36,39 35,01 33,05
GESAN 48,08 48,27 51,76 55,44 58,93 44,59 41,10 37,42
GLYHO 6,89 6,79 7,27 7,66 8,14 6,40 5,92 5,53
GSDHO 2,48 2,50 2,58 2,69 2,77 2,39 2,31 2,20
GUBRF 225,40 223,90 231,10 236,80 244,00 218,20 211,00 205,30
HEKTS 23,62 23,79 24,97 26,31 27,49 22,45 21,27 19,93
IPEKE 22,42 22,97 24,03 25,63 26,69 21,37 20,31 18,71
ISDMR 27,70 27,79 29,79 31,87 33,87 25,71 23,71 21,63
ISCTR 12,58 12,58 12,58 12,58 12,58 12,58 12,58 12,58
ISGYO 7,86 8,00 8,14 8,42 8,56 7,72 7,58 7,30
IZMDC 4,69 4,71 4,93 5,16 5,38 4,48 4,26 4,03
KRDMD 15,20 15,33 16,32 17,43 18,42 14,22 13,23 12,12
KARSN 7,79 7,76 8,34 8,88 9,46 7,22 6,64 6,10
KERVT 7,11 7,23 7,45 7,80 8,02 6,88 6,66 6,31
KZBGY 17,22 16,45 17,99 18,77 20,31 15,67 14,13 13,35
KLRHO 22,70 22,24 23,16 23,62 24,54 21,78 20,86 20,40
KMPUR 70,10 70,78 73,62 77,13 79,97 67,27 64,43 60,92
KCAER 13,25 13,18 13,81 14,38 15,01 12,61 11,98 11,41
KCHOL 87,20 87,20 87,20 87,20 87,20 87,20 87,20 87,20
KONTR 106,00 109,23 114,57 123,13 128,47 100,67 95,33 86,77
KONYA 2.375,00 2.354,30 2.478,60 2.582,20 2.706,50 2.250,70 2.126,40 2.022,80
KORDS 60,50 60,28 63,77 67,03 70,52 57,02 53,53 50,27
KOZAL 17,49 17,54 18,23 18,98 19,67 16,79 16,10 15,35
KOZAA 35,12 35,31 36,97 38,81 40,47 33,47 31,81 29,97
MAVI 104,40 105,50 109,20 114,00 117,70 100,70 97,00 92,20
MGROS 170,70 175,47 180,83 190,97 196,33 165,33 159,97 149,83
ODAS 4,82 4,92 5,08 5,35 5,51 4,65 4,49 4,22
OTKAR 783,40 800,47 817,93 852,47 869,93 765,93 748,47 713,93
OYAKC 30,52 30,74 32,38 34,24 35,88 28,88 27,24 25,38
PSGYO 4,82 4,74 4,90 4,98 5,14 4,66 4,50 4,42
PGSUS 405,60 415,07 427,13 448,67 460,73 393,53 381,47 359,93
PETKM 12,33 12,46 13,07 13,81 14,42 11,72 11,11 10,37
SAHOL 38,10 38,73 39,37 40,63 41,27 37,47 36,83 35,57
SASA 94,05 95,18 99,87 105,68 110,37 89,37 84,68 78,87
SELEC 30,90 29,71 32,23 33,57 36,09 28,37 25,85 24,51
SNGYO 2,17 2,16 2,27 2,37 2,48 2,06 1,95 1,85
SMRTG 55,50 55,25 59,60 63,70 68,05 51,15 46,80 42,70
SKBNK 2,18 2,20 2,25 2,32 2,37 2,13 2,08 2,01
SISE 36,60 37,33 38,41 40,21 41,29 35,53 34,45 32,65
SOKM 29,26 29,35 30,67 32,07 33,39 27,95 26,63 25,23
HALKB 11,12 11,31 11,60 12,09 12,38 10,82 10,53 10,04
TSKB 3,97 4,01 4,06 4,14 4,19 3,93 3,88 3,80
TAVHL 66,00 66,97 69,68 73,37 76,08 63,28 60,57 56,88
TKFEN 25,80 26,21 26,95 28,09 28,83 25,07 24,33 23,19
TKNSA 16,60 16,32 17,38 18,16 19,22 15,54 14,48 13,70
TOASO 177,20 181,20 187,00 196,80 202,60 171,40 165,60 155,80
TUKAS 10,92 10,78 11,55 12,19 12,96 10,14 9,37 8,73
TCELL 31,08 32,25 33,43 35,77 36,95 29,91 28,73 26,39
TMSN 41,10 40,27 43,85 46,59 50,17 37,53 33,95 31,21
TUPRS 64,20 65,72 67,53 70,87 72,68 62,38 60,57 57,23
THYAO 124,40 127,93 132,47 140,53 145,07 119,87 115,33 107,27
TTKOM 13,19 13,62 14,15 15,10 15,63 12,67 12,14 11,19
TTRAK 534,00 540,67 556,33 578,67 594,33 518,33 502,67 480,33
TURSG 9,81 9,78 10,16 10,51 10,89 9,43 9,05 8,70
ULUUN 21,28 21,57 22,09 22,91 23,43 20,75 20,23 19,41
ULKER 31,04 31,65 32,25 33,47 34,07 30,43 29,83 28,61
VAKBN 8,49 8,64 8,88 9,26 9,50 8,26 8,02 7,64
VESTL 38,64 39,33 40,67 42,69 44,03 37,31 35,97 33,95
VESBE 10,02 10,13 10,31 10,61 10,79 9,83 9,65 9,35
YKBNK 10,47 10,47 10,47 10,47 10,47 10,47 10,47 10,47
YYLGD 22,24 22,09 23,15 24,07 25,13 21,17 20,11 19,19
ZOREN 4,43 4,47 4,71 5,00 5,24 4,18 3,94 3,65


Pay Kapanış 5 G HO 22 G HO 50 G HO 200 G HO RSI MACD Stochastic CCI
XU100 4.501,21 4.635,10 4.783,90 4.955,11 4423,66 39,85 -107,20 69,87 -34,29
AKBNK 17,37 17,73 17,17 17,01 14,46 52,21 0,17 82,97 51,25
AKFGY 3,08 3,08 3,42 3,64 3,94 36,44 -0,18 46,64 -57,11
AKSA 58,90 59,00 65,36 71,53 70,63 35,08 -3,79 57,29 -46,36
AKSEN 27,22 27,56 29,14 30,03 35,92 40,47 -0,87 55,03 -65,89
ALARK 54,10 54,45 61,33 67,30 66,86 34,34 -4,02 46,87 -44,63
ALBRK 2,34 2,52 2,69 2,73 2,68 33,24 -0,09 50,54 -134,21
ALFAS 313,90 274,26 314,55 313,07 0,00 51,84 -9,18 39,63 -10,19
ALKIM 25,14 25,59 28,19 29,71 32,05 33,79 -1,48 46,97 -72,24
AEFES 68,75 72,42 65,40 63,41 54,41 56,09 2,58 82,95 38,50
AGHOL 94,60 101,14 95,17 95,77 91,05 48,03 1,60 68,76 4,50
ASUZU 132,70 137,46 141,18 149,54 205,20 41,66 -4,49 42,68 -67,01
ARCLK 89,60 94,04 103,04 115,36 94,50 32,94 -6,57 60,19 -98,40
ASELS 40,52 40,56 46,58 51,23 44,32 32,44 -3,42 45,45 -42,37
AYDEM 11,29 11,55 13,23 14,57 17,19 27,99 -0,97 34,25 -89,87
BAGFS 20,74 21,46 24,19 26,79 30,37 28,48 -1,64 37,06 -96,11
BASGZ 11,19 11,53 12,52 12,90 15,25 35,50 -0,44 15,54 -120,52
BERA 8,70 9,01 10,55 11,58 11,55 26,53 -0,84 31,54 -84,66
BIMAS 159,60 167,08 160,50 151,97 131,50 50,79 4,02 68,45 7,23
BIOEN 12,51 13,33 14,72 16,37 14,83 27,22 -0,91 35,44 -161,25
BRYAT 844,90 886,36 873,00 845,72 795,35 48,53 3,41 61,59 -18,62
BUCIM 5,10 5,09 5,47 6,08 5,26 34,51 -0,31 73,48 -23,37
CCOLA 256,40 261,50 237,98 219,61 184,78 59,33 13,39 70,53 83,13
CEMTS 33,68 35,09 41,08 45,32 45,30 27,75 -3,39 38,33 -81,64
CIMSA 80,55 81,61 86,70 94,73 79,67 38,83 -4,06 64,63 -45,07
DOHOL 7,97 8,64 8,91 9,16 7,53 39,91 -0,19 57,51 -119,23
DOAS 127,00 124,74 122,97 123,46 122,01 55,26 -0,33 72,65 69,04
ECILC 25,88 26,92 29,77 29,78 23,89 38,61 -0,91 42,86 -94,85
EGEEN 4.068,90 4.133,22 4.381,30 4.613,54 3997,18 39,04 -145,92 60,67 -52,50
EKGYO 5,93 5,71 6,16 6,56 5,94 45,88 -0,28 68,94 33,71
ENJSA 27,26 28,11 28,40 28,26 24,17 45,56 -0,18 72,77 -14,93
ENKAI 23,68 24,53 27,67 29,11 24,62 33,02 -1,51 34,76 -95,45
ERBOS 101,40 103,12 114,85 122,91 140,76 32,70 -6,72 47,16 -68,02
EREGL 30,30 30,34 32,78 35,82 35,59 33,64 -1,65 48,13 -81,56
EUREN 8,23 8,28 9,73 10,32 10,64 28,63 -0,71 31,87 -88,94
FENER 46,20 47,70 51,72 53,43 59,41 37,85 -1,59 11,11 -131,34
FROTO 519,40 541,48 560,23 579,07 445,75 39,72 -12,53 66,17 -43,61
GWIND 13,80 14,18 15,18 16,18 17,46 34,48 -0,63 49,51 -122,88
GARAN 29,80 30,18 28,14 26,42 23,21 56,95 1,11 84,96 94,76
GENIL 37,78 38,87 43,40 45,99 37,21 30,09 -2,28 27,62 -96,87
GESAN 48,08 47,33 65,16 66,66 48,38 34,23 -6,71 28,32 -66,54
GLYHO 6,89 6,75 7,29 8,21 7,66 41,28 -0,42 56,73 -36,21
GSDHO 2,48 2,62 2,79 2,96 2,87 31,33 -0,12 56,20 -106,44
GUBRF 225,40 221,86 219,11 217,44 189,74 55,98 1,03 68,24 99,85
HEKTS 23,62 23,76 26,83 28,55 28,33 35,65 -1,47 35,36 -83,40
IPEKE 22,42 22,36 26,38 27,39 27,51 35,32 -1,84 48,25 -33,37
ISDMR 27,70 27,37 29,44 34,17 30,49 39,38 -1,76 59,36 -26,03
ISCTR 12,58 13,12 11,87 12,29 9,84 54,71 0,26 82,50 57,99
ISGYO 7,86 8,30 8,83 9,45 11,00 39,54 -0,41 81,34 -29,91
IZMDC 4,69 4,75 4,91 5,45 4,69 42,65 -0,22 82,20 10,55
KRDMD 15,20 14,75 16,05 18,00 15,57 41,72 -1,04 75,07 38,37
KARSN 7,79 7,65 8,31 8,55 9,50 43,94 -0,30 66,31 -26,20
KERVT 7,11 7,61 9,16 10,36 11,13 19,55 -0,86 20,72 -133,57
KZBGY 17,22 15,29 17,28 20,58 25,62 46,98 -1,55 52,54 25,48
KLRHO 22,70 20,82 24,52 23,80 25,61 46,00 -1,35 32,21 -7,08
KMPUR 70,10 70,78 83,14 90,90 87,32 26,63 -6,07 30,56 -83,12
KCAER 13,25 13,20 14,74 15,88 15,43 32,91 -0,90 39,58 -69,60
KCHOL 87,20 91,07 81,30 80,13 65,26 57,06 3,14 84,79 60,02
KONTR 106,00 110,06 127,78 140,59 118,66 27,59 -9,36 28,39 -83,96
KONYA 2.375,00 2.405,88 2.705,13 2.942,01 2502,31 34,05 -164,18 48,29 -77,66
KORDS 60,50 60,71 66,11 70,73 69,51 32,02 -3,36 60,06 -58,75
KOZAL 17,49 16,84 19,61 20,37 17,01 39,49 -1,37 55,26 -15,61
KOZAA 35,12 34,10 38,43 39,16 39,35 44,32 -2,06 74,18 12,39
MAVI 104,40 107,74 105,31 104,87 94,31 49,26 0,53 80,91 46,72
MGROS 170,70 183,04 179,25 171,44 130,40 45,33 2,67 70,12 -32,18
ODAS 4,82 5,12 6,01 6,65 7,60 25,57 -0,49 24,45 -105,91
OTKAR 783,40 838,32 882,77 918,35 778,37 38,66 -32,32 74,11 -44,95
OYAKC 30,52 29,94 31,21 35,45 23,35 45,34 -1,30 70,39 38,01
PSGYO 4,82 4,52 5,31 5,85 6,44 35,59 -0,42 19,99 -44,53
PGSUS 405,60 429,36 458,14 474,17 386,42 34,06 -15,18 41,59 -158,12
PETKM 12,33 12,30 13,42 14,32 14,89 36,80 -0,65 49,06 -36,97
SAHOL 38,10 40,59 39,92 40,25 34,66 44,14 0,05 76,36 -37,66
SASA 94,05 93,76 101,51 105,02 97,86 38,85 -3,40 44,00 -53,65
SELEC 30,90 29,00 30,81 32,95 29,68 50,45 -1,26 76,32 24,76
SNGYO 2,17 2,17 2,54 2,81 3,70 24,49 -0,19 22,18 -83,78
SMRTG 55,50 56,11 66,89 74,84 67,09 30,73 -5,44 16,51 -99,48
SKBNK 2,18 2,29 2,31 2,35 2,59 43,24 -0,03 69,29 -30,55
SISE 36,60 38,22 39,92 42,90 36,54 38,36 -1,43 59,93 -51,47
SOKM 29,26 31,42 32,27 30,46 24,70 39,96 0,27 32,97 -247,13
HALKB 11,12 11,02 11,14 11,24 9,99 50,87 -0,08 69,96 75,44
TSKB 3,97 4,24 4,13 4,23 3,97 45,38 0,00 67,42 -27,91
TAVHL 66,00 68,92 74,35 76,69 76,59 35,77 -2,91 70,24 -68,48
TKFEN 25,80 26,59 29,38 31,69 32,82 35,69 -1,66 57,58 -53,70
TKNSA 16,60 16,60 17,11 17,83 18,40 46,57 -0,45 66,30 -16,95
TOASO 177,20 184,68 200,65 194,35 136,54 39,75 -3,93 47,93 -80,69
TUKAS 10,92 11,26 13,31 15,52 16,74 22,39 -1,28 27,98 -109,55
TCELL 31,08 33,52 34,71 33,72 30,04 39,89 -0,40 68,08 -70,17
TMSN 41,10 39,79 43,51 47,91 60,12 41,42 -2,46 57,46 -32,75
TUPRS 64,20 67,38 70,44 75,45 61,48 38,51 -2,51 53,42 -72,48
THYAO 124,40 129,78 131,57 130,69 112,80 43,57 -0,57 56,79 -58,97
TTKOM 13,19 13,84 16,41 17,26 15,99 26,86 -1,21 25,06 -91,89
TTRAK 534,00 547,60 542,06 537,14 424,54 48,43 2,35 74,22 -17,57
TURSG 9,81 9,81 9,78 9,95 9,29 50,46 -0,07 76,83 72,96
ULUUN 21,28 22,67 23,87 25,53 27,62 35,91 -0,99 43,07 -110,94
ULKER 31,04 32,70 31,87 32,50 29,28 47,55 -0,09 81,83 21,99
VAKBN 8,49 8,70 8,90 9,17 8,96 44,73 -0,17 68,33 11,77
VESTL 38,64 39,66 43,34 48,82 48,85 31,60 -2,90 62,05 -51,63
VESBE 10,02 10,22 10,67 10,98 11,02 42,18 -0,25 64,03 -42,20
YKBNK 10,47 10,90 10,14 10,11 8,72 53,74 0,23 81,25 48,28
YYLGD 22,24 22,84 27,27 30,49 29,21 23,18 -2,21 13,11 -109,63
ZOREN 4,43 4,42 4,57 4,74 4,96 47,28 -0,11 66,73 33,95


RSI Nasıl Yorumlanır?

  • 0 ile 100 arasında yer alan değerde 70 seviyesi üzeri aşırı alım bölgesi 30 seviyesi altı ise aşırı satım bölgesi olarak görülür. Eğer fiyat 70 seviyesini aşmış ve kritik bölge olan 80-100 aralığına doğru ilerlemişse RSI fiyatın çok yükseldiğini ve en kısa zamanda bir düzeltme olacağını yani fiyatın gerileyeceğini söyler. Diğer taraftan fiyat 30 seviyesini aşmış ve 20-0 aralığına doğru ilerlemişse burada sinyal fiyatta trendin değişeceği yönündedir.

MACD Nasıl Yorumlanır?

  • Hareketli ortalama çeşitlerinden olan üssel ortalamadır. Kısa vade olarak 12 gün, uzun vade olarak 26 gün kullanılır. 0 bölgesi üzerindeki hareket devam ediyorsa bu yükseliş trendinin süreceği, 0 bölgesi altındaki hareket devam ediyorsa bu düşüş trendinin süreceği anlamına gelir.

Stochastic Nasıl Yorumlanır?

  • Stochastic indikatöründe grafik üzerinde 0-100 arası bant aralığı kullanılır ve bu aralıktan 80-100 aralığı aşırı alım, 20-0 aralığı ise aşırı satım bölgesidir.

CCI Nasıl Yorumlanır?

  • İndikatör referans değer aralığı olarak +100 ve -100 değerlerini almaktadır. Fiyatların bu iki seviye arasındaki hareketi olağan karşılanmakta, bu değerleri aşarsa alım-satım sinyali verdiği düşünülmektedir. Bu bölgelere yaklaşması trendin sona erdiği ve yön değiştirebileceği anlamındadır.0 çizgisi ise merkez olarak kabul edilir. +100 değerinin üzerine çıkan ortalama çizgisi ile fiyatların aşırı alım bölgesine ulaştığı artık bu seviyelerden alış yapılmaması yani satışların gelebileceği şeklinde yorumlanır. -100 değerinin altında kalan çizgi ise, fiyatların aşırı satış bölgesinde olduğu bu seviyelerden satış yapılmaması, fiyatların tekrar yükseleceği yönünde yorumlanmaktadır.


İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Saray Mah. Dr. Adnan Büyükdeniz Cad. Akkom Ofis Park Sitesi Cessas Plaza 4/2 K:7 34768 Ümraniye/İstanbul

Mersis No:0478003678700011, Tel: 444 46 36 Web: www.infoyatirim.com
arastirma@infoyatirim.com.tr

Çekince: Bu raporda yer alan her türlü bilgi, değerlendirme, yorum, istatistiki şekil ve bilgiler hazırlandığı tarih itibari ile mevcut piyasa koşulları ve güvenirliğine inanılan kaynaklardan elde edilerek derlenmiştir ve İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından genel bilgilendirme amacı ile hazırlanmıştır. Sunulan bilgilerin doğruluğu ve bunların yatırım kararlarına uygunluğu tarafımızca garanti edilmemektedir. Bu bilgiler belli bir getirinin sağlanmasına yönelik olarak verilmemekte olup alım satım kararını destekleyebilecek yeterli bilgiler burada bulunmayabilir. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Herhangi bir yatırım aracının alım-satım önerisi ya da getiri vaadi olarak yorumlanmamalıdır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Sadece burada yer alan bilgilere dayanarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bu nedenle bu sayfalarda yer alan bilgilerdeki hatalardan, eksikliklerden ya da bu bilgilere dayanılarak yapılan işlemlerden, yorum ve bilgilerin kullanılmasından doğacak her türlü maddi/manevi zararlardan ve her ne şekilde olursa olsun üçüncü kişilerin uğrayabileceği her türlü doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan dolayı İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ile bağlı kuruluşları, çalışanları, yöneticileri ve ortakları sorumlu tutulamaz. Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.

İnfo Yatırım Menkul Değerler Anonim Şirketi’nde hesap açmak istiyorsanız lütfen buraya tıklayın.

İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından adresinize gönderilen iletileri almak istemiyorsanız Üyelikten Ayrıl’a Tıklayınız.

Bu mesaj size KREA.Digital aracılığı ile gönderilmiştir.