• BİST100 endeksi haftanın üçüncü işlem gününde de yukarı yönlü seyrini sürdürdü. Endeks, %3,20 oranında yükseliş 172 puan artışla günü 5.561 seviyesinden günü tamamladı.
  • İşlem hacmi 116 milyar TL ile son zamanların en yükseğine işaret ederken, endeks %1,6 volatilitede nispeten dar bantta hareket etti.
  • Kur tarafındaki sert yükselişle ihracatı yüksek, satışları dövize endeksli, kurdaki yükselişi satışlarına yansıtabilen şirketler öne çıktı. Endekse en çok puansal katkı yapan paylar THYAO, SISE, TUPRS, KCHOL oldu.
  • Kısa vadede 5.600 - 5.700 seviyeleri direnç olarak, 5.515 - 5.420 seviyeleri destek olarak izlenecek.
  • Dolar bazında ise 261 - 262 - 263,50 seviyeleri yukarı yönlü hareketlerde, 257,50 - 256,50 - 254,90 aşağı yönlü hareketlerde takip edilecek.
Aşırı Alım Bölgesi'nde Olan Paylar (CCI'ya Göre) Aşırı Satım Bölgesi'nde Olan Paylar (CCI'ya Göre)
DOHOL ODAS
AEFES CCOLA
TUPRS OYAKC
KCHOL QUAGR
FROTO CANTE
Aşırı Alım Bölgesi'nde Olan Paylar (RSI'ya Göre) Aşırı Satım Bölgesi'nde Olan Paylar (RSI'ya Göre)
SASA CANTE
GUBRF GENIL
TAVHL SOKM
THYAO LOGO
PARSN CCOLA
T-1'e Göre İşlem Hacmi En Çok Artan Paylar T-2'ye Göre İşlem Hacmi En Çok Artan Paylar
YKBNK EKGYO
EKGYO EREGL
GARAN YKBNK
SISE ASELS
AKBNK SASA
T-1'e Göre İşlem Hacmi En Çok Düşen Paylar T-2'ye Göre İşlem Hacmi En Çok Düşen Paylar
KOZAL KONTR
ASELS HEKTS
FROTO PGSUS
HEKTS KCHOL
SASA THYAO

BİST100
  Kapanış Fiyatı Pivot Direnç 1 Direnç 2 Direnç 3 Destek 1 Destek 2 Destek 3
XU100 5.561,18 5.561,96 5.608,06 5.654,93 5.701,03 5.515,09 5.468,99 5.422,12
AKBNK 18,39 18,39 18,84 19,29 19,74 17,94 17,49 17,04
AKFGY 3,93 3,97 4,02 4,10 4,15 3,89 3,84 3,76
AKSA 72,50 72,67 73,93 75,37 76,63 71,23 69,97 68,53
AKSEN 35,34 35,55 36,15 36,95 37,55 34,75 34,15 33,35
ALARK 72,95 73,22 74,33 75,72 76,83 71,83 70,72 69,33
ALBRK 2,80 2,81 2,84 2,87 2,90 2,78 2,75 2,72
ALFAS 369,80 369,80 369,80 369,80 369,80 369,80 369,80 369,80
ALKIM 29,02 28,71 29,39 29,75 30,43 28,35 27,67 27,31
AEFES 66,65 66,08 67,72 68,78 70,42 65,02 63,38 62,32
AGHOL 107,90 108,23 110,07 112,23 114,07 106,07 104,23 102,07
ASUZU 160,20 161,83 164,17 168,13 170,47 157,87 155,53 151,57
ARCLK 120,00 118,47 122,83 125,67 130,03 115,63 111,27 108,43
ASELS 54,30 54,00 55,00 55,70 56,70 53,30 52,30 51,60
AYDEM 14,17 14,13 14,34 14,52 14,73 13,95 13,74 13,56
BAGFS 25,38 25,57 25,79 26,21 26,43 25,15 24,93 24,51
BASGZ 13,43 13,53 13,74 14,04 14,25 13,23 13,02 12,72
BERA 11,55 11,47 11,93 12,31 12,77 11,09 10,63 10,25
BIMAS 160,70 160,07 162,93 165,17 168,03 157,83 154,97 152,73
BIOEN 14,61 14,72 14,99 15,37 15,64 14,34 14,07 13,69
BRYAT 1.040,00 1.044,80 1.075,20 1.110,40 1.140,80 1.009,60 979,20 944,00
BUCIM 6,03 6,03 6,11 6,19 6,27 5,95 5,87 5,79
CCOLA 243,20 244,23 245,97 248,73 250,47 241,47 239,73 236,97
CEMTS 9,00 8,99 9,14 9,29 9,44 8,84 8,69 8,54
CIMSA 112,60 113,70 116,30 120,00 122,60 110,00 107,40 103,70
DOHOL 10,45 10,39 10,75 11,05 11,41 10,09 9,73 9,43
DOAS 153,20 152,37 155,13 157,07 159,83 150,43 147,67 145,73
ECILC 31,10 31,43 31,89 32,69 33,15 30,63 30,17 29,37
EGEEN 5.050,20 5.031,13 5.139,07 5.227,93 5.335,87 4.942,27 4.834,33 4.745,47
EKGYO 7,97 7,85 8,15 8,33 8,63 7,67 7,37 7,19
ENJSA 32,30 32,45 32,81 33,33 33,69 31,93 31,57 31,05
ENKAI 29,42 29,69 30,23 31,05 31,59 28,87 28,33 27,51
ERBOS 127,00 127,70 128,80 130,60 131,70 125,90 124,80 123,00
EREGL 36,54 36,48 37,10 37,66 38,28 35,92 35,30 34,74
EUREN 9,49 9,53 9,66 9,83 9,96 9,36 9,23 9,06
FENER 55,00 54,60 56,20 57,40 59,00 53,40 51,80 50,60
FROTO 687,00 692,33 701,67 716,33 725,67 677,67 668,33 653,67
GWIND 18,18 18,20 18,36 18,53 18,69 18,03 17,87 17,70
GARAN 29,98 29,79 30,77 31,57 32,55 28,99 28,01 27,21
GENIL 42,12 42,09 42,43 42,73 43,07 41,79 41,45 41,15
GESAN 59,90 60,65 61,65 63,40 64,40 58,90 57,90 56,15
GLYHO 8,51 8,56 8,70 8,90 9,04 8,36 8,22 8,02
GSDHO 3,29 3,25 3,38 3,46 3,59 3,17 3,04 2,96
GUBRF 275,80 278,67 282,53 289,27 293,13 271,93 268,07 261,33
HEKTS 32,96 33,20 33,80 34,64 35,24 32,36 31,76 30,92
IPEKE 28,74 28,71 29,05 29,37 29,71 28,39 28,05 27,73
ISDMR 36,46 36,45 37,21 37,95 38,71 35,71 34,95 34,21
ISCTR 13,28 13,20 13,70 14,12 14,62 12,78 12,28 11,86
ISGYO 9,48 9,52 9,61 9,74 9,83 9,39 9,30 9,17
IZMDC 5,46 5,45 5,55 5,65 5,75 5,35 5,25 5,15
KRDMD 20,26 20,06 20,76 21,27 21,97 19,55 18,85 18,34
KARSN 9,32 9,35 9,46 9,60 9,71 9,21 9,10 8,96
KERVT 8,67 8,73 8,82 8,96 9,05 8,59 8,50 8,36
KZBGY 19,03 19,18 19,44 19,85 20,11 18,77 18,51 18,10
KLRHO 14,65 15,56 16,61 18,57 19,62 13,60 12,55 10,59
KMPUR 93,25 93,62 94,73 96,22 97,33 92,13 91,02 89,53
KCAER 16,35 16,25 16,63 16,92 17,30 15,96 15,58 15,29
KCHOL 100,00 100,08 102,82 105,63 108,37 97,27 94,53 91,72
KONTR 149,50 150,90 153,00 156,50 158,60 147,40 145,30 141,80
KONYA 3.363,50 3.394,23 3.442,47 3.521,43 3.569,67 3.315,27 3.267,03 3.188,07
KORDS 77,80 77,00 79,20 80,60 82,80 75,60 73,40 72,00
KOZAL 24,96 25,14 25,52 26,08 26,46 24,58 24,20 23,64
KOZAA 47,40 47,13 48,13 48,85 49,85 46,41 45,41 44,69
MAVI 60,50 60,58 61,82 63,13 64,37 59,27 58,03 56,72
MGROS 183,60 183,80 186,20 188,80 191,20 181,20 178,80 176,20
ODAS 6,95 7,01 7,06 7,18 7,23 6,89 6,84 6,72
OTKAR 194,20 193,43 197,37 200,53 204,47 190,27 186,33 183,17
OYAKC 42,80 42,86 43,78 44,76 45,68 41,88 40,96 39,98
PSGYO 6,92 6,92 7,06 7,21 7,35 6,77 6,63 6,48
PGSUS 546,50 548,87 558,53 570,57 580,23 536,83 527,17 515,13
PETKM 15,30 15,26 15,43 15,55 15,72 15,14 14,97 14,85
SAHOL 43,52 43,86 44,60 45,68 46,42 42,78 42,04 40,96
SASA 66,30 67,33 68,97 71,63 73,27 64,67 63,03 60,37
SELEC 34,42 34,59 34,97 35,53 35,91 34,03 33,65 33,09
SNGYO 2,66 2,68 2,70 2,74 2,76 2,64 2,62 2,58
SMRTG 77,40 78,50 79,80 82,20 83,50 76,10 74,80 72,40
SKBNK 2,51 2,52 2,55 2,60 2,63 2,47 2,44 2,39
SISE 45,74 45,55 46,25 46,77 47,47 45,03 44,33 43,81
SOKM 30,82 30,61 31,29 31,75 32,43 30,15 29,47 29,01
HALKB 13,34 13,44 13,63 13,92 14,11 13,15 12,96 12,67
TSKB 4,47 4,46 4,59 4,72 4,85 4,33 4,20 4,07
TAVHL 92,60 92,62 94,23 95,87 97,48 90,98 89,37 87,73
TKFEN 34,26 34,53 35,07 35,87 36,41 33,73 33,19 32,39
TKNSA 19,30 19,17 19,45 19,59 19,87 19,03 18,75 18,61
TOASO 222,00 223,27 226,53 231,07 234,33 218,73 215,47 210,93
TUKAS 14,43 14,51 14,64 14,86 14,99 14,29 14,16 13,94
TCELL 36,84 37,05 37,47 38,09 38,51 36,43 36,01 35,39
TMSN 58,00 58,53 60,07 62,13 63,67 56,47 54,93 52,87
TUPRS 77,45 76,87 78,98 80,52 82,63 75,33 73,22 71,68
THYAO 172,50 172,60 174,70 176,90 179,00 170,40 168,30 166,10
TTKOM 17,89 17,92 18,17 18,46 18,71 17,63 17,38 17,09
TTRAK 389,00 395,60 402,20 415,40 422,00 382,40 375,80 362,60
TURSG 11,20 11,32 11,53 11,85 12,06 11,00 10,79 10,47
ULUUN 25,78 25,93 26,17 26,55 26,79 25,55 25,31 24,93
ULKER 35,62 36,25 36,89 38,15 38,79 34,99 34,35 33,09
VAKBN 10,08 10,08 10,26 10,44 10,62 9,90 9,72 9,54
VESTL 50,70 50,72 51,53 52,37 53,18 49,88 49,07 48,23
VESBE 12,04 12,01 12,22 12,40 12,61 11,83 11,62 11,44
YKBNK 12,11 12,12 12,45 12,78 13,11 11,79 11,46 11,13
YYLGD 25,60 25,25 25,95 26,31 27,01 24,89 24,19 23,83
ZOREN 5,18 5,21 5,30 5,41 5,50 5,10 5,01 4,90

Pay Kapanış 5 G HO 22 G HO 50 G HO 200 G HO RSI MACD Stochastic CCI
XU100 5.561,18 5.279,48 4.766,62 4.832,66 4586,75 73,88 157,80 94,76 149,06
AKBNK 18,39 17,70 16,30 16,69 15,03 62,69 0,31 90,96 128,45
AKFGY 3,93 3,93 3,41 3,51 4,00 67,53 0,14 87,41 107,94
AKSA 72,50 68,94 62,08 66,16 71,09 68,75 1,22 93,09 155,96
AKSEN 35,34 34,40 30,17 29,80 36,06 72,86 1,50 84,49 110,04
ALARK 72,95 69,73 60,78 63,01 67,76 73,74 2,67 81,16 131,73
ALBRK 2,80 2,72 2,51 2,65 2,75 63,78 0,03 86,20 133,27
ALFAS 369,80 342,92 315,17 320,87 0,00 61,83 9,58 56,14 195,22
ALKIM 29,02 27,98 25,99 28,37 32,34 62,42 0,05 87,96 133,42
AEFES 66,65 62,72 62,84 62,57 55,32 61,77 0,01 82,53 203,09
AGHOL 107,90 105,08 97,54 94,97 92,00 68,40 2,89 89,96 136,60
ASUZU 160,20 161,12 144,29 144,65 191,06 61,35 5,78 78,25 76,46
ARCLK 120,00 109,36 95,72 104,80 96,83 71,40 2,36 93,68 169,60
ASELS 54,30 50,84 44,49 47,95 46,10 69,88 1,44 77,38 124,97
AYDEM 14,17 13,97 12,53 13,54 17,38 62,60 0,22 86,83 96,27
BAGFS 25,38 25,12 22,68 24,35 30,73 62,09 0,30 87,68 108,86
BASGZ 13,43 13,00 11,91 12,32 15,06 68,01 0,21 89,74 142,57
BERA 11,55 11,09 9,58 10,64 11,71 66,74 0,22 79,74 113,26
BIMAS 160,70 151,92 149,48 152,72 134,98 61,99 -0,49 84,51 175,93
BIOEN 14,61 14,31 13,43 14,93 15,19 58,02 -0,08 71,06 115,13
BRYAT 1.040,00 998,28 892,03 866,20 833,90 67,89 39,72 77,30 134,11
BUCIM 6,03 5,92 5,41 5,67 5,47 64,79 0,11 77,61 92,25
CCOLA 243,20 237,56 241,47 228,87 189,37 55,37 1,42 80,38 75,04
CEMTS 9,00 8,90 7,81 8,43 9,16 61,29 0,23 43,55 68,61
CIMSA 112,60 111,54 93,32 91,92 84,27 71,55 6,55 71,27 84,55
DOHOL 10,45 9,42 8,60 8,87 7,89 69,10 0,22 88,33 221,44
DOAS 153,20 147,12 132,58 126,84 126,60 75,18 6,50 90,09 122,49
ECILC 31,10 30,57 27,44 28,77 24,97 62,48 0,55 93,53 126,85
EGEEN 5.050,20 4.846,16 4.367,59 4.432,96 4176,30 68,89 134,98 78,81 120,79
EKGYO 7,97 7,51 6,58 6,46 6,23 69,11 0,37 73,72 113,32
ENJSA 32,30 31,62 28,99 28,53 25,38 65,04 0,98 84,50 111,30
ENKAI 29,42 27,78 25,27 27,44 25,13 65,16 0,30 78,25 154,83
ERBOS 127,00 125,24 110,55 116,20 140,65 65,55 3,12 83,66 107,44
EREGL 36,54 34,84 32,27 33,56 35,98 67,33 0,56 78,74 149,03
EUREN 9,49 9,43 8,71 9,83 10,80 55,85 -0,02 72,62 91,84
FENER 55,00 51,90 48,79 51,29 59,16 61,68 0,38 69,98 185,77
FROTO 687,00 633,76 562,27 572,96 466,69 76,00 23,27 90,25 191,50
GWIND 18,18 18,04 15,94 15,90 17,93 67,39 0,74 82,98 98,66
GARAN 29,98 28,86 27,33 27,00 24,08 60,94 0,51 88,02 116,96
GENIL 42,12 41,16 39,18 42,90 38,57 57,53 -0,35 70,26 109,02
GESAN 59,90 61,17 54,14 63,54 51,61 52,24 -0,06 72,23 70,71
GLYHO 8,51 8,35 7,56 7,68 8,00 63,94 0,24 79,73 123,82
GSDHO 3,29 3,03 2,70 2,83 2,94 75,35 0,08 89,92 161,20
GUBRF 275,80 270,52 242,89 227,29 202,15 78,19 13,78 86,13 124,26
HEKTS 32,96 31,05 26,54 27,28 29,51 72,61 1,29 85,89 156,93
IPEKE 28,74 27,78 24,78 26,30 28,16 64,73 0,65 73,83 113,94
ISDMR 36,46 34,70 30,19 30,85 31,12 72,65 1,36 79,81 115,19
ISCTR 13,28 12,46 11,73 11,77 10,30 64,65 0,22 89,44 157,34
ISGYO 9,48 9,43 8,48 8,86 10,21 60,75 0,20 83,73 88,49
IZMDC 5,46 5,34 4,88 5,10 4,88 63,54 0,11 71,10 89,48
KRDMD 20,26 18,83 16,67 17,17 16,10 72,21 0,71 84,45 160,97
KARSN 9,32 9,05 8,20 8,36 9,58 66,49 0,25 82,24 119,73
KERVT 8,67 8,55 7,84 9,07 11,17 55,36 -0,12 80,08 102,75
KZBGY 19,03 18,83 16,90 18,44 23,47 60,16 0,28 75,69 103,59
KLRHO 14,65 14,87 11,42 10,99 10,62 66,74 1,43 79,88 101,73
KMPUR 93,25 90,86 78,42 84,38 91,09 69,18 2,37 80,71 121,49
KCAER 16,35 16,17 14,13 14,98 15,59 64,22 0,47 54,56 74,49
KCHOL 100,00 90,70 83,44 80,54 68,61 70,97 3,12 90,97 194,67
KONTR 149,50 148,42 123,20 131,33 126,29 68,38 6,04 77,80 94,84
KONYA 3.363,50 3.309,70 2.743,16 2.775,94 2631,98 73,85 173,42 79,73 87,63
KORDS 77,80 71,55 63,55 67,69 70,67 73,53 1,87 90,92 161,28
KOZAL 24,96 23,94 19,91 20,50 18,09 73,76 1,28 82,05 122,58
KOZAA 47,40 45,46 40,22 39,74 40,55 68,54 2,11 57,00 117,80
MAVI 60,50 58,68 54,46 53,12 49,07 64,83 1,68 84,57 127,59
MGROS 183,60 179,92 174,13 173,11 137,24 60,12 2,12 84,97 130,32
ODAS 6,95 6,96 5,88 6,17 7,76 65,51 0,28 79,69 80,38
OTKAR 194,20 183,64 166,34 176,44 161,40 68,11 3,26 92,82 162,23
OYAKC 42,80 42,59 35,96 34,15 25,36 70,21 2,79 67,39 73,91
PSGYO 6,92 6,70 5,80 5,81 6,66 67,30 0,35 53,34 106,49
PGSUS 546,50 507,72 449,36 461,55 408,36 73,08 17,09 92,08 172,39
PETKM 15,30 14,71 13,24 13,70 15,21 71,83 0,39 85,68 126,81
SAHOL 43,52 41,71 38,85 39,21 36,00 64,56 0,73 85,10 146,25
SASA 66,30 61,69 49,65 47,25 45,04 81,10 5,00 89,19 165,38
SELEC 34,42 34,30 31,37 31,68 30,84 62,60 0,87 86,52 92,11
SNGYO 2,66 2,57 2,31 2,56 3,52 67,14 0,02 88,73 129,49
SMRTG 77,40 79,07 67,90 70,39 71,49 60,45 3,20 56,62 53,93
SKBNK 2,51 2,48 2,30 2,33 2,59 61,31 0,05 74,39 92,13
SISE 45,74 42,93 38,76 40,05 37,23 67,98 1,13 90,21 141,13
SOKM 30,82 29,36 29,47 30,35 25,77 57,44 -0,43 84,96 138,61
HALKB 13,34 13,25 11,94 11,49 10,55 64,78 0,59 53,80 80,57
TSKB 4,47 4,35 4,06 4,09 4,03 61,52 0,08 72,07 101,35
TAVHL 92,60 85,27 73,25 75,33 77,82 77,87 3,76 88,38 156,17
TKFEN 34,26 33,25 28,67 29,89 33,23 66,44 1,18 88,83 120,33
TKNSA 19,30 18,83 17,11 17,34 19,06 65,86 0,50 92,49 108,82
TOASO 222,00 213,36 196,85 199,67 146,40 63,44 5,63 75,55 138,61
TUKAS 14,43 14,36 12,54 13,70 17,14 63,07 0,27 89,58 91,77
TCELL 36,84 35,71 33,48 34,03 31,32 61,51 0,60 83,00 135,32
TMSN 58,00 57,86 48,62 47,23 59,80 68,37 3,73 61,97 70,35
TUPRS 77,45 72,23 67,88 71,41 63,92 64,82 0,72 81,25 196,69
THYAO 172,50 159,90 141,03 134,41 119,69 76,61 8,37 94,34 190,26
TTKOM 17,89 17,14 14,95 16,41 16,47 66,98 0,38 87,12 120,18
TTRAK 389,00 379,58 323,38 301,80 243,90 76,58 24,65 79,38 121,50
TURSG 11,20 11,20 10,32 10,10 9,70 68,66 0,38 70,84 84,85
ULUUN 25,78 25,43 23,01 24,05 27,78 63,46 0,48 87,18 107,97
ULKER 35,62 35,48 32,87 32,21 30,67 60,02 1,00 87,18 121,51
VAKBN 10,08 9,89 9,03 9,01 9,35 63,03 0,31 72,46 90,39
VESTL 50,70 48,93 42,45 44,67 50,17 68,39 1,49 87,56 112,51
VESBE 12,04 11,55 10,63 10,62 11,17 67,24 0,29 86,53 131,44
YKBNK 12,11 11,64 10,22 10,03 9,13 69,67 0,48 93,98 125,13
YYLGD 25,60 24,54 23,35 26,75 29,61 56,14 -0,56 78,15 140,45
ZOREN 5,18 5,17 4,67 4,63 5,15 63,02 0,16 80,92 96,30


RSI Nasıl Yorumlanır?

  • 0 ile 100 arasında yer alan değerde 70 seviyesi üzeri aşırı alım bölgesi 30 seviyesi altı ise aşırı satım bölgesi olarak görülür. Eğer fiyat 70 seviyesini aşmış ve kritik bölge olan 80-100 aralığına doğru ilerlemişse RSI fiyatın çok yükseldiğini ve en kısa zamanda bir düzeltme olacağını yani fiyatın gerileyeceğini söyler. Diğer taraftan fiyat 30 seviyesini aşmış ve 20-0 aralığına doğru ilerlemişse burada sinyal fiyatta trendin değişeceği yönündedir.

MACD Nasıl Yorumlanır?

  • Hareketli ortalama çeşitlerinden olan üssel ortalamadır. Kısa vade olarak 12 gün, uzun vade olarak 26 gün kullanılır. 0 bölgesi üzerindeki hareket devam ediyorsa bu yükseliş trendinin süreceği, 0 bölgesi altındaki hareket devam ediyorsa bu düşüş trendinin süreceği anlamına gelir.

Stochastic Nasıl Yorumlanır?

  • Stochastic indikatöründe grafik üzerinde 0-100 arası bant aralığı kullanılır ve bu aralıktan 80-100 aralığı aşırı alım, 20-0 aralığı ise aşırı satım bölgesidir.

CCI Nasıl Yorumlanır?

  • İndikatör referans değer aralığı olarak +100 ve -100 değerlerini almaktadır. Fiyatların bu iki seviye arasındaki hareketi olağan karşılanmakta, bu değerleri aşarsa alım-satım sinyali verdiği düşünülmektedir. Bu bölgelere yaklaşması trendin sona erdiği ve yön değiştirebileceği anlamındadır.0 çizgisi ise merkez olarak kabul edilir. +100 değerinin üzerine çıkan ortalama çizgisi ile fiyatların aşırı alım bölgesine ulaştığı artık bu seviyelerden alış yapılmaması yani satışların gelebileceği şeklinde yorumlanır. -100 değerinin altında kalan çizgi ise, fiyatların aşırı satış bölgesinde olduğu bu seviyelerden satış yapılmaması, fiyatların tekrar yükseleceği yönünde yorumlanmaktadır.


İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Saray Mah. Dr. Adnan Büyükdeniz Cad. Akkom Ofis Park Sitesi Cessas Plaza 4/2 K:7 34768 Ümraniye/İstanbul

Mersis No:0478003678700011, Tel: 444 46 36 Web: www.infoyatirim.com
arastirma@infoyatirim.com.tr

Çekince: Bu raporda yer alan her türlü bilgi, değerlendirme, yorum, istatistiki şekil ve bilgiler hazırlandığı tarih itibari ile mevcut piyasa koşulları ve güvenirliğine inanılan kaynaklardan elde edilerek derlenmiştir ve İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından genel bilgilendirme amacı ile hazırlanmıştır. Sunulan bilgilerin doğruluğu ve bunların yatırım kararlarına uygunluğu tarafımızca garanti edilmemektedir. Bu bilgiler belli bir getirinin sağlanmasına yönelik olarak verilmemekte olup alım satım kararını destekleyebilecek yeterli bilgiler burada bulunmayabilir. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Herhangi bir yatırım aracının alım-satım önerisi ya da getiri vaadi olarak yorumlanmamalıdır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Sadece burada yer alan bilgilere dayanarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bu nedenle bu sayfalarda yer alan bilgilerdeki hatalardan, eksikliklerden ya da bu bilgilere dayanılarak yapılan işlemlerden, yorum ve bilgilerin kullanılmasından doğacak her türlü maddi/manevi zararlardan ve her ne şekilde olursa olsun üçüncü kişilerin uğrayabileceği her türlü doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan dolayı İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ile bağlı kuruluşları, çalışanları, yöneticileri ve ortakları sorumlu tutulamaz. Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.

İnfo Yatırım Menkul Değerler Anonim Şirketi’nde hesap açmak istiyorsanız lütfen buraya tıklayın.

İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından adresinize gönderilen iletileri almak istemiyorsanız Üyelikten Ayrıl’a Tıklayınız.

Bu mesaj size KREA.Digital aracılığı ile gönderilmiştir.