• BİST100 endeksi geçtiğimiz haftayı %10 oranında yükselişle 5.626 seviyesinden tamamladı. En çok kazandıran sektör %17,6 ile ulaştırma, %11,2 ile spor oldu. Geçen hafta kaybettiren sektör olmadı.
  • Geçtiğimiz hafta Yeni Kabine'nin açıklanması ile birlikte Mehmet Şimşek'in Hazine ve Maliye Bakanı olarak göreve başlayıp 'rasyonellik' mesajı vererek ortodoks politika algısı piyasaları heyecanlandırırken, TCMB Başkan değişikliği de ortodoks politika algısını artırdı.
  •  TL bazlı tarihi zirve seviyesinden yaklaşık %1,3 oranında uzak olan endeks, geçen haftaki alıcılı seyriyle de geçen yılki kapanışının üstüne çıktı.
  • 5 g HO 5.500, 22 g HO 4.861, 60 g HO 4.923 seviyesinden geçerken, kısa vadede 5.800 seviyesinin hedef haline geldiğini düşünüyoruz.
  • 5.560 seviyesinin aşağısındaki geri çekilmelerde 5.450 seviyesini takip edeceğiz.
Bugün Teknik Olarak Hareket Yapmasını Beklediğimiz Paylar
Pay Kapanış 5 G HO 22 G HO 50 G HO 200 G HO RSI MACD Stochastic CCI Pivot Direnç 1 Direnç 2 Destek 1 Destek 2
CCOLA 245,60 243,54 241,70 230,78 190,18 56,83 2,38 82,62 116,88 246,33 248,27 250,93 243,67 241,73
DOAS 153,50 150,86 135,67 128,12 127,22 73,30 7,24 85,98 94,67 152,43 154,87 156,23 151,07 148,63
HALKB 13,38 13,38 12,20 11,60 10,62 64,55 0,60 45,20 77,15 13,56 13,77 14,15 13,18 12,97
MPARK 71,70 69,76 64,96 65,55 68,58 65,63 1,12 73,29 113,18 71,02 73,03 74,37 69,68 67,67
NUHCM 134,20 130,18 120,54 127,84 107,88 60,29 1,80 28,55 76,20 134,37 139,83 145,47 128,73 123,27

Aşırı Alım Bölgesi'nde Olan Paylar (CCI'ya Göre) Aşırı Satım Bölgesi'nde Olan Paylar (CCI'ya Göre)
KRDMD ZOREN
BRISA ULKER
PARSN ODAS
ISMEN TURSG
SOKM TRILC
Aşırı Alım Bölgesi'nde Olan Paylar (RSI'ya Göre) Aşırı Satım Bölgesi'nde Olan Paylar (RSI'ya Göre)
PARSN ZOREN
ALARK CCOLA
KRDMD KZBGY
SASA ULKER
THYAO TRILC
T-1'e Göre İşlem Hacmi En Çok Artan Paylar T-2'ye Göre İşlem Hacmi En Çok Artan Paylar
THYAO KRDMD
TCELL TCELL
TTKOM THYAO
KRDMD TTKOM
PGSUS PGSUS
T-1'e Göre İşlem Hacmi En Çok Düşen Paylar T-2'ye Göre İşlem Hacmi En Çok Düşen Paylar
ISCTR EKGYO
GARAN GARAN
SASA AKBNK
YKBNK SISE
AKBNK YKBNK

BİST100
  Kapanış Fiyatı Pivot Direnç 1 Direnç 2 Direnç 3 Destek 1 Destek 2 Destek 3
XU100 5.626,49 5.600,24 5.665,48 5.704,46 5.769,70 5.561,26 5.496,02 5.457,04
AKBNK 18,46 18,54 18,76 19,05 19,27 18,25 18,03 17,74
AKFGY 3,83 3,89 3,94 4,06 4,11 3,77 3,72 3,60
AKSA 71,70 71,72 72,68 73,67 74,63 70,73 69,77 68,78
AKSEN 34,64 34,78 35,16 35,68 36,06 34,26 33,88 33,36
ALARK 79,00 77,53 81,07 83,13 86,67 75,47 71,93 69,87
ALBRK 2,88 2,86 2,91 2,94 2,99 2,83 2,78 2,75
ALFAS 370,00 372,77 383,23 396,47 406,93 359,53 349,07 335,83
ALKIM 28,90 28,71 29,11 29,31 29,71 28,51 28,11 27,91
AEFES 66,90 66,83 67,82 68,73 69,72 65,92 64,93 64,02
AGHOL 108,90 108,50 110,40 111,90 113,80 107,00 105,10 103,60
ASUZU 161,20 160,20 163,60 166,00 169,40 157,80 154,40 152,00
ARCLK 117,80 117,90 120,00 122,20 124,30 115,70 113,60 111,40
ASELS 55,60 55,13 56,37 57,13 58,37 54,37 53,13 52,37
AYDEM 14,10 14,09 14,20 14,29 14,40 14,00 13,89 13,80
BAGFS 27,36 26,87 27,85 28,35 29,33 26,37 25,39 24,89
BASGZ 13,51 13,46 13,59 13,66 13,79 13,39 13,26 13,19
BERA 11,56 11,47 11,65 11,75 11,93 11,37 11,19 11,09
BIMAS 163,60 162,73 165,77 167,93 170,97 160,57 157,53 155,37
BIOEN 15,00 15,26 15,52 16,05 16,31 14,73 14,47 13,94
BRYAT 1.058,60 1.052,87 1.080,73 1.102,87 1.130,73 1.030,73 1.002,87 980,73
BUCIM 6,11 6,10 6,16 6,20 6,26 6,06 6,00 5,96
CCOLA 245,60 246,33 248,27 250,93 252,87 243,67 241,73 239,07
CEMTS 9,10 9,07 9,23 9,36 9,52 8,94 8,78 8,65
CIMSA 114,20 113,90 115,30 116,40 117,80 112,80 111,40 110,30
DOHOL 10,15 10,20 10,37 10,59 10,76 9,98 9,81 9,59
DOAS 153,50 152,43 154,87 156,23 158,67 151,07 148,63 147,27
ECILC 32,80 32,41 33,35 33,91 34,85 31,85 30,91 30,35
EGEEN 5.032,00 5.031,03 5.094,97 5.157,93 5.221,87 4.968,07 4.904,13 4.841,17
EKGYO 8,03 8,01 8,15 8,27 8,41 7,89 7,75 7,63
ENJSA 32,74 32,71 33,29 33,85 34,43 32,15 31,57 31,01
ENKAI 30,22 30,01 30,63 31,03 31,65 29,61 28,99 28,59
ERBOS 137,10 133,07 141,13 145,17 153,23 129,03 120,97 116,93
EREGL 37,14 36,96 37,58 38,02 38,64 36,52 35,90 35,46
EUREN 9,72 9,56 9,88 10,05 10,37 9,39 9,07 8,90
FENER 63,50 61,27 65,73 67,97 72,43 59,03 54,57 52,33
FROTO 692,30 694,67 699,83 707,37 712,53 687,13 681,97 674,43
GWIND 17,90 17,91 18,14 18,37 18,60 17,68 17,45 17,22
GARAN 30,00 30,24 30,74 31,48 31,98 29,50 29,00 28,26
GENIL 44,68 44,07 45,43 46,19 47,55 43,31 41,95 41,19
GESAN 58,30 58,38 59,67 61,03 62,32 57,02 55,73 54,37
GLYHO 8,64 8,59 8,76 8,88 9,05 8,47 8,30 8,18
GSDHO 3,23 3,24 3,27 3,31 3,34 3,20 3,17 3,13
GUBRF 271,10 268,83 275,77 280,43 287,37 264,17 257,23 252,57
HEKTS 32,02 32,33 32,69 33,37 33,73 31,65 31,29 30,61
IPEKE 29,40 29,19 29,83 30,25 30,89 28,77 28,13 27,71
ISDMR 36,20 36,19 36,57 36,95 37,33 35,81 35,43 35,05
ISCTR 13,45 13,52 13,73 14,00 14,21 13,25 13,04 12,77
ISGYO 9,83 9,70 9,96 10,09 10,35 9,57 9,31 9,18
IZMDC 5,54 5,52 5,63 5,72 5,83 5,43 5,32 5,23
KRDMD 22,16 21,81 22,83 23,51 24,53 21,13 20,11 19,43
KARSN 9,54 9,44 9,67 9,81 10,04 9,30 9,07 8,93
KERVT 9,03 8,99 9,15 9,28 9,44 8,86 8,70 8,57
KZBGY 18,50 18,56 18,73 18,95 19,12 18,34 18,17 17,95
KLRHO 13,50 13,31 14,06 14,62 15,37 12,75 12,00 11,44
KMPUR 94,50 93,62 97,28 100,07 103,73 90,83 87,17 84,38
KCAER 17,10 16,77 17,63 18,15 19,01 16,25 15,39 14,87
KCHOL 103,60 102,60 105,80 108,00 111,20 100,40 97,20 95,00
KONTR 154,30 153,90 158,10 161,90 166,10 150,10 145,90 142,10
KONYA 3.399,90 3.411,67 3.448,23 3.496,57 3.533,13 3.363,33 3.326,77 3.278,43
KORDS 77,25 76,97 78,08 78,92 80,03 76,13 75,02 74,18
KOZAL 24,94 24,96 25,30 25,66 26,00 24,60 24,26 23,90
KOZAA 49,20 48,69 49,95 50,69 51,95 47,95 46,69 45,95
MAVI 64,20 64,18 65,87 67,53 69,22 62,52 60,83 59,17
MGROS 192,10 189,83 194,37 196,63 201,17 187,57 183,03 180,77
ODAS 6,76 6,76 6,85 6,95 7,04 6,66 6,57 6,47
OTKAR 201,00 201,57 205,23 209,47 213,13 197,33 193,67 189,43
OYAKC 42,98 42,91 43,43 43,89 44,41 42,45 41,93 41,47
PSGYO 7,86 7,63 8,09 8,32 8,78 7,40 6,94 6,71
PGSUS 580,20 566,97 595,83 611,47 640,33 551,33 522,47 506,83
PETKM 15,21 15,14 15,35 15,48 15,69 15,01 14,80 14,67
SAHOL 43,60 43,55 44,15 44,71 45,31 42,99 42,39 41,83
SASA 65,55 66,30 67,15 68,75 69,60 64,70 63,85 62,25
SELEC 36,00 35,35 36,83 37,67 39,15 34,51 33,03 32,19
SNGYO 2,61 2,61 2,64 2,66 2,69 2,59 2,56 2,54
SMRTG 75,10 75,43 76,37 77,63 78,57 74,17 73,23 71,97
SKBNK 2,63 2,63 2,65 2,68 2,70 2,60 2,58 2,55
SISE 44,92 44,95 45,47 46,01 46,53 44,41 43,89 43,35
SOKM 32,00 31,78 32,58 33,16 33,96 31,20 30,40 29,82
HALKB 13,38 13,56 13,77 14,15 14,36 13,18 12,97 12,59
TSKB 4,48 4,51 4,59 4,69 4,77 4,41 4,33 4,23
TAVHL 90,60 90,92 92,38 94,17 95,63 89,13 87,67 85,88
TKFEN 37,14 36,35 38,29 39,43 41,37 35,21 33,27 32,13
TKNSA 19,43 19,27 19,62 19,81 20,16 19,08 18,73 18,54
TOASO 231,50 231,33 235,97 240,43 245,07 226,87 222,23 217,77
TUKAS 14,17 14,23 14,38 14,58 14,73 14,03 13,88 13,68
TCELL 37,34 37,26 38,82 40,30 41,86 35,78 34,22 32,74
TMSN 60,40 60,80 62,15 63,90 65,25 59,05 57,70 55,95
TUPRS 77,50 77,48 78,42 79,33 80,27 76,57 75,63 74,72
THYAO 176,90 175,37 179,63 182,37 186,63 172,63 168,37 165,63
TTKOM 19,49 18,92 20,06 20,62 21,76 18,36 17,22 16,66
TTRAK 373,20 377,77 385,33 397,47 405,03 365,63 358,07 345,93
TURSG 10,94 10,92 11,09 11,24 11,41 10,77 10,60 10,45
ULUUN 28,96 28,56 29,82 30,68 31,94 27,70 26,44 25,58
ULKER 34,46 34,56 35,06 35,66 36,16 33,96 33,46 32,86
VAKBN 10,22 10,37 10,57 10,92 11,12 10,02 9,82 9,47
VESTL 51,45 50,97 52,33 53,22 54,58 50,08 48,72 47,83
VESBE 12,13 12,08 12,24 12,35 12,51 11,97 11,81 11,70
YKBNK 12,38 12,36 12,54 12,71 12,89 12,19 12,01 11,84
YYLGD 26,90 26,90 27,64 28,38 29,12 26,16 25,42 24,68
ZOREN 5,07 5,09 5,15 5,23 5,29 5,01 4,95 4,87

Pay Kapanış 5 G HO 22 G HO 50 G HO 200 G HO RSI MACD Stochastic CCI
XU100 5.626,49 5.500,63 4.861,27 4.860,08 4612,24 74,88 213,16 93,01 111,60
AKBNK 18,46 18,34 16,48 16,77 15,12 62,29 0,51 84,68 94,30
AKFGY 3,83 3,94 3,48 3,52 4,01 61,42 0,14 63,90 58,15
AKSA 71,70 71,10 63,31 66,06 71,24 65,95 1,84 80,99 100,78
AKSEN 34,64 34,81 30,84 29,99 36,13 67,63 1,60 68,48 68,29
ALARK 79,00 73,24 62,78 63,39 68,06 80,20 3,76 84,45 149,51
ALBRK 2,88 2,81 2,54 2,66 2,76 67,31 0,06 85,27 109,26
ALFAS 370,00 359,24 325,12 321,41 0,00 60,70 13,67 74,80 130,18
ALKIM 28,90 28,51 26,20 28,26 32,38 60,52 0,29 84,33 93,07
AEFES 66,90 65,52 62,85 62,76 55,60 61,87 0,68 87,31 125,57
AGHOL 108,90 107,78 98,55 95,54 92,39 69,51 3,64 84,87 96,27
ASUZU 161,20 161,36 146,27 144,85 189,90 61,32 5,81 45,48 52,91
ARCLK 117,80 115,48 98,07 104,70 97,28 68,08 4,14 86,74 107,94
ASELS 55,60 53,53 45,79 47,95 46,40 71,97 2,19 87,19 114,65
AYDEM 14,10 14,08 12,73 13,45 17,40 61,13 0,28 75,83 75,21
BAGFS 27,36 25,98 23,07 24,29 30,79 70,90 0,66 82,18 122,98
BASGZ 13,51 13,34 12,02 12,35 15,05 67,37 0,31 74,04 99,06
BERA 11,56 11,30 9,75 10,64 11,74 64,97 0,34 71,23 88,21
BIMAS 163,60 158,96 149,35 153,54 135,53 64,26 1,57 89,33 124,29
BIOEN 15,00 14,73 13,54 14,80 15,26 60,63 0,10 72,29 119,27
BRYAT 1.058,60 1.030,86 909,01 876,21 840,00 68,01 48,13 71,15 99,20
BUCIM 6,11 6,02 5,52 5,65 5,50 66,70 0,15 71,95 87,05
CCOLA 245,60 243,54 241,70 230,78 190,18 56,83 2,38 82,62 116,88
CEMTS 9,10 8,93 7,96 8,40 9,18 61,79 0,27 45,50 61,83
CIMSA 114,20 112,34 96,33 92,58 84,93 72,80 7,02 59,31 68,61
DOHOL 10,15 10,01 8,72 8,92 7,94 64,57 0,35 85,13 114,26
DOAS 153,50 150,86 135,67 128,12 127,22 73,30 7,24 85,98 94,67
ECILC 32,80 31,58 27,89 28,94 25,14 67,89 0,94 85,88 113,60
EGEEN 5.032,00 4.963,60 4.453,37 4.447,78 4203,89 67,33 169,10 75,90 95,01
EKGYO 8,03 7,78 6,80 6,52 6,27 68,53 0,43 81,70 116,56
ENJSA 32,74 32,19 29,40 28,76 25,56 66,08 1,13 72,98 94,59
ENKAI 30,22 29,07 25,66 27,51 25,23 67,93 0,71 79,44 120,67
ERBOS 137,10 128,54 112,95 116,42 140,80 71,42 4,53 76,27 114,43
EREGL 37,14 36,08 32,86 33,57 36,05 69,31 0,90 83,48 127,14
EUREN 9,72 9,51 8,80 9,72 10,83 58,65 0,04 52,71 78,94
FENER 63,50 56,37 49,74 51,48 59,20 73,56 1,81 91,05 219,50
FROTO 692,30 673,46 577,13 576,79 470,40 76,45 32,89 86,73 120,55
GWIND 17,90 18,12 16,28 15,91 17,99 63,76 0,74 62,02 58,12
GARAN 30,00 29,76 27,52 27,23 24,19 60,35 0,77 78,50 98,40
GENIL 44,68 42,57 39,47 42,76 38,78 66,76 0,22 75,77 139,78
GESAN 58,30 60,25 55,17 63,23 52,03 49,40 -0,04 34,92 13,52
GLYHO 8,64 8,49 7,73 7,67 8,05 65,01 0,28 70,68 101,58
GSDHO 3,23 3,16 2,75 2,84 2,95 70,62 0,12 83,98 110,76
GUBRF 271,10 272,50 247,52 229,80 203,77 69,42 13,27 61,68 59,75
HEKTS 32,02 32,45 27,21 27,43 29,69 66,90 1,53 74,69 87,76
IPEKE 29,40 28,52 25,41 26,40 28,27 66,36 0,88 81,34 109,74
ISDMR 36,20 35,72 31,02 30,87 31,25 70,09 1,62 75,96 85,88
ISCTR 13,45 13,14 11,88 11,82 10,37 64,86 0,41 86,56 113,95
ISGYO 9,83 9,56 8,64 8,86 10,13 64,46 0,27 68,63 89,12
IZMDC 5,54 5,44 4,97 5,06 4,91 65,39 0,15 71,72 83,09
KRDMD 22,16 20,28 17,35 17,27 16,20 78,53 1,14 89,40 178,11
KARSN 9,54 9,27 8,37 8,39 9,59 67,76 0,31 76,45 106,37
KERVT 9,03 8,79 7,91 9,00 11,19 60,95 0,00 78,05 107,26
KZBGY 18,50 18,83 17,22 18,36 23,30 55,30 0,30 56,68 49,89
KLRHO 13,50 14,45 11,90 11,13 10,66 58,07 1,23 37,87 4,06
KMPUR 94,50 92,98 80,30 84,39 91,64 68,27 3,11 71,19 89,00
KCAER 17,10 16,32 14,46 15,02 15,66 67,96 0,60 42,94 81,92
KCHOL 103,60 98,30 85,09 81,59 69,17 73,49 4,93 87,58 129,51
KONTR 154,30 150,98 126,80 131,43 127,45 71,33 7,31 63,39 84,11
KONYA 3.399,90 3.355,78 2.827,69 2.791,73 2652,92 74,85 192,92 66,59 73,17
KORDS 77,25 75,26 65,05 67,89 70,90 70,95 2,85 91,11 117,30
KOZAL 24,94 24,55 20,67 20,66 18,26 71,99 1,45 76,57 88,22
KOZAA 49,20 46,98 41,68 40,13 40,77 71,96 2,48 77,83 138,69
MAVI 64,20 61,10 55,42 53,53 49,35 69,93 2,29 78,80 143,69
MGROS 192,10 184,82 175,17 174,12 138,38 66,35 3,72 87,71 138,73
ODAS 6,76 6,91 6,00 6,18 7,78 60,46 0,28 46,99 37,64
OTKAR 201,00 194,90 169,86 177,16 162,45 69,94 6,61 93,06 130,07
OYAKC 42,98 42,57 37,20 34,39 25,64 69,03 2,77 42,68 62,28
PSGYO 7,86 7,08 6,06 5,86 6,70 76,70 0,46 67,06 222,32
PGSUS 580,20 543,50 460,44 465,47 411,84 76,42 26,19 88,07 135,20
PETKM 15,21 15,05 13,48 13,73 15,24 68,61 0,48 83,10 91,92
SAHOL 43,60 43,10 39,23 39,42 36,20 64,58 1,12 75,78 97,01
SASA 65,55 65,58 51,96 48,11 45,47 78,48 5,52 78,63 100,68
SELEC 36,00 34,58 32,00 31,71 31,00 65,90 1,01 62,06 102,05
SNGYO 2,61 2,62 2,34 2,55 3,51 61,50 0,04 72,62 80,56
SMRTG 75,10 77,40 69,32 70,32 72,09 55,55 2,81 24,33 -2,85
SKBNK 2,63 2,54 2,34 2,35 2,58 66,75 0,07 70,23 114,68
SISE 44,92 44,39 39,45 40,16 37,43 64,69 1,52 86,31 97,49
SOKM 32,00 30,70 29,28 30,43 25,92 62,83 -0,02 86,59 151,91
HALKB 13,38 13,38 12,20 11,60 10,62 64,55 0,60 45,20 77,15
TSKB 4,48 4,44 4,09 4,10 4,04 61,41 0,11 64,23 87,88
TAVHL 90,60 90,11 75,30 76,00 78,12 72,82 4,74 82,91 100,13
TKFEN 37,14 34,83 29,50 30,08 33,33 72,84 1,70 79,66 119,11
TKNSA 19,43 19,14 17,35 17,42 19,14 64,80 0,60 80,01 88,33
TOASO 231,50 223,50 201,24 201,32 147,89 66,94 8,36 84,09 132,49
TUKAS 14,17 14,37 12,72 13,63 17,20 59,34 0,32 61,89 55,87
TCELL 37,34 36,53 33,87 34,22 31,50 61,78 0,82 70,93 109,11
TMSN 60,40 59,65 50,55 47,67 59,87 69,04 4,11 57,10 86,50
TUPRS 77,50 75,80 68,93 71,55 64,26 64,69 1,64 88,81 126,88
THYAO 176,90 170,18 144,98 136,49 120,75 77,66 10,37 93,38 128,92
TTKOM 19,49 17,99 15,32 16,44 16,56 73,39 0,67 84,17 136,45
TTRAK 373,20 383,87 331,62 306,20 246,41 67,01 24,04 53,33 61,22
TURSG 10,94 11,14 10,45 10,14 9,75 60,89 0,34 40,19 20,38
ULUUN 28,96 26,72 23,42 24,14 27,85 74,51 0,98 84,15 149,76
ULKER 34,46 35,51 33,30 32,28 30,86 54,95 0,90 52,26 41,67
VAKBN 10,22 10,10 9,19 9,06 9,41 64,51 0,36 69,70 101,97
VESTL 51,45 50,12 43,41 44,68 50,38 68,25 1,96 81,09 91,91
VESBE 12,13 11,86 10,81 10,67 11,20 66,98 0,37 79,83 107,94
YKBNK 12,38 12,18 10,42 10,13 9,20 71,17 0,64 88,64 96,66
YYLGD 26,90 25,48 23,54 26,53 29,70 63,27 -0,13 83,68 183,75
ZOREN 5,07 5,15 4,76 4,65 5,17 58,84 0,16 53,39 47,85


RSI Nasıl Yorumlanır?

  • 0 ile 100 arasında yer alan değerde 70 seviyesi üzeri aşırı alım bölgesi 30 seviyesi altı ise aşırı satım bölgesi olarak görülür. Eğer fiyat 70 seviyesini aşmış ve kritik bölge olan 80-100 aralığına doğru ilerlemişse RSI fiyatın çok yükseldiğini ve en kısa zamanda bir düzeltme olacağını yani fiyatın gerileyeceğini söyler. Diğer taraftan fiyat 30 seviyesini aşmış ve 20-0 aralığına doğru ilerlemişse burada sinyal fiyatta trendin değişeceği yönündedir.

MACD Nasıl Yorumlanır?

  • Hareketli ortalama çeşitlerinden olan üssel ortalamadır. Kısa vade olarak 12 gün, uzun vade olarak 26 gün kullanılır. 0 bölgesi üzerindeki hareket devam ediyorsa bu yükseliş trendinin süreceği, 0 bölgesi altındaki hareket devam ediyorsa bu düşüş trendinin süreceği anlamına gelir.

Stochastic Nasıl Yorumlanır?

  • Stochastic indikatöründe grafik üzerinde 0-100 arası bant aralığı kullanılır ve bu aralıktan 80-100 aralığı aşırı alım, 20-0 aralığı ise aşırı satım bölgesidir.

CCI Nasıl Yorumlanır?

  • İndikatör referans değer aralığı olarak +100 ve -100 değerlerini almaktadır. Fiyatların bu iki seviye arasındaki hareketi olağan karşılanmakta, bu değerleri aşarsa alım-satım sinyali verdiği düşünülmektedir. Bu bölgelere yaklaşması trendin sona erdiği ve yön değiştirebileceği anlamındadır.0 çizgisi ise merkez olarak kabul edilir. +100 değerinin üzerine çıkan ortalama çizgisi ile fiyatların aşırı alım bölgesine ulaştığı artık bu seviyelerden alış yapılmaması yani satışların gelebileceği şeklinde yorumlanır. -100 değerinin altında kalan çizgi ise, fiyatların aşırı satış bölgesinde olduğu bu seviyelerden satış yapılmaması, fiyatların tekrar yükseleceği yönünde yorumlanmaktadır.


İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Saray Mah. Dr. Adnan Büyükdeniz Cad. Akkom Ofis Park Sitesi Cessas Plaza 4/2 K:7 34768 Ümraniye/İstanbul

Mersis No:0478003678700011, Tel: 444 46 36 Web: www.infoyatirim.com
arastirma@infoyatirim.com.tr

Çekince: Bu raporda yer alan her türlü bilgi, değerlendirme, yorum, istatistiki şekil ve bilgiler hazırlandığı tarih itibari ile mevcut piyasa koşulları ve güvenirliğine inanılan kaynaklardan elde edilerek derlenmiştir ve İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından genel bilgilendirme amacı ile hazırlanmıştır. Sunulan bilgilerin doğruluğu ve bunların yatırım kararlarına uygunluğu tarafımızca garanti edilmemektedir. Bu bilgiler belli bir getirinin sağlanmasına yönelik olarak verilmemekte olup alım satım kararını destekleyebilecek yeterli bilgiler burada bulunmayabilir. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Herhangi bir yatırım aracının alım-satım önerisi ya da getiri vaadi olarak yorumlanmamalıdır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Sadece burada yer alan bilgilere dayanarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bu nedenle bu sayfalarda yer alan bilgilerdeki hatalardan, eksikliklerden ya da bu bilgilere dayanılarak yapılan işlemlerden, yorum ve bilgilerin kullanılmasından doğacak her türlü maddi/manevi zararlardan ve her ne şekilde olursa olsun üçüncü kişilerin uğrayabileceği her türlü doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan dolayı İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ile bağlı kuruluşları, çalışanları, yöneticileri ve ortakları sorumlu tutulamaz. Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.

İnfo Yatırım Menkul Değerler Anonim Şirketi’nde hesap açmak istiyorsanız lütfen buraya tıklayın.

İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından adresinize gönderilen iletileri almak istemiyorsanız Üyelikten Ayrıl’a Tıklayınız.

Bu mesaj size KREA.Digital aracılığı ile gönderilmiştir.