• BİST100 endeksi, 26 Nisan’da 200 g HO’nun geçtiği 4.400 seviyesinden başladığı yükselişinde 9. günün sonunda kar realizasyonuyla karşılaşırken dün 5.440 seviyesindeki gap seviyesine yaklaştı. Kısa vadeli indikatörlerdeki negatif uyumsuzluk ise devam ediyor.
  • Endekste 22 g HO 4.960,  9 g HO 5.200 seviyesinden geçiyor. 5.600 seviyesinin üstüne çıkamadığımız sürece kısa vadede 5.600 ile 5.440 bandında hareket etmesi beklenebilir. Ancak TCMB Merkez Bankası Başkanı değişikliğiyle birlikte endeksin güne pozitif başlangıç yapmasını bekliyoruz.
  • Endeksin kısa vadede 5.440 seviyesinin altında kalması durumunda 5.400 ve 5.300 seviyelerinin kısa vadeli destek haline gelmesi beklenirken, yukarı yönde 5.670 ve 5.750 seviyesinin kısa vadeli direnç seviyesi olarak takip edilmesini bekliyoruz.
Aşırı Alım Bölgesi'nde Olan Paylar (CCI'ya Göre) Aşırı Satım Bölgesi'nde Olan Paylar (CCI'ya Göre)
KRDMD ULKER
TUPRS ODAS
OTKAR TURSG
ISMEN TRILC
AEFES CANTE
Aşırı Alım Bölgesi'nde Olan Paylar (RSI'ya Göre) Aşırı Satım Bölgesi'nde Olan Paylar (RSI'ya Göre)
PARSN CCOLA
SASA SELEC
FROTO KZBGY
KRDMD ULKER
THYAO TRILC
T-1'e Göre İşlem Hacmi En Çok Artan Paylar T-2'ye Göre İşlem Hacmi En Çok Artan Paylar
KRDMD KRDMD
CANTE YKBNK
PARSN GARAN
LOGO EKGYO
GOZDE HALKB
T-1'e Göre İşlem Hacmi En Çok Düşen Paylar T-2'ye Göre İşlem Hacmi En Çok Düşen Paylar
SAHOL HEKTS
SISE ASELS
EKGYO THYAO
YKBNK KCHOL
THYAO SASA

BİST100
  Kapanış Fiyatı Pivot Direnç 1 Direnç 2 Direnç 3 Destek 1 Destek 2 Destek 3
XU100 5.554,00 5.535,45 5.612,14 5.670,28 5.746,97 5.477,31 5.400,62 5.342,48
AKBNK 18,65 18,62 19,00 19,35 19,73 18,27 17,89 17,54
AKFGY 3,93 3,96 4,05 4,17 4,26 3,84 3,75 3,63
AKSA 71,55 71,60 72,85 74,15 75,40 70,30 69,05 67,75
AKSEN 34,98 34,99 35,85 36,73 37,59 34,11 33,25 32,37
ALARK 73,75 72,90 74,80 75,85 77,75 71,85 69,95 68,90
ALBRK 2,82 2,81 2,85 2,88 2,92 2,78 2,74 2,71
ALFAS 378,50 383,63 392,27 406,03 414,67 369,87 361,23 347,47
ALKIM 28,42 28,61 28,97 29,53 29,89 28,05 27,69 27,13
AEFES 66,25 66,18 67,22 68,18 69,22 65,22 64,18 63,22
AGHOL 108,60 107,53 109,97 111,33 113,77 106,17 103,73 102,37
ASUZU 158,00 158,63 160,87 163,73 165,97 155,77 153,53 150,67
ARCLK 118,00 119,03 122,57 127,13 130,67 114,47 110,93 106,37
ASELS 54,60 54,13 55,32 56,03 57,22 53,42 52,23 51,52
AYDEM 14,02 14,09 14,20 14,39 14,50 13,90 13,79 13,60
BAGFS 26,26 26,05 26,71 27,15 27,81 25,61 24,95 24,51
BASGZ 13,28 13,32 13,50 13,73 13,91 13,09 12,91 12,68
BERA 11,27 11,36 11,53 11,80 11,97 11,09 10,92 10,65
BIMAS 161,30 160,70 163,50 165,70 168,50 158,50 155,70 153,50
BIOEN 15,21 14,98 15,58 15,94 16,54 14,62 14,02 13,66
BRYAT 1.022,30 1.033,13 1.055,27 1.088,23 1.110,37 1.000,17 978,03 945,07
BUCIM 6,08 6,11 6,21 6,34 6,44 5,98 5,88 5,75
CCOLA 245,00 243,73 246,57 248,13 250,97 242,17 239,33 237,77
CEMTS 8,88 8,91 9,27 9,66 10,02 8,52 8,16 7,77
CIMSA 113,50 113,83 116,37 119,23 121,77 110,97 108,43 105,57
DOHOL 10,21 10,21 10,41 10,61 10,81 10,01 9,81 9,61
DOAS 151,40 150,87 153,33 155,27 157,73 148,93 146,47 144,53
ECILC 31,60 31,33 31,89 32,19 32,75 31,03 30,47 30,17
EGEEN 5.000,00 4.986,00 5.069,00 5.138,00 5.221,00 4.917,00 4.834,00 4.765,00
EKGYO 7,86 7,91 8,07 8,29 8,45 7,69 7,53 7,31
ENJSA 32,10 31,93 32,55 32,99 33,61 31,49 30,87 30,43
ENKAI 29,48 29,34 29,90 30,32 30,88 28,92 28,36 27,94
ERBOS 124,70 125,67 128,23 131,77 134,33 122,13 119,57 116,03
EREGL 36,50 36,43 36,93 37,37 37,87 35,99 35,49 35,05
EUREN 9,32 9,35 9,49 9,65 9,79 9,19 9,05 8,89
FENER 58,35 57,48 59,77 61,18 63,47 56,07 53,78 52,37
FROTO 692,80 688,90 700,50 708,20 719,80 681,20 669,60 661,90
GWIND 17,98 17,90 18,28 18,59 18,97 17,59 17,21 16,90
GARAN 30,32 30,43 31,11 31,89 32,57 29,65 28,97 28,19
GENIL 42,96 42,70 43,74 44,52 45,56 41,92 40,88 40,10
GESAN 58,90 59,60 60,90 62,90 64,20 57,60 56,30 54,30
GLYHO 8,43 8,44 8,57 8,72 8,85 8,29 8,16 8,01
GSDHO 3,22 3,24 3,30 3,38 3,44 3,16 3,10 3,02
GUBRF 266,70 269,50 273,80 280,90 285,20 262,40 258,10 251,00
HEKTS 32,36 32,38 32,98 33,60 34,20 31,76 31,16 30,54
IPEKE 28,44 28,41 29,03 29,61 30,23 27,83 27,21 26,63
ISDMR 35,94 36,06 36,52 37,10 37,56 35,48 35,02 34,44
ISCTR 13,59 13,56 13,88 14,17 14,49 13,27 12,95 12,66
ISGYO 9,43 9,50 9,65 9,86 10,01 9,29 9,14 8,93
IZMDC 5,46 5,48 5,56 5,67 5,75 5,37 5,29 5,18
KRDMD 21,18 20,81 21,77 22,37 23,33 20,21 19,25 18,65
KARSN 9,19 9,19 9,36 9,52 9,69 9,03 8,86 8,70
KERVT 8,84 8,86 9,03 9,23 9,40 8,66 8,49 8,29
KZBGY 18,48 18,69 18,94 19,41 19,66 18,22 17,97 17,50
KLRHO 13,68 13,89 14,27 14,87 15,25 13,29 12,91 12,31
KMPUR 91,30 91,28 93,27 95,23 97,22 89,32 87,33 85,37
KCAER 16,18 16,18 16,45 16,73 17,00 15,90 15,63 15,35
KCHOL 100,20 99,75 102,05 103,90 106,20 97,90 95,60 93,75
KONTR 149,80 149,70 153,00 156,20 159,50 146,50 143,20 140,00
KONYA 3.364,40 3.359,60 3.434,00 3.503,60 3.578,00 3.290,00 3.215,60 3.146,00
KORDS 76,65 76,73 78,37 80,08 81,72 75,02 73,38 71,67
KOZAL 24,62 24,70 25,30 25,98 26,58 24,02 23,42 22,74
KOZAA 47,54 47,33 48,31 49,07 50,05 46,57 45,59 44,83
MAVI 60,00 60,30 61,15 62,30 63,15 59,15 58,30 57,15
MGROS 186,20 184,53 187,87 189,53 192,87 182,87 179,53 177,87
ODAS 6,79 6,80 6,93 7,06 7,19 6,67 6,54 6,41
OTKAR 203,00 200,33 207,67 212,33 219,67 195,67 188,33 183,67
OYAKC 42,16 42,59 43,23 44,31 44,95 41,51 40,87 39,79
PSGYO 7,15 7,09 7,23 7,32 7,46 7,00 6,86 6,77
PGSUS 541,40 541,40 550,30 559,20 568,10 532,50 523,60 514,70
PETKM 15,05 15,08 15,26 15,48 15,66 14,86 14,68 14,46
SAHOL 43,42 43,36 44,04 44,66 45,34 42,74 42,06 41,44
SASA 65,90 65,72 67,23 68,57 70,08 64,38 62,87 61,53
SELEC 33,44 33,98 34,96 36,48 37,46 32,46 31,48 29,96
SNGYO 2,59 2,62 2,68 2,77 2,83 2,53 2,47 2,38
SMRTG 76,10 76,67 78,13 80,17 81,63 74,63 73,17 71,13
SKBNK 2,57 2,56 2,62 2,67 2,73 2,51 2,45 2,40
SISE 45,00 44,93 45,57 46,13 46,77 44,37 43,73 43,17
SOKM 30,92 30,80 31,44 31,96 32,60 30,28 29,64 29,12
HALKB 13,45 13,46 13,65 13,86 14,05 13,25 13,06 12,85
TSKB 4,50 4,52 4,63 4,75 4,86 4,40 4,29 4,17
TAVHL 91,05 90,82 92,98 94,92 97,08 88,88 86,72 84,78
TKFEN 34,64 34,58 35,52 36,40 37,34 33,70 32,76 31,88
TKNSA 18,89 19,12 19,50 20,10 20,48 18,52 18,14 17,54
TOASO 232,60 228,57 236,63 240,67 248,73 224,53 216,47 212,43
TUKAS 14,22 14,37 14,72 15,23 15,58 13,86 13,51 13,00
TCELL 36,00 36,10 36,80 37,60 38,30 35,30 34,60 33,80
TMSN 61,80 61,32 63,98 66,17 68,83 59,13 56,47 54,28
TUPRS 77,65 77,35 79,00 80,35 82,00 76,00 74,35 73,00
THYAO 171,60 171,07 173,53 175,47 177,93 169,13 166,67 164,73
TTKOM 17,72 17,69 18,00 18,28 18,59 17,41 17,10 16,82
TTRAK 377,80 379,97 389,43 401,07 410,53 368,33 358,87 347,23
TURSG 10,98 11,05 11,18 11,39 11,52 10,84 10,71 10,50
ULUUN 27,20 26,83 27,77 28,33 29,27 26,27 25,33 24,77
ULKER 34,38 34,81 35,57 36,75 37,51 33,63 32,87 31,69
VAKBN 10,22 10,23 10,43 10,65 10,85 10,01 9,81 9,59
VESTL 49,88 50,02 51,16 52,44 53,58 48,74 47,60 46,32
VESBE 11,91 11,99 12,21 12,50 12,72 11,70 11,48 11,19
YKBNK 12,40 12,32 12,59 12,78 13,05 12,13 11,86 11,67
YYLGD 26,10 26,19 26,93 27,75 28,49 25,37 24,63 23,81
ZOREN 5,12 5,16 5,23 5,35 5,42 5,04 4,97 4,85

Pay Kapanış 5 G HO 22 G HO 50 G HO 200 G HO RSI MACD Stochastic CCI
XU100 5.554,00 5.398,32 4.811,71 4.843,78 4599,42 73,51 186,79 93,58 121,68
AKBNK 18,65 18,16 16,40 16,73 15,08 63,94 0,44 89,10 116,35
AKFGY 3,93 3,96 3,44 3,51 4,00 67,53 0,15 78,42 86,57
AKSA 71,55 70,16 62,65 66,07 71,17 65,70 1,57 87,88 117,10
AKSEN 34,98 34,65 30,50 29,88 36,10 70,17 1,58 78,71 83,07
ALARK 73,75 71,08 61,63 63,11 67,90 74,76 3,07 81,45 110,41
ALBRK 2,82 2,77 2,52 2,66 2,75 64,68 0,04 85,63 109,33
ALFAS 378,50 352,02 319,90 320,84 0,00 63,51 12,34 66,24 199,04
ALKIM 28,42 28,20 26,09 28,30 32,36 58,25 0,17 84,20 104,81
AEFES 66,25 64,22 62,92 62,66 55,46 60,57 0,36 84,26 147,88
AGHOL 108,60 106,60 98,16 95,23 92,20 69,17 3,32 87,60 103,59
ASUZU 158,00 160,98 145,31 144,58 190,46 58,97 5,69 62,60 49,38
ARCLK 118,00 112,80 96,90 104,69 97,06 68,38 3,39 91,35 137,72
ASELS 54,60 52,22 45,08 47,90 46,25 70,37 1,83 80,09 112,32
AYDEM 14,02 14,02 12,60 13,49 17,39 60,31 0,25 81,04 81,89
BAGFS 26,26 25,48 22,84 24,30 30,76 66,42 0,46 82,15 109,75
BASGZ 13,28 13,18 11,95 12,32 15,06 64,94 0,26 81,45 102,25
BERA 11,27 11,18 9,66 10,63 11,73 62,46 0,28 73,19 91,62
BIMAS 161,30 155,42 149,44 153,13 135,26 62,46 0,57 86,03 140,72
BIOEN 15,21 14,53 13,48 14,85 15,23 63,75 0,03 72,74 114,89
BRYAT 1.022,30 1.012,28 901,54 870,02 836,87 64,91 43,08 72,87 100,24
BUCIM 6,08 5,97 5,46 5,65 5,49 65,98 0,13 74,91 96,31
CCOLA 245,00 240,40 241,59 229,87 189,77 56,46 1,94 81,23 84,79
CEMTS 8,88 8,87 7,87 8,41 9,17 59,13 0,25 38,65 53,89
CIMSA 113,50 111,84 94,76 92,19 84,60 72,24 6,83 63,93 75,15
DOHOL 10,21 9,74 8,66 8,89 7,92 65,48 0,30 88,38 145,87
DOAS 151,40 149,00 134,09 127,41 126,90 71,79 6,86 87,19 95,16
ECILC 31,60 30,98 27,62 28,83 25,05 64,16 0,72 90,30 102,09
EGEEN 5.000,00 4.900,96 4.407,05 4.438,17 4190,02 66,58 153,66 74,66 95,33
EKGYO 7,86 7,64 6,69 6,48 6,25 66,73 0,40 76,10 109,85
ENJSA 32,10 31,94 29,18 28,63 25,47 63,73 1,04 78,54 80,06
ENKAI 29,48 28,48 25,43 27,46 25,18 65,37 0,50 79,21 119,80
ERBOS 124,70 126,28 111,47 116,13 140,70 61,72 3,38 77,77 78,66
EREGL 36,50 35,48 32,54 33,54 36,01 67,05 0,73 80,50 126,74
EUREN 9,32 9,43 8,73 9,77 10,82 52,66 -0,01 58,30 58,74
FENER 58,35 53,66 49,08 51,30 59,17 67,23 0,96 83,16 215,97
FROTO 692,80 655,06 569,67 574,74 468,54 76,64 28,87 88,47 142,58
GWIND 17,98 18,12 16,10 15,90 17,96 64,81 0,75 73,80 65,15
GARAN 30,32 29,50 27,44 27,11 24,14 61,96 0,68 84,61 116,80
GENIL 42,96 41,68 39,22 42,79 38,67 60,92 -0,11 70,93 110,86
GESAN 58,90 60,82 54,61 63,34 51,82 50,48 -0,02 56,15 42,49
GLYHO 8,43 8,39 7,63 7,67 8,03 62,00 0,25 75,72 86,07
GSDHO 3,22 3,10 2,72 2,83 2,94 70,32 0,10 86,90 130,05
GUBRF 266,70 271,84 244,99 228,38 202,96 67,18 13,38 77,21 71,02
HEKTS 32,36 31,94 26,87 27,35 29,60 68,95 1,45 81,02 107,27
IPEKE 28,44 28,06 25,06 26,32 28,21 62,68 0,75 76,33 91,10
ISDMR 35,94 35,22 30,58 30,83 31,19 69,36 1,50 77,65 92,10
ISCTR 13,59 12,90 11,82 11,79 10,33 66,59 0,33 89,65 143,91
ISGYO 9,43 9,48 8,55 8,85 10,17 59,83 0,22 73,19 76,36
IZMDC 5,46 5,39 4,92 5,08 4,90 63,54 0,13 70,14 83,49
KRDMD 21,18 19,48 16,98 17,20 16,15 75,56 0,91 86,65 170,71
KARSN 9,19 9,13 8,28 8,37 9,59 63,35 0,27 77,32 85,69
KERVT 8,84 8,65 7,86 9,03 11,18 58,08 -0,06 78,84 102,12
KZBGY 18,48 18,92 17,05 18,40 23,38 55,16 0,29 67,92 64,68
KLRHO 13,68 14,73 11,66 11,07 10,64 59,35 1,33 62,56 33,98
KMPUR 91,30 91,90 79,20 84,29 91,36 64,41 2,66 76,13 80,64
KCAER 16,18 16,12 14,27 14,99 15,62 62,27 0,51 42,51 62,32
KCHOL 100,20 94,64 84,33 81,01 68,88 71,11 4,01 88,08 141,17
KONTR 149,80 149,42 124,80 131,25 126,86 68,57 6,59 70,63 76,50
KONYA 3.364,40 3.328,76 2.782,52 2.781,13 2642,44 73,87 183,94 73,68 71,32
KORDS 76,65 73,51 64,27 67,76 70,79 70,21 2,41 91,33 132,65
KOZAL 24,62 24,22 20,28 20,57 18,17 70,88 1,37 80,98 92,37
KOZAA 47,54 46,08 40,92 39,90 40,66 68,82 2,25 64,66 113,92
MAVI 60,00 59,58 54,87 53,27 49,20 63,23 1,85 81,65 105,48
MGROS 186,20 181,82 174,63 173,53 137,81 62,16 2,77 84,67 113,25
ODAS 6,79 6,95 5,94 6,17 7,77 61,26 0,28 64,31 50,34
OTKAR 203,00 189,44 168,11 176,77 161,93 72,06 5,26 93,74 153,68
OYAKC 42,16 42,54 36,53 34,24 25,50 67,19 2,76 51,48 62,04
PSGYO 7,15 6,80 5,91 5,83 6,68 70,09 0,38 55,75 133,56
PGSUS 541,40 523,28 453,61 462,93 410,00 71,05 20,59 90,43 128,22
PETKM 15,05 14,89 13,35 13,71 15,22 67,21 0,43 83,14 97,53
SAHOL 43,42 42,51 39,04 39,30 36,10 64,12 0,94 79,86 110,85
SASA 65,90 64,07 50,79 47,66 45,26 79,73 5,34 85,47 115,21
SELEC 33,44 34,25 31,61 31,65 30,92 56,40 0,84 70,65 58,61
SNGYO 2,59 2,60 2,32 2,55 3,52 60,29 0,03 82,67 91,45
SMRTG 76,10 78,27 68,57 70,31 71,80 57,67 3,04 39,63 25,82
SKBNK 2,57 2,51 2,32 2,34 2,59 64,13 0,06 68,86 97,32
SISE 45,00 43,74 39,09 40,08 37,33 65,02 1,36 88,65 108,19
SOKM 30,92 29,98 29,34 30,38 25,84 57,92 -0,25 84,46 135,18
HALKB 13,45 13,36 12,07 11,54 10,59 65,69 0,61 49,88 74,59
TSKB 4,50 4,42 4,08 4,09 4,04 62,22 0,10 67,15 99,64
TAVHL 91,05 87,98 74,30 75,63 77,97 73,96 4,36 84,59 118,68
TKFEN 34,64 34,09 29,02 29,94 33,27 67,39 1,37 82,46 104,02
TKNSA 18,89 18,98 17,21 17,37 19,10 61,46 0,54 86,65 90,57
TOASO 232,60 218,58 199,02 200,47 147,15 67,84 7,25 79,92 139,73
TUKAS 14,22 14,36 12,62 13,66 17,17 60,06 0,30 80,74 72,33
TCELL 36,00 36,16 33,64 34,09 31,41 57,56 0,67 79,04 83,81
TMSN 61,80 58,90 49,59 47,44 59,83 73,42 4,03 58,59 100,45
TUPRS 77,65 74,23 68,38 71,46 64,09 65,08 1,25 86,87 156,25
THYAO 171,60 164,82 142,80 135,34 120,20 75,38 9,31 94,86 139,77
TTKOM 17,72 17,43 15,09 16,39 16,51 65,13 0,47 83,35 95,03
TTRAK 377,80 381,54 327,80 303,95 245,18 69,68 24,67 67,24 74,64
TURSG 10,98 11,19 10,39 10,12 9,73 62,04 0,36 58,13 43,55
ULUUN 27,20 25,97 23,19 24,07 27,81 69,18 0,68 84,23 119,22
ULKER 34,38 35,54 33,10 32,23 30,76 54,67 0,94 74,53 56,95
VAKBN 10,22 10,03 9,11 9,03 9,38 64,51 0,34 73,39 95,39
VESTL 49,88 49,46 42,89 44,63 50,28 65,23 1,69 83,44 88,07
VESBE 11,91 11,70 10,71 10,64 11,19 64,78 0,33 82,56 111,13
YKBNK 12,40 12,02 10,33 10,08 9,17 71,49 0,57 91,45 112,64
YYLGD 26,10 24,94 23,40 26,64 29,65 59,06 -0,36 81,12 170,99
ZOREN 5,12 5,16 4,72 4,64 5,16 60,74 0,16 68,35 70,52


RSI Nasıl Yorumlanır?

  • 0 ile 100 arasında yer alan değerde 70 seviyesi üzeri aşırı alım bölgesi 30 seviyesi altı ise aşırı satım bölgesi olarak görülür. Eğer fiyat 70 seviyesini aşmış ve kritik bölge olan 80-100 aralığına doğru ilerlemişse RSI fiyatın çok yükseldiğini ve en kısa zamanda bir düzeltme olacağını yani fiyatın gerileyeceğini söyler. Diğer taraftan fiyat 30 seviyesini aşmış ve 20-0 aralığına doğru ilerlemişse burada sinyal fiyatta trendin değişeceği yönündedir.

MACD Nasıl Yorumlanır?

  • Hareketli ortalama çeşitlerinden olan üssel ortalamadır. Kısa vade olarak 12 gün, uzun vade olarak 26 gün kullanılır. 0 bölgesi üzerindeki hareket devam ediyorsa bu yükseliş trendinin süreceği, 0 bölgesi altındaki hareket devam ediyorsa bu düşüş trendinin süreceği anlamına gelir.

Stochastic Nasıl Yorumlanır?

  • Stochastic indikatöründe grafik üzerinde 0-100 arası bant aralığı kullanılır ve bu aralıktan 80-100 aralığı aşırı alım, 20-0 aralığı ise aşırı satım bölgesidir.

CCI Nasıl Yorumlanır?

  • İndikatör referans değer aralığı olarak +100 ve -100 değerlerini almaktadır. Fiyatların bu iki seviye arasındaki hareketi olağan karşılanmakta, bu değerleri aşarsa alım-satım sinyali verdiği düşünülmektedir. Bu bölgelere yaklaşması trendin sona erdiği ve yön değiştirebileceği anlamındadır.0 çizgisi ise merkez olarak kabul edilir. +100 değerinin üzerine çıkan ortalama çizgisi ile fiyatların aşırı alım bölgesine ulaştığı artık bu seviyelerden alış yapılmaması yani satışların gelebileceği şeklinde yorumlanır. -100 değerinin altında kalan çizgi ise, fiyatların aşırı satış bölgesinde olduğu bu seviyelerden satış yapılmaması, fiyatların tekrar yükseleceği yönünde yorumlanmaktadır.


İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Saray Mah. Dr. Adnan Büyükdeniz Cad. Akkom Ofis Park Sitesi Cessas Plaza 4/2 K:7 34768 Ümraniye/İstanbul

Mersis No:0478003678700011, Tel: 444 46 36 Web: www.infoyatirim.com
arastirma@infoyatirim.com.tr

Çekince: Bu raporda yer alan her türlü bilgi, değerlendirme, yorum, istatistiki şekil ve bilgiler hazırlandığı tarih itibari ile mevcut piyasa koşulları ve güvenirliğine inanılan kaynaklardan elde edilerek derlenmiştir ve İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından genel bilgilendirme amacı ile hazırlanmıştır. Sunulan bilgilerin doğruluğu ve bunların yatırım kararlarına uygunluğu tarafımızca garanti edilmemektedir. Bu bilgiler belli bir getirinin sağlanmasına yönelik olarak verilmemekte olup alım satım kararını destekleyebilecek yeterli bilgiler burada bulunmayabilir. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Herhangi bir yatırım aracının alım-satım önerisi ya da getiri vaadi olarak yorumlanmamalıdır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Sadece burada yer alan bilgilere dayanarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bu nedenle bu sayfalarda yer alan bilgilerdeki hatalardan, eksikliklerden ya da bu bilgilere dayanılarak yapılan işlemlerden, yorum ve bilgilerin kullanılmasından doğacak her türlü maddi/manevi zararlardan ve her ne şekilde olursa olsun üçüncü kişilerin uğrayabileceği her türlü doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan dolayı İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ile bağlı kuruluşları, çalışanları, yöneticileri ve ortakları sorumlu tutulamaz. Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.

İnfo Yatırım Menkul Değerler Anonim Şirketi’nde hesap açmak istiyorsanız lütfen buraya tıklayın.

İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından adresinize gönderilen iletileri almak istemiyorsanız Üyelikten Ayrıl’a Tıklayınız.

Bu mesaj size KREA.Digital aracılığı ile gönderilmiştir.