• BİST100 endeksi haftanın ilk işlem gününe pozitif başladı. Endeks günü 168 puan artış, %3,40 oranında yükselişle 5.092 seviyesinden tamamlayarak yaklaşık 15 gün sonra  60 g HO'nun üstüne çıktı.
  • Endekste en çok kazandıran sektör %4,88 ile iletişim, %4,36 ile inşaat olurken, 55 milyar TL hacim gerçekleşti.
  • BİST100'de  22 g HO 5.024, 60 g HO 5.030 seviyesinden geçiyor. 5.030 seviyesinin üstünde kalındıkça kısa vadeli 5.300 seviyesinin hedef olma ihtimalinin arttığını düşünüyoruz.
  • Kısa vadede 5.145 - 5.200 - 5.300 seviyeleri direnç olarak takip edilecekken, geri çekilmelerde 5.000 - 4.850 seviyeleri izlenecek.
Bugün Teknik Olarak Hareket Yapmasını Beklediğimiz Paylar
Pay Kapanış 5 G HO 22 G HO 50 G HO 200 G HO RSI MACD Stochastic CCI Pivot Direnç 1 Direnç 2 Destek 1 Destek 2
ANSGR 17,96 17,99 17,83 17,45 12,50 57,16 0,10 56,31 96,49 18,09 18,27 18,58 17,78 17,60
ENKAI 31,34 30,94 29,99 29,92 23,80 56,58 0,09 66,76 94,97 31,04 31,68 32,02 30,70 30,06
KRDMD 18,82 18,62 19,29 19,47 14,94 46,11 -0,37 27,80 -62,71 18,72 19,02 19,23 18,51 18,21
THYAO 133,50 128,30 127,46 135,01 103,33 54,89 -2,18 81,82 146,14 131,80 135,50 137,50 129,80 126,10


Aşırı Alım Bölgesi'nde Olan Paylar (CCI'ya Göre) Aşırı Satım Bölgesi'nde Olan Paylar (CCI'ya Göre)
KARTN GWIND
GUBRF BIOEN
TKNSA ISCTR
CCOLA LOGO
TURSG BRISA
Aşırı Alım Bölgesi'nde Olan Paylar (RSI'ya Göre) Aşırı Satım Bölgesi'nde Olan Paylar (RSI'ya Göre)
BIMAS EREGL
TOASO VESBE
CCOLA ISDMR
MGROS BRISA
TTRAK CANTE
T-1'e Göre İşlem Hacmi En Çok Artan Paylar T-2'ye Göre İşlem Hacmi En Çok Artan Paylar
THYAO EKGYO
EKGYO THYAO
SASA SASA
HEKTS KOZAL
EREGL KOZAA
T-1'e Göre İşlem Hacmi En Çok Düşen Paylar T-2'ye Göre İşlem Hacmi En Çok Düşen Paylar
TTRAK ENKAI
CCOLA TOASO
KARSN ENJSA
AKSEN TTKOM
TUPRS TUPRS


BİST100
  Kapanış Fiyatı Pivot Direnç 1 Direnç 2 Direnç 3 Destek 1 Destek 2 Destek 3
XU100 5.092,31 5.050,25 5.144,48 5.196,65 5.290,88 4.998,08 4.903,85 4.851,68
AKBNK 17,27 17,19 17,47 17,68 17,96 16,98 16,70 16,49
AKFGY 3,87 3,83 3,93 3,98 4,08 3,78 3,68 3,63
AKSA 75,25 75,05 75,65 76,05 76,65 74,65 74,05 73,65
AKSEN 32,06 31,70 32,70 33,34 34,34 31,06 30,06 29,42
ALARK 72,20 71,57 73,23 74,27 75,93 70,53 68,87 67,83
ALBRK 2,86 2,85 2,88 2,91 2,94 2,82 2,79 2,76
ALFAS 352,00 351,90 368,00 384,00 400,10 335,90 319,80 303,80
ALKIM 33,24 33,42 33,80 34,36 34,74 32,86 32,48 31,92
AEFES 64,10 63,87 64,73 65,37 66,23 63,23 62,37 61,73
AGHOL 95,75 95,37 96,48 97,22 98,33 94,63 93,52 92,78
ASUZU 153,00 153,27 155,93 158,87 161,53 150,33 147,67 144,73
ARCLK 121,10 120,33 122,17 123,23 125,07 119,27 117,43 116,37
ASELS 54,05 53,60 54,80 55,55 56,75 52,85 51,65 50,90
AYDEM 15,39 15,40 15,64 15,90 16,14 15,14 14,90 14,64
BAGFS 26,16 25,92 26,60 27,04 27,72 25,48 24,80 24,36
BASGZ 13,97 13,99 14,18 14,38 14,57 13,79 13,60 13,40
BERA 12,59 12,56 12,77 12,94 13,15 12,39 12,18 12,01
BIMAS 159,70 158,23 161,47 163,23 166,47 156,47 153,23 151,47
BIOEN 16,83 16,88 16,97 17,12 17,21 16,73 16,64 16,49
BRYAT 810,00 807,23 815,47 820,93 829,17 801,77 793,53 788,07
BUCIM 6,05 6,04 6,12 6,18 6,26 5,98 5,90 5,84
CCOLA 224,10 224,13 227,57 231,03 234,47 220,67 217,23 213,77
CEMTS 48,06 47,99 48,39 48,71 49,11 47,67 47,27 46,95
CIMSA 95,10 94,82 96,33 97,57 99,08 93,58 92,07 90,83
DOHOL 9,48 9,42 9,59 9,69 9,86 9,32 9,15 9,05
DOAS 128,90 128,20 130,30 131,70 133,80 126,80 124,70 123,30
ECILC 31,22 30,69 31,81 32,41 33,53 30,09 28,97 28,37
EGEEN 4.573,00 4.547,63 4.615,27 4.657,53 4.725,17 4.505,37 4.437,73 4.395,47
EKGYO 7,29 7,12 7,51 7,74 8,13 6,89 6,50 6,27
ENJSA 32,40 32,24 32,62 32,84 33,22 32,02 31,64 31,42
ENKAI 31,34 31,04 31,68 32,02 32,66 30,70 30,06 29,72
ERBOS 126,70 126,30 127,40 128,10 129,20 125,60 124,50 123,80
EREGL 35,88 35,61 36,15 36,43 36,97 35,33 34,79 34,51
EUREN 11,58 11,63 11,80 12,02 12,19 11,41 11,24 11,02
FENER 52,35 52,13 53,17 53,98 55,02 51,32 50,28 49,47
FROTO 607,60 606,97 611,83 616,07 620,93 602,73 597,87 593,63
GWIND 16,40 16,32 16,52 16,63 16,83 16,21 16,01 15,90
GARAN 27,82 27,72 28,06 28,30 28,64 27,48 27,14 26,90
GENIL 48,78 48,99 49,53 50,29 50,83 48,23 47,69 46,93
GESAN 81,75 79,90 83,60 85,45 89,15 78,05 74,35 72,50
GLYHO 8,18 8,13 8,24 8,29 8,40 8,08 7,97 7,92
GSDHO 3,14 3,12 3,17 3,21 3,26 3,08 3,03 2,99
GUBRF 227,70 224,10 232,30 236,90 245,10 219,50 211,30 206,70
HEKTS 28,94 28,12 29,76 30,58 32,22 27,30 25,66 24,84
IPEKE 28,70 28,96 29,50 30,30 30,84 28,16 27,62 26,82
ISDMR 32,34 32,16 32,62 32,90 33,36 31,88 31,42 31,14
ISCTR 12,06 12,03 12,18 12,30 12,45 11,91 11,76 11,64
ISGYO 9,36 9,30 9,46 9,57 9,73 9,19 9,03 8,92
IZMDC 5,31 5,29 5,38 5,44 5,53 5,23 5,14 5,08
KRDMD 18,82 18,72 19,02 19,23 19,53 18,51 18,21 18,00
KARSN 8,82 8,79 8,96 9,09 9,26 8,66 8,49 8,36
KERVT 10,52 10,50 10,62 10,72 10,84 10,40 10,28 10,18
KZBGY 23,00 22,91 23,29 23,57 23,95 22,63 22,25 21,97
KLRHO 29,28 28,98 30,04 30,80 31,86 28,22 27,16 26,40
KMPUR 93,75 92,60 95,10 96,45 98,95 91,25 88,75 87,40
KCAER 16,69 16,50 16,88 17,07 17,45 16,31 15,93 15,74
KCHOL 80,00 79,40 80,75 81,50 82,85 78,65 77,30 76,55
KONTR 145,90 144,47 151,33 156,77 163,63 139,03 132,17 126,73
KONYA 2.814,90 2.784,60 2.890,20 2.965,50 3.071,10 2.709,30 2.603,70 2.528,40
KORDS 73,45 73,32 74,03 74,62 75,33 72,73 72,02 71,43
KOZAL 22,08 22,23 22,49 22,89 23,15 21,83 21,57 21,17
KOZAA 41,34 41,99 42,81 44,29 45,11 40,51 39,69 38,21
MAVI 113,70 112,17 116,43 119,17 123,43 109,43 105,17 102,43
MGROS 175,90 176,40 178,50 181,10 183,20 173,80 171,70 169,10
ODAS 7,13 6,98 7,30 7,46 7,78 6,82 6,50 6,34
OTKAR 986,00 993,33 1.003,67 1.021,33 1.031,67 975,67 965,33 947,67
OYAKC 34,40 34,25 35,11 35,81 36,67 33,55 32,69 31,99
PSGYO 6,11 6,13 6,17 6,22 6,26 6,08 6,04 5,99
PGSUS 503,30 499,57 508,73 514,17 523,33 494,13 484,97 479,53
PETKM 14,88 14,68 15,08 15,27 15,67 14,49 14,09 13,90
SAHOL 40,84 40,33 41,41 41,97 43,05 39,77 38,69 38,13
SASA 109,30 108,33 112,07 114,83 118,57 105,57 101,83 99,07
SELEC 33,50 32,99 34,05 34,59 35,65 32,45 31,39 30,85
SNGYO 2,86 2,85 2,89 2,91 2,95 2,83 2,79 2,77
SMRTG 83,10 80,97 85,23 87,37 91,63 78,83 74,57 72,43
SKBNK 2,49 2,49 2,53 2,56 2,60 2,46 2,42 2,39
SISE 44,42 43,97 44,95 45,47 46,45 43,45 42,47 41,95
SOKM 29,30 29,13 29,57 29,85 30,29 28,85 28,41 28,13
HALKB 11,17 11,14 11,29 11,41 11,56 11,02 10,87 10,75
TSKB 4,16 4,17 4,23 4,30 4,36 4,10 4,04 3,97
TAVHL 82,05 81,73 82,82 83,58 84,67 80,97 79,88 79,12
TKFEN 36,46 36,27 37,03 37,59 38,35 35,71 34,95 34,39
TKNSA 19,11 19,09 19,53 19,95 20,39 18,67 18,23 17,81
TOASO 205,00 205,43 207,37 209,73 211,67 203,07 201,13 198,77
TUKAS 15,67 15,66 15,81 15,96 16,11 15,51 15,36 15,21
TCELL 35,60 35,15 36,17 36,75 37,77 34,57 33,55 32,97
TMSN 47,54 47,42 47,94 48,34 48,86 47,02 46,50 46,10
TUPRS 78,80 78,25 79,50 80,20 81,45 77,55 76,30 75,60
THYAO 133,50 131,80 135,50 137,50 141,20 129,80 126,10 124,10
TTKOM 18,87 18,68 19,14 19,40 19,86 18,42 17,96 17,70
TTRAK 554,90 556,73 562,87 570,83 576,97 548,77 542,63 534,67
TURSG 10,33 10,44 10,59 10,85 11,00 10,18 10,03 9,77
ULUUN 27,36 27,43 27,69 28,03 28,29 27,09 26,83 26,49
ULKER 31,94 31,83 32,49 33,05 33,71 31,27 30,61 30,05
VAKBN 9,06 9,04 9,13 9,21 9,30 8,96 8,87 8,79
VESTL 51,00 50,37 51,63 52,27 53,53 49,73 48,47 47,83
VESBE 10,46 10,39 10,53 10,60 10,74 10,32 10,18 10,11
YKBNK 9,97 9,90 10,09 10,20 10,39 9,79 9,60 9,49
YYLGD 29,72 29,61 29,99 30,27 30,65 29,33 28,95 28,67
ZOREN 4,88 4,75 5,01 5,15 5,41 4,61 4,35 4,21

Pay Kapanış 5 G HO 22 G HO 50 G HO 200 G HO RSI MACD Stochastic CCI
XU100 5.092,31 4.966,75 5.023,38 5.079,28 4156,38 53,14 -53,70 73,67 117,25
AKBNK 17,27 16,99 16,77 15,99 13,36 56,98 0,22 50,72 126,55
AKFGY 3,87 3,68 3,73 3,84 3,81 54,12 -0,07 72,61 154,85
AKSA 75,25 73,60 77,45 79,01 71,82 45,33 -2,28 66,22 3,50
AKSEN 32,06 30,30 31,01 33,35 36,53 52,21 -1,08 76,75 86,06
ALARK 72,20 69,49 70,54 71,43 63,68 53,99 -1,13 77,61 95,78
ALBRK 2,86 2,83 2,73 2,91 2,51 54,30 -0,01 48,07 70,91
ALFAS 352,00 325,30 328,81 266,68 0,00 59,48 15,13 78,93 31,88
ALKIM 33,24 33,03 31,83 31,56 32,10 56,31 0,38 79,92 107,34
AEFES 64,10 63,59 62,63 57,11 50,33 60,45 1,64 56,03 62,72
AGHOL 95,75 94,21 95,87 91,63 86,17 53,72 0,15 70,87 33,97
ASUZU 153,00 151,46 154,44 162,63 207,61 45,92 -3,37 17,36 -25,03
ARCLK 121,10 119,28 122,73 118,84 90,62 50,52 -0,82 57,14 20,89
ASELS 54,05 52,89 54,62 55,72 41,51 48,98 -0,94 69,11 -5,04
AYDEM 15,39 14,83 15,31 16,61 16,75 47,21 -0,61 68,08 58,03
BAGFS 26,16 25,37 27,90 29,24 29,43 40,19 -1,43 35,35 -47,08
BASGZ 13,97 13,77 14,08 15,22 16,79 46,11 -0,55 53,73 49,44
BERA 12,59 12,32 12,13 11,86 11,16 55,60 0,01 85,47 107,79
BIMAS 159,70 155,84 146,04 138,76 122,63 71,60 4,99 84,48 132,80
BIOEN 16,83 16,75 17,84 16,73 14,03 45,37 -0,08 20,34 -71,95
BRYAT 810,00 807,18 811,02 836,27 739,38 47,99 -11,75 34,30 1,63
BUCIM 6,05 6,00 6,48 6,55 4,91 40,37 -0,22 20,48 -69,30
CCOLA 224,10 214,90 205,85 196,19 173,43 67,90 5,71 81,27 193,22
CEMTS 48,06 46,87 48,12 49,18 43,58 49,61 -1,04 83,04 69,68
CIMSA 95,10 93,14 99,42 103,21 73,50 44,30 -3,87 65,60 -18,84
DOHOL 9,48 9,39 9,32 9,13 6,98 52,73 0,01 32,13 72,86
DOAS 128,90 125,41 120,24 135,49 116,24 53,37 -2,97 78,36 143,85
ECILC 31,22 29,54 29,58 28,34 22,07 59,23 0,04 84,65 165,12
EGEEN 4.573,00 4.495,60 4.810,42 5.057,90 3805,13 42,84 -191,89 38,43 -42,59
EKGYO 7,29 6,66 6,86 7,45 5,73 55,05 -0,27 78,07 145,72
ENJSA 32,40 31,31 29,87 30,93 24,06 60,91 0,03 89,53 150,44
ENKAI 31,34 30,94 29,99 29,92 23,80 56,58 0,09 66,76 94,97
ERBOS 126,70 123,58 128,84 136,60 141,31 44,49 -4,65 66,34 12,55
EREGL 35,88 35,39 37,05 39,98 34,93 39,75 -1,55 38,08 -47,44
EUREN 11,58 11,22 10,84 10,63 10,20 56,59 0,18 57,20 53,48
FENER 52,35 51,26 54,94 56,22 59,01 44,31 -1,31 29,30 -62,31
FROTO 607,60 604,18 592,51 560,32 411,56 58,35 11,58 78,40 101,75
GWIND 16,40 16,30 17,22 17,84 17,26 41,75 -0,58 32,60 -71,09
GARAN 27,82 27,70 27,05 25,25 23,19 56,91 0,64 31,29 43,20
GENIL 48,78 48,11 49,39 50,24 35,45 48,46 -0,51 61,67 -5,69
GESAN 81,75 70,53 67,76 62,84 42,13 68,62 2,64 65,49 262,91
GLYHO 8,18 8,00 8,79 8,94 7,22 42,08 -0,38 52,97 -39,98
GSDHO 3,14 3,04 3,06 3,09 2,73 54,19 -0,03 69,11 124,76
GUBRF 227,70 215,10 212,54 227,07 173,04 56,67 -3,11 85,70 218,00
HEKTS 28,94 27,15 29,00 31,64 26,47 47,54 -1,49 36,12 3,61
IPEKE 28,70 27,43 27,66 30,09 26,48 53,09 -0,76 51,53 180,33
ISDMR 32,34 31,96 35,81 37,49 29,76 38,36 -2,15 32,79 -60,22
ISCTR 12,06 12,07 12,72 11,49 8,97 48,32 0,04 36,09 -76,87
ISGYO 9,36 9,10 9,75 10,35 11,73 43,05 -0,38 39,25 -28,49
IZMDC 5,31 5,31 5,88 5,72 4,38 38,12 -0,16 10,07 -84,54
KRDMD 18,82 18,62 19,29 19,47 14,94 46,11 -0,37 27,80 -62,71
KARSN 8,82 8,41 8,59 8,78 9,35 53,07 -0,17 67,03 95,47
KERVT 10,52 10,36 11,04 11,91 10,77 38,83 -0,52 60,48 -23,00
KZBGY 23,00 23,15 22,74 23,85 31,89 51,11 -0,37 88,14 81,67
KLRHO 29,28 28,38 23,59 22,80 0,00 72,71 1,99 63,33 78,66
KMPUR 93,75 91,40 95,38 97,82 81,52 47,41 -2,85 60,70 -0,56
KCAER 16,69 16,77 16,57 17,36 0,00 47,93 -0,19 23,61 -4,58
KCHOL 80,00 78,93 78,22 77,12 60,05 54,24 0,28 62,52 107,06
KONTR 145,90 138,96 148,60 148,38 107,23 48,80 -3,80 32,95 -8,50
KONYA 2.814,90 2.713,50 3.116,06 3.182,56 2314,36 41,96 -186,69 42,91 -37,99
KORDS 73,45 74,71 73,71 75,45 67,68 46,10 -0,40 23,49 -51,46
KOZAL 22,08 21,55 21,05 23,13 15,64 52,97 -0,27 49,14 147,20
KOZAA 41,34 38,74 39,23 44,11 37,99 53,83 -1,32 69,97 152,79
MAVI 113,70 107,06 109,05 107,73 91,62 58,65 -0,25 57,13 158,96
MGROS 175,90 173,94 168,87 152,84 115,61 66,61 5,87 76,51 144,87
ODAS 7,13 6,61 6,86 7,27 7,27 53,31 -0,29 73,58 136,34
OTKAR 986,00 973,26 937,11 952,56 727,11 60,67 6,34 91,42 156,37
OYAKC 34,40 33,28 37,33 35,71 21,20 44,65 -1,42 46,12 -30,90
PSGYO 6,11 6,11 6,18 6,63 6,13 42,09 -0,16 34,88 18,86
PGSUS 503,30 488,34 481,65 491,39 353,99 58,22 -1,35 86,18 126,29
PETKM 14,88 14,47 14,77 15,61 14,35 49,09 -0,42 52,89 67,04
SAHOL 40,84 39,53 39,83 39,73 32,18 54,85 -0,29 76,82 151,54
SASA 109,30 105,04 107,27 107,27 90,95 53,41 -1,22 56,65 152,66
SELEC 33,50 32,30 34,36 37,82 28,12 43,83 -1,59 72,46 -7,64
SNGYO 2,86 2,84 2,96 3,05 4,13 40,77 -0,08 49,71 -47,13
SMRTG 83,10 74,83 79,75 77,28 60,91 56,56 -1,60 64,71 55,00
SKBNK 2,49 2,46 2,33 2,42 2,45 57,31 0,01 46,78 70,77
SISE 44,42 43,82 44,52 44,51 34,37 50,28 -0,53 58,53 21,76
SOKM 29,30 28,98 29,27 27,52 22,44 54,16 0,35 53,43 2,06
HALKB 11,17 11,19 11,13 11,07 9,27 50,08 -0,05 52,23 26,66
TSKB 4,16 4,10 4,27 4,18 3,75 48,17 -0,05 42,93 -13,62
TAVHL 82,05 80,30 78,00 78,09 74,01 58,43 0,36 84,65 147,08
TKFEN 36,46 35,04 35,85 37,06 34,87 52,34 -0,87 82,97 132,51
TKNSA 19,11 18,29 17,94 18,54 17,26 57,33 -0,22 75,26 209,24
TOASO 205,00 200,24 188,80 173,53 120,51 68,19 7,48 88,02 160,60
TUKAS 15,67 15,28 16,46 17,87 16,09 39,83 -0,94 59,83 -7,07
TCELL 35,60 34,60 32,86 33,83 27,98 60,19 0,31 76,26 126,19
TMSN 47,54 47,09 50,53 53,24 58,81 38,28 -2,14 51,82 -47,96
TUPRS 78,80 78,93 78,40 79,32 57,22 50,86 -0,19 33,88 26,03
THYAO 133,50 128,30 127,46 135,01 103,33 54,89 -2,18 81,82 146,14
TTKOM 18,87 18,30 17,83 18,77 15,12 55,39 -0,11 82,43 124,25
TTRAK 554,90 544,46 523,95 527,80 386,14 61,21 3,37 89,45 149,32
TURSG 10,33 10,19 9,98 10,05 8,74 55,40 0,02 55,25 184,72
ULUUN 27,36 27,04 27,84 27,91 28,73 48,15 -0,51 76,80 22,58
ULKER 31,94 31,08 33,17 32,71 27,30 47,34 -0,70 38,25 -9,80
VAKBN 9,06 8,99 9,24 9,40 8,37 44,97 -0,18 46,37 -25,96
VESTL 51,00 48,04 51,69 56,17 46,62 46,67 -2,60 53,53 29,06
VESBE 10,46 10,20 10,93 11,98 10,81 39,36 -0,57 57,44 -12,04
YKBNK 9,97 9,76 10,10 9,33 8,02 53,00 0,04 56,54 -14,94
YYLGD 29,72 28,88 32,80 31,92 28,12 40,90 -1,26 23,53 -52,10
ZOREN 4,88 4,49 4,68 4,88 4,66 54,46 -0,17 51,17 100,90



RSI Nasıl Yorumlanır?

  • 0 ile 100 arasında yer alan değerde 70 seviyesi üzeri aşırı alım bölgesi 30 seviyesi altı ise aşırı satım bölgesi olarak görülür. Eğer fiyat 70 seviyesini aşmış ve kritik bölge olan 80-100 aralığına doğru ilerlemişse RSI fiyatın çok yükseldiğini ve en kısa zamanda bir düzeltme olacağını yani fiyatın gerileyeceğini söyler. Diğer taraftan fiyat 30 seviyesini aşmış ve 20-0 aralığına doğru ilerlemişse burada sinyal fiyatta trendin değişeceği yönündedir.

MACD Nasıl Yorumlanır?

  • Hareketli ortalama çeşitlerinden olan üssel ortalamadır. Kısa vade olarak 12 gün, uzun vade olarak 26 gün kullanılır. 0 bölgesi üzerindeki hareket devam ediyorsa bu yükseliş trendinin süreceği, 0 bölgesi altındaki hareket devam ediyorsa bu düşüş trendinin süreceği anlamına gelir.

Stochastic Nasıl Yorumlanır?

  • Stochastic indikatöründe grafik üzerinde 0-100 arası bant aralığı kullanılır ve bu aralıktan 80-100 aralığı aşırı alım, 20-0 aralığı ise aşırı satım bölgesidir.

CCI Nasıl Yorumlanır?

  • İndikatör referans değer aralığı olarak +100 ve -100 değerlerini almaktadır. Fiyatların bu iki seviye arasındaki hareketi olağan karşılanmakta, bu değerleri aşarsa alım-satım sinyali verdiği düşünülmektedir. Bu bölgelere yaklaşması trendin sona erdiği ve yön değiştirebileceği anlamındadır.0 çizgisi ise merkez olarak kabul edilir. +100 değerinin üzerine çıkan ortalama çizgisi ile fiyatların aşırı alım bölgesine ulaştığı artık bu seviyelerden alış yapılmaması yani satışların gelebileceği şeklinde yorumlanır. -100 değerinin altında kalan çizgi ise, fiyatların aşırı satış bölgesinde olduğu bu seviyelerden satış yapılmaması, fiyatların tekrar yükseleceği yönünde yorumlanmaktadır.


İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Saray Mah. Dr. Adnan Büyükdeniz Cad. Akkom Ofis Park Sitesi Cessas Plaza 4/2 K:7 34768 Ümraniye/İstanbul

Mersis No:0478003678700011, Tel: 444 46 36 Web: www.infoyatirim.com
arastirma@infoyatirim.com.tr

Çekince: Bu raporda yer alan her türlü bilgi, değerlendirme, yorum, istatistiki şekil ve bilgiler hazırlandığı tarih itibari ile mevcut piyasa koşulları ve güvenirliğine inanılan kaynaklardan elde edilerek derlenmiştir ve İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından genel bilgilendirme amacı ile hazırlanmıştır. Sunulan bilgilerin doğruluğu ve bunların yatırım kararlarına uygunluğu tarafımızca garanti edilmemektedir. Bu bilgiler belli bir getirinin sağlanmasına yönelik olarak verilmemekte olup alım satım kararını destekleyebilecek yeterli bilgiler burada bulunmayabilir. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Herhangi bir yatırım aracının alım-satım önerisi ya da getiri vaadi olarak yorumlanmamalıdır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Sadece burada yer alan bilgilere dayanarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bu nedenle bu sayfalarda yer alan bilgilerdeki hatalardan, eksikliklerden ya da bu bilgilere dayanılarak yapılan işlemlerden, yorum ve bilgilerin kullanılmasından doğacak her türlü maddi/manevi zararlardan ve her ne şekilde olursa olsun üçüncü kişilerin uğrayabileceği her türlü doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan dolayı İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ile bağlı kuruluşları, çalışanları, yöneticileri ve ortakları sorumlu tutulamaz. Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.

İnfo Yatırım Menkul Değerler Anonim Şirketi’nde hesap açmak istiyorsanız lütfen buraya tıklayın.

İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından adresinize gönderilen iletileri almak istemiyorsanız Üyelikten Ayrıl’a Tıklayınız.

Bu mesaj size KREA.Digital aracılığı ile gönderilmiştir.