• BİST100 endeksi geçtiğimiz işlem gününü 132 puan azalış, %2,62 oranında düşüşle 4.891 seviyesinden tamamladı. 60 g HO'nun yakınında tutunmaya çalışan endeks, son 2 saatte BİST30 hisselerindeki para çıkışlarının hızlanması ile günü negatif tamamladı.
  • BİST100 endeksi geçtiğimiz işlem gününde en yüksek 5.042, en düşük 4.881 seviyelerini görürken %3,3 volatilitede hareket etti. Hacimlerdeki düşüş dün de sürdü.
  • BİST100 endeksinde kısa vadede 5.000 seviyesi tekrar psikolojik direnç olurken, 5.000 seviyesinin üstünde kalınması ve 5.040'ın aşılması durumunda 5.200 seviyesinin hedef haline gelme olasılığı artacaktır.
  • Geri çekilmelerde ise 4.775 - 4.670 seviyeleri destek olarak izlenecek.

 

Aşırı Alım Bölgesi'nde Olan Paylar (CCI'ya Göre) Aşırı Satım Bölgesi'nde Olan Paylar (CCI'ya Göre)
CANTE ASELS
TTRAK LOGO
ISMEN ISCTR
EGEEN ARCLK
ECILC SKBNK
Aşırı Alım Bölgesi'nde Olan Paylar (RSI'ya Göre) Aşırı Satım Bölgesi'nde Olan Paylar (RSI'ya Göre)
ECILC GOZDE
TTRAK VESTL
SOKM KRDMD
TOASO KZBGY
CCOLA ARCLK
T-1'e Göre İşlem Hacmi En Çok Artan Paylar T-2'ye Göre İşlem Hacmi En Çok Artan Paylar
EREGL EREGL
KRDMD THYAO
ENKAI KRDMD
KOZAL KOZAL
ISDMR ENKAI
T-1'e Göre İşlem Hacmi En Çok Düşen Paylar T-2'ye Göre İşlem Hacmi En Çok Düşen Paylar
ECILC SOKM
DOAS TRGYO
KARSN GARAN
FROTO VAKBN
THYAO HALKB

BİST100
  Kapanış Fiyatı Pivot Direnç 1 Direnç 2 Direnç 3 Destek 1 Destek 2 Destek 3
XU100 4.891,01 4.938,04 4.995,05 5.099,09 5.156,10 4.834,00 4.776,99 4.672,95
AKBNK 17,25 17,41 17,61 17,98 18,18 17,04 16,84 16,47
AKFGY 3,64 3,71 3,80 3,95 4,04 3,56 3,47 3,32
AKSA 70,70 71,47 72,38 74,07 74,98 69,78 68,87 67,18
AKSEN 30,64 31,37 32,17 33,69 34,49 29,85 29,05 27,53
ALARK 64,20 64,93 65,77 67,33 68,17 63,37 62,53 60,97
ALBRK 2,78 2,82 2,86 2,94 2,98 2,74 2,70 2,62
ALFAS 311,40 317,37 323,33 335,27 341,23 305,43 299,47 287,53
ALKIM 30,02 30,29 30,85 31,67 32,23 29,47 28,91 28,09
AEFES 63,50 63,95 64,90 66,30 67,25 62,55 61,60 60,20
AGHOL 92,80 92,80 94,10 95,40 96,70 91,50 90,20 88,90
ASUZU 145,50 147,80 150,50 155,50 158,20 142,80 140,10 135,10
ARCLK 103,90 105,70 108,00 112,10 114,40 101,60 99,30 95,20
ASELS 49,90 50,55 51,30 52,70 53,45 49,15 48,40 47,00
AYDEM 14,09 14,26 14,47 14,85 15,06 13,88 13,67 13,29
BAGFS 26,60 26,82 27,24 27,88 28,30 26,18 25,76 25,12
BASGZ 14,15 14,35 14,77 15,39 15,81 13,73 13,31 12,69
BERA 11,33 11,55 11,79 12,26 12,50 11,08 10,84 10,37
BIMAS 152,30 153,37 155,53 158,77 160,93 150,13 147,97 144,73
BIOEN 15,35 15,55 15,98 16,60 17,03 14,93 14,50 13,88
BRYAT 895,00 923,33 951,67 1.008,33 1.036,67 866,67 838,33 781,67
BUCIM 5,75 5,82 5,90 6,04 6,12 5,68 5,60 5,46
CCOLA 228,10 231,17 235,33 242,57 246,73 223,93 219,77 212,53
CEMTS 45,70 46,04 47,08 48,46 49,50 44,66 43,62 42,24
CIMSA 91,00 92,13 93,27 95,53 96,67 89,87 88,73 86,47
DOHOL 9,23 9,42 9,63 10,02 10,23 9,03 8,82 8,43
DOAS 125,70 127,47 129,93 134,17 136,63 123,23 120,77 116,53
ECILC 34,12 34,23 35,11 36,11 36,99 33,23 32,35 31,35
EGEEN 4.849,20 4.878,57 5.006,13 5.163,07 5.290,63 4.721,63 4.594,07 4.437,13
EKGYO 6,42 6,51 6,61 6,80 6,90 6,32 6,22 6,03
ENJSA 29,20 29,59 30,09 30,99 31,49 28,69 28,19 27,29
ENKAI 29,36 30,09 30,81 32,27 32,99 28,63 27,91 26,45
ERBOS 125,70 127,97 130,23 134,77 137,03 123,43 121,17 116,63
EREGL 34,16 34,54 35,04 35,92 36,42 33,66 33,16 32,28
EUREN 10,50 10,61 10,85 11,21 11,45 10,25 10,01 9,65
FENER 50,75 51,38 52,02 53,28 53,92 50,12 49,48 48,22
FROTO 566,60 572,30 579,30 592,00 599,00 559,60 552,60 539,90
GWIND 16,30 16,55 16,80 17,30 17,55 16,05 15,80 15,30
GARAN 27,08 27,44 27,98 28,88 29,42 26,54 26,00 25,10
GENIL 47,64 48,11 49,43 51,21 52,53 46,33 45,01 43,23
GESAN 71,95 73,90 76,20 80,45 82,75 69,65 67,35 63,10
GLYHO 7,54 7,66 7,79 8,04 8,17 7,41 7,28 7,03
GSDHO 2,90 2,94 2,99 3,07 3,12 2,86 2,81 2,73
GUBRF 214,60 216,33 219,67 224,73 228,07 211,27 207,93 202,87
HEKTS 28,90 29,28 29,84 30,78 31,34 28,34 27,78 26,84
IPEKE 30,88 31,76 32,86 34,84 35,94 29,78 28,68 26,70
ISDMR 33,10 32,43 33,77 34,43 35,77 31,77 30,43 29,77
ISCTR 11,43 11,54 11,73 12,04 12,23 11,23 11,04 10,73
ISGYO 9,15 9,31 9,49 9,82 10,00 8,98 8,80 8,47
IZMDC 5,12 5,20 5,31 5,50 5,61 5,01 4,90 4,71
KRDMD 16,96 17,22 17,57 18,17 18,52 16,62 16,27 15,67
KARSN 8,91 9,06 9,27 9,63 9,84 8,70 8,49 8,13
KERVT 9,87 10,06 10,27 10,68 10,89 9,65 9,44 9,03
KZBGY 18,30 18,54 18,80 19,30 19,56 18,04 17,78 17,28
KLRHO 26,78 26,63 27,55 28,31 29,23 25,87 24,95 24,19
KMPUR 88,50 88,75 89,95 91,40 92,60 87,30 86,10 84,65
KCAER 15,98 16,04 16,27 16,57 16,80 15,74 15,51 15,21
KCHOL 78,80 79,12 79,78 80,77 81,43 78,13 77,47 76,48
KONTR 134,00 136,37 138,73 143,47 145,83 131,63 129,27 124,53
KONYA 2.885,70 2.930,60 2.975,50 3.065,30 3.110,20 2.840,80 2.795,90 2.706,10
KORDS 69,90 70,07 70,83 71,77 72,53 69,13 68,37 67,43
KOZAL 21,04 21,58 22,12 23,20 23,74 20,50 19,96 18,88
KOZAA 40,98 41,94 43,08 45,18 46,32 39,84 38,70 36,60
MAVI 107,80 109,83 112,37 116,93 119,47 105,27 102,73 98,17
MGROS 180,10 181,47 184,13 188,17 190,83 177,43 174,77 170,73
ODAS 6,43 6,55 6,67 6,91 7,03 6,31 6,19 5,95
OTKAR 921,00 936,57 953,13 985,27 1.001,83 904,43 887,87 855,73
OYAKC 32,40 32,66 33,28 34,16 34,78 31,78 31,16 30,28
PSGYO 5,44 5,54 5,65 5,85 5,96 5,34 5,23 5,03
PGSUS 471,00 473,97 480,33 489,67 496,03 464,63 458,27 448,93
PETKM 14,00 14,10 14,27 14,53 14,70 13,84 13,67 13,41
SAHOL 40,08 40,29 40,63 41,19 41,53 39,73 39,39 38,83
SASA 105,20 105,50 107,20 109,20 110,90 103,50 101,80 99,80
SELEC 32,52 32,92 33,32 34,12 34,52 32,12 31,72 30,92
SNGYO 2,77 2,79 2,82 2,88 2,91 2,73 2,70 2,64
SMRTG 68,75 69,70 70,70 72,65 73,65 67,75 66,75 64,80
SKBNK 2,31 2,35 2,38 2,46 2,49 2,27 2,24 2,16
SISE 40,76 41,15 41,81 42,85 43,51 40,11 39,45 38,41
SOKM 33,72 34,24 34,88 36,04 36,68 33,08 32,44 31,28
HALKB 11,31 11,52 11,73 12,15 12,36 11,10 10,89 10,47
TSKB 4,15 4,16 4,19 4,24 4,27 4,11 4,08 4,03
TAVHL 79,00 79,18 80,67 82,33 83,82 77,52 76,03 74,37
TKFEN 33,34 34,31 35,31 37,27 38,27 32,35 31,35 29,39
TKNSA 17,37 17,67 17,98 18,58 18,89 17,07 16,76 16,16
TOASO 215,80 218,17 225,53 235,27 242,63 208,43 201,07 191,33
TUKAS 14,38 14,52 14,85 15,31 15,64 14,06 13,73 13,27
TCELL 35,44 36,17 37,07 38,69 39,59 34,55 33,65 32,03
TMSN 45,98 46,83 47,69 49,39 50,25 45,13 44,27 42,57
TUPRS 72,00 72,52 73,53 75,07 76,08 70,98 69,97 68,43
THYAO 133,70 134,83 136,07 138,43 139,67 132,47 131,23 128,87
TTKOM 17,36 17,61 17,95 18,55 18,89 17,01 16,67 16,07
TTRAK 571,30 572,60 579,80 588,30 595,50 564,10 556,90 548,40
TURSG 9,71 9,78 9,88 10,05 10,15 9,61 9,51 9,34
ULUUN 25,10 25,49 25,87 26,65 27,03 24,71 24,33 23,55
ULKER 32,72 33,40 34,16 35,60 36,36 31,96 31,20 29,76
VAKBN 8,99 9,13 9,30 9,60 9,77 8,83 8,66 8,36
VESTL 45,40 45,93 46,65 47,91 48,63 44,67 43,95 42,69
VESBE 11,14 11,20 11,45 11,76 12,01 10,89 10,64 10,33
YKBNK 9,90 9,99 10,13 10,35 10,49 9,77 9,63 9,41
YYLGD 30,20 30,24 31,12 32,04 32,92 29,32 28,44 27,52
ZOREN 4,54 4,64 4,75 4,95 5,06 4,44 4,33 4,13

Pay Kapanış 5 G HO 22 G HO 50 G HO 200 G HO RSI MACD Stochastic CCI
XU100 4.891,01 5.001,21 4.987,76 5.079,49 4285,61 41,32 -18,01 22,14 -107,31
AKBNK 17,25 17,82 17,28 16,53 13,87 50,00 0,33 23,86 -35,38
AKFGY 3,64 3,66 3,68 3,79 3,88 45,44 -0,04 31,30 -25,87
AKSA 70,70 70,56 71,79 76,01 70,33 42,13 -1,44 11,73 -29,55
AKSEN 30,64 32,32 31,04 32,55 36,90 44,01 -0,04 55,79 -38,77
ALARK 64,20 65,95 68,57 71,33 65,44 35,78 -1,42 8,17 -131,87
ALBRK 2,78 2,84 2,83 2,88 2,59 44,52 0,01 19,39 -76,56
ALFAS 311,40 331,18 330,20 289,64 0,00 47,36 7,87 34,77 -112,61
ALKIM 30,02 30,89 31,44 30,72 31,70 41,51 -0,07 51,86 -145,99
AEFES 63,50 63,31 63,54 59,36 52,14 54,38 0,79 47,45 33,04
AGHOL 92,80 92,34 94,25 92,40 88,48 46,50 -0,47 24,66 -58,18
ASUZU 145,50 147,30 151,87 156,61 208,58 41,01 -3,16 22,06 -84,22
ARCLK 103,90 111,58 117,81 120,14 92,74 28,59 -2,91 4,86 -224,66
ASELS 49,90 51,61 53,02 54,52 42,99 38,56 -0,98 20,78 -189,30
AYDEM 14,09 14,44 14,88 15,84 17,03 36,31 -0,45 9,04 -110,74
BAGFS 26,60 26,68 26,60 28,38 29,97 45,47 -0,58 27,81 65,60
BASGZ 14,15 14,68 13,95 14,76 16,80 47,00 -0,02 66,87 13,18
BERA 11,33 11,85 12,02 11,98 11,40 38,14 -0,08 16,74 -167,29
BIMAS 152,30 158,22 154,47 145,01 126,54 48,64 4,04 16,78 -126,55
BIOEN 15,35 15,38 16,76 16,64 14,45 37,58 -0,51 16,60 -80,08
BRYAT 895,00 925,94 850,61 839,05 765,34 53,73 25,30 65,85 72,88
BUCIM 5,75 5,91 6,13 6,72 5,09 34,00 -0,19 11,21 -176,22
CCOLA 228,10 225,78 214,91 203,26 177,90 61,45 7,00 66,43 146,91
CEMTS 45,70 46,26 46,89 48,86 44,66 41,50 -0,70 19,87 -91,31
CIMSA 91,00 92,32 93,94 105,28 76,55 40,71 -2,54 33,51 -77,15
DOHOL 9,23 9,46 9,39 9,28 7,27 46,49 0,04 28,12 -53,52
DOAS 125,70 126,50 123,48 131,27 118,99 49,15 -0,35 46,24 36,29
ECILC 34,12 32,98 29,98 29,27 22,91 66,98 1,20 83,55 158,11
EGEEN 4.849,20 4.651,42 4.602,48 4.900,76 3918,65 54,34 -66,20 52,71 177,40
EKGYO 6,42 6,66 6,55 7,08 5,75 41,26 -0,08 19,67 -60,94
ENJSA 29,20 29,60 28,41 28,63 23,20 51,87 0,39 61,98 7,33
ENKAI 29,36 29,92 29,88 29,96 24,16 46,08 0,06 45,46 -58,51
ERBOS 125,70 126,70 125,75 133,15 142,49 46,11 -1,66 33,46 29,14
EREGL 34,16 34,46 35,55 39,29 35,33 32,70 -1,15 7,89 -86,12
EUREN 10,50 10,71 11,18 10,73 10,46 43,30 -0,03 17,06 -116,81
FENER 50,75 52,47 53,34 54,11 59,46 44,42 -0,87 43,63 -61,76
FROTO 566,60 582,56 595,97 577,98 427,54 39,50 0,65 12,11 -187,13
GWIND 16,30 16,68 16,89 17,61 17,70 42,14 -0,29 41,51 -44,35
GARAN 27,08 28,15 26,56 24,57 22,26 53,83 0,94 40,95 16,21
GENIL 47,64 48,12 48,46 49,32 36,89 44,98 -0,40 39,57 -33,23
GESAN 71,95 77,79 73,88 67,11 45,63 48,37 3,29 24,73 -55,70
GLYHO 7,54 7,87 8,09 8,70 7,43 36,52 -0,31 21,74 -141,55
GSDHO 2,90 2,98 3,04 3,06 2,80 38,55 -0,03 15,44 -118,55
GUBRF 214,60 219,80 216,37 215,88 180,75 45,52 0,60 11,40 -68,67
HEKTS 28,90 28,75 28,37 30,92 27,38 48,29 -0,44 28,66 51,96
IPEKE 30,88 31,82 28,64 29,30 27,12 55,82 0,85 50,47 66,27
ISDMR 33,10 31,13 32,59 37,18 30,14 48,01 -1,56 15,99 45,69
ISCTR 11,43 11,87 12,15 11,88 9,36 39,42 -0,10 18,01 -209,64
ISGYO 9,15 9,67 9,58 10,04 11,54 38,59 -0,10 16,71 -58,74
IZMDC 5,12 5,22 5,56 5,80 4,53 36,50 -0,17 5,22 -104,23
KRDMD 16,96 17,61 18,61 19,73 15,29 32,04 -0,55 2,33 -166,53
KARSN 8,91 8,91 8,62 8,70 9,44 51,80 0,06 29,00 70,93
KERVT 9,87 10,15 10,44 11,31 11,01 34,80 -0,37 21,29 -137,00
KZBGY 18,30 18,76 20,82 22,44 29,75 30,31 -1,18 5,30 -89,90
KLRHO 26,78 27,15 27,63 23,53 0,00 51,92 1,09 14,02 -123,49
KMPUR 88,50 89,96 91,38 96,38 84,43 39,56 -2,02 10,06 -160,08
KCAER 15,98 15,89 16,44 17,03 15,17 42,32 -0,30 10,95 -65,07
KCHOL 78,80 79,21 78,81 78,04 62,16 49,51 0,40 38,46 -44,11
KONTR 134,00 137,92 142,06 147,83 112,81 37,40 -3,24 17,34 -108,24
KONYA 2.885,70 2.894,04 2.870,33 3.258,54 2411,72 45,87 -70,34 47,61 33,88
KORDS 69,90 70,74 73,39 74,65 68,67 38,66 -1,25 22,21 -115,21
KOZAL 21,04 22,55 21,97 22,32 16,38 42,80 0,14 11,92 -91,08
KOZAA 40,98 44,36 41,02 42,21 38,84 46,13 0,82 18,15 -29,67
MAVI 107,80 112,12 109,83 107,61 94,75 45,51 0,92 46,53 -36,21
MGROS 180,10 182,62 175,25 161,24 122,20 60,72 5,88 61,89 36,97
ODAS 6,43 6,65 6,64 7,11 7,46 39,01 -0,13 14,51 -83,99
OTKAR 921,00 943,76 954,52 949,91 753,96 42,19 0,75 16,18 -138,10
OYAKC 32,40 32,85 34,00 37,99 22,26 40,47 -1,19 22,50 -84,03
PSGYO 5,44 5,80 6,04 6,29 6,30 24,65 -0,18 8,22 -234,52
PGSUS 471,00 480,84 481,44 486,43 369,53 41,58 -0,92 14,17 -137,60
PETKM 14,00 14,31 14,48 15,26 14,63 39,02 -0,26 8,11 -121,17
SAHOL 40,08 40,36 39,81 40,28 33,29 49,04 0,12 26,12 -18,52
SASA 105,20 105,72 105,66 107,91 94,21 47,18 -0,35 19,73 -46,51
SELEC 32,52 33,24 33,05 36,30 28,87 42,62 -0,65 19,03 -28,11
SNGYO 2,77 2,81 2,85 2,99 3,97 36,24 -0,06 25,37 -139,10
SMRTG 68,75 71,93 74,75 77,33 64,05 38,07 -2,07 7,98 -127,90
SKBNK 2,31 2,41 2,40 2,40 2,52 41,78 0,01 25,89 -226,32
SISE 40,76 41,90 43,21 44,88 35,45 36,57 -0,77 7,93 -160,47
SOKM 33,72 33,26 30,36 28,53 23,42 64,87 1,35 86,80 138,52
HALKB 11,31 11,92 11,32 11,29 9,60 48,12 0,17 50,55 -13,34
TSKB 4,15 4,20 4,18 4,19 3,85 47,14 -0,01 26,33 -47,05
TAVHL 79,00 80,59 79,32 77,91 75,47 47,39 0,70 11,33 -105,80
TKFEN 33,34 34,48 33,76 34,92 34,19 43,79 -0,18 39,73 -32,97
TKNSA 17,37 17,80 17,98 18,26 17,81 42,28 -0,15 19,35 -92,81
TOASO 215,80 220,02 203,66 186,05 128,25 62,63 10,35 74,87 65,81
TUKAS 14,38 14,83 15,29 17,10 16,48 29,67 -0,68 12,72 -190,36
TCELL 35,44 37,09 34,77 33,67 28,99 51,42 1,07 62,96 -2,09
TMSN 45,98 46,90 47,73 51,15 59,67 39,82 -1,38 43,93 -58,31
TUPRS 72,00 73,65 76,47 78,50 59,23 38,13 -1,36 18,60 -130,24
THYAO 133,70 134,98 129,50 133,34 107,64 52,28 1,14 36,68 41,90
TTKOM 17,36 18,11 18,14 18,23 15,59 41,21 -0,02 7,36 -173,25
TTRAK 571,30 550,14 531,67 532,61 402,89 65,50 7,75 61,67 190,09
TURSG 9,71 9,98 10,10 10,00 9,00 39,08 -0,03 7,71 -179,08
ULUUN 25,10 26,10 26,96 27,48 28,94 37,01 -0,54 13,04 -162,78
ULKER 32,72 33,68 32,42 32,14 28,24 48,50 0,19 61,72 38,38
VAKBN 8,99 9,55 9,21 9,39 8,65 43,97 0,02 35,01 -52,74
VESTL 45,40 47,12 48,59 53,20 47,80 32,22 -1,89 11,88 -121,88
VESBE 11,14 11,28 10,71 11,55 10,91 50,23 -0,04 46,76 43,96
YKBNK 9,90 10,20 10,02 9,71 8,33 47,41 0,10 19,83 -35,41
YYLGD 30,20 30,10 30,15 32,13 28,73 46,61 -0,67 75,25 90,39
ZOREN 4,54 4,82 4,70 4,88 4,81 41,56 -0,01 4,92 -61,77


RSI Nasıl Yorumlanır?

  • 0 ile 100 arasında yer alan değerde 70 seviyesi üzeri aşırı alım bölgesi 30 seviyesi altı ise aşırı satım bölgesi olarak görülür. Eğer fiyat 70 seviyesini aşmış ve kritik bölge olan 80-100 aralığına doğru ilerlemişse RSI fiyatın çok yükseldiğini ve en kısa zamanda bir düzeltme olacağını yani fiyatın gerileyeceğini söyler. Diğer taraftan fiyat 30 seviyesini aşmış ve 20-0 aralığına doğru ilerlemişse burada sinyal fiyatta trendin değişeceği yönündedir.

MACD Nasıl Yorumlanır?

  • Hareketli ortalama çeşitlerinden olan üssel ortalamadır. Kısa vade olarak 12 gün, uzun vade olarak 26 gün kullanılır. 0 bölgesi üzerindeki hareket devam ediyorsa bu yükseliş trendinin süreceği, 0 bölgesi altındaki hareket devam ediyorsa bu düşüş trendinin süreceği anlamına gelir.

Stochastic Nasıl Yorumlanır?

  • Stochastic indikatöründe grafik üzerinde 0-100 arası bant aralığı kullanılır ve bu aralıktan 80-100 aralığı aşırı alım, 20-0 aralığı ise aşırı satım bölgesidir.

CCI Nasıl Yorumlanır?

  • İndikatör referans değer aralığı olarak +100 ve -100 değerlerini almaktadır. Fiyatların bu iki seviye arasındaki hareketi olağan karşılanmakta, bu değerleri aşarsa alım-satım sinyali verdiği düşünülmektedir. Bu bölgelere yaklaşması trendin sona erdiği ve yön değiştirebileceği anlamındadır.0 çizgisi ise merkez olarak kabul edilir. +100 değerinin üzerine çıkan ortalama çizgisi ile fiyatların aşırı alım bölgesine ulaştığı artık bu seviyelerden alış yapılmaması yani satışların gelebileceği şeklinde yorumlanır. -100 değerinin altında kalan çizgi ise, fiyatların aşırı satış bölgesinde olduğu bu seviyelerden satış yapılmaması, fiyatların tekrar yükseleceği yönünde yorumlanmaktadır.


İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Saray Mah. Dr. Adnan Büyükdeniz Cad. Akkom Ofis Park Sitesi Cessas Plaza 4/2 K:7 34768 Ümraniye/İstanbul

Mersis No:0478003678700011, Tel: 444 46 36 Web: www.infoyatirim.com
arastirma@infoyatirim.com.tr

Çekince: Bu raporda yer alan her türlü bilgi, değerlendirme, yorum, istatistiki şekil ve bilgiler hazırlandığı tarih itibari ile mevcut piyasa koşulları ve güvenirliğine inanılan kaynaklardan elde edilerek derlenmiştir ve İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından genel bilgilendirme amacı ile hazırlanmıştır. Sunulan bilgilerin doğruluğu ve bunların yatırım kararlarına uygunluğu tarafımızca garanti edilmemektedir. Bu bilgiler belli bir getirinin sağlanmasına yönelik olarak verilmemekte olup alım satım kararını destekleyebilecek yeterli bilgiler burada bulunmayabilir. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Herhangi bir yatırım aracının alım-satım önerisi ya da getiri vaadi olarak yorumlanmamalıdır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Sadece burada yer alan bilgilere dayanarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bu nedenle bu sayfalarda yer alan bilgilerdeki hatalardan, eksikliklerden ya da bu bilgilere dayanılarak yapılan işlemlerden, yorum ve bilgilerin kullanılmasından doğacak her türlü maddi/manevi zararlardan ve her ne şekilde olursa olsun üçüncü kişilerin uğrayabileceği her türlü doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan dolayı İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ile bağlı kuruluşları, çalışanları, yöneticileri ve ortakları sorumlu tutulamaz. Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.

İnfo Yatırım Menkul Değerler Anonim Şirketi’nde hesap açmak istiyorsanız lütfen buraya tıklayın.

İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından adresinize gönderilen iletileri almak istemiyorsanız Üyelikten Ayrıl’a Tıklayınız.

Bu mesaj size KREA.Digital aracılığı ile gönderilmiştir.