• BİST100 endeksi geçtiğimiz haftalarda 5.035 seviyesini test etmesi ardından, 10 gündür 60 g HO’nun altında hareket ediyor. Haftanın ilk işlem gününü pozitif tamamlayan endeks dün ise yerini gün içi kar satışlarına bıraktı. Gün içinde 4.600 seviyesinin üstüne bankacılık sektöründeki alıcılı seyirle çıkılsa da gün sonuna doğru endekste satış baskısı hakimdi.
  • Seçim belirsizliği, momentum ve kademelerin düşük olması da volatiliteyi artırırken, BİST100 endeksi en düşük 4.513, en yüksek 4.622 seviyesini görerek %2,7 volatilitede hareket etti.
  • BİST100 endeksinde 4.600 - 4.665 - 4.710 seviyeleri direnç olarak izlenecekken, 4.490 - 4.450 - 4.380 seviyeleri destek olarak izlenecek.

BİST100
  Kapanış Fiyatı Pivot Direnç 1 Direnç 2 Direnç 3 Destek 1 Destek 2 Destek 3
XU100 4.536,20 4.557,19 4.601,08 4.665,95 4.709,84 4.492,32 4.448,43 4.383,56
AKBNK 16,71 16,81 17,28 17,84 18,31 16,25 15,78 15,22
AKFGY 3,08 3,10 3,13 3,19 3,22 3,04 3,01 2,95
AKSA 57,00 57,77 58,53 60,07 60,83 56,23 55,47 53,93
AKSEN 27,04 27,54 28,30 29,56 30,32 26,28 25,52 24,26
ALARK 54,70 55,23 56,27 57,83 58,87 53,67 52,63 51,07
ALBRK 2,54 2,57 2,65 2,75 2,83 2,47 2,39 2,29
ALFAS 255,00 262,37 274,13 293,27 305,03 243,23 231,47 212,33
ALKIM 26,30 26,62 26,94 27,58 27,90 25,98 25,66 25,02
AEFES 69,60 68,50 71,00 72,40 74,90 67,10 64,60 63,20
AGHOL 101,20 99,73 104,17 107,13 111,57 96,77 92,33 89,37
ASUZU 142,40 141,13 145,87 149,33 154,07 137,67 132,93 129,47
ARCLK 92,15 93,38 95,17 98,18 99,97 90,37 88,58 85,57
ASELS 40,04 40,74 41,62 43,20 44,08 39,16 38,28 36,70
AYDEM 11,37 11,55 11,77 12,16 12,38 11,16 10,94 10,55
BAGFS 22,48 22,85 23,49 24,49 25,13 21,85 21,21 20,21
BASGZ 11,89 12,11 12,34 12,79 13,02 11,66 11,43 10,98
BERA 9,50 9,55 9,80 10,10 10,35 9,25 9,00 8,70
BIMAS 165,50 162,57 169,13 172,77 179,33 158,93 152,37 148,73
BIOEN 13,77 13,82 14,15 14,52 14,85 13,45 13,12 12,75
BRYAT 894,30 876,87 911,73 929,17 964,03 859,43 824,57 807,13
BUCIM 4,96 4,99 5,05 5,13 5,19 4,91 4,85 4,77
CCOLA 246,00 245,87 248,43 250,87 253,43 243,43 240,87 238,43
CEMTS 35,50 36,30 37,10 38,70 39,50 34,70 33,90 32,30
CIMSA 79,75 80,80 81,85 83,95 85,00 78,70 77,65 75,55
DOHOL 8,79 8,93 9,14 9,49 9,70 8,58 8,37 8,02
DOAS 118,80 118,37 120,13 121,47 123,23 117,03 115,27 113,93
ECILC 26,92 27,37 27,99 29,05 29,67 26,31 25,69 24,63
EGEEN 4.013,00 4.066,87 4.141,23 4.269,47 4.343,83 3.938,63 3.864,27 3.736,03
EKGYO 5,49 5,52 5,61 5,74 5,83 5,39 5,30 5,17
ENJSA 27,88 27,99 28,39 28,91 29,31 27,47 27,07 26,55
ENKAI 25,18 25,47 25,97 26,77 27,27 24,67 24,17 23,37
ERBOS 104,60 104,37 106,13 107,67 109,43 102,83 101,07 99,53
EREGL 30,08 30,25 30,55 31,01 31,31 29,79 29,49 29,03
EUREN 8,37 8,51 8,66 8,95 9,10 8,22 8,07 7,78
FENER 48,96 48,61 50,15 51,33 52,87 47,43 45,89 44,71
FROTO 528,20 531,93 538,47 548,73 555,27 521,67 515,13 504,87
GWIND 14,11 14,24 14,46 14,80 15,02 13,90 13,68 13,34
GARAN 28,40 28,47 29,39 30,39 31,31 27,47 26,55 25,55
GENIL 40,32 40,57 42,15 43,97 45,55 38,75 37,17 35,35
GESAN 45,94 47,39 48,85 51,75 53,21 44,49 43,03 40,13
GLYHO 6,57 6,65 6,72 6,88 6,95 6,49 6,42 6,26
GSDHO 2,63 2,64 2,67 2,71 2,74 2,60 2,57 2,53
GUBRF 215,50 217,47 220,13 224,77 227,43 212,83 210,17 205,53
HEKTS 24,40 24,61 25,17 25,95 26,51 23,83 23,27 22,49
IPEKE 21,88 22,32 22,80 23,72 24,20 21,40 20,92 20,00
ISDMR 26,70 27,03 27,43 28,15 28,55 26,31 25,91 25,19
ISCTR 12,12 12,15 12,73 13,33 13,91 11,55 10,97 10,37
ISGYO 7,86 7,89 8,11 8,35 8,57 7,65 7,43 7,19
IZMDC 4,57 4,56 4,67 4,77 4,88 4,46 4,35 4,25
KRDMD 14,10 14,12 14,35 14,60 14,83 13,87 13,64 13,39
KARSN 7,51 7,55 7,68 7,86 7,99 7,37 7,24 7,06
KERVT 7,95 8,12 8,30 8,66 8,84 7,76 7,58 7,22
KZBGY 14,70 14,94 15,23 15,75 16,04 14,42 14,13 13,61
KLRHO 20,54 20,45 21,01 21,47 22,03 19,99 19,43 18,97
KMPUR 70,35 71,57 73,48 76,62 78,53 68,43 66,52 63,38
KCAER 13,24 13,46 13,68 14,12 14,34 13,02 12,80 12,36
KCHOL 86,85 85,08 90,37 93,88 99,17 81,57 76,28 72,77
KONTR 110,40 112,83 115,27 120,13 122,57 107,97 105,53 100,67
KONYA 2.406,10 2.444,53 2.484,07 2.562,03 2.601,57 2.366,57 2.327,03 2.249,07
KORDS 60,00 60,35 61,10 62,20 62,95 59,25 58,50 57,40
KOZAL 16,17 16,50 16,91 17,64 18,05 15,77 15,36 14,63
KOZAA 32,50 32,77 33,83 35,17 36,23 31,43 30,37 29,03
MAVI 108,60 107,70 109,90 111,20 113,40 106,40 104,20 102,90
MGROS 183,00 181,33 185,97 188,93 193,57 178,37 173,73 170,77
ODAS 5,29 5,39 5,50 5,71 5,82 5,18 5,07 4,86
OTKAR 812,00 818,27 832,83 853,67 868,23 797,43 782,87 762,03
OYAKC 28,40 28,95 29,55 30,71 31,31 27,79 27,19 26,03
PSGYO 4,55 4,65 4,74 4,94 5,03 4,45 4,36 4,16
PGSUS 430,00 438,23 446,67 463,33 471,77 421,57 413,13 396,47
PETKM 12,17 12,27 12,41 12,64 12,78 12,04 11,90 11,67
SAHOL 39,44 39,17 40,35 41,25 42,43 38,27 37,09 36,19
SASA 91,50 92,82 94,33 97,17 98,68 89,98 88,47 85,63
SELEC 27,54 27,67 28,23 28,93 29,49 26,97 26,41 25,71
SNGYO 2,21 2,25 2,31 2,40 2,46 2,16 2,10 2,01
SMRTG 58,50 60,00 61,50 64,50 66,00 57,00 55,50 52,50
SKBNK 2,26 2,27 2,34 2,42 2,49 2,19 2,12 2,04
SISE 37,50 38,02 38,58 39,66 40,22 36,94 36,38 35,30
SOKM 33,40 32,87 34,53 35,65 37,31 31,75 30,09 28,97
HALKB 10,57 10,68 10,91 11,25 11,48 10,34 10,11 9,77
TSKB 4,21 4,26 4,39 4,56 4,69 4,09 3,96 3,79
TAVHL 68,55 68,13 69,62 70,68 72,17 67,07 65,58 64,52
TKFEN 27,84 28,10 28,68 29,52 30,10 27,26 26,68 25,84
TKNSA 16,53 16,66 17,08 17,64 18,06 16,10 15,68 15,12
TOASO 182,70 184,50 186,80 190,90 193,20 180,40 178,10 174,00
TUKAS 12,13 12,20 12,39 12,65 12,84 11,94 11,75 11,49
TCELL 32,38 32,48 33,02 33,66 34,20 31,84 31,30 30,66
TMSN 39,34 40,05 41,09 42,85 43,89 38,29 37,25 35,49
TUPRS 65,20 65,80 66,80 68,40 69,40 64,20 63,20 61,60
THYAO 128,80 130,23 131,87 134,93 136,57 127,17 125,53 122,47
TTKOM 14,27 14,40 14,58 14,90 15,08 14,08 13,90 13,58
TTRAK 542,10 539,03 552,07 562,03 575,07 529,07 516,03 506,07
TURSG 9,54 9,56 9,68 9,81 9,93 9,43 9,31 9,18
ULUUN 23,74 24,02 24,74 25,74 26,46 23,02 22,30 21,30
ULKER 29,96 29,92 30,54 31,12 31,74 29,34 28,72 28,14
VAKBN 8,41 8,49 8,68 8,96 9,15 8,21 8,02 7,74
VESTL 39,98 40,03 40,75 41,53 42,25 39,25 38,53 37,75
VESBE 9,95 10,00 10,09 10,22 10,31 9,87 9,78 9,65
YKBNK 10,39 10,28 10,73 11,08 11,53 9,93 9,48 9,13
YYLGD 23,90 24,19 24,81 25,73 26,35 23,27 22,65 21,73
ZOREN 4,09 4,11 4,16 4,23 4,28 4,04 3,99 3,92

Pay Kapanış 5 G HO 22 G HO 50 G HO 200 G HO RSI MACD Stochastic CCI
XU100 4.536,20 4.493,84 4.848,20 5.002,70 4381,20 35,22 -148,12 37,85 -55,95
AKBNK 16,71 15,90 17,02 16,84 14,26 50,20 -0,26 34,59 2,39
AKFGY 3,08 3,09 3,55 3,71 3,93 32,87 -0,18 21,18 -90,02
AKSA 57,00 58,33 67,62 73,79 70,55 21,99 -4,28 17,48 -98,75
AKSEN 27,04 27,32 29,63 30,57 35,92 36,52 -1,02 37,84 -64,29
ALARK 54,70 54,97 64,30 69,17 66,52 27,25 -4,22 17,14 -78,91
ALBRK 2,54 2,51 2,75 2,76 2,65 37,85 -0,09 41,59 -46,37
ALFAS 255,00 292,50 325,09 308,80 0,00 35,93 -6,15 10,43 -206,13
ALKIM 26,30 25,78 29,43 30,13 31,97 34,44 -1,43 41,29 -54,50
AEFES 69,60 64,78 63,73 61,88 53,63 72,80 0,97 56,81 365,97
AGHOL 101,20 94,86 94,20 94,79 90,23 64,83 0,39 49,56 309,42
ASUZU 142,40 134,62 143,93 152,07 206,71 48,20 -5,13 49,66 3,76
ARCLK 92,15 92,13 107,58 117,41 93,93 26,02 -7,69 23,99 -64,20
ASELS 40,04 41,29 48,85 52,40 43,95 24,76 -3,52 12,08 -92,80
AYDEM 11,37 12,08 13,90 14,99 17,16 22,54 -0,95 24,48 -122,58
BAGFS 22,48 22,08 25,00 27,52 30,30 34,68 -1,48 29,06 -55,18
BASGZ 11,89 12,07 12,73 13,15 15,30 40,48 -0,29 26,46 -85,10
BERA 9,50 9,35 11,22 11,83 11,51 29,23 -0,76 31,99 -64,23
BIMAS 165,50 159,40 158,72 149,62 129,88 65,48 2,79 81,26 117,58
BIOEN 13,77 13,98 15,35 16,60 14,73 30,31 -0,81 47,82 -92,53
BRYAT 894,30 816,90 861,02 843,53 785,56 54,95 -3,89 53,01 9,23
BUCIM 4,96 4,94 5,64 6,25 5,21 24,57 -0,38 40,09 -70,56
CCOLA 246,00 244,04 230,03 213,69 182,34 65,62 9,59 69,12 105,36
CEMTS 35,50 35,69 43,38 46,67 45,20 27,10 -3,29 25,84 -70,84
CIMSA 79,75 79,74 89,01 97,54 78,75 34,08 -4,92 33,70 -68,17
DOHOL 8,79 8,52 9,03 9,23 7,44 47,61 -0,21 63,67 14,97
DOAS 118,80 116,24 123,06 125,62 120,96 44,35 -2,54 48,59 -47,53
ECILC 26,92 27,40 30,29 29,87 23,63 38,58 -0,59 20,35 -90,54
EGEEN 4.013,00 4.115,72 4.433,60 4.715,57 3956,38 33,70 -156,72 33,86 -101,09
EKGYO 5,49 5,47 6,33 6,75 5,88 31,82 -0,36 15,73 -80,68
ENJSA 27,88 27,28 28,71 28,36 23,88 48,24 -0,33 59,57 -13,95
ENKAI 25,18 25,33 28,83 29,71 24,51 32,86 -1,26 18,83 -84,63
ERBOS 104,60 103,26 118,71 126,18 141,02 32,31 -6,65 12,75 -82,73
EREGL 30,08 30,58 33,69 36,93 35,54 25,09 -1,80 10,67 -112,08
EUREN 8,37 8,64 10,32 10,54 10,60 26,59 -0,63 21,49 -101,78
FENER 48,96 53,10 52,51 53,94 59,54 42,20 -0,46 52,24 -136,32
FROTO 528,20 526,34 571,29 580,03 440,20 35,78 -16,70 36,29 -59,15
GWIND 14,11 14,20 15,50 16,51 17,36 33,17 -0,66 44,33 -81,03
GARAN 28,40 27,14 27,27 25,72 22,88 58,00 0,47 36,33 94,86
GENIL 40,32 41,88 46,21 48,29 37,91 30,32 -1,95 50,11 -111,30
GESAN 45,94 51,02 70,50 67,90 47,69 30,20 -5,53 4,52 -118,77
GLYHO 6,57 6,63 7,52 8,38 7,59 30,35 -0,50 28,23 -87,23
GSDHO 2,63 2,57 2,88 3,00 2,85 34,50 -0,14 40,98 -46,77
GUBRF 215,50 215,28 218,87 218,01 186,89 49,19 -1,30 79,70 32,28
HEKTS 24,40 25,27 27,63 29,48 28,08 34,00 -1,18 19,80 -126,76
IPEKE 21,88 21,89 27,41 28,06 27,41 30,93 -1,88 17,50 -75,70
ISDMR 26,70 26,76 30,27 35,60 30,39 32,18 -2,14 11,39 -84,33
ISCTR 12,12 11,15 11,62 12,09 9,67 57,33 -0,23 48,39 103,92
ISGYO 7,86 7,62 8,98 9,63 11,18 34,57 -0,59 25,74 -59,90
IZMDC 4,57 4,37 5,00 5,55 4,64 36,33 -0,34 30,51 -47,64
KRDMD 14,10 13,87 16,73 18,58 15,47 28,64 -1,40 28,19 -67,46
KARSN 7,51 7,47 8,47 8,65 9,48 37,25 -0,33 19,87 -78,60
KERVT 7,95 8,46 9,71 10,75 11,12 24,94 -0,70 37,25 -117,42
KZBGY 14,70 15,00 18,66 21,18 27,03 23,65 -1,90 15,29 -93,98
KLRHO 20,54 20,76 25,92 23,78 25,53 29,19 -1,28 11,35 -99,88
KMPUR 70,35 75,75 86,94 94,33 86,54 20,63 -5,24 4,56 -158,67
KCAER 13,24 13,46 15,35 16,27 15,37 24,22 -0,90 28,73 -86,40
KCHOL 86,85 79,07 78,97 78,94 64,13 65,93 0,38 72,62 238,87
KONTR 110,40 115,16 133,36 144,82 117,03 29,27 -8,35 8,30 -115,29
KONYA 2.406,10 2.450,88 2.775,10 3.028,85 2477,20 33,87 -153,80 14,24 -96,51
KORDS 60,00 60,90 68,37 72,32 69,25 21,36 -3,63 35,95 -83,69
KOZAL 16,17 16,43 20,49 20,89 16,82 27,40 -1,52 13,02 -84,28
KOZAA 32,50 32,01 39,51 39,96 39,20 34,48 -2,59 22,85 -69,32
MAVI 108,60 105,20 109,05 108,48 97,08 51,31 -1,08 54,66 0,10
MGROS 183,00 175,24 177,80 168,34 127,82 62,50 2,04 63,69 59,59
ODAS 5,29 5,34 6,33 6,87 7,57 27,34 -0,44 19,42 -81,01
OTKAR 812,00 788,30 908,55 926,78 770,94 37,95 -43,07 51,43 -42,70
OYAKC 28,40 28,76 31,85 36,95 23,00 34,58 -1,86 37,95 -71,48
PSGYO 4,55 4,87 5,60 6,02 6,41 14,12 -0,39 28,58 -130,47
PGSUS 430,00 434,52 470,21 479,83 381,19 35,06 -13,94 50,81 -59,77
PETKM 12,17 12,36 13,82 14,67 14,82 28,83 -0,70 26,33 -86,69
SAHOL 39,44 38,50 39,77 40,34 34,22 49,82 -0,42 51,80 -9,23
SASA 91,50 96,09 103,63 106,24 96,80 31,32 -3,22 19,15 -152,18
SELEC 27,54 27,52 31,42 33,74 29,43 30,78 -1,86 19,45 -80,09
SNGYO 2,21 2,30 2,67 2,89 3,79 18,22 -0,17 17,30 -110,56
SMRTG 58,50 61,28 70,93 76,97 66,30 30,76 -4,39 13,99 -124,39
SKBNK 2,26 2,15 2,35 2,36 2,57 46,72 -0,06 48,89 -4,24
SISE 37,50 37,48 40,87 43,62 36,20 35,17 -1,83 54,36 -43,35
SOKM 33,40 33,09 31,92 30,07 24,35 59,70 1,03 75,48 -7,35
HALKB 10,57 10,37 11,14 11,27 9,86 43,56 -0,25 20,20 -49,62
TSKB 4,21 3,98 4,11 4,21 3,94 54,05 -0,05 59,29 94,57
TAVHL 68,55 67,43 76,48 77,24 76,27 33,90 -3,22 37,49 -64,25
TKFEN 27,84 27,64 32,14 33,96 34,49 33,30 -1,91 40,66 -60,35
TKNSA 16,53 15,83 17,50 18,02 18,22 44,07 -0,64 34,57 -14,84
TOASO 182,70 185,66 204,17 193,00 134,14 38,76 -2,60 20,60 -80,78
TUKAS 12,13 12,05 14,11 16,20 16,68 23,92 -1,15 30,98 -73,66
TCELL 32,38 32,19 34,92 33,57 29,70 41,31 -0,56 30,35 -68,62
TMSN 39,34 39,51 44,85 49,10 60,09 32,67 -2,72 20,63 -82,13
TUPRS 65,20 66,52 72,25 76,37 60,79 35,24 -3,19 31,12 -81,95
THYAO 128,80 128,80 131,61 131,81 111,19 47,55 -0,69 49,43 -22,33
TTKOM 14,27 14,60 17,31 17,59 15,89 26,21 -1,01 14,72 -96,82
TTRAK 542,10 525,26 542,59 536,40 417,82 51,86 -0,55 27,16 -16,46
TURSG 9,54 9,36 9,85 9,95 9,20 43,97 -0,20 48,75 -16,81
ULUUN 23,74 22,36 24,58 25,85 27,62 46,49 -0,98 50,31 19,39
ULKER 29,96 28,99 31,58 32,29 28,90 43,13 -1,01 45,27 -39,08
VAKBN 8,41 8,20 8,94 9,23 8,87 41,51 -0,29 17,04 -46,51
VESTL 39,98 39,22 45,09 50,21 48,55 29,82 -3,27 34,03 -60,45
VESBE 9,95 9,96 10,67 11,14 10,98 38,04 -0,32 16,38 -79,88
YKBNK 10,39 9,65 9,93 9,96 8,58 59,19 -0,05 45,20 80,84
YYLGD 23,90 25,12 28,51 31,29 29,13 26,36 -1,67 14,07 -126,98
ZOREN 4,09 4,10 4,61 4,81 4,91 35,82 -0,20 30,89 -82,43


RSI Nasıl Yorumlanır?

  • 0 ile 100 arasında yer alan değerde 70 seviyesi üzeri aşırı alım bölgesi 30 seviyesi altı ise aşırı satım bölgesi olarak görülür. Eğer fiyat 70 seviyesini aşmış ve kritik bölge olan 80-100 aralığına doğru ilerlemişse RSI fiyatın çok yükseldiğini ve en kısa zamanda bir düzeltme olacağını yani fiyatın gerileyeceğini söyler. Diğer taraftan fiyat 30 seviyesini aşmış ve 20-0 aralığına doğru ilerlemişse burada sinyal fiyatta trendin değişeceği yönündedir.

MACD Nasıl Yorumlanır?

  • Hareketli ortalama çeşitlerinden olan üssel ortalamadır. Kısa vade olarak 12 gün, uzun vade olarak 26 gün kullanılır. 0 bölgesi üzerindeki hareket devam ediyorsa bu yükseliş trendinin süreceği, 0 bölgesi altındaki hareket devam ediyorsa bu düşüş trendinin süreceği anlamına gelir.

Stochastic Nasıl Yorumlanır?

  • Stochastic indikatöründe grafik üzerinde 0-100 arası bant aralığı kullanılır ve bu aralıktan 80-100 aralığı aşırı alım, 20-0 aralığı ise aşırı satım bölgesidir.

CCI Nasıl Yorumlanır?

  • İndikatör referans değer aralığı olarak +100 ve -100 değerlerini almaktadır. Fiyatların bu iki seviye arasındaki hareketi olağan karşılanmakta, bu değerleri aşarsa alım-satım sinyali verdiği düşünülmektedir. Bu bölgelere yaklaşması trendin sona erdiği ve yön değiştirebileceği anlamındadır.0 çizgisi ise merkez olarak kabul edilir. +100 değerinin üzerine çıkan ortalama çizgisi ile fiyatların aşırı alım bölgesine ulaştığı artık bu seviyelerden alış yapılmaması yani satışların gelebileceği şeklinde yorumlanır. -100 değerinin altında kalan çizgi ise, fiyatların aşırı satış bölgesinde olduğu bu seviyelerden satış yapılmaması, fiyatların tekrar yükseleceği yönünde yorumlanmaktadır.


İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Saray Mah. Dr. Adnan Büyükdeniz Cad. Akkom Ofis Park Sitesi Cessas Plaza 4/2 K:7 34768 Ümraniye/İstanbul

Mersis No:0478003678700011, Tel: 444 46 36 Web: www.infoyatirim.com
arastirma@infoyatirim.com.tr

Çekince: Bu raporda yer alan her türlü bilgi, değerlendirme, yorum, istatistiki şekil ve bilgiler hazırlandığı tarih itibari ile mevcut piyasa koşulları ve güvenirliğine inanılan kaynaklardan elde edilerek derlenmiştir ve İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından genel bilgilendirme amacı ile hazırlanmıştır. Sunulan bilgilerin doğruluğu ve bunların yatırım kararlarına uygunluğu tarafımızca garanti edilmemektedir. Bu bilgiler belli bir getirinin sağlanmasına yönelik olarak verilmemekte olup alım satım kararını destekleyebilecek yeterli bilgiler burada bulunmayabilir. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Herhangi bir yatırım aracının alım-satım önerisi ya da getiri vaadi olarak yorumlanmamalıdır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Sadece burada yer alan bilgilere dayanarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bu nedenle bu sayfalarda yer alan bilgilerdeki hatalardan, eksikliklerden ya da bu bilgilere dayanılarak yapılan işlemlerden, yorum ve bilgilerin kullanılmasından doğacak her türlü maddi/manevi zararlardan ve her ne şekilde olursa olsun üçüncü kişilerin uğrayabileceği her türlü doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan dolayı İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ile bağlı kuruluşları, çalışanları, yöneticileri ve ortakları sorumlu tutulamaz. Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.

İnfo Yatırım Menkul Değerler Anonim Şirketi’nde hesap açmak istiyorsanız lütfen buraya tıklayın.

İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından adresinize gönderilen iletileri almak istemiyorsanız Üyelikten Ayrıl’a Tıklayınız.

Bu mesaj size KREA.Digital aracılığı ile gönderilmiştir.