• BİST100 endeksi geçtiğimiz işlem günü %1,3 oranında volatilite ile hareket ederken, endeks en yüksek 5.076, en düşük 5.010 seviyelerini gördü.
  • Güne yatay başlangıç yapan endeks gün içinde 60  g HO'yu yeniden test etse de gün sonuna doğru gelen satış basısı ile günü 5.023 seviyesinden tamamladı. 
  • Endekste 5 g HO 5.034, 22 g HO 4.995, 60 g HO 5.041 seviyesinden geçiyor.
  • Kısa vadede 5.060 - 5.100 - 5.120 seviyeleri direnç olarak takip edilecekken, 4.995 - 4.970 - 4.930 seviyeleri destek olarak izlenecek.
Bugün Teknik Olarak Hareket Yapmasını Beklediğimiz Paylar
Pay Kapanış 5 G HO 22 G HO 50 G HO 200 G HO RSI MACD Stochastic CCI Pivot Direnç 1 Direnç 2 Destek 1 Destek 2
BAGFS 27,30 26,79 26,70 28,41 29,91 49,82 -0,63 26,42 97,54 27,07 27,63 27,97 26,73 26,17
GARAN 28,18 28,18 26,49 24,45 22,19 60,83 1,05 53,14 74,96 28,29 28,55 28,93 27,91 27,65
GENTS 6,60 6,50 6,33 6,23 6,08 58,81 0,05 59,05 138,02 6,56 6,66 6,71 6,51 6,41
GENIL 48,88 48,19 48,65 49,44 36,75 50,48 -0,37 35,70 92,17 49,11 49,87 50,87 48,11 47,35
KCHOL 80,10 79,33 78,80 77,96 61,95 53,42 0,49 26,95 21,59 80,05 80,70 81,30 79,45 78,80

Aşırı Alım Bölgesi'nde Olan Paylar (CCI'ya Göre) Aşırı Satım Bölgesi'nde Olan Paylar (CCI'ya Göre)
ISFIN SKBNK
ECILC ISDMR
SOKM FROTO
EGEEN KRDMD
QUAGR ARCLK
Aşırı Alım Bölgesi'nde Olan Paylar (RSI'ya Göre) Aşırı Satım Bölgesi'nde Olan Paylar (RSI'ya Göre)
TOASO ARCLK
QUAGR KZBGY
SOKM EREGL
CCOLA ISDMR
ECILC CANTE
T-1'e Göre İşlem Hacmi En Çok Artan Paylar T-2'ye Göre İşlem Hacmi En Çok Artan Paylar
THYAO THYAO
EREGL EREGL
KOZAL KOZAL
FROTO FROTO
TOASO TOASO
T-1'e Göre İşlem Hacmi En Çok Düşen Paylar T-2'ye Göre İşlem Hacmi En Çok Düşen Paylar
BRISA BRISA
ZRGYO ZRGYO
GARAN GARAN
VAKBN VAKBN
HALKB HALKB

BİST100
  Kapanış Fiyatı Pivot Direnç 1 Direnç 2 Direnç 3 Destek 1 Destek 2 Destek 3
XU100 5.022,79 5.036,48 5.062,72 5.102,64 5.128,88 4.996,56 4.970,32 4.930,40
AKBNK 17,68 17,76 17,89 18,09 18,22 17,56 17,43 17,23
AKFGY 3,70 3,73 3,77 3,84 3,88 3,66 3,62 3,55
AKSA 70,80 70,97 71,63 72,47 73,13 70,13 69,47 68,63
AKSEN 32,72 33,04 33,36 34,00 34,32 32,40 32,08 31,44
ALARK 66,20 66,60 67,30 68,40 69,10 65,50 64,80 63,70
ALBRK 2,83 2,84 2,87 2,91 2,94 2,80 2,77 2,73
ALFAS 326,00 330,57 336,43 346,87 352,73 320,13 314,27 303,83
ALKIM 30,88 30,99 31,19 31,51 31,71 30,67 30,47 30,15
AEFES 64,05 63,67 64,68 65,32 66,33 63,03 62,02 61,38
AGHOL 93,40 93,15 94,50 95,60 96,95 92,05 90,70 89,60
ASUZU 150,80 151,13 155,67 160,53 165,07 146,27 141,73 136,87
ARCLK 108,80 110,43 112,37 115,93 117,87 106,87 104,93 101,37
ASELS 51,40 51,92 52,48 53,57 54,13 50,83 50,27 49,18
AYDEM 14,54 14,55 14,70 14,85 15,00 14,40 14,25 14,10
BAGFS 27,30 27,07 27,63 27,97 28,53 26,73 26,17 25,83
BASGZ 14,91 15,08 15,31 15,70 15,93 14,69 14,46 14,07
BERA 11,87 11,90 12,08 12,28 12,46 11,70 11,52 11,32
BIMAS 156,00 157,07 158,63 161,27 162,83 154,43 152,87 150,23
BIOEN 15,90 15,70 16,10 16,31 16,71 15,49 15,09 14,88
BRYAT 967,00 965,53 1.020,57 1.074,13 1.129,17 911,97 856,93 803,37
BUCIM 5,94 5,99 6,05 6,15 6,21 5,89 5,83 5,73
CCOLA 236,50 231,83 241,77 247,03 256,97 226,57 216,63 211,37
CEMTS 46,64 46,66 47,22 47,80 48,36 46,08 45,52 44,94
CIMSA 93,65 94,37 95,73 97,82 99,18 92,28 90,92 88,83
DOHOL 9,62 9,60 9,71 9,81 9,92 9,50 9,39 9,29
DOAS 130,70 129,80 133,90 137,10 141,20 126,60 122,50 119,30
ECILC 34,96 34,73 36,15 37,35 38,77 33,53 32,11 30,91
EGEEN 4.939,90 4.805,00 5.079,90 5.219,90 5.494,80 4.665,00 4.390,10 4.250,10
EKGYO 6,66 6,70 6,77 6,88 6,95 6,59 6,52 6,41
ENJSA 30,46 30,47 30,89 31,31 31,73 30,05 29,63 29,21
ENKAI 30,90 30,95 31,33 31,77 32,15 30,51 30,13 29,69
ERBOS 132,10 131,40 137,80 143,50 149,90 125,70 119,30 113,60
EREGL 34,12 34,27 34,57 35,01 35,31 33,83 33,53 33,09
EUREN 10,84 10,92 11,10 11,35 11,53 10,67 10,49 10,24
FENER 56,35 56,35 56,35 56,35 56,35 56,35 56,35 56,35
FROTO 581,00 583,37 588,43 595,87 600,93 575,93 570,87 563,43
GWIND 16,92 16,96 17,13 17,35 17,52 16,74 16,57 16,35
GARAN 28,18 28,29 28,55 28,93 29,19 27,91 27,65 27,27
GENIL 48,88 49,11 49,87 50,87 51,63 48,11 47,35 46,35
GESAN 75,90 77,78 79,72 83,53 85,47 73,97 72,03 68,22
GLYHO 7,75 7,79 7,84 7,94 7,99 7,69 7,64 7,54
GSDHO 3,01 3,00 3,03 3,05 3,08 2,98 2,95 2,93
GUBRF 219,80 220,47 223,93 228,07 231,53 216,33 212,87 208,73
HEKTS 29,40 29,28 30,04 30,68 31,44 28,64 27,88 27,24
IPEKE 33,14 32,65 33,91 34,67 35,93 31,89 30,63 29,87
ISDMR 30,10 30,38 30,66 31,22 31,50 29,82 29,54 28,98
ISCTR 11,74 11,85 11,98 12,23 12,36 11,60 11,47 11,22
ISGYO 9,60 9,70 9,83 10,05 10,18 9,48 9,35 9,13
IZMDC 5,24 5,27 5,32 5,39 5,44 5,20 5,15 5,08
KRDMD 17,24 17,42 17,64 18,03 18,25 17,03 16,81 16,42
KARSN 9,40 9,20 9,69 9,97 10,46 8,92 8,43 8,15
KERVT 10,37 10,30 10,45 10,52 10,67 10,23 10,08 10,01
KZBGY 18,90 18,93 19,15 19,40 19,62 18,68 18,46 18,21
KLRHO 26,94 26,75 27,71 28,47 29,43 25,99 25,03 24,27
KMPUR 89,85 90,15 90,65 91,45 91,95 89,35 88,85 88,05
KCAER 15,76 15,90 16,03 16,31 16,44 15,62 15,49 15,21
KCHOL 80,10 80,05 80,70 81,30 81,95 79,45 78,80 78,20
KONTR 139,20 140,17 141,33 143,47 144,63 138,03 136,87 134,73
KONYA 2.980,00 2.980,10 3.039,90 3.099,80 3.159,60 2.920,20 2.860,40 2.800,50
KORDS 70,80 71,05 71,50 72,20 72,65 70,35 69,90 69,20
KOZAL 22,12 22,48 22,90 23,68 24,10 21,70 21,28 20,50
KOZAA 43,58 44,01 44,91 46,23 47,13 42,69 41,79 40,47
MAVI 113,80 114,13 115,27 116,73 117,87 112,67 111,53 110,07
MGROS 183,80 184,53 186,77 189,73 191,97 181,57 179,33 176,37
ODAS 6,68 6,74 6,81 6,93 7,00 6,62 6,55 6,43
OTKAR 959,00 959,50 978,50 998,00 1.017,00 940,00 921,00 901,50
OYAKC 32,72 33,13 33,67 34,61 35,15 32,19 31,65 30,71
PSGYO 5,70 5,77 5,83 5,97 6,03 5,63 5,57 5,43
PGSUS 482,30 483,63 486,17 490,03 492,57 479,77 477,23 473,37
PETKM 14,17 14,27 14,40 14,63 14,76 14,04 13,91 13,68
SAHOL 40,48 40,67 40,91 41,33 41,57 40,25 40,01 39,59
SASA 106,90 106,60 107,70 108,50 109,60 105,80 104,70 103,90
SELEC 33,18 32,93 33,55 33,93 34,55 32,55 31,93 31,55
SNGYO 2,82 2,83 2,84 2,87 2,88 2,80 2,79 2,76
SMRTG 71,20 72,10 73,05 74,90 75,85 70,25 69,30 67,45
SKBNK 2,40 2,42 2,45 2,51 2,54 2,36 2,33 2,27
SISE 41,90 42,09 42,43 42,95 43,29 41,57 41,23 40,71
SOKM 34,92 34,89 35,79 36,65 37,55 34,03 33,13 32,27
HALKB 11,88 12,14 12,39 12,91 13,16 11,62 11,37 10,85
TSKB 4,17 4,18 4,22 4,28 4,32 4,12 4,08 4,02
TAVHL 80,45 80,53 81,37 82,28 83,12 79,62 78,78 77,87
TKFEN 35,70 35,40 36,06 36,42 37,08 35,04 34,38 34,02
TKNSA 18,05 17,93 18,25 18,45 18,77 17,73 17,41 17,21
TOASO 227,50 228,27 232,63 237,77 242,13 223,13 218,77 213,63
TUKAS 14,92 14,98 15,09 15,27 15,38 14,80 14,69 14,51
TCELL 37,62 37,97 38,65 39,67 40,35 36,95 36,27 35,25
TMSN 48,16 47,77 48,89 49,61 50,73 47,05 45,93 45,21
TUPRS 73,55 73,78 74,82 76,08 77,12 72,52 71,48 70,22
THYAO 136,30 135,87 137,33 138,37 139,83 134,83 133,37 132,33
TTKOM 17,98 18,16 18,45 18,92 19,21 17,69 17,40 16,93
TTRAK 568,00 562,53 578,77 589,53 605,77 551,77 535,53 524,77
TURSG 9,89 9,96 10,04 10,19 10,27 9,81 9,73 9,58
ULUUN 26,12 26,34 26,64 27,16 27,46 25,82 25,52 25,00
ULKER 34,64 34,51 34,99 35,33 35,81 34,17 33,69 33,35
VAKBN 9,38 9,53 9,71 10,04 10,22 9,20 9,02 8,69
VESTL 46,86 47,22 47,78 48,70 49,26 46,30 45,74 44,82
VESBE 10,97 11,15 11,35 11,73 11,93 10,77 10,57 10,19
YKBNK 10,16 10,20 10,28 10,40 10,48 10,08 10,00 9,88
YYLGD 30,80 30,57 31,23 31,67 32,33 30,13 29,47 29,03
ZOREN 4,82 4,88 4,95 5,09 5,16 4,74 4,67 4,53

Pay Kapanış 5 G HO 22 G HO 50 G HO 200 G HO RSI MACD Stochastic CCI
XU100 5.022,79 5.034,88 4.995,54 5.080,27 4273,01 48,53 -6,87 22,55 -4,00
AKBNK 17,68 17,94 17,25 16,48 13,82 54,53 0,40 40,04 23,92
AKFGY 3,70 3,67 3,68 3,80 3,88 47,74 -0,03 21,07 -1,78
AKSA 70,80 70,95 71,99 76,05 70,25 42,38 -1,46 9,72 -49,09
AKSEN 32,72 32,84 31,08 32,61 36,87 53,73 0,08 66,68 84,41
ALARK 66,20 67,13 68,91 71,41 65,28 39,81 -1,16 5,37 -99,21
ALBRK 2,83 2,86 2,82 2,89 2,59 48,17 0,02 18,72 -52,92
ALFAS 326,00 339,20 333,32 287,62 0,00 51,14 10,38 49,94 -5,68
ALKIM 30,88 31,04 31,53 30,72 31,65 47,17 0,03 54,68 -81,63
AEFES 64,05 63,04 63,42 59,09 51,96 56,86 0,84 35,43 4,75
AGHOL 93,40 92,14 94,48 92,24 88,26 48,09 -0,43 14,02 -44,62
ASUZU 150,80 147,26 152,17 157,02 208,50 46,88 -3,04 17,87 7,47
ARCLK 108,80 114,46 118,71 120,16 92,57 33,28 -2,04 5,23 -216,83
ASELS 51,40 52,04 53,32 54,69 42,85 42,55 -0,82 23,39 -99,17
AYDEM 14,54 14,52 14,91 15,92 17,00 40,65 -0,43 7,72 -58,11
BAGFS 27,30 26,79 26,70 28,41 29,91 49,82 -0,63 26,42 97,54
BASGZ 14,91 14,68 13,94 14,81 16,79 56,74 0,00 70,33 163,98
BERA 11,87 12,04 12,06 11,96 11,38 45,06 -0,02 19,11 -100,66
BIMAS 156,00 160,18 153,96 144,53 126,18 54,99 4,89 27,03 -44,62
BIOEN 15,90 15,48 16,88 16,64 14,41 42,16 -0,48 7,77 -78,41
BRYAT 967,00 918,78 847,25 838,22 762,68 64,70 26,98 65,92 147,88
BUCIM 5,94 5,96 6,18 6,72 5,07 38,95 -0,18 12,32 -48,23
CCOLA 236,50 223,46 213,75 202,40 177,43 71,01 6,96 51,75 145,11
CEMTS 46,64 46,44 46,98 48,86 44,55 45,28 -0,65 17,24 -36,89
CIMSA 93,65 92,62 94,57 105,32 76,25 44,70 -2,50 21,86 15,58
DOHOL 9,62 9,50 9,39 9,26 7,24 53,81 0,07 26,92 36,00
DOAS 130,70 126,10 123,13 131,79 118,70 56,78 -0,37 35,97 135,31
ECILC 34,96 32,59 30,09 29,44 23,06 69,65 1,08 74,37 202,58
EGEEN 4.939,90 4.570,76 4.611,94 4.906,15 3905,13 57,58 -92,20 32,56 189,13
EKGYO 6,66 6,74 6,57 7,09 5,73 46,52 -0,06 20,32 0,52
ENJSA 30,46 29,46 28,33 28,63 23,11 60,37 0,43 49,90 125,50
ENKAI 30,90 29,96 29,87 29,94 24,09 54,61 0,14 33,74 41,47
ERBOS 132,10 126,46 126,06 133,38 142,35 54,17 -1,67 27,78 124,81
EREGL 34,12 34,65 35,68 39,41 35,29 32,29 -1,15 8,66 -130,42
EUREN 10,84 10,80 11,17 10,72 10,44 47,76 0,01 12,32 -50,53
FENER 56,35 52,80 53,67 54,30 59,44 55,89 -0,74 38,20 267,99
FROTO 581,00 587,96 597,70 577,16 425,94 45,52 2,98 11,40 -160,26
GWIND 16,92 16,73 16,94 17,64 17,66 47,88 -0,27 34,94 50,74
GARAN 28,18 28,18 26,49 24,45 22,19 60,83 1,05 53,14 74,96
GENIL 48,88 48,19 48,65 49,44 36,75 50,48 -0,37 35,70 92,17
GESAN 75,90 79,60 73,81 66,78 45,34 52,15 4,08 32,85 3,76
GLYHO 7,75 7,92 8,15 8,72 7,41 39,47 -0,30 34,08 -99,53
GSDHO 3,01 3,01 3,05 3,06 2,80 45,38 -0,02 13,87 -68,20
GUBRF 219,80 223,02 216,01 215,48 180,02 49,36 1,27 16,07 -16,99
HEKTS 29,40 28,79 28,41 30,96 27,29 50,76 -0,49 22,76 59,34
IPEKE 33,14 32,06 28,50 29,30 27,06 69,63 0,88 54,41 112,38
ISDMR 30,10 30,80 32,82 37,18 30,09 32,06 -1,81 3,79 -149,22
ISCTR 11,74 11,98 12,23 11,85 9,32 43,59 -0,06 25,88 -127,81
ISGYO 9,60 9,86 9,62 10,07 11,57 45,49 -0,05 29,24 14,04
IZMDC 5,24 5,26 5,61 5,80 4,52 39,45 -0,17 5,50 -66,67
KRDMD 17,24 17,89 18,74 19,75 15,25 33,91 -0,48 2,79 -185,71
KARSN 9,40 8,94 8,62 8,69 9,43 60,42 0,06 21,15 112,25
KERVT 10,37 10,21 10,50 11,37 10,99 41,86 -0,35 15,65 -45,60
KZBGY 18,90 18,97 20,95 22,59 30,02 32,88 -1,12 4,16 -88,31
KLRHO 26,94 27,70 27,33 23,45 0,00 52,83 1,26 14,35 -137,25
KMPUR 89,85 90,46 91,74 96,54 84,16 41,97 -1,94 9,74 -91,95
KCAER 15,76 15,91 16,44 17,07 15,13 38,58 -0,31 6,98 -97,61
KCHOL 80,10 79,33 78,80 77,96 61,95 53,42 0,49 26,95 21,59
KONTR 139,20 139,24 142,90 147,89 112,28 42,94 -2,89 12,81 -20,00
KONYA 2.980,00 2.898,10 2.896,89 3.254,72 2401,80 49,53 -73,70 33,71 71,37
KORDS 70,80 70,87 73,56 74,70 68,57 41,05 -1,16 18,36 -91,12
KOZAL 22,12 23,27 21,98 22,40 16,31 48,88 0,28 25,76 -9,34
KOZAA 43,58 46,07 40,98 42,36 38,77 53,02 1,11 34,84 24,82
MAVI 113,80 112,66 109,85 107,64 94,46 56,26 1,36 40,14 65,99
MGROS 183,80 182,56 174,74 160,42 121,54 68,30 6,31 64,64 97,75
ODAS 6,68 6,73 6,65 7,12 7,44 44,18 -0,11 12,47 -15,70
OTKAR 959,00 957,56 954,44 950,82 751,46 50,14 4,44 13,67 -58,30
OYAKC 32,72 32,98 34,34 37,79 22,16 41,51 -1,18 17,08 -46,26
PSGYO 5,70 5,92 6,06 6,32 6,29 30,27 -0,15 16,31 -219,54
PGSUS 482,30 484,32 482,08 487,20 368,06 47,26 0,40 11,94 -60,42
PETKM 14,17 14,48 14,52 15,29 14,60 40,94 -0,23 12,64 -103,90
SAHOL 40,48 40,44 39,81 40,24 33,17 51,59 0,16 20,15 30,81
SASA 106,90 106,34 105,68 107,85 93,88 49,84 -0,25 14,58 -12,63
SELEC 33,18 33,44 33,17 36,50 28,78 45,42 -0,62 25,16 -17,87
SNGYO 2,82 2,81 2,86 3,00 3,99 40,63 -0,06 19,37 -48,89
SMRTG 71,20 72,88 75,51 77,32 63,76 41,23 -1,74 9,09 -73,63
SKBNK 2,40 2,44 2,40 2,40 2,51 47,87 0,02 27,44 -142,94
SISE 41,90 42,43 43,44 44,91 35,35 40,80 -0,64 9,95 -124,08
SOKM 34,92 32,60 30,12 28,34 23,31 72,25 1,27 84,25 200,46
HALKB 11,88 11,97 11,32 11,25 9,57 55,78 0,22 61,22 110,46
TSKB 4,17 4,20 4,19 4,19 3,84 47,97 -0,01 28,50 -24,22
TAVHL 80,45 81,38 79,26 77,89 75,32 51,13 0,92 17,72 -44,22
TKFEN 35,70 34,64 33,81 34,93 34,13 55,91 -0,09 34,81 87,13
TKNSA 18,05 17,93 17,97 18,29 17,76 47,55 -0,09 15,53 -56,42
TOASO 227,50 219,64 202,20 184,77 127,46 78,74 10,93 81,38 164,74
TUKAS 14,92 15,01 15,39 17,19 16,44 34,58 -0,67 11,32 -96,20
TCELL 37,62 37,44 34,63 33,71 28,89 63,09 1,24 72,54 116,81
TMSN 48,16 46,90 47,98 51,35 59,58 46,71 -1,35 41,04 49,22
TUPRS 73,55 74,16 76,75 78,60 59,04 41,21 -1,15 18,74 -116,59
THYAO 136,30 135,38 129,30 133,46 107,20 56,65 1,20 42,72 68,09
TTKOM 17,98 18,46 18,16 18,30 15,55 46,16 0,07 13,30 -74,96
TTRAK 568,00 542,42 528,70 531,56 401,02 64,50 5,77 41,37 152,41
TURSG 9,89 10,08 10,10 9,99 8,98 43,19 0,00 12,08 -131,37
ULUUN 26,12 26,43 27,10 27,56 28,93 41,86 -0,42 12,53 -82,75
ULKER 34,64 33,80 32,46 32,10 28,14 60,30 0,25 65,79 111,16
VAKBN 9,38 9,63 9,23 9,38 8,62 50,00 0,06 53,89 45,41
VESTL 46,86 47,66 48,95 53,46 47,69 36,01 -1,78 11,89 -66,29
VESBE 10,97 11,39 10,71 11,59 10,90 47,79 -0,05 62,31 45,27
YKBNK 10,16 10,25 10,06 9,67 8,30 52,80 0,13 31,38 27,81
YYLGD 30,80 29,84 30,26 32,14 28,67 49,98 -0,75 62,52 143,10
ZOREN 4,82 4,92 4,71 4,88 4,79 48,81 0,01 8,50 8,95

 


RSI Nasıl Yorumlanır?

  • 0 ile 100 arasında yer alan değerde 70 seviyesi üzeri aşırı alım bölgesi 30 seviyesi altı ise aşırı satım bölgesi olarak görülür. Eğer fiyat 70 seviyesini aşmış ve kritik bölge olan 80-100 aralığına doğru ilerlemişse RSI fiyatın çok yükseldiğini ve en kısa zamanda bir düzeltme olacağını yani fiyatın gerileyeceğini söyler. Diğer taraftan fiyat 30 seviyesini aşmış ve 20-0 aralığına doğru ilerlemişse burada sinyal fiyatta trendin değişeceği yönündedir.

MACD Nasıl Yorumlanır?

  • Hareketli ortalama çeşitlerinden olan üssel ortalamadır. Kısa vade olarak 12 gün, uzun vade olarak 26 gün kullanılır. 0 bölgesi üzerindeki hareket devam ediyorsa bu yükseliş trendinin süreceği, 0 bölgesi altındaki hareket devam ediyorsa bu düşüş trendinin süreceği anlamına gelir.

Stochastic Nasıl Yorumlanır?

  • Stochastic indikatöründe grafik üzerinde 0-100 arası bant aralığı kullanılır ve bu aralıktan 80-100 aralığı aşırı alım, 20-0 aralığı ise aşırı satım bölgesidir.

CCI Nasıl Yorumlanır?

  • İndikatör referans değer aralığı olarak +100 ve -100 değerlerini almaktadır. Fiyatların bu iki seviye arasındaki hareketi olağan karşılanmakta, bu değerleri aşarsa alım-satım sinyali verdiği düşünülmektedir. Bu bölgelere yaklaşması trendin sona erdiği ve yön değiştirebileceği anlamındadır.0 çizgisi ise merkez olarak kabul edilir. +100 değerinin üzerine çıkan ortalama çizgisi ile fiyatların aşırı alım bölgesine ulaştığı artık bu seviyelerden alış yapılmaması yani satışların gelebileceği şeklinde yorumlanır. -100 değerinin altında kalan çizgi ise, fiyatların aşırı satış bölgesinde olduğu bu seviyelerden satış yapılmaması, fiyatların tekrar yükseleceği yönünde yorumlanmaktadır.


İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Saray Mah. Dr. Adnan Büyükdeniz Cad. Akkom Ofis Park Sitesi Cessas Plaza 4/2 K:7 34768 Ümraniye/İstanbul

Mersis No:0478003678700011, Tel: 444 46 36 Web: www.infoyatirim.com
arastirma@infoyatirim.com.tr

Çekince: Bu raporda yer alan her türlü bilgi, değerlendirme, yorum, istatistiki şekil ve bilgiler hazırlandığı tarih itibari ile mevcut piyasa koşulları ve güvenirliğine inanılan kaynaklardan elde edilerek derlenmiştir ve İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından genel bilgilendirme amacı ile hazırlanmıştır. Sunulan bilgilerin doğruluğu ve bunların yatırım kararlarına uygunluğu tarafımızca garanti edilmemektedir. Bu bilgiler belli bir getirinin sağlanmasına yönelik olarak verilmemekte olup alım satım kararını destekleyebilecek yeterli bilgiler burada bulunmayabilir. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Herhangi bir yatırım aracının alım-satım önerisi ya da getiri vaadi olarak yorumlanmamalıdır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Sadece burada yer alan bilgilere dayanarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bu nedenle bu sayfalarda yer alan bilgilerdeki hatalardan, eksikliklerden ya da bu bilgilere dayanılarak yapılan işlemlerden, yorum ve bilgilerin kullanılmasından doğacak her türlü maddi/manevi zararlardan ve her ne şekilde olursa olsun üçüncü kişilerin uğrayabileceği her türlü doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan dolayı İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ile bağlı kuruluşları, çalışanları, yöneticileri ve ortakları sorumlu tutulamaz. Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.

İnfo Yatırım Menkul Değerler Anonim Şirketi’nde hesap açmak istiyorsanız lütfen buraya tıklayın.

İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından adresinize gönderilen iletileri almak istemiyorsanız Üyelikten Ayrıl’a Tıklayınız.

Bu mesaj size KREA.Digital aracılığı ile gönderilmiştir.