• BİST100 endeksi, geçtiğimiz hafta 60 g HO’nun geçtiği 5.036 seviyesini test etti. Ardından başlayan satış dalgasında 6. gün tamamlanırken, endeks dün 200 g HO’nun geçtiği 4.380 seviyesini gördü. Bu seviye endeksin 2022 Aralık ayından beri gördüğü en düşük seyiyeye işaret ediyor. 
  • Endekste 22 g HO 4.875 seviyesinden,  9 g HO 4.726 seviyesinden geçiyor. 4.750 seviyesinin üstüne çıkamadığımız sürece endeksin 4.300 – 4.750 bandında hareket etmesi beklenebilir.
  • Endeks dün ise en düşük 4.311 en yüksek 4.534 seviyesini gördü.
  • Endeksin kısa vadede 4.380 seviyesinin altında kalması durumunda 4.300 ve 4.250 seviyelerinin kısa vadeli destek haline gelmesi beklenirken, yukarı yönde 4.530 ve 4.600 seviyelerinin kısa vadeli direnç seviyesi olarak takip edilmesini bekliyoruz.
BİST100
  Kapanış Fiyatı Pivot Direnç 1 Direnç 2 Direnç 3 Destek 1 Destek 2 Destek 3
XU100 4.485,97 4.443,97 4.576,53 4.667,09 4.799,65 4.353,41 4.220,85 4.130,29
AKBNK 15,52 15,53 15,90 16,29 16,66 15,14 14,77 14,38
AKFGY 3,06 3,10 3,24 3,41 3,55 2,93 2,79 2,62
AKSA 58,75 59,28 62,12 65,48 68,32 55,92 53,08 49,72
AKSEN 27,36 27,35 28,47 29,59 30,71 26,23 25,11 23,99
ALARK 55,35 55,45 57,15 58,95 60,65 53,65 51,95 50,15
ALBRK 2,48 2,45 2,56 2,63 2,74 2,38 2,27 2,20
ALFAS 317,00 332,67 348,33 379,67 395,33 301,33 285,67 254,33
ALKIM 24,76 24,95 25,91 27,05 28,01 23,81 22,85 21,71
AEFES 63,00 62,68 64,37 65,73 67,42 61,32 59,63 58,27
AGHOL 92,10 91,92 93,43 94,77 96,28 90,58 89,07 87,73
ASUZU 124,40 126,03 130,67 136,93 141,57 119,77 115,13 108,87
ARCLK 94,15 92,65 96,25 98,35 101,95 90,55 86,95 84,85
ASELS 42,38 42,24 43,56 44,74 46,06 41,06 39,74 38,56
AYDEM 12,26 12,13 12,67 13,07 13,61 11,73 11,19 10,79
BAGFS 21,48 21,59 22,37 23,27 24,05 20,69 19,91 19,01
BASGZ 13,39 13,44 13,91 14,42 14,89 12,93 12,46 11,95
BERA 9,32 9,22 9,70 10,07 10,55 8,85 8,37 8,00
BIMAS 156,40 153,33 160,07 163,73 170,47 149,67 142,93 139,27
BIOEN 13,94 13,68 14,25 14,57 15,14 13,36 12,79 12,47
BRYAT 752,30 761,37 796,63 840,97 876,23 717,03 681,77 637,43
BUCIM 4,86 4,85 5,09 5,33 5,57 4,61 4,37 4,13
CCOLA 231,60 232,23 237,47 243,33 248,57 226,37 221,13 215,27
CEMTS 34,92 35,48 36,60 38,28 39,40 33,80 32,68 31,00
CIMSA 79,00 78,70 81,90 84,80 88,00 75,80 72,60 69,70
DOHOL 8,41 8,19 8,65 8,89 9,35 7,95 7,49 7,25
DOAS 113,00 113,20 118,20 123,40 128,40 108,00 103,00 97,80
ECILC 27,90 27,92 29,42 30,94 32,44 26,40 24,90 23,38
EGEEN 4.161,00 4.082,33 4.328,67 4.496,33 4.742,67 3.914,67 3.668,33 3.500,67
EKGYO 5,53 5,56 5,72 5,90 6,06 5,38 5,22 5,04
ENJSA 27,32 26,67 28,15 28,97 30,45 25,85 24,37 23,55
ENKAI 25,78 25,83 26,55 27,33 28,05 25,05 24,33 23,55
ERBOS 104,20 104,83 108,37 112,53 116,07 100,67 97,13 92,97
EREGL 31,30 31,37 32,09 32,87 33,59 30,59 29,87 29,09
EUREN 8,63 8,77 9,25 9,86 10,34 8,16 7,68 7,07
FENER 53,50 53,93 56,57 59,63 62,27 50,87 48,23 45,17
FROTO 529,00 522,20 538,80 548,60 565,20 512,40 495,80 486,00
GWIND 14,53 14,44 15,09 15,64 16,29 13,89 13,24 12,69
GARAN 27,36 27,35 28,01 28,65 29,31 26,71 26,05 25,41
GENIL 41,00 41,56 45,46 49,92 53,82 37,10 33,20 28,74
GESAN 54,30 56,67 59,03 63,77 66,13 51,93 49,57 44,83
GLYHO 6,66 6,60 6,98 7,29 7,67 6,29 5,91 5,60
GSDHO 2,51 2,50 2,56 2,62 2,68 2,44 2,38 2,32
GUBRF 209,20 203,90 214,50 219,80 230,40 198,60 188,00 182,70
HEKTS 25,52 25,71 26,83 28,15 29,27 24,39 23,27 21,95
IPEKE 21,34 21,77 22,57 23,79 24,59 20,55 19,75 18,53
ISDMR 26,88 27,05 27,91 28,95 29,81 26,01 25,15 24,11
ISCTR 10,60 10,64 10,87 11,13 11,36 10,38 10,15 9,89
ISGYO 7,43 7,55 7,86 8,29 8,60 7,12 6,81 6,38
IZMDC 4,25 4,28 4,42 4,60 4,74 4,10 3,96 3,78
KRDMD 13,71 13,67 14,22 14,73 15,28 13,16 12,61 12,10
KARSN 7,47 7,46 7,82 8,17 8,53 7,11 6,75 6,40
KERVT 8,33 8,38 8,68 9,04 9,34 8,02 7,72 7,36
KZBGY 14,98 15,21 15,87 16,75 17,41 14,33 13,67 12,79
KLRHO 20,86 21,29 22,31 23,77 24,79 19,83 18,81 17,35
KMPUR 79,65 81,12 83,53 87,42 89,83 77,23 74,82 70,93
KCAER 13,64 13,46 14,18 14,71 15,43 12,93 12,21 11,68
KCHOL 75,75 74,25 77,85 79,95 83,55 72,15 68,55 66,45
KONTR 118,60 119,60 125,10 131,60 137,10 113,10 107,60 101,10
KONYA 2.430,00 2.493,30 2.604,60 2.779,20 2.890,50 2.318,70 2.207,40 2.032,80
KORDS 61,40 60,22 63,08 64,77 67,63 58,53 55,67 53,98
KOZAL 16,36 16,70 17,36 18,37 19,03 15,69 15,03 14,02
KOZAA 31,36 31,85 33,31 35,27 36,73 29,89 28,43 26,47
MAVI 102,40 102,53 103,97 105,53 106,97 100,97 99,53 97,97
MGROS 170,90 170,83 175,07 179,23 183,47 166,67 162,43 158,27
ODAS 5,40 5,38 5,63 5,86 6,11 5,15 4,90 4,67
OTKAR 740,50 745,93 784,57 828,63 867,27 701,87 663,23 619,17
OYAKC 28,40 28,31 29,61 30,83 32,13 27,09 25,79 24,57
PSGYO 5,10 5,06 5,44 5,78 6,16 4,72 4,34 4,00
PGSUS 422,70 425,43 435,17 447,63 457,37 412,97 403,23 390,77
PETKM 12,50 12,34 12,77 13,03 13,46 12,08 11,65 11,39
SAHOL 38,48 37,87 39,27 40,07 41,47 37,07 35,67 34,87
SASA 99,40 99,15 102,35 105,30 108,50 96,20 93,00 90,05
SELEC 27,70 27,69 28,51 29,31 30,13 26,89 26,07 25,27
SNGYO 2,33 2,35 2,45 2,58 2,68 2,22 2,12 1,99
SMRTG 62,85 64,08 66,47 70,08 72,47 60,47 58,08 54,47
SKBNK 2,07 2,07 2,15 2,24 2,32 1,98 1,90 1,81
SISE 37,36 36,67 38,05 38,75 40,13 35,97 34,59 33,89
SOKM 32,50 31,81 33,49 34,49 36,17 30,81 29,13 28,13
HALKB 10,44 10,69 11,09 11,74 12,14 10,04 9,64 8,99
TSKB 3,76 3,78 3,93 4,11 4,26 3,60 3,45 3,27
TAVHL 67,50 66,53 69,37 71,23 74,07 64,67 61,83 59,97
TKFEN 27,12 26,77 27,79 28,47 29,49 26,09 25,07 24,39
TKNSA 15,40 15,66 16,34 17,27 17,95 14,73 14,05 13,12
TOASO 191,30 187,80 195,50 199,70 207,40 183,60 175,90 171,70
TUKAS 11,79 11,91 12,52 13,24 13,85 11,19 10,58 9,86
TCELL 32,44 32,12 33,32 34,20 35,40 31,24 30,04 29,16
TMSN 39,00 39,61 41,33 43,67 45,39 37,27 35,55 33,21
TUPRS 69,00 67,42 70,58 72,17 75,33 65,83 62,67 61,08
THYAO 129,20 127,53 130,97 132,73 136,17 125,77 122,33 120,57
TTKOM 15,01 14,89 15,57 16,12 16,80 14,34 13,66 13,11
TTRAK 518,00 518,03 531,47 544,93 558,37 504,57 491,13 477,67
TURSG 9,13 9,28 9,58 10,03 10,33 8,83 8,53 8,08
ULUUN 21,86 22,10 23,16 24,46 25,52 20,80 19,74 18,44
ULKER 28,50 27,97 29,09 29,69 30,81 27,37 26,25 25,65
VAKBN 8,19 8,41 8,74 9,30 9,63 7,85 7,52 6,96
VESTL 38,40 38,29 39,33 40,25 41,29 37,37 36,33 35,41
VESBE 9,95 9,96 10,16 10,38 10,58 9,74 9,54 9,32
YKBNK 9,40 9,31 9,55 9,70 9,94 9,16 8,92 8,77
YYLGD 25,84 25,87 27,01 28,19 29,33 24,69 23,55 22,37
ZOREN 4,07 4,07 4,24 4,41 4,58 3,90 3,73 3,56

Pay Kapanış 5 G HO 22 G HO 50 G HO 200 G HO RSI MACD Stochastic CCI
XU100 4.485,97 4.636,65 4.919,71 5.050,35 4341,23 26,61 -117,61 9,93 -167,26
AKBNK 15,52 16,22 17,21 16,72 14,10 35,84 -0,17 8,46 -168,85
AKFGY 3,06 3,40 3,63 3,77 3,91 28,92 -0,12 11,23 -231,94
AKSA 58,75 64,25 69,74 75,26 70,53 21,77 -3,13 6,49 -214,36
AKSEN 27,36 27,93 29,74 31,14 35,92 36,46 -0,82 6,22 -131,42
ALARK 55,35 58,89 66,52 70,72 66,11 22,88 -3,45 9,98 -148,80
ALBRK 2,48 2,61 2,81 2,81 2,63 28,28 -0,07 9,59 -178,18
ALFAS 317,00 339,88 325,03 301,46 0,00 48,15 8,05 66,50 -16,04
ALKIM 24,76 27,04 30,41 30,52 31,87 21,46 -1,18 4,66 -187,45
AEFES 63,00 63,18 63,50 60,75 52,97 51,61 0,46 33,57 -90,70
AGHOL 92,10 93,07 93,68 93,69 89,48 45,34 -0,48 46,26 -72,61
ASUZU 124,40 134,74 146,65 154,20 207,83 24,91 -6,33 7,79 -201,62
ARCLK 94,15 96,53 112,46 119,39 93,42 23,69 -6,71 7,04 -119,07
ASELS 42,38 45,20 50,86 53,46 43,57 24,35 -2,63 5,00 -164,29
AYDEM 12,26 12,88 14,30 15,37 17,12 23,69 -0,79 7,77 -168,16
BAGFS 21,48 23,77 25,61 28,07 30,20 25,06 -1,26 6,45 -228,59
BASGZ 13,39 13,76 13,95 14,60 16,79 39,62 -0,18 14,13 -161,38
BERA 9,32 10,03 11,66 11,98 11,47 22,36 -0,60 5,96 -157,93
BIMAS 156,40 155,64 157,14 147,45 128,36 54,00 2,31 63,95 -93,89
BIOEN 13,94 14,48 15,88 16,65 14,61 28,72 -0,76 12,28 -173,16
BRYAT 752,30 835,26 858,46 842,46 776,76 37,90 -2,50 7,79 -235,28
BUCIM 4,86 5,25 5,84 6,53 5,16 19,34 -0,34 9,65 -182,48
CCOLA 231,60 234,86 222,25 208,48 180,28 59,93 7,66 70,36 57,52
CEMTS 34,92 39,67 45,08 47,98 45,04 18,70 -2,56 2,52 -191,76
CIMSA 79,00 84,10 91,01 102,05 77,85 27,72 -4,38 7,85 -195,23
DOHOL 8,41 8,52 9,26 9,31 7,40 37,82 -0,22 9,43 -145,27
DOAS 113,00 119,30 123,48 128,49 120,17 34,17 -2,20 14,67 -244,52
ECILC 27,90 29,92 30,39 29,78 23,37 39,90 0,21 11,06 -171,05
EGEEN 4.161,00 4.476,71 4.493,23 4.787,51 3917,54 36,45 -91,95 23,83 -188,78
EKGYO 5,53 5,95 6,45 6,96 5,83 26,80 -0,26 7,03 -170,77
ENJSA 27,32 27,54 28,66 28,60 23,58 43,42 -0,21 16,31 -157,39
ENKAI 25,78 27,58 29,72 30,07 24,39 31,37 -0,73 4,86 -200,30
ERBOS 104,20 114,80 123,17 131,29 142,75 27,96 -4,78 6,18 -239,31
EREGL 31,30 32,44 34,62 38,18 35,48 24,42 -1,48 10,78 -165,20
EUREN 8,63 9,54 10,69 10,72 10,56 25,97 -0,41 7,04 -186,87
FENER 53,50 52,79 52,43 54,09 59,53 50,23 -0,41 44,22 60,57
FROTO 529,00 544,80 583,58 579,97 434,75 32,29 -11,91 18,06 -157,89
GWIND 14,53 15,42 16,36 17,42 17,87 29,33 -0,58 18,16 -192,13
GARAN 27,36 27,49 27,08 25,23 22,62 54,04 0,66 37,61 -84,14
GENIL 41,00 44,02 47,21 48,78 37,49 25,75 -1,54 10,18 -209,77
GESAN 54,30 64,76 73,32 68,31 46,94 34,56 -1,43 5,57 -186,60
GLYHO 6,66 7,18 7,74 8,58 7,52 27,63 -0,42 16,99 -228,87
GSDHO 2,51 2,65 2,95 3,03 2,83 23,19 -0,12 3,37 -164,10
GUBRF 209,20 207,90 216,82 218,24 184,09 44,05 -2,98 21,22 -114,31
HEKTS 25,52 27,05 27,96 30,33 27,80 35,47 -0,81 14,32 -224,64
IPEKE 21,34 24,80 28,22 28,79 27,31 27,39 -1,06 2,20 -187,17
ISDMR 26,88 29,20 31,23 36,80 30,30 29,89 -1,87 6,82 -221,78
ISCTR 10,60 10,93 11,78 11,99 9,53 30,78 -0,35 11,81 -136,41
ISGYO 7,43 8,24 9,24 9,84 11,35 22,09 -0,47 4,86 -166,11
IZMDC 4,25 4,65 5,19 5,72 4,59 21,51 -0,31 4,27 -188,65
KRDMD 13,71 14,90 17,62 19,30 15,40 17,88 -1,24 4,60 -157,79
KARSN 7,47 8,36 8,60 8,72 9,48 34,37 -0,14 20,68 -258,51
KERVT 8,33 8,98 10,04 11,01 11,09 20,97 -0,62 11,31 -169,74
KZBGY 14,98 16,67 19,94 21,79 28,35 20,71 -1,69 4,49 -179,39
KLRHO 20,86 23,77 27,21 23,81 25,37 29,24 -0,38 9,22 -190,38
KMPUR 79,65 85,26 89,63 95,86 85,71 29,11 -3,04 25,33 -206,34
KCAER 13,64 14,53 16,04 16,71 15,29 23,43 -0,68 8,09 -201,18
KCHOL 75,75 76,43 78,70 78,43 63,21 43,89 -0,58 26,41 -182,02
KONTR 118,60 130,24 137,78 147,51 115,33 32,69 -5,27 24,18 -246,44
KONYA 2.430,00 2.745,40 2.816,45 3.171,12 2452,67 31,42 -105,59 29,84 -275,76
KORDS 61,40 64,77 71,37 73,92 69,04 22,88 -2,88 11,50 -200,90
KOZAL 16,36 18,56 21,39 21,64 16,65 25,26 -0,97 6,20 -167,96
KOZAA 31,36 35,30 40,30 41,10 39,07 28,73 -1,66 4,17 -157,30
MAVI 102,40 104,56 108,84 108,04 96,06 38,77 -1,18 19,69 -133,27
MGROS 170,90 173,70 176,66 165,35 125,30 45,64 2,31 21,32 -144,39
ODAS 5,40 5,89 6,50 7,03 7,53 24,40 -0,33 9,84 -185,35
OTKAR 740,50 832,98 935,54 938,87 764,11 21,26 -36,07 14,35 -194,93
OYAKC 28,40 30,03 32,56 37,95 22,68 30,55 -1,76 11,59 -187,53
PSGYO 5,10 5,22 5,84 6,17 6,37 21,25 -0,30 23,45 -114,38
PGSUS 422,70 442,36 475,79 482,59 376,08 25,23 -12,39 10,63 -155,28
PETKM 12,50 13,08 14,19 15,02 14,75 26,02 -0,57 8,03 -174,86
SAHOL 38,48 38,89 39,79 40,37 33,82 42,32 -0,35 16,57 -173,69
SASA 99,40 101,54 105,10 107,28 95,74 39,96 -1,62 20,81 -151,00
SELEC 27,70 29,50 32,15 34,99 29,21 27,30 -1,50 7,50 -172,96
SNGYO 2,33 2,55 2,76 2,95 3,88 16,94 -0,12 9,75 -219,91
SMRTG 62,85 68,30 72,72 77,58 65,39 33,54 -3,00 30,58 -184,24
SKBNK 2,07 2,20 2,40 2,37 2,55 29,81 -0,06 8,62 -172,10
SISE 37,36 37,78 41,95 44,27 35,87 29,75 -1,82 11,25 -129,25
SOKM 32,50 32,94 31,13 29,46 23,94 56,83 1,13 33,46 -24,53
HALKB 10,44 10,71 11,30 11,32 9,75 38,49 -0,14 4,00 -117,42
TSKB 3,76 3,95 4,12 4,20 3,90 33,70 -0,08 17,04 -194,36
TAVHL 67,50 70,62 78,36 77,68 75,98 27,97 -2,27 7,41 -155,09
TKFEN 27,12 29,18 32,93 34,52 34,39 26,24 -1,59 3,95 -168,49
TKNSA 15,40 16,37 17,78 18,18 18,04 31,30 -0,57 14,05 -156,42
TOASO 191,30 197,94 205,53 190,71 131,68 42,43 2,45 11,38 -172,20
TUKAS 11,79 13,02 14,65 16,67 16,61 15,79 -1,05 8,27 -187,78
TCELL 32,44 33,60 35,16 33,58 29,41 39,02 -0,02 9,75 -166,29
TMSN 39,00 42,90 46,15 50,17 59,99 26,92 -2,21 19,22 -226,15
TUPRS 69,00 67,86 74,71 77,41 60,13 38,85 -2,78 12,76 -106,46
THYAO 129,20 128,82 130,61 132,43 109,64 46,82 -0,43 19,13 -131,19
TTKOM 15,01 16,18 17,82 17,88 15,78 26,97 -0,61 11,31 -172,06
TTRAK 518,00 545,04 541,15 535,65 411,46 42,45 3,49 35,43 -150,52
TURSG 9,13 9,39 9,98 9,98 9,11 29,96 -0,20 21,22 -118,20
ULUUN 21,86 24,03 26,22 27,29 28,98 28,62 -1,13 20,82 -195,72
ULKER 28,50 30,01 31,89 32,32 28,62 32,17 -0,78 6,39 -190,42
VAKBN 8,19 8,52 9,08 9,32 8,78 33,50 -0,21 12,78 -123,58
VESTL 38,40 41,11 46,48 51,73 48,24 19,76 -3,17 3,91 -163,60
VESBE 9,95 10,54 10,70 11,37 10,96 35,52 -0,20 10,85 -177,04
YKBNK 9,40 9,59 9,92 9,85 8,47 39,65 -0,09 15,02 -157,73
YYLGD 25,84 28,30 29,26 31,91 29,00 30,03 -1,02 28,74 -312,16
ZOREN 4,07 4,35 4,66 4,86 4,87 32,56 -0,14 11,54 -158,29


RSI Nasıl Yorumlanır?

  • 0 ile 100 arasında yer alan değerde 70 seviyesi üzeri aşırı alım bölgesi 30 seviyesi altı ise aşırı satım bölgesi olarak görülür. Eğer fiyat 70 seviyesini aşmış ve kritik bölge olan 80-100 aralığına doğru ilerlemişse RSI fiyatın çok yükseldiğini ve en kısa zamanda bir düzeltme olacağını yani fiyatın gerileyeceğini söyler. Diğer taraftan fiyat 30 seviyesini aşmış ve 20-0 aralığına doğru ilerlemişse burada sinyal fiyatta trendin değişeceği yönündedir.

MACD Nasıl Yorumlanır?

  • Hareketli ortalama çeşitlerinden olan üssel ortalamadır. Kısa vade olarak 12 gün, uzun vade olarak 26 gün kullanılır. 0 bölgesi üzerindeki hareket devam ediyorsa bu yükseliş trendinin süreceği, 0 bölgesi altındaki hareket devam ediyorsa bu düşüş trendinin süreceği anlamına gelir.

Stochastic Nasıl Yorumlanır?

  • Stochastic indikatöründe grafik üzerinde 0-100 arası bant aralığı kullanılır ve bu aralıktan 80-100 aralığı aşırı alım, 20-0 aralığı ise aşırı satım bölgesidir.

CCI Nasıl Yorumlanır?

  • İndikatör referans değer aralığı olarak +100 ve -100 değerlerini almaktadır. Fiyatların bu iki seviye arasındaki hareketi olağan karşılanmakta, bu değerleri aşarsa alım-satım sinyali verdiği düşünülmektedir. Bu bölgelere yaklaşması trendin sona erdiği ve yön değiştirebileceği anlamındadır.0 çizgisi ise merkez olarak kabul edilir. +100 değerinin üzerine çıkan ortalama çizgisi ile fiyatların aşırı alım bölgesine ulaştığı artık bu seviyelerden alış yapılmaması yani satışların gelebileceği şeklinde yorumlanır. -100 değerinin altında kalan çizgi ise, fiyatların aşırı satış bölgesinde olduğu bu seviyelerden satış yapılmaması, fiyatların tekrar yükseleceği yönünde yorumlanmaktadır.


İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Saray Mah. Dr. Adnan Büyükdeniz Cad. Akkom Ofis Park Sitesi Cessas Plaza 4/2 K:7 34768 Ümraniye/İstanbul

Mersis No:0478003678700011, Tel: 444 46 36 Web: www.infoyatirim.com
arastirma@infoyatirim.com.tr

Çekince: Bu raporda yer alan her türlü bilgi, değerlendirme, yorum, istatistiki şekil ve bilgiler hazırlandığı tarih itibari ile mevcut piyasa koşulları ve güvenirliğine inanılan kaynaklardan elde edilerek derlenmiştir ve İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından genel bilgilendirme amacı ile hazırlanmıştır. Sunulan bilgilerin doğruluğu ve bunların yatırım kararlarına uygunluğu tarafımızca garanti edilmemektedir. Bu bilgiler belli bir getirinin sağlanmasına yönelik olarak verilmemekte olup alım satım kararını destekleyebilecek yeterli bilgiler burada bulunmayabilir. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Herhangi bir yatırım aracının alım-satım önerisi ya da getiri vaadi olarak yorumlanmamalıdır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Sadece burada yer alan bilgilere dayanarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bu nedenle bu sayfalarda yer alan bilgilerdeki hatalardan, eksikliklerden ya da bu bilgilere dayanılarak yapılan işlemlerden, yorum ve bilgilerin kullanılmasından doğacak her türlü maddi/manevi zararlardan ve her ne şekilde olursa olsun üçüncü kişilerin uğrayabileceği her türlü doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan dolayı İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ile bağlı kuruluşları, çalışanları, yöneticileri ve ortakları sorumlu tutulamaz. Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.

İnfo Yatırım Menkul Değerler Anonim Şirketi’nde hesap açmak istiyorsanız lütfen buraya tıklayın.

İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından adresinize gönderilen iletileri almak istemiyorsanız Üyelikten Ayrıl’a Tıklayınız.

Bu mesaj size KREA.Digital aracılığı ile gönderilmiştir.