https://storage.googleapis.com/valuezon/applicants/1544/messages/1797/blobid1621495876181.png
  • BİST100 endeksi, geçtiğimiz işlem gününü 140 puan düşüşle tamamlarken, son iki işlem gününde düşüş 542 puan oldu.Siyasi haber akışlarına ek olarak yurt içi enflasyon verisinin zirai don ve kuraklık kaynaklı beklentilerin üstünde gelmesi, risk iştahını zayıflattı. 

  • Takas avantajı olmasından kaynaklı olarak gün içinde tepki alımları hisse bazlı görülebilir.
  • BİST100 endeksinde TL bazında 10.740 seviyesini pivot, 10.870 -  11.005 - 11.140 seviyelerini direnç, 10.605 - 10.480 - 10.340 seviyelerini destek olarak izleyeceğiz.
  • Dolar bazında ise 264,7 - 268,0 - 271,0 seviyelerini direnç, 258,2 - 255,1 - 251,8 seviyelerini destek olarak takip edeceğiz.
Aşırı Alım Bölgesi'nde Olan Paylar (CCI'ya Göre) Aşırı Satım Bölgesi'nde Olan Paylar (CCI'ya Göre)
QUAGR ANSGR
BFREN OTKAR
TUKAS HALKB
EUREN ENKAI
BIOEN AKFGY
Aşırı Alım Bölgesi'nde Olan Paylar (RSI'ya Göre) Aşırı Satım Bölgesi'nde Olan Paylar (RSI'ya Göre)
QUAGR ALARK
BFREN YKBNK
EUREN ISCTR
TUKAS PGSUS
ENERY MGROS
T-1'e Göre İşlem Hacmi En Çok Artan Paylar T-2'ye Göre İşlem Hacmi En Çok Artan Paylar
AKBNK AKBNK
EKGYO YKBNK
EUREN THYAO
YKBNK EKGYO
ASELS KCHOL
T-1'e Göre İşlem Hacmi En Çok Düşen Paylar T-2'ye Göre İşlem Hacmi En Çok Düşen Paylar
GARAN PGSUS
PGSUS KARSN
AEFES BRSAN
SASA CANTE
ISCTR SASA

BİST100
  Kapanış Fiyatı Pivot Direnç 1 Direnç 2 Direnç 3 Destek 1 Destek 2 Destek 3
XU100 10.737,68 10.742,48 10.872,65 11.007,62 11.137,79 10.607,51 10.477,34 10.342,37
AEFES 15,45 15,47 15,78 16,11 16,42 15,14 14,83 14,50
AGHOL 26,80 26,90 27,20 27,60 27,90 26,50 26,20 25,80
AKBNK 60,80 62,58 64,37 67,93 69,72 59,02 57,23 53,67
AKSA 9,97 9,97 10,13 10,29 10,45 9,81 9,65 9,49
AKSEN 36,80 36,92 37,38 37,96 38,42 36,34 35,88 35,30
ALARK 81,15 81,43 82,82 84,48 85,87 79,77 78,38 76,72
ALFAS 46,56 46,51 47,17 47,79 48,45 45,89 45,23 44,61
ALTNY 73,60 73,28 74,57 75,53 76,82 72,32 71,03 70,07
ANSGR 21,60 21,45 21,89 22,17 22,61 21,17 20,73 20,45
ARCLK 126,50 127,27 129,03 131,57 133,33 124,73 122,97 120,43
ASELS 178,80 176,17 181,63 184,47 189,93 173,33 167,87 165,03
ASTOR 112,10 111,47 113,63 115,17 117,33 109,93 107,77 106,23
AVPGY 61,85 62,50 63,15 64,45 65,10 61,20 60,55 59,25
BALSU 24,24 24,24 24,66 25,08 25,50 23,82 23,40 22,98
BERA 17,41 17,46 17,64 17,86 18,04 17,24 17,06 16,84
BIMAS 510,50 508,67 515,83 521,17 528,33 503,33 496,17 490,83
BINHO 321,50 327,67 334,33 347,17 353,83 314,83 308,17 295,33
BRSAN 476,25 477,58 484,42 492,58 499,42 469,42 462,58 454,42
BRYAT 2.565,00 2.557,50 2.615,00 2.665,00 2.722,50 2.507,50 2.450,00 2.400,00
BSOKE 14,54 14,62 14,69 14,85 14,92 14,46 14,39 14,23
BTCIM 4,04 4,02 4,07 4,10 4,15 3,99 3,94 3,91
CANTE 2,42 2,44 2,49 2,56 2,61 2,37 2,32 2,25
CCOLA 47,88 47,53 48,49 49,11 50,07 46,91 45,95 45,33
CIMSA 45,26 45,52 46,12 46,98 47,58 44,66 44,06 43,20
CLEBI 1.567,00 1.575,33 1.594,67 1.622,33 1.641,67 1.547,67 1.528,33 1.500,67
CWENE 18,23 18,16 18,49 18,74 19,07 17,91 17,58 17,33
DOAS 178,20 177,53 180,07 181,93 184,47 175,67 173,13 171,27
DOHOL 17,87 17,90 18,20 18,53 18,83 17,57 17,27 16,94
DSTKF 850,00 847,33 872,67 895,33 920,67 824,67 799,33 776,67
EFORC 131,20 129,07 134,63 138,07 143,63 125,63 120,07 116,63
EGEEN 8.085,00 8.088,33 8.209,17 8.333,33 8.454,17 7.964,17 7.843,33 7.719,17
EKGYO 19,08 19,53 20,11 21,13 21,71 18,51 17,93 16,91
ENERY 11,36 11,26 11,47 11,57 11,78 11,16 10,95 10,85
ENJSA 70,95 71,45 72,10 73,25 73,90 70,30 69,65 68,50
ENKAI 68,50 68,00 69,65 70,80 72,45 66,85 65,20 64,05
EREGL 28,50 28,52 28,88 29,26 29,62 28,14 27,78 27,40
EUPWR 27,94 28,02 28,54 29,14 29,66 27,42 26,90 26,30
FENER 13,00 12,97 13,28 13,57 13,88 12,68 12,37 12,08
FROTO 105,20 104,43 106,27 107,33 109,17 103,37 101,53 100,47
GARAN 133,80 135,90 139,10 144,40 147,60 130,60 127,40 122,10
GENIL 169,00 168,13 170,27 171,53 173,67 166,87 164,73 163,47
GESAN 45,56 45,38 46,04 46,52 47,18 44,90 44,24 43,76
GLRMK 175,20 174,00 177,60 180,00 183,60 171,60 168,00 165,60
GRSEL 342,00 338,50 345,50 349,00 356,00 335,00 328,00 324,50
GRTHO 492,00 466,17 521,33 550,67 605,83 436,83 381,67 352,33
GSRAY 1,65 1,63 1,70 1,75 1,82 1,58 1,51 1,46
GUBRF 287,00 285,33 289,42 291,83 295,92 282,92 278,83 276,42
HALKB 24,50 25,05 25,61 26,71 27,27 23,95 23,39 22,29
HEKTS 4,22 4,28 4,36 4,50 4,58 4,14 4,06 3,92
IEYHO 13,60 13,86 14,44 15,27 15,85 13,03 12,45 11,62
IPEKE 58,80 58,48 59,97 61,13 62,62 57,32 55,83 54,67
ISCTR 13,11 13,31 13,66 14,20 14,55 12,77 12,42 11,88
ISMEN 41,58 41,83 42,85 44,11 45,13 40,57 39,55 38,29
KCAER 14,07 14,12 14,35 14,62 14,85 13,85 13,62 13,35
KCHOL 167,90 168,83 171,57 175,23 177,97 165,17 162,43 158,77
KONTR 26,40 26,26 26,92 27,44 28,10 25,74 25,08 24,56
KOZAA 77,30 77,15 78,60 79,90 81,35 75,85 74,40 73,10
KOZAL 23,82 23,65 24,33 24,85 25,53 23,13 22,45 21,93
KRDMD 26,90 26,85 27,29 27,67 28,11 26,47 26,03 25,65
KTLEV 11,13 11,05 11,45 11,76 12,16 10,74 10,34 10,03
KUYAS 54,45 54,93 55,42 56,38 56,87 53,97 53,48 52,52
LMKDC 28,02 28,10 28,58 29,14 29,62 27,54 27,06 26,50
MAGEN 54,80 54,07 55,93 57,07 58,93 52,93 51,07 49,93
MAVI 43,30 43,33 44,07 44,83 45,57 42,57 41,83 41,07
MGROS 457,50 459,42 463,58 469,67 473,83 453,33 449,17 443,08
MIATK 42,90 42,65 43,65 44,41 45,41 41,89 40,89 40,13
MPARK 350,00 351,58 355,42 360,83 364,67 346,17 342,33 336,92
OBAMS 47,12 47,32 47,82 48,52 49,02 46,62 46,12 45,42
ODAS 6,01 6,04 6,15 6,30 6,41 5,89 5,78 5,63
OTKAR 520,00 523,33 536,67 553,33 566,67 506,67 493,33 476,67
OYAKC 21,56 21,82 22,22 22,88 23,28 21,16 20,76 20,10
PASEU 109,00 109,33 110,67 112,33 113,67 107,67 106,33 104,67
PETKM 18,52 18,51 18,78 19,05 19,32 18,24 17,97 17,70
PGSUS 231,00 231,93 235,27 239,53 242,87 227,67 224,33 220,07
RALYH 129,90 129,13 132,27 134,63 137,77 126,77 123,63 121,27
REEDR 10,33 10,18 10,54 10,74 11,10 9,98 9,62 9,42
SAHOL 86,10 86,90 88,60 91,10 92,80 84,40 82,70 80,20
SASA 4,52 4,56 4,66 4,79 4,89 4,43 4,33 4,20
SISE 38,26 38,35 38,97 39,67 40,29 37,65 37,03 36,33
SKBNK 8,07 8,06 8,31 8,54 8,79 7,83 7,58 7,35
SMRTG 29,38 29,30 29,74 30,10 30,54 28,94 28,50 28,14
SOKM 39,10 38,94 39,60 40,10 40,76 38,44 37,78 37,28
TABGD 210,40 209,30 213,10 215,80 219,60 206,60 202,80 200,10
TAVHL 244,80 241,63 248,17 251,53 258,07 238,27 231,73 228,37
TCELL 90,65 90,48 91,52 92,38 93,42 89,62 88,58 87,72
THYAO 329,25 327,33 335,17 341,08 348,92 321,42 313,58 307,67
TKFEN 98,85 99,48 100,77 102,68 103,97 97,57 96,28 94,37
TOASO 228,00 228,30 232,30 236,60 240,60 224,00 220,00 215,70
TSKB 13,15 13,41 13,69 14,22 14,50 12,88 12,60 12,07
TTKOM 52,70 52,57 53,58 54,47 55,48 51,68 50,67 49,78
TTRAK 587,50 591,83 597,17 606,83 612,17 582,17 576,83 567,17
TUPRS 170,90 170,40 172,60 174,30 176,50 168,70 166,50 164,80
TUREX 8,99 8,98 9,10 9,21 9,33 8,87 8,75 8,64
TURSG 9,37 9,27 9,52 9,67 9,92 9,12 8,87 8,72
ULKER 105,60 106,07 107,53 109,47 110,93 104,13 102,67 100,73
VAKBN 26,52 27,13 27,83 29,13 29,83 25,83 25,13 23,83
VESTL 38,82 39,11 39,67 40,51 41,07 38,27 37,71 36,87
YEOTK 36,34 36,08 37,12 37,90 38,94 35,30 34,26 33,48
YKBNK 29,24 30,03 30,81 32,39 33,17 28,45 27,67 26,09
ZOREN 3,66 3,69 3,72 3,79 3,82 3,62 3,59 3,52

Pay Kapanış 5 G HO 22 G HO 50 G HO 200 G HO RSI MACD Stochastic CCI
AEFES 15,45 16,50 17,01 16,04 17,00 36,51 0,11 14,34 -242,03
AGHOL 26,80 28,13 29,32 28,08 29,44 31,09 -0,12 21,10 -253,15
AKBNK 60,80 66,76 67,68 67,43 61,26 31,80 -0,16 30,70 -219,37
AKSA 9,97 10,38 10,28 9,78 10,24 45,05 0,17 17,26 -84,65
AKSEN 36,80 38,16 41,24 38,20 36,28 32,03 -0,27 11,04 -148,67
ALARK 81,15 85,71 91,29 89,34 88,13 29,77 -1,51 6,97 -208,65
ALFAS 46,56 48,17 49,16 46,77 53,39 40,09 0,24 17,04 -197,92
ALTNY 73,60 75,04 76,07 81,64 81,73 38,72 -1,95 23,61 -134,57
ANSGR 21,60 22,02 22,58 22,96 23,61 34,82 -0,34 29,14 -260,40
ARCLK 126,50 133,96 139,50 131,62 130,47 32,70 0,63 13,10 -197,15
ASELS 178,80 179,72 178,48 170,25 119,62 52,61 2,27 32,59 -38,70
ASTOR 112,10 114,92 111,75 102,22 103,73 53,97 3,54 57,51 -111,44
AVPGY 61,85 63,72 64,41 64,63 57,28 37,36 -0,30 28,61 -175,94
BALSU 24,24 24,76 24,97 23,38 0,00 47,50 0,37 20,77 -120,22
BERA 17,41 17,90 17,53 16,23 15,81 52,43 0,45 49,60 -50,59
BIMAS 510,50 523,10 526,48 512,38 502,79 43,76 1,61 29,91 -163,73
BINHO 321,50 318,90 314,94 259,32 267,09 57,12 17,97 28,51 -8,09
BRSAN 476,25 490,25 415,36 371,84 385,05 66,17 34,98 59,84 56,53
BRYAT 2.565,00 2.698,50 2.410,86 2.130,92 1957,52 57,17 164,19 41,56 11,40
BSOKE 14,54 14,59 14,19 14,12 14,61 55,78 0,12 43,35 49,39
BTCIM 4,04 4,03 4,11 4,34 4,54 36,76 -0,10 34,85 -88,13
CANTE 2,42 2,48 2,36 1,98 1,68 56,99 0,15 36,61 -1,01
CCOLA 47,88 48,90 50,31 50,27 52,67 35,75 -0,42 13,09 -190,63
CIMSA 45,26 47,42 48,75 49,41 47,96 32,19 -0,62 11,43 -199,63
CLEBI 1.567,00 1.627,20 1.699,73 1.684,44 1996,50 32,39 -26,20 17,98 -219,75
CWENE 18,23 18,71 18,26 17,14 18,45 51,79 0,47 28,00 -54,80
DOAS 178,20 183,92 192,58 186,96 183,19 35,22 -1,35 13,48 -163,94
DOHOL 17,87 18,54 18,23 16,72 15,04 49,52 0,55 29,77 -230,35
DSTKF 850,00 790,50 638,09 519,33 0,00 83,22 82,37 91,00 130,03
EFORC 131,20 128,44 125,35 126,95 86,75 56,31 -0,57 89,92 99,12
EGEEN 8.085,00 8.369,50 8.231,25 7.866,20 8963,59 47,94 117,93 42,35 -64,44
EKGYO 19,08 20,50 20,20 19,41 14,89 40,83 0,36 37,13 -97,88
ENERY 11,36 11,06 10,21 8,71 5,35 76,69 0,74 84,65 109,65
ENJSA 70,95 75,10 70,91 66,30 59,53 51,12 2,58 50,83 -53,97
ENKAI 68,50 71,07 72,12 68,98 58,30 41,47 0,48 38,58 -271,29
EREGL 28,50 29,30 28,59 27,59 24,58 50,54 0,57 34,59 -94,66
EUPWR 27,94 28,81 30,73 30,14 31,33 34,89 -0,57 17,36 -156,36
FENER 13,00 12,97 12,96 13,17 11,09 49,97 -0,05 46,23 30,78
FROTO 105,20 108,88 108,88 99,99 94,83 47,11 2,78 19,30 -122,19
GARAN 133,80 142,06 145,58 141,17 123,97 35,77 0,10 23,02 -219,69
GENIL 169,00 174,50 190,62 177,67 139,42 40,57 -0,86 7,03 -111,17
GESAN 45,56 46,86 49,50 47,64 46,78 36,18 -0,45 11,56 -164,01
GLRMK 175,20 170,88 165,93 151,78 0,00 68,54 5,04 52,19 134,10
GRSEL 342,00 336,70 319,02 299,92 246,97 70,03 11,20 67,80 85,35
GRTHO 492,00 450,85 450,78 413,85 286,41 62,47 11,31 48,04 27,85
GSRAY 1,65 1,64 1,50 1,39 1,47 62,27 0,08 30,70 33,12
GUBRF 287,00 290,00 278,55 258,73 266,13 61,12 9,05 44,84 0,77
HALKB 24,50 26,34 27,37 26,72 21,01 31,10 -0,14 17,19 -268,37
HEKTS 4,22 4,39 4,51 3,95 3,61 46,28 0,12 11,47 -138,24
IEYHO 13,60 14,38 14,57 13,99 11,86 44,02 0,19 12,82 -138,23
IPEKE 58,80 58,99 55,14 57,44 57,83 57,26 0,69 69,77 53,60
ISCTR 13,11 14,39 14,78 14,42 13,26 29,05 -0,04 18,58 -218,00
ISMEN 41,58 43,39 42,35 40,79 38,61 47,28 0,69 50,62 -52,77
KCAER 14,07 14,88 15,07 14,42 13,18 38,03 0,10 11,53 -138,31
KCHOL 167,90 178,48 181,66 172,14 163,41 35,61 1,29 14,50 -195,24
KONTR 26,40 27,09 26,64 24,29 31,27 50,15 0,84 9,11 -89,83
KOZAA 77,30 78,04 74,62 78,54 77,36 51,60 0,13 65,61 37,70
KOZAL 23,82 23,94 23,79 23,84 24,18 49,28 0,08 25,39 -65,39
KRDMD 26,90 28,40 28,79 27,10 26,76 40,40 0,35 12,91 -138,13
KTLEV 11,13 11,11 9,90 9,11 6,69 62,07 0,63 48,95 54,80
KUYAS 54,45 55,76 56,16 59,50 38,33 43,40 -0,64 31,69 -105,10
LMKDC 28,02 29,18 29,64 28,95 28,67 36,09 -0,03 33,72 -164,82
MAGEN 54,80 52,30 47,78 41,86 29,81 70,81 3,20 77,32 161,75
MAVI 43,30 44,32 42,40 41,72 36,87 56,09 0,90 56,22 15,92
MGROS 457,50 474,65 503,06 503,39 508,64 25,93 -11,30 10,02 -217,14
MIATK 42,90 42,28 39,62 35,58 37,61 68,39 1,98 48,24 77,15
MPARK 350,00 355,75 365,18 361,45 356,77 38,52 -2,04 22,29 -142,16
OBAMS 47,12 48,30 50,17 52,55 55,60 34,43 -1,14 15,33 -145,13
ODAS 6,01 6,18 6,05 5,60 5,55 51,45 0,18 27,65 -88,49
OTKAR 520,00 549,50 562,98 505,98 449,91 37,40 8,70 22,09 -260,77
OYAKC 21,56 23,42 24,28 23,85 24,18 29,93 -0,17 5,52 -214,88
PASEU 109,00 109,20 98,90 92,92 56,50 66,56 5,67 49,16 49,86
PETKM 18,52 19,60 19,21 18,13 17,55 44,56 0,52 8,61 -89,93
PGSUS 231,00 242,87 255,86 255,56 242,82 28,90 -4,14 13,26 -206,75
RALYH 129,90 129,80 128,37 119,87 93,99 55,09 2,46 43,52 17,50
REEDR 10,33 10,30 10,28 9,78 12,07 52,30 0,11 24,42 -74,87
SAHOL 86,10 92,10 95,69 93,00 89,14 30,91 -0,47 17,24 -249,65
SASA 4,52 4,65 4,13 3,57 3,73 59,78 0,37 13,69 -2,68
SISE 38,26 39,84 40,57 38,18 37,42 41,36 0,52 11,80 -171,03
SKBNK 8,07 8,05 6,89 6,71 5,12 67,62 0,50 59,12 76,17
SMRTG 29,38 30,29 31,59 30,99 34,61 37,37 -0,31 10,79 -180,68
SOKM 39,10 40,06 39,10 37,37 38,14 51,67 0,78 41,59 -39,69
TABGD 210,40 212,44 210,35 200,42 169,97 54,08 3,74 39,92 -180,31
TAVHL 244,80 250,01 256,43 258,63 256,41 39,21 -1,81 17,34 -164,10
TCELL 90,65 93,33 95,84 94,89 94,81 36,06 -0,32 10,73 -152,08
THYAO 329,25 331,78 325,11 302,51 295,17 60,35 9,19 34,95 -113,54
TKFEN 98,85 102,93 104,07 107,44 98,73 35,49 -1,23 9,52 -102,56
TOASO 228,00 242,45 239,82 223,65 197,43 43,19 5,05 30,26 -144,55
TSKB 13,15 14,11 13,94 13,55 12,40 37,27 0,15 57,76 -145,37
TTKOM 52,70 54,72 56,81 57,04 52,38 36,65 -0,52 9,23 -143,20
TTRAK 587,50 607,10 620,89 605,27 647,02 36,46 -0,27 10,15 -183,49
TUPRS 170,90 171,48 166,90 159,69 139,33 59,54 3,43 51,72 28,76
TUREX 8,99 9,14 10,52 11,62 18,29 31,56 -0,89 27,43 -79,98
TURSG 9,37 9,54 9,74 9,17 8,34 47,00 0,05 37,12 -130,54
ULKER 105,60 111,68 115,58 111,72 107,57 33,97 -0,17 16,20 -206,12
VAKBN 26,52 28,30 28,42 28,00 25,05 35,17 0,08 27,25 -114,98
VESTL 38,82 41,12 39,63 38,00 50,31 46,50 0,74 27,81 -67,70
YEOTK 36,34 37,42 39,39 39,10 46,95 36,52 -0,76 21,92 -154,40
YKBNK 29,24 32,08 33,03 32,69 29,30 29,39 -0,22 22,26 -257,36
ZOREN 3,66 3,78 3,72 3,42 3,68 49,30 0,12 12,53 -73,93

RSI Nasıl Yorumlanır?
  • 0 ile 100 arasında yer alan değerde 70 seviyesi üzeri aşırı alım bölgesi 30 seviyesi altı ise aşırı satım bölgesi olarak görülür. Eğer fiyat 70 seviyesini aşmış ve kritik bölge olan 80-100 aralığına doğru ilerlemişse RSI fiyatın çok yükseldiğini ve en kısa zamanda bir düzeltme olacağını yani fiyatın gerileyeceğini söyler. Diğer taraftan fiyat 30 seviyesini aşmış ve 20-0 aralığına doğru ilerlemişse burada sinyal fiyatta trendin değişeceği yönündedir.

MACD Nasıl Yorumlanır?

  • Hareketli ortalama çeşitlerinden olan üssel ortalamadır. Kısa vade olarak 12 gün, uzun vade olarak 26 gün kullanılır. 0 bölgesi üzerindeki hareket devam ediyorsa bu yükseliş trendinin süreceği, 0 bölgesi altındaki hareket devam ediyorsa bu düşüş trendinin süreceği anlamına gelir.

Stochastic Nasıl Yorumlanır?

  • Stochastic indikatöründe grafik üzerinde 0-100 arası bant aralığı kullanılır ve bu aralıktan 80-100 aralığı aşırı alım, 20-0 aralığı ise aşırı satım bölgesidir.

CCI Nasıl Yorumlanır?

  • İndikatör referans değer aralığı olarak +100 ve -100 değerlerini almaktadır. Fiyatların bu iki seviye arasındaki hareketi olağan karşılanmakta, bu değerleri aşarsa alım-satım sinyali verdiği düşünülmektedir. Bu bölgelere yaklaşması trendin sona erdiği ve yön değiştirebileceği anlamındadır.0 çizgisi ise merkez olarak kabul edilir. +100 değerinin üzerine çıkan ortalama çizgisi ile fiyatların aşırı alım bölgesine ulaştığı artık bu seviyelerden alış yapılmaması yani satışların gelebileceği şeklinde yorumlanır. -100 değerinin altında kalan çizgi ise, fiyatların aşırı satış bölgesinde olduğu bu seviyelerden satış yapılmaması, fiyatların tekrar yükseleceği yönünde yorumlanmaktadır.


İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Barbaros Mah., Ihlamur Blv., N3, Ağaoğlu My Newwork, Ataşehir/İstanbul

Mersis No:0478003678700011, Tel: 444 46 36 Web: www.infoyatirim.com
arastirma@infoyatirim.com.tr

Çekince: Bu raporda yer alan her türlü bilgi, değerlendirme, yorum, istatistiki şekil ve bilgiler hazırlandığı tarih itibari ile mevcut piyasa koşulları ve güvenirliğine inanılan kaynaklardan elde edilerek derlenmiştir ve İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından genel bilgilendirme amacı ile hazırlanmıştır. Sunulan bilgilerin doğruluğu ve bunların yatırım kararlarına uygunluğu tarafımızca garanti edilmemektedir. Bu bilgiler belli bir getirinin sağlanmasına yönelik olarak verilmemekte olup alım satım kararını destekleyebilecek yeterli bilgiler burada bulunmayabilir. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Herhangi bir yatırım aracının alım-satım önerisi ya da getiri vaadi olarak yorumlanmamalıdır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Sadece burada yer alan bilgilere dayanarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bu nedenle bu sayfalarda yer alan bilgilerdeki hatalardan, eksikliklerden ya da bu bilgilere dayanılarak yapılan işlemlerden, yorum ve bilgilerin kullanılmasından doğacak her türlü maddi/manevi zararlardan ve her ne şekilde olursa olsun üçüncü kişilerin uğrayabileceği her türlü doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan dolayı İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ile bağlı kuruluşları, çalışanları, yöneticileri ve ortakları sorumlu tutulamaz. Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.

İnfo Yatırım Menkul Değerler Anonim Şirketi’nde hesap açmak istiyorsanız lütfen buraya tıklayın.

İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından adresinize gönderilen iletileri almak istemiyorsanız Üyelikten Ayrıl’a Tıklayınız.


Bu mesaj size KREA.Digital aracılığı ile gönderilmiştir.
Bu mesaj size KREA.Digital aracılığı ile gönderilmiştir.
Bu mesaj size KREA.Digital aracılığı ile gönderilmiştir.