https://storage.googleapis.com/valuezon/applicants/1544/messages/1797/blobid1621495876181.png
  • BİST100 endeksi geçtiğimiz işlem gününü 105 puan artışla 11.478 seviyesinden tamamladı. ABD'de faiz indirim beklentilerinin artması ve yurt içinde KKM'nin sonlandırılması ile KKM'den çıkan paranın riskli varlıklara geçebileceği algısı endeksi destekledi.

  • Dün VİOP akşam seansı normal seans kapanışının altında günü tamamlarken, ABD tarafındaki karmaşık seyir ve Asya piyasalarındaki kırmızılık ile birlikte yurt içinde güne yatay başlangıç bekliyoruz.
  • BİST100 endeksinde TL bazında 11.480 seviyesini pivot, 11.515 -  11.555 - 11.590 seviyelerini direnç, 11.445 - 11.410 - 11.370 seviyelerini destek olarak izleyeceğiz.
  • Dolar bazında ise 281,9 - 282,8 - 283,7 seviyelerini direnç, 280,1 - 279,3 - 278,4 seviyelerini destek olarak takip edeceğiz.

Bugün Teknik Olarak Hareket Yapmasını Beklediğimiz Paylar
Pay Kapanış 5 G HO 22 G HO 50 G HO 200 G HO RSI MACD Stochastic CCI Pivot Direnç 1 Direnç 2 Destek 1 Destek 2
DOAS 199,30 198,30 192,00 184,63 183,16 60,52 3,71 42,67 84,04 198,47 201,63 203,97 196,13 192,97
ENKAI 74,10 73,23 71,28 67,62 57,60 62,20 1,76 48,91 107,71 73,90 74,95 75,80 73,05 72,00
GARAN 148,10 146,94 145,33 137,28 122,65 58,90 2,60 77,95 89,02 149,40 150,70 153,30 146,80 145,50
SAHOL 98,65 96,65 95,72 91,07 88,70 63,03 1,66 69,24 83,47 98,48 99,17 99,68 97,97 97,28

Aşırı Alım Bölgesi'nde Olan Paylar (CCI'ya Göre) Aşırı Satım Bölgesi'nde Olan Paylar (CCI'ya Göre)
SOKM EUPWR
AKSA MGROS
BRYAT BIENY
ISMEN AKSEN
TKFEN ANSGR
Aşırı Alım Bölgesi'nde Olan Paylar (RSI'ya Göre) Aşırı Satım Bölgesi'nde Olan Paylar (RSI'ya Göre)
ENERY ALBRK
PETKM MGROS
ECILC BIENY
ECZYT BTCIM
SASA ANSGR
T-1'e Göre İşlem Hacmi En Çok Artan Paylar T-2'ye Göre İşlem Hacmi En Çok Artan Paylar
THYAO SASA
HEKTS HEKTS
PGSUS THYAO
TCELL PGSUS
TOASO EREGL
T-1'e Göre İşlem Hacmi En Çok Düşen Paylar T-2'ye Göre İşlem Hacmi En Çok Düşen Paylar
AKBNK SKBNK
TUPRS BIMAS
ASELS EKGYO
EKGYO KCHOL
EREGL ISCTR

BİST100
Kapanış Fiyatı Pivot Direnç 1 Direnç 2 Direnç 3 Destek 1 Destek 2 Destek 3
XU100 11.477,80 11.481,54 11.515,90 11.553,99 11.588,35 11.443,45 11.409,09 11.371,00
AEFES 17,67 17,71 17,88 18,08 18,25 17,51 17,34 17,14
AGHOL 29,42 29,51 29,77 30,13 30,39 29,15 28,89 28,53
AKBNK 69,25 69,80 70,50 71,75 72,45 68,55 67,85 66,60
AKSA 10,98 10,88 11,21 11,44 11,77 10,65 10,32 10,09
AKSEN 41,72 42,05 42,53 43,35 43,83 41,23 40,75 39,93
ALARK 93,95 94,45 95,20 96,45 97,20 93,20 92,45 91,20
ALFAS 50,60 50,65 51,15 51,70 52,20 50,10 49,60 49,05
ALTNY 78,00 78,53 79,07 80,13 80,67 77,47 76,93 75,87
ANSGR 22,20 22,20 22,30 22,40 22,50 22,10 22,00 21,90
ARCLK 144,70 145,30 146,90 149,10 150,70 143,10 141,50 139,30
ASELS 180,20 181,00 182,30 184,40 185,70 178,90 177,60 175,50
ASTOR 115,90 116,40 117,00 118,10 118,70 115,30 114,70 113,60
AVPGY 64,30 64,20 64,60 64,90 65,30 63,90 63,50 63,20
BALSU 27,64 27,19 28,55 29,47 30,83 26,27 24,91 23,99
BERA 18,33 18,12 18,73 19,12 19,73 17,73 17,12 16,73
BIMAS 526,50 528,67 531,33 536,17 538,83 523,83 521,17 516,33
BINHO 340,25 346,25 355,50 370,75 380,00 331,00 321,75 306,50
BRSAN 435,50 423,33 447,67 459,83 484,17 411,17 386,83 374,67
BRYAT 2.590,00 2.520,00 2.660,00 2.730,00 2.870,00 2.450,00 2.310,00 2.240,00
BSOKE 15,00 14,80 15,57 16,14 16,91 14,23 13,46 12,89
BTCIM 4,13 4,13 4,21 4,28 4,36 4,06 3,98 3,91
CANTE 2,66 2,66 2,77 2,88 2,99 2,55 2,44 2,33
CCOLA 51,50 51,77 52,13 52,77 53,13 51,13 50,77 50,13
CIMSA 49,66 49,80 50,11 50,55 50,86 49,36 49,05 48,61
CLEBI 1.719,00 1.721,00 1.744,00 1.769,00 1.792,00 1.696,00 1.673,00 1.648,00
CWENE 19,68 19,54 20,09 20,49 21,04 19,14 18,59 18,19
DOAS 199,30 198,47 201,63 203,97 207,13 196,13 192,97 190,63
DOHOL 19,45 19,38 19,61 19,76 19,99 19,23 19,00 18,85
DSTKF 633,00 624,17 643,33 653,67 672,83 613,83 594,67 584,33
EFORC 107,00 106,97 108,53 110,07 111,63 105,43 103,87 102,33
EGEEN 8.490,00 8.424,17 8.628,33 8.766,67 8.970,83 8.285,83 8.081,67 7.943,33
EKGYO 21,24 21,38 21,58 21,92 22,12 21,04 20,84 20,50
ENERY 11,18 11,18 11,25 11,32 11,39 11,11 11,04 10,97
ENJSA 74,80 74,02 76,03 77,27 79,28 72,78 70,77 69,53
ENKAI 74,10 73,90 74,95 75,80 76,85 73,05 72,00 71,15
EREGL 29,66 29,66 29,92 30,18 30,44 29,40 29,14 28,88
EUPWR 31,40 31,39 31,89 32,39 32,89 30,89 30,39 29,89
FENER 12,82 12,87 12,92 13,02 13,07 12,77 12,72 12,62
FROTO 115,70 115,80 116,90 118,10 119,20 114,60 113,50 112,30
GARAN 148,10 149,40 150,70 153,30 154,60 146,80 145,50 142,90
GENIL 206,00 205,53 208,47 210,93 213,87 203,07 200,13 197,67
GESAN 51,45 51,68 52,07 52,68 53,07 51,07 50,68 50,07
GLRMK 163,80 163,97 164,83 165,87 166,73 162,93 162,07 161,03
GRSEL 306,50 307,17 310,08 313,67 316,58 303,58 300,67 297,08
GRTHO 460,50 466,83 473,67 486,83 493,67 453,67 446,83 433,67
GSRAY 1,69 1,68 1,71 1,74 1,77 1,65 1,62 1,59
GUBRF 292,25 293,33 299,67 307,08 313,42 285,92 279,58 272,17
HALKB 28,24 28,32 28,52 28,80 29,00 28,04 27,84 27,56
HEKTS 4,96 4,93 5,10 5,25 5,42 4,78 4,61 4,46
IEYHO 16,17 16,32 16,70 17,23 17,61 15,79 15,41 14,88
IPEKE 58,15 58,12 59,03 59,92 60,83 57,23 56,32 55,43
ISCTR 15,15 15,25 15,36 15,57 15,68 15,04 14,93 14,72
ISMEN 43,60 43,25 44,45 45,29 46,49 42,41 41,21 40,37
KCAER 15,81 15,67 15,95 16,08 16,36 15,54 15,26 15,13
KCHOL 189,10 188,97 190,23 191,37 192,63 187,83 186,57 185,43
KONTR 30,42 29,67 31,17 31,93 33,43 28,91 27,41 26,65
KOZAA 78,70 78,70 80,30 81,90 83,50 77,10 75,50 73,90
KOZAL 25,10 25,15 25,35 25,61 25,81 24,89 24,69 24,43
KRDMD 31,18 31,19 31,57 31,95 32,33 30,81 30,43 30,05
KTLEV 10,29 9,99 10,59 10,90 11,50 9,68 9,08 8,77
KUYAS 58,60 57,73 60,47 62,33 65,07 55,87 53,13 51,27
LMKDC 30,04 30,11 30,37 30,69 30,95 29,79 29,53 29,21
MAGEN 48,20 48,90 49,60 51,00 51,70 47,50 46,80 45,40
MAVI 43,68 43,78 44,16 44,64 45,02 43,30 42,92 42,44
MGROS 499,75 501,83 503,92 508,08 510,17 497,67 495,58 491,42
MIATK 43,00 42,57 43,95 44,89 46,27 41,63 40,25 39,31
MPARK 370,75 371,42 373,83 376,92 379,33 368,33 365,92 362,83
OBAMS 52,55 52,83 53,42 54,28 54,87 51,97 51,38 50,52
ODAS 6,51 6,50 6,72 6,92 7,14 6,30 6,08 5,88
OTKAR 575,00 574,50 579,00 583,00 587,50 570,50 566,00 562,00
OYAKC 25,82 25,85 26,11 26,39 26,65 25,57 25,31 25,03
PASEU 112,90 110,63 116,27 119,63 125,27 107,27 101,63 98,27
PETKM 21,84 21,61 22,33 22,81 23,53 21,13 20,41 19,93
PGSUS 261,25 262,33 263,67 266,08 267,42 259,92 258,58 256,17
RALYH 126,80 126,70 128,30 129,80 131,40 125,20 123,60 122,10
REEDR 10,84 10,83 11,01 11,18 11,36 10,66 10,48 10,31
SAHOL 98,65 98,48 99,17 99,68 100,37 97,97 97,28 96,77
SASA 5,25 5,14 5,36 5,46 5,68 5,04 4,82 4,72
SISE 43,68 43,73 44,15 44,63 45,05 43,25 42,83 42,35
SKBNK 7,32 7,50 7,75 8,19 8,44 7,06 6,81 6,37
SMRTG 33,52 33,31 34,21 34,89 35,79 32,63 31,73 31,05
SOKM 41,16 40,73 41,63 42,09 42,99 40,27 39,37 38,91
TABGD 213,40 214,83 216,67 219,93 221,77 211,57 209,73 206,47
TAVHL 263,50 263,50 265,50 267,50 269,50 261,50 259,50 257,50
TCELL 99,05 98,73 99,67 100,28 101,22 98,12 97,18 96,57
THYAO 338,25 338,58 340,92 343,58 345,92 335,92 333,58 330,92
TKFEN 113,70 114,87 116,73 119,77 121,63 111,83 109,97 106,93
TOASO 255,00 252,08 259,67 264,33 271,92 247,42 239,83 235,17
TSKB 14,27 14,32 14,46 14,64 14,78 14,14 14,00 13,82
TTKOM 59,70 59,33 60,37 61,03 62,07 58,67 57,63 56,97
TTRAK 646,00 645,17 652,83 659,67 667,33 638,33 630,67 623,83
TUPRS 172,80 173,50 174,20 175,60 176,30 172,10 171,40 170,00
TUREX 9,62 9,51 9,90 10,18 10,57 9,23 8,84 8,56
TURSG 9,96 10,01 10,08 10,20 10,27 9,89 9,82 9,70
ULKER 120,50 121,43 122,47 124,43 125,47 119,47 118,43 116,47
VAKBN 29,42 29,50 29,66 29,90 30,06 29,26 29,10 28,86
VESTL 41,10 40,71 41,49 41,89 42,67 40,31 39,53 39,13
YEOTK 40,12 40,01 40,85 41,59 42,43 39,27 38,43 37,69
YKBNK 33,92 34,20 34,50 35,08 35,38 33,62 33,32 32,74
ZOREN 4,16 4,16 4,25 4,35 4,44 4,06 3,97 3,87

Pay Kapanış 5 G HO 22 G HO 50 G HO 200 G HO RSI MACD Stochastic CCI
AEFES 17,67 17,74 16,55 15,60 17,14 64,26 0,63 81,79 88,64
AGHOL 29,42 29,48 29,21 27,55 29,53 56,28 0,50 67,43 -39,05
AKBNK 69,25 68,08 67,55 66,17 60,67 59,53 0,66 73,74 152,91
AKSA 10,98 10,41 10,02 9,55 10,16 73,14 0,26 85,00 281,30
AKSEN 41,72 42,33 41,48 37,33 36,09 59,36 1,40 30,53 -53,36
ALARK 93,95 91,76 93,08 87,88 88,21 56,58 0,81 72,50 35,58
ALFAS 50,60 49,82 48,62 45,55 53,57 62,56 1,14 50,16 80,90
ALTNY 78,00 76,33 79,41 83,86 82,33 46,32 -2,27 74,97 148,15
ANSGR 22,20 22,22 23,31 22,83 23,53 39,18 -0,28 28,27 -93,53
ARCLK 144,70 145,00 136,15 128,15 130,41 70,00 5,21 76,39 87,15
ASELS 180,20 179,18 179,23 165,00 115,59 58,31 3,17 84,15 62,15
ASTOR 115,90 116,36 107,85 98,14 102,88 71,19 5,17 77,52 86,08
AVPGY 64,30 63,88 65,15 63,65 56,65 49,48 -0,10 66,34 -24,51
BALSU 27,64 25,60 24,84 22,59 0,00 72,94 0,86 66,68 355,57
BERA 18,33 17,56 16,99 15,65 15,66 71,05 0,56 61,86 226,67
BIMAS 526,50 520,20 525,02 506,01 501,23 54,46 4,31 50,99 15,72
BINHO 340,25 341,25 291,06 240,97 266,05 66,80 30,04 78,04 95,64
BRSAN 435,50 400,25 375,15 347,26 384,91 75,99 16,12 72,64 238,99
BRYAT 2.590,00 2.368,80 2.200,14 1.993,36 1929,92 74,96 118,50 68,69 259,80
BSOKE 15,00 14,15 13,96 14,23 14,55 67,84 -0,03 61,24 371,90
BTCIM 4,13 4,08 4,26 4,48 4,55 40,07 -0,13 51,15 5,79
CANTE 2,66 2,48 2,16 1,83 1,64 73,60 0,20 89,49 195,50
CCOLA 51,50 50,56 50,52 49,96 52,52 56,81 0,12 66,86 101,87
CIMSA 49,66 49,33 49,38 48,98 47,57 51,98 -0,12 77,36 77,30
CLEBI 1.719,00 1.702,40 1.715,27 1.674,60 2005,69 50,79 -2,03 47,65 -17,11
CWENE 19,68 18,65 17,64 16,45 18,58 73,37 0,62 76,83 220,63
DOAS 199,30 198,30 192,00 184,63 183,16 60,52 3,71 42,67 84,04
DOHOL 19,45 19,47 17,56 16,37 15,09 78,14 0,98 76,60 67,89
DSTKF 633,00 585,50 561,64 457,55 0,00 67,21 38,33 78,70 64,47
EFORC 107,00 107,50 129,64 124,95 83,72 33,65 -6,35 21,56 -68,10
EGEEN 8.490,00 8.169,00 8.057,84 7.719,85 9062,80 64,49 120,33 65,32 166,72
EKGYO 21,24 20,72 19,91 18,63 14,54 69,95 0,56 80,79 173,35
ENERY 11,18 10,78 9,43 8,11 5,12 90,96 0,86 96,29 138,19
ENJSA 74,80 72,36 67,65 63,30 58,82 75,13 2,66 86,37 133,18
ENKAI 74,10 73,23 71,28 67,62 57,60 62,20 1,76 48,91 107,71
EREGL 29,66 29,46 27,76 27,09 24,42 74,78 0,76 81,34 105,82
EUPWR 31,40 30,58 31,47 29,56 31,53 53,14 0,14 43,46 -17,10
FENER 12,82 12,89 13,19 12,85 10,96 45,23 -0,09 62,39 -41,75
FROTO 115,70 113,88 103,85 96,22 94,52 81,26 5,27 88,56 133,48
GARAN 148,10 146,94 145,33 137,28 122,65 58,90 2,60 77,95 89,02
GENIL 206,00 197,68 189,94 173,09 136,16 62,20 7,30 70,30 123,29
GESAN 51,45 50,31 50,36 46,46 46,70 59,14 0,95 59,97 109,58
GLRMK 163,80 164,16 162,91 146,30 0,00 57,77 5,13 19,51 -18,19
GRSEL 306,50 307,15 307,80 287,59 240,35 53,50 5,33 52,86 -62,83
GRTHO 460,50 481,15 453,13 400,40 274,86 56,21 20,75 59,07 45,02
GSRAY 1,69 1,58 1,42 1,32 1,47 79,82 0,07 91,39 168,88
GUBRF 292,25 281,00 266,54 249,42 263,37 73,79 9,40 66,03 219,58
HALKB 28,24 27,65 27,59 25,89 20,62 62,66 0,46 75,07 109,87
HEKTS 4,96 4,76 4,35 3,74 3,57 70,39 0,32 28,30 87,03
IEYHO 16,17 16,11 13,96 13,83 11,64 64,60 0,74 64,81 88,88
IPEKE 58,15 55,17 54,19 57,87 57,04 58,60 -0,75 73,46 242,18
ISCTR 15,15 14,93 14,79 13,97 13,16 61,49 0,24 80,99 106,74
ISMEN 43,60 42,14 41,84 39,53 38,16 66,56 0,66 79,50 254,46
KCAER 15,81 15,29 14,96 14,10 13,10 70,66 0,32 89,14 158,98
KCHOL 189,10 184,70 180,02 167,14 162,90 71,10 4,82 87,86 189,26
KONTR 30,42 28,04 25,62 23,41 31,97 74,02 1,32 70,84 155,90
KOZAA 78,70 75,12 74,03 79,49 76,80 56,72 -1,21 71,23 236,75
KOZAL 25,10 24,25 23,47 23,72 24,02 64,45 0,17 82,02 227,39
KRDMD 31,18 30,06 28,26 26,18 26,67 73,99 1,11 91,64 186,75
KTLEV 10,29 9,56 9,29 8,52 6,47 64,15 0,25 78,75 123,24
KUYAS 58,60 56,48 56,13 60,07 36,96 52,86 -0,65 37,39 75,76
LMKDC 30,04 29,60 29,80 28,35 28,49 57,83 0,25 74,20 45,21
MAGEN 48,20 49,54 44,66 39,25 28,70 61,77 2,86 59,15 65,04
MAVI 43,68 42,57 41,54 40,43 36,66 67,67 0,56 89,07 179,05
MGROS 499,75 495,70 518,56 501,21 507,36 44,21 -3,79 52,02 -42,83
MIATK 43,00 40,18 37,68 33,72 37,68 75,37 1,89 74,19 224,52
MPARK 370,75 372,20 370,99 355,95 356,62 53,47 3,62 58,02 46,93
OBAMS 52,55 51,44 50,65 52,48 55,21 52,50 -0,44 37,61 92,16
ODAS 6,51 6,24 5,84 5,39 5,54 73,60 0,25 75,82 168,40
OTKAR 575,00 568,10 556,73 481,44 445,70 71,98 23,46 71,20 125,90
OYAKC 25,82 25,36 24,22 23,46 23,90 68,13 0,51 82,02 148,48
PASEU 112,90 104,16 93,05 89,44 53,51 76,42 4,80 87,52 171,28
PETKM 21,84 20,23 18,26 17,61 17,48 86,72 0,86 94,42 204,58
PGSUS 261,25 259,80 257,34 252,93 242,50 53,58 1,43 74,25 39,29
RALYH 126,80 128,64 125,96 116,00 91,23 54,28 2,79 67,47 -19,47
REEDR 10,84 10,40 10,14 9,64 12,27 64,02 0,21 53,02 226,35
SAHOL 98,65 96,65 95,72 91,07 88,70 63,03 1,66 69,24 83,47
SASA 5,25 4,52 3,61 3,31 3,69 82,91 0,40 78,25 173,11
SISE 43,68 42,58 39,52 37,11 37,39 74,59 1,69 83,24 137,05
SKBNK 7,32 7,40 6,24 6,30 4,99 64,20 0,31 80,47 103,93
SMRTG 33,52 31,89 32,06 30,39 34,90 62,87 0,33 42,35 155,25
SOKM 41,16 39,13 38,14 36,29 38,15 71,58 0,82 80,88 295,22
TABGD 213,40 216,76 205,69 194,02 167,26 63,60 6,45 62,23 49,53
TAVHL 263,50 262,60 255,23 255,48 256,12 57,36 1,75 88,92 102,08
TCELL 99,05 97,75 95,09 94,07 94,56 61,92 1,11 81,60 109,44
THYAO 338,25 338,00 313,40 294,88 296,27 79,44 13,05 78,97 85,61
TKFEN 113,70 107,48 104,96 109,92 97,66 66,92 -0,46 74,39 246,88
TOASO 255,00 245,20 233,24 214,65 195,13 77,21 9,06 87,80 202,38
TSKB 14,27 14,14 13,82 13,09 12,34 63,55 0,24 91,13 113,23
TTKOM 59,70 57,75 56,33 56,92 52,01 62,07 0,37 72,63 138,90
TTRAK 646,00 631,60 615,11 598,66 649,92 67,40 9,73 77,35 166,41
TUPRS 172,80 167,62 164,98 155,20 138,15 66,13 3,44 88,12 200,91
TUREX 9,62 10,23 11,15 13,14 18,31 33,17 -0,82 14,51 -169,54
TURSG 9,96 10,00 9,96 9,11 8,40 56,10 0,21 72,96 -6,92
ULKER 120,50 118,22 114,28 109,95 107,32 66,19 2,64 77,47 188,81
VAKBN 29,42 28,60 28,46 27,35 24,81 64,29 0,28 92,23 114,75
VESTL 41,10 39,67 38,84 36,83 50,94 67,19 0,70 78,75 173,41
YEOTK 40,12 39,21 40,55 38,92 47,53 50,82 -0,12 25,62 -11,70
YKBNK 33,92 33,49 33,28 31,94 29,06 59,07 0,40 79,71 140,82
ZOREN 4,16 4,03 3,56 3,29 3,70 73,59 0,22 85,70 130,41
RSI Nasıl Yorumlanır?
  • 0 ile 100 arasında yer alan değerde 70 seviyesi üzeri aşırı alım bölgesi 30 seviyesi altı ise aşırı satım bölgesi olarak görülür. Eğer fiyat 70 seviyesini aşmış ve kritik bölge olan 80-100 aralığına doğru ilerlemişse RSI fiyatın çok yükseldiğini ve en kısa zamanda bir düzeltme olacağını yani fiyatın gerileyeceğini söyler. Diğer taraftan fiyat 30 seviyesini aşmış ve 20-0 aralığına doğru ilerlemişse burada sinyal fiyatta trendin değişeceği yönündedir.

MACD Nasıl Yorumlanır?

  • Hareketli ortalama çeşitlerinden olan üssel ortalamadır. Kısa vade olarak 12 gün, uzun vade olarak 26 gün kullanılır. 0 bölgesi üzerindeki hareket devam ediyorsa bu yükseliş trendinin süreceği, 0 bölgesi altındaki hareket devam ediyorsa bu düşüş trendinin süreceği anlamına gelir.

Stochastic Nasıl Yorumlanır?

  • Stochastic indikatöründe grafik üzerinde 0-100 arası bant aralığı kullanılır ve bu aralıktan 80-100 aralığı aşırı alım, 20-0 aralığı ise aşırı satım bölgesidir.

CCI Nasıl Yorumlanır?

  • İndikatör referans değer aralığı olarak +100 ve -100 değerlerini almaktadır. Fiyatların bu iki seviye arasındaki hareketi olağan karşılanmakta, bu değerleri aşarsa alım-satım sinyali verdiği düşünülmektedir. Bu bölgelere yaklaşması trendin sona erdiği ve yön değiştirebileceği anlamındadır.0 çizgisi ise merkez olarak kabul edilir. +100 değerinin üzerine çıkan ortalama çizgisi ile fiyatların aşırı alım bölgesine ulaştığı artık bu seviyelerden alış yapılmaması yani satışların gelebileceği şeklinde yorumlanır. -100 değerinin altında kalan çizgi ise, fiyatların aşırı satış bölgesinde olduğu bu seviyelerden satış yapılmaması, fiyatların tekrar yükseleceği yönünde yorumlanmaktadır.


İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Barbaros Mah., Ihlamur Blv., N3, Ağaoğlu My Newwork, Ataşehir/İstanbul

Mersis No:0478003678700011, Tel: 444 46 36 Web: www.infoyatirim.com
arastirma@infoyatirim.com.tr

Çekince: Bu raporda yer alan her türlü bilgi, değerlendirme, yorum, istatistiki şekil ve bilgiler hazırlandığı tarih itibari ile mevcut piyasa koşulları ve güvenirliğine inanılan kaynaklardan elde edilerek derlenmiştir ve İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından genel bilgilendirme amacı ile hazırlanmıştır. Sunulan bilgilerin doğruluğu ve bunların yatırım kararlarına uygunluğu tarafımızca garanti edilmemektedir. Bu bilgiler belli bir getirinin sağlanmasına yönelik olarak verilmemekte olup alım satım kararını destekleyebilecek yeterli bilgiler burada bulunmayabilir. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Herhangi bir yatırım aracının alım-satım önerisi ya da getiri vaadi olarak yorumlanmamalıdır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Sadece burada yer alan bilgilere dayanarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bu nedenle bu sayfalarda yer alan bilgilerdeki hatalardan, eksikliklerden ya da bu bilgilere dayanılarak yapılan işlemlerden, yorum ve bilgilerin kullanılmasından doğacak her türlü maddi/manevi zararlardan ve her ne şekilde olursa olsun üçüncü kişilerin uğrayabileceği her türlü doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan dolayı İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ile bağlı kuruluşları, çalışanları, yöneticileri ve ortakları sorumlu tutulamaz. Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.

İnfo Yatırım Menkul Değerler Anonim Şirketi’nde hesap açmak istiyorsanız lütfen buraya tıklayın.

İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından adresinize gönderilen iletileri almak istemiyorsanız Üyelikten Ayrıl’a Tıklayınız.


Bu mesaj size KREA.Digital aracılığı ile gönderilmiştir.
Bu mesaj size KREA.Digital aracılığı ile gönderilmiştir.
Bu mesaj size KREA.Digital aracılığı ile gönderilmiştir.