https://storage.googleapis.com/valuezon/applicants/1544/messages/1797/blobid1621495876181.png
  • BİST-100 endeksi geçtiğimiz işlem gününü %6,05 düşüşle 13.163 puandan, 7 Nisan'dan bu yana en düşük kapanışla tamamladı. Endekste işlem hacmi 163,2 milyar TL olarak gerçekleşti. 

  • Mutlak butlan haberine Borsa İstanbul endeksinin oldukça sert tepki verdiğini gördük. Orta Doğu'daki belirsizliklere ek olarak yurt içinde siyasetin yarattığı belirsizlik haftanın son işlem gününde baskının sürmesine neden olabilir. Endekste 12.865 seviyesi ana destek seviyesi olarak karşımıza çıkıyor.
  • TL bazında 13.463 seviyesi pivot, 13.760- 14.360- 14.660 seviyeleri direnç, 12.860- 12.560- 11.960 seviyeleri destek olarak takip edilecek.

  • Dolar bazında ise endekste 310,6 - 312,9 - 315,7 seviyeleri direnç, 287,0 - 283,90 - 282,50 seviyeleri destek olarak izlenecek.
Aşırı Alım Bölgesi'nde Olan Paylar (CCI'ya Göre) Aşırı Satım Bölgesi'nde Olan Paylar (CCI'ya Göre)
ISGYO TURSG
KORDS ZRGYO
ARASE THYAO
MGROS IPEKE
INDES ISFIN
Aşırı Alım Bölgesi'nde Olan Paylar (RSI'ya Göre) Aşırı Satım Bölgesi'nde Olan Paylar (RSI'ya Göre)
KORDS THYAO
ISDMR KOZAA
CCOLA OYAKC
ALGYO ZRGYO
ARASE FROTO
T-1'e Göre İşlem Hacmi En Çok Artan Paylar T-2'ye Göre İşlem Hacmi En Çok Artan Paylar
ASELS THYAO
THYAO KCHOL
KOZAA EREGL
KOZAL EKGYO
EREGL KONTR
T-1'e Göre İşlem Hacmi En Çok Düşen Paylar T-2'ye Göre İşlem Hacmi En Çok Düşen Paylar
AKBNK TURSG
SASA BIMAS
ISCTR YKBNK
HEKTS KOZAL
YKBNK AKBNK
BİST100
  Kapanış Fiyatı Pivot Direnç 1 Direnç 2 Direnç 3 Destek 1 Destek 2 Destek 3
XU100 13.163,88 13.463,80 13.763,71 14.363,55 14.663,46 12.863,96 12.564,05 11.964,21
AKBNK 62,20 64,63 67,07 71,93 74,37 59,77 57,33 52,47
AKFGY 2,64 2,70 2,79 2,93 3,02 2,56 2,47 2,33
AKSA 10,20 10,47 10,74 11,28 11,55 9,93 9,66 9,12
AKSEN 73,50 75,88 78,27 83,03 85,42 71,12 68,73 63,97
ALGYO 6,66 6,87 7,08 7,50 7,71 6,45 6,24 5,82
ALARK 90,70 92,47 94,23 97,77 99,53 88,93 87,17 83,63
ALBRK 7,70 7,86 8,02 8,34 8,50 7,54 7,38 7,06
ALKIM 17,03 17,54 18,06 19,08 19,60 16,52 16,00 14,98
AEFES 18,58 18,98 19,39 20,19 20,60 18,18 17,77 16,97
AGHOL 32,22 32,75 33,89 35,57 36,71 31,07 29,93 28,25
ARCLK 102,00 103,97 105,93 109,87 111,83 100,03 98,07 94,13
ASELS 377,75 388,25 398,75 419,75 430,25 367,25 356,75 335,75
AYDEM 24,10 24,51 24,97 25,85 26,31 23,63 23,17 22,29
BAGFS 27,82 28,55 29,27 30,73 31,45 27,09 26,37 24,91
BASGZ 46,34 47,33 48,31 50,29 51,27 45,35 44,37 42,39
BERA 15,42 15,71 15,99 16,57 16,85 15,13 14,85 14,27
BIMAS 376,50 383,75 392,50 408,50 417,25 367,75 359,00 343,00
BRYAT 1.869,00 1.903,67 1.945,33 2.021,67 2.063,33 1.827,33 1.785,67 1.709,33
BUCIM 5,81 5,89 5,96 6,12 6,19 5,73 5,66 5,50
CCOLA 79,80 80,13 82,02 84,23 86,12 77,92 76,03 73,82
CEMTS 9,91 10,05 10,26 10,60 10,81 9,71 9,50 9,16
CIMSA 49,74 50,64 51,55 53,35 54,26 48,84 47,93 46,13
DEVA 62,90 63,75 65,00 67,10 68,35 61,65 60,40 58,30
DOHOL 21,54 22,27 22,99 24,45 25,17 20,81 20,09 18,63
DOAS 176,30 179,23 183,17 190,03 193,97 172,37 168,43 161,57
ECILC 76,65 78,93 81,22 85,78 88,07 74,37 72,08 67,52
EGEEN 5.415,00 5.509,17 5.603,33 5.791,67 5.885,83 5.320,83 5.226,67 5.038,33
EKGYO 18,41 18,94 19,46 20,52 21,04 17,88 17,36 16,30
ENJSA 107,40 109,93 112,47 117,53 120,07 104,87 102,33 97,27
ENKAI 95,25 95,55 98,60 101,95 105,00 92,20 89,15 85,80
ERBOS 177,50 181,67 185,83 194,17 198,33 173,33 169,17 160,83
EREGL 35,18 36,31 37,59 40,01 41,29 33,89 32,61 30,19
FROTO 82,35 83,92 85,48 88,62 90,18 80,78 79,22 76,08
GWIND 25,12 26,14 27,16 29,20 30,22 24,10 23,08 21,04
GARAN 120,00 123,43 126,87 133,73 137,17 116,57 113,13 106,27
GENIL 8,01 8,22 8,44 8,86 9,08 7,80 7,58 7,16
GESAN 60,90 63,98 67,07 73,23 76,32 57,82 54,73 48,57
GLYHO 13,58 13,97 14,36 15,14 15,53 13,19 12,80 12,02
GOZDE 18,12 18,54 18,96 19,80 20,22 17,70 17,28 16,44
GSDHO 5,10 5,21 5,33 5,57 5,69 4,97 4,85 4,61
GUBRF 527,50 542,00 556,50 585,50 600,00 513,00 498,50 469,50
HEKTS 3,60 3,77 3,93 4,27 4,43 3,43 3,27 2,93
IPEKE 80,70 83,20 86,45 92,20 95,45 77,45 74,20 68,45
ISDMR 52,50 53,53 54,57 56,63 57,67 51,47 50,43 48,37
ISCTR 12,70 13,04 13,38 14,06 14,40 12,36 12,02 11,34
ISFIN 18,70 19,16 19,62 20,54 21,00 18,24 17,78 16,86
ISGYO 20,40 20,85 21,31 22,21 22,67 19,95 19,49 18,59
ISMEN 37,18 37,75 38,35 39,51 40,11 36,59 35,99 34,83
JANTS 16,42 16,95 17,48 18,54 19,07 15,89 15,36 14,30
KRDMD 37,48 38,43 39,39 41,29 42,25 36,53 35,57 33,67
KARSN 11,58 12,02 12,47 13,35 13,80 11,14 10,69 9,81
KARTN 101,00 104,67 108,33 115,67 119,33 97,33 93,67 86,33
KCHOL 183,30 185,83 193,67 204,03 211,87 175,47 167,63 157,27
KONTR 8,02 8,41 8,82 9,63 10,04 7,60 7,19 6,38
KORDS 79,20 81,87 84,53 89,87 92,53 76,53 73,87 68,53
KOZAL 40,80 42,19 43,57 46,35 47,73 39,41 38,03 35,25
KOZAA 101,30 105,20 109,10 116,90 120,80 97,40 93,50 85,70
LOGO 142,20 148,43 154,67 167,13 173,37 135,97 129,73 117,27
MAVI 39,54 40,38 41,22 42,90 43,74 38,70 37,86 36,18
MGROS 659,00 667,50 681,00 703,00 716,50 645,50 632,00 610,00
NTHOL 35,98 36,86 37,74 39,50 40,38 35,10 34,22 32,46
NUGYO 8,55 8,75 8,94 9,34 9,53 8,35 8,16 7,76
ODAS 6,70 6,88 7,07 7,43 7,62 6,52 6,33 5,97
OTKAR 360,00 366,50 380,50 401,00 415,00 346,00 332,00 311,50
OYAKC 20,16 20,51 20,89 21,61 21,99 19,79 19,41 18,69
PSGYO 2,85 2,96 3,07 3,29 3,40 2,74 2,63 2,41
PGSUS 162,90 166,47 170,03 177,17 180,73 159,33 155,77 148,63
PETKM 22,76 23,33 23,89 25,03 25,59 22,19 21,63 20,49
QUAGR 3,33 3,49 3,65 3,97 4,13 3,17 3,01 2,69
SAHOL 87,25 89,10 91,20 95,15 97,25 85,15 83,05 79,10
SASA 2,53 2,64 2,74 2,96 3,06 2,42 2,32 2,10
SELEC 98,10 99,57 101,83 105,57 107,83 95,83 93,57 89,83
SNGYO 3,43 3,50 3,58 3,72 3,80 3,36 3,28 3,14
SMRTG 10,97 11,43 11,89 12,81 13,27 10,51 10,05 9,13
SKBNK 12,69 13,19 13,70 14,70 15,21 12,19 11,68 10,68
SISE 42,90 43,81 45,43 47,95 49,57 41,29 39,67 37,15
SOKM 47,66 48,57 49,49 51,31 52,23 46,75 45,83 44,01
HALKB 35,02 36,37 37,75 40,47 41,85 33,65 32,27 29,55
TSKB 11,27 11,44 11,64 12,00 12,20 11,08 10,88 10,52
TAVHL 244,80 249,87 254,93 265,07 270,13 239,73 234,67 224,53
TKFEN 118,40 123,57 128,73 139,07 144,23 113,23 108,07 97,73
TOASO 280,25 284,42 290,83 301,42 307,83 273,83 267,42 256,83
TRGYO 91,60 92,27 94,33 97,07 99,13 89,53 87,47 84,73
TSPOR 0,91 0,93 0,96 1,00 1,03 0,89 0,86 0,82
TUKAS 2,31 2,36 2,40 2,50 2,54 2,26 2,22 2,12
TCELL 106,00 105,60 108,50 111,00 113,90 103,10 100,20 97,70
TMSN 94,70 96,13 97,67 100,63 102,17 93,17 91,63 88,67
TUPRS 241,70 245,07 250,13 258,57 263,63 236,63 231,57 223,13
THYAO 274,00 281,00 288,75 303,50 311,25 266,25 258,50 243,75
PRKAB 36,56 37,99 39,43 42,29 43,73 35,13 33,69 30,83
TTKOM 57,45 59,12 60,78 64,12 65,78 55,78 54,12 50,78
TTRAK 435,00 441,67 448,33 461,67 468,33 428,33 421,67 408,33
TURSG 12,11 12,56 13,01 13,91 14,36 11,66 11,21 10,31
ULKER 111,80 114,33 116,87 121,93 124,47 109,27 106,73 101,67
VAKBN 29,74 29,78 30,68 31,62 32,52 28,84 27,94 27,00
VESTL 25,56 26,08 26,60 27,64 28,16 25,04 24,52 23,48
VESBE 6,58 6,70 6,83 7,07 7,20 6,46 6,33 6,09
YKBNK 32,12 33,34 34,56 37,00 38,22 30,90 29,68 27,24
YATAS 39,80 40,57 42,21 44,63 46,27 38,15 36,51 34,09
YYLGD 11,25 11,48 11,71 12,17 12,40 11,02 10,79 10,33




RSI Nasıl Yorumlanır?
  • 0 ile 100 arasında yer alan değerde 70 seviyesi üzeri aşırı alım bölgesi 30 seviyesi altı ise aşırı satım bölgesi olarak görülür. Eğer fiyat 70 seviyesini aşmış ve kritik bölge olan 80-100 aralığına doğru ilerlemişse RSI fiyatın çok yükseldiğini ve en kısa zamanda bir düzeltme olacağını yani fiyatın gerileyeceğini söyler. Diğer taraftan fiyat 30 seviyesini aşmış ve 20-0 aralığına doğru ilerlemişse burada sinyal fiyatta trendin değişeceği yönündedir.

MACD Nasıl Yorumlanır?

  • Hareketli ortalama çeşitlerinden olan üssel ortalamadır. Kısa vade olarak 12 gün, uzun vade olarak 26 gün kullanılır. 0 bölgesi üzerindeki hareket devam ediyorsa bu yükseliş trendinin süreceği, 0 bölgesi altındaki hareket devam ediyorsa bu düşüş trendinin süreceği anlamına gelir.

Stochastic Nasıl Yorumlanır?

  • Stochastic indikatöründe grafik üzerinde 0-100 arası bant aralığı kullanılır ve bu aralıktan 80-100 aralığı aşırı alım, 20-0 aralığı ise aşırı satım bölgesidir.

CCI Nasıl Yorumlanır?

  • İndikatör referans değer aralığı olarak +100 ve -100 değerlerini almaktadır. Fiyatların bu iki seviye arasındaki hareketi olağan karşılanmakta, bu değerleri aşarsa alım-satım sinyali verdiği düşünülmektedir. Bu bölgelere yaklaşması trendin sona erdiği ve yön değiştirebileceği anlamındadır.0 çizgisi ise merkez olarak kabul edilir. +100 değerinin üzerine çıkan ortalama çizgisi ile fiyatların aşırı alım bölgesine ulaştığı artık bu seviyelerden alış yapılmaması yani satışların gelebileceği şeklinde yorumlanır. -100 değerinin altında kalan çizgi ise, fiyatların aşırı satış bölgesinde olduğu bu seviyelerden satış yapılmaması, fiyatların tekrar yükseleceği yönünde yorumlanmaktadır.


İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Barbaros Mah., Ihlamur Blv., N3, Ağaoğlu My Newwork, Ataşehir/İstanbul

Mersis No:0478003678700011, Tel: 444 46 36 Web: www.infoyatirim.com
arastirma@infoyatirim.com.tr

Çekince: Bu raporda yer alan her türlü bilgi, değerlendirme, yorum, istatistiki şekil ve bilgiler hazırlandığı tarih itibari ile mevcut piyasa koşulları ve güvenirliğine inanılan kaynaklardan elde edilerek derlenmiştir ve İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından genel bilgilendirme amacı ile hazırlanmıştır. Sunulan bilgilerin doğruluğu ve bunların yatırım kararlarına uygunluğu tarafımızca garanti edilmemektedir. Bu bilgiler belli bir getirinin sağlanmasına yönelik olarak verilmemekte olup alım satım kararını destekleyebilecek yeterli bilgiler burada bulunmayabilir. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Herhangi bir yatırım aracının alım-satım önerisi ya da getiri vaadi olarak yorumlanmamalıdır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Sadece burada yer alan bilgilere dayanarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bu nedenle bu sayfalarda yer alan bilgilerdeki hatalardan, eksikliklerden ya da bu bilgilere dayanılarak yapılan işlemlerden, yorum ve bilgilerin kullanılmasından doğacak her türlü maddi/manevi zararlardan ve her ne şekilde olursa olsun üçüncü kişilerin uğrayabileceği her türlü doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan dolayı İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ile bağlı kuruluşları, çalışanları, yöneticileri ve ortakları sorumlu tutulamaz. Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.

İnfo Yatırım Menkul Değerler Anonim Şirketi’nde hesap açmak istiyorsanız lütfen buraya tıklayın.

İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından adresinize gönderilen iletileri almak istemiyorsanız Üyelikten Ayrıl’a Tıklayınız.


Bu mesaj size KREA.Digital aracılığı ile gönderilmiştir.
Bu mesaj size KREA.Digital aracılığı ile gönderilmiştir.
Bu mesaj size KREA.Digital aracılığı ile gönderilmiştir.