https://storage.googleapis.com/valuezon/applicants/1544/messages/1797/blobid1621495876181.png
  • BİST100 endeksi geçtiğimiz işlem gününü 106 puan artışla 10.853 seviyesinden tamamladı. Temmuz ayı enflasyon verisinin konsensüs beklentinin altında gelmesi, BİST100 endeksine katalist etki yarattı.

  • Yurt içi ve yurt dışında haftalık makro takvim sakin olsa da BİST100 endeksinde düşen trendn kırılması ile 11.000 seviyesinin hedef haline geldiğini düşünüyoruz.
  • Endekste 5 g HO 10.690, 22 g HO 10.440, 60 g HO 10.008 seviyesinden geçiyor.
  • BİST100 endeksinde TL bazında 10.860 seviyesini pivot, 10.915 – 10.980 – 11.035 seviyelerini direnç, 10.800 - 10.740 - 10.675 seviyelerini destek olarak izleyeceğiz.
  • Dolar bazında ise 269,4 - 271,0 - 272,4 seviyelerini direnç, 266,5 - 265,1 - 263,5 seviyelerini destek olarak takip edeceğiz.
Bugün Teknik Olarak Hareket Yapmasını Beklediğimiz Paylar
Pay Kapanış 5 G HO 22 G HO 50 G HO 200 G HO RSI MACD Stochastic CCI Pivot Direnç 1 Direnç 2 Destek 1 Destek 2
ENKAI 69,90 68,76 66,87 64,53 55,59 61,14 1,37 71,97 93,18 69,88 70,87 71,83 68,92 67,93
EREGL 27,24 26,79 26,98 25,71 24,08 60,06 0,28 43,52 90,00 27,22 27,48 27,72 26,98 26,72
ISGYO 18,92 18,32 18,14 16,84 17,60 63,33 0,44 53,20 89,87 18,95 19,16 19,39 18,72 18,51
SISE 37,52 37,04 36,60 35,08 37,24 60,51 0,61 43,06 84,72 37,67 37,85 38,19 37,33 37,15
TSKB 14,10 13,90 13,56 12,34 12,18 62,44 0,46 54,36 92,45 14,08 14,24 14,39 13,93 13,77

Aşırı Alım Bölgesi'nde Olan Paylar (CCI'ya Göre) Aşırı Satım Bölgesi'nde Olan Paylar (CCI'ya Göre)
BIOEN EUPWR
GARAN TAVHL
FROTO IPEKE
AKSA KOZAA
GWIND TKFEN
Aşırı Alım Bölgesi'nde Olan Paylar (RSI'ya Göre) Aşırı Satım Bölgesi'nde Olan Paylar (RSI'ya Göre)
AKSEN SKBNK
EUREN KOZAL
KLSER TKFEN
ENERY IPEKE
TURSG KOZAA
T-1'e Göre İşlem Hacmi En Çok Artan Paylar T-2'ye Göre İşlem Hacmi En Çok Artan Paylar
YKBNK AKBNK
AKBNK THYAO
ISCTR YKBNK
THYAO ISCTR
GARAN GARAN
T-1'e Göre İşlem Hacmi En Çok Düşen Paylar T-2'ye Göre İşlem Hacmi En Çok Düşen Paylar
KOZAL CANTE
KRDMD TOASO
EKGYO KCHOL
CANTE TUPRS
KCHOL ASELS


BİST100
  Kapanış Fiyatı Pivot Direnç 1 Direnç 2 Direnç 3 Destek 1 Destek 2 Destek 3
XU100 10.853,49 10.862,19 10.917,57 10.981,64 11.037,02 10.798,12 10.742,74 10.678,67
AEFES 15,68 15,68 15,82 15,95 16,09 15,55 15,41 15,28
AGHOL 287,25 289,17 291,08 294,92 296,83 285,33 283,42 279,58
AKBNK 66,85 67,58 68,32 69,78 70,52 66,12 65,38 63,92
AKSA 10,09 10,18 10,31 10,54 10,67 9,95 9,82 9,59
AKSEN 41,68 41,56 42,08 42,48 43,00 41,16 40,64 40,24
ALARK 96,05 95,58 96,87 97,68 98,97 94,77 93,48 92,67
ALFAS 46,86 47,03 47,25 47,63 47,85 46,65 46,43 46,05
ALTNY 76,90 77,47 78,18 79,47 80,18 76,18 75,47 74,18
ANSGR 94,80 95,20 96,50 98,20 99,50 93,50 92,20 90,50
ARCLK 133,20 131,97 135,03 136,87 139,93 130,13 127,07 125,23
ASELS 188,50 186,93 190,07 191,63 194,77 185,37 182,23 180,67
ASTOR 104,50 105,03 106,07 107,63 108,67 103,47 102,43 100,87
AVPGY 66,30 66,60 66,90 67,50 67,80 66,00 65,70 65,10
BALSU 24,74 24,81 25,13 25,53 25,85 24,41 24,09 23,69
BERA 16,95 16,78 17,12 17,30 17,64 16,60 16,26 16,08
BIMAS 528,50 529,50 531,50 534,50 536,50 526,50 524,50 521,50
BINHO 257,75 253,92 264,33 270,92 281,33 247,33 236,92 230,33
BRSAN 367,50 369,25 378,25 389,00 398,00 358,50 349,50 338,75
BRYAT 2.112,00 2.129,33 2.162,67 2.213,33 2.246,67 2.078,67 2.045,33 1.994,67
BSOKE 14,01 13,98 14,10 14,20 14,32 13,88 13,76 13,66
BTCIM 4,52 4,52 4,55 4,57 4,60 4,50 4,47 4,45
CANTE 1,95 1,96 2,00 2,05 2,09 1,91 1,87 1,82
CCOLA 50,05 50,21 50,44 50,83 51,06 49,82 49,59 49,20
CIMSA 50,10 50,44 50,91 51,71 52,18 49,64 49,17 48,37
CLEBI 1.740,00 1.729,67 1.768,33 1.796,67 1.835,33 1.701,33 1.662,67 1.634,33
CWENE 17,31 17,20 17,56 17,82 18,18 16,94 16,58 16,32
DOAS 186,50 186,87 188,23 189,97 191,33 185,13 183,77 182,03
DOHOL 16,49 16,42 16,56 16,64 16,78 16,34 16,20 16,12
DSTKF 557,00 559,67 573,33 589,67 603,33 543,33 529,67 513,33
EFORC 143,90 142,63 147,07 150,23 154,67 139,47 135,03 131,87
EGEEN 8.080,00 8.085,00 8.160,00 8.240,00 8.315,00 8.005,00 7.930,00 7.850,00
EKGYO 19,96 20,15 20,39 20,83 21,07 19,71 19,47 19,03
ENERY 8,64 8,67 8,71 8,79 8,83 8,59 8,55 8,47
ENJSA 66,50 65,90 67,55 68,60 70,25 64,85 63,20 62,15
ENKAI 69,90 69,88 70,87 71,83 72,82 68,92 67,93 66,97
EREGL 27,24 27,22 27,48 27,72 27,98 26,98 26,72 26,48
EUPWR 31,16 31,25 31,41 31,65 31,81 31,01 30,85 30,61
FENER 13,59 13,57 13,67 13,74 13,84 13,50 13,40 13,33
FROTO 100,50 99,95 101,55 102,60 104,20 98,90 97,30 96,25
GARAN 151,80 150,97 155,33 158,87 163,23 147,43 143,07 139,53
GENIL 187,50 186,17 190,33 193,17 197,33 183,33 179,17 176,33
GESAN 49,96 50,05 50,41 50,87 51,23 49,59 49,23 48,77
GLRMK 163,30 164,03 166,17 169,03 171,17 161,17 159,03 156,17
GRSEL 312,50 314,50 318,00 323,50 327,00 309,00 305,50 300,00
GRTHO 440,50 447,17 455,33 470,17 478,33 432,33 424,17 409,33
GSRAY 1,39 1,39 1,41 1,42 1,44 1,38 1,36 1,35
GUBRF 268,00 264,58 273,42 278,83 287,67 259,17 250,33 244,92
HALKB 28,00 28,27 28,53 29,07 29,33 27,73 27,47 26,93
HEKTS 4,07 4,08 4,11 4,14 4,17 4,05 4,02 3,99
IEYHO 13,10 13,03 13,31 13,51 13,79 12,83 12,55 12,35
IPEKE 53,60 53,83 54,07 54,53 54,77 53,37 53,13 52,67
ISCTR 15,14 15,22 15,41 15,67 15,86 14,96 14,77 14,51
ISMEN 43,80 43,51 44,09 44,39 44,97 43,21 42,63 42,33
KCAER 15,43 15,51 15,63 15,83 15,95 15,31 15,19 14,99
KCHOL 181,70 182,73 185,07 188,43 190,77 179,37 177,03 173,67
KONTR 25,54 25,51 25,89 26,25 26,63 25,15 24,77 24,41
KOZAA 72,40 72,78 73,17 73,93 74,32 72,02 71,63 70,87
KOZAL 22,98 23,07 23,19 23,39 23,51 22,87 22,75 22,55
KRDMD 28,58 28,42 28,84 29,10 29,52 28,16 27,74 27,48
KTLEV 9,49 9,53 9,66 9,83 9,96 9,36 9,23 9,06
KUYAS 56,45 56,07 57,63 58,82 60,38 54,88 53,32 52,13
LMKDC 30,12 30,25 30,41 30,71 30,87 29,95 29,79 29,49
MAGEN 42,38 42,25 43,03 43,69 44,47 41,59 40,81 40,15
MAVI 41,94 42,06 42,36 42,78 43,08 41,64 41,34 40,92
MGROS 532,00 530,50 535,00 538,00 542,50 527,50 523,00 520,00
MIATK 36,98 36,77 37,79 38,59 39,61 35,97 34,95 34,15
MPARK 363,25 365,50 382,50 401,75 418,75 346,25 329,25 310,00
OBAMS 48,62 48,92 49,22 49,82 50,12 48,32 48,02 47,42
ODAS 5,64 5,64 5,69 5,75 5,80 5,58 5,53 5,47
OTKAR 557,00 561,33 570,67 584,33 593,67 547,67 538,33 524,67
OYAKC 23,98 24,07 24,23 24,49 24,65 23,81 23,65 23,39
PASEU 93,95 93,23 96,02 98,08 100,87 91,17 88,38 86,32
PETKM 17,46 17,44 17,56 17,67 17,79 17,33 17,21 17,10
PGSUS 253,50 253,58 256,17 258,83 261,42 250,92 248,33 245,67
RALYH 125,00 125,27 128,53 132,07 135,33 121,73 118,47 114,93
REEDR 10,50 10,52 10,75 10,99 11,22 10,28 10,05 9,81
SAHOL 95,85 96,05 96,90 97,95 98,80 95,00 94,15 93,10
SASA 3,18 3,17 3,20 3,21 3,24 3,16 3,13 3,12
SISE 37,52 37,67 37,85 38,19 38,37 37,33 37,15 36,81
SKBNK 5,89 5,92 6,01 6,12 6,21 5,81 5,72 5,61
SMRTG 32,32 32,41 32,61 32,91 33,11 32,11 31,91 31,61
SOKM 37,78 37,60 38,02 38,26 38,68 37,36 36,94 36,70
TABGD 201,40 200,73 203,07 204,73 207,07 199,07 196,73 195,07
TAVHL 248,50 246,60 251,30 254,10 258,80 243,80 239,10 236,30
TCELL 93,40 93,55 93,95 94,50 94,90 93,00 92,60 92,05
THYAO 294,50 293,83 297,17 299,83 303,17 291,17 287,83 285,17
TKFEN 105,60 106,03 106,47 107,33 107,77 105,17 104,73 103,87
TOASO 231,00 231,80 233,50 236,00 237,70 229,30 227,60 225,10
TSKB 14,10 14,08 14,24 14,39 14,55 13,93 13,77 13,62
TTKOM 55,75 55,57 56,23 56,72 57,38 55,08 54,42 53,93
TTRAK 617,50 609,67 625,33 633,17 648,83 601,83 586,17 578,33
TUPRS 163,90 164,93 166,57 169,23 170,87 162,27 160,63 157,97
TUREX 12,23 11,99 12,59 12,94 13,54 11,64 11,04 10,69
TURSG 10,24 10,37 10,57 10,89 11,09 10,05 9,85 9,53
ULKER 111,30 111,37 111,93 112,57 113,13 110,73 110,17 109,53
VAKBN 29,30 29,31 29,63 29,97 30,29 28,97 28,65 28,31
VESTL 39,42 39,49 39,97 40,51 40,99 38,95 38,47 37,93
YEOTK 41,60 41,63 42,09 42,59 43,05 41,13 40,67 40,17
YKBNK 34,02 34,07 34,63 35,25 35,81 33,45 32,89 32,27
ZOREN 3,41 3,40 3,44 3,47 3,51 3,37 3,33 3,30

Pay Kapanış 5 G HO 22 G HO 50 G HO 200 G HO RSI MACD Stochastic CCI
AEFES 15,68 15,33 15,45 14,80 17,23 56,52 0,13 39,39 105,66
AGHOL 287,25 282,75 275,11 264,11 294,28 65,11 5,67 61,64 138,70
AKBNK 66,85 67,05 67,88 62,31 59,28 53,90 1,11 23,09 12,30
AKSA 10,09 9,72 9,47 9,31 9,99 67,13 0,15 54,20 250,63
AKSEN 41,68 40,22 36,62 34,58 35,45 83,49 1,85 84,97 159,72
ALARK 96,05 93,43 89,48 84,79 87,52 69,29 2,72 87,97 149,50
ALFAS 46,86 46,84 45,87 44,07 53,71 58,33 0,91 20,90 53,35
ALTNY 76,90 81,04 87,08 83,53 83,39 38,40 -0,57 6,02 -124,83
ANSGR 94,80 97,82 93,64 90,02 93,14 52,92 2,35 46,89 -39,42
ARCLK 133,20 126,72 126,27 118,74 130,03 64,40 2,06 70,53 156,38
ASELS 188,50 183,90 168,45 152,66 106,81 75,51 10,31 67,60 92,18
ASTOR 104,50 104,22 97,54 94,26 101,49 69,02 3,21 71,74 84,97
AVPGY 66,30 66,24 65,83 60,24 55,08 60,00 1,65 52,23 5,06
BALSU 24,74 24,48 22,60 21,49 0,00 64,28 1,23 40,99 43,84
BERA 16,95 16,42 15,40 14,81 15,32 73,06 0,51 75,34 138,21
BIMAS 528,50 524,80 505,52 495,20 496,56 64,31 9,54 84,94 116,03
BINHO 257,75 247,35 219,38 213,90 265,02 70,14 11,67 43,53 77,90
BRSAN 367,50 357,50 342,20 332,39 390,88 65,25 8,53 36,33 107,99
BRYAT 2.112,00 2.060,40 1.940,77 1.867,14 1897,76 66,32 64,55 52,38 120,17
BSOKE 14,01 13,89 14,02 15,20 14,52 42,66 -0,35 26,24 22,22
BTCIM 4,52 4,52 4,52 4,76 4,61 44,98 -0,05 16,38 -67,61
CANTE 1,95 1,93 1,71 1,62 1,58 63,65 0,09 33,36 90,31
CCOLA 50,05 49,99 50,52 49,97 52,35 49,19 0,06 43,67 -12,96
CIMSA 50,10 50,22 50,61 49,27 46,29 50,96 0,32 58,19 43,50
CLEBI 1.740,00 1.688,00 1.685,41 1.711,08 2001,78 54,18 -9,90 36,38 132,84
CWENE 17,31 16,87 16,78 15,59 18,81 65,07 0,39 23,38 102,52
DOAS 186,50 184,80 184,66 179,48 182,51 55,27 1,49 42,69 44,33
DOHOL 16,49 16,06 15,90 15,34 14,68 62,93 0,21 67,27 138,27
DSTKF 557,00 531,60 439,45 366,62 0,00 84,64 53,28 76,35 122,69
EFORC 143,90 141,04 131,60 119,08 77,16 87,32 6,79 87,49 134,22
EGEEN 8.080,00 7.906,50 7.669,66 7.738,45 9221,51 59,84 78,78 39,76 127,67
EKGYO 19,96 19,91 19,18 16,93 13,76 65,81 0,86 62,62 74,90
ENERY 8,64 8,48 7,74 6,77 4,66 78,14 0,53 86,50 122,23
ENJSA 66,50 64,87 64,09 58,92 57,59 64,94 1,79 37,55 65,49
ENKAI 69,90 68,76 66,87 64,53 55,59 61,14 1,37 71,97 93,18
EREGL 27,24 26,79 26,98 25,71 24,08 60,06 0,28 43,52 90,00
EUPWR 31,16 31,10 30,80 28,18 31,45 56,81 0,97 10,32 -81,20
FENER 13,59 13,48 13,86 12,11 10,69 54,88 0,38 19,41 -75,35
FROTO 100,50 96,01 94,34 89,45 93,52 67,84 1,82 74,55 273,62
GARAN 151,80 144,30 140,16 127,41 119,58 71,07 4,93 73,53 277,84
GENIL 187,50 184,34 171,21 157,32 128,05 70,19 8,00 89,56 129,73
GESAN 49,96 49,92 47,85 44,10 46,04 62,78 1,94 19,48 17,68
GLRMK 163,30 161,92 142,90 138,10 0,00 75,70 7,52 66,60 91,84
GRSEL 312,50 304,15 284,47 274,21 226,74 67,15 9,36 72,17 151,17
GRTHO 440,50 456,60 398,24 360,41 249,57 63,26 29,80 54,96 53,46
GSRAY 1,39 1,40 1,32 1,29 1,49 59,01 0,04 48,85 46,57
GUBRF 268,00 253,16 246,55 243,94 257,35 66,82 4,15 48,20 193,32
HALKB 28,00 27,70 26,78 23,74 19,68 69,01 1,09 68,87 160,74
HEKTS 4,07 3,99 3,61 3,30 3,50 73,72 0,22 76,68 117,46
IEYHO 13,10 12,62 13,46 13,49 11,14 48,28 -0,27 62,15 -7,69
IPEKE 53,60 54,16 58,93 60,69 55,61 34,12 -1,81 1,91 -103,43
ISCTR 15,14 14,74 14,51 12,88 12,92 67,36 0,53 69,47 211,62
ISMEN 43,80 42,00 40,43 37,20 37,15 69,80 1,48 59,69 209,52
KCAER 15,43 14,88 14,02 13,62 12,90 75,17 0,45 65,68 172,21
KCHOL 181,70 177,60 168,58 156,67 161,62 69,00 6,69 75,44 162,41
KONTR 25,54 24,94 22,87 23,04 33,15 69,53 0,71 81,08 122,61
KOZAA 72,40 73,60 81,40 83,46 75,70 32,37 -2,61 1,54 -105,07
KOZAL 22,98 22,86 23,93 23,92 23,76 42,19 -0,31 23,81 -60,41
KRDMD 28,58 27,49 26,31 24,45 26,41 68,41 0,95 80,27 154,19
KTLEV 9,49 9,46 8,65 8,10 6,12 66,83 0,45 74,52 99,62
KUYAS 56,45 55,69 61,65 59,68 34,04 44,42 -1,31 29,80 -71,09
LMKDC 30,12 30,17 28,96 27,39 27,85 66,27 0,81 82,10 106,37
MAGEN 42,38 42,16 38,24 35,65 26,76 65,40 2,25 66,39 75,38
MAVI 41,94 41,61 42,22 37,71 36,33 58,24 0,97 49,15 -4,92
MGROS 532,00 527,70 508,72 493,73 499,07 64,66 11,42 46,72 67,56
MIATK 36,98 36,12 33,33 31,69 37,79 66,97 1,48 31,79 66,11
MPARK 363,25 376,55 364,88 345,16 353,34 51,40 8,93 67,91 -28,89
OBAMS 48,62 49,27 55,67 52,84 54,18 34,12 -1,60 6,47 -106,04
ODAS 5,64 5,62 5,33 5,07 5,52 60,90 0,16 25,76 80,25
OTKAR 557,00 549,40 478,72 429,98 436,03 77,23 37,95 84,78 120,41
OYAKC 23,98 23,72 23,98 22,66 23,15 54,64 0,27 47,07 14,44
PASEU 93,95 92,23 88,93 83,97 48,21 58,99 2,46 67,74 94,91
PETKM 17,46 17,18 17,35 16,96 17,48 54,82 0,06 33,13 28,62
PGSUS 253,50 250,39 257,44 249,42 240,65 49,89 0,43 24,82 -51,39
RALYH 125,00 123,86 117,27 113,28 85,01 63,17 3,91 74,13 107,95
REEDR 10,50 10,08 9,43 10,00 13,12 66,32 0,10 72,86 169,67
SAHOL 95,85 94,25 92,23 85,81 87,50 65,23 2,42 79,71 178,05
SASA 3,18 3,12 3,16 3,17 3,70 51,75 -0,01 25,25 -1,62
SISE 37,52 37,04 36,60 35,08 37,24 60,51 0,61 43,06 84,72
SKBNK 5,89 5,78 6,60 5,78 4,81 43,13 -0,07 21,14 -63,11
SMRTG 32,32 32,20 31,36 29,29 35,27 62,97 0,88 41,95 96,35
SOKM 37,78 37,22 36,55 35,13 38,28 62,70 0,67 37,99 67,63
TABGD 201,40 198,72 196,10 181,56 161,32 64,89 5,08 74,38 60,47
TAVHL 248,50 246,68 260,90 246,89 253,74 44,40 -1,42 19,18 -90,57
TCELL 93,40 92,91 94,15 93,50 93,50 49,61 -0,13 49,47 -1,12
THYAO 294,50 288,75 290,27 280,51 292,07 57,19 2,41 28,00 52,88
TKFEN 105,60 106,84 109,49 114,13 95,32 37,84 -2,11 12,48 -146,20
TOASO 231,00 226,38 215,63 199,37 190,76 68,21 8,05 80,24 135,39
TSKB 14,10 13,90 13,56 12,34 12,18 62,44 0,46 54,36 92,45
TTKOM 55,75 54,63 56,96 57,30 51,25 46,83 -0,72 22,74 -34,44
TTRAK 617,50 594,80 597,55 586,43 652,39 60,82 2,77 41,73 109,28
TUPRS 163,90 165,26 158,29 144,33 136,11 60,48 6,47 63,64 24,86
TUREX 12,23 11,26 11,00 15,00 18,16 45,85 -1,33 68,38 233,74
TURSG 10,24 9,93 9,08 8,55 8,12 77,49 0,46 74,32 174,54
ULKER 111,30 110,44 109,95 105,57 107,14 56,45 1,16 73,61 74,33
VAKBN 29,30 28,75 28,14 25,91 24,26 66,43 0,86 48,21 129,69
VESTL 39,42 38,64 37,38 35,82 52,38 62,28 0,85 55,84 118,86
YEOTK 41,60 41,18 39,67 39,10 47,97 60,25 0,80 22,56 65,02
YKBNK 34,02 33,47 33,06 30,00 28,43 63,45 0,97 61,19 181,99
ZOREN 3,41 3,36 3,24 3,11 3,73 69,44 0,08 42,32 115,44


RSI Nasıl Yorumlanır?
  • 0 ile 100 arasında yer alan değerde 70 seviyesi üzeri aşırı alım bölgesi 30 seviyesi altı ise aşırı satım bölgesi olarak görülür. Eğer fiyat 70 seviyesini aşmış ve kritik bölge olan 80-100 aralığına doğru ilerlemişse RSI fiyatın çok yükseldiğini ve en kısa zamanda bir düzeltme olacağını yani fiyatın gerileyeceğini söyler. Diğer taraftan fiyat 30 seviyesini aşmış ve 20-0 aralığına doğru ilerlemişse burada sinyal fiyatta trendin değişeceği yönündedir.

MACD Nasıl Yorumlanır?

  • Hareketli ortalama çeşitlerinden olan üssel ortalamadır. Kısa vade olarak 12 gün, uzun vade olarak 26 gün kullanılır. 0 bölgesi üzerindeki hareket devam ediyorsa bu yükseliş trendinin süreceği, 0 bölgesi altındaki hareket devam ediyorsa bu düşüş trendinin süreceği anlamına gelir.

Stochastic Nasıl Yorumlanır?

  • Stochastic indikatöründe grafik üzerinde 0-100 arası bant aralığı kullanılır ve bu aralıktan 80-100 aralığı aşırı alım, 20-0 aralığı ise aşırı satım bölgesidir.

CCI Nasıl Yorumlanır?

  • İndikatör referans değer aralığı olarak +100 ve -100 değerlerini almaktadır. Fiyatların bu iki seviye arasındaki hareketi olağan karşılanmakta, bu değerleri aşarsa alım-satım sinyali verdiği düşünülmektedir. Bu bölgelere yaklaşması trendin sona erdiği ve yön değiştirebileceği anlamındadır.0 çizgisi ise merkez olarak kabul edilir. +100 değerinin üzerine çıkan ortalama çizgisi ile fiyatların aşırı alım bölgesine ulaştığı artık bu seviyelerden alış yapılmaması yani satışların gelebileceği şeklinde yorumlanır. -100 değerinin altında kalan çizgi ise, fiyatların aşırı satış bölgesinde olduğu bu seviyelerden satış yapılmaması, fiyatların tekrar yükseleceği yönünde yorumlanmaktadır.


İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Barbaros Mah., Ihlamur Blv., N3, Ağaoğlu My Newwork, Ataşehir/İstanbul

Mersis No:0478003678700011, Tel: 444 46 36 Web: www.infoyatirim.com
arastirma@infoyatirim.com.tr

Çekince: Bu raporda yer alan her türlü bilgi, değerlendirme, yorum, istatistiki şekil ve bilgiler hazırlandığı tarih itibari ile mevcut piyasa koşulları ve güvenirliğine inanılan kaynaklardan elde edilerek derlenmiştir ve İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından genel bilgilendirme amacı ile hazırlanmıştır. Sunulan bilgilerin doğruluğu ve bunların yatırım kararlarına uygunluğu tarafımızca garanti edilmemektedir. Bu bilgiler belli bir getirinin sağlanmasına yönelik olarak verilmemekte olup alım satım kararını destekleyebilecek yeterli bilgiler burada bulunmayabilir. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Herhangi bir yatırım aracının alım-satım önerisi ya da getiri vaadi olarak yorumlanmamalıdır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Sadece burada yer alan bilgilere dayanarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bu nedenle bu sayfalarda yer alan bilgilerdeki hatalardan, eksikliklerden ya da bu bilgilere dayanılarak yapılan işlemlerden, yorum ve bilgilerin kullanılmasından doğacak her türlü maddi/manevi zararlardan ve her ne şekilde olursa olsun üçüncü kişilerin uğrayabileceği her türlü doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan dolayı İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ile bağlı kuruluşları, çalışanları, yöneticileri ve ortakları sorumlu tutulamaz. Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.

İnfo Yatırım Menkul Değerler Anonim Şirketi’nde hesap açmak istiyorsanız lütfen buraya tıklayın.

İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından adresinize gönderilen iletileri almak istemiyorsanız Üyelikten Ayrıl’a Tıklayınız.


Bu mesaj size KREA.Digital aracılığı ile gönderilmiştir.
Bu mesaj size KREA.Digital aracılığı ile gönderilmiştir.