https://storage.googleapis.com/valuezon/applicants/1544/messages/1797/blobid1621495876181.png
  • BİST100 endeksi geçtiğimiz işlem gününü hafif alıcılı tamamladı. Haber ve veri akışının sakin olduğu günde endeks, para girişlerinin son günlerde artması ile yukarı yönlü hareketini sürdürdü.
  • BİST100 endeksinde teknik olarak 11.100 seviyesinin hedef haline geldiği görülürken, jeopolitik gerginliklere ilişkin haber akışı volatiliteyi artırabilir.
  • BİST100 endeksinde TL bazında 10.855 seviyesi pivot, 10.905 - 10.950 - 11.000 seviyeleri direnç, 10.815 - 10.765 - 10.720 seviyeleri destek olarak takip edilecek.
  • Dolar bazında ise 298,5 - 299,7 - 301,1 seviyeleri direnç, 296,0 - 294,6 - 293,4 seviyeleri destek olarak izlenecek.
Bugün Teknik Olarak Hareket Yapmasını Beklediğimiz Paylar
Pay Kapanış 5 G HO 22 G HO 50 G HO 200 G HO RSI MACD Stochastic CCI Pivot Direnç 1 Direnç 2 Destek 1 Destek 2
ALBRK 7,54 7,44 7,03 7,00 6,18 65,34 0,20 56,55 82,20 7,56 7,64 7,74 7,46 7,38
HEKTS 3,75 3,69 3,51 3,63 4,03 63,82 0,04 70,85 95,59 3,75 3,80 3,85 3,70 3,65
PETKM 18,41 18,26 17,13 17,38 20,06 69,33 0,32 80,54 93,14 18,44 18,58 18,75 18,27 18,13
SISE 40,58 40,30 37,61 38,25 42,15 66,86 0,72 80,79 89,97 40,74 41,00 41,42 40,32 40,06
TUPRS 146,10 143,98 133,30 138,26 147,68 68,61 2,32 89,08 98,24 145,97 147,33 148,57 144,73 143,37


Aşırı Alım Bölgesi'nde Olan Paylar (CCI'ya Göre) Aşırı Satım Bölgesi'nde Olan Paylar (CCI'ya Göre)
CCOLA ENERY
CANTE ALFAS
TKFEN BIMAS
SKBNK MGROS
KCAER AKSA
Aşırı Alım Bölgesi'nde Olan Paylar (RSI'ya Göre) Aşırı Satım Bölgesi'nde Olan Paylar (RSI'ya Göre)
TKFEN SMRTG
QUAGR BIMAS
OTKAR SAYAS
TTRAK MGROS
ASELS ALFAS
T-1'e Göre İşlem Hacmi En Çok Artan Paylar T-2'ye Göre İşlem Hacmi En Çok Artan Paylar
ASELS TCELL
EKGYO YKBNK
YKBNK TKFEN
SAHOL ALARK
ALARK KOZAL
T-1'e Göre İşlem Hacmi En Çok Düşen Paylar T-2'ye Göre İşlem Hacmi En Çok Düşen Paylar
PGSUS ASELS
KCHOL EREGL
BIMAS KCHOL
EREGL BIMAS
ISCTR THYAO

BİST100
Kapanış Fiyatı Pivot Direnç 1 Direnç 2 Direnç 3 Destek 1 Destek 2 Destek 3
XU100 10.862,14 10.857,96 10.906,79 10.951,44 11.000,27 10.813,31 10.764,48 10.719,83
AEFES 189,40 190,07 191,63 193,87 195,43 187,83 186,27 184,03
AGHOL 339,25 339,58 344,17 349,08 353,67 334,67 330,08 325,17
AGROT 9,45 9,47 9,55 9,64 9,72 9,38 9,30 9,21
AKBNK 75,10 75,08 76,22 77,33 78,47 73,97 72,83 71,72
AKFYE 18,13 18,12 18,36 18,58 18,82 17,90 17,66 17,44
AKSA 12,71 12,82 12,94 13,17 13,29 12,59 12,47 12,24
AKSEN 37,44 37,48 37,78 38,12 38,42 37,14 36,84 36,50
ALARK 91,00 90,48 92,97 94,93 97,42 88,52 86,03 84,07
ALFAS 55,00 54,87 55,68 56,37 57,18 54,18 53,37 52,68
ALTNY 86,90 86,70 87,75 88,60 89,65 85,85 84,80 83,95
ANHYT 111,70 111,87 113,63 115,57 117,33 109,93 108,17 106,23
ANSGR 112,50 112,47 113,43 114,37 115,33 111,53 110,57 109,63
ARCLK 147,00 148,17 149,43 151,87 153,13 145,73 144,47 142,03
ARDYZ 31,20 31,37 31,97 32,73 33,33 30,61 30,01 29,25
ASELS 121,70 120,20 123,40 125,10 128,30 118,50 115,30 113,60
ASTOR 121,90 120,30 125,30 128,70 133,70 116,90 111,90 108,50
BERA 18,07 17,85 18,46 18,85 19,46 17,46 16,85 16,46
BIMAS 515,50 519,50 523,50 531,50 535,50 511,50 507,50 499,50
BRSAN 416,00 417,67 428,08 440,17 450,58 405,58 395,17 383,08
BRYAT 2.072,00 2.089,67 2.157,33 2.242,67 2.310,33 2.004,33 1.936,67 1.851,33
BSOKE 13,68 13,71 13,96 14,25 14,50 13,42 13,17 12,88
BTCIM 4,52 4,51 4,57 4,63 4,69 4,45 4,39 4,33
CANTE 1,63 1,60 1,70 1,76 1,86 1,54 1,44 1,38
CCOLA 57,60 57,82 58,23 58,87 59,28 57,18 56,77 56,13
CIMSA 53,25 53,47 54,13 55,02 55,68 52,58 51,92 51,03
CLEBI 2.471,00 2.468,33 2.502,67 2.534,33 2.568,67 2.436,67 2.402,33 2.370,67
CVKMD 10,78 10,85 10,94 11,10 11,19 10,69 10,60 10,44
CWENE 18,81 18,80 18,96 19,12 19,28 18,64 18,48 18,32
DOAS 238,00 236,53 241,97 245,93 251,37 232,57 227,13 223,17
DOHOL 15,00 15,08 15,22 15,45 15,59 14,85 14,71 14,48
ECILC 46,26 46,23 46,57 46,89 47,23 45,91 45,57 45,25
EGEEN 10.350,00 10.342,50 10.492,50 10.635,00 10.785,00 10.200,00 10.050,00 9.907,50
EKGYO 16,24 16,09 16,56 16,88 17,35 15,77 15,30 14,98
ENERY 3,68 3,71 3,75 3,83 3,87 3,63 3,59 3,51
ENJSA 66,80 67,22 67,88 68,97 69,63 66,13 65,47 64,38
ENKAI 58,45 58,20 59,05 59,65 60,50 57,60 56,75 56,15
EREGL 25,58 25,57 25,75 25,93 26,11 25,39 25,21 25,03
EUPWR 38,04 38,15 38,53 39,03 39,41 37,65 37,27 36,77
FENER 47,90 47,63 48,75 49,61 50,73 46,77 45,65 44,79
FROTO 1.065,00 1.061,33 1.072,67 1.080,33 1.091,67 1.053,67 1.042,33 1.034,67
GARAN 142,60 143,40 144,80 147,00 148,40 141,20 139,80 137,60
GESAN 54,70 54,38 55,77 56,83 58,22 53,32 51,93 50,87
GOLTS 463,50 461,33 470,42 477,33 486,42 454,42 445,33 438,42
GUBRF 313,00 314,50 316,75 320,50 322,75 310,75 308,50 304,75
HALKB 22,20 22,34 22,66 23,12 23,44 21,88 21,56 21,10
HEKTS 3,75 3,75 3,80 3,85 3,90 3,70 3,65 3,60
IEYHO 8,65 8,75 8,86 9,06 9,17 8,55 8,44 8,24
ISCTR 16,31 16,37 16,54 16,78 16,95 16,13 15,96 15,72
ISMEN 53,15 52,68 54,07 54,98 56,37 51,77 50,38 49,47
KARSN 12,29 12,28 12,41 12,53 12,66 12,16 12,03 11,91
KCAER 12,22 12,10 12,39 12,57 12,86 11,92 11,63 11,45
KCHOL 182,50 183,20 184,30 186,10 187,20 181,40 180,30 178,50
KLSER 33,24 33,19 33,39 33,55 33,75 33,03 32,83 32,67
KONTR 35,22 35,31 35,79 36,35 36,83 34,75 34,27 33,71
KONYA 6.222,50 6.219,17 6.313,33 6.404,17 6.498,33 6.128,33 6.034,17 5.943,33
KOZAA 75,80 76,52 78,13 80,47 82,08 74,18 72,57 70,23
KOZAL 25,84 26,22 26,62 27,40 27,80 25,44 25,04 24,26
KRDMD 33,60 33,54 33,84 34,08 34,38 33,30 33,00 32,76
LIDER 185,00 182,60 191,50 198,00 206,90 176,10 167,20 160,70
MAGEN 28,60 28,62 29,16 29,72 30,26 28,06 27,52 26,96
MAVI 75,00 75,82 76,88 78,77 79,83 73,93 72,87 70,98
MGROS 535,50 539,67 543,83 552,17 556,33 531,33 527,17 518,83
MIATK 43,14 43,49 44,25 45,35 46,11 42,39 41,63 40,53
MPARK 347,50 346,92 354,33 361,17 368,58 340,08 332,67 325,83
NTHOL 44,84 44,98 45,34 45,84 46,20 44,48 44,12 43,62
ODAS 5,97 5,95 6,03 6,08 6,16 5,90 5,82 5,77
OTKAR 505,50 499,50 513,50 521,50 535,50 491,50 477,50 469,50
OYAKC 31,32 31,37 31,63 31,95 32,21 31,05 30,79 30,47
PASEU 39,38 38,74 40,38 41,38 43,02 37,74 36,10 35,10
PETKM 18,41 18,44 18,58 18,75 18,89 18,27 18,13 17,96
PGSUS 281,25 282,50 283,75 286,25 287,50 280,00 278,75 276,25
REEDR 13,50 13,51 13,78 14,05 14,32 13,24 12,97 12,70
SAHOL 107,90 108,13 109,37 110,83 112,07 106,67 105,43 103,97
SASA 4,01 3,99 4,04 4,08 4,13 3,95 3,90 3,86
SDTTR 207,90 207,53 210,97 214,03 217,47 204,47 201,03 197,97
SELEC 70,05 69,87 71,18 72,32 73,63 68,73 67,42 66,28
SISE 40,58 40,74 41,00 41,42 41,68 40,32 40,06 39,64
SKBNK 4,36 4,34 4,40 4,43 4,49 4,31 4,25 4,22
SMRTG 38,06 38,25 38,49 38,91 39,15 37,83 37,59 37,17
SOKM 42,36 42,45 43,03 43,71 44,29 41,77 41,19 40,51
TABGD 179,20 179,77 182,43 185,67 188,33 176,53 173,87 170,63
TAVHL 268,00 267,83 269,67 271,33 273,17 266,17 264,33 262,67
TCELL 109,40 109,80 111,00 112,60 113,80 108,20 107,00 105,40
THYAO 334,00 335,42 337,58 341,17 343,33 331,83 329,67 326,08
TKFEN 106,40 103,07 109,73 113,07 119,73 99,73 93,07 89,73
TMSN 110,50 110,87 111,73 112,97 113,83 109,63 108,77 107,53
TOASO 215,00 215,40 218,80 222,60 226,00 211,60 208,20 204,40
TSKB 13,49 13,58 13,73 13,97 14,12 13,34 13,19 12,95
TSPOR 1,03 1,04 1,05 1,08 1,09 1,01 1,00 0,97
TTKOM 57,30 57,02 57,83 58,37 59,18 56,48 55,67 55,13
TTRAK 850,00 839,67 868,33 886,67 915,33 821,33 792,67 774,33
TUKAS 2,30 2,31 2,36 2,42 2,47 2,25 2,20 2,14
TUPRS 146,10 145,97 147,33 148,57 149,93 144,73 143,37 142,13
TURSG 17,94 17,96 18,12 18,31 18,47 17,77 17,61 17,42
ULKER 138,50 139,33 140,97 143,43 145,07 136,87 135,23 132,77
VAKBN 28,68 28,73 29,15 29,63 30,05 28,25 27,83 27,35
VESTL 60,40 60,55 61,10 61,80 62,35 59,85 59,30 58,60
YEOTK 58,30 58,53 59,07 59,83 60,37 57,77 57,23 56,47
YKBNK 33,58 33,83 34,43 35,27 35,87 32,99 32,39 31,55
ZOREN 4,00 3,99 4,06 4,12 4,19 3,93 3,86 3,80

Pay Kapanış 5 G HO 22 G HO 50 G HO 200 G HO RSI MACD Stochastic CCI
AEFES 189,40 184,22 174,70 169,21 209,64 69,29 4,29 74,68 168,05
AGHOL 339,25 327,35 317,23 310,84 338,26 62,53 5,30 74,63 180,14
AGROT 9,45 9,34 9,26 9,77 13,58 50,18 -0,11 34,05 79,74
AKBNK 75,10 74,05 69,65 67,09 61,58 70,14 2,54 70,53 90,26
AKFYE 18,13 17,88 17,35 18,14 20,52 56,79 0,03 60,13 105,16
AKSA 12,71 12,88 12,77 11,96 10,40 52,59 0,28 31,19 -74,67
AKSEN 37,44 36,82 36,25 38,49 38,42 54,46 -0,39 81,91 142,94
ALARK 91,00 85,21 80,93 85,23 94,55 67,23 0,49 63,74 173,94
ALFAS 55,00 53,72 57,16 65,46 60,88 41,96 -3,13 28,02 -1,55
ALTNY 86,90 87,68 76,79 76,92 88,77 64,62 3,68 46,75 56,86
ANHYT 111,70 106,36 103,00 102,14 104,96 67,69 1,65 70,99 223,94
ANSGR 112,50 109,12 109,45 109,87 96,30 58,19 -0,11 75,92 132,63
ARCLK 147,00 146,94 133,47 131,99 146,21 68,67 4,87 78,63 83,41
ARDYZ 31,20 30,71 31,37 34,89 36,13 43,89 -1,02 49,53 21,22
ASELS 121,70 117,60 97,85 89,42 69,10 81,25 9,44 80,93 99,63
ASTOR 121,90 116,82 110,95 116,43 95,36 62,61 1,02 83,05 144,01
BERA 18,07 17,31 17,11 16,61 15,94 60,20 0,28 35,84 107,59
BIMAS 515,50 520,70 529,64 531,25 523,27 44,65 -3,26 29,06 -42,33
BRSAN 416,00 401,40 377,33 391,79 435,46 65,30 3,72 79,30 136,57
BRYAT 2.072,00 1.974,20 1.831,50 1.853,52 2021,67 73,83 42,21 83,09 165,15
BSOKE 13,68 13,42 13,03 12,65 13,02 59,91 0,15 57,42 112,05
BTCIM 4,52 4,35 4,16 4,25 5,07 67,60 0,03 75,98 173,75
CANTE 1,63 1,51 1,45 1,52 1,66 68,62 0,01 74,60 225,04
CCOLA 57,60 55,02 53,81 56,04 60,81 61,55 -0,01 73,09 254,51
CIMSA 53,25 52,72 49,11 50,43 39,39 61,61 0,63 90,89 116,52
CLEBI 2.471,00 2.404,20 2.185,45 2.056,04 2040,98 72,72 106,23 87,41 118,13
CVKMD 10,78 10,75 9,66 9,68 11,12 66,28 0,39 82,13 108,32
CWENE 18,81 18,42 17,87 19,26 23,02 54,88 -0,17 61,24 105,70
DOAS 238,00 232,20 200,66 196,13 218,13 79,58 12,33 89,89 93,06
DOHOL 15,00 14,87 13,91 13,97 14,72 67,07 0,31 84,14 97,55
ECILC 46,26 45,50 44,20 44,47 47,15 59,97 0,45 60,18 131,35
EGEEN 10.350,00 10.025,50 9.313,07 9.418,85 10673,49 70,40 203,53 78,89 122,16
EKGYO 16,24 15,78 14,80 14,55 12,10 68,67 0,47 66,92 107,32
ENERY 3,68 3,78 3,65 3,70 3,58 49,85 0,03 41,18 16,38
ENJSA 66,80 66,04 62,26 61,48 61,01 65,22 1,63 77,67 87,88
ENKAI 58,45 56,47 52,15 50,63 48,08 71,59 1,84 76,32 115,44
EREGL 25,58 25,34 23,55 23,23 24,78 68,80 0,66 83,41 86,45
EUPWR 38,04 37,63 35,11 35,07 32,98 62,34 0,81 65,19 81,80
FENER 47,90 50,94 50,96 49,28 53,56 43,48 0,65 22,58 -104,56
FROTO 1.065,00 1.044,00 947,02 932,76 961,00 79,45 35,19 93,71 106,62
GARAN 142,60 141,90 134,22 131,87 120,71 63,87 3,70 76,75 85,25
GESAN 54,70 52,81 50,58 49,59 47,31 62,94 1,08 60,25 110,13
GOLTS 463,50 446,95 409,06 417,95 434,20 74,22 10,17 96,31 138,81
GUBRF 313,00 309,50 284,95 281,10 215,14 71,84 10,42 71,91 101,50
HALKB 22,20 21,92 20,20 19,31 17,39 74,92 0,85 80,02 100,97
HEKTS 3,75 3,69 3,51 3,63 4,03 63,82 0,04 70,85 95,59
IEYHO 8,65 8,83 9,61 10,04 8,83 31,57 -0,29 8,60 -116,89
ISCTR 16,31 16,08 15,35 14,70 14,10 68,52 0,51 58,08 109,10
ISMEN 53,15 50,88 44,84 44,40 39,59 79,06 2,34 88,71 116,09
KARSN 12,29 12,23 11,05 11,56 14,05 65,05 0,25 75,63 83,52
KCAER 12,22 11,41 10,67 11,72 14,04 68,54 0,00 85,38 185,29
KCHOL 182,50 181,02 161,98 167,86 188,18 70,56 4,91 92,33 98,52
KLSER 33,24 32,80 32,05 33,38 38,71 54,68 -0,04 42,40 72,01
KONTR 35,22 34,91 32,74 34,78 44,67 57,55 0,12 74,66 85,91
KONYA 6.222,50 6.059,00 5.827,27 6.105,70 6883,89 59,37 -8,78 73,75 114,34
KOZAA 75,80 78,50 74,03 72,52 65,20 54,05 1,75 75,52 41,06
KOZAL 25,84 26,54 24,73 23,93 22,71 57,16 0,79 79,92 59,44
KRDMD 33,60 33,02 29,60 28,13 27,51 77,16 1,56 83,60 89,82
LIDER 185,00 173,42 154,75 149,32 109,32 77,97 7,94 88,54 175,16
MAGEN 28,60 28,10 26,58 24,61 22,40 68,86 1,09 79,07 112,15
MAVI 75,00 73,37 70,11 71,83 90,34 60,04 0,68 70,15 143,83
MGROS 535,50 533,90 558,09 560,10 509,53 42,19 -7,73 43,00 -50,21
MIATK 43,14 42,79 36,62 37,50 45,76 69,21 1,81 79,89 87,85
MPARK 347,50 340,15 358,20 373,42 367,45 43,64 -9,29 36,14 -31,88
NTHOL 44,84 44,04 42,98 43,49 43,45 55,47 0,33 57,35 108,96
ODAS 5,97 5,80 5,51 5,68 6,72 66,09 0,05 88,34 127,81
OTKAR 505,50 482,05 423,47 420,74 487,09 84,57 21,31 91,73 121,47
OYAKC 31,32 30,03 27,54 26,16 19,76 73,96 1,22 92,06 166,97
PASEU 39,38 36,75 35,22 33,60 24,99 73,92 1,17 53,06 271,62
PETKM 18,41 18,26 17,13 17,38 20,06 69,33 0,32 80,54 93,14
PGSUS 281,25 277,60 255,48 239,38 231,74 73,69 12,38 66,40 81,67
REEDR 13,50 13,25 12,68 13,13 23,09 56,37 0,05 45,65 92,20
SAHOL 107,90 107,64 102,21 100,76 95,37 62,38 2,48 64,50 66,52
SASA 4,01 3,89 3,63 3,70 4,43 69,04 0,07 94,31 144,74
SDTTR 207,90 208,08 193,52 199,37 235,97 57,05 3,47 33,83 52,57
SELEC 70,05 69,07 67,28 70,24 65,49 56,26 0,10 51,06 92,08
SISE 40,58 40,30 37,61 38,25 42,15 66,86 0,72 80,79 89,97
SKBNK 4,36 4,17 3,93 4,20 4,25 68,73 0,04 81,36 194,44
SMRTG 38,06 37,73 38,54 39,91 42,26 47,13 -0,70 51,97 129,65
SOKM 42,36 41,22 39,30 39,38 46,99 62,94 0,65 79,78 143,76
TABGD 179,20 175,08 166,77 164,38 162,04 68,95 3,91 72,75 137,23
TAVHL 268,00 257,30 253,49 266,20 257,91 58,53 -1,51 66,56 179,36
TCELL 109,40 107,14 105,20 104,12 96,56 59,82 0,99 62,67 141,65
THYAO 334,00 334,55 322,11 313,32 297,32 61,23 6,79 66,47 62,20
TKFEN 106,40 91,76 75,53 69,24 64,04 90,22 7,31 96,69 204,59
TMSN 110,50 108,50 106,58 112,38 120,40 54,81 -0,89 70,60 121,89
TOASO 215,00 215,36 206,07 209,53 230,29 57,18 2,20 77,35 76,30
TSKB 13,49 13,37 12,75 12,98 12,23 60,33 0,21 55,64 95,02
TSPOR 1,03 1,01 0,99 1,06 1,21 55,28 -0,01 66,19 166,67
TTKOM 57,30 54,48 50,67 49,32 48,45 71,43 1,67 92,03 181,84
TTRAK 850,00 824,10 712,34 697,40 737,35 83,32 41,23 94,77 118,88
TUKAS 2,30 2,21 2,00 2,07 2,33 73,00 0,05 85,78 145,89
TUPRS 146,10 143,98 133,30 138,26 147,68 68,61 2,32 89,08 98,24
TURSG 17,94 17,46 17,03 17,08 14,83 63,08 0,13 77,28 163,58
ULKER 138,50 138,32 121,52 119,55 135,41 71,37 5,44 95,48 105,50
VAKBN 28,68 27,77 26,41 25,95 23,02 68,46 0,69 69,11 176,36
VESTL 60,40 59,38 58,59 61,53 66,77 52,78 -0,32 52,30 84,33
YEOTK 58,30 58,28 53,03 53,31 50,85 63,93 1,72 56,23 75,14
YKBNK 33,58 33,08 30,46 30,62 29,88 71,32 0,98 79,35 133,33
ZOREN 4,00 3,97 3,85 4,01 4,52 55,07 0,00 52,42 70,82

RSI Nasıl Yorumlanır?

  • 0 ile 100 arasında yer alan değerde 70 seviyesi üzeri aşırı alım bölgesi 30 seviyesi altı ise aşırı satım bölgesi olarak görülür. Eğer fiyat 70 seviyesini aşmış ve kritik bölge olan 80-100 aralığına doğru ilerlemişse RSI fiyatın çok yükseldiğini ve en kısa zamanda bir düzeltme olacağını yani fiyatın gerileyeceğini söyler. Diğer taraftan fiyat 30 seviyesini aşmış ve 20-0 aralığına doğru ilerlemişse burada sinyal fiyatta trendin değişeceği yönündedir.

MACD Nasıl Yorumlanır?

  • Hareketli ortalama çeşitlerinden olan üssel ortalamadır. Kısa vade olarak 12 gün, uzun vade olarak 26 gün kullanılır. 0 bölgesi üzerindeki hareket devam ediyorsa bu yükseliş trendinin süreceği, 0 bölgesi altındaki hareket devam ediyorsa bu düşüş trendinin süreceği anlamına gelir.

Stochastic Nasıl Yorumlanır?

  • Stochastic indikatöründe grafik üzerinde 0-100 arası bant aralığı kullanılır ve bu aralıktan 80-100 aralığı aşırı alım, 20-0 aralığı ise aşırı satım bölgesidir.

CCI Nasıl Yorumlanır?

  • İndikatör referans değer aralığı olarak +100 ve -100 değerlerini almaktadır. Fiyatların bu iki seviye arasındaki hareketi olağan karşılanmakta, bu değerleri aşarsa alım-satım sinyali verdiği düşünülmektedir. Bu bölgelere yaklaşması trendin sona erdiği ve yön değiştirebileceği anlamındadır.0 çizgisi ise merkez olarak kabul edilir. +100 değerinin üzerine çıkan ortalama çizgisi ile fiyatların aşırı alım bölgesine ulaştığı artık bu seviyelerden alış yapılmaması yani satışların gelebileceği şeklinde yorumlanır. -100 değerinin altında kalan çizgi ise, fiyatların aşırı satış bölgesinde olduğu bu seviyelerden satış yapılmaması, fiyatların tekrar yükseleceği yönünde yorumlanmaktadır.


İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Barbaros Mah., Ihlamur Blv., N3, Ağaoğlu My Newwork, Ataşehir/İstanbul

Mersis No:0478003678700011, Tel: 444 46 36 Web: www.infoyatirim.com
arastirma@infoyatirim.com.tr

Çekince: Bu raporda yer alan her türlü bilgi, değerlendirme, yorum, istatistiki şekil ve bilgiler hazırlandığı tarih itibari ile mevcut piyasa koşulları ve güvenirliğine inanılan kaynaklardan elde edilerek derlenmiştir ve İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından genel bilgilendirme amacı ile hazırlanmıştır. Sunulan bilgilerin doğruluğu ve bunların yatırım kararlarına uygunluğu tarafımızca garanti edilmemektedir. Bu bilgiler belli bir getirinin sağlanmasına yönelik olarak verilmemekte olup alım satım kararını destekleyebilecek yeterli bilgiler burada bulunmayabilir. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Herhangi bir yatırım aracının alım-satım önerisi ya da getiri vaadi olarak yorumlanmamalıdır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Sadece burada yer alan bilgilere dayanarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bu nedenle bu sayfalarda yer alan bilgilerdeki hatalardan, eksikliklerden ya da bu bilgilere dayanılarak yapılan işlemlerden, yorum ve bilgilerin kullanılmasından doğacak her türlü maddi/manevi zararlardan ve her ne şekilde olursa olsun üçüncü kişilerin uğrayabileceği her türlü doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan dolayı İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ile bağlı kuruluşları, çalışanları, yöneticileri ve ortakları sorumlu tutulamaz. Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.

İnfo Yatırım Menkul Değerler Anonim Şirketi’nde hesap açmak istiyorsanız lütfen buraya tıklayın.

İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından adresinize gönderilen iletileri almak istemiyorsanız Üyelikten Ayrıl’a Tıklayınız.


Bu mesaj size KREA.Digital aracılığı ile gönderilmiştir.