https://storage.googleapis.com/valuezon/applicants/1544/messages/1797/blobid1621495876181.png
  • BİST100 endeksi geçtiğimiz işlem gününü 117 puan düşüşle tamamladı. Vade sonuna yaklaşılıyor olması endeksi baskıladı. Hafta sonu riskinin alınmama algısı ve 30 Haziran'daki siyasi dava etkileri endekste volatiliteyi artırabilir.
  • BİST100 endeksinde TL bazında 9.355 seviyesi pivot, 9.410 - 9.520 - 9.575 seviyeleri direnç, 9.245 - 9.190 - 9.080 seviyeleri destek olarak takip edilecek.
  • Dolar bazında 237,4 - 240,1 - 241,5 seviyeleri direnç, 233,3 - 231,9 - 229,1 seviyeleri destek olarak izlenecek.
BİST100
  Kapanış Fiyatı Pivot Direnç 1 Direnç 2 Direnç 3 Destek 1 Destek 2 Destek 3
XU100 9.301,05 9.355,59 9.410,13 9.519,21 9.573,75 9.246,51 9.191,97 9.082,89
AEFES 14,11 14,22 14,58 15,06 15,42 13,74 13,38 12,90
AGHOL 244,00 246,00 248,00 252,00 254,00 242,00 240,00 236,00
AGROT 7,07 7,22 7,38 7,69 7,85 6,91 6,75 6,44
AHGAZ 27,12 27,30 27,48 27,84 28,02 26,94 26,76 26,40
AKBNK 60,80 61,00 61,50 62,20 62,70 60,30 59,80 59,10
AKSA 8,89 8,94 8,98 9,08 9,12 8,84 8,80 8,70
AKSEN 31,86 32,11 32,37 32,87 33,13 31,61 31,35 30,85
ALARK 78,30 78,72 79,38 80,47 81,13 77,63 76,97 75,88
ALFAS 40,32 40,70 41,12 41,92 42,34 39,90 39,48 38,68
ALTNY 79,95 82,17 84,78 89,62 92,23 77,33 74,72 69,88
ANHYT 76,25 76,17 77,08 77,92 78,83 75,33 74,42 73,58
ANSGR 88,55 88,52 89,33 90,12 90,93 87,73 86,92 86,13
ARCLK 120,00 119,30 122,00 124,00 126,70 117,30 114,60 112,60
ARDYZ 25,48 25,65 26,57 27,65 28,57 24,57 23,65 22,57
ASELS 140,30 143,40 146,50 152,70 155,80 137,20 134,10 127,90
ASTOR 87,45 88,15 89,10 90,75 91,70 86,50 85,55 83,90
AVPGY 59,20 59,97 60,73 62,27 63,03 58,43 57,67 56,13
BERA 14,05 14,03 14,16 14,26 14,39 13,93 13,80 13,70
BIMAS 467,50 470,92 474,33 481,17 484,58 464,08 460,67 453,83
BRSAN 314,00 318,25 322,50 331,00 335,25 309,75 305,50 297,00
BRYAT 1.747,00 1.766,67 1.786,33 1.825,67 1.845,33 1.727,33 1.707,67 1.668,33
BSOKE 14,12 14,21 14,31 14,49 14,59 14,03 13,93 13,75
BTCIM 4,48 4,50 4,54 4,61 4,65 4,43 4,39 4,32
CANTE 1,53 1,54 1,55 1,58 1,59 1,51 1,50 1,47
CCOLA 48,02 48,16 48,64 49,26 49,74 47,54 47,06 46,44
CIMSA 44,90 45,13 45,53 46,15 46,55 44,51 44,11 43,49
CLEBI 1.529,00 1.531,67 1.553,33 1.577,67 1.599,33 1.507,33 1.485,67 1.461,33
CWENE 13,92 14,02 14,14 14,36 14,48 13,80 13,68 13,46
DOAS 169,60 170,17 171,33 173,07 174,23 168,43 167,27 165,53
DOHOL 14,92 15,04 15,19 15,45 15,60 14,78 14,63 14,37
ECILC 42,88 43,51 44,35 45,81 46,65 42,05 41,21 39,75
EFORC 114,10 114,00 115,40 116,70 118,10 112,70 111,30 110,00
EGEEN 7.075,00 7.125,00 7.190,00 7.305,00 7.370,00 7.010,00 6.945,00 6.830,00
EKGYO 16,60 16,64 16,96 17,31 17,63 16,29 15,97 15,62
ENERY 6,79 6,73 6,89 6,98 7,14 6,64 6,48 6,39
ENJSA 55,25 55,18 55,82 56,38 57,02 54,62 53,98 53,42
ENKAI 63,70 63,87 64,48 65,27 65,88 63,08 62,47 61,68
EREGL 25,52 25,69 25,95 26,39 26,65 25,25 24,99 24,55
EUPWR 25,20 25,46 25,72 26,24 26,50 24,94 24,68 24,16
FROTO 84,55 85,32 86,13 87,72 88,53 83,73 82,92 81,33
GARAN 118,80 119,73 120,67 122,53 123,47 117,87 116,93 115,07
GESAN 39,06 39,40 39,74 40,42 40,76 38,72 38,38 37,70
GOLTS 315,00 315,75 318,00 321,00 323,25 312,75 310,50 307,50
GRTHO 334,75 339,75 350,00 365,25 375,50 324,50 314,25 299,00
GSRAY 1,54 1,54 1,56 1,58 1,60 1,52 1,50 1,48
GUBRF 225,00 227,20 229,50 234,00 236,30 222,70 220,40 215,90
HALKB 23,88 24,04 24,50 25,12 25,58 23,42 22,96 22,34
HEKTS 3,01 3,01 3,08 3,14 3,21 2,95 2,88 2,82
IEYHO 13,60 13,80 14,00 14,40 14,60 13,40 13,20 12,80
ISCTR 11,68 11,70 11,75 11,82 11,87 11,63 11,58 11,51
ISMEN 35,48 35,91 36,35 37,21 37,65 35,05 34,61 33,75
KARSN 8,91 8,96 9,02 9,13 9,19 8,85 8,79 8,68
KCAER 13,40 13,37 13,56 13,71 13,90 13,22 13,03 12,88
KCHOL 141,70 142,63 143,67 145,63 146,67 140,67 139,63 137,67
KONTR 20,10 20,33 20,57 21,03 21,27 19,87 19,63 19,17
KONYA 4.725,00 4.741,67 4.783,33 4.841,67 4.883,33 4.683,33 4.641,67 4.583,33
KOZAA 80,45 80,85 82,00 83,55 84,70 79,30 78,15 76,60
KOZAL 23,08 23,11 23,29 23,51 23,69 22,89 22,71 22,49
KRDMD 22,90 23,05 23,29 23,67 23,91 22,67 22,43 22,05
KTLEV 7,48 7,47 7,69 7,91 8,13 7,25 7,03 6,81
LMKDC 25,20 25,25 25,49 25,79 26,03 24,95 24,71 24,41
MAGEN 33,38 33,57 33,85 34,31 34,59 33,11 32,83 32,37
MAVI 35,40 35,56 36,14 36,88 37,46 34,82 34,24 33,50
MGROS 465,00 466,83 469,92 474,83 477,92 461,92 458,83 453,92
MIATK 28,02 28,58 29,22 30,42 31,06 27,38 26,74 25,54
MPARK 322,50 322,75 326,00 329,50 332,75 319,25 316,00 312,50
OBAMS 47,86 48,21 49,49 51,11 52,39 46,59 45,31 43,69
ODAS 4,83 4,86 4,89 4,96 4,99 4,79 4,76 4,69
OTKAR 380,00 384,67 389,33 398,67 403,33 375,33 370,67 361,33
OYAKC 21,00 21,17 21,35 21,69 21,87 20,83 20,65 20,31
PASEU 82,90 84,10 85,80 88,70 90,40 81,20 79,50 76,60
PETKM 16,66 16,69 16,78 16,91 17,00 16,56 16,47 16,34
PGSUS 234,30 236,67 239,23 244,17 246,73 231,73 229,17 224,23
RALYH 95,60 97,30 99,00 102,40 104,10 93,90 92,20 88,80
REEDR 9,00 9,06 9,13 9,25 9,32 8,94 8,87 8,75
RYGYO 17,20 17,31 17,56 17,92 18,17 16,95 16,70 16,34
SAHOL 80,50 81,05 81,70 82,90 83,55 79,85 79,20 78,00
SASA 2,87 2,88 2,91 2,94 2,97 2,85 2,82 2,79
SELEC 89,45 89,92 91,03 92,62 93,73 88,33 87,22 85,63
SISE 34,50 34,52 34,90 35,30 35,68 34,12 33,74 33,34
SKBNK 5,74 5,82 5,94 6,15 6,27 5,61 5,49 5,28
SMRTG 26,68 26,97 27,31 27,95 28,29 26,33 25,99 25,35
SOKM 33,04 33,04 33,30 33,56 33,82 32,78 32,52 32,26
TABGD 176,90 176,60 179,20 181,50 184,10 174,30 171,70 169,40
TAVHL 251,25 250,58 254,67 258,08 262,17 247,17 243,08 239,67
TCELL 89,50 90,60 92,05 94,60 96,05 88,05 86,60 84,05
THYAO 265,25 267,67 270,33 275,42 278,08 262,58 259,92 254,83
TKFEN 118,70 120,17 121,83 124,97 126,63 117,03 115,37 112,23
TOASO 186,50 186,50 189,00 191,50 194,00 184,00 181,50 179,00
TSKB 11,29 11,34 11,46 11,64 11,76 11,16 11,04 10,86
TTKOM 55,10 55,45 55,80 56,50 56,85 54,75 54,40 53,70
TTRAK 558,00 560,00 564,00 570,00 574,00 554,00 550,00 544,00
TUPRS 133,70 134,37 135,13 136,57 137,33 132,93 132,17 130,73
TURSG 8,14 8,18 8,25 8,35 8,42 8,08 8,01 7,91
ULKER 99,70 100,40 101,10 102,50 103,20 99,00 98,30 96,90
VAKBN 25,36 25,71 26,13 26,91 27,33 24,93 24,51 23,73
VESTL 33,68 33,63 34,35 35,01 35,73 32,97 32,25 31,59
YEOTK 35,14 35,39 35,89 36,63 37,13 34,65 34,15 33,41
YKBNK 27,74 27,92 28,12 28,50 28,70 27,54 27,34 26,96
ZOREN 2,95 2,95 2,97 3,00 3,02 2,92 2,90 2,87

Pay Kapanış 5 G HO 22 G HO 50 G HO 200 G HO RSI MACD Stochastic CCI
AEFES 14,11 13,72 14,10 15,16 17,82 46,44 -0,41 51,22 49,68
AGHOL 244,00 247,06 253,22 265,74 299,21 39,23 -6,54 56,08 -55,73
AGROT 7,07 6,98 7,30 7,76 10,53 41,71 -0,26 61,08 16,06
AHGAZ 27,12 28,13 26,91 24,54 20,40 53,95 1,05 29,56 -92,53
AKBNK 60,80 59,58 56,77 53,37 57,83 66,28 1,89 73,02 116,12
AKSA 8,89 8,87 9,13 9,44 9,86 42,90 -0,20 51,25 -41,82
AKSEN 31,86 32,20 32,87 32,81 35,55 43,37 -0,28 36,57 -92,77
ALARK 78,30 77,60 80,39 86,70 87,45 42,30 -2,49 55,85 -14,86
ALFAS 40,32 40,12 42,45 45,01 54,66 40,14 -1,66 63,32 -32,63
ALTNY 79,95 88,30 81,19 79,34 84,23 46,67 3,11 21,26 -81,34
ANHYT 76,25 74,66 73,97 78,21 90,11 51,91 -1,07 83,47 136,49
ANSGR 88,55 86,70 85,88 87,57 90,82 55,17 -0,58 84,00 160,05
ARCLK 120,00 114,64 110,66 115,35 132,05 62,99 0,14 77,98 194,71
ARDYZ 25,48 25,44 26,56 26,46 32,51 44,63 -0,51 54,44 -40,50
ASELS 140,30 144,94 139,20 136,23 92,87 50,77 2,86 66,34 14,39
ASTOR 87,45 86,35 91,40 95,89 98,84 41,84 -3,01 51,87 -36,40
AVPGY 59,20 58,81 56,21 54,42 53,81 61,22 1,41 55,25 114,21
BERA 14,05 13,87 14,22 14,85 15,24 44,33 -0,31 49,22 -17,09
BIMAS 467,50 471,80 487,37 478,54 499,20 43,97 -2,58 46,79 -89,36
BRSAN 314,00 310,30 322,91 346,25 409,19 41,92 -10,71 54,28 2,23
BRYAT 1.747,00 1.738,20 1.796,23 1.897,39 1898,92 42,13 -48,10 66,12 -1,85
BSOKE 14,12 14,44 16,17 18,06 14,77 30,63 -1,04 12,63 -126,56
BTCIM 4,48 4,74 5,03 5,10 4,82 35,64 -0,10 13,96 -157,47
CANTE 1,53 1,51 1,55 1,61 1,56 47,38 -0,03 72,41 14,43
CCOLA 48,02 47,45 49,46 50,64 53,20 44,90 -0,98 55,13 -28,01
CIMSA 44,90 44,69 47,79 48,51 44,15 40,07 -1,37 49,17 -52,34
CLEBI 1.529,00 1.523,60 1.720,91 2.158,41 2010,82 30,46 -173,37 39,17 -73,00
CWENE 13,92 13,99 14,56 15,58 19,51 37,74 -0,52 46,52 -44,36
DOAS 169,60 170,10 173,86 183,62 183,47 41,59 -4,24 57,93 -49,22
DOHOL 14,92 14,68 14,76 15,26 14,48 51,37 -0,12 70,27 78,83
ECILC 42,88 42,50 44,13 44,34 43,22 45,72 -0,69 60,63 0,95
EFORC 114,10 112,62 108,51 98,13 64,33 75,52 4,43 75,28 173,29
EGEEN 7.075,00 7.077,50 7.808,64 8.463,50 9568,67 30,27 -410,80 30,40 -82,22
EKGYO 16,60 16,05 14,86 13,46 12,69 68,19 0,73 92,45 154,82
ENERY 6,79 6,97 5,91 5,08 4,12 72,13 0,57 70,07 58,97
ENJSA 55,25 54,35 54,13 55,39 56,43 52,61 -0,21 68,87 69,99
ENKAI 63,70 62,07 62,14 62,96 52,74 54,48 -0,06 53,43 104,77
EREGL 25,52 25,92 24,74 23,79 23,98 56,11 0,62 44,41 24,20
EUPWR 25,20 25,38 26,03 26,51 31,21 44,52 -0,54 70,98 -13,02
FROTO 84,55 85,32 84,74 88,98 92,85 45,68 -1,25 71,94 21,30
GARAN 118,80 117,78 115,01 109,76 116,08 58,33 2,04 67,30 59,59
GESAN 39,06 39,08 40,90 42,09 45,35 41,19 -1,15 53,40 -37,99
GOLTS 315,00 313,00 330,50 362,32 406,83 37,56 -14,76 56,85 -44,31
GRTHO 334,75 338,55 334,78 319,39 214,92 50,38 10,66 36,52 -82,59
GSRAY 1,54 1,56 1,66 1,86 2,05 31,85 -0,09 26,42 -103,48
GUBRF 225,00 224,84 239,70 264,02 250,35 36,94 -11,77 56,20 -39,24
HALKB 23,88 22,35 20,87 20,63 18,38 72,77 0,55 90,63 217,96
HEKTS 3,01 2,94 3,02 3,10 3,58 48,43 -0,05 57,06 12,44
IEYHO 13,60 13,51 13,47 13,08 10,49 52,39 0,16 64,62 23,18
ISCTR 11,68 11,57 11,35 11,01 12,73 57,57 0,13 60,72 61,30
ISMEN 35,48 34,78 34,26 35,72 35,96 52,64 -0,22 55,67 143,05
KARSN 8,91 8,88 9,61 10,17 12,36 31,96 -0,42 37,27 -64,30
KCAER 13,40 13,30 13,30 13,25 12,88 52,27 -0,04 75,77 29,58
KCHOL 141,70 144,82 145,92 145,83 162,33 43,02 -0,93 37,66 -118,42
KONTR 20,10 20,99 23,22 25,55 35,84 26,77 -1,53 36,16 -111,27
KONYA 4.725,00 4.736,00 5.086,82 5.541,20 6194,99 34,83 -231,83 45,44 -69,02
KOZAA 80,45 82,45 85,30 86,01 73,31 40,86 -0,81 26,44 -125,07
KOZAL 23,08 23,07 23,72 25,22 23,55 41,92 -0,56 42,34 -65,77
KRDMD 22,90 22,75 22,74 23,55 26,28 48,80 -0,34 72,10 34,01
KTLEV 7,48 7,17 7,54 7,32 5,56 52,54 -0,09 65,14 59,00
LMKDC 25,20 24,80 25,94 26,77 26,93 42,93 -0,59 43,94 -39,81
MAGEN 33,38 32,76 33,66 31,10 24,64 52,98 0,43 62,65 -11,15
MAVI 35,40 34,98 33,52 32,81 36,52 59,24 0,72 41,73 62,36
MGROS 465,00 466,05 478,67 486,92 493,17 42,45 -7,80 60,59 -45,73
MIATK 28,02 27,89 30,35 33,45 39,07 35,21 -1,59 31,92 -61,07
MPARK 322,50 317,65 326,66 329,83 351,62 46,80 -3,89 60,20 -29,61
OBAMS 47,86 47,69 49,21 62,33 51,48 35,24 -3,95 18,52 -57,08
ODAS 4,83 4,81 4,83 4,90 5,66 48,82 -0,04 73,63 9,29
OTKAR 380,00 382,00 387,39 394,54 433,71 45,26 -5,42 52,85 -16,81
OYAKC 21,00 21,23 21,44 23,26 22,17 42,56 -0,58 54,67 -39,18
PASEU 82,90 87,18 79,52 70,47 39,53 58,50 4,80 73,88 35,15
PETKM 16,66 16,58 16,52 16,72 18,06 50,74 -0,06 43,27 36,82
PGSUS 234,30 229,40 241,34 243,14 238,04 46,75 -4,36 60,12 -18,13
RALYH 95,60 98,55 109,38 113,68 76,59 39,11 -5,22 27,81 -58,90
REEDR 9,00 9,05 10,51 11,23 15,27 28,72 -0,73 15,84 -77,16
RYGYO 17,20 16,54 14,71 14,21 14,25 75,08 0,83 76,35 134,63
SAHOL 80,50 80,31 79,65 77,86 87,34 52,19 0,54 63,48 19,64
SASA 2,87 2,85 3,16 3,60 3,84 28,09 -0,21 32,70 -66,67
SELEC 89,45 87,74 77,95 70,96 70,49 77,97 5,51 84,37 131,82
SISE 34,50 33,41 33,45 34,15 37,68 56,81 -0,26 73,90 112,69
SKBNK 5,74 5,49 4,84 5,01 4,50 71,39 0,17 91,56 164,15
SMRTG 26,68 26,57 27,44 29,44 36,32 40,71 -0,90 50,56 -17,32
SOKM 33,04 32,71 33,69 35,97 39,55 42,93 -0,99 62,48 -13,45
TABGD 176,90 171,85 168,15 168,09 154,50 64,28 1,09 84,57 205,39
TAVHL 251,25 238,97 232,03 232,59 251,54 62,16 2,58 79,68 113,38
TCELL 89,50 90,43 92,17 91,43 92,54 45,52 -0,77 68,49 -22,08
THYAO 265,25 264,20 270,45 285,61 290,72 45,09 -6,07 70,08 -3,18
TKFEN 118,70 123,12 119,27 125,88 88,18 46,83 -0,18 48,85 -38,56
TOASO 186,50 182,28 183,35 189,77 188,42 50,66 -2,47 51,91 72,68
TSKB 11,29 11,10 11,20 10,99 11,93 52,86 -0,01 70,70 29,57
TTKOM 55,10 55,04 56,93 56,39 50,14 45,09 -0,55 39,20 -58,33
TTRAK 558,00 562,00 575,02 601,80 658,79 37,63 -12,93 49,02 -84,77
TUPRS 133,70 139,68 132,46 129,53 134,65 50,25 2,64 35,62 -19,47
TURSG 8,14 8,05 8,07 8,53 7,75 48,67 -0,11 50,51 68,23
ULKER 99,70 100,98 101,36 102,33 109,88 45,02 -0,73 58,58 -55,27
VAKBN 25,36 24,67 23,81 22,78 23,52 66,44 0,48 56,41 174,73
VESTL 33,68 32,82 34,15 39,07 55,73 40,93 -1,91 52,28 18,47
YEOTK 35,14 35,28 38,79 41,59 48,58 32,90 -2,00 29,79 -77,63
YKBNK 27,74 27,52 27,03 25,44 27,89 57,57 0,51 62,10 50,57
ZOREN 2,95 2,89 2,97 3,16 3,86 44,24 -0,08 61,29 10,82


RSI Nasıl Yorumlanır?
  • 0 ile 100 arasında yer alan değerde 70 seviyesi üzeri aşırı alım bölgesi 30 seviyesi altı ise aşırı satım bölgesi olarak görülür. Eğer fiyat 70 seviyesini aşmış ve kritik bölge olan 80-100 aralığına doğru ilerlemişse RSI fiyatın çok yükseldiğini ve en kısa zamanda bir düzeltme olacağını yani fiyatın gerileyeceğini söyler. Diğer taraftan fiyat 30 seviyesini aşmış ve 20-0 aralığına doğru ilerlemişse burada sinyal fiyatta trendin değişeceği yönündedir.

MACD Nasıl Yorumlanır?

  • Hareketli ortalama çeşitlerinden olan üssel ortalamadır. Kısa vade olarak 12 gün, uzun vade olarak 26 gün kullanılır. 0 bölgesi üzerindeki hareket devam ediyorsa bu yükseliş trendinin süreceği, 0 bölgesi altındaki hareket devam ediyorsa bu düşüş trendinin süreceği anlamına gelir.

Stochastic Nasıl Yorumlanır?

  • Stochastic indikatöründe grafik üzerinde 0-100 arası bant aralığı kullanılır ve bu aralıktan 80-100 aralığı aşırı alım, 20-0 aralığı ise aşırı satım bölgesidir.

CCI Nasıl Yorumlanır?

  • İndikatör referans değer aralığı olarak +100 ve -100 değerlerini almaktadır. Fiyatların bu iki seviye arasındaki hareketi olağan karşılanmakta, bu değerleri aşarsa alım-satım sinyali verdiği düşünülmektedir. Bu bölgelere yaklaşması trendin sona erdiği ve yön değiştirebileceği anlamındadır.0 çizgisi ise merkez olarak kabul edilir. +100 değerinin üzerine çıkan ortalama çizgisi ile fiyatların aşırı alım bölgesine ulaştığı artık bu seviyelerden alış yapılmaması yani satışların gelebileceği şeklinde yorumlanır. -100 değerinin altında kalan çizgi ise, fiyatların aşırı satış bölgesinde olduğu bu seviyelerden satış yapılmaması, fiyatların tekrar yükseleceği yönünde yorumlanmaktadır.


İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Barbaros Mah., Ihlamur Blv., N3, Ağaoğlu My Newwork, Ataşehir/İstanbul

Mersis No:0478003678700011, Tel: 444 46 36 Web: www.infoyatirim.com
arastirma@infoyatirim.com.tr

Çekince: Bu raporda yer alan her türlü bilgi, değerlendirme, yorum, istatistiki şekil ve bilgiler hazırlandığı tarih itibari ile mevcut piyasa koşulları ve güvenirliğine inanılan kaynaklardan elde edilerek derlenmiştir ve İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından genel bilgilendirme amacı ile hazırlanmıştır. Sunulan bilgilerin doğruluğu ve bunların yatırım kararlarına uygunluğu tarafımızca garanti edilmemektedir. Bu bilgiler belli bir getirinin sağlanmasına yönelik olarak verilmemekte olup alım satım kararını destekleyebilecek yeterli bilgiler burada bulunmayabilir. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Herhangi bir yatırım aracının alım-satım önerisi ya da getiri vaadi olarak yorumlanmamalıdır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Sadece burada yer alan bilgilere dayanarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bu nedenle bu sayfalarda yer alan bilgilerdeki hatalardan, eksikliklerden ya da bu bilgilere dayanılarak yapılan işlemlerden, yorum ve bilgilerin kullanılmasından doğacak her türlü maddi/manevi zararlardan ve her ne şekilde olursa olsun üçüncü kişilerin uğrayabileceği her türlü doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan dolayı İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ile bağlı kuruluşları, çalışanları, yöneticileri ve ortakları sorumlu tutulamaz. Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.

İnfo Yatırım Menkul Değerler Anonim Şirketi’nde hesap açmak istiyorsanız lütfen buraya tıklayın.

İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından adresinize gönderilen iletileri almak istemiyorsanız Üyelikten Ayrıl’a Tıklayınız.


Bu mesaj size KREA.Digital aracılığı ile gönderilmiştir.
Bu mesaj size KREA.Digital aracılığı ile gönderilmiştir.