https://storage.googleapis.com/valuezon/applicants/1544/messages/1797/blobid1621495876181.png
  • BİST100 endeksi geçtiğimiz işlem gününü 171 puan düşüşle tamamladı. Endeks, sekiz işlem günü sonra ilk kez negatif bölgede günü bitirdi. Vade sonu olmasından kaynaklı olarak endekste risk iştahının düştüğünü düşünüyoruz. Endekste, yukarı yönlü trendin bozulmadığı kanaatindeyiz. 

  • BİST100 endeksinde TL bazında 11.425 seviyesini pivot, 11.500 -  11.635 - 11.700 seviyelerini direnç, 11.290 - 11.220 - 11.085 seviyelerini destek olarak izleyeceğiz.
  • Dolar bazında ise 280,8 - 284,2 - 285,8 seviyelerini direnç, 275,8 - 274,1 - 270,7 seviyelerini destek olarak takip edeceğiz.
Aşırı Alım Bölgesi'nde Olan Paylar (CCI'ya Göre) Aşırı Satım Bölgesi'nde Olan Paylar (CCI'ya Göre)
SDTTR GESAN
VESBE EUPWR
ISMEN DOAS
BRSAN AHGAZ
EUREN AKSEN
Aşırı Alım Bölgesi'nde Olan Paylar (RSI'ya Göre) Aşırı Satım Bölgesi'nde Olan Paylar (RSI'ya Göre)
PETKM ANSGR
VESBE EUPWR
ENJSA BIENY
DOHOL MGROS
THYAO BTCIM
T-1'e Göre İşlem Hacmi En Çok Artan Paylar T-2'ye Göre İşlem Hacmi En Çok Artan Paylar
EKGYO EKGYO
TCELL TCELL
GARAN CCOLA
SDTTR SDTTR
AKBNK ASELS
T-1'e Göre İşlem Hacmi En Çok Düşen Paylar T-2'ye Göre İşlem Hacmi En Çok Düşen Paylar
SISE SASA
THYAO YKBNK
PGSUS CANTE
EREGL THYAO
SASA HEKTS

BİST100
  Kapanış Fiyatı Pivot Direnç 1 Direnç 2 Direnç 3 Destek 1 Destek 2 Destek 3
XU100 11.359,01 11.427,68 11.496,35 11.633,69 11.702,36 11.290,34 11.221,67 11.084,33
AEFES 17,25 17,34 17,50 17,75 17,91 17,09 16,93 16,68
AGHOL 29,32 29,20 29,70 30,08 30,58 28,82 28,32 27,94
AKBNK 69,00 69,43 69,87 70,73 71,17 68,57 68,13 67,27
AKSA 10,81 10,90 11,01 11,21 11,32 10,70 10,59 10,39
AKSEN 40,08 40,36 40,84 41,60 42,08 39,60 39,12 38,36
ALARK 89,75 90,57 91,83 93,92 95,18 88,48 87,22 85,13
ALFAS 49,60 50,17 50,73 51,87 52,43 49,03 48,47 47,33
ALTNY 76,75 77,20 77,85 78,95 79,60 76,10 75,45 74,35
ANSGR 22,24 22,37 22,61 22,97 23,21 22,01 21,77 21,41
ARCLK 142,40 143,40 144,90 147,40 148,90 140,90 139,40 136,90
ASELS 183,30 183,53 185,17 187,03 188,67 181,67 180,03 178,17
ASTOR 112,40 113,70 115,50 118,60 120,40 110,60 108,80 105,70
AVPGY 63,85 64,62 65,48 67,12 67,98 62,98 62,12 60,48
BALSU 25,20 25,84 26,52 27,84 28,52 24,52 23,84 22,52
BERA 17,95 18,08 18,27 18,60 18,79 17,75 17,56 17,23
BIMAS 530,50 533,17 536,33 542,17 545,33 527,33 524,17 518,33
BINHO 329,25 334,50 340,75 352,25 358,50 323,00 316,75 305,25
BRSAN 454,00 466,42 481,33 508,67 523,58 439,08 424,17 396,83
BRYAT 2.600,00 2.691,67 2.783,33 2.966,67 3.058,33 2.508,33 2.416,67 2.233,33
BSOKE 14,63 14,65 14,72 14,80 14,87 14,57 14,50 14,42
BTCIM 4,05 4,10 4,14 4,24 4,28 4,00 3,96 3,86
CANTE 2,52 2,57 2,64 2,75 2,82 2,46 2,39 2,28
CCOLA 50,55 50,83 51,27 51,98 52,42 50,12 49,68 48,97
CIMSA 49,30 50,00 50,70 52,10 52,80 48,60 47,90 46,50
CLEBI 1.664,00 1.678,33 1.696,67 1.729,33 1.747,67 1.645,67 1.627,33 1.594,67
CWENE 18,97 19,18 19,39 19,81 20,02 18,76 18,55 18,13
DOAS 189,10 191,40 194,80 200,50 203,90 185,70 182,30 176,60
DOHOL 19,30 19,34 19,49 19,69 19,84 19,14 18,99 18,79
DSTKF 710,00 688,50 731,50 753,00 796,00 667,00 624,00 602,50
EFORC 118,00 118,77 121,73 125,47 128,43 115,03 112,07 108,33
EGEEN 8.360,00 8.498,33 8.646,67 8.933,33 9.081,67 8.211,67 8.063,33 7.776,67
EKGYO 21,16 21,31 21,53 21,89 22,11 20,95 20,73 20,37
ENERY 10,49 10,35 10,74 10,99 11,38 10,10 9,71 9,46
ENJSA 75,60 75,78 76,32 77,03 77,57 75,07 74,53 73,82
ENKAI 72,00 72,48 73,12 74,23 74,87 71,37 70,73 69,62
EREGL 29,58 29,75 29,93 30,27 30,45 29,41 29,23 28,89
EUPWR 29,30 29,61 29,93 30,55 30,87 28,99 28,67 28,05
FENER 12,89 12,82 13,04 13,19 13,41 12,67 12,45 12,30
FROTO 113,40 114,87 116,53 119,67 121,33 111,73 110,07 106,93
GARAN 145,10 146,47 147,93 150,77 152,23 143,63 142,17 139,33
GENIL 199,00 203,13 207,27 215,53 219,67 194,87 190,73 182,47
GESAN 48,48 49,04 49,59 50,71 51,26 47,92 47,37 46,25
GLRMK 164,80 166,47 168,13 171,47 173,13 163,13 161,47 158,13
GRSEL 336,75 340,50 346,25 355,75 361,50 331,00 325,25 315,75
GRTHO 427,50 442,67 470,08 512,67 540,08 400,08 372,67 330,08
GSRAY 1,62 1,65 1,68 1,74 1,77 1,59 1,56 1,50
GUBRF 290,00 291,42 296,33 302,67 307,58 285,08 280,17 273,83
HALKB 27,24 27,51 27,87 28,49 28,85 26,89 26,53 25,91
HEKTS 4,54 4,64 4,74 4,94 5,04 4,44 4,34 4,14
IEYHO 14,33 14,81 15,36 16,40 16,95 13,77 13,22 12,18
IPEKE 58,35 58,22 59,43 60,52 61,73 57,13 55,92 54,83
ISCTR 15,11 15,16 15,29 15,48 15,61 14,97 14,84 14,65
ISMEN 44,50 44,39 45,27 46,05 46,93 43,61 42,73 41,95
KCAER 15,38 15,77 16,19 17,00 17,42 14,96 14,54 13,73
KCHOL 185,80 187,30 188,80 191,80 193,30 184,30 182,80 179,80
KONTR 29,34 29,75 30,31 31,27 31,83 28,79 28,23 27,27
KOZAA 76,50 77,18 78,62 80,73 82,17 75,07 73,63 71,52
KOZAL 24,06 24,42 24,82 25,58 25,98 23,66 23,26 22,50
KRDMD 29,68 29,95 30,45 31,21 31,71 29,19 28,69 27,93
KTLEV 11,66 11,76 12,09 12,53 12,86 11,32 10,99 10,55
KUYAS 56,40 57,60 58,80 61,20 62,40 55,20 54,00 51,60
LMKDC 29,72 29,97 30,27 30,81 31,11 29,43 29,13 28,59
MAGEN 49,00 49,72 50,43 51,87 52,58 48,28 47,57 46,13
MAVI 44,10 44,13 44,57 45,05 45,49 43,65 43,21 42,73
MGROS 491,00 493,92 496,83 502,67 505,58 488,08 485,17 479,33
MIATK 41,70 41,88 42,20 42,70 43,02 41,38 41,06 40,56
MPARK 359,00 362,92 366,83 374,67 378,58 355,08 351,17 343,33
OBAMS 50,30 50,72 51,13 51,97 52,38 49,88 49,47 48,63
ODAS 6,31 6,36 6,42 6,54 6,60 6,24 6,18 6,06
OTKAR 571,50 573,83 578,67 585,83 590,67 566,67 561,83 554,67
OYAKC 24,76 25,16 25,62 26,48 26,94 24,30 23,84 22,98
PASEU 108,30 109,20 112,10 115,90 118,80 105,40 102,50 98,70
PETKM 21,48 21,51 21,69 21,89 22,07 21,31 21,13 20,93
PGSUS 255,00 256,83 258,67 262,33 264,17 253,17 251,33 247,67
RALYH 129,20 131,23 133,27 137,33 139,37 127,17 125,13 121,07
REEDR 10,21 10,36 10,50 10,80 10,94 10,06 9,92 9,62
SAHOL 96,10 96,87 98,13 100,17 101,43 94,83 93,57 91,53
SASA 4,89 4,99 5,11 5,32 5,44 4,78 4,66 4,45
SISE 40,94 41,37 41,95 42,95 43,53 40,37 39,79 38,79
SKBNK 7,37 7,47 7,60 7,83 7,96 7,24 7,11 6,88
SMRTG 31,48 31,91 32,33 33,19 33,61 31,05 30,63 29,77
SOKM 40,60 40,79 41,37 42,15 42,73 40,01 39,43 38,65
TABGD 215,00 214,63 216,67 218,33 220,37 212,97 210,93 209,27
TAVHL 258,75 259,58 261,42 264,08 265,92 256,92 255,08 252,42
TCELL 99,60 100,20 100,80 102,00 102,60 99,00 98,40 97,20
THYAO 338,75 341,08 343,67 348,58 351,17 336,17 333,58 328,67
TKFEN 109,50 111,17 113,33 117,17 119,33 107,33 105,17 101,33
TOASO 247,70 250,35 254,10 260,50 264,25 243,95 240,20 233,80
TSKB 14,30 14,21 14,43 14,55 14,77 14,09 13,87 13,75
TTKOM 60,65 60,95 61,60 62,55 63,20 60,00 59,35 58,40
TTRAK 620,00 625,83 631,67 643,33 649,17 614,17 608,33 596,67
TUPRS 171,10 171,73 172,77 174,43 175,47 170,07 169,03 167,37
TUREX 9,23 9,31 9,49 9,75 9,93 9,05 8,87 8,61
TURSG 9,72 9,77 9,91 10,10 10,24 9,58 9,44 9,25
ULKER 117,00 117,77 119,23 121,47 122,93 115,53 114,07 111,83
VAKBN 29,12 29,27 29,69 30,27 30,69 28,69 28,27 27,69
VESTL 40,76 40,75 41,21 41,65 42,11 40,31 39,85 39,41
YEOTK 38,04 38,51 39,33 40,61 41,43 37,23 36,41 35,13
YKBNK 33,32 33,60 33,90 34,48 34,78 33,02 32,72 32,14
ZOREN 3,91 3,99 4,08 4,26 4,35 3,81 3,72 3,54

Pay Kapanış 5 G HO 22 G HO 50 G HO 200 G HO RSI MACD Stochastic CCI
AEFES 17,25 17,62 16,75 15,75 17,11 57,46 0,55 52,24 -10,66
AGHOL 29,32 29,44 29,35 27,73 29,53 54,97 0,41 44,60 -66,91
AKBNK 69,00 69,37 67,74 66,59 60,89 56,15 0,80 80,01 92,19
AKSA 10,81 10,69 10,13 9,62 10,19 67,73 0,30 83,40 136,77
AKSEN 40,08 41,34 41,71 37,61 36,16 46,85 0,96 16,81 -215,45
ALARK 89,75 92,53 93,05 88,40 88,25 45,69 0,47 72,90 -67,81
ALFAS 49,60 50,06 48,85 45,91 53,54 56,25 1,04 54,13 16,71
ALTNY 76,75 77,12 77,43 83,45 82,17 43,64 -1,98 71,00 46,73
ANSGR 22,24 22,33 23,13 22,87 23,56 41,36 -0,27 39,68 -55,45
ARCLK 142,40 144,18 137,85 129,38 130,54 63,06 4,55 49,03 33,58
ASELS 183,30 182,16 179,43 166,71 116,79 60,20 3,65 83,89 92,56
ASTOR 112,40 115,56 109,00 99,13 103,16 60,06 4,68 57,86 23,94
AVPGY 63,85 64,25 64,99 63,95 56,86 46,72 -0,07 75,32 14,95
BALSU 25,20 26,05 24,91 22,81 0,00 53,86 0,82 71,24 58,92
BERA 17,95 17,78 17,19 15,81 15,71 64,26 0,58 71,13 129,04
BIMAS 530,50 529,10 526,86 507,51 501,67 55,56 5,00 73,85 70,31
BINHO 329,25 342,15 298,68 246,71 266,41 62,21 27,38 45,88 39,55
BRSAN 454,00 432,25 385,19 353,34 384,78 70,73 24,39 87,79 191,73
BRYAT 2.600,00 2.551,50 2.265,84 2.032,69 1938,21 64,84 157,98 88,44 167,61
BSOKE 14,63 14,42 14,03 14,18 14,57 58,75 0,05 63,94 135,15
BTCIM 4,05 4,09 4,22 4,44 4,55 36,04 -0,12 54,99 8,32
CANTE 2,52 2,58 2,23 1,88 1,65 64,92 0,20 79,49 91,11
CCOLA 50,55 51,07 50,55 50,07 52,58 49,84 0,15 63,07 2,76
CIMSA 49,30 49,78 49,39 49,13 47,71 49,43 -0,01 62,60 76,25
CLEBI 1.664,00 1.695,80 1.713,55 1.675,06 2004,77 42,55 -5,99 46,72 -107,03
CWENE 18,97 19,15 17,84 16,66 18,55 62,94 0,66 77,32 94,38
DOAS 189,10 195,24 192,78 185,48 183,24 46,30 2,65 39,84 -146,30
DOHOL 19,30 19,34 17,89 16,55 15,15 74,54 0,92 55,50 53,10
DSTKF 710,00 638,60 579,25 472,36 0,00 74,51 47,87 93,47 122,78
EFORC 118,00 110,98 128,18 125,21 84,49 45,85 -5,41 52,34 1,70
EGEEN 8.360,00 8.387,00 8.126,02 7.750,25 9036,07 57,00 155,59 82,13 137,50
EKGYO 21,16 21,12 20,06 18,87 14,65 67,61 0,60 68,70 103,73
ENERY 10,49 10,79 9,62 8,28 5,18 68,40 0,77 72,23 27,51
ENJSA 75,60 74,09 68,59 64,15 59,04 76,45 3,02 86,98 127,96
ENKAI 72,00 73,31 71,59 68,00 57,83 53,65 1,50 56,47 -52,21
EREGL 29,58 29,58 28,02 27,23 24,47 72,77 0,78 64,82 80,71
EUPWR 29,30 30,48 31,26 29,75 31,47 41,36 -0,09 46,73 -121,41
FENER 12,89 12,85 13,08 12,92 11,00 47,33 -0,10 54,58 -48,04
FROTO 113,40 115,22 105,95 97,50 94,72 66,97 5,36 83,31 75,32
GARAN 145,10 147,94 146,09 138,51 123,12 52,33 2,30 69,13 6,56
GENIL 199,00 202,72 192,83 175,29 137,35 56,02 7,67 71,08 68,82
GESAN 48,48 50,39 50,19 46,83 46,76 46,37 0,63 54,97 -101,90
GLRMK 164,80 164,88 163,90 147,65 0,00 57,82 4,64 21,18 13,09
GRSEL 336,75 319,10 311,63 290,95 242,32 68,40 8,67 70,54 262,96
GRTHO 427,50 459,30 452,09 403,58 278,12 46,97 14,88 29,85 -35,46
GSRAY 1,62 1,65 1,45 1,34 1,47 68,37 0,08 86,10 91,82
GUBRF 290,00 289,50 270,17 252,06 264,18 68,61 10,33 75,30 105,18
HALKB 27,24 27,86 27,68 26,18 20,74 50,70 0,39 75,47 -9,83
HEKTS 4,54 4,74 4,42 3,80 3,59 55,71 0,28 35,20 -9,64
IEYHO 14,33 15,54 14,17 13,87 11,70 48,95 0,60 40,93 -15,13
IPEKE 58,35 57,33 54,04 57,67 57,27 59,14 -0,12 82,83 125,19
ISCTR 15,11 15,20 14,86 14,12 13,20 58,97 0,26 80,87 76,89
ISMEN 44,50 43,06 42,04 39,87 38,31 68,22 0,83 79,77 216,93
KCAER 15,38 15,60 15,07 14,22 13,13 57,91 0,36 81,45 113,24
KCHOL 185,80 187,50 181,46 168,80 163,20 61,84 4,87 88,81 90,45
KONTR 29,34 29,18 26,15 23,71 31,81 66,37 1,55 69,02 98,97
KOZAA 76,50 76,98 73,61 79,09 76,98 50,70 -0,70 78,03 101,09
KOZAL 24,06 24,60 23,55 23,74 24,08 51,79 0,21 76,77 62,76
KRDMD 29,68 30,49 28,58 26,49 26,71 59,70 1,06 78,84 55,17
KTLEV 11,66 10,42 9,52 8,69 6,53 73,02 0,52 89,73 235,96
KUYAS 56,40 57,06 56,15 60,08 37,36 47,97 -0,42 64,51 43,82
LMKDC 29,72 29,92 29,86 28,50 28,55 53,47 0,25 77,64 30,02
MAGEN 49,00 48,94 45,48 39,88 29,00 61,48 2,81 43,45 64,54
MAVI 44,10 43,64 41,78 40,77 36,72 69,68 0,77 88,27 125,08
MGROS 491,00 497,00 515,11 502,00 508,00 39,69 -5,00 58,46 -60,75
MIATK 41,70 41,41 38,21 34,17 37,67 67,13 1,96 75,92 110,36
MPARK 359,00 369,60 369,91 357,35 356,86 43,79 2,16 32,81 -161,96
OBAMS 50,30 51,32 50,39 52,54 55,34 44,27 -0,47 48,87 -39,47
ODAS 6,31 6,35 5,92 5,45 5,55 64,65 0,26 67,74 82,24
OTKAR 571,50 571,40 562,95 488,93 447,21 68,95 21,42 72,08 88,73
OYAKC 24,76 25,46 24,35 23,62 24,00 53,62 0,48 72,81 42,81
PASEU 108,30 108,98 95,05 90,74 54,38 67,62 5,57 84,26 97,99
PETKM 21,48 21,18 18,65 17,82 17,52 80,25 1,04 90,58 116,19
PGSUS 255,00 259,30 257,57 253,60 242,74 47,08 0,78 49,75 -73,91
RALYH 129,20 129,58 127,02 117,04 92,04 55,37 3,03 52,63 50,73
REEDR 10,21 10,50 10,23 9,67 12,20 51,29 0,19 62,51 12,75
SAHOL 96,10 97,60 96,18 91,69 88,89 53,44 1,48 79,77 -3,05
SASA 4,89 4,89 3,78 3,39 3,71 71,14 0,46 85,00 100,75
SISE 40,94 42,50 39,93 37,46 37,41 55,72 1,46 65,59 6,47
SKBNK 7,37 7,52 6,37 6,41 5,03 62,75 0,36 57,46 69,48
SMRTG 31,48 32,16 32,03 30,60 34,83 48,77 0,25 47,72 -17,45
SOKM 40,60 40,31 38,46 36,61 38,14 65,60 1,00 90,96 133,31
TABGD 215,00 215,16 207,23 195,89 168,10 64,87 5,81 34,91 38,17
TAVHL 258,75 261,50 255,68 256,34 256,31 51,48 1,49 68,08 17,90
TCELL 99,60 99,06 95,74 94,46 94,73 62,90 1,37 86,30 138,49
THYAO 338,75 339,00 317,90 297,98 296,91 73,47 12,90 68,69 82,83
TKFEN 109,50 110,84 104,96 109,43 98,05 55,26 0,32 71,27 89,88
TOASO 247,70 249,89 236,17 217,33 195,89 65,79 9,14 83,55 99,74
TSKB 14,30 14,29 13,89 13,22 12,36 63,90 0,26 78,04 78,12
TTKOM 60,65 59,64 56,79 57,06 52,16 63,10 0,83 91,94 164,07
TTRAK 620,00 636,00 618,09 600,86 649,47 51,15 8,65 70,90 -10,01
TUPRS 171,10 171,32 165,48 156,77 138,50 62,75 3,68 85,85 101,98
TUREX 9,23 9,52 11,00 12,77 18,31 31,10 -0,90 12,57 -124,67
TURSG 9,72 9,94 9,98 9,19 8,43 49,82 0,16 46,72 -65,97
ULKER 117,00 119,46 115,30 110,63 107,35 55,71 2,35 68,16 23,03
VAKBN 29,12 29,20 28,52 27,57 24,91 58,58 0,38 87,28 86,14
VESTL 40,76 40,48 39,07 37,13 50,77 63,96 0,80 86,41 112,72
YEOTK 38,04 38,84 40,25 38,93 47,41 42,70 -0,32 35,63 -99,09
YKBNK 33,32 33,88 33,35 32,19 29,16 52,61 0,38 72,38 38,20
ZOREN 3,91 4,10 3,62 3,33 3,69 60,65 0,21 68,55 53,52


RSI Nasıl Yorumlanır?
  • 0 ile 100 arasında yer alan değerde 70 seviyesi üzeri aşırı alım bölgesi 30 seviyesi altı ise aşırı satım bölgesi olarak görülür. Eğer fiyat 70 seviyesini aşmış ve kritik bölge olan 80-100 aralığına doğru ilerlemişse RSI fiyatın çok yükseldiğini ve en kısa zamanda bir düzeltme olacağını yani fiyatın gerileyeceğini söyler. Diğer taraftan fiyat 30 seviyesini aşmış ve 20-0 aralığına doğru ilerlemişse burada sinyal fiyatta trendin değişeceği yönündedir.

MACD Nasıl Yorumlanır?

  • Hareketli ortalama çeşitlerinden olan üssel ortalamadır. Kısa vade olarak 12 gün, uzun vade olarak 26 gün kullanılır. 0 bölgesi üzerindeki hareket devam ediyorsa bu yükseliş trendinin süreceği, 0 bölgesi altındaki hareket devam ediyorsa bu düşüş trendinin süreceği anlamına gelir.

Stochastic Nasıl Yorumlanır?

  • Stochastic indikatöründe grafik üzerinde 0-100 arası bant aralığı kullanılır ve bu aralıktan 80-100 aralığı aşırı alım, 20-0 aralığı ise aşırı satım bölgesidir.

CCI Nasıl Yorumlanır?

  • İndikatör referans değer aralığı olarak +100 ve -100 değerlerini almaktadır. Fiyatların bu iki seviye arasındaki hareketi olağan karşılanmakta, bu değerleri aşarsa alım-satım sinyali verdiği düşünülmektedir. Bu bölgelere yaklaşması trendin sona erdiği ve yön değiştirebileceği anlamındadır.0 çizgisi ise merkez olarak kabul edilir. +100 değerinin üzerine çıkan ortalama çizgisi ile fiyatların aşırı alım bölgesine ulaştığı artık bu seviyelerden alış yapılmaması yani satışların gelebileceği şeklinde yorumlanır. -100 değerinin altında kalan çizgi ise, fiyatların aşırı satış bölgesinde olduğu bu seviyelerden satış yapılmaması, fiyatların tekrar yükseleceği yönünde yorumlanmaktadır.


İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Barbaros Mah., Ihlamur Blv., N3, Ağaoğlu My Newwork, Ataşehir/İstanbul

Mersis No:0478003678700011, Tel: 444 46 36 Web: www.infoyatirim.com
arastirma@infoyatirim.com.tr

Çekince: Bu raporda yer alan her türlü bilgi, değerlendirme, yorum, istatistiki şekil ve bilgiler hazırlandığı tarih itibari ile mevcut piyasa koşulları ve güvenirliğine inanılan kaynaklardan elde edilerek derlenmiştir ve İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından genel bilgilendirme amacı ile hazırlanmıştır. Sunulan bilgilerin doğruluğu ve bunların yatırım kararlarına uygunluğu tarafımızca garanti edilmemektedir. Bu bilgiler belli bir getirinin sağlanmasına yönelik olarak verilmemekte olup alım satım kararını destekleyebilecek yeterli bilgiler burada bulunmayabilir. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Herhangi bir yatırım aracının alım-satım önerisi ya da getiri vaadi olarak yorumlanmamalıdır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Sadece burada yer alan bilgilere dayanarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bu nedenle bu sayfalarda yer alan bilgilerdeki hatalardan, eksikliklerden ya da bu bilgilere dayanılarak yapılan işlemlerden, yorum ve bilgilerin kullanılmasından doğacak her türlü maddi/manevi zararlardan ve her ne şekilde olursa olsun üçüncü kişilerin uğrayabileceği her türlü doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan dolayı İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ile bağlı kuruluşları, çalışanları, yöneticileri ve ortakları sorumlu tutulamaz. Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.

İnfo Yatırım Menkul Değerler Anonim Şirketi’nde hesap açmak istiyorsanız lütfen buraya tıklayın.

İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından adresinize gönderilen iletileri almak istemiyorsanız Üyelikten Ayrıl’a Tıklayınız.


Bu mesaj size KREA.Digital aracılığı ile gönderilmiştir.
Bu mesaj size KREA.Digital aracılığı ile gönderilmiştir.
Bu mesaj size KREA.Digital aracılığı ile gönderilmiştir.