https://storage.googleapis.com/valuezon/applicants/1544/messages/1797/blobid1621495876181.png
  • BİST100 endeksi geçtiğimiz işlem gününü 413 puan düşüşle tamamlarken, hafta başından bu yana kayıp 784 puan oldu.

  • Jeopolitik gerginlikler artarak devam ederken, bu durum yurt içi piyasalarda risk iştahını düşüyor.
  • BİST100 endeksinde TL bazında 13.070 seviyesi pivot, 13.240 - 13.545 - 13.715 seviyeleri direnç, 12.765 - 12.600 - 12.290 seviyeleri destek olarak takip edilecek.
  • Dolar bazında ise endekste 301,7 - 308,7 - 312,5 seviyeleri direnç, 290,9 - 287,1 - 280,0 seviyeleri destek olarak izlenecek.
BİST100
Kapanış Fiyatı Pivot Direnç 1 Direnç 2 Direnç 3 Destek 1 Destek 2 Destek 3
XU100 12.933,40 13.072,98 13.240,46 13.547,52 13.715,00 12.765,92 12.598,44 12.291,38
AEFES 18,55 18,67 19,00 19,45 19,78 18,22 17,89 17,44
AGHOL 31,32 31,89 32,47 33,61 34,19 30,75 30,17 29,03
AKBNK 78,90 80,32 82,58 86,27 88,53 76,63 74,37 70,68
AKSA 9,87 9,92 10,04 10,22 10,34 9,74 9,62 9,44
AKSEN 65,70 66,65 67,80 69,90 71,05 64,55 63,40 61,30
ALARK 97,95 99,10 100,25 102,55 103,70 96,80 95,65 93,35
ALTNY 16,80 17,40 18,17 19,54 20,31 16,03 15,26 13,89
ANSGR 25,46 25,41 25,73 26,01 26,33 25,13 24,81 24,53
ARCLK 109,10 110,47 112,23 115,37 117,13 107,33 105,57 102,43
ASELS 322,25 328,58 339,17 356,08 366,67 311,67 301,08 284,17
ASTOR 175,50 177,60 180,90 186,30 189,60 172,20 168,90 163,50
BALSU 14,07 14,34 14,60 15,14 15,40 13,80 13,54 13,00
BIMAS 653,00 664,50 676,50 700,00 712,00 641,00 629,00 605,50
BRSAN 536,50 555,00 576,50 616,50 638,00 515,00 493,50 453,50
BRYAT 2.204,00 2.215,00 2.261,00 2.318,00 2.364,00 2.158,00 2.112,00 2.055,00
BSOKE 28,96 29,05 29,71 30,45 31,11 28,31 27,65 26,91
BTCIM 5,18 5,24 5,35 5,52 5,63 5,07 4,96 4,79
CANTE 1,50 1,51 1,54 1,57 1,60 1,48 1,45 1,42
CCOLA 65,80 67,42 69,03 72,27 73,88 64,18 62,57 59,33
CIMSA 47,24 47,91 48,83 50,41 51,33 46,33 45,41 43,83
CWENE 28,24 28,59 28,97 29,69 30,07 27,87 27,49 26,77
DAPGM 10,82 10,90 11,02 11,21 11,33 10,71 10,59 10,40
DOAS 197,50 199,77 202,03 206,57 208,83 195,23 192,97 188,43
DOHOL 19,42 19,62 19,88 20,34 20,60 19,16 18,90 18,44
DSTKF 1.510,00 1.518,67 1.552,33 1.594,67 1.628,33 1.476,33 1.442,67 1.400,33
ECILC 111,90 112,13 114,07 116,23 118,17 109,97 108,03 105,87
EFOR 19,60 19,66 20,40 21,19 21,93 18,87 18,13 17,34
EGEEN 5.960,00 6.030,83 6.121,67 6.283,33 6.374,17 5.869,17 5.778,33 5.616,67
EKGYO 21,72 22,04 22,50 23,28 23,74 21,26 20,80 20,02
ENERY 9,45 9,54 9,69 9,92 10,07 9,31 9,16 8,93
ENJSA 103,90 105,10 107,20 110,50 112,60 101,80 99,70 96,40
ENKAI 93,10 95,00 97,00 100,90 102,90 91,10 89,10 85,20
EREGL 29,14 29,95 30,77 32,39 33,21 28,33 27,51 25,89
EUPWR 32,62 33,19 33,95 35,27 36,03 31,87 31,11 29,79
FENER 2,88 2,91 2,95 3,02 3,06 2,84 2,80 2,73
FROTO 108,50 109,93 111,47 114,43 115,97 106,97 105,43 102,47
GARAN 137,60 140,77 145,03 152,47 156,73 133,33 129,07 121,63
GENIL 8,37 8,45 8,79 9,20 9,54 8,04 7,70 7,29
GESAN 43,86 44,13 44,67 45,49 46,03 43,31 42,77 41,95
GLRMK 160,50 162,10 164,20 167,90 170,00 158,40 156,30 152,60
GRSEL 353,50 360,17 377,33 401,17 418,33 336,33 319,17 295,33
GRTHO 229,00 231,20 237,70 246,40 252,90 222,50 216,00 207,30
GSRAY 1,14 1,15 1,16 1,19 1,20 1,12 1,11 1,08
GUBRF 517,50 524,67 533,83 550,17 559,33 508,33 499,17 482,83
HALKB 45,34 47,19 49,45 53,55 55,81 43,09 40,83 36,73
HEKTS 2,90 2,92 2,99 3,07 3,14 2,84 2,77 2,69
ISCTR 14,83 15,17 15,52 16,22 16,57 14,47 14,12 13,42
ISMEN 45,38 46,08 46,84 48,30 49,06 44,62 43,86 42,40
IZENR 8,60 8,77 8,93 9,27 9,43 8,43 8,27 7,93
KCAER 10,32 10,47 10,64 10,96 11,13 10,15 9,98 9,66
KCHOL 189,10 191,70 194,80 200,50 203,60 186,00 182,90 177,20
KLRHO 251,25 251,25 251,25 251,25 251,25 251,25 251,25 251,25
KONTR 8,57 8,68 8,78 9,00 9,10 8,46 8,36 8,14
KRDMD 29,54 30,45 31,41 33,27 34,23 28,59 27,63 25,77
KTLEV 39,28 39,01 40,47 41,67 43,13 37,81 36,35 35,15
KUYAS 69,20 69,13 70,57 71,93 73,37 67,77 66,33 64,97
MAGEN 44,90 45,22 46,22 47,54 48,54 43,90 42,90 41,58
MAVI 43,16 43,33 43,89 44,63 45,19 42,59 42,03 41,29
MGROS 632,00 643,17 654,83 677,67 689,33 620,33 608,67 585,83
MIATK 37,08 37,63 38,23 39,37 39,97 36,49 35,89 34,75
MPARK 430,00 434,17 444,33 458,67 468,83 419,83 409,67 395,33
OBAMS 7,79 7,90 8,10 8,40 8,60 7,60 7,40 7,10
ODAS 5,86 5,77 5,97 6,07 6,27 5,67 5,47 5,37
OTKAR 362,25 367,67 373,58 384,92 390,83 356,33 350,42 339,08
OYAKC 23,02 23,29 23,61 24,21 24,53 22,69 22,37 21,77
PASEU 128,70 125,83 131,57 134,43 140,17 122,97 117,23 114,37
PATEK 18,25 18,81 19,38 20,51 21,08 17,68 17,11 15,98
PETKM 19,15 18,94 19,77 20,40 21,23 18,31 17,48 16,85
PGSUS 181,40 183,87 186,43 191,47 194,03 178,83 176,27 171,23
QUAGR 2,65 2,66 2,72 2,78 2,84 2,60 2,54 2,48
RALYH 150,50 150,77 155,23 159,97 164,43 146,03 141,57 136,83
REEDR 5,86 5,93 5,99 6,13 6,19 5,79 5,73 5,59
SAHOL 92,00 93,53 95,47 98,93 100,87 90,07 88,13 84,67
SASA 2,28 2,31 2,36 2,43 2,48 2,24 2,19 2,12
SISE 41,20 41,69 42,25 43,29 43,85 40,65 40,09 39,05
SKBNK 11,04 11,10 11,39 11,74 12,03 10,75 10,46 10,11
SOKM 62,50 63,03 64,07 65,63 66,67 61,47 60,43 58,87
TABGD 243,60 247,90 252,20 260,80 265,10 239,30 235,00 226,40
TAVHL 293,75 299,42 306,58 319,42 326,58 286,58 279,42 266,58
TCELL 113,30 113,47 115,53 117,77 119,83 111,23 109,17 106,93
THYAO 287,00 289,08 293,17 299,33 303,42 282,92 278,83 272,67
TKFEN 69,25 70,45 72,05 74,85 76,45 67,65 66,05 63,25
TOASO 302,50 303,42 312,08 321,67 330,33 293,83 285,17 275,58
TRALT 52,80 54,73 56,67 60,53 62,47 50,87 48,93 45,07
TRENJ 112,80 113,47 117,63 122,47 126,63 108,63 104,47 99,63
TRMET 151,10 154,43 158,47 165,83 169,87 147,07 143,03 135,67
TSKB 11,92 12,05 12,24 12,55 12,74 11,74 11,55 11,24
TSPOR 0,96 0,96 0,98 0,99 1,01 0,95 0,93 0,92
TTKOM 63,95 64,70 65,85 67,75 68,90 62,80 61,65 59,75
TTRAK 461,75 470,50 479,25 496,75 505,50 453,00 444,25 426,75
TUKAS 2,33 2,36 2,40 2,48 2,52 2,28 2,24 2,16
TUPRS 235,00 234,90 239,90 244,80 249,80 230,00 225,00 220,10
TUREX 6,80 6,90 7,12 7,43 7,65 6,59 6,37 6,06
TURSG 12,25 12,18 12,47 12,70 12,99 11,95 11,66 11,43
ULKER 117,10 118,90 120,70 124,30 126,10 115,30 113,50 109,90
VAKBN 36,22 37,33 38,49 40,75 41,91 35,07 33,91 31,65
VESTL 28,18 28,51 29,15 30,11 30,75 27,55 26,91 25,95
YEOTK 38,78 39,31 39,97 41,15 41,81 38,13 37,47 36,29
YKBNK 37,08 38,03 39,03 40,99 41,99 36,07 35,07 33,11
ZOREN 2,98 3,03 3,07 3,17 3,21 2,93 2,89 2,79

Pay Kapanış 5 G HO 22 G HO 50 G HO 200 G HO RSI MACD Stochastic CCI
AEFES 18,55 18,98 20,22 18,37 15,98 40,60 0,08 18,92 -112,03
AGHOL 31,32 33,05 34,75 32,79 28,55 32,69 -0,08 26,32 -162,42
AKBNK 78,90 86,90 87,56 80,90 67,61 38,52 1,24 36,70 -258,69
AKSA 9,87 10,13 10,76 10,41 10,36 36,36 -0,12 17,11 -129,46
AKSEN 65,70 67,68 70,08 69,39 49,46 38,51 -0,57 30,21 -147,16
ALARK 97,95 102,21 108,23 106,50 91,58 31,70 -1,67 33,60 -118,28
ALTNY 16,80 16,77 16,24 16,23 17,13 53,26 0,21 47,92 109,25
ANSGR 25,46 25,78 26,90 26,00 23,31 39,85 -0,24 51,39 -88,12
ARCLK 109,10 114,52 122,10 115,28 118,31 35,48 -0,76 11,20 -137,40
ASELS 322,25 320,30 304,63 288,10 206,52 58,76 9,87 67,75 154,64
ASTOR 175,50 184,04 175,20 153,93 113,04 52,81 8,89 33,09 -102,08
BALSU 14,07 15,08 16,39 16,57 20,03 25,51 -0,46 9,21 -160,94
BIMAS 653,00 671,20 688,00 637,35 546,08 43,17 7,32 42,30 -119,86
BRSAN 536,50 634,70 685,75 635,22 465,71 33,25 -6,88 20,87 -226,88
BRYAT 2.204,00 2.335,10 2.406,48 2.312,27 2205,00 39,90 0,29 23,90 -158,26
BSOKE 28,96 28,81 29,15 24,88 17,72 57,36 0,94 54,78 -38,82
BTCIM 5,18 5,23 5,02 4,57 4,42 60,86 0,18 62,17 72,51
CANTE 1,50 1,59 1,76 1,75 1,73 29,63 -0,06 9,87 -142,63
CCOLA 65,80 70,16 74,42 69,34 55,34 32,01 -0,14 32,12 -150,58
CIMSA 47,24 50,69 52,35 49,20 47,75 37,07 0,21 20,28 -217,04
CWENE 28,24 29,64 31,60 30,52 22,26 33,44 -0,37 22,81 -184,11
DAPGM 10,82 11,27 11,74 11,88 12,45 39,26 -0,12 18,31 -125,93
DOAS 197,50 211,76 227,54 218,18 191,00 29,73 -3,48 22,67 -168,97
DOHOL 19,42 20,34 21,05 20,01 17,56 37,73 -0,04 41,31 -144,31
DSTKF 1.510,00 1.465,20 1.115,57 857,42 629,07 82,46 197,15 73,63 91,25
ECILC 111,90 113,32 118,69 107,86 77,93 45,49 0,82 29,34 -107,16
EFOR 19,60 20,77 22,17 23,53 22,28 34,45 -0,84 12,17 -164,38
EGEEN 5.960,00 6.507,50 7.083,41 7.387,55 7736,48 18,00 -281,48 12,47 -201,49
EKGYO 21,72 23,32 24,64 23,14 19,97 34,36 -0,09 17,55 -190,51
ENERY 9,45 9,72 9,73 9,61 9,14 44,69 0,02 45,55 -66,93
ENJSA 103,90 107,62 108,71 101,25 78,68 45,06 1,56 50,74 -144,16
ENKAI 93,10 99,23 98,96 89,41 74,56 43,22 2,55 32,03 -238,75
EREGL 29,14 31,32 29,96 27,46 26,75 47,84 1,03 68,58 -46,94
EUPWR 32,62 34,76 39,25 37,82 31,04 30,16 -1,20 15,53 -125,17
FENER 2,88 3,01 3,21 3,31 4,07 35,79 -0,10 14,27 -153,15
FROTO 108,50 114,36 119,49 109,03 95,52 38,93 1,05 24,79 -148,67
GARAN 137,60 153,62 157,61 151,72 138,70 32,80 -0,42 38,73 -283,82
GENIL 8,37 7,97 7,96 9,56 11,22 50,15 -0,40 67,22 125,88
GESAN 43,86 45,48 52,65 51,26 46,87 30,54 -2,26 20,38 -89,95
GLRMK 160,50 166,44 181,43 182,07 168,36 28,40 -5,86 17,27 -113,38
GRSEL 353,50 360,30 369,78 355,66 323,23 42,86 0,84 16,47 -95,64
GRTHO 229,00 228,62 242,02 245,73 367,01 40,73 -4,87 28,26 -69,79
GSRAY 1,14 1,22 1,23 1,20 1,34 37,30 0,00 16,57 -146,29
GUBRF 517,50 524,40 522,49 450,15 321,97 55,47 19,01 56,13 -27,45
HALKB 45,34 48,65 47,31 43,91 31,35 45,11 1,38 39,99 -158,34
HEKTS 2,90 2,98 3,25 3,16 3,47 33,53 -0,06 11,42 -116,20
ISCTR 14,83 16,33 16,99 15,62 13,93 35,35 0,10 32,98 -227,70
ISMEN 45,38 48,11 49,25 45,51 41,71 38,59 0,61 23,11 -171,97
IZENR 8,60 9,16 9,55 9,56 8,76 36,76 -0,11 19,66 -184,48
KCAER 10,32 10,79 11,30 11,04 12,69 36,83 -0,12 35,38 -139,05
KCHOL 189,10 198,78 209,61 196,74 174,50 33,21 -0,19 16,35 -154,71
KLRHO 251,25 313,40 472,65 429,19 186,53 30,74 -42,93 1,72 -150,85
KONTR 8,57 9,20 10,03 10,29 13,09 26,80 -0,40 6,71 -153,47
KRDMD 29,54 31,50 30,99 29,14 26,95 43,82 0,63 60,00 -170,66
KTLEV 39,28 39,13 38,48 32,85 16,96 56,91 1,55 51,60 -1,34
KUYAS 69,20 72,91 65,87 59,86 55,43 57,64 4,14 50,09 -28,82
MAGEN 44,90 47,76 45,29 42,71 27,18 49,63 1,45 60,01 -66,92
MAVI 43,16 45,00 47,29 45,92 40,77 36,29 -0,49 32,69 -133,17
MGROS 632,00 652,50 664,64 620,54 518,77 42,01 6,84 45,66 -130,85
MIATK 37,08 37,52 38,28 37,62 37,12 46,07 0,05 36,31 -69,43
MPARK 430,00 444,15 458,09 430,90 366,43 39,58 2,65 25,92 -150,74
OBAMS 7,79 8,20 8,35 8,36 8,04 41,12 -0,06 25,63 -124,79
ODAS 5,86 5,90 5,94 5,57 5,46 50,85 0,07 43,66 -99,09
OTKAR 362,25 378,90 421,11 447,18 469,35 25,79 -20,40 16,27 -129,45
OYAKC 23,02 24,39 25,88 25,29 22,72 30,67 -0,47 31,03 -144,33
PASEU 128,70 124,28 137,95 143,60 118,71 43,78 -6,40 42,75 -58,23
PATEK 18,25 18,82 19,60 21,17 24,82 37,87 -0,62 36,65 -91,46
PETKM 19,15 17,93 18,29 17,64 17,64 60,18 0,05 54,01 64,32
PGSUS 181,40 192,70 205,55 203,14 224,29 30,36 -4,03 17,43 -148,29
QUAGR 2,65 2,72 2,87 2,77 5,90 40,05 -0,04 17,39 -106,58
RALYH 150,50 153,72 165,30 190,60 160,25 27,65 -10,65 51,45 -68,18
REEDR 5,86 6,27 6,71 6,82 9,04 23,57 -0,22 6,52 -187,04
SAHOL 92,00 99,51 105,35 98,39 89,06 32,87 -0,40 17,72 -203,95
SASA 2,28 2,38 2,51 2,55 3,16 36,08 -0,06 34,64 -106,26
SISE 41,20 44,06 46,55 42,80 38,35 36,73 0,07 28,04 -169,35
SKBNK 11,04 11,83 10,74 9,18 7,46 56,15 0,80 43,96 -49,14
SOKM 62,50 65,08 66,40 60,50 44,86 43,06 1,10 27,93 -155,05
TABGD 243,60 256,62 263,60 249,90 220,12 37,10 0,50 32,47 -184,96
TAVHL 293,75 311,10 340,36 327,88 272,48 30,20 -7,59 26,91 -119,58
TCELL 113,30 116,98 119,90 110,50 98,03 42,04 1,35 26,29 -161,97
THYAO 287,00 300,40 320,14 301,26 295,03 35,04 -2,11 21,68 -130,06
TKFEN 69,25 73,38 80,60 75,78 89,87 36,62 -0,99 11,27 -146,46
TOASO 302,50 315,60 324,77 299,02 247,57 39,99 3,88 29,76 -173,58
TRALT 52,80 58,30 53,92 50,14 32,80 47,10 2,47 45,93 -50,01
TRENJ 112,80 116,62 109,26 105,84 76,47 53,35 3,40 68,24 6,03
TRMET 151,10 162,68 146,95 132,67 97,67 53,83 8,77 63,58 1,86
TSKB 11,92 12,56 13,39 13,25 12,96 31,60 -0,26 22,53 -139,93
TSPOR 0,96 1,00 1,06 1,08 1,22 24,71 -0,03 5,54 -164,04
TTKOM 63,95 67,97 68,96 64,19 57,58 37,98 0,81 28,00 -200,71
TTRAK 461,75 502,55 552,83 553,20 568,46 22,62 -20,04 8,26 -225,57
TUKAS 2,33 2,45 2,76 2,73 2,81 26,96 -0,11 9,46 -135,12
TUPRS 235,00 222,38 223,04 215,29 179,15 62,25 1,62 38,92 251,90
TUREX 6,80 7,05 7,53 7,40 10,01 33,71 -0,15 17,40 -116,71
TURSG 12,25 12,27 12,30 12,04 10,46 50,20 0,06 64,99 -66,07
ULKER 117,10 123,18 131,70 125,77 112,95 33,20 -1,70 18,99 -141,86
VAKBN 36,22 39,91 39,38 35,62 28,90 40,61 1,21 30,97 -256,07
VESTL 28,18 29,73 31,19 30,43 34,19 35,87 -0,48 27,09 -136,05
YEOTK 38,78 39,41 41,33 39,99 38,30 42,85 -0,43 41,64 -72,60
YKBNK 37,08 41,42 41,11 39,06 33,86 38,02 0,54 40,56 -266,35
ZOREN 2,98 3,29 3,45 3,26 3,32 32,12 -0,02 22,53 -217,34


RSI Nasıl Yorumlanır?
  • 0 ile 100 arasında yer alan değerde 70 seviyesi üzeri aşırı alım bölgesi 30 seviyesi altı ise aşırı satım bölgesi olarak görülür. Eğer fiyat 70 seviyesini aşmış ve kritik bölge olan 80-100 aralığına doğru ilerlemişse RSI fiyatın çok yükseldiğini ve en kısa zamanda bir düzeltme olacağını yani fiyatın gerileyeceğini söyler. Diğer taraftan fiyat 30 seviyesini aşmış ve 20-0 aralığına doğru ilerlemişse burada sinyal fiyatta trendin değişeceği yönündedir.

MACD Nasıl Yorumlanır?

  • Hareketli ortalama çeşitlerinden olan üssel ortalamadır. Kısa vade olarak 12 gün, uzun vade olarak 26 gün kullanılır. 0 bölgesi üzerindeki hareket devam ediyorsa bu yükseliş trendinin süreceği, 0 bölgesi altındaki hareket devam ediyorsa bu düşüş trendinin süreceği anlamına gelir.

Stochastic Nasıl Yorumlanır?

  • Stochastic indikatöründe grafik üzerinde 0-100 arası bant aralığı kullanılır ve bu aralıktan 80-100 aralığı aşırı alım, 20-0 aralığı ise aşırı satım bölgesidir.

CCI Nasıl Yorumlanır?

  • İndikatör referans değer aralığı olarak +100 ve -100 değerlerini almaktadır. Fiyatların bu iki seviye arasındaki hareketi olağan karşılanmakta, bu değerleri aşarsa alım-satım sinyali verdiği düşünülmektedir. Bu bölgelere yaklaşması trendin sona erdiği ve yön değiştirebileceği anlamındadır.0 çizgisi ise merkez olarak kabul edilir. +100 değerinin üzerine çıkan ortalama çizgisi ile fiyatların aşırı alım bölgesine ulaştığı artık bu seviyelerden alış yapılmaması yani satışların gelebileceği şeklinde yorumlanır. -100 değerinin altında kalan çizgi ise, fiyatların aşırı satış bölgesinde olduğu bu seviyelerden satış yapılmaması, fiyatların tekrar yükseleceği yönünde yorumlanmaktadır.


İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Barbaros Mah., Ihlamur Blv., N3, Ağaoğlu My Newwork, Ataşehir/İstanbul

Mersis No:0478003678700011, Tel: 444 46 36 Web: www.infoyatirim.com
arastirma@infoyatirim.com.tr

Çekince: Bu raporda yer alan her türlü bilgi, değerlendirme, yorum, istatistiki şekil ve bilgiler hazırlandığı tarih itibari ile mevcut piyasa koşulları ve güvenirliğine inanılan kaynaklardan elde edilerek derlenmiştir ve İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından genel bilgilendirme amacı ile hazırlanmıştır. Sunulan bilgilerin doğruluğu ve bunların yatırım kararlarına uygunluğu tarafımızca garanti edilmemektedir. Bu bilgiler belli bir getirinin sağlanmasına yönelik olarak verilmemekte olup alım satım kararını destekleyebilecek yeterli bilgiler burada bulunmayabilir. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Herhangi bir yatırım aracının alım-satım önerisi ya da getiri vaadi olarak yorumlanmamalıdır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Sadece burada yer alan bilgilere dayanarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bu nedenle bu sayfalarda yer alan bilgilerdeki hatalardan, eksikliklerden ya da bu bilgilere dayanılarak yapılan işlemlerden, yorum ve bilgilerin kullanılmasından doğacak her türlü maddi/manevi zararlardan ve her ne şekilde olursa olsun üçüncü kişilerin uğrayabileceği her türlü doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan dolayı İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ile bağlı kuruluşları, çalışanları, yöneticileri ve ortakları sorumlu tutulamaz. Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.

İnfo Yatırım Menkul Değerler Anonim Şirketi’nde hesap açmak istiyorsanız lütfen buraya tıklayın.

İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından adresinize gönderilen iletileri almak istemiyorsanız Üyelikten Ayrıl’a Tıklayınız.


Bu mesaj size KREA.Digital aracılığı ile gönderilmiştir.
Bu mesaj size KREA.Digital aracılığı ile gönderilmiştir.
Bu mesaj size KREA.Digital aracılığı ile gönderilmiştir.