https://storage.googleapis.com/valuezon/applicants/1544/messages/1797/blobid1621495876181.png
  • BİST100 endeksi geçtiğimiz işlem gününü 59 puan artışla 10.930 seviyesinden tamamladı. Bankacılık endeksinin negatif ayrıştığı işlem gününde ABD - Ukrayna görüşmelerinin olumlu beklentileri, endekse katlist etki yarattı.

  • Endekste zirve seviyelerin yeniden konuşulduğu bu süreçte, yurt içi taraftaki faiz indirim beklentileri ve jeopolitik gerginliklerin hafiflemesinin endekste katalist etki yaratabileceğini düşünmekteyiz.
  • BİST100 endeksinde TL bazında 10.905 seviyesini pivot, 10.965 - 11.000 - 11.055 seviyelerini direnç, 10.870 - 10.815 - 10.780 seviyelerini destek olarak izleyeceğiz.
  • Dolar bazında ise 269,2 - 270,0 - 271,5 seviyelerini direnç, 266,9 - 265,5 - 264,7 seviyelerini destek olarak takip edeceğiz.
Bugün Teknik Olarak Hareket Yapmasını Beklediğimiz Paylar
Pay Kapanış 5 G HO 22 G HO 50 G HO 200 G HO RSI MACD Stochastic CCI Pivot Direnç 1 Direnç 2 Destek 1 Destek 2
BERA 17,55 17,26 16,50 15,34 15,54 67,81 0,60 52,95 80,82 17,45 17,72 17,90 17,27 17,00
GARAN 141,00 144,58 143,82 134,50 121,48 48,78 2,73 12,44 -125,61 141,27 142,53 144,07 139,73 138,47
KONKA 37,00 36,68 36,13 33,75 36,39 62,31 0,89 40,19 86,70 37,23 37,57 38,13 36,67 36,33
VESTL 39,30 38,38 38,54 36,30 51,37 59,44 0,50 38,65 94,21 39,45 39,85 40,39 38,91 38,51

Aşırı Alım Bölgesi'nde Olan Paylar (CCI'ya Göre) Aşırı Satım Bölgesi'nde Olan Paylar (CCI'ya Göre)
SKBNK CIMSA
ECILC AKCNS
SASA MGROS
ODAS EKGYO
ZOREN YKBNK
Aşırı Alım Bölgesi'nde Olan Paylar (RSI'ya Göre) Aşırı Satım Bölgesi'nde Olan Paylar (RSI'ya Göre)
ENERY BIOEN
HEKTS AKCNS
SASA MGROS
DOHOL TKFEN
AHGAZ BTCIM
T-1'e Göre İşlem Hacmi En Çok Artan Paylar T-2'ye Göre İşlem Hacmi En Çok Artan Paylar
EREGL EREGL
SISE HEKTS
HEKTS SASA
ASELS SISE
BRSAN IZENR
T-1'e Göre İşlem Hacmi En Çok Düşen Paylar T-2'ye Göre İşlem Hacmi En Çok Düşen Paylar
AKBNK ASTOR
TUPRS AKBNK
YKBNK SAHOL
CANTE CANTE
PGSUS THYAO

BİST100
Kapanış Fiyatı Pivot Direnç 1 Direnç 2 Direnç 3 Destek 1 Destek 2 Destek 3
XU100 10.929,77 10.907,52 10.964,83 10.999,88 11.057,19 10.872,47 10.815,16 10.780,11
AEFES 17,10 17,12 17,38 17,65 17,91 16,85 16,59 16,32
AGHOL 28,92 29,10 29,44 29,96 30,30 28,58 28,24 27,72
AKBNK 66,50 66,72 67,33 68,17 68,78 65,88 65,27 64,43
AKSA 10,12 10,07 10,22 10,33 10,48 9,96 9,81 9,70
AKSEN 43,62 43,29 44,07 44,51 45,29 42,85 42,07 41,63
ALARK 90,50 91,17 91,93 93,37 94,13 89,73 88,97 87,53
ALFAS 50,00 50,03 50,97 51,95 52,89 49,05 48,11 47,13
ALTNY 73,70 73,73 74,97 76,23 77,47 72,47 71,23 69,97
ANSGR 22,56 22,52 22,76 22,96 23,20 22,32 22,08 21,88
ARCLK 145,30 143,90 148,00 150,70 154,80 141,20 137,10 134,40
ASELS 171,70 170,40 173,80 175,90 179,30 168,30 164,90 162,80
ASTOR 111,00 111,53 113,07 115,13 116,67 109,47 107,93 105,87
AVPGY 63,00 63,17 63,43 63,87 64,13 62,73 62,47 62,03
BALSU 24,62 24,83 25,07 25,51 25,75 24,39 24,15 23,71
BERA 17,55 17,45 17,72 17,90 18,17 17,27 17,00 16,82
BIMAS 524,00 525,33 528,17 532,33 535,17 521,17 518,33 514,17
BINHO 330,25 325,50 335,00 339,75 349,25 320,75 311,25 306,50
BRSAN 391,00 395,67 402,33 413,67 420,33 384,33 377,67 366,33
BRYAT 2.302,00 2.319,33 2.397,67 2.493,33 2.571,67 2.223,67 2.145,33 2.049,67
BSOKE 14,00 13,93 14,10 14,19 14,36 13,84 13,67 13,58
BTCIM 4,07 4,06 4,09 4,12 4,15 4,03 4,00 3,97
CANTE 2,25 2,19 2,31 2,37 2,49 2,13 2,01 1,95
CCOLA 49,94 50,15 50,59 51,23 51,67 49,51 49,07 48,43
CIMSA 48,16 47,94 48,56 48,96 49,58 47,54 46,92 46,52
CLEBI 1.701,00 1.713,00 1.736,00 1.771,00 1.794,00 1.678,00 1.655,00 1.620,00
CWENE 18,18 18,03 18,65 19,12 19,74 17,56 16,94 16,47
DOAS 199,50 199,37 201,63 203,77 206,03 197,23 194,97 192,83
DOHOL 19,25 19,20 19,40 19,56 19,76 19,04 18,84 18,68
DSTKF 515,00 510,67 534,33 553,67 577,33 491,33 467,67 448,33
EFORC 108,50 111,63 114,77 121,03 124,17 105,37 102,23 95,97
EGEEN 8.130,00 8.171,67 8.270,83 8.411,67 8.510,83 8.030,83 7.931,67 7.790,83
EKGYO 19,12 19,06 19,41 19,69 20,04 18,78 18,43 18,15
ENERY 10,20 10,13 10,30 10,39 10,56 10,04 9,87 9,78
ENJSA 71,00 70,92 71,98 72,97 74,03 69,93 68,87 67,88
ENKAI 73,40 73,93 75,47 77,53 79,07 71,87 70,33 68,27
EREGL 28,78 28,43 29,17 29,57 30,31 28,03 27,29 26,89
EUPWR 31,18 31,17 31,65 32,11 32,59 30,71 30,23 29,77
FENER 12,59 12,60 12,71 12,82 12,93 12,49 12,38 12,27
FROTO 107,00 106,13 108,37 109,73 111,97 104,77 102,53 101,17
GARAN 141,00 141,27 142,53 144,07 145,33 139,73 138,47 136,93
GENIL 172,00 173,77 180,83 189,67 196,73 164,93 157,87 149,03
GESAN 51,60 51,57 52,68 53,77 54,88 50,48 49,37 48,28
GLRMK 165,00 165,70 169,30 173,60 177,20 161,40 157,80 153,50
GRSEL 303,00 307,17 311,83 320,67 325,33 298,33 293,67 284,83
GRTHO 445,75 442,25 453,25 460,75 471,75 434,75 423,75 416,25
GSRAY 1,40 1,40 1,44 1,48 1,52 1,36 1,32 1,28
GUBRF 277,00 274,83 281,17 285,33 291,67 270,67 264,33 260,17
HALKB 27,06 27,15 27,29 27,53 27,67 26,91 26,77 26,53
HEKTS 4,99 5,04 5,22 5,46 5,64 4,80 4,62 4,38
IEYHO 15,10 14,98 15,57 16,04 16,63 14,51 13,92 13,45
IPEKE 53,90 53,37 54,68 55,47 56,78 52,58 51,27 50,48
ISCTR 14,42 14,43 14,57 14,71 14,85 14,29 14,15 14,01
ISMEN 41,42 41,59 42,09 42,75 43,25 40,93 40,43 39,77
KCAER 14,62 14,50 14,77 14,92 15,19 14,35 14,08 13,93
KCHOL 179,50 178,90 181,10 182,70 184,90 177,30 175,10 173,50
KONTR 27,60 26,77 28,43 29,27 30,93 25,93 24,27 23,43
KOZAA 74,35 73,93 74,92 75,48 76,47 73,37 72,38 71,82
KOZAL 23,72 23,65 23,93 24,13 24,41 23,45 23,17 22,97
KRDMD 28,40 28,05 28,75 29,11 29,81 27,69 26,99 26,63
KTLEV 8,15 8,22 8,68 9,21 9,67 7,69 7,23 6,70
KUYAS 54,70 55,30 56,25 57,80 58,75 53,75 52,80 51,25
LMKDC 28,78 29,00 29,28 29,78 30,06 28,50 28,22 27,72
MAGEN 47,58 48,29 49,29 50,99 51,99 46,59 45,59 43,89
MAVI 40,38 40,48 40,98 41,58 42,08 39,88 39,38 38,78
MGROS 494,50 495,83 497,92 501,33 503,42 492,42 490,33 486,92
MIATK 38,36 38,88 39,46 40,56 41,14 37,78 37,20 36,10
MPARK 375,00 372,92 377,83 380,67 385,58 370,08 365,17 362,33
OBAMS 53,45 52,95 54,30 55,15 56,50 52,10 50,75 49,90
ODAS 6,12 6,09 6,26 6,39 6,56 5,96 5,79 5,66
OTKAR 563,00 559,67 569,33 575,67 585,33 553,33 543,67 537,33
OYAKC 24,58 24,39 24,89 25,19 25,69 24,09 23,59 23,29
PASEU 94,15 92,50 96,25 98,35 102,10 90,40 86,65 84,55
PETKM 18,55 18,50 18,66 18,78 18,94 18,38 18,22 18,10
PGSUS 256,50 256,83 258,92 261,33 263,42 254,42 252,33 249,92
RALYH 122,00 121,00 123,90 125,80 128,70 119,10 116,20 114,30
REEDR 10,44 10,43 10,57 10,70 10,84 10,30 10,16 10,03
SAHOL 93,95 94,00 95,05 96,15 97,20 92,90 91,85 90,75
SASA 4,29 4,22 4,36 4,44 4,58 4,14 4,00 3,92
SISE 42,50 42,13 43,41 44,33 45,61 41,21 39,93 39,01
SKBNK 6,35 6,33 6,55 6,75 6,97 6,13 5,91 5,71
SMRTG 31,76 31,65 32,29 32,83 33,47 31,11 30,47 29,93
SOKM 38,54 38,47 39,13 39,73 40,39 37,87 37,21 36,61
TABGD 211,90 213,87 216,03 220,17 222,33 209,73 207,57 203,43
TAVHL 252,00 250,98 254,77 257,53 261,32 248,22 244,43 241,67
TCELL 94,10 94,75 95,90 97,70 98,85 92,95 91,80 90,00
THYAO 334,00 332,75 336,50 339,00 342,75 330,25 326,50 324,00
TKFEN 101,80 102,50 103,50 105,20 106,20 100,80 99,80 98,10
TOASO 237,50 236,73 239,17 240,83 243,27 235,07 232,63 230,97
TSKB 13,68 13,64 13,77 13,85 13,98 13,56 13,43 13,35
TTKOM 55,30 55,52 56,03 56,77 57,28 54,78 54,27 53,53
TTRAK 618,00 618,50 623,50 629,00 634,00 613,00 608,00 602,50
TUPRS 161,10 161,77 163,03 164,97 166,23 159,83 158,57 156,63
TUREX 10,78 10,82 10,90 11,01 11,09 10,71 10,63 10,52
TURSG 9,77 9,73 9,91 10,05 10,23 9,59 9,41 9,27
ULKER 116,40 116,20 117,50 118,60 119,90 115,10 113,80 112,70
VAKBN 27,12 27,13 27,37 27,61 27,85 26,89 26,65 26,41
VESTL 39,30 39,45 39,85 40,39 40,79 38,91 38,51 37,97
YEOTK 41,44 41,08 42,12 42,80 43,84 40,40 39,36 38,68
YKBNK 32,36 32,43 32,69 33,03 33,29 32,09 31,83 31,49
ZOREN 3,73 3,67 3,80 3,86 3,99 3,61 3,48 3,42

Pay Kapanış 5 G HO 22 G HO 50 G HO 200 G HO RSI MACD Stochastic CCI
AEFES 17,10 17,02 16,05 15,27 17,16 62,06 0,53 43,12 60,80
AGHOL 28,92 29,44 28,82 27,18 29,49 53,14 0,67 19,69 -35,61
AKBNK 66,50 67,41 67,49 65,26 60,16 48,49 0,52 29,46 -92,26
AKSA 10,12 10,00 9,81 9,45 10,10 61,05 0,17 21,81 34,35
AKSEN 43,62 42,48 40,26 36,46 35,86 77,58 1,93 56,12 123,37
ALARK 90,50 91,43 92,75 86,95 88,00 47,40 1,18 1,91 -105,14
ALFAS 50,00 49,39 47,84 44,94 53,65 62,97 1,26 26,84 71,37
ALTNY 73,70 75,67 83,43 84,43 82,84 35,08 -3,03 10,37 -191,82
ANSGR 22,56 22,83 23,69 22,72 23,48 40,12 -0,08 10,31 -119,78
ARCLK 145,30 140,34 132,34 124,73 129,97 75,76 4,83 72,48 119,28
ASELS 171,70 171,66 178,61 161,21 112,69 49,78 2,92 15,80 -114,92
ASTOR 111,00 110,59 103,22 95,88 101,95 71,93 4,33 81,35 108,46
AVPGY 63,00 63,84 65,95 62,80 56,17 41,01 0,13 4,87 -153,83
BALSU 24,62 24,66 24,59 21,97 0,00 57,82 0,74 41,84 48,65
BERA 17,55 17,26 16,50 15,34 15,54 67,81 0,60 52,95 80,82
BIMAS 524,00 528,10 520,42 504,89 499,88 54,00 7,67 39,92 -73,02
BINHO 330,25 305,75 264,40 227,09 265,27 70,17 24,80 51,86 121,49
BRSAN 391,00 375,05 362,02 340,35 386,74 67,42 10,93 24,48 172,83
BRYAT 2.302,00 2.241,00 2.105,91 1.938,94 1917,49 66,78 94,74 40,57 119,43
BSOKE 14,00 13,84 13,92 14,48 14,54 47,03 -0,18 50,78 -0,46
BTCIM 4,07 4,04 4,39 4,60 4,57 32,12 -0,16 16,45 -78,06
CANTE 2,25 2,16 1,99 1,74 1,62 63,19 0,14 31,94 37,96
CCOLA 49,94 50,24 50,60 50,00 52,46 46,80 0,04 11,29 -58,20
CIMSA 48,16 48,33 49,52 49,01 47,19 43,56 -0,36 11,02 -132,04
CLEBI 1.701,00 1.717,40 1.711,14 1.684,80 2005,36 47,53 3,56 29,14 -31,89
CWENE 18,18 17,61 17,28 16,08 18,67 64,23 0,41 28,17 100,41
DOAS 199,50 195,12 189,52 182,55 182,81 67,72 3,74 49,01 127,72
DOHOL 19,25 18,65 16,80 15,91 14,92 83,02 0,84 95,39 147,46
DSTKF 515,00 561,50 532,47 427,38 0,00 50,90 39,69 14,71 -100,92
EFORC 108,50 118,54 135,20 125,33 82,01 33,86 -1,43 24,77 -123,85
EGEEN 8.130,00 8.060,50 7.957,39 7.716,30 9132,33 56,61 109,97 20,73 46,28
EKGYO 19,12 19,33 19,73 18,09 14,26 49,65 0,31 18,52 -169,00
ENERY 10,20 9,81 8,75 7,62 4,95 86,20 0,71 88,37 142,88
ENJSA 71,00 68,67 66,17 61,60 58,34 71,05 1,94 82,26 200,87
ENKAI 73,40 72,62 69,98 66,61 56,93 64,11 1,91 55,03 115,79
EREGL 28,78 27,89 27,22 26,55 24,27 71,77 0,42 72,75 209,31
EUPWR 31,18 31,36 31,81 29,16 31,63 50,88 0,51 12,21 -57,78
FENER 12,59 12,89 13,49 12,65 10,87 40,76 -0,06 21,67 -155,60
FROTO 107,00 105,68 99,14 93,37 94,04 71,23 3,78 48,54 68,68
GARAN 141,00 144,58 143,82 134,50 121,48 48,78 2,73 12,44 -125,61
GENIL 172,00 189,22 183,75 167,90 133,27 43,70 6,18 37,59 -178,33
GESAN 51,60 50,46 50,11 45,60 46,51 62,58 1,26 45,18 161,59
GLRMK 165,00 167,86 157,59 143,41 0,00 60,31 7,44 74,65 41,45
GRSEL 303,00 313,50 302,50 282,61 236,14 52,02 8,39 55,62 -43,37
GRTHO 445,75 441,15 431,82 389,09 265,83 59,28 16,39 71,73 -4,74
GSRAY 1,40 1,35 1,37 1,29 1,47 58,56 0,01 19,48 72,11
GUBRF 277,00 272,80 259,83 245,94 261,45 69,40 7,69 66,84 102,90
HALKB 27,06 27,22 27,36 25,21 20,29 52,44 0,52 16,32 -89,91
HEKTS 4,99 4,69 4,09 3,57 3,54 85,29 0,35 86,06 180,50
IEYHO 15,10 14,60 13,31 13,61 11,44 63,39 0,33 75,53 128,28
IPEKE 53,90 52,11 55,81 58,93 56,53 44,29 -2,06 31,82 12,79
ISCTR 14,42 14,57 14,72 13,64 13,08 49,91 0,22 5,79 -118,43
ISMEN 41,42 41,29 41,64 38,77 37,82 54,39 0,62 25,38 -37,98
KCAER 14,62 14,67 14,69 13,92 13,03 52,77 0,23 17,74 -92,93
KCHOL 179,50 179,04 177,05 163,56 162,26 59,76 4,47 15,94 -44,48
KONTR 27,60 24,90 24,44 22,99 32,33 69,05 0,68 29,63 209,28
KOZAA 74,35 72,62 77,01 80,97 76,41 44,33 -2,69 74,56 84,18
KOZAL 23,72 23,43 23,58 23,77 23,91 51,75 -0,13 31,99 110,08
KRDMD 28,40 27,94 27,50 25,49 26,54 60,42 0,70 24,04 13,55
KTLEV 8,15 8,89 9,13 8,31 6,35 37,71 0,11 10,36 -247,34
KUYAS 54,70 56,99 57,19 60,16 35,99 44,31 -1,05 57,49 -36,78
LMKDC 28,78 29,28 29,68 28,08 28,31 44,94 0,30 9,34 -148,87
MAGEN 47,58 45,06 42,53 37,77 27,97 74,08 2,37 52,66 260,48
MAVI 40,38 40,53 41,53 39,62 36,51 46,12 0,10 27,00 -96,70
MGROS 494,50 508,25 523,24 500,74 504,98 38,77 1,30 6,07 -152,46
MIATK 38,36 37,96 36,23 32,89 37,72 62,13 1,50 27,40 129,73
MPARK 375,00 370,35 368,90 352,70 355,75 58,33 4,09 66,39 51,74
OBAMS 53,45 51,77 51,69 52,29 54,84 55,37 -0,78 65,26 155,42
ODAS 6,12 5,87 5,64 5,26 5,53 68,70 0,19 43,87 233,33
OTKAR 563,00 562,10 539,45 463,85 441,91 70,82 29,30 34,83 -39,10
OYAKC 24,58 24,07 23,98 23,12 23,64 59,68 0,21 36,52 137,62
PASEU 94,15 89,84 90,00 86,87 51,49 59,10 1,02 44,36 78,82
PETKM 18,55 18,11 17,65 17,25 17,44 66,81 0,28 49,98 130,09
PGSUS 256,50 258,40 258,17 252,62 241,77 49,61 1,44 16,08 -6,44
RALYH 122,00 123,34 122,77 112,90 89,26 50,75 2,68 10,95 -104,95
REEDR 10,44 10,17 9,88 9,69 12,56 60,87 0,17 39,02 101,31
SAHOL 93,95 96,61 94,77 89,57 88,28 50,50 1,92 34,82 -95,59
SASA 4,29 3,71 3,31 3,18 3,68 84,10 0,17 86,82 249,66
SISE 42,50 40,15 38,32 36,23 37,29 75,62 1,26 51,09 167,26
SKBNK 6,35 6,06 6,13 6,03 4,91 56,83 -0,05 64,77 288,32
SMRTG 31,76 31,73 32,11 30,00 35,05 51,99 0,37 22,82 -103,13
SOKM 38,54 38,18 37,75 35,79 38,16 60,29 0,64 42,00 79,58
TABGD 211,90 210,56 202,09 189,19 165,09 71,43 5,78 62,77 124,63
TAVHL 252,00 253,85 255,37 253,43 255,29 46,55 -0,42 16,74 -30,22
TCELL 94,10 95,75 94,41 93,69 94,14 48,44 0,49 39,59 -4,06
THYAO 334,00 326,95 303,43 288,92 294,55 80,04 11,42 88,85 118,89
TKFEN 101,80 100,55 105,94 111,20 96,83 37,37 -3,12 20,35 -26,15
TOASO 237,50 236,16 226,21 208,71 193,37 69,19 7,77 72,88 100,84
TSKB 13,68 13,45 13,77 12,84 12,28 54,45 0,15 28,95 -32,59
TTKOM 55,30 56,73 56,23 56,91 51,74 44,14 -0,14 30,77 -38,09
TTRAK 618,00 617,30 608,95 594,91 650,56 55,33 7,01 25,02 27,97
TUPRS 161,10 161,62 164,45 151,56 137,37 52,03 2,61 29,13 -95,55
TUREX 10,78 11,12 11,36 13,81 18,27 37,97 -0,71 7,32 -100,15
TURSG 9,77 9,76 9,82 8,92 8,31 54,28 0,25 7,31 -78,52
ULKER 116,40 115,82 112,52 108,49 107,15 61,75 2,27 43,41 61,48
VAKBN 27,12 27,39 28,44 26,91 24,60 41,49 0,09 6,61 -127,93
VESTL 39,30 38,38 38,54 36,30 51,37 59,44 0,50 38,65 94,21
YEOTK 41,44 40,18 40,76 39,07 47,78 55,95 0,30 23,85 28,28
YKBNK 32,36 32,83 33,20 31,38 28,82 47,35 0,33 8,34 -200,41
ZOREN 3,73 3,47 3,39 3,19 3,70 70,95 0,09 37,92 230,57

RSI Nasıl Yorumlanır?
  • 0 ile 100 arasında yer alan değerde 70 seviyesi üzeri aşırı alım bölgesi 30 seviyesi altı ise aşırı satım bölgesi olarak görülür. Eğer fiyat 70 seviyesini aşmış ve kritik bölge olan 80-100 aralığına doğru ilerlemişse RSI fiyatın çok yükseldiğini ve en kısa zamanda bir düzeltme olacağını yani fiyatın gerileyeceğini söyler. Diğer taraftan fiyat 30 seviyesini aşmış ve 20-0 aralığına doğru ilerlemişse burada sinyal fiyatta trendin değişeceği yönündedir.

MACD Nasıl Yorumlanır?

  • Hareketli ortalama çeşitlerinden olan üssel ortalamadır. Kısa vade olarak 12 gün, uzun vade olarak 26 gün kullanılır. 0 bölgesi üzerindeki hareket devam ediyorsa bu yükseliş trendinin süreceği, 0 bölgesi altındaki hareket devam ediyorsa bu düşüş trendinin süreceği anlamına gelir.

Stochastic Nasıl Yorumlanır?

  • Stochastic indikatöründe grafik üzerinde 0-100 arası bant aralığı kullanılır ve bu aralıktan 80-100 aralığı aşırı alım, 20-0 aralığı ise aşırı satım bölgesidir.

CCI Nasıl Yorumlanır?

  • İndikatör referans değer aralığı olarak +100 ve -100 değerlerini almaktadır. Fiyatların bu iki seviye arasındaki hareketi olağan karşılanmakta, bu değerleri aşarsa alım-satım sinyali verdiği düşünülmektedir. Bu bölgelere yaklaşması trendin sona erdiği ve yön değiştirebileceği anlamındadır.0 çizgisi ise merkez olarak kabul edilir. +100 değerinin üzerine çıkan ortalama çizgisi ile fiyatların aşırı alım bölgesine ulaştığı artık bu seviyelerden alış yapılmaması yani satışların gelebileceği şeklinde yorumlanır. -100 değerinin altında kalan çizgi ise, fiyatların aşırı satış bölgesinde olduğu bu seviyelerden satış yapılmaması, fiyatların tekrar yükseleceği yönünde yorumlanmaktadır.


İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Barbaros Mah., Ihlamur Blv., N3, Ağaoğlu My Newwork, Ataşehir/İstanbul

Mersis No:0478003678700011, Tel: 444 46 36 Web: www.infoyatirim.com
arastirma@infoyatirim.com.tr

Çekince: Bu raporda yer alan her türlü bilgi, değerlendirme, yorum, istatistiki şekil ve bilgiler hazırlandığı tarih itibari ile mevcut piyasa koşulları ve güvenirliğine inanılan kaynaklardan elde edilerek derlenmiştir ve İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından genel bilgilendirme amacı ile hazırlanmıştır. Sunulan bilgilerin doğruluğu ve bunların yatırım kararlarına uygunluğu tarafımızca garanti edilmemektedir. Bu bilgiler belli bir getirinin sağlanmasına yönelik olarak verilmemekte olup alım satım kararını destekleyebilecek yeterli bilgiler burada bulunmayabilir. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Herhangi bir yatırım aracının alım-satım önerisi ya da getiri vaadi olarak yorumlanmamalıdır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Sadece burada yer alan bilgilere dayanarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bu nedenle bu sayfalarda yer alan bilgilerdeki hatalardan, eksikliklerden ya da bu bilgilere dayanılarak yapılan işlemlerden, yorum ve bilgilerin kullanılmasından doğacak her türlü maddi/manevi zararlardan ve her ne şekilde olursa olsun üçüncü kişilerin uğrayabileceği her türlü doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan dolayı İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ile bağlı kuruluşları, çalışanları, yöneticileri ve ortakları sorumlu tutulamaz. Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.

İnfo Yatırım Menkul Değerler Anonim Şirketi’nde hesap açmak istiyorsanız lütfen buraya tıklayın.

İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından adresinize gönderilen iletileri almak istemiyorsanız Üyelikten Ayrıl’a Tıklayınız.


Bu mesaj size KREA.Digital aracılığı ile gönderilmiştir.
Bu mesaj size KREA.Digital aracılığı ile gönderilmiştir.
Bu mesaj size KREA.Digital aracılığı ile gönderilmiştir.