https://storage.googleapis.com/valuezon/applicants/1544/messages/1797/blobid1621495876181.png
  • BİST100 endeksi geçtiğimiz işlem gününü 250 puan yükselişle 10.616 seviyesinden tamamladı. Genele yayılan yükselişte, TCMB'den faiz indirim beklentisi etkili oldu.
  • Bu hafta faiz indirim beklentileri ve kredi derecelendirme kuruluşlarının notlarının endekse katalist etki yaratmasını bekliyoruz.
  • BİST100 endeksinde TL bazında 10.555 seviyesi pivot, 10.700 - 10.785 - 10.930 seviyeleri direnç, 10.470 - 10.330 - 10.245 seviyeleri destek olarak takip edilecek.
  • Dolar bazında 258,8 - 259,7 - 260,6 seviyeleri direnç, 257,0 - 256,1 - 255,2 seviyeleri destek olarak izlenecek.
Bugün Teknik Olarak Hareket Yapmasını Beklediğimiz Paylar
Pay Kapanış 5 G HO 22 G HO 50 G HO 200 G HO RSI MACD Stochastic CCI Pivot Direnç 1 Direnç 2 Destek 1 Destek 2
GARAN 143,00 139,00 131,83 120,61 118,12 65,57 6,14 55,02 125,89 142,00 144,40 145,80 140,60 138,20
MPARK 364,50 361,05 344,08 339,72 351,23 61,32 8,70 63,72 83,27 364,42 369,08 373,67 359,83 355,17
TOASO 213,80 209,64 200,40 196,84 188,74 63,90 5,88 43,14 81,32 213,13 216,67 219,53 210,27 206,73
THYAO 294,00 289,65 280,77 279,92 290,78 58,35 3,86 52,50 84,89 293,33 296,17 298,33 291,17 288,33

Aşırı Alım Bölgesi'nde Olan Paylar (CCI'ya Göre) Aşırı Satım Bölgesi'nde Olan Paylar (CCI'ya Göre)
TKFEN TAVHL
TURSG TTKOM
CANTE FROTO
SOKM CIMSA
KCAER BIOEN
Aşırı Alım Bölgesi'nde Olan Paylar (RSI'ya Göre) Aşırı Satım Bölgesi'nde Olan Paylar (RSI'ya Göre)
ALBRK TKFEN
ENERY TTKOM
EKGYO EGEEN
TABGD REEDR
ASELS BIOEN
T-1'e Göre İşlem Hacmi En Çok Artan Paylar T-2'ye Göre İşlem Hacmi En Çok Artan Paylar
KCHOL TUPRS
YKBNK TOASO
AKBNK ASTOR
ISCTR ENKAI
EKGYO SISE
T-1'e Göre İşlem Hacmi En Çok Düşen Paylar T-2'ye Göre İşlem Hacmi En Çok Düşen Paylar
ECILC FROTO
KOZAA AKBNK
THYAO GARAN
KOZAL YKBNK
ASELS ISCTR

BİST100
Kapanış Fiyatı Pivot Direnç 1 Direnç 2 Direnç 3 Destek 1 Destek 2 Destek 3
XU100 10.616,18 10.556,81 10.700,37 10.784,57 10.928,13 10.472,61 10.329,05 10.244,85
AEFES 15,66 15,48 15,89 16,13 16,54 15,24 14,83 14,59
AGHOL 279,75 278,08 285,17 290,58 297,67 272,67 265,58 260,17
AKBNK 68,60 68,43 69,32 70,03 70,92 67,72 66,83 66,12
AKSA 9,54 9,54 9,61 9,68 9,75 9,47 9,40 9,33
AKSEN 36,72 36,79 37,15 37,57 37,93 36,37 36,01 35,59
ALARK 89,15 88,75 90,20 91,25 92,70 87,70 86,25 85,20
ALFAS 46,62 46,48 46,96 47,30 47,78 46,14 45,66 45,32
ALTNY 93,75 92,42 96,28 98,82 102,68 89,88 86,02 83,48
ANSGR 95,45 95,88 96,97 98,48 99,57 94,37 93,28 91,77
ARCLK 130,30 130,63 131,67 133,03 134,07 129,27 128,23 126,87
ASELS 176,80 173,50 180,20 183,60 190,30 170,10 163,40 160,00
ASTOR 97,25 96,37 99,28 101,32 104,23 94,33 91,42 89,38
AVPGY 68,00 67,78 68,72 69,43 70,37 67,07 66,13 65,42
BALSU 24,26 23,95 24,85 25,43 26,33 23,37 22,47 21,89
BERA 15,33 15,23 15,47 15,62 15,86 15,08 14,84 14,69
BIMAS 498,25 497,00 502,75 507,25 513,00 492,50 486,75 482,25
BINHO 209,50 209,03 215,37 221,23 227,57 203,17 196,83 190,97
BRSAN 338,50 337,83 341,67 344,83 348,67 334,67 330,83 327,67
BRYAT 1.912,00 1.907,67 1.932,33 1.952,67 1.977,33 1.887,33 1.862,67 1.842,33
BSOKE 14,03 14,01 14,12 14,20 14,31 13,93 13,82 13,74
BTCIM 4,70 4,65 4,78 4,85 4,98 4,58 4,45 4,38
CANTE 1,70 1,69 1,72 1,75 1,78 1,66 1,63 1,60
CCOLA 50,75 50,60 51,15 51,55 52,10 50,20 49,65 49,25
CIMSA 50,15 50,05 50,65 51,14 51,74 49,56 48,96 48,47
CLEBI 1.672,00 1.676,67 1.687,33 1.702,67 1.713,33 1.661,33 1.650,67 1.635,33
CWENE 17,23 17,19 17,34 17,45 17,60 17,08 16,93 16,82
DOAS 189,60 189,23 191,07 192,53 194,37 187,77 185,93 184,47
DOHOL 16,28 16,27 16,42 16,56 16,71 16,13 15,98 15,84
DSTKF 427,25 424,75 438,25 449,25 462,75 413,75 400,25 389,25
EFORC 131,80 131,70 134,60 137,40 140,30 128,90 126,00 123,20
EGEEN 7.630,00 7.629,17 7.708,33 7.786,67 7.865,83 7.550,83 7.471,67 7.393,33
EKGYO 20,36 20,09 20,65 20,94 21,50 19,80 19,24 18,95
ENERY 7,97 7,88 8,11 8,26 8,49 7,73 7,50 7,35
ENJSA 65,90 65,50 66,65 67,40 68,55 64,75 63,60 62,85
ENKAI 67,30 66,92 68,53 69,77 71,38 65,68 64,07 62,83
EREGL 27,26 27,23 27,39 27,53 27,69 27,09 26,93 26,79
EUPWR 32,62 32,73 33,15 33,69 34,11 32,19 31,77 31,23
FENER 14,33 14,41 14,58 14,82 14,99 14,17 14,00 13,76
FROTO 92,45 92,55 93,10 93,75 94,30 91,90 91,35 90,70
GARAN 143,00 142,00 144,40 145,80 148,20 140,60 138,20 136,80
GENIL 168,00 169,87 172,33 176,67 179,13 165,53 163,07 158,73
GESAN 49,42 49,35 49,93 50,43 51,01 48,85 48,27 47,77
GLRMK 142,10 140,73 144,97 147,83 152,07 137,87 133,63 130,77
GRSEL 287,00 284,92 296,58 306,17 317,83 275,33 263,67 254,08
GRTHO 372,00 370,17 381,08 390,17 401,08 361,08 350,17 341,08
GSRAY 1,29 1,32 1,35 1,41 1,44 1,26 1,23 1,17
GUBRF 251,75 249,42 255,83 259,92 266,33 245,33 238,92 234,83
HALKB 26,74 26,64 26,90 27,06 27,32 26,48 26,22 26,06
HEKTS 3,62 3,60 3,66 3,69 3,75 3,57 3,51 3,48
IEYHO 13,30 13,34 13,50 13,71 13,87 13,13 12,97 12,76
IPEKE 62,30 62,07 62,83 63,37 64,13 61,53 60,77 60,23
ISCTR 14,88 14,87 15,04 15,21 15,38 14,70 14,53 14,36
ISMEN 41,38 41,26 41,66 41,94 42,34 40,98 40,58 40,30
KCAER 14,09 14,03 14,24 14,40 14,61 13,87 13,66 13,50
KCHOL 172,80 171,13 174,97 177,13 180,97 168,97 165,13 162,97
KONTR 22,64 22,62 22,82 23,00 23,20 22,44 22,24 22,06
KOZAA 87,90 87,67 89,03 90,17 91,53 86,53 85,17 84,03
KOZAL 24,84 24,73 25,01 25,17 25,45 24,57 24,29 24,13
KRDMD 26,44 26,37 26,73 27,03 27,39 26,07 25,71 25,41
KTLEV 9,10 8,91 9,39 9,67 10,15 8,63 8,15 7,87
KUYAS 62,90 63,18 63,87 64,83 65,52 62,22 61,53 60,57
LMKDC 29,28 29,19 29,59 29,89 30,29 28,89 28,49 28,19
MAGEN 40,58 39,99 42,17 43,77 45,95 38,39 36,21 34,61
MAVI 43,10 43,05 43,41 43,73 44,09 42,73 42,37 42,05
MGROS 513,00 508,67 519,83 526,67 537,83 501,83 490,67 483,83
MIATK 31,80 31,65 32,03 32,27 32,65 31,41 31,03 30,79
MPARK 364,50 364,42 369,08 373,67 378,33 359,83 355,17 350,58
OBAMS 56,75 56,53 57,67 58,58 59,72 55,62 54,48 53,57
ODAS 5,43 5,40 5,51 5,60 5,71 5,31 5,20 5,11
OTKAR 493,50 484,92 507,58 521,67 544,33 470,83 448,17 434,08
OYAKC 24,44 24,31 24,75 25,05 25,49 24,01 23,57 23,27
PASEU 91,75 91,35 92,90 94,05 95,60 90,20 88,65 87,50
PETKM 17,75 17,67 17,87 18,00 18,20 17,54 17,34 17,21
PGSUS 265,50 264,83 267,42 269,33 271,92 262,92 260,33 258,42
RALYH 112,80 115,37 120,63 128,47 133,73 107,53 102,27 94,43
REEDR 9,26 9,25 9,34 9,41 9,50 9,18 9,09 9,02
SAHOL 93,30 92,93 93,97 94,63 95,67 92,27 91,23 90,57
SASA 3,22 3,22 3,25 3,28 3,31 3,19 3,16 3,13
SISE 37,46 37,43 38,09 38,71 39,37 36,81 36,15 35,53
SKBNK 7,00 7,00 7,05 7,09 7,14 6,96 6,91 6,87
SMRTG 32,48 32,43 32,71 32,93 33,21 32,21 31,93 31,71
SOKM 37,56 37,46 38,02 38,48 39,04 37,00 36,44 35,98
TABGD 205,20 202,50 207,90 210,60 216,00 199,80 194,40 191,70
TAVHL 264,75 266,08 268,67 272,58 275,17 262,17 259,58 255,67
TCELL 95,55 95,30 96,10 96,65 97,45 94,75 93,95 93,40
THYAO 294,00 293,33 296,17 298,33 301,17 291,17 288,33 286,17
TKFEN 114,30 113,27 116,33 118,37 121,43 111,23 108,17 106,13
TOASO 213,80 213,13 216,67 219,53 223,07 210,27 206,73 203,87
TSKB 14,11 14,06 14,27 14,44 14,65 13,89 13,68 13,51
TTKOM 57,85 57,55 58,35 58,85 59,65 57,05 56,25 55,75
TTRAK 601,00 600,17 605,33 609,67 614,83 595,83 590,67 586,33
TUPRS 167,00 165,30 170,30 173,60 178,60 162,00 157,00 153,70
TUREX 11,38 11,34 11,63 11,87 12,16 11,10 10,81 10,57
TURSG 9,40 9,41 9,74 10,07 10,40 9,08 8,75 8,42
ULKER 112,50 112,10 113,50 114,50 115,90 111,10 109,70 108,70
VAKBN 28,40 28,34 28,54 28,68 28,88 28,20 28,00 27,86
VESTL 37,98 37,83 38,31 38,63 39,11 37,51 37,03 36,71
YEOTK 39,46 39,20 39,76 40,06 40,62 38,90 38,34 38,04
YKBNK 33,32 33,36 33,66 34,00 34,30 33,02 32,72 32,38
ZOREN 3,30 3,28 3,33 3,35 3,40 3,26 3,21 3,19

Pay Kapanış 5 G HO 22 G HO 50 G HO 200 G HO RSI MACD Stochastic CCI
AEFES 15,66 15,16 14,91 14,88 17,42 56,76 0,19 30,91 4,40
AGHOL 279,75 268,65 262,42 264,25 295,16 60,75 3,34 50,07 118,56
AKBNK 68,60 67,22 65,55 59,09 58,60 62,07 2,58 40,73 -0,78
AKSA 9,54 9,34 9,17 9,29 9,92 57,73 0,04 57,89 130,60
AKSEN 36,72 35,82 33,78 33,50 35,27 67,97 0,83 83,50 152,28
ALARK 89,15 86,99 83,60 83,78 87,07 59,98 1,50 42,40 109,76
ALFAS 46,62 45,96 43,04 44,09 53,90 61,82 0,85 46,15 88,42
ALTNY 93,75 88,10 85,71 80,79 83,44 63,67 1,79 61,54 211,22
ANSGR 95,45 92,33 89,65 88,85 92,07 66,87 1,35 54,35 135,67
ARCLK 130,30 127,14 122,62 116,96 130,73 64,52 3,46 65,03 140,26
ASELS 176,80 164,42 151,95 144,27 100,58 77,61 6,86 82,09 203,24
ASTOR 97,25 93,42 91,11 93,74 99,87 59,22 0,42 50,60 160,52
AVPGY 68,00 66,39 62,56 57,46 54,00 76,46 2,82 83,25 200,99
BALSU 24,26 22,20 20,33 20,15 0,00 68,87 0,76 80,97 206,74
BERA 15,33 14,89 14,55 14,68 15,19 60,80 0,13 67,50 143,83
BIMAS 498,25 494,00 489,33 489,08 494,32 53,02 2,27 43,80 -14,91
BINHO 209,50 201,90 199,12 224,20 268,48 54,79 -3,62 55,60 175,06
BRSAN 338,50 333,25 324,26 332,79 394,57 56,95 1,49 59,47 116,19
BRYAT 1.912,00 1.867,80 1.822,91 1.859,78 1883,87 58,35 14,34 52,29 129,85
BSOKE 14,03 14,01 14,30 16,63 14,49 36,51 -0,60 32,63 -79,96
BTCIM 4,70 4,55 4,58 4,90 4,64 52,13 -0,10 73,67 187,45
CANTE 1,70 1,62 1,56 1,58 1,56 66,28 0,02 72,73 239,88
CCOLA 50,75 49,62 49,51 50,05 52,41 53,46 0,07 33,88 -5,62
CIMSA 50,15 50,11 48,88 49,31 45,36 52,36 0,60 25,89 -79,23
CLEBI 1.672,00 1.675,00 1.636,00 1.834,03 1999,86 46,57 -38,46 54,22 -31,77
CWENE 17,23 16,82 15,53 15,53 18,97 67,05 0,56 45,88 81,35
DOAS 189,60 186,26 178,97 181,11 182,60 60,86 2,48 52,85 104,33
DOHOL 16,28 15,81 15,45 15,17 14,56 61,69 0,25 60,85 138,36
DSTKF 427,25 402,45 370,20 311,57 0,00 77,22 28,32 88,52 217,76
EFORC 131,80 130,56 121,33 110,36 71,86 85,51 6,26 71,79 99,37
EGEEN 7.630,00 7.555,50 7.372,84 7.931,90 9311,07 50,65 -84,10 37,67 90,89
EKGYO 20,36 19,24 17,68 15,63 13,25 77,98 1,18 77,33 176,76
ENERY 7,97 7,64 7,12 6,04 4,43 79,73 0,47 91,52 169,26
ENJSA 65,90 64,37 59,78 56,95 56,98 70,71 2,48 81,38 141,85
ENKAI 67,30 64,81 64,53 64,06 54,33 59,28 0,56 54,81 59,80
EREGL 27,26 26,98 26,56 25,14 23,96 61,93 0,60 51,80 35,87
EUPWR 32,62 32,27 28,02 27,27 31,26 67,52 1,70 64,20 77,75
FENER 14,33 14,30 12,60 11,69 10,49 66,52 0,93 56,98 85,86
FROTO 92,45 94,08 90,66 89,20 93,22 53,44 1,79 29,27 -59,55
GARAN 143,00 139,00 131,83 120,61 118,12 65,57 6,14 55,02 125,89
GENIL 168,00 172,56 159,83 148,55 123,50 57,98 6,84 63,05 67,08
GESAN 49,42 48,48 43,13 42,90 45,51 66,95 2,02 65,97 93,35
GLRMK 142,10 135,18 132,17 137,69 0,00 63,98 0,03 52,10 233,57
GRSEL 287,00 273,22 272,50 274,08 218,40 59,02 1,42 60,42 43,11
GRTHO 372,00 364,65 352,10 325,07 233,21 57,27 9,49 21,43 54,51
GSRAY 1,29 1,28 1,23 1,32 1,50 52,73 0,00 63,55 146,16
GUBRF 251,75 243,69 234,71 249,25 254,19 58,33 0,26 63,97 192,88
HALKB 26,74 26,21 24,84 22,53 19,12 64,95 1,29 40,07 52,75
HEKTS 3,62 3,55 3,24 3,16 3,51 66,46 0,13 71,80 113,99
IEYHO 13,30 13,64 13,80 13,75 10,88 43,60 0,04 6,30 -141,19
IPEKE 62,30 59,84 60,28 62,04 54,51 54,36 -0,57 60,85 80,56
ISCTR 14,88 14,55 13,41 12,10 12,81 69,84 0,81 52,43 100,72
ISMEN 41,38 40,51 37,63 36,20 36,55 67,77 1,47 75,83 128,14
KCAER 14,09 13,53 13,42 13,46 12,79 61,82 0,10 55,24 208,26
KCHOL 172,80 166,60 156,43 151,63 161,33 67,46 5,32 79,47 174,13
KONTR 22,64 21,95 21,43 23,61 33,96 53,31 -0,34 67,96 153,46
KOZAA 87,90 83,82 82,72 84,36 74,62 59,93 -0,07 76,35 166,21
KOZAL 24,84 24,06 23,85 24,27 23,61 56,04 0,02 50,49 88,89
KRDMD 26,44 25,54 24,53 23,84 26,34 61,73 0,65 60,08 123,67
KTLEV 9,10 8,42 7,88 7,84 5,86 71,86 0,27 69,31 306,00
KUYAS 62,90 63,58 64,22 56,29 31,94 51,90 1,97 32,87 -71,49
LMKDC 29,28 28,79 27,14 26,81 27,40 64,20 0,70 54,09 118,58
MAGEN 40,58 37,22 34,40 33,40 25,72 70,50 1,36 61,90 179,44
MAVI 43,10 42,72 39,77 35,99 36,27 68,12 2,24 29,02 49,53
MGROS 513,00 495,05 485,43 491,03 493,91 61,42 3,77 70,52 115,30
MIATK 31,80 31,14 30,07 31,34 37,98 55,79 0,09 46,08 73,82
MPARK 364,50 361,05 344,08 339,72 351,23 61,32 8,70 63,72 83,27
OBAMS 56,75 57,83 54,34 58,18 53,35 51,74 1,08 22,60 -46,46
ODAS 5,43 5,19 5,03 4,96 5,53 65,90 0,09 60,37 206,81
OTKAR 493,50 462,15 416,88 406,48 432,16 75,95 19,57 85,43 163,34
OYAKC 24,44 23,94 22,89 22,48 22,75 61,66 0,53 35,62 58,56
PASEU 91,75 91,33 87,20 80,01 44,80 63,56 3,40 88,44 112,04
PETKM 17,75 17,39 17,15 16,98 17,60 59,41 0,20 39,73 74,01
PGSUS 265,50 261,10 249,47 247,33 239,30 59,97 5,07 49,98 130,60
RALYH 112,80 112,70 107,45 113,81 80,97 52,23 1,66 18,24 29,66
REEDR 9,26 9,03 9,18 10,40 13,74 44,46 -0,34 36,50 0,90
SAHOL 93,30 90,95 87,68 82,55 87,19 64,04 2,82 55,97 104,82
SASA 3,22 3,19 3,06 3,29 3,74 53,00 -0,01 45,49 65,50
SISE 37,46 36,24 35,24 34,66 37,30 65,64 0,62 64,60 172,05
SKBNK 7,00 7,00 6,52 5,59 4,70 63,52 0,47 63,69 -24,93
SMRTG 32,48 31,79 29,03 28,98 35,45 66,72 1,04 65,35 103,24
SOKM 37,56 36,43 34,74 35,27 38,68 66,60 0,58 86,59 215,83
TABGD 205,20 198,24 185,27 176,43 158,20 77,69 7,51 68,06 157,65
TAVHL 264,75 269,05 258,05 242,82 252,43 56,35 8,28 53,92 -33,05
TCELL 95,55 93,75 93,59 93,44 92,92 54,66 0,40 62,36 -3,83
THYAO 294,00 289,65 280,77 279,92 290,78 58,35 3,86 52,50 84,89
TKFEN 114,30 111,00 113,21 116,97 92,53 51,52 -2,13 57,35 249,04
TOASO 213,80 209,64 200,40 196,84 188,74 63,90 5,88 43,14 81,32
TSKB 14,11 13,53 12,55 11,80 12,04 70,65 0,63 71,68 173,61
TTKOM 57,85 56,62 57,42 58,05 50,75 51,06 -0,06 35,51 -46,67
TTRAK 601,00 596,70 584,52 588,24 653,71 54,58 3,15 43,70 41,92
TUPRS 167,00 158,48 146,80 137,31 134,98 73,72 6,88 82,83 166,53
TUREX 11,38 10,99 14,66 19,60 18,07 35,96 -2,59 59,97 -11,79
TURSG 9,40 8,88 8,36 8,34 7,93 72,54 0,19 84,11 245,39
ULKER 112,50 110,42 106,90 104,88 107,62 60,29 2,16 64,00 104,63
VAKBN 28,40 27,72 26,53 24,77 23,94 68,06 1,01 61,69 150,07
VESTL 37,98 36,73 35,07 36,40 53,46 59,95 0,35 53,01 173,87
YEOTK 39,46 38,55 37,20 39,25 48,02 55,41 -0,06 43,85 90,10
YKBNK 33,32 32,84 31,06 28,41 28,10 64,03 1,51 42,57 57,75
ZOREN 3,30 3,22 3,06 3,10 3,77 66,49 0,05 59,75 155,11

RSI Nasıl Yorumlanır?
  • 0 ile 100 arasında yer alan değerde 70 seviyesi üzeri aşırı alım bölgesi 30 seviyesi altı ise aşırı satım bölgesi olarak görülür. Eğer fiyat 70 seviyesini aşmış ve kritik bölge olan 80-100 aralığına doğru ilerlemişse RSI fiyatın çok yükseldiğini ve en kısa zamanda bir düzeltme olacağını yani fiyatın gerileyeceğini söyler. Diğer taraftan fiyat 30 seviyesini aşmış ve 20-0 aralığına doğru ilerlemişse burada sinyal fiyatta trendin değişeceği yönündedir.

MACD Nasıl Yorumlanır?

  • Hareketli ortalama çeşitlerinden olan üssel ortalamadır. Kısa vade olarak 12 gün, uzun vade olarak 26 gün kullanılır. 0 bölgesi üzerindeki hareket devam ediyorsa bu yükseliş trendinin süreceği, 0 bölgesi altındaki hareket devam ediyorsa bu düşüş trendinin süreceği anlamına gelir.

Stochastic Nasıl Yorumlanır?

  • Stochastic indikatöründe grafik üzerinde 0-100 arası bant aralığı kullanılır ve bu aralıktan 80-100 aralığı aşırı alım, 20-0 aralığı ise aşırı satım bölgesidir.

CCI Nasıl Yorumlanır?

  • İndikatör referans değer aralığı olarak +100 ve -100 değerlerini almaktadır. Fiyatların bu iki seviye arasındaki hareketi olağan karşılanmakta, bu değerleri aşarsa alım-satım sinyali verdiği düşünülmektedir. Bu bölgelere yaklaşması trendin sona erdiği ve yön değiştirebileceği anlamındadır.0 çizgisi ise merkez olarak kabul edilir. +100 değerinin üzerine çıkan ortalama çizgisi ile fiyatların aşırı alım bölgesine ulaştığı artık bu seviyelerden alış yapılmaması yani satışların gelebileceği şeklinde yorumlanır. -100 değerinin altında kalan çizgi ise, fiyatların aşırı satış bölgesinde olduğu bu seviyelerden satış yapılmaması, fiyatların tekrar yükseleceği yönünde yorumlanmaktadır.


İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Barbaros Mah., Ihlamur Blv., N3, Ağaoğlu My Newwork, Ataşehir/İstanbul

Mersis No:0478003678700011, Tel: 444 46 36 Web: www.infoyatirim.com
arastirma@infoyatirim.com.tr

Çekince: Bu raporda yer alan her türlü bilgi, değerlendirme, yorum, istatistiki şekil ve bilgiler hazırlandığı tarih itibari ile mevcut piyasa koşulları ve güvenirliğine inanılan kaynaklardan elde edilerek derlenmiştir ve İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından genel bilgilendirme amacı ile hazırlanmıştır. Sunulan bilgilerin doğruluğu ve bunların yatırım kararlarına uygunluğu tarafımızca garanti edilmemektedir. Bu bilgiler belli bir getirinin sağlanmasına yönelik olarak verilmemekte olup alım satım kararını destekleyebilecek yeterli bilgiler burada bulunmayabilir. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Herhangi bir yatırım aracının alım-satım önerisi ya da getiri vaadi olarak yorumlanmamalıdır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Sadece burada yer alan bilgilere dayanarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bu nedenle bu sayfalarda yer alan bilgilerdeki hatalardan, eksikliklerden ya da bu bilgilere dayanılarak yapılan işlemlerden, yorum ve bilgilerin kullanılmasından doğacak her türlü maddi/manevi zararlardan ve her ne şekilde olursa olsun üçüncü kişilerin uğrayabileceği her türlü doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan dolayı İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ile bağlı kuruluşları, çalışanları, yöneticileri ve ortakları sorumlu tutulamaz. Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.

İnfo Yatırım Menkul Değerler Anonim Şirketi’nde hesap açmak istiyorsanız lütfen buraya tıklayın.

İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından adresinize gönderilen iletileri almak istemiyorsanız Üyelikten Ayrıl’a Tıklayınız.


Bu mesaj size KREA.Digital aracılığı ile gönderilmiştir.
Bu mesaj size KREA.Digital aracılığı ile gönderilmiştir.