https://storage.googleapis.com/valuezon/applicants/1544/messages/1797/blobid1621495876181.png
  • BİST100 endeksi geçtiğimiz işlem gününü 354 puan düşüşle 14.780 seviyesinden tamamladı. Endeks, 5 işlem günü sonra negatif bölgede günü tamamlamış oldu. 

  • ABD TÜFE verisinin beklenti üstü gelmesinden sonra satışlar derinleşti. Bollinger orta bandı ve 22 g HO'nun geçtiği 14.520 - 14.530 bölgesi ana destek seviyesi olarak ön plana çıkarken, T+2 düzenlemeleri kapsamında endekste volatilite artabilir.
  • TL bazında 14.900 seviyesi pivot, 15.020 - 15.265 - 15.390 seviyeleri direnç, 14.655 - 14.530 - 14.290 seviyeleri destek olarak takip edilecek.

  • Dolar bazında ise endekste 331,7 - 337,0 - 339,7 seviyeleri direnç, 323,6 - 320,8 - 315,5 seviyeleri destek olarak izlenecek.
Aşırı Alım Bölgesi'nde Olan Paylar (CCI'ya Göre) Aşırı Satım Bölgesi'nde Olan Paylar (CCI'ya Göre)
PETKM BRYAT
TUKAS ISMEN
IZENR DSTKF
ZOREN FROTO
KRDMD ENKAI
Aşırı Alım Bölgesi'nde Olan Paylar (RSI'ya Göre) Aşırı Satım Bölgesi'nde Olan Paylar (RSI'ya Göre)
KTLEV OYAKC
HEKTS DAPGM
ASTOR ECILC
KRDMD FROTO
GESAN TAVHL
T-1'e Göre İşlem Hacmi En Çok Artan Paylar T-2'ye Göre İşlem Hacmi En Çok Artan Paylar
SASA SASA
BIMAS HEKTS
BRSAN KRDMD
ASTOR BIMAS
MIATK IZENR
T-1'e Göre İşlem Hacmi En Çok Düşen Paylar T-2'ye Göre İşlem Hacmi En Çok Düşen Paylar
KLRHO PATEK
SISE GENIL
ASELS ISCTR
EREGL EFOR
PASEU THYAO

BİST100
  Kapanış Fiyatı Pivot Direnç 1 Direnç 2 Direnç 3 Destek 1 Destek 2 Destek 3
XU100 14.779,93 14.898,92 15.022,39 15.264,85 15.388,32 14.656,46 14.532,99 14.290,53
AEFES 20,52 20,77 21,13 21,73 22,09 20,17 19,81 19,21
AGHOL 35,50 35,79 36,11 36,73 37,05 35,17 34,85 34,23
AKBNK 72,75 73,90 75,05 77,35 78,50 71,60 70,45 68,15
AKSA 11,44 11,37 11,63 11,83 12,09 11,17 10,91 10,71
AKSEN 84,55 85,25 86,30 88,05 89,10 83,50 82,45 80,70
ALARK 101,00 102,27 103,53 106,07 107,33 99,73 98,47 95,93
ALTNY 18,50 18,65 18,95 19,40 19,70 18,20 17,90 17,45
ANSGR 30,70 30,62 30,98 31,26 31,62 30,34 29,98 29,70
ARCLK 114,70 115,60 116,80 118,90 120,10 113,50 112,30 110,20
ASELS 419,25 423,92 428,58 437,92 442,58 414,58 409,92 400,58
ASTOR 333,25 331,75 341,50 349,75 359,50 323,50 313,75 305,50
BALSU 14,92 15,03 15,21 15,50 15,68 14,74 14,56 14,27
BIMAS 781,00 789,33 803,17 825,33 839,17 767,17 753,33 731,17
BRSAN 539,50 547,50 558,00 576,50 587,00 529,00 518,50 500,00
BRYAT 2.067,00 2.094,33 2.122,67 2.178,33 2.206,67 2.038,67 2.010,33 1.954,67
BSOKE 37,94 38,29 38,77 39,61 40,09 37,45 36,97 36,13
BTCIM 6,32 6,34 6,43 6,53 6,62 6,24 6,15 6,05
CANTE 1,74 1,78 1,81 1,89 1,92 1,70 1,67 1,59
CCOLA 85,50 85,97 87,43 89,37 90,83 84,03 82,57 80,63
CIMSA 55,40 56,00 56,95 58,50 59,45 54,45 53,50 51,95
CVKMD 38,66 39,52 40,64 42,62 43,74 37,54 36,42 34,44
CWENE 40,20 39,77 40,95 41,69 42,87 39,03 37,85 37,11
DAPGM 10,43 10,57 10,72 11,00 11,15 10,29 10,14 9,86
DOAS 184,50 184,53 185,77 187,03 188,27 183,27 182,03 180,77
DOHOL 24,26 24,44 24,66 25,06 25,28 24,04 23,82 23,42
DSTKF 2.423,00 2.442,50 2.488,00 2.553,00 2.598,50 2.377,50 2.332,00 2.267,00
ECILC 85,75 87,27 88,78 91,82 93,33 84,23 82,72 79,68
EFOR 12,82 12,94 13,08 13,33 13,47 12,69 12,55 12,30
EKGYO 20,64 21,00 21,36 22,08 22,44 20,28 19,92 19,20
ENERY 8,98 9,03 9,12 9,25 9,34 8,90 8,81 8,68
ENJSA 117,50 119,00 120,50 123,50 125,00 116,00 114,50 111,50
ENKAI 101,10 102,10 103,50 105,90 107,30 99,70 98,30 95,90
EREGL 40,08 40,49 40,99 41,89 42,39 39,59 39,09 38,19
EUPWR 58,80 58,85 60,90 63,00 65,05 56,75 54,70 52,60
EUREN 5,00 5,04 5,08 5,16 5,20 4,96 4,92 4,84
FENER 3,35 3,40 3,47 3,60 3,67 3,27 3,20 3,07
FROTO 94,10 95,13 96,27 98,43 99,57 92,97 91,83 89,67
GARAN 133,40 135,00 136,70 140,00 141,70 131,70 130,00 126,70
GENIL 9,44 9,70 10,13 10,81 11,24 9,02 8,59 7,91
GESAN 61,35 61,70 63,30 65,25 66,85 59,75 58,15 56,20
GLRMK 205,00 204,37 209,23 213,47 218,33 200,13 195,27 191,03
GRSEL 318,75 323,25 328,50 338,25 343,50 313,50 308,25 298,50
GRTHO 241,40 244,57 247,83 254,27 257,53 238,13 234,87 228,43
GSRAY 1,15 1,16 1,18 1,20 1,22 1,14 1,12 1,10
GUBRF 599,00 604,33 609,67 620,33 625,67 593,67 588,33 577,67
HALKB 40,76 40,89 41,67 42,59 43,37 39,97 39,19 38,27
HEKTS 4,83 4,78 5,05 5,28 5,55 4,55 4,28 4,05
ISCTR 14,27 14,42 14,58 14,89 15,05 14,11 13,95 13,64
ISMEN 41,36 41,61 42,23 43,09 43,71 40,75 40,13 39,27
IZENR 11,17 11,10 11,48 11,80 12,18 10,78 10,40 10,08
KCHOL 203,60 206,10 209,00 214,40 217,30 200,70 197,80 192,40
KLRHO 109,90 113,40 117,20 124,50 128,30 106,10 102,30 95,00
KONTR 10,02 10,14 10,35 10,69 10,90 9,80 9,59 9,25
KRDMD 44,92 45,01 46,91 48,89 50,79 43,03 41,13 39,15
KTLEV 121,30 120,57 124,13 126,97 130,53 117,73 114,17 111,33
KUYAS 91,05 90,53 92,82 94,58 96,87 88,77 86,48 84,72
MAGEN 67,40 66,52 68,78 70,17 72,43 65,13 62,87 61,48
MAVI 43,84 44,18 44,62 45,40 45,84 43,40 42,96 42,18
MGROS 678,50 687,50 696,50 714,50 723,50 669,50 660,50 642,50
MIATK 46,80 48,02 49,68 52,56 54,22 45,14 43,48 40,60
MPARK 495,00 497,08 504,42 513,83 521,17 487,67 480,33 470,92
OBAMS 8,66 8,64 8,85 9,05 9,26 8,44 8,23 8,03
ODAS 8,00 7,91 8,19 8,38 8,66 7,72 7,44 7,25
OTKAR 379,00 380,50 385,00 391,00 395,50 374,50 370,00 364,00
OYAKC 23,48 23,59 23,79 24,11 24,31 23,27 23,07 22,75
PAHOL 1,74 1,76 1,78 1,83 1,85 1,71 1,69 1,64
PASEU 121,00 116,23 125,77 130,53 140,07 111,47 101,93 97,17
PATEK 24,30 24,87 25,43 26,57 27,13 23,73 23,17 22,03
PETKM 27,14 27,13 28,07 28,99 29,93 26,21 25,27 24,35
PGSUS 179,90 181,50 183,10 186,30 187,90 178,30 176,70 173,50
PSGYO 3,54 3,49 3,62 3,70 3,83 3,41 3,28 3,20
QUAGR 3,99 4,04 4,09 4,20 4,25 3,93 3,88 3,77
RALYH 360,00 373,83 387,67 415,33 429,17 346,17 332,33 304,67
REEDR 7,76 7,86 7,95 8,15 8,24 7,66 7,57 7,37
SAHOL 95,20 96,52 97,83 100,47 101,78 93,88 92,57 89,93
SARKY 28,30 28,81 29,47 30,63 31,29 27,65 26,99 25,83
SASA 3,23 3,37 3,50 3,78 3,91 3,09 2,96 2,68
SISE 51,15 51,90 52,75 54,35 55,20 50,30 49,45 47,85
SKBNK 13,67 13,77 13,87 14,08 14,18 13,56 13,46 13,25
SOKM 51,60 52,05 52,50 53,40 53,85 51,15 50,70 49,80
TABGD 280,50 281,75 284,50 288,50 291,25 277,75 275,00 271,00
TAVHL 269,25 272,42 275,58 281,92 285,08 266,08 262,92 256,58
TCELL 115,00 117,00 119,00 123,00 125,00 113,00 111,00 107,00
THYAO 305,75 307,00 308,75 311,75 313,50 304,00 302,25 299,25
TKFEN 155,00 156,00 158,00 161,00 163,00 153,00 151,00 148,00
TOASO 310,75 313,25 316,50 322,25 325,50 307,50 304,25 298,50
TRALT 46,32 46,59 47,09 47,87 48,37 45,81 45,31 44,53
TRENJ 95,50 95,85 97,00 98,50 99,65 94,35 93,20 91,70
TRMET 128,70 128,97 130,83 132,97 134,83 126,83 124,97 122,83
TSKB 12,22 12,29 12,38 12,54 12,63 12,13 12,04 11,88
TTKOM 64,55 65,28 66,02 67,48 68,22 63,82 63,08 61,62
TUKAS 2,80 2,76 2,84 2,89 2,97 2,71 2,63 2,58
TUPRS 255,00 257,33 260,17 265,33 268,17 252,17 249,33 244,17
TUREX 9,06 9,24 9,53 9,99 10,28 8,78 8,49 8,03
TURSG 14,15 14,29 14,47 14,78 14,96 13,98 13,80 13,49
ULKER 128,10 128,87 129,73 131,37 132,23 127,23 126,37 124,73
VAKBN 32,00 32,05 32,41 32,81 33,17 31,65 31,29 30,89
VESTL 29,68 30,01 30,39 31,11 31,49 29,29 28,91 28,19
YKBNK 37,88 38,56 39,24 40,60 41,28 37,20 36,52 35,16
ZOREN 3,38 3,40 3,46 3,55 3,61 3,31 3,25 3,16

Pay Kapanış 5 G HO 22 G HO 50 G HO 200 G HO RSI MACD Stochastic CCI
AEFES 20,52 20,55 19,31 18,28 16,80 62,36 0,64 85,14 118,00
AGHOL 35,50 35,35 32,09 30,41 29,49 67,31 1,44 79,47 104,67
AKBNK 72,75 74,68 76,60 74,05 68,76 44,53 -0,30 74,98 -49,05
AKSA 11,44 11,18 10,65 10,35 10,21 63,92 0,22 81,99 134,11
AKSEN 84,55 87,27 83,39 78,43 60,07 54,48 2,40 59,46 17,70
ALARK 101,00 100,26 93,41 90,87 90,71 69,35 2,68 77,22 132,04
ALTNY 18,50 18,56 16,56 15,85 16,21 67,31 0,85 80,53 101,18
ANSGR 30,70 30,62 28,91 27,17 23,58 73,90 1,05 82,93 94,05
ARCLK 114,70 114,76 115,33 113,28 117,26 50,87 0,02 80,07 43,51
ASELS 419,25 428,30 414,22 369,60 258,91 58,94 17,86 28,23 21,74
ASTOR 333,25 327,45 250,84 218,24 143,23 83,50 35,17 89,46 94,32
BALSU 14,92 14,84 14,97 14,62 18,53 50,94 -0,02 76,49 14,60
BIMAS 781,00 782,10 755,45 712,94 600,66 61,86 17,68 78,01 113,67
BRSAN 539,50 595,60 565,27 542,36 514,80 44,74 9,93 57,73 -86,58
BRYAT 2.067,00 2.161,80 2.146,77 2.081,78 2126,12 44,48 11,77 51,78 -107,58
BSOKE 37,94 38,78 36,81 34,56 22,31 59,16 1,35 61,26 36,38
BTCIM 6,32 6,40 6,43 6,25 4,78 49,85 0,02 59,93 -8,33
CANTE 1,74 1,82 1,74 1,66 1,81 49,67 0,04 72,48 -15,89
CCOLA 85,50 84,91 77,42 72,38 59,98 72,22 3,56 87,74 111,31
CIMSA 55,40 57,75 55,75 51,77 47,85 51,28 1,68 52,36 -69,90
CVKMD 38,66 38,77 35,76 33,55 25,24 61,10 1,40 83,04 116,56
CWENE 40,20 38,90 35,87 32,23 26,50 70,80 1,95 70,47 139,91
DAPGM 10,43 10,48 10,71 12,15 13,16 41,13 -0,53 46,91 5,53
DOAS 184,50 185,74 185,54 183,66 180,98 49,70 -0,37 67,66 32,74
DOHOL 24,26 24,48 22,50 21,37 19,08 69,83 0,95 78,50 85,40
DSTKF 2.423,00 2.594,70 2.455,93 2.087,77 1046,40 52,09 164,93 39,97 -108,67
ECILC 85,75 87,74 89,90 101,39 89,63 39,36 -4,34 68,49 40,09
EFOR 12,82 12,79 9,94 11,81 20,36 59,79 0,63 73,12 90,12
EKGYO 20,64 21,56 21,12 20,78 20,92 47,26 0,12 81,61 -5,34
ENERY 8,98 8,98 9,02 8,96 9,69 49,92 0,00 17,58 -30,36
ENJSA 117,50 119,24 121,17 114,75 89,49 47,74 1,14 52,51 -64,34
ENKAI 101,10 107,90 105,12 97,75 81,48 46,30 2,48 58,72 -140,97
EREGL 40,08 39,67 34,49 31,29 28,09 74,37 2,64 81,25 107,51
EUPWR 58,80 59,28 48,47 42,07 34,48 73,10 5,18 63,29 68,33
EUREN 5,00 5,08 5,32 4,98 6,58 42,94 0,02 3,28 -105,64
FENER 3,35 3,44 3,08 2,92 3,71 59,66 0,14 68,41 74,89
FROTO 94,10 97,30 101,67 103,41 97,65 34,72 -2,26 45,60 -121,84
GARAN 133,40 136,62 137,32 133,31 136,16 46,96 0,15 82,44 -25,24
GENIL 9,44 8,99 9,69 9,58 11,07 48,63 -0,23 32,42 42,78
GESAN 61,35 59,80 51,41 48,08 47,95 78,03 3,37 85,68 119,90
GLRMK 205,00 200,86 210,34 189,37 181,22 53,72 0,30 84,89 60,60
GRSEL 318,75 326,51 312,38 320,90 333,73 51,44 0,72 91,35 83,75
GRTHO 241,40 248,70 252,80 246,50 342,92 45,15 0,14 35,58 -91,30
GSRAY 1,15 1,18 1,15 1,12 1,30 50,24 0,02 70,37 -18,51
GUBRF 599,00 600,80 539,10 515,65 385,69 67,96 26,78 87,17 103,15
HALKB 40,76 39,95 39,44 40,15 35,19 55,97 -0,02 87,90 82,94
HEKTS 4,83 4,31 3,51 3,18 3,46 83,71 0,35 94,86 175,82
ISCTR 14,27 14,53 14,49 13,97 13,77 49,66 0,10 66,13 -1,55
ISMEN 41,36 42,56 43,17 42,15 40,54 44,13 -0,07 54,96 -108,40
IZENR 11,17 10,78 10,37 9,87 9,53 64,46 0,28 63,06 204,09
KCHOL 203,60 210,18 205,73 196,11 179,40 50,23 2,96 79,28 5,94
KLRHO 109,90 119,88 109,97 136,30 201,07 42,85 -8,66 74,49 26,13
KONTR 10,02 10,15 10,73 9,56 12,55 48,32 0,09 57,58 -50,72
KRDMD 44,92 41,86 38,08 34,00 29,30 82,97 2,51 82,53 193,61
KTLEV 121,30 117,38 101,34 79,45 34,35 92,10 11,97 58,83 106,06
KUYAS 91,05 88,49 87,84 80,75 60,51 62,91 1,99 88,63 56,83
MAGEN 67,40 64,26 62,64 55,69 37,11 65,48 2,40 66,97 188,94
MAVI 43,84 44,64 42,66 41,60 40,58 56,26 0,75 81,59 70,86
MGROS 678,50 684,90 655,57 627,31 551,40 60,55 13,89 83,74 94,78
MIATK 46,80 47,26 41,90 40,37 39,29 63,07 1,84 82,67 105,79
MPARK 495,00 484,95 459,47 440,90 389,67 65,18 11,91 85,27 125,76
OBAMS 8,66 8,56 8,25 8,15 7,86 60,02 0,11 59,43 82,32
ODAS 8,00 7,97 7,19 6,52 5,82 71,51 0,42 82,81 85,94
OTKAR 379,00 386,60 388,17 379,84 460,26 46,61 -0,54 59,18 -30,83
OYAKC 23,48 24,10 24,57 24,02 23,31 42,78 -0,16 42,90 -90,18
PAHOL 1,74 1,70 1,61 1,55 0,00 63,66 0,04 84,72 151,20
PASEU 121,00 111,26 122,46 121,58 127,75 49,79 -2,41 24,75 -46,21
PATEK 24,30 25,81 22,17 19,84 24,56 61,05 1,63 73,15 58,54
PETKM 27,14 25,18 23,45 21,23 18,70 76,80 1,29 63,81 258,72
PGSUS 179,90 184,68 185,72 182,20 208,46 44,16 -0,46 73,56 -55,76
PSGYO 3,54 3,33 2,94 2,59 2,79 68,67 0,22 80,90 173,02
QUAGR 3,99 3,92 3,82 3,38 5,26 58,44 0,15 78,82 86,27
RALYH 360,00 378,20 330,11 239,28 191,30 63,13 39,99 76,57 58,80
REEDR 7,76 7,88 7,81 7,37 8,43 50,93 0,10 56,54 -13,60
SAHOL 95,20 99,05 98,93 94,76 90,29 45,74 0,58 65,39 -53,63
SARKY 28,30 28,33 27,84 28,84 22,31 51,30 -0,23 80,19 99,84
SASA 3,23 3,34 3,07 2,68 3,04 57,38 0,20 76,93 72,04
SISE 51,15 50,81 48,13 45,65 40,92 61,53 1,37 70,20 123,45
SKBNK 13,67 13,73 12,91 11,72 8,87 65,16 0,57 79,22 91,08
SOKM 51,60 52,93 51,96 53,48 49,07 47,53 -0,32 43,03 36,62
TABGD 280,50 277,50 264,75 255,86 238,08 68,12 6,75 93,30 156,89
TAVHL 269,25 282,40 302,00 302,44 285,64 34,66 -10,06 57,45 -98,64
TCELL 115,00 118,64 116,09 111,98 102,74 50,20 1,53 79,39 36,58
THYAO 305,75 309,50 316,41 303,37 301,41 45,54 -0,09 62,96 -66,31
TKFEN 155,00 151,52 133,51 106,92 88,67 75,66 13,31 89,91 149,16
TOASO 310,75 316,25 297,43 286,86 255,67 59,24 8,24 86,62 81,58
TRALT 46,32 44,37 44,76 46,77 37,99 54,52 -0,61 88,04 71,87
TRENJ 95,50 93,72 94,31 98,23 84,87 51,82 -1,07 68,69 109,97
TRMET 128,70 124,58 129,47 134,48 109,08 50,52 -2,71 83,72 37,53
TSKB 12,22 12,30 12,17 11,81 12,41 53,62 0,09 79,34 44,63
TTKOM 64,55 65,87 63,87 61,84 58,52 53,53 0,94 69,25 47,75
TUKAS 2,80 2,66 2,55 2,43 2,77 70,27 0,07 80,73 216,74
TUPRS 255,00 260,65 263,58 253,58 201,37 45,26 2,35 8,28 -100,49
TUREX 9,06 9,25 8,72 7,97 8,27 57,09 0,37 70,08 76,90
TURSG 14,15 14,45 14,04 13,30 11,66 54,62 0,32 66,20 29,58
ULKER 128,10 129,58 124,14 119,02 116,19 61,12 2,80 87,74 77,02
VAKBN 32,00 31,99 32,97 33,19 30,60 45,96 -0,46 76,49 -13,44
VESTL 29,68 28,98 28,55 28,55 32,53 59,20 0,06 78,14 168,61
YKBNK 37,88 38,66 37,85 36,54 35,43 52,15 0,47 84,56 63,25
ZOREN 3,38 3,27 3,09 2,99 3,29 68,09 0,09 81,13 196,83


RSI Nasıl Yorumlanır?
  • 0 ile 100 arasında yer alan değerde 70 seviyesi üzeri aşırı alım bölgesi 30 seviyesi altı ise aşırı satım bölgesi olarak görülür. Eğer fiyat 70 seviyesini aşmış ve kritik bölge olan 80-100 aralığına doğru ilerlemişse RSI fiyatın çok yükseldiğini ve en kısa zamanda bir düzeltme olacağını yani fiyatın gerileyeceğini söyler. Diğer taraftan fiyat 30 seviyesini aşmış ve 20-0 aralığına doğru ilerlemişse burada sinyal fiyatta trendin değişeceği yönündedir.

MACD Nasıl Yorumlanır?

  • Hareketli ortalama çeşitlerinden olan üssel ortalamadır. Kısa vade olarak 12 gün, uzun vade olarak 26 gün kullanılır. 0 bölgesi üzerindeki hareket devam ediyorsa bu yükseliş trendinin süreceği, 0 bölgesi altındaki hareket devam ediyorsa bu düşüş trendinin süreceği anlamına gelir.

Stochastic Nasıl Yorumlanır?

  • Stochastic indikatöründe grafik üzerinde 0-100 arası bant aralığı kullanılır ve bu aralıktan 80-100 aralığı aşırı alım, 20-0 aralığı ise aşırı satım bölgesidir.

CCI Nasıl Yorumlanır?

  • İndikatör referans değer aralığı olarak +100 ve -100 değerlerini almaktadır. Fiyatların bu iki seviye arasındaki hareketi olağan karşılanmakta, bu değerleri aşarsa alım-satım sinyali verdiği düşünülmektedir. Bu bölgelere yaklaşması trendin sona erdiği ve yön değiştirebileceği anlamındadır.0 çizgisi ise merkez olarak kabul edilir. +100 değerinin üzerine çıkan ortalama çizgisi ile fiyatların aşırı alım bölgesine ulaştığı artık bu seviyelerden alış yapılmaması yani satışların gelebileceği şeklinde yorumlanır. -100 değerinin altında kalan çizgi ise, fiyatların aşırı satış bölgesinde olduğu bu seviyelerden satış yapılmaması, fiyatların tekrar yükseleceği yönünde yorumlanmaktadır.


İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Barbaros Mah., Ihlamur Blv., N3, Ağaoğlu My Newwork, Ataşehir/İstanbul

Mersis No:0478003678700011, Tel: 444 46 36 Web: www.infoyatirim.com
arastirma@infoyatirim.com.tr

Çekince: Bu raporda yer alan her türlü bilgi, değerlendirme, yorum, istatistiki şekil ve bilgiler hazırlandığı tarih itibari ile mevcut piyasa koşulları ve güvenirliğine inanılan kaynaklardan elde edilerek derlenmiştir ve İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından genel bilgilendirme amacı ile hazırlanmıştır. Sunulan bilgilerin doğruluğu ve bunların yatırım kararlarına uygunluğu tarafımızca garanti edilmemektedir. Bu bilgiler belli bir getirinin sağlanmasına yönelik olarak verilmemekte olup alım satım kararını destekleyebilecek yeterli bilgiler burada bulunmayabilir. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Herhangi bir yatırım aracının alım-satım önerisi ya da getiri vaadi olarak yorumlanmamalıdır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Sadece burada yer alan bilgilere dayanarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bu nedenle bu sayfalarda yer alan bilgilerdeki hatalardan, eksikliklerden ya da bu bilgilere dayanılarak yapılan işlemlerden, yorum ve bilgilerin kullanılmasından doğacak her türlü maddi/manevi zararlardan ve her ne şekilde olursa olsun üçüncü kişilerin uğrayabileceği her türlü doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan dolayı İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ile bağlı kuruluşları, çalışanları, yöneticileri ve ortakları sorumlu tutulamaz. Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.

İnfo Yatırım Menkul Değerler Anonim Şirketi’nde hesap açmak istiyorsanız lütfen buraya tıklayın.

İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından adresinize gönderilen iletileri almak istemiyorsanız Üyelikten Ayrıl’a Tıklayınız.


Bu mesaj size KREA.Digital aracılığı ile gönderilmiştir.
Bu mesaj size KREA.Digital aracılığı ile gönderilmiştir.
Bu mesaj size KREA.Digital aracılığı ile gönderilmiştir.