https://storage.googleapis.com/valuezon/applicants/1544/messages/1797/blobid1621495876181.png
  • BİST100 endeksi geçtiğimiz işlem gününü 142 puan yükseliş ile bankacılık sektörü öncülüğünde 10.580 seviyesinden tamamladı. Jeopolitik gerginliklerin hafiflemesi beklentisi endekse pozitif yansıdı.
  • VİOP akşam seansının normal seans kapanışının 43 puan üstünde günü tamamlaması ve uluslararası piyasalardaki yüksek risk iştahına bağlı olarak BİST100 endeksinin güne alıcılı başlangıç yapmasını bekliyoruz.
  • 10.400 seviyesinin üstünde kalındığı sürece kısa vadeli 11.100 seviyesinin hedef haline geldiği kanaatindeyiz.
  • BİST100 endeksinde TL bazında 10.555 seviyesi pivot, 10.645 - 10.710 - 10.795 seviyeleri direnç, 10.495 - 10.405 - 10.345 seviyeleri destek olarak takip edilecek.
  • Dolar bazında ise 291,5 - 293,3 - 295,7 seviyeleri direnç, 287,4 - 285,0 - 283,3 seviyeleri destek olarak izlenecek.

Bugün Teknik Olarak Hareket Yapmasını Beklediğimiz Paylar
Pay Kapanış 5 G HO 22 G HO 50 G HO 200 G HO RSI MACD Stochastic CCI Pivot Direnç 1 Direnç 2 Destek 1 Destek 2
CEMTS 10,20 10,23 9,77 9,46 9,70 63,87 0,24 68,37 99,30 10,29 10,44 10,68 10,05 9,90
GARAN 143,50 140,18 132,40 131,03 120,07 65,95 3,16 69,64 88,19 141,83 146,27 149,03 139,07 134,63
OZKGY 12,30 12,12 11,39 11,99 11,04 64,76 0,12 85,73 99,03 12,28 12,42 12,53 12,17 12,03
THYAO 333,50 333,75 319,70 310,79 296,90 62,99 6,10 78,36 90,84 334,08 335,92 338,33 331,67 329,83

Aşırı Alım Bölgesi'nde Olan Paylar (CCI'ya Göre) Aşırı Satım Bölgesi'nde Olan Paylar (CCI'ya Göre)
TUKAS AKSA
ISGYO ANSGR
OYAKC BERA
TKFEN ALFAS
QUAGR MGROS
Aşırı Alım Bölgesi'nde Olan Paylar (RSI'ya Göre) Aşırı Satım Bölgesi'nde Olan Paylar (RSI'ya Göre)
TTRAK SMRTG
TKFEN AGROT
ASELS MGROS
QUAGR SAYAS
OTKAR ALFAS
T-1'e Göre İşlem Hacmi En Çok Artan Paylar T-2'ye Göre İşlem Hacmi En Çok Artan Paylar
ISCTR ISCTR
YKBNK KCHOL
KCHOL AKBNK
GARAN GARAN
AKBNK YKBNK
T-1'e Göre İşlem Hacmi En Çok Düşen Paylar T-2'ye Göre İşlem Hacmi En Çok Düşen Paylar
MIATK KRDMD
ULKER PETKM
GUBRF MIATK
EREGL BIMAS
ASELS GUBRF

BİST100
Kapanış Fiyatı Pivot Direnç 1 Direnç 2 Direnç 3 Destek 1 Destek 2 Destek 3
XU100 10.580,26 10.557,25 10.643,89 10.707,52 10.794,16 10.493,62 10.406,98 10.343,35
AEFES 182,00 182,70 185,00 188,00 190,30 179,70 177,40 174,40
AGHOL 320,25 317,42 326,08 331,92 340,58 311,58 302,92 297,08
AGROT 9,08 9,20 9,31 9,55 9,66 8,96 8,85 8,61
AKBNK 73,55 73,42 74,63 75,72 76,93 72,33 71,12 70,03
AKFYE 17,51 17,45 17,87 18,24 18,66 17,08 16,66 16,29
AKSA 12,90 12,91 13,04 13,18 13,31 12,77 12,64 12,50
AKSEN 36,20 36,33 36,71 37,21 37,59 35,83 35,45 34,95
ALARK 82,40 82,83 83,42 84,43 85,02 81,82 81,23 80,22
ALFAS 52,70 52,87 53,48 54,27 54,88 52,08 51,47 50,68
ALTNY 86,70 87,58 88,92 91,13 92,47 85,37 84,03 81,82
ANHYT 102,50 101,90 103,40 104,30 105,80 101,00 99,50 98,60
ANSGR 106,90 106,17 107,63 108,37 109,83 105,43 103,97 103,23
ARCLK 148,00 146,53 149,57 151,13 154,17 144,97 141,93 140,37
ARDYZ 30,04 30,25 30,53 31,01 31,29 29,77 29,49 29,01
ASELS 115,90 115,93 118,07 120,23 122,37 113,77 111,63 109,47
ASTOR 115,80 114,57 117,43 119,07 121,93 112,93 110,07 108,43
BERA 16,70 16,78 17,05 17,41 17,68 16,42 16,15 15,79
BIMAS 519,00 518,83 524,67 530,33 536,17 513,17 507,33 501,67
BRSAN 389,50 392,50 400,00 410,50 418,00 382,00 374,50 364,00
BRYAT 1.915,00 1.919,33 1.935,67 1.956,33 1.972,67 1.898,67 1.882,33 1.861,67
BSOKE 13,37 13,40 13,56 13,75 13,91 13,21 13,05 12,86
BTCIM 4,17 4,17 4,24 4,30 4,37 4,11 4,04 3,98
CANTE 1,44 1,45 1,47 1,51 1,53 1,41 1,39 1,35
CCOLA 53,15 53,38 54,22 55,28 56,12 52,32 51,48 50,42
CIMSA 51,85 51,98 52,97 54,08 55,07 50,87 49,88 48,77
CLEBI 2.366,00 2.377,33 2.429,67 2.493,33 2.545,67 2.313,67 2.261,33 2.197,67
CVKMD 10,66 10,70 11,01 11,37 11,68 10,34 10,03 9,67
CWENE 17,80 17,91 18,14 18,47 18,70 17,58 17,35 17,02
DOAS 229,90 227,73 233,57 237,23 243,07 224,07 218,23 214,57
DOHOL 14,80 14,81 14,95 15,11 15,25 14,65 14,51 14,35
ECILC 44,28 44,51 45,13 45,99 46,61 43,65 43,03 42,17
EGEEN 9.730,00 9.775,00 9.915,00 10.100,00 10.240,00 9.590,00 9.450,00 9.265,00
EKGYO 15,51 15,53 15,65 15,80 15,92 15,38 15,26 15,11
ENERY 235,60 234,70 238,90 242,20 246,40 231,40 227,20 223,90
ENJSA 65,65 65,12 66,38 67,12 68,38 64,38 63,12 62,38
ENKAI 54,95 55,62 56,63 58,32 59,33 53,93 52,92 51,23
EREGL 25,28 25,20 25,54 25,80 26,14 24,94 24,60 24,34
EUPWR 36,72 36,79 37,55 38,37 39,13 35,97 35,21 34,39
FENER 51,65 51,75 52,20 52,75 53,20 51,20 50,75 50,20
FROTO 1.031,00 1.029,67 1.042,33 1.053,67 1.066,33 1.018,33 1.005,67 994,33
GARAN 143,50 141,83 146,27 149,03 153,47 139,07 134,63 131,87
GESAN 50,95 51,02 52,33 53,70 55,01 49,65 48,34 46,97
GOLTS 433,75 426,75 443,00 452,25 468,50 417,50 401,25 392,00
GUBRF 305,50 306,50 309,00 312,50 315,00 303,00 300,50 297,00
HALKB 21,80 21,84 22,12 22,44 22,72 21,52 21,24 20,92
HEKTS 3,64 3,64 3,67 3,71 3,74 3,60 3,57 3,53
IEYHO 8,78 8,88 9,00 9,22 9,34 8,66 8,54 8,32
ISCTR 15,96 16,00 16,18 16,41 16,59 15,77 15,59 15,36
ISMEN 49,72 49,45 50,11 50,51 51,17 49,05 48,39 47,99
KARSN 12,07 12,15 12,31 12,54 12,70 11,92 11,76 11,53
KCAER 10,90 10,97 11,04 11,18 11,25 10,83 10,76 10,62
KCHOL 180,90 179,27 184,53 188,17 193,43 175,63 170,37 166,73
KLSER 32,08 31,98 32,60 33,12 33,74 31,46 30,84 30,32
KONTR 34,36 34,05 35,13 35,89 36,97 33,29 32,21 31,45
KONYA 5.925,00 5.961,67 5.998,33 6.071,67 6.108,33 5.888,33 5.851,67 5.778,33
KOZAA 78,60 78,25 79,35 80,10 81,20 77,50 76,40 75,65
KOZAL 26,28 26,29 26,65 27,01 27,37 25,93 25,57 25,21
KRDMD 32,70 32,59 33,13 33,55 34,09 32,17 31,63 31,21
LIDER 161,90 160,37 164,53 167,17 171,33 157,73 153,57 150,93
MAGEN 27,52 27,59 28,69 29,87 30,97 26,41 25,31 24,13
MAVI 70,30 70,45 71,00 71,70 72,25 69,75 69,20 68,50
MGROS 530,50 527,33 538,17 545,83 556,67 519,67 508,83 501,17
MIATK 41,50 41,99 42,67 43,83 44,51 40,83 40,15 38,99
MPARK 327,75 333,08 339,92 352,08 358,92 320,92 314,08 301,92
NTHOL 42,50 42,89 44,17 45,83 47,11 41,23 39,95 38,29
ODAS 5,68 5,62 5,77 5,87 6,02 5,52 5,37 5,27
OTKAR 466,25 467,33 474,67 483,08 490,42 458,92 451,58 443,17
OYAKC 29,10 29,30 29,82 30,54 31,06 28,58 28,06 27,34
PASEU 35,76 36,07 36,87 37,97 38,77 34,97 34,17 33,07
PETKM 18,23 18,21 18,35 18,48 18,62 18,08 17,94 17,81
PGSUS 273,25 274,42 276,58 279,92 282,08 271,08 268,92 265,58
REEDR 12,60 12,95 13,30 14,00 14,35 12,25 11,90 11,20
SAHOL 108,00 108,23 109,67 111,33 112,77 106,57 105,13 103,47
SASA 3,82 3,81 3,85 3,89 3,93 3,77 3,73 3,69
SDTTR 201,30 205,30 210,00 218,70 223,40 196,60 191,90 183,20
SELEC 67,30 68,18 69,07 70,83 71,72 66,42 65,53 63,77
SISE 40,44 40,34 40,94 41,44 42,04 39,84 39,24 38,74
SKBNK 4,03 4,03 4,06 4,09 4,12 4,00 3,97 3,94
SMRTG 37,08 37,25 37,63 38,19 38,57 36,69 36,31 35,75
SOKM 39,34 38,81 40,09 40,85 42,13 38,05 36,77 36,01
TABGD 171,60 172,07 173,63 175,67 177,23 170,03 168,47 166,43
TAVHL 252,75 251,30 256,20 259,65 264,55 247,85 242,95 239,50
TCELL 106,00 105,47 107,33 108,67 110,53 104,13 102,27 100,93
THYAO 333,50 334,08 335,92 338,33 340,17 331,67 329,83 327,42
TKFEN 85,95 83,95 88,70 91,45 96,20 81,20 76,45 73,70
TMSN 105,00 105,50 107,60 110,20 112,30 102,90 100,80 98,20
TOASO 215,10 215,13 217,57 220,03 222,47 212,67 210,23 207,77
TSKB 13,30 13,27 13,42 13,55 13,70 13,14 12,99 12,86
TSPOR 0,98 0,98 1,00 1,01 1,03 0,97 0,95 0,94
TTKOM 52,95 52,23 53,82 54,68 56,27 51,37 49,78 48,92
TTRAK 827,50 808,00 847,00 866,50 905,50 788,50 749,50 730,00
TUKAS 2,16 2,15 2,21 2,26 2,32 2,10 2,04 1,99
TUPRS 143,70 143,43 145,37 147,03 148,97 141,77 139,83 138,17
TURSG 16,73 16,71 16,88 17,03 17,20 16,56 16,39 16,24
ULKER 136,40 135,90 138,40 140,40 142,90 133,90 131,40 129,40
VAKBN 27,56 27,34 27,92 28,28 28,86 26,98 26,40 26,04
VESTL 58,40 58,28 59,22 60,03 60,97 57,47 56,53 55,72
YEOTK 57,40 57,38 58,47 59,53 60,62 56,32 55,23 54,17
YKBNK 33,06 32,71 33,71 34,37 35,37 32,05 31,05 30,39
ZOREN 3,90 3,90 3,93 3,97 4,00 3,86 3,83 3,79

Pay Kapanış 5 G HO 22 G HO 50 G HO 200 G HO RSI MACD Stochastic CCI
AEFES 182,00 179,10 171,71 168,45 209,83 62,99 2,49 60,14 125,68
AGHOL 320,25 315,25 313,19 310,07 338,19 54,31 1,18 26,72 67,18
AGROT 9,08 9,37 9,27 9,85 13,71 40,64 -0,18 56,80 -8,33
AKBNK 73,55 73,31 68,07 66,58 61,46 66,78 2,33 65,33 66,53
AKFYE 17,51 17,82 17,26 18,28 20,64 48,55 -0,06 75,39 26,67
AKSA 12,90 13,12 12,58 11,92 10,35 57,50 0,36 56,02 -44,03
AKSEN 36,20 35,76 36,42 38,68 38,55 45,95 -0,83 70,17 82,93
ALARK 82,40 82,98 80,48 85,74 95,05 50,77 -0,88 80,44 95,07
ALFAS 52,70 54,14 59,20 66,33 61,18 35,86 -3,55 10,55 -134,56
ALTNY 86,70 87,14 74,79 76,69 88,61 66,83 3,20 87,06 102,59
ANHYT 102,50 102,12 101,57 101,76 104,65 51,94 0,14 43,93 -18,88
ANSGR 106,90 105,78 109,55 109,31 96,28 46,59 -1,22 41,76 -48,86
ARCLK 148,00 144,28 131,02 131,82 146,76 70,76 3,76 91,43 123,30
ARDYZ 30,04 31,03 31,74 35,45 36,21 36,72 -1,29 41,52 -82,62
ASELS 115,90 112,72 92,60 86,80 68,21 77,89 8,40 82,67 108,30
ASTOR 115,80 113,50 109,84 116,56 95,07 55,24 -0,54 76,04 114,37
BERA 16,70 17,48 16,99 16,51 15,96 48,10 0,26 63,60 -66,61
BIMAS 519,00 532,10 535,64 531,80 522,46 45,65 -2,49 36,04 -31,81
BRSAN 389,50 387,35 374,47 393,39 436,91 54,83 -2,86 82,43 108,55
BRYAT 1.915,00 1.892,80 1.804,55 1.854,34 2028,93 61,58 9,16 83,39 125,47
BSOKE 13,37 13,32 13,06 12,56 12,92 55,68 0,08 70,27 100,65
BTCIM 4,17 4,13 4,13 4,25 5,07 51,07 -0,05 76,36 103,83
CANTE 1,44 1,46 1,44 1,53 1,68 46,73 -0,02 83,15 57,85
CCOLA 53,15 53,31 53,75 56,19 60,99 44,66 -0,81 45,67 43,58
CIMSA 51,85 49,71 48,98 50,05 39,07 59,14 -0,31 85,79 181,11
CLEBI 2.366,00 2.275,80 2.138,41 2.025,82 2036,94 69,04 70,60 80,28 143,27
CVKMD 10,66 10,10 9,40 9,55 11,16 69,96 0,23 73,51 239,81
CWENE 17,80 18,21 17,91 19,43 23,16 44,37 -0,42 83,33 53,29
DOAS 229,90 222,66 194,67 193,78 218,92 76,57 8,82 96,23 117,26
DOHOL 14,80 14,57 13,75 13,96 14,72 64,77 0,19 86,92 120,26
ECILC 44,28 45,21 43,62 44,61 47,25 50,28 0,22 75,30 24,49
EGEEN 9.730,00 9.635,00 9.194,43 9.407,35 10717,40 60,76 43,35 89,60 130,61
EKGYO 15,51 15,43 14,49 14,42 12,00 62,24 0,36 56,21 70,47
ENERY 235,60 235,56 223,28 231,12 221,58 56,12 1,72 76,18 90,34
ENJSA 65,65 65,21 61,46 61,22 60,97 62,76 1,24 79,61 79,83
ENKAI 54,95 54,45 51,33 50,20 47,83 63,67 1,09 85,60 125,81
EREGL 25,28 24,80 23,26 23,17 24,77 67,00 0,44 87,83 121,50
EUPWR 36,72 37,09 34,84 34,82 33,00 57,59 0,47 84,10 90,46
FENER 51,65 53,23 50,54 49,16 53,51 52,21 1,29 23,51 10,41
FROTO 1.031,00 1.001,20 927,39 926,26 961,38 75,33 21,82 92,94 141,29
GARAN 143,50 140,18 132,40 131,03 120,07 65,95 3,16 69,64 88,19
GESAN 50,95 52,24 50,19 49,27 47,40 53,02 0,59 75,48 59,19
GOLTS 433,75 423,40 403,97 416,44 433,86 64,56 1,41 96,82 127,39
GUBRF 305,50 302,85 279,82 279,41 212,84 69,96 8,39 77,49 99,02
HALKB 21,80 21,45 19,78 19,01 17,33 72,33 0,74 86,23 132,91
HEKTS 3,64 3,65 3,48 3,65 4,05 57,23 0,00 84,43 93,71
IEYHO 8,78 9,49 9,71 10,20 8,77 31,84 -0,17 12,66 -229,80
ISCTR 15,96 16,03 15,02 14,57 14,10 64,56 0,50 57,90 58,33
ISMEN 49,72 48,88 43,51 44,07 39,42 72,19 1,59 93,89 97,14
KARSN 12,07 11,87 10,88 11,56 14,05 63,24 0,11 85,65 131,76
KCAER 10,90 10,87 10,59 11,86 14,13 48,66 -0,28 89,28 123,41
KCHOL 180,90 173,66 158,91 168,03 189,18 71,14 2,09 92,61 144,83
KLSER 32,08 33,03 32,05 33,59 38,97 46,95 -0,23 72,40 17,38
KONTR 34,36 34,18 32,50 35,01 45,10 54,54 -0,41 79,18 93,87
KONYA 5.925,00 5.928,50 5.827,73 6.141,85 6924,35 50,60 -92,09 79,23 82,09
KOZAA 78,60 77,22 73,36 72,09 64,79 64,92 1,38 79,74 119,32
KOZAL 26,28 25,87 24,48 23,69 22,64 66,98 0,59 79,55 120,66
KRDMD 32,70 32,01 28,86 27,82 27,44 74,29 1,22 89,22 111,01
LIDER 161,90 156,00 149,96 147,00 107,63 66,92 2,95 61,75 143,06
MAGEN 27,52 26,90 25,83 24,17 22,33 65,20 0,86 81,30 98,35
MAVI 70,30 71,28 69,43 72,48 90,67 49,05 -0,40 61,60 52,21
MGROS 530,50 541,70 564,82 559,67 508,57 39,12 -6,48 13,99 -138,44
MIATK 41,50 40,57 35,59 37,44 45,86 67,81 0,94 85,94 123,66
MPARK 327,75 346,35 362,91 374,38 366,85 30,86 -10,16 27,76 -216,63
NTHOL 42,50 44,02 42,65 43,43 43,31 46,96 0,10 68,60 -22,88
ODAS 5,68 5,63 5,48 5,71 6,77 56,60 -0,03 85,13 97,02
OTKAR 466,25 459,60 410,31 419,78 488,97 76,66 12,85 90,32 119,08
OYAKC 29,10 27,75 26,84 25,72 19,54 66,50 0,67 81,68 197,53
PASEU 35,76 35,98 34,66 33,11 24,64 58,99 0,91 38,47 59,49
PETKM 18,23 17,94 16,94 17,39 20,10 67,20 0,18 88,72 131,16
PGSUS 273,25 274,35 249,96 235,75 230,63 71,30 10,98 85,16 85,60
REEDR 12,60 13,13 12,59 13,21 23,46 47,92 -0,08 78,59 42,62
SAHOL 108,00 106,94 101,00 100,40 95,25 63,97 2,17 75,85 101,20
SASA 3,82 3,75 3,57 3,72 4,46 61,20 0,02 83,76 147,87
SDTTR 201,30 209,48 191,40 199,95 237,16 53,27 2,77 78,47 69,13
SELEC 67,30 68,94 66,62 70,96 65,18 46,67 -0,27 68,27 46,59
SISE 40,44 39,58 37,15 38,35 42,33 68,36 0,35 88,18 131,65
SKBNK 4,03 4,02 3,87 4,24 4,25 52,86 -0,03 64,92 76,13
SMRTG 37,08 37,66 39,05 40,15 42,47 42,26 -0,93 64,39 -40,77
SOKM 39,34 39,60 38,98 39,32 47,26 51,47 0,01 47,54 12,03
TABGD 171,60 171,44 164,82 163,12 162,00 60,53 2,69 73,06 84,79
TAVHL 252,75 252,48 254,61 266,87 257,59 46,05 -4,65 38,19 26,75
TCELL 106,00 105,50 105,08 103,44 96,28 53,49 0,25 51,23 45,71
THYAO 333,50 333,75 319,70 310,79 296,90 62,99 6,10 78,36 90,84
TKFEN 85,95 79,35 71,42 67,31 63,39 80,61 3,78 93,15 191,80
TMSN 105,00 106,80 107,29 113,32 120,83 43,84 -2,14 80,73 27,09
TOASO 215,10 212,12 204,10 209,17 231,80 58,63 0,73 70,63 132,41
TSKB 13,30 13,33 12,60 12,94 12,19 59,02 0,14 71,08 71,78
TSPOR 0,98 0,97 0,99 1,07 1,21 43,00 -0,02 55,63 3,86
TTKOM 52,95 51,43 49,85 48,67 48,27 61,74 0,70 56,77 140,67
TTRAK 827,50 772,30 689,30 690,34 739,05 83,36 26,84 96,03 160,73
TUKAS 2,16 2,04 1,97 2,08 2,34 65,10 0,00 86,04 227,73
TUPRS 143,70 140,86 132,18 138,44 148,10 65,51 0,77 95,71 132,36
TURSG 16,73 16,76 17,02 16,98 14,81 47,10 -0,12 72,47 -1,29
ULKER 136,40 128,00 119,27 118,31 135,43 74,69 2,93 90,90 179,46
VAKBN 27,56 27,30 26,02 25,71 22,93 61,85 0,52 64,97 72,70
VESTL 58,40 59,76 58,68 62,23 67,18 46,27 -0,78 70,88 20,92
YEOTK 57,40 57,57 52,21 53,17 50,72 62,08 1,35 89,80 98,74
YKBNK 33,06 31,96 29,77 30,52 29,90 72,00 0,64 77,38 110,07
ZOREN 3,90 3,97 3,85 4,04 4,54 49,45 -0,02 70,68 52,05

RSI Nasıl Yorumlanır?

  • 0 ile 100 arasında yer alan değerde 70 seviyesi üzeri aşırı alım bölgesi 30 seviyesi altı ise aşırı satım bölgesi olarak görülür. Eğer fiyat 70 seviyesini aşmış ve kritik bölge olan 80-100 aralığına doğru ilerlemişse RSI fiyatın çok yükseldiğini ve en kısa zamanda bir düzeltme olacağını yani fiyatın gerileyeceğini söyler. Diğer taraftan fiyat 30 seviyesini aşmış ve 20-0 aralığına doğru ilerlemişse burada sinyal fiyatta trendin değişeceği yönündedir.

MACD Nasıl Yorumlanır?

  • Hareketli ortalama çeşitlerinden olan üssel ortalamadır. Kısa vade olarak 12 gün, uzun vade olarak 26 gün kullanılır. 0 bölgesi üzerindeki hareket devam ediyorsa bu yükseliş trendinin süreceği, 0 bölgesi altındaki hareket devam ediyorsa bu düşüş trendinin süreceği anlamına gelir.

Stochastic Nasıl Yorumlanır?

  • Stochastic indikatöründe grafik üzerinde 0-100 arası bant aralığı kullanılır ve bu aralıktan 80-100 aralığı aşırı alım, 20-0 aralığı ise aşırı satım bölgesidir.

CCI Nasıl Yorumlanır?

  • İndikatör referans değer aralığı olarak +100 ve -100 değerlerini almaktadır. Fiyatların bu iki seviye arasındaki hareketi olağan karşılanmakta, bu değerleri aşarsa alım-satım sinyali verdiği düşünülmektedir. Bu bölgelere yaklaşması trendin sona erdiği ve yön değiştirebileceği anlamındadır.0 çizgisi ise merkez olarak kabul edilir. +100 değerinin üzerine çıkan ortalama çizgisi ile fiyatların aşırı alım bölgesine ulaştığı artık bu seviyelerden alış yapılmaması yani satışların gelebileceği şeklinde yorumlanır. -100 değerinin altında kalan çizgi ise, fiyatların aşırı satış bölgesinde olduğu bu seviyelerden satış yapılmaması, fiyatların tekrar yükseleceği yönünde yorumlanmaktadır.


İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Barbaros Mah., Ihlamur Blv., N3, Ağaoğlu My Newwork, Ataşehir/İstanbul

Mersis No:0478003678700011, Tel: 444 46 36 Web: www.infoyatirim.com
arastirma@infoyatirim.com.tr

Çekince: Bu raporda yer alan her türlü bilgi, değerlendirme, yorum, istatistiki şekil ve bilgiler hazırlandığı tarih itibari ile mevcut piyasa koşulları ve güvenirliğine inanılan kaynaklardan elde edilerek derlenmiştir ve İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından genel bilgilendirme amacı ile hazırlanmıştır. Sunulan bilgilerin doğruluğu ve bunların yatırım kararlarına uygunluğu tarafımızca garanti edilmemektedir. Bu bilgiler belli bir getirinin sağlanmasına yönelik olarak verilmemekte olup alım satım kararını destekleyebilecek yeterli bilgiler burada bulunmayabilir. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Herhangi bir yatırım aracının alım-satım önerisi ya da getiri vaadi olarak yorumlanmamalıdır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Sadece burada yer alan bilgilere dayanarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bu nedenle bu sayfalarda yer alan bilgilerdeki hatalardan, eksikliklerden ya da bu bilgilere dayanılarak yapılan işlemlerden, yorum ve bilgilerin kullanılmasından doğacak her türlü maddi/manevi zararlardan ve her ne şekilde olursa olsun üçüncü kişilerin uğrayabileceği her türlü doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan dolayı İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ile bağlı kuruluşları, çalışanları, yöneticileri ve ortakları sorumlu tutulamaz. Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.

İnfo Yatırım Menkul Değerler Anonim Şirketi’nde hesap açmak istiyorsanız lütfen buraya tıklayın.

İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından adresinize gönderilen iletileri almak istemiyorsanız Üyelikten Ayrıl’a Tıklayınız.


Bu mesaj size KREA.Digital aracılığı ile gönderilmiştir.