https://storage.googleapis.com/valuezon/applicants/1544/messages/1797/blobid1621495876181.png
  • BİST100 endeksi, geçtiğimiz işlem gününü 331 puan yükselişle tamamladı. Endeks, 14.459 kapanışıyla 7 Temmuz'dan bu yana en yüksek kapanışı ile günü kapattı.
  • Haber ve veri akışlarının sakin olduğu günde tepki alımladı hakimdi. Endekste yukarı yönlü hareketlerin devam etmesi durumunda kısa vadeli 15.000 seviyesi hedef haline gelebilir.
  • TL bazında 14.340 seviyesi pivot, 14.605 - 14.755 - 15.020 seviyeleri direnç, 14.190 - 13.925 - 13.775 seviyeleri destek olarak takip edilecek.
  • Dolar bazında ise endekste 305,4 - 308,4 - 314,0 seviyeleri direnç, 296,7 - 291,1 288,0 seviyeleri destek olarak izlenecek.
Aşırı Alım Bölgesi'nde Olan Paylar (CCI'ya Göre) Aşırı Satım Bölgesi'nde Olan Paylar (CCI'ya Göre)
SOKM GRTHO
ALARK AKSA
ULKER ARCLK
BIMAS GRSEL
EKGYO KLRHO
Aşırı Alım Bölgesi'nde Olan Paylar (RSI'ya Göre) Aşırı Satım Bölgesi'nde Olan Paylar (RSI'ya Göre)
IEYHO GRTHO
TUPRS BALSU
TKFEN ZOREN
SOKM ARCLK
BRSAN SKBNK
T-1'e Göre İşlem Hacmi En Çok Artan Paylar T-2'ye Göre İşlem Hacmi En Çok Artan Paylar
ASELS TUPRS
TUPRS AKBNK
THYAO ISCTR
AKBNK ASTOR
ISCTR ASELS
T-1'e Göre İşlem Hacmi En Çok Düşen Paylar T-2'ye Göre İşlem Hacmi En Çok Düşen Paylar
SKBNK TKFEN
EUPWR KRDMD
SASA SKBNK
KTLEV ENKAI
BIMAS SISE

BİST100
  Kapanış Fiyatı Pivot Direnç 1 Direnç 2 Direnç 3 Destek 1 Destek 2 Destek 3
XU100 14.458,98 14.338,80 14.606,06 14.753,13 15.020,39 14.191,73 13.924,47 13.777,40
AEFES 19,41 19,37 19,65 19,90 20,18 19,12 18,84 18,59
AKBNK 70,30 69,35 71,40 72,50 74,55 68,25 66,20 65,10
AKSA 11,32 11,34 11,44 11,56 11,66 11,22 11,12 11,00
AKSEN 85,60 85,17 86,93 88,27 90,03 83,83 82,07 80,73
ALARK 113,10 111,83 117,57 122,03 127,77 107,37 101,63 97,17
ALTNY 17,12 16,58 17,66 18,20 19,28 16,04 14,96 14,42
ANSGR 28,50 28,37 28,85 29,19 29,67 28,03 27,55 27,21
ARCLK 92,40 92,60 92,80 93,20 93,40 92,20 92,00 91,60
ASELS 403,00 395,67 412,33 421,67 438,33 386,33 369,67 360,33
ASTOR 331,50 327,08 339,42 347,33 359,67 319,17 306,83 298,92
BALSU 10,74 10,65 11,18 11,62 12,15 10,21 9,68 9,24
BERA 13,42 13,41 13,58 13,74 13,91 13,25 13,08 12,92
BIMAS 416,50 412,00 421,75 427,00 436,75 406,75 397,00 391,75
BRSAN 679,00 664,67 699,33 719,67 754,33 644,33 609,67 589,33
BRYAT 1.722,00 1.715,33 1.755,67 1.789,33 1.829,67 1.681,67 1.641,33 1.607,67
BSOKE 33,32 33,26 33,76 34,20 34,70 32,82 32,32 31,88
BTCIM 4,81 4,79 4,87 4,93 5,01 4,73 4,65 4,59
CANTE 1,23 1,22 1,24 1,25 1,27 1,21 1,19 1,18
CCOLA 82,00 82,08 82,62 83,23 83,77 81,47 80,93 80,32
CIMSA 45,66 45,42 46,00 46,34 46,92 45,08 44,50 44,16
CVKMD 16,46 16,35 16,80 17,15 17,60 16,00 15,55 15,20
CWENE 37,00 37,43 38,03 39,05 39,65 36,41 35,81 34,79
DAPGM 8,55 8,46 8,81 9,08 9,43 8,19 7,84 7,57
DOAS 169,20 168,97 170,33 171,47 172,83 167,83 166,47 165,33
DOHOL 21,16 21,04 21,42 21,68 22,06 20,78 20,40 20,14
DSTKF 2.090,00 2.067,67 2.114,33 2.138,67 2.185,33 2.043,33 1.996,67 1.972,33
ECILC 76,20 75,48 77,27 78,33 80,12 74,42 72,63 71,57
EFOR 19,90 19,34 20,47 21,05 22,18 18,76 17,63 17,05
EKGYO 19,41 19,17 19,72 20,03 20,58 18,86 18,31 18,00
ENERY 8,81 8,73 8,91 9,00 9,18 8,64 8,46 8,37
ENJSA 111,00 110,47 113,23 115,47 118,23 108,23 105,47 103,23
ENKAI 83,10 82,47 84,23 85,37 87,13 81,33 79,57 78,43
EREGL 37,76 37,71 38,09 38,43 38,81 37,37 36,99 36,65
ESEN 3,59 3,56 3,63 3,67 3,74 3,52 3,45 3,41
EUPWR 92,85 93,33 94,07 95,28 96,02 92,12 91,38 90,17
EUREN 3,81 3,81 3,87 3,94 4,00 3,74 3,68 3,61
FENER 3,10 3,11 3,15 3,20 3,24 3,06 3,02 2,97
FROTO 79,35 79,28 79,97 80,58 81,27 78,67 77,98 77,37
GARAN 132,00 131,27 133,53 135,07 137,33 129,73 127,47 125,93
GENIL 11,14 11,24 11,42 11,69 11,87 10,97 10,79 10,52
GESAN 83,15 82,88 84,77 86,38 88,27 81,27 79,38 77,77
GLRMK 174,00 174,13 176,87 179,73 182,47 171,27 168,53 165,67
GRSEL 328,50 332,42 336,83 345,17 349,58 324,08 319,67 311,33
GRTHO 216,50 216,63 218,37 220,23 221,97 214,77 213,03 211,17
GSRAY 1,06 1,07 1,08 1,11 1,12 1,04 1,03 1,00
GUBRF 471,75 455,50 488,00 504,25 536,75 439,25 406,75 390,50
HALKB 34,34 34,17 34,63 34,91 35,37 33,89 33,43 33,15
HEKTS 2,82 2,81 2,85 2,89 2,93 2,77 2,73 2,69
IEYHO 183,30 183,47 183,73 184,17 184,43 183,03 182,77 182,33
ISCTR 12,53 12,51 12,66 12,80 12,95 12,37 12,22 12,08
ISMEN 32,94 32,67 33,31 33,67 34,31 32,31 31,67 31,31
IZENR 8,40 8,43 8,55 8,69 8,81 8,29 8,17 8,03
KCHOL 214,60 212,30 217,20 219,80 224,70 209,70 204,80 202,20
KLRHO 66,75 66,65 68,65 70,55 72,55 64,75 62,75 60,85
KRDMD 45,78 45,18 46,62 47,46 48,90 44,34 42,90 42,06
KTLEV 59,00 57,87 61,08 63,17 66,38 55,78 52,57 50,48
KUYAS 62,95 62,53 64,47 65,98 67,92 61,02 59,08 57,57
MAGEN 35,66 35,56 36,16 36,66 37,26 35,06 34,46 33,96
MAVI 38,12 38,05 38,59 39,07 39,61 37,57 37,03 36,55
MGROS 573,00 572,17 576,33 579,67 583,83 568,83 564,67 561,33
MIATK 31,00 30,77 31,97 32,95 34,15 29,79 28,59 27,61
MPARK 442,75 440,50 448,00 453,25 460,75 435,25 427,75 422,50
OBAMS 5,20 5,31 5,42 5,64 5,75 5,09 4,98 4,76
ODAS 7,29 7,32 7,44 7,59 7,71 7,17 7,05 6,90
ODINE 2.545,00 2.645,83 2.746,67 2.948,33 3.049,17 2.444,17 2.343,33 2.141,67
OTKAR 323,25 323,42 329,33 335,42 341,33 317,33 311,42 305,33
OYAKC 21,88 21,79 22,19 22,49 22,89 21,49 21,09 20,79
PAHOL 1,33 1,33 1,37 1,41 1,45 1,29 1,25 1,21
PASEU 186,00 181,83 190,17 194,33 202,67 177,67 169,33 165,17
PATEK 19,66 19,60 20,26 20,86 21,52 19,00 18,34 17,74
PETKM 20,12 20,00 20,38 20,65 21,03 19,73 19,35 19,08
PGSUS 150,10 149,87 151,63 153,17 154,93 148,33 146,57 145,03
PSGYO 3,43 3,47 3,56 3,70 3,79 3,33 3,24 3,10
QUAGR 3,50 3,40 3,60 3,70 3,90 3,30 3,10 3,00
RALYH 273,50 271,92 282,58 291,67 302,33 262,83 252,17 243,08
REEDR 6,04 6,04 6,16 6,28 6,40 5,92 5,80 5,68
SAHOL 90,35 89,90 91,15 91,95 93,20 89,10 87,85 87,05
SARKY 26,46 26,28 26,88 27,30 27,90 25,86 25,26 24,84
SASA 2,27 2,27 2,30 2,33 2,36 2,24 2,21 2,18
SISE 38,84 38,67 39,25 39,67 40,25 38,25 37,67 37,25
SKBNK 6,18 6,18 6,23 6,27 6,32 6,14 6,09 6,05
SOKM 57,50 56,82 59,53 61,57 64,28 54,78 52,07 50,03
TAVHL 281,25 278,83 284,42 287,58 293,17 275,67 270,08 266,92
TCELL 104,00 104,03 105,27 106,53 107,77 102,77 101,53 100,27
THYAO 301,25 300,92 303,33 305,42 307,83 298,83 296,42 294,33
TKFEN 231,00 228,83 235,47 239,93 246,57 224,37 217,73 213,27
TOASO 270,00 268,75 273,50 277,00 281,75 265,25 260,50 257,00
TRALT 50,50 49,49 51,81 53,13 55,45 48,17 45,85 44,53
TRENJ 96,90 95,42 98,43 99,97 102,98 93,88 90,87 89,33
TRMET 131,10 129,13 133,67 136,23 140,77 126,57 122,03 119,47
TSKB 11,05 11,01 11,15 11,25 11,39 10,91 10,77 10,67
TTKOM 54,10 53,90 54,70 55,30 56,10 53,30 52,50 51,90
TUKAS 2,00 1,99 2,02 2,03 2,06 1,98 1,95 1,94
TUPRS 395,50 388,92 404,83 414,17 430,08 379,58 363,67 354,33
TURSG 6,34 6,28 6,42 6,49 6,63 6,21 6,07 6,00
ULKER 97,75 97,63 100,72 103,68 106,77 94,67 91,58 88,62
VAKBN 31,00 30,84 31,28 31,56 32,00 30,56 30,12 29,84
VESTL 21,64 21,87 22,27 22,91 23,31 21,23 20,83 20,19
YKBNK 35,62 35,35 35,99 36,37 37,01 34,97 34,33 33,95
ZOREN 2,27 2,26 2,29 2,31 2,34 2,24 2,21 2,19

Pay Kapanış 5 G HO 22 G HO 50 G HO 200 G HO RSI MACD Stochastic CCI
XU100 14.458,98 14.204,70 13.858,15 14.098,10 13136,42 64,29 53,96 84,43 129,10
AEFES 19,41 19,21 20,97 20,81 18,44 38,62 -0,46 17,29 -71,59
AKBNK 70,30 68,76 66,83 70,95 71,53 56,99 -0,19 67,58 117,73
AKSA 11,32 11,66 12,18 11,99 10,63 39,03 -0,11 6,15 -152,00
AKSEN 85,60 84,99 94,40 90,02 75,31 43,46 -2,73 56,83 -41,83
ALARK 113,10 105,96 104,24 103,94 97,38 66,08 1,04 59,61 292,50
ALTNY 17,12 16,43 16,12 16,17 15,91 58,41 0,06 40,57 104,58
ANSGR 28,50 28,50 27,92 27,89 25,88 54,43 0,24 41,34 21,16
ARCLK 92,40 93,91 96,98 99,07 108,60 29,07 -1,58 8,41 -160,52
ASELS 403,00 391,30 365,38 370,79 318,94 62,67 6,55 67,76 107,18
ASTOR 331,50 335,85 308,32 303,31 210,71 56,98 8,77 65,62 45,63
BALSU 10,74 10,54 13,58 14,84 15,66 32,38 -1,40 4,60 -75,82
BERA 13,42 13,34 13,16 14,86 16,96 45,71 -0,38 48,60 91,28
BIMAS 416,50 390,95 386,88 381,61 338,73 66,16 3,84 65,56 267,12
BRSAN 679,00 651,90 587,93 580,78 564,05 68,36 26,57 75,98 96,33
BRYAT 1.722,00 1.705,00 1.754,09 1.834,76 2042,28 44,40 -33,15 20,68 -48,19
BSOKE 33,32 33,99 35,01 35,49 29,16 38,16 -0,45 8,81 -144,76
BTCIM 4,81 4,75 4,96 5,46 5,22 39,44 -0,21 40,04 -42,82
CANTE 1,23 1,21 1,22 1,30 1,64 47,99 -0,03 50,41 153,18
CCOLA 82,00 82,35 87,78 84,73 71,81 41,67 -1,06 14,34 -94,22
CIMSA 45,66 45,56 46,50 47,71 48,82 43,88 -0,77 63,43 32,92
CVKMD 16,46 16,44 15,34 15,49 12,99 57,98 0,37 60,82 58,95
CWENE 37,00 37,46 38,97 39,01 32,95 45,13 -0,30 10,81 -57,55
DAPGM 8,55 8,49 8,90 9,50 11,31 43,34 -0,30 23,99 -101,45
DOAS 169,20 171,36 173,31 174,18 172,75 42,90 -0,09 9,30 -138,42
DOHOL 21,16 20,93 21,00 21,16 20,40 51,37 -0,07 27,10 31,92
DSTKF 2.090,00 1.985,20 1.866,09 2.642,35 1671,71 48,41 -168,87 93,05 142,62
ECILC 76,20 75,63 71,44 75,10 91,90 56,86 0,28 63,36 73,04
EFOR 19,90 19,23 19,49 17,07 18,53 56,01 0,70 25,54 -14,51
EKGYO 19,41 18,68 18,49 19,70 20,43 56,94 -0,26 77,94 237,67
ENERY 8,81 8,84 8,95 9,35 9,40 46,57 -0,19 58,59 4,02
ENJSA 111,00 108,58 109,24 106,66 101,52 56,24 0,73 35,13 11,99
ENKAI 83,10 83,55 86,70 89,50 89,02 40,32 -2,01 29,99 -125,39
EREGL 37,76 37,80 40,54 40,59 31,81 40,05 -1,07 49,52 -52,86
ESEN 3,59 3,52 3,45 3,58 4,52 55,98 -0,02 63,26 132,30
EUPWR 92,85 94,57 93,03 90,76 53,74 52,04 1,36 64,17 40,51
EUREN 3,81 3,82 3,92 4,20 5,28 39,25 -0,12 40,16 -75,79
FENER 3,10 3,12 3,08 3,13 3,33 49,20 -0,01 35,84 30,40
FROTO 79,35 79,21 79,02 82,69 94,65 46,30 -0,93 60,88 19,75
GARAN 132,00 130,18 127,62 131,81 135,09 56,30 0,10 70,91 102,86
GENIL 11,14 11,08 9,95 9,44 10,01 67,53 0,55 53,65 79,83
GESAN 83,15 83,22 80,72 79,45 58,15 55,64 1,36 64,00 55,95
GLRMK 174,00 177,42 164,59 167,49 178,87 56,38 3,46 48,65 40,84
GRSEL 328,50 341,65 343,59 323,95 329,18 43,42 4,40 24,22 -173,83
GRTHO 216,50 221,80 237,07 239,79 253,31 33,04 -5,61 8,23 -150,55
GSRAY 1,06 1,04 1,01 1,02 1,15 66,90 0,01 50,28 164,32
GUBRF 471,75 436,75 424,32 445,64 447,81 61,54 0,34 60,05 154,35
HALKB 34,34 34,14 35,75 40,24 39,79 38,27 -1,62 54,72 -51,13
HEKTS 2,82 2,81 2,90 3,22 3,29 37,78 -0,11 29,68 -87,23
IEYHO 183,30 181,38 171,45 156,31 98,69 83,92 7,79 80,23 100,21
ISCTR 12,53 12,47 12,53 13,61 13,86 43,93 -0,30 71,45 56,35
ISMEN 32,94 32,70 34,40 35,47 39,44 37,52 -0,93 11,86 -91,72
IZENR 8,40 8,49 8,94 9,36 9,79 38,31 -0,27 10,63 -128,42
KCHOL 214,60 207,54 200,85 196,42 188,59 64,21 3,69 75,62 171,52
KLRHO 66,75 72,00 76,42 84,39 198,46 34,41 -4,23 24,27 -236,74
KRDMD 45,78 43,73 42,01 40,77 33,54 63,57 0,88 83,37 166,37
KTLEV 59,00 55,46 48,54 51,28 24,94 68,00 1,63 87,62 130,36
KUYAS 62,95 63,66 67,03 69,37 66,60 40,85 -1,91 28,46 -124,02
MAGEN 35,66 35,43 36,99 35,77 43,74 46,73 -0,88 76,01 3,70
MAVI 38,12 38,18 39,02 39,76 41,11 42,30 -0,48 13,85 -133,83
MGROS 573,00 562,00 612,98 640,08 608,48 37,91 -20,05 15,17 -66,03
MIATK 31,00 31,70 31,38 35,91 38,80 43,21 -1,16 61,88 12,65
MPARK 442,75 437,40 416,19 424,21 416,62 61,82 5,11 81,38 99,48
OBAMS 5,20 5,14 5,02 5,66 7,37 49,33 -0,14 81,60 148,16
ODAS 7,29 7,49 7,94 8,16 6,57 38,06 -0,24 65,71 -98,52
ODINE 2.545,00 2.966,50 2.714,93 2.223,47 1009,66 47,73 218,49 32,04 -68,89
OTKAR 323,25 318,75 308,36 333,85 402,52 53,46 -4,86 72,56 99,77
OYAKC 21,88 21,76 21,00 20,90 23,16 60,50 0,27 84,63 96,00
PAHOL 1,33 1,30 1,35 1,44 0,00 44,61 -0,04 23,88 30,77
PASEU 186,00 170,82 152,46 126,93 130,98 67,57 15,20 74,16 104,79
PATEK 19,66 19,63 19,62 21,41 22,15 45,45 -0,51 41,85 42,83
PETKM 20,12 19,41 19,82 19,76 19,40 53,94 -0,24 81,37 131,86
PGSUS 150,10 150,90 155,11 165,83 186,75 35,87 -4,36 45,33 -87,62
PSGYO 3,43 3,48 3,59 3,51 2,90 46,68 -0,01 23,75 -73,01
QUAGR 3,50 3,26 3,45 3,64 3,59 53,05 -0,11 39,34 99,87
RALYH 273,50 264,45 248,73 224,28 219,08 65,70 9,40 84,70 145,69
REEDR 6,04 5,98 6,37 6,66 7,25 40,76 -0,23 19,01 -46,58
SAHOL 90,35 89,28 87,73 91,93 91,69 54,84 -0,36 52,15 108,42
SARKY 26,46 26,13 25,20 26,28 26,59 55,19 0,02 77,00 96,25
SASA 2,27 2,34 2,48 2,51 2,66 38,34 -0,06 23,34 -142,64
SISE 38,84 39,73 41,66 43,27 42,54 33,12 -1,17 19,67 -146,42
SKBNK 6,18 6,12 8,12 12,95 10,83 25,05 -2,19 46,05 -17,19
SOKM 57,50 53,95 52,71 50,01 52,79 69,47 1,16 79,60 307,35
TAVHL 281,25 278,35 273,72 275,19 292,58 56,05 2,06 67,48 33,55
TCELL 104,00 103,52 104,35 107,42 107,09 46,93 -0,99 44,11 -4,84
THYAO 301,25 303,20 310,76 320,08 301,45 39,71 -5,38 44,07 -90,94
TKFEN 231,00 232,34 186,95 159,08 109,04 77,51 24,19 58,79 55,04
TOASO 270,00 268,10 271,52 293,81 275,55 44,26 -7,13 51,70 48,11
TRALT 50,50 48,50 48,32 48,72 45,75 54,28 0,09 34,52 45,64
TRENJ 96,90 95,20 96,22 92,66 94,12 52,45 0,67 20,05 -23,04
TRMET 131,10 128,74 129,72 121,51 121,97 53,82 1,94 28,98 -18,60
TSKB 11,05 10,96 11,10 11,55 12,00 45,36 -0,16 46,01 -30,66
TTKOM 54,10 54,04 54,12 57,90 60,31 45,03 -0,91 15,74 -2,34
TUKAS 2,00 1,99 2,02 2,16 2,49 39,13 -0,05 48,78 -3,65
TUPRS 395,50 369,20 323,27 278,68 235,82 83,36 27,37 90,84 139,73
TURSG 6,34 6,25 6,36 6,35 6,34 50,98 -0,04 29,41 52,12
ULKER 97,75 91,81 90,18 97,18 109,54 64,25 -1,32 75,39 274,82
VAKBN 31,00 30,81 30,33 31,60 32,24 51,85 -0,15 71,96 42,50
VESTL 21,64 22,15 23,02 24,18 28,43 33,92 -0,74 42,83 -126,89
YKBNK 35,62 35,27 33,87 36,42 36,63 55,92 -0,02 65,84 87,87
ZOREN 2,27 2,27 2,37 2,60 3,02 31,68 -0,10 34,52 -83,91


RSI Nasıl Yorumlanır?
  • 0 ile 100 arasında yer alan değerde 70 seviyesi üzeri aşırı alım bölgesi 30 seviyesi altı ise aşırı satım bölgesi olarak görülür. Eğer fiyat 70 seviyesini aşmış ve kritik bölge olan 80-100 aralığına doğru ilerlemişse RSI fiyatın çok yükseldiğini ve en kısa zamanda bir düzeltme olacağını yani fiyatın gerileyeceğini söyler. Diğer taraftan fiyat 30 seviyesini aşmış ve 20-0 aralığına doğru ilerlemişse burada sinyal fiyatta trendin değişeceği yönündedir.

MACD Nasıl Yorumlanır?

  • Hareketli ortalama çeşitlerinden olan üssel ortalamadır. Kısa vade olarak 12 gün, uzun vade olarak 26 gün kullanılır. 0 bölgesi üzerindeki hareket devam ediyorsa bu yükseliş trendinin süreceği, 0 bölgesi altındaki hareket devam ediyorsa bu düşüş trendinin süreceği anlamına gelir.

Stochastic Nasıl Yorumlanır?

  • Stochastic indikatöründe grafik üzerinde 0-100 arası bant aralığı kullanılır ve bu aralıktan 80-100 aralığı aşırı alım, 20-0 aralığı ise aşırı satım bölgesidir.

CCI Nasıl Yorumlanır?

  • İndikatör referans değer aralığı olarak +100 ve -100 değerlerini almaktadır. Fiyatların bu iki seviye arasındaki hareketi olağan karşılanmakta, bu değerleri aşarsa alım-satım sinyali verdiği düşünülmektedir. Bu bölgelere yaklaşması trendin sona erdiği ve yön değiştirebileceği anlamındadır.0 çizgisi ise merkez olarak kabul edilir. +100 değerinin üzerine çıkan ortalama çizgisi ile fiyatların aşırı alım bölgesine ulaştığı artık bu seviyelerden alış yapılmaması yani satışların gelebileceği şeklinde yorumlanır. -100 değerinin altında kalan çizgi ise, fiyatların aşırı satış bölgesinde olduğu bu seviyelerden satış yapılmaması, fiyatların tekrar yükseleceği yönünde yorumlanmaktadır.


İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Barbaros Mah., Ihlamur Blv., N3, Ağaoğlu My Newwork, Ataşehir/İstanbul

Mersis No:0478003678700011, Tel: 444 46 36 Web: www.infoyatirim.com
arastirma@infoyatirim.com.tr

Çekince: Bu raporda yer alan her türlü bilgi, değerlendirme, yorum, istatistiki şekil ve bilgiler hazırlandığı tarih itibari ile mevcut piyasa koşulları ve güvenirliğine inanılan kaynaklardan elde edilerek derlenmiştir ve İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından genel bilgilendirme amacı ile hazırlanmıştır. Sunulan bilgilerin doğruluğu ve bunların yatırım kararlarına uygunluğu tarafımızca garanti edilmemektedir. Bu bilgiler belli bir getirinin sağlanmasına yönelik olarak verilmemekte olup alım satım kararını destekleyebilecek yeterli bilgiler burada bulunmayabilir. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Herhangi bir yatırım aracının alım-satım önerisi ya da getiri vaadi olarak yorumlanmamalıdır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Sadece burada yer alan bilgilere dayanarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bu nedenle bu sayfalarda yer alan bilgilerdeki hatalardan, eksikliklerden ya da bu bilgilere dayanılarak yapılan işlemlerden, yorum ve bilgilerin kullanılmasından doğacak her türlü maddi/manevi zararlardan ve her ne şekilde olursa olsun üçüncü kişilerin uğrayabileceği her türlü doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan dolayı İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ile bağlı kuruluşları, çalışanları, yöneticileri ve ortakları sorumlu tutulamaz. Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.

İnfo Yatırım Menkul Değerler Anonim Şirketi’nde hesap açmak istiyorsanız lütfen buraya tıklayın.

İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından adresinize gönderilen iletileri almak istemiyorsanız Üyelikten Ayrıl’a Tıklayınız.


Bu mesaj size KREA.Digital aracılığı ile gönderilmiştir.
Bu mesaj size KREA.Digital aracılığı ile gönderilmiştir.
Bu mesaj size KREA.Digital aracılığı ile gönderilmiştir.
Adresinize gönderilen iletileri almak istemiyorsanız lütfen buraya tıklayın . [UNSUBSCRIBE]