https://storage.googleapis.com/valuezon/applicants/1544/messages/1797/blobid1621495876181.png
  • BİST100 endeksi, geçtiğimiz haftayı ABD - İran anlaşma haberleri ile 796 puan yükselişle tamamladı. 
  • ABD - İran - İsrail haberleri kısa vadeli yönü belirlemeye devam edecekken, petrol tarafındaki geri çekilme, endeksi destekleyebilir.
  • Endekste geri çekilmelerde geçen hafta 14.250 - 14.100 arasında oluşan gap takip edilmeli. Yukarı yönde ise 14.900 kısa vadeli hedef olarak tekip edilecek.
  • TL bazında 14.755 seviyesi pivot, 14.855 - 14.975 - 15.070 seviyeleri direnç, 14.635 - 14.535 - 14.415 seviyeleri destek olarak takip edilecek.
  • Dolar bazında ise endekste 321,2 - 323,8 - 325,9 seviyeleri direnç, 316,5 - 314,4 - 311,8 seviyeleri destek olarak izlenecek.
Aşırı Alım Bölgesi'nde Olan Paylar (CCI'ya Göre) Aşırı Satım Bölgesi'nde Olan Paylar (CCI'ya Göre)
ISGYO BRISA
ODAS TUPRS
GOZDE MAVI
NTHOL KONTR
AKSEN ALGYO
Aşırı Alım Bölgesi'nde Olan Paylar (RSI'ya Göre) Aşırı Satım Bölgesi'nde Olan Paylar (RSI'ya Göre)
SELEC VESTL
GOZDE VESBE
ODAS KONTR
NTHOL ALGYO
YKBNK TRILC
T-1'e Göre İşlem Hacmi En Çok Artan Paylar T-2'ye Göre İşlem Hacmi En Çok Artan Paylar
THYAO THYAO
SELEC SELEC
PGSUS ISCTR
KORDS KOZAL
ODAS AKBNK
T-1'e Göre İşlem Hacmi En Çok Düşen Paylar T-2'ye Göre İşlem Hacmi En Çok Düşen Paylar
HALKB GENIL
GARAN EKGYO
SASA VAKBN
ASELS SASA
KOZAL HALKB

BİST100
Kapanış Fiyatı Pivot Direnç 1 Direnç 2 Direnç 3 Destek 1 Destek 2 Destek 3
XU100 14.734,50 14.756,11 14.854,46 14.974,41 15.072,76 14.636,16 14.537,81 14.417,86
AEFES 21,02 21,15 21,35 21,67 21,87 20,83 20,63 20,31
AGHOL 34,10 34,04 34,34 34,58 34,88 33,80 33,50 33,26
AKBNK 81,85 81,55 83,30 84,75 86,50 80,10 78,35 76,90
AKSA 11,79 11,87 12,04 12,30 12,47 11,61 11,44 11,18
AKSEN 87,00 86,57 87,88 88,77 90,08 85,68 84,37 83,48
ALARK 103,60 102,93 104,97 106,33 108,37 101,57 99,53 98,17
ALTNY 16,15 16,12 16,36 16,57 16,81 15,91 15,67 15,46
ANSGR 29,62 29,24 30,34 31,06 32,16 28,52 27,42 26,70
ARCLK 103,50 103,60 105,10 106,70 108,20 102,00 100,50 98,90
ASELS 402,50 405,25 410,00 417,50 422,25 397,75 393,00 385,50
ASTOR 294,75 296,50 301,75 308,75 314,00 289,50 284,25 277,25
BALSU 14,04 14,06 14,18 14,33 14,45 13,91 13,79 13,64
BIMAS 383,25 384,92 387,58 391,92 394,58 380,58 377,92 373,58
BRSAN 608,00 613,33 618,67 629,33 634,67 602,67 597,33 586,67
BRYAT 1.978,00 1.983,33 1.992,67 2.007,33 2.016,67 1.968,67 1.959,33 1.944,67
BSOKE 35,82 35,37 36,27 36,73 37,63 34,91 34,01 33,55
BTCIM 6,04 6,01 6,11 6,19 6,29 5,93 5,83 5,75
CANTE 1,48 1,48 1,50 1,51 1,53 1,47 1,45 1,44
CCOLA 80,10 80,05 80,70 81,30 81,95 79,45 78,80 78,20
CIMSA 49,76 49,95 50,31 50,85 51,21 49,41 49,05 48,51
CVKMD 43,96 43,69 44,59 45,23 46,13 43,05 42,15 41,51
CWENE 41,12 41,07 41,89 42,67 43,49 40,29 39,47 38,69
DAPGM 10,80 10,80 11,13 11,47 11,80 10,46 10,13 9,79
DOAS 199,00 197,73 201,07 203,13 206,47 195,67 192,33 190,27
DOHOL 21,40 21,66 21,92 22,44 22,70 21,14 20,88 20,36
DSTKF 3.200,00 3.150,83 3.299,17 3.398,33 3.546,67 3.051,67 2.903,33 2.804,17
ECILC 82,35 82,52 82,83 83,32 83,63 82,03 81,72 81,23
EFOR 15,75 15,34 16,28 16,81 17,75 14,81 13,87 13,34
EKGYO 21,94 21,96 22,24 22,54 22,82 21,66 21,38 21,08
ENERY 9,48 9,53 9,70 9,93 10,10 9,30 9,13 8,90
ENJSA 107,90 108,80 109,70 111,50 112,40 107,00 106,10 104,30
ENKAI 94,40 94,00 95,10 95,80 96,90 93,30 92,20 91,50
EREGL 40,02 39,97 40,33 40,63 40,99 39,67 39,31 39,01
EUPWR 88,35 86,10 92,75 97,15 103,80 81,70 75,05 70,65
EUREN 4,68 4,70 4,75 4,83 4,88 4,62 4,57 4,49
FENER 3,29 3,31 3,35 3,40 3,44 3,26 3,22 3,17
FROTO 91,10 90,90 91,80 92,50 93,40 90,20 89,30 88,60
GARAN 143,70 143,20 145,00 146,30 148,10 141,90 140,10 138,80
GENIL 9,34 9,46 9,66 9,99 10,19 9,13 8,93 8,60
GESAN 76,70 73,58 79,82 82,93 89,17 70,47 64,23 61,12
GLRMK 180,30 179,70 183,80 187,30 191,40 176,20 172,10 168,60
GRSEL 308,25 309,58 313,17 318,08 321,67 304,67 301,08 296,17
GRTHO 248,80 251,80 256,00 263,20 267,40 244,60 240,40 233,20
GSRAY 1,05 1,05 1,06 1,07 1,08 1,04 1,03 1,02
GUBRF 490,00 497,25 505,75 521,50 530,00 481,50 473,00 457,25
HALKB 47,48 47,77 48,21 48,93 49,37 47,05 46,61 45,89
HEKTS 4,16 4,15 4,27 4,37 4,49 4,05 3,93 3,83
ISCTR 15,36 15,35 15,51 15,67 15,83 15,19 15,03 14,87
ISMEN 37,48 37,51 37,75 38,01 38,25 37,25 37,01 36,75
IZENR 10,62 10,53 10,89 11,16 11,52 10,26 9,90 9,63
KCHOL 195,30 196,20 197,70 200,10 201,60 193,80 192,30 189,90
KLRHO 95,25 94,13 97,17 99,08 102,12 92,22 89,18 87,27
KONTR 5,54 5,54 5,54 5,54 5,54 5,54 5,54 5,54
KRDMD 40,78 40,73 41,49 42,21 42,97 40,01 39,25 38,53
KTLEV 181,00 183,67 188,53 196,07 200,93 176,13 171,27 163,73
KUYAS 72,20 71,53 73,32 74,43 76,22 70,42 68,63 67,52
MAGEN 38,18 37,19 39,37 40,57 42,75 35,99 33,81 32,61
MAVI 42,00 41,77 42,35 42,69 43,27 41,43 40,85 40,51
MGROS 687,00 687,67 694,33 701,67 708,33 680,33 673,67 666,33
MIATK 46,80 47,17 47,55 48,31 48,69 46,41 46,03 45,27
MPARK 454,25 448,50 460,00 465,75 477,25 442,75 431,25 425,50
OBAMS 6,86 6,92 6,99 7,12 7,19 6,79 6,72 6,59
ODAS 9,20 9,21 9,46 9,71 9,96 8,96 8,71 8,46
OTKAR 352,00 352,00 354,00 356,00 358,00 350,00 348,00 346,00
OYAKC 21,60 21,63 21,89 22,17 22,43 21,35 21,09 20,81
PAHOL 1,56 1,56 1,57 1,59 1,60 1,54 1,53 1,51
PASEU 118,50 117,27 119,73 120,97 123,43 116,03 113,57 112,33
PATEK 23,22 23,35 23,61 23,99 24,25 22,97 22,71 22,33
PETKM 20,12 20,29 20,67 21,21 21,59 19,75 19,37 18,83
PGSUS 183,70 183,80 186,20 188,70 191,10 181,30 178,90 176,40
PSGYO 4,00 3,90 4,10 4,21 4,41 3,79 3,59 3,48
QUAGR 4,01 4,02 4,09 4,18 4,25 3,93 3,86 3,77
RALYH 203,00 206,20 209,40 215,80 219,00 199,80 196,60 190,20
REEDR 7,19 7,12 7,26 7,32 7,46 7,06 6,92 6,86
SAHOL 100,80 101,17 102,13 103,47 104,43 99,83 98,87 97,53
SARKY 28,02 27,94 28,40 28,78 29,24 27,56 27,10 26,72
SASA 2,73 2,74 2,76 2,80 2,82 2,70 2,68 2,64
SISE 46,28 46,75 47,67 49,07 49,99 45,35 44,43 43,03
SKBNK 15,60 15,45 15,77 15,95 16,27 15,27 14,95 14,77
SOKM 48,20 48,59 48,99 49,77 50,17 47,81 47,41 46,63
TABGD 252,00 250,63 253,37 254,73 257,47 249,27 246,53 245,17
TAVHL 297,00 298,00 303,00 309,00 314,00 292,00 287,00 281,00
TCELL 113,40 114,23 115,07 116,73 117,57 112,57 111,73 110,07
THYAO 326,75 327,92 332,08 337,42 341,58 322,58 318,42 313,08
TKFEN 136,20 138,47 140,73 145,27 147,53 133,93 131,67 127,13
TOASO 327,75 329,00 332,50 337,25 340,75 324,25 320,75 316,00
TRALT 51,25 50,95 51,85 52,45 53,35 50,35 49,45 48,85
TRENJ 90,00 90,40 91,85 93,70 95,15 88,55 87,10 85,25
TRMET 115,00 116,57 118,23 121,47 123,13 113,33 111,67 108,43
TSKB 12,40 12,38 12,47 12,55 12,64 12,30 12,21 12,13
TTKOM 63,10 63,22 63,68 64,27 64,73 62,63 62,17 61,58
TUKAS 2,39 2,38 2,41 2,42 2,45 2,37 2,34 2,33
TUPRS 226,90 226,23 228,27 229,63 231,67 224,87 222,83 221,47
TUREX 8,07 8,06 8,12 8,18 8,24 8,00 7,94 7,88
TURSG 6,45 6,49 6,54 6,64 6,69 6,39 6,34 6,24
ULKER 109,80 109,87 110,83 111,87 112,83 108,83 107,87 106,83
VAKBN 35,00 34,93 35,33 35,67 36,07 34,59 34,19 33,85
VESTL 24,30 24,63 24,97 25,63 25,97 23,97 23,63 22,97
YKBNK 43,38 43,10 44,04 44,70 45,64 42,44 41,50 40,84
ZOREN 2,91 2,91 2,94 2,96 2,99 2,89 2,86 2,84

Pay Kapanış 5 G HO 22 G HO 50 G HO 200 G HO RSI MACD Stochastic CCI
XU100 14.734,50 14.584,50 14.014,67 14.164,38 12455,36 61,13 118,38 89,43 132,98
AEFES 21,02 21,23 20,16 19,49 17,08 58,44 0,48 77,37 83,78
AGHOL 34,10 34,11 33,55 32,25 29,48 54,83 0,35 78,79 56,89
AKBNK 81,85 78,96 69,33 72,77 69,20 70,23 2,15 93,94 127,76
AKSA 11,79 12,16 11,07 10,83 10,37 57,66 0,36 77,67 62,73
AKSEN 87,00 83,73 79,93 81,61 64,73 61,51 0,77 73,47 185,19
ALARK 103,60 104,08 100,27 96,11 92,00 55,83 2,36 27,21 -1,23
ALTNY 16,15 16,01 16,53 16,44 16,03 45,80 -0,21 22,00 -48,62
ANSGR 29,62 28,56 28,12 28,41 24,36 61,20 0,00 69,82 193,35
ARCLK 103,50 104,50 104,61 110,06 113,27 42,55 -1,81 50,85 -27,51
ASELS 402,50 395,60 386,81 396,45 284,06 54,76 -0,31 86,67 118,35
ASTOR 294,75 292,35 313,59 278,32 167,84 48,97 -0,56 64,77 -31,85
BALSU 14,04 14,03 13,73 14,39 17,22 50,96 -0,10 67,04 65,73
BIMAS 383,25 386,69 381,66 377,39 313,84 51,58 2,17 54,09 57,86
BRSAN 608,00 620,40 566,53 560,59 534,30 55,09 21,04 38,39 19,48
BRYAT 1.978,00 1.993,80 1.985,86 2.063,71 2104,99 45,85 -18,45 33,79 -83,63
BSOKE 35,82 34,87 35,84 36,16 24,92 51,15 -0,51 61,89 14,36
BTCIM 6,04 5,96 6,03 6,24 5,01 49,18 -0,07 54,66 -7,78
CANTE 1,48 1,48 1,52 1,64 1,76 40,36 -0,05 48,09 -43,21
CCOLA 80,10 80,61 80,67 78,22 63,72 50,38 0,36 34,04 -19,82
CIMSA 49,76 50,59 50,90 53,14 48,17 43,24 -0,92 48,98 -45,99
CVKMD 43,96 44,24 43,52 39,22 28,79 55,45 1,13 67,89 5,94
CWENE 41,12 40,38 38,67 36,81 29,14 58,76 0,91 86,90 60,00
DAPGM 10,80 10,75 10,41 10,78 12,59 51,53 0,05 33,94 6,83
DOAS 199,00 199,86 189,94 186,89 182,29 58,11 4,32 38,40 33,35
DOHOL 21,40 22,42 22,51 22,35 19,65 43,27 -0,16 51,92 -86,29
DSTKF 3.200,00 2.952,50 2.372,59 2.365,31 1255,45 79,81 210,38 94,05 151,78
ECILC 82,35 83,44 83,82 88,23 92,96 44,49 -1,56 49,77 -74,31
EFOR 15,75 14,19 12,43 10,90 19,30 71,22 0,84 73,48 190,51
EKGYO 21,94 21,64 20,00 20,48 20,90 61,84 0,34 91,61 120,66
ENERY 9,48 9,49 8,90 8,92 9,58 58,99 0,17 57,13 79,79
ENJSA 107,90 108,58 109,60 115,37 94,68 45,04 -2,12 73,71 31,20
ENKAI 94,40 94,32 96,21 100,13 84,84 44,36 -1,90 45,61 -41,07
EREGL 40,02 39,98 39,05 36,06 29,06 59,26 0,98 62,79 42,39
EUPWR 88,35 92,49 83,73 63,92 40,59 58,51 8,30 30,87 -62,53
EUREN 4,68 4,67 4,74 5,01 6,26 44,38 -0,10 67,30 -11,74
FENER 3,29 3,28 3,67 3,33 3,56 43,39 -0,05 14,18 -57,51
FROTO 91,10 90,78 87,83 95,09 96,57 51,02 -1,12 77,48 101,30
GARAN 143,70 141,98 130,65 133,65 134,98 64,30 2,85 82,91 102,69
GENIL 9,34 9,22 8,68 9,29 10,58 55,81 0,01 76,15 114,75
GESAN 76,70 78,46 75,93 62,38 50,95 53,48 4,85 16,87 -142,34
GLRMK 180,30 178,80 175,23 193,42 182,67 50,15 -2,83 75,82 66,48
GRSEL 308,25 314,85 311,23 311,63 332,69 47,06 -0,20 65,19 -46,14
GRTHO 248,80 243,36 220,99 237,03 315,01 59,97 3,05 81,67 128,45
GSRAY 1,05 1,06 1,07 1,11 1,25 40,62 -0,02 23,72 -109,80
GUBRF 490,00 512,50 523,82 530,02 416,42 42,64 -12,19 68,63 -33,01
HALKB 47,48 48,40 44,35 41,42 37,15 59,46 2,08 59,00 34,74
HEKTS 4,16 4,01 4,05 3,74 3,41 54,73 0,05 68,47 40,99
ISCTR 15,36 15,13 13,90 14,13 13,73 65,88 0,33 86,97 114,59
ISMEN 37,48 37,51 37,66 40,47 40,37 44,15 -0,91 80,99 36,42
IZENR 10,62 10,28 10,75 10,50 9,80 51,97 -0,14 81,09 43,69
KCHOL 195,30 197,52 191,52 198,51 181,43 50,90 -0,56 76,71 68,50
KLRHO 95,25 94,15 98,18 104,54 205,16 43,43 -5,00 21,61 -71,04
KONTR 5,54 6,16 7,35 8,93 11,84 28,98 -0,89 41,96 -124,19
KRDMD 40,78 40,50 39,85 38,68 30,66 55,33 0,39 56,60 68,18
KTLEV 181,00 176,90 147,60 121,00 50,66 79,59 18,00 76,49 110,26
KUYAS 72,20 69,95 75,49 82,02 62,98 39,67 -3,52 59,15 -27,21
MAGEN 38,18 35,60 49,83 56,74 41,04 33,18 -7,01 63,07 -43,29
MAVI 42,00 42,16 42,32 42,35 40,79 47,00 -0,06 16,54 -118,80
MGROS 687,00 692,70 675,36 660,52 568,68 54,34 7,84 66,99 68,93
MIATK 46,80 46,82 48,02 44,82 40,39 49,98 0,37 33,05 -46,37
MPARK 454,25 441,05 452,93 454,61 400,24 51,20 -5,09 54,34 12,71
OBAMS 6,86 7,06 7,63 8,00 7,79 33,77 -0,35 49,53 -74,50
ODAS 9,20 8,45 7,54 7,30 6,02 74,12 0,36 90,00 208,43
OTKAR 352,00 354,10 361,90 375,43 436,01 40,79 -6,59 53,17 -65,87
OYAKC 21,60 21,84 21,15 22,96 23,07 47,80 -0,29 55,82 55,56
PAHOL 1,56 1,60 1,63 1,62 0,00 43,15 -0,01 18,03 -171,09
PASEU 118,50 115,58 110,96 116,39 129,40 55,04 0,38 75,35 106,82
PATEK 23,22 23,48 23,30 22,36 24,28 50,03 0,25 45,09 -68,48
PETKM 20,12 19,94 21,70 22,59 19,08 39,35 -0,94 58,87 -25,31
PGSUS 183,70 182,72 172,85 179,20 198,44 58,47 1,00 78,38 102,40
PSGYO 4,00 3,72 3,31 3,08 2,85 72,65 0,19 80,54 167,77
QUAGR 4,01 4,10 3,94 3,82 4,85 52,11 0,08 65,73 -43,06
RALYH 203,00 208,34 231,40 276,30 204,51 38,03 -20,11 12,34 -83,62
REEDR 7,19 7,19 7,25 7,53 8,07 47,12 -0,07 8,39 -104,65
SAHOL 100,80 101,02 93,55 95,85 90,17 60,41 1,62 84,83 95,66
SARKY 28,02 28,53 28,95 28,27 24,10 46,76 -0,11 45,43 -89,30
SASA 2,73 2,73 2,66 2,83 2,89 50,09 -0,04 85,81 78,05
SISE 46,28 46,18 45,41 46,39 41,12 51,44 -0,14 71,30 91,64
SKBNK 15,60 14,95 13,72 13,15 9,68 71,19 0,54 88,97 145,83
SOKM 48,20 49,49 48,95 50,66 50,32 44,40 -0,49 43,59 -45,65
TABGD 252,00 255,58 267,27 262,01 241,40 41,06 -2,90 14,85 -107,81
TAVHL 297,00 299,15 267,60 287,27 287,03 60,63 5,09 82,64 91,36
TCELL 113,40 114,32 108,26 111,93 104,50 54,29 0,70 78,55 90,37
THYAO 326,75 325,85 302,31 308,48 299,50 63,70 5,64 85,25 101,95
TKFEN 136,20 136,50 138,76 133,51 92,87 48,67 0,77 35,65 -50,45
TOASO 327,75 325,65 301,82 296,97 265,11 63,28 7,31 92,33 117,19
TRALT 51,25 49,11 45,72 45,15 40,64 62,70 1,12 87,97 158,55
TRENJ 90,00 90,12 87,45 91,07 88,85 51,41 -0,44 85,74 73,47
TRMET 115,00 115,92 113,53 121,94 113,91 48,57 -1,75 79,85 45,64
TSKB 12,40 12,29 11,73 11,92 12,22 59,23 0,12 78,64 118,14
TTKOM 63,10 63,82 62,29 62,79 59,19 50,53 0,27 49,89 -10,75
TUKAS 2,39 2,40 2,41 2,48 2,68 45,85 -0,03 51,19 -50,81
TUPRS 226,90 227,00 237,80 251,15 211,60 39,31 -7,04 12,85 -105,00
TUREX 8,07 8,14 8,23 8,43 7,97 45,37 -0,10 21,61 -83,18
TURSG 6,45 6,51 6,45 6,73 6,03 47,21 -0,07 40,34 50,28
ULKER 109,80 110,27 110,45 114,24 110,67 45,88 -1,46 79,30 17,76
VAKBN 35,00 34,50 32,25 32,53 31,04 62,63 0,66 83,16 127,85
VESTL 24,30 24,95 25,73 27,34 30,90 35,96 -0,82 69,52 -74,40
YKBNK 43,38 41,59 36,28 36,95 35,80 72,43 1,49 95,27 132,83
ZOREN 2,91 2,92 3,00 3,04 3,22 43,89 -0,05 48,50 -57,99


RSI Nasıl Yorumlanır?
  • 0 ile 100 arasında yer alan değerde 70 seviyesi üzeri aşırı alım bölgesi 30 seviyesi altı ise aşırı satım bölgesi olarak görülür. Eğer fiyat 70 seviyesini aşmış ve kritik bölge olan 80-100 aralığına doğru ilerlemişse RSI fiyatın çok yükseldiğini ve en kısa zamanda bir düzeltme olacağını yani fiyatın gerileyeceğini söyler. Diğer taraftan fiyat 30 seviyesini aşmış ve 20-0 aralığına doğru ilerlemişse burada sinyal fiyatta trendin değişeceği yönündedir.

MACD Nasıl Yorumlanır?

  • Hareketli ortalama çeşitlerinden olan üssel ortalamadır. Kısa vade olarak 12 gün, uzun vade olarak 26 gün kullanılır. 0 bölgesi üzerindeki hareket devam ediyorsa bu yükseliş trendinin süreceği, 0 bölgesi altındaki hareket devam ediyorsa bu düşüş trendinin süreceği anlamına gelir.

Stochastic Nasıl Yorumlanır?

  • Stochastic indikatöründe grafik üzerinde 0-100 arası bant aralığı kullanılır ve bu aralıktan 80-100 aralığı aşırı alım, 20-0 aralığı ise aşırı satım bölgesidir.

CCI Nasıl Yorumlanır?

  • İndikatör referans değer aralığı olarak +100 ve -100 değerlerini almaktadır. Fiyatların bu iki seviye arasındaki hareketi olağan karşılanmakta, bu değerleri aşarsa alım-satım sinyali verdiği düşünülmektedir. Bu bölgelere yaklaşması trendin sona erdiği ve yön değiştirebileceği anlamındadır.0 çizgisi ise merkez olarak kabul edilir. +100 değerinin üzerine çıkan ortalama çizgisi ile fiyatların aşırı alım bölgesine ulaştığı artık bu seviyelerden alış yapılmaması yani satışların gelebileceği şeklinde yorumlanır. -100 değerinin altında kalan çizgi ise, fiyatların aşırı satış bölgesinde olduğu bu seviyelerden satış yapılmaması, fiyatların tekrar yükseleceği yönünde yorumlanmaktadır.


İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Barbaros Mah., Ihlamur Blv., N3, Ağaoğlu My Newwork, Ataşehir/İstanbul

Mersis No:0478003678700011, Tel: 444 46 36 Web: www.infoyatirim.com
arastirma@infoyatirim.com.tr

Çekince: Bu raporda yer alan her türlü bilgi, değerlendirme, yorum, istatistiki şekil ve bilgiler hazırlandığı tarih itibari ile mevcut piyasa koşulları ve güvenirliğine inanılan kaynaklardan elde edilerek derlenmiştir ve İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından genel bilgilendirme amacı ile hazırlanmıştır. Sunulan bilgilerin doğruluğu ve bunların yatırım kararlarına uygunluğu tarafımızca garanti edilmemektedir. Bu bilgiler belli bir getirinin sağlanmasına yönelik olarak verilmemekte olup alım satım kararını destekleyebilecek yeterli bilgiler burada bulunmayabilir. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Herhangi bir yatırım aracının alım-satım önerisi ya da getiri vaadi olarak yorumlanmamalıdır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Sadece burada yer alan bilgilere dayanarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bu nedenle bu sayfalarda yer alan bilgilerdeki hatalardan, eksikliklerden ya da bu bilgilere dayanılarak yapılan işlemlerden, yorum ve bilgilerin kullanılmasından doğacak her türlü maddi/manevi zararlardan ve her ne şekilde olursa olsun üçüncü kişilerin uğrayabileceği her türlü doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan dolayı İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ile bağlı kuruluşları, çalışanları, yöneticileri ve ortakları sorumlu tutulamaz. Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.

İnfo Yatırım Menkul Değerler Anonim Şirketi’nde hesap açmak istiyorsanız lütfen buraya tıklayın.

İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından adresinize gönderilen iletileri almak istemiyorsanız Üyelikten Ayrıl’a Tıklayınız.


Bu mesaj size KREA.Digital aracılığı ile gönderilmiştir.
Bu mesaj size KREA.Digital aracılığı ile gönderilmiştir.
Bu mesaj size KREA.Digital aracılığı ile gönderilmiştir.