https://storage.googleapis.com/valuezon/applicants/1544/messages/1797/blobid1621495876181.png
  • BİST100 endeksi, geçtiğimiz işlem gününü 77 düşerken, ASELS puansal bazda 119 puan geri çekildi.
  • BİST100 endeksinde 30 Aralık tarihinde başlayan yukarı hareket, 15 günlük kesintisiz devam etti. Ardından ASELS'in dün taban olmasıyla birlikte ilk kar realizasyonu yaşandı. Endekste 12.900'ün aşılamamasıyla başlayan düzeltmede 9 günlük HO, 12.500 seviyesinden geçiyor. Endekste yükselişin tekrar başlayabilmesi için kısa vadede kapanışların 12.750 seviyesinin üzerinde yoğunlaşmasını bekleyebiliriz.
  • BİST100 endeksinde TL bazında 12.720 seviyesini pivot, 12.860 - 12.985 - 13.130 seviyelerini direnç, 12.585 - 12.445 - 12.315 seviyelerini destek olarak izleyeceğiz.
  • Dolar bazında ise 297,6 - 300,6 - 303,9 seviyelerini direnç, 291,3 - 288,0 - 285,0 seviyelerini destek olarak takip edeceğiz.
Aşırı Alım Bölgesi'nde Olan Paylar (CCI'ya Göre) Aşırı Satım Bölgesi'nde Olan Paylar (CCI'ya Göre)
TRENJ BALSU
GUBRF PATEK
AKBNK GENIL
ISCTR EGEEN
GRSEL OTKAR
Aşırı Alım Bölgesi'nde Olan Paylar (RSI'ya Göre) Aşırı Satım Bölgesi'nde Olan Paylar (RSI'ya Göre)
TRENJ RALYH
TRMET IZENR
SOKM OTKAR
AKBNK KONTR
ANSGR GENIL
T-1'e Göre İşlem Hacmi En Çok Artan Paylar T-2'ye Göre İşlem Hacmi En Çok Artan Paylar
IZENR ASELS
KLRHO ASTOR
QUAGR EFOR
ASELS HALKB
EFOR GSRAY
T-1'e Göre İşlem Hacmi En Çok Düşen Paylar T-2'ye Göre İşlem Hacmi En Çok Düşen Paylar
TCELL YKBNK
BIMAS ODAS
KRDMD BIMAS
ENJSA AKBNK
TRALT THYAO

BİST100
  Kapanış Fiyatı Pivot Direnç 1 Direnç 2 Direnç 3 Destek 1 Destek 2 Destek 3
XU100 12.728,18 12.717,03 12.858,39 12.988,60 13.129,96 12.586,82 12.445,46 12.315,25
AEFES 16,89 16,90 17,15 17,41 17,66 16,64 16,39 16,13
AGHOL 32,10 32,07 32,43 32,77 33,13 31,73 31,37 31,03
AKBNK 79,90 79,23 80,57 81,23 82,57 78,57 77,23 76,57
AKSA 9,95 9,97 10,03 10,11 10,17 9,89 9,83 9,75
AKSEN 70,50 69,47 72,08 73,67 76,28 67,88 65,27 63,68
ALARK 106,90 106,60 107,80 108,70 109,90 105,70 104,50 103,60
ALTNY 16,35 16,65 17,10 17,85 18,30 15,90 15,45 14,70
ANSGR 26,58 26,63 26,95 27,31 27,63 26,27 25,95 25,59
ARCLK 110,00 109,90 111,10 112,20 113,40 108,80 107,60 106,50
ASELS 303,25 315,25 327,25 351,25 363,25 291,25 279,25 255,25
ASTOR 146,70 146,43 154,27 161,83 169,67 138,87 131,03 123,47
BALSU 15,93 16,06 16,23 16,53 16,70 15,76 15,59 15,29
BIMAS 611,00 615,33 620,17 629,33 634,17 606,17 601,33 592,17
BRSAN 615,00 625,67 645,33 675,67 695,33 595,33 575,67 545,33
BRYAT 2.166,00 2.197,67 2.258,33 2.350,67 2.411,33 2.105,33 2.044,67 1.952,33
BSOKE 26,94 26,98 27,96 28,98 29,96 25,96 24,98 23,96
BTCIM 4,63 4,61 4,74 4,84 4,97 4,51 4,38 4,28
CANTE 2,06 2,07 2,09 2,13 2,15 2,03 2,01 1,97
CCOLA 68,90 69,07 69,88 70,87 71,68 68,08 67,27 66,28
CIMSA 45,16 45,13 45,45 45,75 46,07 44,83 44,51 44,21
CWENE 30,50 30,17 31,13 31,77 32,73 29,53 28,57 27,93
DAPGM 11,07 11,04 11,27 11,48 11,71 10,83 10,60 10,39
DOAS 225,40 223,70 227,10 228,80 232,20 222,00 218,60 216,90
DOHOL 20,02 19,90 20,20 20,38 20,68 19,72 19,42 19,24
DSTKF 672,00 666,50 677,50 683,00 694,00 661,00 650,00 644,50
ECILC 108,70 108,10 112,40 116,10 120,40 104,40 100,10 96,40
EFOR 24,20 24,09 24,79 25,37 26,07 23,51 22,81 22,23
EGEEN 7.372,50 7.412,50 7.495,00 7.617,50 7.700,00 7.290,00 7.207,50 7.085,00
EKGYO 22,80 22,86 23,68 24,56 25,38 21,98 21,16 20,28
ENERY 9,15 9,15 9,21 9,27 9,33 9,09 9,03 8,97
ENJSA 98,50 97,75 99,25 100,00 101,50 97,00 95,50 94,75
ENKAI 80,45 80,60 81,05 81,65 82,10 80,00 79,55 78,95
EREGL 25,92 25,89 26,11 26,31 26,53 25,69 25,47 25,27
EUPWR 38,80 39,13 40,17 41,55 42,59 37,75 36,71 35,33
FENER 3,53 3,54 3,62 3,70 3,78 3,46 3,38 3,30
FROTO 103,10 102,77 104,63 106,17 108,03 101,23 99,37 97,83
GARAN 151,00 149,60 152,40 153,80 156,60 148,20 145,40 144,00
GENIL 140,50 141,70 144,80 149,10 152,20 137,40 134,30 130,00
GESAN 50,95 51,07 51,98 53,02 53,93 50,03 49,12 48,08
GLRMK 185,00 182,67 189,23 193,47 200,03 178,43 171,87 167,63
GRSEL 380,75 377,67 387,08 393,42 402,83 371,33 361,92 355,58
GRTHO 230,00 231,70 234,10 238,20 240,60 227,60 225,20 221,10
GSRAY 1,18 1,18 1,20 1,22 1,24 1,16 1,14 1,12
GUBRF 412,25 411,58 419,42 426,58 434,42 404,42 396,58 389,42
HALKB 42,96 43,35 45,01 47,05 48,71 41,31 39,65 37,61
HEKTS 2,97 2,97 3,00 3,04 3,07 2,93 2,90 2,86
ISCTR 14,87 14,73 15,03 15,19 15,49 14,57 14,27 14,11
ISMEN 42,56 42,59 43,05 43,55 44,01 42,09 41,63 41,13
IZENR 8,64 8,82 9,10 9,56 9,84 8,36 8,08 7,62
KCAER 10,88 10,98 11,12 11,37 11,51 10,73 10,59 10,34
KCHOL 193,50 193,40 196,70 199,90 203,20 190,20 186,90 183,70
KLRHO 442,00 433,17 452,08 462,17 481,08 423,08 404,17 394,08
KONTR 9,65 9,75 9,88 10,10 10,23 9,53 9,40 9,18
KRDMD 28,80 28,63 28,99 29,17 29,53 28,45 28,09 27,91
KTLEV 33,16 33,55 34,69 36,23 37,37 32,01 30,87 29,33
KUYAS 56,10 55,68 57,62 59,13 61,07 54,17 52,23 50,72
MAGEN 42,96 42,90 43,80 44,64 45,54 42,06 41,16 40,32
MAVI 45,42 45,41 45,97 46,53 47,09 44,85 44,29 43,73
MGROS 620,50 619,33 623,67 626,83 631,17 616,17 611,83 608,67
MIATK 34,90 35,17 35,45 36,01 36,29 34,61 34,33 33,77
MPARK 423,75 424,33 430,67 437,58 443,92 417,42 411,08 404,17
OBAMS 8,94 8,98 9,03 9,12 9,17 8,89 8,84 8,75
ODAS 5,15 5,14 5,19 5,22 5,27 5,11 5,06 5,03
OTKAR 406,25 412,00 419,25 432,25 439,50 399,00 391,75 378,75
OYAKC 26,18 26,03 26,35 26,53 26,85 25,85 25,53 25,35
PASEU 141,60 142,70 144,50 147,40 149,20 139,80 138,00 135,10
PATEK 19,96 20,14 20,40 20,85 21,11 19,69 19,43 18,98
PETKM 17,08 17,13 17,22 17,36 17,45 16,99 16,90 16,76
PGSUS 200,20 199,60 201,40 202,60 204,40 198,40 196,60 195,40
QUAGR 2,65 2,65 2,70 2,75 2,80 2,60 2,55 2,50
RALYH 197,80 191,70 207,10 216,40 231,80 182,40 167,00 157,70
REEDR 6,91 6,97 7,05 7,19 7,27 6,83 6,75 6,61
SAHOL 94,80 94,27 95,78 96,77 98,28 93,28 91,77 90,78
SASA 2,38 2,37 2,42 2,45 2,50 2,34 2,29 2,26
SISE 38,94 38,80 39,18 39,42 39,80 38,56 38,18 37,94
SKBNK 8,21 8,20 8,29 8,36 8,45 8,13 8,04 7,97
SOKM 59,60 58,70 60,55 61,50 63,35 57,75 55,90 54,95
TABGD 260,00 258,67 264,58 269,17 275,08 254,08 248,17 243,58
TAVHL 316,75 317,75 321,75 326,75 330,75 312,75 308,75 303,75
TCELL 105,50 105,03 106,27 107,03 108,27 104,27 103,03 102,27
THYAO 297,00 294,67 299,33 301,67 306,33 292,33 287,67 285,33
TKFEN 68,60 68,68 68,92 69,23 69,47 68,37 68,13 67,82
TOASO 285,25 283,08 288,17 291,08 296,17 280,17 275,08 272,17
TRALT 48,90 49,01 49,99 51,07 52,05 47,93 46,95 45,87
TRENJ 118,10 117,07 121,03 123,97 127,93 114,13 110,17 107,23
TRMET 128,80 128,40 130,30 131,80 133,70 126,90 125,00 123,50
TSKB 13,36 13,25 13,47 13,57 13,79 13,15 12,93 12,83
TSPOR 1,11 1,10 1,12 1,14 1,16 1,08 1,06 1,04
TTKOM 63,00 62,67 63,33 63,67 64,33 62,33 61,67 61,33
TTRAK 566,00 561,83 572,17 578,33 588,67 555,67 545,33 539,17
TUKAS 2,73 2,75 2,79 2,84 2,88 2,70 2,66 2,61
TUPRS 221,10 222,90 228,80 236,50 242,40 215,20 209,30 201,60
TUREX 7,15 7,18 7,25 7,35 7,42 7,08 7,01 6,91
TURSG 11,72 11,67 11,82 11,91 12,06 11,58 11,43 11,34
ULKER 125,50 126,47 129,53 133,57 136,63 122,43 119,37 115,33
VAKBN 34,58 34,42 34,96 35,34 35,88 34,04 33,50 33,12
VESTL 29,42 29,49 29,71 29,99 30,21 29,21 28,99 28,71
YEOTK 38,58 39,08 39,80 41,02 41,74 37,86 37,14 35,92
YKBNK 38,58 38,26 38,90 39,22 39,86 37,94 37,30 36,98
ZOREN 3,05 3,06 3,08 3,11 3,13 3,03 3,01 2,98



RSI Nasıl Yorumlanır?
  • 0 ile 100 arasında yer alan değerde 70 seviyesi üzeri aşırı alım bölgesi 30 seviyesi altı ise aşırı satım bölgesi olarak görülür. Eğer fiyat 70 seviyesini aşmış ve kritik bölge olan 80-100 aralığına doğru ilerlemişse RSI fiyatın çok yükseldiğini ve en kısa zamanda bir düzeltme olacağını yani fiyatın gerileyeceğini söyler. Diğer taraftan fiyat 30 seviyesini aşmış ve 20-0 aralığına doğru ilerlemişse burada sinyal fiyatta trendin değişeceği yönündedir.

MACD Nasıl Yorumlanır?

  • Hareketli ortalama çeşitlerinden olan üssel ortalamadır. Kısa vade olarak 12 gün, uzun vade olarak 26 gün kullanılır. 0 bölgesi üzerindeki hareket devam ediyorsa bu yükseliş trendinin süreceği, 0 bölgesi altındaki hareket devam ediyorsa bu düşüş trendinin süreceği anlamına gelir.

Stochastic Nasıl Yorumlanır?

  • Stochastic indikatöründe grafik üzerinde 0-100 arası bant aralığı kullanılır ve bu aralıktan 80-100 aralığı aşırı alım, 20-0 aralığı ise aşırı satım bölgesidir.

CCI Nasıl Yorumlanır?

  • İndikatör referans değer aralığı olarak +100 ve -100 değerlerini almaktadır. Fiyatların bu iki seviye arasındaki hareketi olağan karşılanmakta, bu değerleri aşarsa alım-satım sinyali verdiği düşünülmektedir. Bu bölgelere yaklaşması trendin sona erdiği ve yön değiştirebileceği anlamındadır.0 çizgisi ise merkez olarak kabul edilir. +100 değerinin üzerine çıkan ortalama çizgisi ile fiyatların aşırı alım bölgesine ulaştığı artık bu seviyelerden alış yapılmaması yani satışların gelebileceği şeklinde yorumlanır. -100 değerinin altında kalan çizgi ise, fiyatların aşırı satış bölgesinde olduğu bu seviyelerden satış yapılmaması, fiyatların tekrar yükseleceği yönünde yorumlanmaktadır.


İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Barbaros Mah., Ihlamur Blv., N3, Ağaoğlu My Newwork, Ataşehir/İstanbul

Mersis No:0478003678700011, Tel: 444 46 36 Web: www.infoyatirim.com
arastirma@infoyatirim.com.tr

Çekince: Bu raporda yer alan her türlü bilgi, değerlendirme, yorum, istatistiki şekil ve bilgiler hazırlandığı tarih itibari ile mevcut piyasa koşulları ve güvenirliğine inanılan kaynaklardan elde edilerek derlenmiştir ve İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından genel bilgilendirme amacı ile hazırlanmıştır. Sunulan bilgilerin doğruluğu ve bunların yatırım kararlarına uygunluğu tarafımızca garanti edilmemektedir. Bu bilgiler belli bir getirinin sağlanmasına yönelik olarak verilmemekte olup alım satım kararını destekleyebilecek yeterli bilgiler burada bulunmayabilir. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Herhangi bir yatırım aracının alım-satım önerisi ya da getiri vaadi olarak yorumlanmamalıdır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Sadece burada yer alan bilgilere dayanarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bu nedenle bu sayfalarda yer alan bilgilerdeki hatalardan, eksikliklerden ya da bu bilgilere dayanılarak yapılan işlemlerden, yorum ve bilgilerin kullanılmasından doğacak her türlü maddi/manevi zararlardan ve her ne şekilde olursa olsun üçüncü kişilerin uğrayabileceği her türlü doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan dolayı İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ile bağlı kuruluşları, çalışanları, yöneticileri ve ortakları sorumlu tutulamaz. Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.

İnfo Yatırım Menkul Değerler Anonim Şirketi’nde hesap açmak istiyorsanız lütfen buraya tıklayın.

İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından adresinize gönderilen iletileri almak istemiyorsanız Üyelikten Ayrıl’a Tıklayınız.


Bu mesaj size KREA.Digital aracılığı ile gönderilmiştir.
Bu mesaj size KREA.Digital aracılığı ile gönderilmiştir.
Bu mesaj size KREA.Digital aracılığı ile gönderilmiştir.