https://storage.googleapis.com/valuezon/applicants/1544/messages/1797/blobid1621495876181.png
  • BİST100 endeksi geçtiğimiz işlem gününü 66 puan düşüşle 9.649 seviyesinden tamamladı. T+2 bakiye düzenlemeleri ve bayram tatili öncesinde son takas gününün dün olmasından kaynaklı olarak endeksin baskılandığını düşünüyoruz.

  • Siyasi gelişmelere bağlı haber akışları ve hafta sonu/tatil riskinin alınmama algısı volatiliteyi yükseltebilir.
  • BİST100 endeksinde TL bazında 9.655 seviyesi pivot, 9.745 - 9.835 - 9.925 seviyeleri direnç, 9.560 - 9.470 - 9.380 seviyeleri destek olarak takip edilecek.
  • Dolar bazında 261,0 - 265,5 - 271,8 seviyeleri direnç, 250,3 - 244,0 - 239,5 seviyeleri destek olarak izlenecek.
BİST100
Kapanış Fiyatı Pivot Direnç 1 Direnç 2 Direnç 3 Destek 1 Destek 2 Destek 3
XU100 9.649,53 9.655,25 9.743,71 9.837,88 9.926,34 9.561,08 9.472,62 9.378,45
AEFES 170,00 169,83 174,67 179,33 184,17 165,17 160,33 155,67
AGHOL 305,00 304,75 308,50 312,00 315,75 301,25 297,50 294,00
AGROT 9,05 8,66 9,44 9,84 10,62 8,26 7,48 7,08
AKBNK 53,95 54,02 55,38 56,82 58,18 52,58 51,22 49,78
AKFYE 16,00 16,09 16,29 16,57 16,77 15,81 15,61 15,33
AKSA 11,11 11,15 11,31 11,50 11,66 10,96 10,80 10,61
AKSEN 33,56 33,45 34,01 34,47 35,03 32,99 32,43 31,97
ALARK 94,70 93,53 96,57 98,43 101,47 91,67 88,63 86,77
ALFAS 48,98 49,05 49,71 50,43 51,09 48,33 47,67 46,95
ALTNY 92,50 93,57 95,03 97,57 99,03 91,03 89,57 87,03
ANHYT 94,20 95,82 99,38 104,57 108,13 90,63 87,07 81,88
ANSGR 102,00 102,80 104,30 106,60 108,10 100,50 99,00 96,70
ARCLK 141,20 141,40 143,70 146,20 148,50 138,90 136,60 134,10
ARDYZ 27,12 26,89 27,79 28,45 29,35 26,23 25,33 24,67
ASELS 116,00 116,17 118,33 120,67 122,83 113,83 111,67 109,33
ASTOR 111,00 109,03 114,77 118,53 124,27 105,27 99,53 95,77
BERA 16,22 16,20 16,45 16,68 16,93 15,97 15,72 15,49
BIMAS 462,25 463,67 474,33 486,42 497,08 451,58 440,92 428,83
BRSAN 366,25 365,83 374,67 383,08 391,92 357,42 348,58 340,17
BRYAT 1.875,00 1.872,33 1.900,67 1.926,33 1.954,67 1.846,67 1.818,33 1.792,67
BSOKE 12,96 12,91 13,20 13,45 13,74 12,66 12,37 12,12
BTCIM 4,38 4,29 4,53 4,67 4,91 4,15 3,91 3,77
CANTE 1,44 1,43 1,46 1,47 1,50 1,42 1,39 1,38
CCOLA 53,65 54,15 55,00 56,35 57,20 52,80 51,95 50,60
CIMSA 51,50 51,77 52,68 53,87 54,78 50,58 49,67 48,48
CLEBI 2.822,50 2.789,17 2.923,33 3.024,17 3.158,33 2.688,33 2.554,17 2.453,33
CVKMD 9,95 9,71 10,34 10,73 11,36 9,32 8,69 8,30
CWENE 16,62 16,64 17,42 18,23 19,01 15,83 15,05 14,24
DOAS 223,10 222,27 226,53 229,97 234,23 218,83 214,57 211,13
DOHOL 15,00 14,89 15,22 15,43 15,76 14,68 14,35 14,14
ECILC 43,00 42,65 43,83 44,65 45,83 41,83 40,65 39,83
EGEEN 9.400,00 9.433,33 9.566,67 9.733,33 9.866,67 9.266,67 9.133,33 8.966,67
EKGYO 12,66 12,71 12,88 13,09 13,26 12,50 12,33 12,12
ENERY 3,31 3,38 3,46 3,61 3,69 3,23 3,15 3,00
ENJSA 57,00 57,58 58,67 60,33 61,42 55,92 54,83 53,17
ENKAI 64,15 63,60 66,10 68,05 70,55 61,65 59,15 57,20
EREGL 22,52 22,43 22,77 23,01 23,35 22,19 21,85 21,61
EUPWR 27,88 27,96 28,34 28,80 29,18 27,50 27,12 26,66
FENER 47,24 46,80 47,90 48,56 49,66 46,14 45,04 44,38
FROTO 1.034,00 1.040,00 1.064,00 1.094,00 1.118,00 1.010,00 986,00 956,00
GARAN 119,20 118,47 120,73 122,27 124,53 116,93 114,67 113,13
GESAN 43,34 43,40 43,92 44,50 45,02 42,82 42,30 41,72
GOLTS 413,25 412,67 419,33 425,42 432,08 406,58 399,92 393,83
GUBRF 246,90 248,60 252,80 258,70 262,90 242,70 238,50 232,60
HALKB 21,52 21,67 22,27 23,01 23,61 20,93 20,33 19,59
HEKTS 3,19 3,18 3,23 3,26 3,31 3,15 3,10 3,07
IEYHO 8,73 8,86 9,03 9,33 9,50 8,56 8,39 8,09
ISCTR 12,74 12,78 13,06 13,38 13,66 12,46 12,18 11,86
ISMEN 47,40 47,35 48,35 49,29 50,29 46,41 45,41 44,47
KARSN 11,15 11,19 11,44 11,72 11,97 10,91 10,66 10,38
KCAER 12,17 12,07 12,61 13,06 13,60 11,62 11,08 10,63
KCHOL 165,50 165,83 168,47 171,43 174,07 162,87 160,23 157,27
KLSER 29,56 29,45 29,89 30,21 30,65 29,13 28,69 28,37
KONTR 28,58 28,65 29,79 31,01 32,15 27,43 26,29 25,07
KONYA 5.497,50 5.469,17 5.578,33 5.659,17 5.768,33 5.388,33 5.279,17 5.198,33
KOZAA 81,15 79,83 83,67 86,18 90,02 77,32 73,48 70,97
KOZAL 26,30 25,79 27,01 27,71 28,93 25,09 23,87 23,17
KRDMD 28,90 28,99 29,37 29,85 30,23 28,51 28,13 27,65
LIDER 200,00 195,13 204,97 209,93 219,77 190,17 180,33 175,37
MAGEN 26,00 26,24 26,68 27,36 27,80 25,56 25,12 24,44
MAVI 67,00 66,68 68,32 69,63 71,27 65,37 63,73 62,42
MGROS 502,00 502,42 511,58 521,17 530,33 492,83 483,67 474,08
MIATK 46,24 45,75 48,79 51,33 54,37 43,21 40,17 37,63
MPARK 314,75 314,00 321,00 327,25 334,25 307,75 300,75 294,50
NTHOL 36,74 36,96 37,38 38,02 38,44 36,32 35,90 35,26
ODAS 4,98 4,96 5,05 5,13 5,22 4,88 4,79 4,71
OTKAR 488,00 486,00 496,00 504,00 514,00 478,00 468,00 460,00
OYAKC 31,42 31,73 32,21 32,99 33,47 30,95 30,47 29,69
PASEU 35,30 35,38 35,92 36,54 37,08 34,76 34,22 33,60
PETKM 16,96 16,91 17,12 17,28 17,49 16,75 16,54 16,38
PGSUS 253,50 254,25 258,50 263,50 267,75 249,25 245,00 240,00
REEDR 13,07 12,66 13,48 13,88 14,70 12,26 11,44 11,04
SAHOL 84,50 84,38 85,52 86,53 87,67 83,37 82,23 81,22
SASA 3,45 3,43 3,49 3,54 3,60 3,38 3,32 3,27
SDTTR 198,70 199,30 202,60 206,50 209,80 195,40 192,10 188,20
SELEC 64,60 64,42 65,53 66,47 67,58 63,48 62,37 61,43
SISE 37,88 37,70 38,28 38,68 39,26 37,30 36,72 36,32
SKBNK 4,57 4,49 4,69 4,80 5,00 4,38 4,18 4,07
SMRTG 31,80 31,37 32,75 33,71 35,09 30,41 29,03 28,07
SOKM 36,90 37,09 38,37 39,83 41,11 35,63 34,35 32,89
TABGD 164,60 163,77 167,23 169,87 173,33 161,13 157,67 155,03
TAVHL 248,30 252,03 255,77 263,23 266,97 244,57 240,83 233,37
TCELL 93,90 94,62 96,53 99,17 101,08 91,98 90,07 87,43
THYAO 309,75 310,42 313,08 316,42 319,08 307,08 304,42 301,08
TKFEN 143,60 138,73 148,47 153,33 163,07 133,87 124,13 119,27
TMSN 94,15 94,10 95,20 96,25 97,35 93,05 91,95 90,90
TOASO 174,50 175,30 177,10 179,70 181,50 172,70 170,90 168,30
TSKB 10,85 10,80 11,02 11,18 11,40 10,64 10,42 10,26
TSPOR 0,98 0,98 0,99 1,00 1,01 0,97 0,96 0,95
TTKOM 49,30 49,66 50,74 52,18 53,26 48,22 47,14 45,70
TTRAK 820,50 823,33 836,67 852,83 866,17 807,17 793,83 777,67
TUKAS 2,08 2,05 2,13 2,17 2,25 2,01 1,93 1,89
TUPRS 142,50 141,73 143,67 144,83 146,77 140,57 138,63 137,47
TURSG 17,70 17,68 17,94 18,19 18,45 17,43 17,17 16,92
ULKER 116,70 117,73 119,07 121,43 122,77 115,37 114,03 111,67
VAKBN 24,16 24,65 25,17 26,17 26,69 23,65 23,13 22,13
VESTL 49,38 49,21 50,22 51,06 52,07 48,37 47,36 46,52
YEOTK 53,50 54,43 55,42 57,33 58,32 52,52 51,53 49,62
YKBNK 24,80 24,90 25,40 26,00 26,50 24,30 23,80 23,20
ZOREN 3,43 3,42 3,47 3,51 3,56 3,38 3,33 3,29

Pay Kapanış 5 G HO 22 G HO 50 G HO 200 G HO RSI MACD Stochastic CCI
AEFES 170,00 164,78 174,60 169,37 208,20 47,70 -1,30 27,42 -50,15
AGHOL 305,00 295,85 313,85 310,69 336,69 47,19 -3,42 27,17 -45,08
AGROT 9,05 8,15 8,92 9,48 13,28 50,72 -0,33 29,68 -23,83
AKBNK 53,95 54,50 66,52 65,04 60,13 29,06 -2,83 14,03 -102,92
AKFYE 16,00 15,64 17,07 17,60 20,14 41,12 -0,49 32,68 -56,53
AKSA 11,11 11,08 12,43 11,94 10,44 37,70 -0,30 32,19 -77,12
AKSEN 33,56 32,84 35,07 37,52 38,00 41,82 -1,14 32,55 -59,69
ALARK 94,70 88,06 83,02 84,49 93,48 63,00 1,88 57,34 164,24
ALFAS 48,98 48,52 53,11 62,35 60,08 37,43 -3,53 28,03 -74,98
ALTNY 92,50 95,18 84,43 78,62 88,94 58,73 5,21 63,17 54,99
ANHYT 94,20 92,78 96,73 96,65 98,97 47,40 -0,50 32,03 -29,94
ANSGR 102,00 101,26 106,38 109,55 95,87 43,51 -1,97 33,00 -49,04
ARCLK 141,20 142,20 138,86 132,95 145,16 52,75 3,11 39,13 -87,81
ARDYZ 27,12 26,28 29,86 33,11 35,80 36,72 -1,83 26,34 -72,11
ASELS 116,00 116,38 108,72 94,85 71,11 59,37 7,34 51,57 3,55
ASTOR 111,00 102,79 109,73 114,33 95,67 50,83 -2,04 25,71 -19,79
BERA 16,22 15,70 16,83 16,64 15,90 47,02 -0,21 33,55 -48,55
BIMAS 462,25 439,15 500,72 521,22 522,13 41,07 -23,62 25,35 -46,71
BRSAN 366,25 357,20 371,81 384,27 431,24 46,42 -5,71 25,52 -58,29
BRYAT 1.875,00 1.870,00 1.860,45 1.845,18 2003,46 49,86 14,61 33,38 -58,64
BSOKE 12,96 12,50 12,90 12,88 13,22 50,57 -0,08 30,92 -21,12
BTCIM 4,38 4,06 4,14 4,23 5,06 55,43 -0,01 36,05 31,50
CANTE 1,44 1,41 1,44 1,49 1,64 47,76 -0,01 29,19 -52,95
CCOLA 53,65 53,67 53,85 55,57 60,19 48,32 -0,25 44,06 -1,10
CIMSA 51,50 50,41 49,21 50,97 40,10 53,08 0,41 46,04 25,24
CLEBI 2.822,50 2.638,50 2.319,64 2.147,54 2058,16 74,44 158,00 78,52 190,83
CVKMD 9,95 9,33 9,87 9,67 11,00 52,58 0,01 26,36 -40,31
CWENE 16,62 16,22 17,36 18,55 22,64 41,51 -0,59 24,12 -64,80
DOAS 223,10 223,50 213,31 200,05 216,76 54,98 8,33 32,31 -50,90
DOHOL 15,00 14,54 14,22 13,99 14,73 57,30 0,23 56,31 60,00
ECILC 43,00 41,52 43,84 44,00 46,82 48,08 -0,60 31,17 -43,43
EGEEN 9.400,00 9.345,00 9.405,57 9.393,65 10569,86 48,57 37,95 30,06 -61,07
EKGYO 12,66 12,64 14,59 14,49 12,26 36,00 -0,44 18,12 -93,90
ENERY 3,31 3,28 3,56 3,60 3,60 41,94 -0,09 27,43 -57,09
ENJSA 57,00 57,02 61,81 61,33 61,01 39,41 -0,97 25,69 -83,66
ENKAI 64,15 61,17 55,08 52,29 48,77 72,63 3,01 56,12 149,23
EREGL 22,52 22,28 23,52 23,15 24,74 44,28 -0,18 27,58 -83,33
EUPWR 27,88 29,63 34,16 34,84 32,76 30,39 -1,42 3,67 -137,80
FENER 47,24 45,51 49,71 49,13 52,97 46,45 -1,08 50,95 -42,29
FROTO 1.034,00 1.033,70 985,55 948,13 961,28 57,97 30,40 51,61 31,80
GARAN 119,20 114,66 131,41 130,69 121,26 40,43 -3,89 22,05 -70,78
GESAN 43,34 45,44 49,57 49,75 46,95 36,36 -1,14 12,18 -141,56
GOLTS 413,25 410,05 413,80 416,34 434,25 48,03 1,30 28,84 -62,76
GUBRF 246,90 251,30 283,75 278,24 219,11 34,13 -6,66 14,36 -107,17
HALKB 21,52 20,28 20,69 19,79 17,48 56,75 0,33 41,31 35,90
HEKTS 3,19 3,17 3,45 3,54 3,97 36,26 -0,09 18,91 -89,84
IEYHO 8,73 8,41 9,23 9,64 8,96 42,53 -0,37 59,67 1,49
ISCTR 12,74 12,73 15,05 14,60 14,02 34,25 -0,50 17,86 -95,38
ISMEN 47,40 45,90 46,64 44,97 39,91 52,53 0,83 29,15 -43,29
KARSN 11,15 10,79 11,16 11,37 14,01 48,86 -0,06 35,83 -37,38
KCAER 12,17 11,74 11,11 11,49 13,84 56,98 0,22 33,83 55,96
KCHOL 165,50 163,68 166,23 165,79 186,22 48,64 0,86 35,08 -61,23
KLSER 29,56 29,32 31,35 32,58 38,08 38,40 -0,86 23,50 -81,22
KONTR 28,58 28,14 31,69 33,55 43,55 37,54 -1,43 19,23 -84,10
KONYA 5.497,50 5.464,50 5.701,02 5.980,90 6778,85 42,06 -127,69 25,69 -90,53
KOZAA 81,15 76,40 74,55 73,45 66,12 61,16 1,36 32,13 120,16
KOZAL 26,30 24,99 24,90 24,28 22,85 56,66 0,34 33,69 4,54
KRDMD 28,90 29,54 30,33 28,62 27,52 45,09 0,34 28,73 -120,72
LIDER 200,00 187,78 167,76 156,31 113,49 66,47 11,03 57,42 106,86
MAGEN 26,00 26,26 26,71 25,13 22,42 47,85 0,40 21,42 -86,79
MAVI 67,00 67,15 69,73 70,51 89,31 43,93 -0,91 34,34 -89,61
MGROS 502,00 485,15 533,49 554,22 509,63 43,22 -19,98 40,02 -31,70
MIATK 46,24 41,44 38,66 37,61 45,34 64,67 1,68 55,28 143,22
MPARK 314,75 309,00 339,06 364,22 367,88 36,53 -15,53 39,71 -60,72
NTHOL 36,74 37,06 41,82 42,74 43,50 35,72 -1,61 19,71 -93,12
ODAS 4,98 4,91 5,37 5,54 6,61 38,84 -0,16 24,39 -84,35
OTKAR 488,00 471,50 450,07 425,30 482,68 61,67 17,46 45,71 59,65
OYAKC 31,42 31,14 28,99 27,20 20,32 63,32 1,39 54,36 74,84
PASEU 35,30 36,72 36,22 34,61 25,77 48,40 0,65 35,09 -104,53
PETKM 16,96 16,46 17,14 17,19 19,90 48,20 -0,12 41,31 -37,39
PGSUS 253,50 254,93 261,03 245,60 233,63 47,78 3,64 31,60 -102,53
REEDR 13,07 11,72 12,39 12,81 22,20 54,10 -0,23 31,88 3,33
SAHOL 84,50 84,11 98,66 99,22 95,13 33,55 -4,02 16,55 -92,60
SASA 3,45 3,43 3,63 3,64 4,35 42,35 -0,05 24,46 -92,15
SDTTR 198,70 203,58 199,38 198,29 233,30 48,73 2,20 32,41 -108,16
SELEC 64,60 64,26 66,98 68,21 66,06 42,52 -0,97 37,51 -86,22
SISE 37,88 37,17 37,94 37,89 41,77 49,21 -0,03 30,46 -62,60
SKBNK 4,57 4,27 4,09 4,07 4,26 62,61 0,09 47,36 137,11
SMRTG 31,80 31,66 35,94 38,79 41,64 31,91 -2,04 22,55 -97,88
SOKM 36,90 35,92 38,81 39,01 46,30 44,40 -0,73 24,57 -58,39
TABGD 164,60 161,36 166,95 165,12 161,44 48,52 -0,25 36,33 -54,90
TAVHL 248,30 249,51 251,88 262,72 258,12 46,00 -2,65 36,70 -23,73
TCELL 93,90 92,56 102,20 104,08 96,53 39,47 -2,89 24,07 -72,75
THYAO 309,75 303,70 319,06 315,19 297,35 46,75 -2,50 42,43 -51,04
TKFEN 143,60 130,28 93,36 77,54 66,58 89,99 16,93 85,01 122,99
TMSN 94,15 94,39 102,20 108,78 119,03 35,93 -3,89 25,43 -92,25
TOASO 174,50 177,26 199,81 206,20 226,24 32,86 -7,48 19,91 -102,77
TSKB 10,85 10,64 12,46 12,75 12,23 34,78 -0,52 19,05 -87,47
TSPOR 0,98 0,98 0,99 1,04 1,19 46,51 -0,01 29,51 -46,16
TTKOM 49,30 48,68 51,00 49,96 48,56 46,95 0,03 24,43 -59,61
TTRAK 820,50 819,80 765,50 715,51 733,98 64,17 36,23 50,49 43,58
TUKAS 2,08 2,02 2,03 2,05 2,32 51,57 0,01 24,87 -34,00
TUPRS 142,50 139,98 136,94 137,60 147,13 56,14 1,63 51,58 8,12
TURSG 17,70 16,88 16,91 17,21 14,78 55,40 0,03 51,62 63,52
ULKER 116,70 118,62 123,18 120,89 134,42 43,07 0,30 20,91 -87,46
VAKBN 24,16 23,70 26,22 26,02 23,08 42,17 -0,48 31,82 -63,10
VESTL 49,38 49,42 56,09 59,19 65,62 34,65 -2,73 22,59 -93,57
YEOTK 53,50 54,45 54,32 53,40 51,09 48,26 0,64 38,15 -85,22
YKBNK 24,80 25,07 29,96 30,11 29,70 31,31 -1,22 16,05 -102,09
ZOREN 3,43 3,38 3,74 3,89 4,45 36,28 -0,14 22,59 -79,29

RSI Nasıl Yorumlanır?

  • 0 ile 100 arasında yer alan değerde 70 seviyesi üzeri aşırı alım bölgesi 30 seviyesi altı ise aşırı satım bölgesi olarak görülür. Eğer fiyat 70 seviyesini aşmış ve kritik bölge olan 80-100 aralığına doğru ilerlemişse RSI fiyatın çok yükseldiğini ve en kısa zamanda bir düzeltme olacağını yani fiyatın gerileyeceğini söyler. Diğer taraftan fiyat 30 seviyesini aşmış ve 20-0 aralığına doğru ilerlemişse burada sinyal fiyatta trendin değişeceği yönündedir.

MACD Nasıl Yorumlanır?

  • Hareketli ortalama çeşitlerinden olan üssel ortalamadır. Kısa vade olarak 12 gün, uzun vade olarak 26 gün kullanılır. 0 bölgesi üzerindeki hareket devam ediyorsa bu yükseliş trendinin süreceği, 0 bölgesi altındaki hareket devam ediyorsa bu düşüş trendinin süreceği anlamına gelir.

Stochastic Nasıl Yorumlanır?

  • Stochastic indikatöründe grafik üzerinde 0-100 arası bant aralığı kullanılır ve bu aralıktan 80-100 aralığı aşırı alım, 20-0 aralığı ise aşırı satım bölgesidir.

CCI Nasıl Yorumlanır?

  • İndikatör referans değer aralığı olarak +100 ve -100 değerlerini almaktadır. Fiyatların bu iki seviye arasındaki hareketi olağan karşılanmakta, bu değerleri aşarsa alım-satım sinyali verdiği düşünülmektedir. Bu bölgelere yaklaşması trendin sona erdiği ve yön değiştirebileceği anlamındadır.0 çizgisi ise merkez olarak kabul edilir. +100 değerinin üzerine çıkan ortalama çizgisi ile fiyatların aşırı alım bölgesine ulaştığı artık bu seviyelerden alış yapılmaması yani satışların gelebileceği şeklinde yorumlanır. -100 değerinin altında kalan çizgi ise, fiyatların aşırı satış bölgesinde olduğu bu seviyelerden satış yapılmaması, fiyatların tekrar yükseleceği yönünde yorumlanmaktadır.


İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Barbaros Mah., Ihlamur Blv., N3, Ağaoğlu My Newwork, Ataşehir/İstanbul

Mersis No:0478003678700011, Tel: 444 46 36 Web: www.infoyatirim.com
arastirma@infoyatirim.com.tr

Çekince: Bu raporda yer alan her türlü bilgi, değerlendirme, yorum, istatistiki şekil ve bilgiler hazırlandığı tarih itibari ile mevcut piyasa koşulları ve güvenirliğine inanılan kaynaklardan elde edilerek derlenmiştir ve İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından genel bilgilendirme amacı ile hazırlanmıştır. Sunulan bilgilerin doğruluğu ve bunların yatırım kararlarına uygunluğu tarafımızca garanti edilmemektedir. Bu bilgiler belli bir getirinin sağlanmasına yönelik olarak verilmemekte olup alım satım kararını destekleyebilecek yeterli bilgiler burada bulunmayabilir. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Herhangi bir yatırım aracının alım-satım önerisi ya da getiri vaadi olarak yorumlanmamalıdır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Sadece burada yer alan bilgilere dayanarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bu nedenle bu sayfalarda yer alan bilgilerdeki hatalardan, eksikliklerden ya da bu bilgilere dayanılarak yapılan işlemlerden, yorum ve bilgilerin kullanılmasından doğacak her türlü maddi/manevi zararlardan ve her ne şekilde olursa olsun üçüncü kişilerin uğrayabileceği her türlü doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan dolayı İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ile bağlı kuruluşları, çalışanları, yöneticileri ve ortakları sorumlu tutulamaz. Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.

İnfo Yatırım Menkul Değerler Anonim Şirketi’nde hesap açmak istiyorsanız lütfen buraya tıklayın.

İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından adresinize gönderilen iletileri almak istemiyorsanız Üyelikten Ayrıl’a Tıklayınız.


Bu mesaj size KREA.Digital aracılığı ile gönderilmiştir.