https://storage.googleapis.com/valuezon/applicants/1544/messages/1797/blobid1621495876181.png
  • BİST100 endeksi geçtiğimiz işlem günü 46 puan artışla 14.645 seviyesinden tamamladı.

  • Enflasyon Raporu Toplantısı sonrsında manşet enflasyon ve gıda enflasyonu beklentilerinin yukarı yönlü revize edilmesi sonrasında gıda perakende sektörü BİST100'den pozitif ayrıştı.
  • Bugün hafta sonu riskinin alınmaması algısı ve bugünün takasının Çarşamba günü olacak olmasından kaynaklı endekste volatilite yüksek olabilir.
  • TL bazında 14.670 seviyesi pivot, 14.735 - 14.830 seviyeleri direnç, 14.580 - 14.510 - 14.420 seviyeleri destek olarak takip edilecek.

  • Dolar bazında ise endekste 325,1 - 327,1 - 328,6 seviyeleri direnç, 321,6 - 320,1 - 318,1 seviyeleri destek olarak izlenecek.
Aşırı Alım Bölgesi'nde Olan Paylar (CCI'ya Göre) Aşırı Satım Bölgesi'nde Olan Paylar (CCI'ya Göre)
SARKY BRYAT
BIMAS ENERY
KTLEV OYAKC
MAGEN RALYH
CVKMD DSTKF
Aşırı Alım Bölgesi'nde Olan Paylar (RSI'ya Göre) Aşırı Satım Bölgesi'nde Olan Paylar (RSI'ya Göre)
KTLEV GENIL
ASTOR OYAKC
GESAN TAVHL
EUPWR DSTKF
HEKTS FROTO
T-1'e Göre İşlem Hacmi En Çok Artan Paylar T-2'ye Göre İşlem Hacmi En Çok Artan Paylar
AKBNK THYAO
YKBNK SARKY
SISE DAPGM
MIATK YKBNK
ISCTR CVKMD
T-1'e Göre İşlem Hacmi En Çok Düşen Paylar T-2'ye Göre İşlem Hacmi En Çok Düşen Paylar
TUPRS DSTKF
HEKTS KRDMD
BIMAS TUPRS
ASTOR EREGL
SASA SASA

BİST100
  Kapanış Fiyatı Pivot Direnç 1 Direnç 2 Direnç 3 Destek 1 Destek 2 Destek 3
XU100 14.644,70 14.670,52 14.736,68 14.828,67 14.894,83 14.578,53 14.512,37 14.420,38
AEFES 20,42 20,63 20,83 21,25 21,45 20,21 20,01 19,59
AGHOL 36,78 37,04 37,52 38,26 38,74 36,30 35,82 35,08
AKBNK 72,35 72,37 73,43 74,52 75,58 71,28 70,22 69,13
AKSA 11,01 11,08 11,16 11,32 11,40 10,92 10,84 10,68
AKSEN 82,90 83,98 85,12 87,33 88,47 81,77 80,63 78,42
ALARK 97,60 98,77 99,93 102,27 103,43 96,43 95,27 92,93
ALTNY 17,26 17,32 17,54 17,81 18,03 17,05 16,83 16,56
ANSGR 30,94 30,86 31,32 31,70 32,16 30,48 30,02 29,64
ARCLK 112,10 113,00 114,00 115,90 116,90 111,10 110,10 108,20
ASELS 415,50 416,75 419,75 424,00 427,00 412,50 409,50 405,25
ASTOR 335,00 337,58 344,92 354,83 362,17 327,67 320,33 310,42
BALSU 14,62 14,59 14,83 15,05 15,29 14,37 14,13 13,91
BIMAS 414,00 416,08 422,92 431,83 438,67 407,17 400,33 391,42
BRSAN 534,50 534,50 548,00 561,50 575,00 521,00 507,50 494,00
BRYAT 2.032,00 2.041,67 2.062,33 2.092,67 2.113,33 2.011,33 1.990,67 1.960,33
BSOKE 37,06 37,16 38,40 39,74 40,98 35,82 34,58 33,24
BTCIM 6,29 6,31 6,44 6,60 6,73 6,15 6,02 5,86
CANTE 1,72 1,73 1,74 1,77 1,78 1,70 1,69 1,66
CCOLA 83,00 82,73 84,17 85,33 86,77 81,57 80,13 78,97
CIMSA 55,50 55,45 56,05 56,60 57,20 54,90 54,30 53,75
CVKMD 43,50 42,97 44,83 46,17 48,03 41,63 39,77 38,43
CWENE 39,46 39,16 39,98 40,50 41,32 38,64 37,82 37,30
DAPGM 10,60 10,52 11,04 11,47 11,99 10,09 9,57 9,14
DOAS 184,10 184,23 186,07 188,03 189,87 182,27 180,43 178,47
DOHOL 23,40 23,75 24,25 25,11 25,61 22,89 22,39 21,53
DSTKF 1.963,00 1.963,00 1.963,00 1.963,00 1.963,00 1.963,00 1.963,00 1.963,00
ECILC 87,00 86,43 88,52 90,03 92,12 84,92 82,83 81,32
EFOR 12,44 12,58 12,72 13,00 13,14 12,30 12,16 11,88
EKGYO 20,36 20,39 20,61 20,87 21,09 20,13 19,91 19,65
ENERY 8,77 8,81 8,88 9,00 9,07 8,69 8,62 8,50
ENJSA 118,10 118,63 119,37 120,63 121,37 117,37 116,63 115,37
ENKAI 103,70 103,50 104,90 106,10 107,50 102,30 100,90 99,70
EREGL 39,74 40,05 40,79 41,85 42,59 38,99 38,25 37,19
EUPWR 64,15 62,78 65,87 67,58 70,67 61,07 57,98 56,27
EUREN 5,08 5,10 5,12 5,17 5,19 5,05 5,03 4,98
FENER 3,48 3,41 3,59 3,70 3,88 3,30 3,12 3,01
FROTO 93,45 93,72 94,63 95,82 96,73 92,53 91,62 90,43
GARAN 133,70 132,97 134,93 136,17 138,13 131,73 129,77 128,53
GENIL 8,91 9,00 9,08 9,26 9,34 8,82 8,74 8,56
GESAN 64,50 63,43 65,97 67,43 69,97 61,97 59,43 57,97
GLRMK 193,20 193,60 195,00 196,80 198,20 191,80 190,40 188,60
GRSEL 317,00 315,33 320,17 323,33 328,17 312,17 307,33 304,17
GRTHO 242,50 243,50 245,60 248,70 250,80 240,40 238,30 235,20
GSRAY 1,13 1,14 1,14 1,16 1,16 1,12 1,12 1,10
GUBRF 608,00 606,67 618,33 628,67 640,33 596,33 584,67 574,33
HALKB 41,18 40,70 42,12 43,06 44,48 39,76 38,34 37,40
HEKTS 4,67 4,68 4,85 5,02 5,19 4,51 4,34 4,17
ISCTR 14,22 14,20 14,32 14,42 14,54 14,10 13,98 13,88
ISMEN 40,94 41,01 41,37 41,79 42,15 40,59 40,23 39,81
IZENR 11,10 11,17 11,27 11,44 11,54 11,00 10,90 10,73
KCHOL 204,50 205,30 206,90 209,30 210,90 202,90 201,30 198,90
KLRHO 105,60 106,43 107,77 109,93 111,27 104,27 102,93 100,77
KONTR 9,40 9,51 9,73 10,06 10,28 9,18 8,96 8,63
KRDMD 42,80 43,10 43,92 45,04 45,86 41,98 41,16 40,04
KTLEV 128,80 128,07 131,13 133,47 136,53 125,73 122,67 120,33
KUYAS 91,20 91,32 93,28 95,37 97,33 89,23 87,27 85,18
MAGEN 68,10 67,67 69,13 70,17 71,63 66,63 65,17 64,13
MAVI 43,14 43,43 43,95 44,75 45,27 42,63 42,11 41,31
MGROS 724,00 718,50 732,50 741,00 755,00 710,00 696,00 687,50
MIATK 49,94 48,59 51,29 52,65 55,35 47,23 44,53 43,17
MPARK 493,50 492,17 498,83 504,17 510,83 486,83 480,17 474,83
OBAMS 8,70 8,69 8,77 8,84 8,92 8,62 8,54 8,47
ODAS 7,80 7,86 8,07 8,34 8,55 7,59 7,38 7,11
OTKAR 372,75 373,58 375,17 377,58 379,17 371,17 369,58 367,17
OYAKC 23,02 23,03 23,25 23,47 23,69 22,81 22,59 22,37
PAHOL 1,71 1,71 1,73 1,76 1,78 1,68 1,66 1,63
PASEU 110,60 109,77 115,43 120,27 125,93 104,93 99,27 94,43
PATEK 23,40 23,68 24,12 24,84 25,28 22,96 22,52 21,80
PETKM 26,20 26,27 26,73 27,25 27,71 25,75 25,29 24,77
PGSUS 178,40 178,87 179,83 181,27 182,23 177,43 176,47 175,03
PSGYO 3,45 3,48 3,53 3,61 3,66 3,40 3,35 3,27
QUAGR 3,66 3,71 3,76 3,86 3,91 3,61 3,56 3,46
RALYH 292,50 300,58 309,42 326,33 335,17 283,67 274,83 257,92
REEDR 7,71 7,70 7,81 7,91 8,02 7,60 7,49 7,39
SAHOL 95,85 96,20 97,10 98,35 99,25 94,95 94,05 92,80
SARKY 34,22 33,25 35,19 36,15 38,09 32,29 30,35 29,39
SASA 3,01 2,97 3,06 3,12 3,21 2,91 2,82 2,76
SISE 49,02 49,77 50,60 52,18 53,01 48,19 47,36 45,78
SKBNK 14,75 14,48 15,27 15,80 16,59 13,95 13,16 12,63
SOKM 53,25 53,05 54,15 55,05 56,15 52,15 51,05 50,15
TABGD 282,50 280,67 288,83 295,17 303,33 274,33 266,17 259,83
TAVHL 267,50 267,67 270,58 273,67 276,58 264,58 261,67 258,58
TCELL 114,50 114,63 115,37 116,23 116,97 113,77 113,03 112,17
THYAO 305,75 306,50 307,75 309,75 311,00 304,50 303,25 301,25
TKFEN 144,20 146,20 148,30 152,40 154,50 142,10 140,00 135,90
TOASO 310,50 308,92 315,58 320,67 327,33 303,83 297,17 292,08
TRALT 46,72 46,94 47,52 48,32 48,90 46,14 45,56 44,76
TRENJ 92,30 92,93 93,87 95,43 96,37 91,37 90,43 88,87
TRMET 123,00 124,77 126,73 130,47 132,43 121,03 119,07 115,33
TSKB 12,16 12,12 12,28 12,41 12,57 11,99 11,83 11,70
TTKOM 63,65 64,10 64,80 65,95 66,65 62,95 62,25 61,10
TUKAS 2,66 2,67 2,69 2,73 2,75 2,63 2,61 2,57
TUPRS 253,50 253,25 255,75 258,00 260,50 251,00 248,50 246,25
TUREX 8,74 8,76 8,88 9,01 9,13 8,63 8,51 8,38
TURSG 14,75 14,69 14,89 15,04 15,24 14,54 14,34 14,19
ULKER 127,10 126,57 127,73 128,37 129,53 125,93 124,77 124,13
VAKBN 32,06 32,19 32,51 32,97 33,29 31,73 31,41 30,95
VESTL 29,22 29,29 29,61 29,99 30,31 28,91 28,59 28,21
YKBNK 37,82 37,79 38,29 38,77 39,27 37,31 36,81 36,33
ZOREN 3,29 3,28 3,34 3,38 3,44 3,24 3,18 3,14

Pay Kapanış 5 G HO 22 G HO 50 G HO 200 G HO RSI MACD Stochastic CCI
AEFES 20,42 20,56 19,35 18,21 16,72 61,41 0,66 63,87 82,36
AGHOL 36,78 36,03 32,71 30,55 29,57 71,06 1,68 70,66 104,04
AKBNK 72,35 73,55 76,15 73,57 68,82 44,28 -0,63 41,91 -74,47
AKSA 11,01 11,16 10,72 10,41 10,23 55,25 0,20 65,67 52,52
AKSEN 82,90 85,49 83,64 79,12 60,51 50,01 1,86 21,36 -42,84
ALARK 97,60 99,81 94,28 90,90 90,80 57,79 2,59 57,40 43,29
ALTNY 17,26 18,38 16,76 15,84 16,19 54,50 0,69 41,20 6,77
ANSGR 30,94 30,70 29,26 27,43 23,65 72,49 1,02 66,00 94,59
ARCLK 112,10 114,16 115,10 113,27 117,13 45,42 -0,22 52,09 -41,51
ASELS 415,50 421,55 416,63 372,92 261,22 56,52 14,39 12,86 -45,31
ASTOR 335,00 333,75 262,54 224,26 145,54 83,75 35,76 79,28 88,28
BALSU 14,62 14,71 14,94 14,60 18,43 47,30 -0,07 47,76 -57,66
BIMAS 414,00 398,65 381,16 359,46 301,85 71,09 11,64 66,95 166,39
BRSAN 534,50 558,30 564,34 538,81 516,52 44,74 1,76 18,74 -98,75
BRYAT 2.032,00 2.086,60 2.136,27 2.079,91 2127,44 42,26 -5,86 15,03 -133,61
BSOKE 37,06 37,98 36,90 34,87 22,53 53,01 0,99 24,18 -50,11
BTCIM 6,29 6,30 6,40 6,29 4,80 49,33 0,00 29,82 -7,61
CANTE 1,72 1,79 1,75 1,66 1,81 47,93 0,03 29,43 -105,68
CCOLA 83,00 84,70 78,53 72,94 60,31 63,72 3,40 65,78 44,11
CIMSA 55,50 56,29 55,97 51,99 47,90 51,77 1,19 12,64 -94,92
CVKMD 43,50 40,75 36,34 33,96 25,53 71,59 1,94 72,30 151,30
CWENE 39,46 39,12 36,43 32,59 26,73 64,23 1,89 70,15 80,57
DAPGM 10,60 10,42 10,58 12,11 13,13 45,15 -0,49 33,90 -8,95
DOAS 184,10 184,20 185,03 183,17 181,10 49,40 -0,47 37,59 32,16
DOHOL 23,40 24,24 22,78 21,53 19,16 56,62 0,86 52,45 17,31
DSTKF 1.963,00 2.317,50 2.458,07 2.110,71 1061,82 34,62 70,23 20,71 -240,22
ECILC 87,00 87,29 87,90 100,35 90,00 43,02 -3,99 31,40 12,06
EFOR 12,44 12,91 10,57 11,48 20,26 56,92 0,64 49,12 43,20
EKGYO 20,36 21,05 21,04 20,66 20,93 46,00 -0,03 34,89 -60,81
ENERY 8,77 8,89 9,01 8,92 9,69 42,96 -0,03 16,64 -141,57
ENJSA 118,10 118,88 121,11 115,38 90,05 48,87 0,67 39,05 -76,67
ENKAI 103,70 104,66 105,52 97,97 81,85 51,08 1,72 18,43 -68,67
EREGL 39,74 40,49 35,35 31,61 28,23 70,39 2,65 53,83 71,04
EUPWR 64,15 59,86 50,10 43,16 34,79 78,82 5,53 50,08 92,45
EUREN 5,08 5,07 5,34 4,99 6,57 46,03 -0,01 8,95 -68,49
FENER 3,48 3,39 3,14 2,94 3,69 61,82 0,14 41,76 65,42
FROTO 93,45 95,10 100,73 102,74 97,72 33,73 -2,65 21,60 -130,04
GARAN 133,70 134,82 136,78 132,73 136,11 47,94 -0,27 49,06 -52,80
GENIL 8,91 9,08 9,57 9,62 11,04 40,79 -0,24 43,58 -59,30
GESAN 64,50 61,86 52,57 48,77 48,08 79,87 3,91 72,07 104,56
GLRMK 193,20 199,44 205,87 190,47 181,54 46,47 -0,78 54,80 2,36
GRSEL 317,00 322,65 312,12 319,25 333,90 50,67 0,26 51,90 27,82
GRTHO 242,50 245,84 250,77 247,07 340,71 46,24 -0,95 16,60 -100,06
GSRAY 1,13 1,16 1,15 1,12 1,30 46,86 0,01 22,62 -103,70
GUBRF 608,00 604,40 549,09 518,32 389,20 68,10 27,20 65,96 81,08
HALKB 41,18 40,40 39,54 39,79 35,31 56,60 0,14 72,33 78,85
HEKTS 4,67 4,61 3,66 3,25 3,46 75,03 0,40 79,51 99,88
ISCTR 14,22 14,38 14,45 13,91 13,77 49,07 0,06 39,56 -41,88
ISMEN 40,94 41,70 43,05 42,01 40,56 43,05 -0,31 25,55 -124,85
IZENR 11,10 10,98 10,52 9,95 9,57 62,33 0,31 70,26 129,41
KCHOL 204,50 207,56 205,97 196,67 179,74 51,28 2,24 42,02 -6,13
KLRHO 105,60 115,52 110,10 128,76 201,50 41,02 -8,54 26,43 -40,92
KONTR 9,40 9,90 10,74 9,57 12,52 43,66 -0,05 45,15 -129,30
KRDMD 42,80 43,03 38,66 34,41 29,46 69,56 2,51 67,91 98,15
KTLEV 128,80 122,02 105,75 82,97 35,52 93,92 12,39 77,51 166,06
KUYAS 91,20 90,14 88,31 81,54 60,87 63,17 2,23 85,71 86,50
MAGEN 68,10 66,19 63,25 56,52 37,62 66,31 2,74 87,19 163,34
MAVI 43,14 44,12 42,84 41,63 40,61 51,97 0,63 41,25 18,49
MGROS 724,00 691,45 657,36 625,79 549,63 71,65 19,33 66,64 135,31
MIATK 49,94 48,05 42,32 40,77 39,40 67,01 2,10 58,99 84,70
MPARK 493,50 492,65 464,03 443,10 390,80 63,84 13,50 72,11 76,28
OBAMS 8,70 8,65 8,28 8,17 7,87 60,68 0,13 60,33 75,06
ODAS 7,80 7,96 7,28 6,60 5,85 65,22 0,39 55,04 55,31
OTKAR 372,75 380,70 386,40 379,58 458,48 43,76 -2,18 26,27 -92,97
OYAKC 23,02 23,37 24,35 23,98 23,31 39,89 -0,30 10,03 -145,19
PAHOL 1,71 1,73 1,62 1,56 0,00 58,79 0,04 65,25 67,34
PASEU 110,60 111,40 121,62 121,07 127,90 43,81 -3,33 54,24 -72,06
PATEK 23,40 24,69 22,54 19,99 24,54 55,81 1,32 25,72 10,55
PETKM 26,20 26,14 23,91 21,58 18,79 67,86 1,36 75,42 100,30
PGSUS 178,40 181,40 184,89 181,68 207,75 43,10 -1,24 28,18 -81,73
PSGYO 3,45 3,44 3,03 2,64 2,80 64,88 0,23 89,00 113,06
QUAGR 3,66 3,89 3,83 3,42 5,23 48,95 0,11 54,19 -61,75
RALYH 292,50 350,10 335,25 245,46 193,13 44,90 27,07 26,82 -159,41
REEDR 7,71 7,79 7,83 7,43 8,41 50,10 0,06 22,99 -54,63
SAHOL 95,85 97,13 98,55 94,71 90,32 47,27 0,17 28,65 -43,93
SARKY 34,22 30,23 28,26 28,70 22,52 71,43 0,52 79,27 242,42
SASA 3,01 3,24 3,11 2,70 3,04 50,13 0,13 41,11 -120,27
SISE 49,02 50,96 48,39 45,89 41,05 53,21 1,23 53,29 28,24
SKBNK 14,75 14,01 13,11 11,82 8,95 73,92 0,64 61,66 131,36
SOKM 53,25 52,02 51,68 53,03 49,22 53,17 -0,18 15,16 74,70
TABGD 282,50 281,60 267,52 256,98 238,92 68,58 7,40 76,07 85,17
TAVHL 267,50 272,75 294,93 300,82 285,82 35,32 -11,47 15,91 -107,95
TCELL 114,50 117,08 115,95 111,96 102,96 49,42 1,00 35,87 -24,00
THYAO 305,75 307,00 314,91 303,64 301,61 45,94 -0,86 28,78 -57,08
TKFEN 144,20 151,82 137,00 109,93 89,06 61,68 11,72 68,24 21,02
TOASO 310,50 311,90 299,67 287,27 256,59 57,54 7,17 53,67 39,80
TRALT 46,72 46,02 45,01 46,25 38,23 55,38 -0,15 85,11 93,48
TRENJ 92,30 93,68 94,08 97,16 85,25 45,57 -1,05 55,57 4,24
TRMET 123,00 125,96 128,78 132,86 109,58 43,37 -2,45 61,93 3,17
TSKB 12,16 12,23 12,16 11,82 12,40 52,19 0,06 50,53 12,94
TTKOM 63,65 65,18 64,00 61,73 58,62 50,32 0,76 41,86 -1,99
TUKAS 2,66 2,68 2,57 2,44 2,77 57,18 0,06 71,79 70,99
TUPRS 253,50 255,45 263,34 255,15 202,35 44,78 0,50 5,42 -122,23
TUREX 8,74 9,12 8,79 8,04 8,25 51,79 0,27 35,44 -46,22
TURSG 14,75 14,51 14,15 13,40 11,72 62,13 0,34 44,15 108,47
ULKER 127,10 128,28 124,82 119,17 116,36 57,29 2,35 52,76 14,70
VAKBN 32,06 32,18 32,78 32,87 30,64 46,54 -0,38 73,88 24,54
VESTL 29,22 29,26 28,67 28,55 32,44 54,49 0,11 60,18 78,43
YKBNK 37,82 38,43 37,80 36,39 35,47 51,84 0,36 53,51 12,94
ZOREN 3,29 3,31 3,12 2,99 3,29 60,60 0,09 65,82 72,70


RSI Nasıl Yorumlanır?
  • 0 ile 100 arasında yer alan değerde 70 seviyesi üzeri aşırı alım bölgesi 30 seviyesi altı ise aşırı satım bölgesi olarak görülür. Eğer fiyat 70 seviyesini aşmış ve kritik bölge olan 80-100 aralığına doğru ilerlemişse RSI fiyatın çok yükseldiğini ve en kısa zamanda bir düzeltme olacağını yani fiyatın gerileyeceğini söyler. Diğer taraftan fiyat 30 seviyesini aşmış ve 20-0 aralığına doğru ilerlemişse burada sinyal fiyatta trendin değişeceği yönündedir.

MACD Nasıl Yorumlanır?

  • Hareketli ortalama çeşitlerinden olan üssel ortalamadır. Kısa vade olarak 12 gün, uzun vade olarak 26 gün kullanılır. 0 bölgesi üzerindeki hareket devam ediyorsa bu yükseliş trendinin süreceği, 0 bölgesi altındaki hareket devam ediyorsa bu düşüş trendinin süreceği anlamına gelir.

Stochastic Nasıl Yorumlanır?

  • Stochastic indikatöründe grafik üzerinde 0-100 arası bant aralığı kullanılır ve bu aralıktan 80-100 aralığı aşırı alım, 20-0 aralığı ise aşırı satım bölgesidir.

CCI Nasıl Yorumlanır?

  • İndikatör referans değer aralığı olarak +100 ve -100 değerlerini almaktadır. Fiyatların bu iki seviye arasındaki hareketi olağan karşılanmakta, bu değerleri aşarsa alım-satım sinyali verdiği düşünülmektedir. Bu bölgelere yaklaşması trendin sona erdiği ve yön değiştirebileceği anlamındadır.0 çizgisi ise merkez olarak kabul edilir. +100 değerinin üzerine çıkan ortalama çizgisi ile fiyatların aşırı alım bölgesine ulaştığı artık bu seviyelerden alış yapılmaması yani satışların gelebileceği şeklinde yorumlanır. -100 değerinin altında kalan çizgi ise, fiyatların aşırı satış bölgesinde olduğu bu seviyelerden satış yapılmaması, fiyatların tekrar yükseleceği yönünde yorumlanmaktadır.


İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Barbaros Mah., Ihlamur Blv., N3, Ağaoğlu My Newwork, Ataşehir/İstanbul

Mersis No:0478003678700011, Tel: 444 46 36 Web: www.infoyatirim.com
arastirma@infoyatirim.com.tr

Çekince: Bu raporda yer alan her türlü bilgi, değerlendirme, yorum, istatistiki şekil ve bilgiler hazırlandığı tarih itibari ile mevcut piyasa koşulları ve güvenirliğine inanılan kaynaklardan elde edilerek derlenmiştir ve İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından genel bilgilendirme amacı ile hazırlanmıştır. Sunulan bilgilerin doğruluğu ve bunların yatırım kararlarına uygunluğu tarafımızca garanti edilmemektedir. Bu bilgiler belli bir getirinin sağlanmasına yönelik olarak verilmemekte olup alım satım kararını destekleyebilecek yeterli bilgiler burada bulunmayabilir. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Herhangi bir yatırım aracının alım-satım önerisi ya da getiri vaadi olarak yorumlanmamalıdır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Sadece burada yer alan bilgilere dayanarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bu nedenle bu sayfalarda yer alan bilgilerdeki hatalardan, eksikliklerden ya da bu bilgilere dayanılarak yapılan işlemlerden, yorum ve bilgilerin kullanılmasından doğacak her türlü maddi/manevi zararlardan ve her ne şekilde olursa olsun üçüncü kişilerin uğrayabileceği her türlü doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan dolayı İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ile bağlı kuruluşları, çalışanları, yöneticileri ve ortakları sorumlu tutulamaz. Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.

İnfo Yatırım Menkul Değerler Anonim Şirketi’nde hesap açmak istiyorsanız lütfen buraya tıklayın.

İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından adresinize gönderilen iletileri almak istemiyorsanız Üyelikten Ayrıl’a Tıklayınız.


Bu mesaj size KREA.Digital aracılığı ile gönderilmiştir.
Bu mesaj size KREA.Digital aracılığı ile gönderilmiştir.
Bu mesaj size KREA.Digital aracılığı ile gönderilmiştir.