https://storage.googleapis.com/valuezon/applicants/1544/messages/1797/blobid1621495876181.png
  • BİST100 endeksi geçtiğimiz haftanın son işlem günün tepki alımları ile tamamlasa da haftalık bazda jeopolitik gerginliklerin etkisi ile %1,17 oranında değer kaybetti. 
  • İran - İsrail arasındaki sıcak çatışmalara hafta sonu ABD'nin de müdahil olması ile hafta başında düşük risk iştahı bekliyoruz.
  • BİST100 endeksinde TL bazında 9.200 seviyesi pivot, 9.260 - 9.315 - 9.370 seviyeleri direnç, 9.145 - 9.090 - 9.035 seviyeleri destek olarak takip edilecek.
  • Dolar bazında 234,5 - 235,9 - 237,4 seviyeleri direnç, 231,7 - 230,3 - 228,8 seviyeleri destek olarak izlenecek.
BİST100
  Kapanış Fiyatı Pivot Direnç 1 Direnç 2 Direnç 3 Destek 1 Destek 2 Destek 3
XU100 9.203,37 9.203,13 9.259,39 9.315,40 9.371,66 9.147,12 9.090,86 9.034,85
AEFES 134,60 136,37 138,33 142,07 144,03 132,63 130,67 126,93
AGHOL 250,50 249,00 252,00 253,50 256,50 247,50 244,50 243,00
AGROT 6,88 6,86 6,95 7,03 7,12 6,78 6,69 6,61
AHGAZ 29,16 29,16 29,84 30,52 31,20 28,48 27,80 27,12
AKBNK 57,20 57,63 58,17 59,13 59,67 56,67 56,13 55,17
AKSA 8,90 8,81 8,99 9,07 9,25 8,73 8,55 8,47
AKSEN 32,26 32,27 32,65 33,05 33,43 31,87 31,49 31,09
ALARK 77,10 76,75 77,75 78,40 79,40 76,10 75,10 74,45
ALFAS 39,90 40,05 41,29 42,69 43,93 38,65 37,41 36,01
ALTNY 89,05 91,17 93,48 97,92 100,23 86,73 84,42 79,98
ANHYT 73,20 72,33 74,07 74,93 76,67 71,47 69,73 68,87
ANSGR 84,10 83,47 84,73 85,37 86,63 82,83 81,57 80,93
ARCLK 109,10 110,37 112,13 115,17 116,93 107,33 105,57 102,53
ARDYZ 25,20 25,13 25,61 26,01 26,49 24,73 24,25 23,85
ASELS 146,30 145,50 147,70 149,10 151,30 144,10 141,90 140,50
ASTOR 84,85 85,47 86,68 88,52 89,73 83,63 82,42 80,58
AVPGY 58,15 58,28 59,07 59,98 60,77 57,37 56,58 55,67
BERA 13,73 13,82 13,91 14,10 14,19 13,63 13,54 13,35
BIMAS 469,25 474,17 481,08 492,92 499,83 462,33 455,42 443,58
BRSAN 307,75 307,25 311,00 314,25 318,00 304,00 300,25 297,00
BRYAT 1.698,00 1.718,67 1.739,33 1.780,67 1.801,33 1.677,33 1.656,67 1.615,33
BSOKE 15,47 15,60 15,72 15,98 16,10 15,34 15,22 14,96
BTCIM 5,34 5,30 5,42 5,51 5,63 5,21 5,09 5,00
CANTE 1,48 1,49 1,49 1,51 1,51 1,47 1,47 1,45
CCOLA 46,52 46,85 47,27 48,01 48,43 46,11 45,69 44,95
CIMSA 44,84 45,31 45,85 46,87 47,41 44,29 43,75 42,73
CLEBI 1.525,00 1.533,67 1.560,33 1.595,67 1.622,33 1.498,33 1.471,67 1.436,33
CWENE 14,15 13,91 14,51 14,87 15,47 13,55 12,95 12,59
DOAS 167,60 167,30 168,80 170,00 171,50 166,10 164,60 163,40
DOHOL 14,28 14,40 14,53 14,77 14,90 14,16 14,03 13,79
ECILC 41,50 41,56 41,90 42,30 42,64 41,16 40,82 40,42
EFORC 110,80 111,13 112,27 113,73 114,87 109,67 108,53 107,07
EGEEN 7.110,00 7.228,33 7.406,67 7.703,33 7.881,67 6.931,67 6.753,33 6.456,67
EKGYO 15,14 14,95 15,34 15,55 15,94 14,74 14,35 14,14
ENERY 7,00 6,79 7,21 7,43 7,85 6,57 6,15 5,93
ENJSA 53,90 53,45 54,35 54,80 55,70 53,00 52,10 51,65
ENKAI 60,35 60,88 61,42 62,48 63,02 59,82 59,28 58,22
EREGL 26,36 25,97 26,75 27,15 27,93 25,57 24,79 24,39
EUPWR 25,42 25,09 25,89 26,35 27,15 24,63 23,83 23,37
FROTO 83,65 83,18 84,12 84,58 85,52 82,72 81,78 81,32
GARAN 115,30 115,13 116,57 117,83 119,27 113,87 112,43 111,17
GESAN 38,86 38,76 39,32 39,78 40,34 38,30 37,74 37,28
GOLTS 315,00 312,00 318,00 321,00 327,00 309,00 303,00 300,00
GRTHO 327,25 335,75 353,75 380,25 398,25 309,25 291,25 264,75
GSRAY 1,58 1,58 1,61 1,63 1,66 1,56 1,53 1,51
GUBRF 219,80 222,40 226,10 232,40 236,10 216,10 212,40 206,10
HALKB 20,80 20,67 20,95 21,11 21,39 20,51 20,23 20,07
HEKTS 2,90 2,90 2,93 2,95 2,98 2,88 2,85 2,83
IEYHO 13,02 13,08 13,25 13,47 13,64 12,86 12,69 12,47
ISCTR 11,41 11,40 11,52 11,62 11,74 11,30 11,18 11,08
ISMEN 34,90 34,75 35,41 35,93 36,59 34,23 33,57 33,05
KARSN 8,88 8,93 8,99 9,10 9,16 8,82 8,76 8,65
KCAER 13,36 13,16 13,65 13,94 14,43 12,87 12,38 12,09
KCHOL 146,00 145,57 147,43 148,87 150,73 144,13 142,27 140,83
KONTR 21,32 21,27 21,57 21,83 22,13 21,01 20,71 20,45
KONYA 4.790,00 4.757,50 4.865,00 4.940,00 5.047,50 4.682,50 4.575,00 4.500,00
KOZAA 83,35 83,57 84,53 85,72 86,68 82,38 81,42 80,23
KOZAL 22,76 22,89 23,03 23,29 23,43 22,63 22,49 22,23
KRDMD 22,86 22,67 23,19 23,53 24,05 22,33 21,81 21,47
KTLEV 6,86 6,86 7,00 7,13 7,27 6,73 6,59 6,46
LMKDC 24,62 24,68 24,92 25,22 25,46 24,38 24,14 23,84
MAGEN 31,36 32,14 32,92 34,48 35,26 30,58 29,80 28,24
MAVI 35,66 35,15 36,17 36,69 37,71 34,63 33,61 33,09
MGROS 456,00 458,50 462,50 469,00 473,00 452,00 448,00 441,50
MIATK 27,92 28,40 28,88 29,84 30,32 27,44 26,96 26,00
MPARK 305,00 308,75 317,25 329,50 338,00 296,50 288,00 275,75
OBAMS 48,94 49,33 49,71 50,49 50,87 48,55 48,17 47,39
ODAS 4,68 4,74 4,80 4,92 4,98 4,62 4,56 4,44
OTKAR 371,00 373,33 382,67 394,33 403,67 361,67 352,33 340,67
OYAKC 21,46 21,39 21,65 21,83 22,09 21,21 20,95 20,77
PASEU 89,00 87,88 90,12 91,23 93,47 86,77 84,53 83,42
PETKM 16,55 16,71 16,87 17,19 17,35 16,39 16,23 15,91
PGSUS 222,40 222,53 226,57 230,73 234,77 218,37 214,33 210,17
RALYH 98,85 101,53 104,22 109,58 112,27 96,17 93,48 88,12
REEDR 9,27 9,29 9,36 9,46 9,53 9,19 9,12 9,02
RYGYO 15,60 15,72 15,95 16,29 16,52 15,38 15,15 14,81
SAHOL 79,10 79,00 79,80 80,50 81,30 78,30 77,50 76,80
SASA 2,85 2,87 2,90 2,95 2,98 2,82 2,79 2,74
SELEC 84,00 83,60 86,75 89,50 92,65 80,85 77,70 74,95
SISE 32,50 32,58 32,80 33,10 33,32 32,28 32,06 31,76
SKBNK 5,12 5,07 5,19 5,27 5,39 4,99 4,87 4,79
SMRTG 26,36 26,37 26,69 27,01 27,33 26,05 25,73 25,41
SOKM 32,56 32,53 32,77 32,97 33,21 32,33 32,09 31,89
TABGD 172,70 171,40 175,50 178,30 182,40 168,60 164,50 161,70
TAVHL 221,80 220,70 224,00 226,20 229,50 218,50 215,20 213,00
TCELL 89,85 89,17 90,78 91,72 93,33 88,23 86,62 85,68
THYAO 256,75 256,42 258,83 260,92 263,33 254,33 251,92 249,83
TKFEN 128,60 126,47 133,13 137,67 144,33 121,93 115,27 110,73
TOASO 178,50 179,23 180,47 182,43 183,67 177,27 176,03 174,07
TSKB 10,88 10,82 10,95 11,02 11,15 10,75 10,62 10,55
TTKOM 54,05 55,53 57,02 59,98 61,47 52,57 51,08 48,12
TTRAK 561,50 562,83 567,67 573,83 578,67 556,67 551,83 545,67
TUPRS 144,60 142,53 146,67 148,73 152,87 140,47 136,33 134,27
TURSG 7,94 7,96 8,08 8,23 8,35 7,81 7,69 7,54
ULKER 101,40 100,80 102,00 102,60 103,80 100,20 99,00 98,40
VAKBN 23,90 23,95 24,17 24,43 24,65 23,69 23,47 23,21
VESTL 32,44 32,64 32,92 33,40 33,68 32,16 31,88 31,40
YEOTK 35,70 36,02 36,42 37,14 37,54 35,30 34,90 34,18
YKBNK 26,84 26,93 27,19 27,55 27,81 26,57 26,31 25,95
ZOREN 2,86 2,86 2,88 2,91 2,93 2,83 2,81 2,78

Pay Kapanış 5 G HO 22 G HO 50 G HO 200 G HO RSI MACD Stochastic CCI
AEFES 134,60 136,88 143,68 153,56 179,72 34,76 -5,20 22,17 -90,35
AGHOL 250,50 247,54 258,37 268,35 300,70 41,53 -7,00 39,14 -44,29
AGROT 6,88 6,89 7,48 7,88 10,72 31,89 -0,32 14,90 -94,85
AHGAZ 29,16 28,54 26,49 24,06 20,13 73,44 1,46 83,95 109,45
AKBNK 57,20 58,24 55,40 52,62 57,81 56,51 1,64 45,80 15,16
AKSA 8,90 8,92 9,29 9,55 9,85 40,76 -0,21 16,86 -109,96
AKSEN 32,26 32,69 33,21 32,93 35,68 44,59 -0,15 56,36 -103,03
ALARK 77,10 76,80 81,70 88,34 87,76 35,95 -3,01 13,70 -87,56
ALFAS 39,90 40,03 43,66 45,75 55,00 34,80 -1,84 18,23 -91,04
ALTNY 89,05 90,70 78,52 79,05 84,45 62,80 3,99 63,99 80,94
ANHYT 73,20 72,56 74,67 79,02 90,57 44,10 -2,12 55,74 -60,78
ANSGR 84,10 84,47 86,76 87,93 90,60 42,28 -1,66 67,22 -55,28
ARCLK 109,10 110,74 110,35 116,86 132,62 42,29 -1,80 72,08 29,40
ARDYZ 25,20 25,38 27,23 26,52 32,73 41,02 -0,51 13,65 -104,61
ASELS 146,30 143,06 137,38 134,18 91,12 60,79 2,99 39,54 88,05
ASTOR 84,85 87,36 93,02 97,36 98,69 31,60 -3,17 12,10 -143,93
AVPGY 58,15 58,28 55,33 54,02 53,55 63,33 1,26 77,49 76,69
BERA 13,73 13,83 14,45 15,08 15,27 36,61 -0,38 28,85 -84,90
BIMAS 469,25 483,56 486,71 477,68 500,67 41,38 1,11 28,75 -102,98
BRSAN 307,75 308,95 329,90 352,17 412,40 31,96 -12,68 13,90 -100,71
BRYAT 1.698,00 1.719,40 1.833,32 1.910,36 1905,28 32,53 -60,35 16,11 -89,90
BSOKE 15,47 15,80 17,08 18,09 14,85 35,51 -0,78 30,83 -113,82
BTCIM 5,34 5,18 5,07 5,08 4,88 57,22 0,06 43,97 59,80
CANTE 1,48 1,48 1,57 1,61 1,57 38,81 -0,04 24,55 -69,11
CCOLA 46,52 47,28 49,85 50,91 53,51 34,30 -1,10 13,28 -102,67
CIMSA 44,84 45,39 49,27 48,71 43,97 35,33 -1,15 9,75 -89,00
CLEBI 1.525,00 1.596,00 1.803,05 2.272,97 2015,47 23,58 -184,69 7,05 -149,92
CWENE 14,15 13,98 14,94 15,83 19,75 36,94 -0,56 25,91 -84,27
DOAS 167,60 168,80 177,59 186,15 184,06 36,30 -5,09 13,06 -125,95
DOHOL 14,28 14,50 14,83 15,40 14,50 35,81 -0,21 53,95 -90,50
ECILC 41,50 42,02 44,56 44,39 43,31 34,21 -0,82 12,63 -99,59
EFORC 110,80 110,48 105,89 95,72 62,65 70,28 4,70 51,84 53,83
EGEEN 7.110,00 7.508,00 8.081,36 8.622,25 9639,54 22,67 -352,17 9,03 -164,32
EKGYO 15,14 14,84 14,42 13,17 12,61 59,77 0,48 31,89 17,59
ENERY 7,00 6,41 5,61 4,80 4,05 85,28 0,52 87,54 139,09
ENJSA 53,90 53,75 54,19 55,77 56,47 47,18 -0,45 38,11 -44,51
ENKAI 60,35 61,89 62,24 62,65 52,47 43,06 -0,30 53,78 -92,78
EREGL 26,36 26,15 24,43 23,43 23,94 64,65 0,70 77,71 86,04
EUPWR 25,42 24,72 26,50 26,76 31,31 44,21 -0,70 28,59 -52,44
FROTO 83,65 83,12 85,38 90,26 92,94 43,23 -2,15 48,04 -28,15
GARAN 115,30 114,92 113,78 108,92 115,89 53,72 1,66 26,01 -2,57
GESAN 38,86 39,12 42,17 42,43 45,44 36,92 -1,23 22,88 -98,71
GOLTS 315,00 315,15 339,67 369,00 409,01 32,82 -16,12 9,92 -106,27
GRTHO 327,25 356,25 322,06 322,51 210,31 49,34 16,74 49,98 -61,24
GSRAY 1,58 1,62 1,73 1,89 2,07 30,56 -0,09 10,35 -102,17
GUBRF 219,80 223,80 249,90 266,97 249,29 31,44 -13,46 20,78 -96,55
HALKB 20,80 20,34 20,54 20,39 18,26 52,99 -0,03 51,20 47,69
HEKTS 2,90 2,93 3,06 3,11 3,61 36,96 -0,06 17,57 -111,22
IEYHO 13,02 13,43 13,42 12,79 10,38 47,41 0,16 20,52 -77,28
ISCTR 11,41 11,41 11,25 11,02 12,77 52,81 0,10 54,42 1,74
ISMEN 34,90 34,60 34,30 36,10 35,90 49,75 -0,46 56,92 51,32
KARSN 8,88 9,10 9,93 10,33 12,53 24,86 -0,40 5,22 -118,71
KCAER 13,36 12,85 13,41 13,14 12,91 51,54 -0,10 17,72 -21,59
KCHOL 146,00 145,28 147,20 146,29 163,07 48,52 -0,59 44,81 -27,99
KONTR 21,32 21,76 24,44 26,14 36,42 25,94 -1,45 15,86 -111,92
KONYA 4.790,00 4.846,00 5.226,82 5.604,85 6234,10 30,63 -222,59 11,09 -113,91
KOZAA 83,35 85,08 85,74 85,76 72,91 44,52 0,14 7,00 -96,17
KOZAL 22,76 23,18 24,13 25,61 23,58 37,30 -0,60 5,93 -101,81
KRDMD 22,86 22,16 22,88 23,77 26,29 47,77 -0,52 36,09 -4,54
KTLEV 6,86 7,00 7,70 7,22 5,49 38,72 -0,14 22,33 -110,62
LMKDC 24,62 25,33 26,32 27,19 26,90 33,53 -0,53 24,71 -172,32
MAGEN 31,36 32,99 33,79 30,79 24,43 43,57 0,61 33,52 -140,58
MAVI 35,66 35,23 33,15 32,63 36,83 64,06 0,83 41,25 50,87
MGROS 456,00 462,60 484,23 487,32 493,57 33,75 -9,24 12,68 -128,77
MIATK 27,92 29,29 31,26 34,55 39,48 28,44 -1,48 6,68 -152,73
MPARK 305,00 319,10 330,35 329,29 352,40 33,73 -4,36 16,76 -125,59
OBAMS 48,94 48,94 53,13 62,53 51,22 33,51 -4,50 53,53 0,67
ODAS 4,68 4,71 4,86 4,91 5,71 41,23 -0,07 37,46 -38,55
OTKAR 371,00 379,80 393,63 400,51 435,00 40,45 -7,42 35,76 -136,22
OYAKC 21,46 21,13 21,75 23,83 22,09 43,88 -0,70 42,92 -4,52
PASEU 89,00 82,35 76,99 66,92 38,22 73,68 4,88 90,56 230,32
PETKM 16,55 16,43 16,63 16,70 18,20 48,26 -0,11 60,12 62,60
PGSUS 222,40 229,16 243,81 245,69 238,04 35,42 -4,54 5,67 -133,89
RALYH 98,85 103,97 116,40 113,34 75,90 40,52 -4,79 62,22 -31,29
REEDR 9,27 9,53 11,08 11,48 15,72 28,07 -0,64 7,14 -100,91
RYGYO 15,60 15,84 14,17 14,01 14,14 65,30 0,56 75,11 72,51
SAHOL 79,10 79,58 79,15 77,75 87,53 49,59 0,37 38,90 -31,78
SASA 2,85 2,96 3,31 3,67 3,88 21,73 -0,21 4,40 -135,96
SELEC 84,00 83,12 73,63 68,91 70,04 74,34 4,65 89,25 93,37
SISE 32,50 32,52 33,72 34,29 37,84 39,14 -0,59 25,97 -71,96
SKBNK 5,12 4,84 4,78 5,03 4,51 58,87 -0,03 79,60 227,82
SMRTG 26,36 26,46 28,09 29,85 36,67 32,25 -1,07 34,35 -103,93
SOKM 32,56 32,62 34,38 36,25 39,96 36,76 -1,18 27,32 -73,68
TABGD 172,70 169,50 170,90 170,45 157,28 53,49 -0,49 64,20 44,84
TAVHL 221,80 227,02 228,90 232,53 251,86 42,68 -1,30 18,94 -75,08
TCELL 89,85 89,10 93,23 91,21 92,61 44,85 -0,96 25,42 -73,40
THYAO 256,75 258,60 272,80 288,61 291,29 36,33 -8,48 14,09 -97,10
TKFEN 128,60 122,46 119,03 127,18 86,83 57,70 -0,16 50,81 131,36
TOASO 178,50 180,36 186,78 188,02 189,04 40,75 -3,70 18,16 -77,34
TSKB 10,88 10,90 11,22 10,95 11,95 45,79 -0,04 20,36 -87,66
TTKOM 54,05 55,80 57,86 56,05 50,05 39,66 -0,42 39,76 -82,40
TTRAK 561,50 567,60 582,14 614,79 660,71 34,48 -13,37 16,41 -77,28
TUPRS 144,60 138,00 130,80 128,82 134,76 72,65 3,05 86,89 181,94
TURSG 7,94 7,99 8,17 8,58 7,72 43,18 -0,17 61,93 -51,51
ULKER 101,40 100,63 101,91 102,53 110,65 47,79 -0,80 45,56 -19,07
VAKBN 23,90 23,77 23,59 22,59 23,44 54,71 0,28 38,16 27,58
VESTL 32,44 32,68 35,38 40,27 56,39 29,43 -2,39 36,86 -75,57
YEOTK 35,70 36,90 39,91 42,75 48,84 28,09 -1,76 16,41 -123,15
YKBNK 26,84 27,07 26,86 25,13 27,98 52,34 0,48 40,93 -31,75
ZOREN 2,86 2,87 3,04 3,20 3,89 32,39 -0,11 21,10 -107,69


RSI Nasıl Yorumlanır?
  • 0 ile 100 arasında yer alan değerde 70 seviyesi üzeri aşırı alım bölgesi 30 seviyesi altı ise aşırı satım bölgesi olarak görülür. Eğer fiyat 70 seviyesini aşmış ve kritik bölge olan 80-100 aralığına doğru ilerlemişse RSI fiyatın çok yükseldiğini ve en kısa zamanda bir düzeltme olacağını yani fiyatın gerileyeceğini söyler. Diğer taraftan fiyat 30 seviyesini aşmış ve 20-0 aralığına doğru ilerlemişse burada sinyal fiyatta trendin değişeceği yönündedir.

MACD Nasıl Yorumlanır?

  • Hareketli ortalama çeşitlerinden olan üssel ortalamadır. Kısa vade olarak 12 gün, uzun vade olarak 26 gün kullanılır. 0 bölgesi üzerindeki hareket devam ediyorsa bu yükseliş trendinin süreceği, 0 bölgesi altındaki hareket devam ediyorsa bu düşüş trendinin süreceği anlamına gelir.

Stochastic Nasıl Yorumlanır?

  • Stochastic indikatöründe grafik üzerinde 0-100 arası bant aralığı kullanılır ve bu aralıktan 80-100 aralığı aşırı alım, 20-0 aralığı ise aşırı satım bölgesidir.

CCI Nasıl Yorumlanır?

  • İndikatör referans değer aralığı olarak +100 ve -100 değerlerini almaktadır. Fiyatların bu iki seviye arasındaki hareketi olağan karşılanmakta, bu değerleri aşarsa alım-satım sinyali verdiği düşünülmektedir. Bu bölgelere yaklaşması trendin sona erdiği ve yön değiştirebileceği anlamındadır.0 çizgisi ise merkez olarak kabul edilir. +100 değerinin üzerine çıkan ortalama çizgisi ile fiyatların aşırı alım bölgesine ulaştığı artık bu seviyelerden alış yapılmaması yani satışların gelebileceği şeklinde yorumlanır. -100 değerinin altında kalan çizgi ise, fiyatların aşırı satış bölgesinde olduğu bu seviyelerden satış yapılmaması, fiyatların tekrar yükseleceği yönünde yorumlanmaktadır.


İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Barbaros Mah., Ihlamur Blv., N3, Ağaoğlu My Newwork, Ataşehir/İstanbul

Mersis No:0478003678700011, Tel: 444 46 36 Web: www.infoyatirim.com
arastirma@infoyatirim.com.tr

Çekince: Bu raporda yer alan her türlü bilgi, değerlendirme, yorum, istatistiki şekil ve bilgiler hazırlandığı tarih itibari ile mevcut piyasa koşulları ve güvenirliğine inanılan kaynaklardan elde edilerek derlenmiştir ve İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından genel bilgilendirme amacı ile hazırlanmıştır. Sunulan bilgilerin doğruluğu ve bunların yatırım kararlarına uygunluğu tarafımızca garanti edilmemektedir. Bu bilgiler belli bir getirinin sağlanmasına yönelik olarak verilmemekte olup alım satım kararını destekleyebilecek yeterli bilgiler burada bulunmayabilir. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Herhangi bir yatırım aracının alım-satım önerisi ya da getiri vaadi olarak yorumlanmamalıdır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Sadece burada yer alan bilgilere dayanarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bu nedenle bu sayfalarda yer alan bilgilerdeki hatalardan, eksikliklerden ya da bu bilgilere dayanılarak yapılan işlemlerden, yorum ve bilgilerin kullanılmasından doğacak her türlü maddi/manevi zararlardan ve her ne şekilde olursa olsun üçüncü kişilerin uğrayabileceği her türlü doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan dolayı İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ile bağlı kuruluşları, çalışanları, yöneticileri ve ortakları sorumlu tutulamaz. Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.

İnfo Yatırım Menkul Değerler Anonim Şirketi’nde hesap açmak istiyorsanız lütfen buraya tıklayın.

İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından adresinize gönderilen iletileri almak istemiyorsanız Üyelikten Ayrıl’a Tıklayınız.


Bu mesaj size KREA.Digital aracılığı ile gönderilmiştir.
Bu mesaj size KREA.Digital aracılığı ile gönderilmiştir.