https://storage.googleapis.com/valuezon/applicants/1544/messages/1797/blobid1621495876181.png
  • BİST100 endeksi dün günü %0,09 düşüşle 14.501 seviyesinden tamamladı. İşlem hacmi 206,0 milyar TL ile 12 Ağustos'tan bu yana en yüksek seviyede gerçekleşti.
  • Yurt içinde TCMB'nin 1 Mart 2026 tarihinde ara verdiği bir hafta vadeli repo ihalelerine hafta sonu yeniden başlayacağını açıklaması dün endeksteki alımları güçlendirdi.
  • TL bazında 14.540 seviyesi pivot, 14.610 - 14.715 - 14.780 seviyeleri direnç, 14.435 - 14.370 - 14.265 seviyeleri destek olarak takip edilecek.
  • Dolar bazında ise endekste 305,1 - 307,3 - 308,7 seviyeleri direnç, 301,5 - 300,0 - 297,90 seviyeleri destek olarak izlenecek.


Aşırı Alım Bölgesi'nde Olan Paylar (CCI'ya Göre) Aşırı Satım Bölgesi'nde Olan Paylar (CCI'ya Göre)
ENERY ZOREN
KUYAS ANSGR
ALTNY OBAMS
TUPRS MGROS
DSTKF PASEU
Aşırı Alım Bölgesi'nde Olan Paylar (RSI'ya Göre) Aşırı Satım Bölgesi'nde Olan Paylar (RSI'ya Göre)
DSTKF TABGD
ENERY ULKER
KTLEV MAGEN
SKBNK CANTE
THYAO OBAMS
T-1'e Göre İşlem Hacmi En Çok Artan Paylar T-2'ye Göre İşlem Hacmi En Çok Artan Paylar
THYAO ASELS
ASELS THYAO
AKBNK AKBNK
KRDMD TUPRS
ASTOR KRDMD
T-1'e Göre İşlem Hacmi En Çok Düşen Paylar T-2'ye Göre İşlem Hacmi En Çok Düşen Paylar
BIMAS HEKTS
HEKTS EREGL
EREGL ZOREN
DSTKF EFOR
PASEU PASEU

BİST100
  Kapanış Fiyatı Pivot Direnç 1 Direnç 2 Direnç 3 Destek 1 Destek 2 Destek 3
XU100 14.501,49 14.543,11 14.608,53 14.715,56 14.780,98 14.436,08 14.370,66 14.263,63
AEFES 18,94 19,04 19,15 19,36 19,47 18,83 18,72 18,51
AKBNK 72,10 72,27 73,18 74,27 75,18 71,18 70,27 69,18
AKSA 11,27 11,26 11,34 11,40 11,48 11,20 11,12 11,06
AKSEN 81,40 82,03 82,67 83,93 84,57 80,77 80,13 78,87
ALARK 104,00 105,20 106,60 109,20 110,60 102,60 101,20 98,60
ALTNY 18,80 19,11 19,42 20,04 20,35 18,49 18,18 17,56
ANSGR 28,32 28,50 28,68 29,04 29,22 28,14 27,96 27,60
ARCLK 92,85 93,23 93,62 94,38 94,77 92,47 92,08 91,32
ASELS 399,75 402,17 407,58 415,42 420,83 394,33 388,92 381,08
ASTOR 341,25 342,33 348,42 355,58 361,67 335,17 329,08 321,92
BALSU 10,79 10,98 11,26 11,73 12,01 10,51 10,23 9,76
BERA 13,82 14,06 14,29 14,77 15,00 13,58 13,35 12,87
BIMAS 412,25 412,08 417,67 423,08 428,67 406,67 401,08 395,67
BRSAN 753,00 744,17 768,33 783,67 807,83 728,83 704,67 689,33
BRYAT 1.792,00 1.790,33 1.837,67 1.883,33 1.930,67 1.744,67 1.697,33 1.651,67
BSOKE 33,42 33,55 33,99 34,55 34,99 32,99 32,55 31,99
BTCIM 4,70 4,72 4,75 4,81 4,84 4,66 4,63 4,57
CANTE 1,23 1,23 1,24 1,25 1,26 1,22 1,21 1,20
CCOLA 79,85 79,72 81,13 82,42 83,83 78,43 77,02 75,73
CIMSA 45,98 46,21 46,57 47,15 47,51 45,63 45,27 44,69
CVKMD 16,15 16,36 16,58 17,01 17,23 15,93 15,71 15,28
CWENE 35,54 36,19 36,83 38,13 38,77 34,89 34,25 32,95
DAPGM 8,60 8,78 8,97 9,34 9,53 8,41 8,22 7,85
DOAS 168,00 169,50 171,00 174,00 175,50 166,50 165,00 162,00
DOHOL 21,66 21,71 21,89 22,11 22,29 21,49 21,31 21,09
DSTKF 2.200,00 2.160,67 2.239,33 2.278,67 2.357,33 2.121,33 2.042,67 2.003,33
ECILC 78,30 77,65 80,20 82,10 84,65 75,75 73,20 71,30
EFOR 19,80 19,88 20,26 20,72 21,10 19,42 19,04 18,58
EKGYO 20,72 20,55 20,97 21,21 21,63 20,31 19,89 19,65
ENERY 8,88 8,84 8,94 8,99 9,09 8,79 8,69 8,64
ENJSA 110,60 111,17 111,73 112,87 113,43 110,03 109,47 108,33
ENKAI 82,95 83,43 84,12 85,28 85,97 82,27 81,58 80,42
EREGL 38,18 38,37 38,59 38,99 39,21 37,97 37,75 37,35
ESEN 3,57 3,60 3,62 3,68 3,70 3,54 3,52 3,46
EUPWR 93,20 93,60 94,40 95,60 96,40 92,40 91,60 90,40
EUREN 3,91 3,93 3,96 4,01 4,04 3,88 3,85 3,80
FENER 3,13 3,18 3,22 3,32 3,36 3,08 3,04 2,94
FROTO 80,10 80,55 81,25 82,40 83,10 79,40 78,70 77,55
GARAN 131,60 132,53 133,87 136,13 137,47 130,27 128,93 126,67
GENIL 11,90 11,99 12,18 12,47 12,66 11,70 11,51 11,22
GESAN 88,65 88,02 90,03 91,42 93,43 86,63 84,62 83,23
GLRMK 177,00 178,77 181,63 186,27 189,13 174,13 171,27 166,63
GRSEL 320,75 319,50 324,00 327,25 331,75 316,25 311,75 308,50
GRTHO 221,80 222,50 224,70 227,60 229,80 219,60 217,40 214,50
GSRAY 1,12 1,13 1,15 1,18 1,20 1,10 1,08 1,05
GUBRF 492,25 489,92 507,33 522,42 539,83 474,83 457,42 442,33
HALKB 34,54 34,81 35,25 35,95 36,39 34,11 33,67 32,97
HEKTS 2,90 2,91 2,94 2,98 3,01 2,87 2,84 2,80
IEYHO 189,90 189,07 190,93 191,97 193,83 188,03 186,17 185,13
ISCTR 12,59 12,65 12,79 12,98 13,12 12,46 12,32 12,13
ISMEN 32,50 33,00 33,50 34,50 35,00 32,00 31,50 30,50
IZENR 8,39 8,42 8,47 8,54 8,59 8,35 8,30 8,23
KCHOL 218,80 221,37 224,23 229,67 232,53 215,93 213,07 207,63
KLRHO 68,85 68,43 70,92 72,98 75,47 66,37 63,88 61,82
KRDMD 45,20 45,38 45,86 46,52 47,00 44,72 44,24 43,58
KTLEV 58,60 61,37 64,13 69,67 72,43 55,83 53,07 47,53
KUYAS 65,00 64,95 66,00 67,00 68,05 63,95 62,90 61,90
MAGEN 34,84 34,61 35,17 35,49 36,05 34,29 33,73 33,41
MAVI 38,20 38,35 38,53 38,87 39,05 38,01 37,83 37,49
MGROS 565,00 569,00 573,00 581,00 585,00 561,00 557,00 549,00
MIATK 29,76 30,14 30,52 31,28 31,66 29,38 29,00 28,24
MPARK 445,25 445,25 449,00 452,75 456,50 441,50 437,75 434,00
OBAMS 5,40 5,37 5,62 5,83 6,08 5,16 4,91 4,70
ODAS 7,11 7,15 7,21 7,31 7,37 7,05 6,99 6,89
ODINE 1.856,00 1.856,00 1.856,00 1.856,00 1.856,00 1.856,00 1.856,00 1.856,00
OTKAR 330,50 327,58 337,67 344,83 354,92 320,42 310,33 303,17
OYAKC 22,30 22,38 22,58 22,86 23,06 22,10 21,90 21,62
PAHOL 1,32 1,33 1,33 1,35 1,35 1,31 1,31 1,29
PASEU 220,00 211,90 228,10 236,20 252,40 203,80 187,60 179,50
PATEK 22,04 21,36 22,72 23,40 24,76 20,68 19,32 18,64
PETKM 20,80 20,74 21,14 21,48 21,88 20,40 20,00 19,66
PGSUS 149,60 150,20 151,40 153,20 154,40 148,40 147,20 145,40
PSGYO 3,50 3,54 3,63 3,75 3,84 3,42 3,33 3,21
QUAGR 3,39 3,40 3,45 3,50 3,55 3,35 3,30 3,25
RALYH 266,50 266,92 270,58 274,67 278,33 262,83 259,17 255,08
REEDR 5,99 6,01 6,04 6,08 6,11 5,97 5,94 5,90
SAHOL 94,25 94,35 95,35 96,45 97,45 93,25 92,25 91,15
SARKY 25,90 25,58 26,30 26,70 27,42 25,18 24,46 24,06
SASA 2,33 2,35 2,37 2,42 2,44 2,30 2,28 2,23
SISE 39,74 40,03 40,35 40,95 41,27 39,43 39,11 38,51
SKBNK 6,25 6,29 6,36 6,46 6,53 6,19 6,12 6,02
SOKM 58,85 59,57 60,38 61,92 62,73 58,03 57,22 55,68
TAVHL 276,00 278,58 281,67 287,33 290,42 272,92 269,83 264,17
TCELL 103,10 103,90 105,10 107,10 108,30 101,90 100,70 98,70
THYAO 300,50 302,67 305,33 310,17 312,83 297,83 295,17 290,33
TKFEN 217,20 214,03 223,17 229,13 238,27 208,07 198,93 192,97
TOASO 277,25 279,75 284,00 290,75 295,00 273,00 268,75 262,00
TRALT 56,40 56,05 57,80 59,20 60,95 54,65 52,90 51,50
TRENJ 109,50 109,77 112,23 114,97 117,43 107,03 104,57 101,83
TRMET 147,00 146,73 150,37 153,73 157,37 143,37 139,73 136,37
TSKB 11,15 11,20 11,29 11,44 11,53 11,05 10,96 10,81
TTKOM 53,40 54,13 54,92 56,43 57,22 52,62 51,83 50,32
TUKAS 2,03 2,03 2,05 2,06 2,08 2,02 2,00 1,99
TUPRS 400,50 402,42 405,58 410,67 413,83 397,33 394,17 389,08
TURSG 6,18 6,25 6,34 6,51 6,60 6,08 5,99 5,82
ULKER 91,75 92,80 94,15 96,55 97,90 90,40 89,05 86,65
VAKBN 31,38 31,47 31,71 32,05 32,29 31,13 30,89 30,55
VESTL 22,08 22,32 22,64 23,20 23,52 21,76 21,44 20,88
YKBNK 36,52 36,46 36,82 37,12 37,48 36,16 35,80 35,50
ZOREN 2,27 2,28 2,31 2,34 2,37 2,25 2,22 2,19

Pay Kapanış 5 G HO 22 G HO 50 G HO 200 G HO RSI MACD Stochastic CCI
XU100 14.501,49 14.399,96 13.913,71 14.137,83 13188,76 64,04 125,61 78,98 124,87
AEFES 18,94 19,17 20,58 20,74 18,51 35,50 -0,54 48,29 -64,39
AKBNK 72,10 69,79 67,31 71,06 71,70 61,19 0,34 60,23 200,26
AKSA 11,27 11,30 12,08 12,01 10,63 39,43 -0,21 9,04 -92,51
AKSEN 81,40 83,30 90,50 90,28 75,72 39,06 -3,20 31,24 -67,29
ALARK 104,00 107,62 103,94 103,92 97,78 49,21 0,91 49,31 17,29
ALTNY 18,80 17,87 16,38 16,34 15,96 65,79 0,55 84,43 176,86
ANSGR 28,32 28,36 28,05 27,93 25,97 52,06 0,20 50,72 0,62
ARCLK 92,85 92,65 96,14 98,50 108,31 32,17 -1,77 3,42 -73,81
ASELS 399,75 397,90 369,88 372,38 321,95 60,71 9,74 74,08 85,62
ASTOR 341,25 331,25 312,74 306,49 214,24 59,80 9,52 46,68 93,48
BALSU 10,79 10,93 12,79 14,71 15,52 35,39 -1,22 59,46 -47,20
BERA 13,82 13,60 13,18 14,64 16,88 51,69 -0,19 50,25 189,48
BIMAS 412,25 412,25 389,44 383,70 340,97 61,76 7,46 87,89 100,85
BRSAN 753,00 690,00 608,43 586,40 567,50 76,35 38,58 81,42 187,16
BRYAT 1.792,00 1.719,60 1.742,95 1.819,88 2034,65 53,03 -25,52 44,23 63,06
BSOKE 33,42 33,67 34,83 35,50 29,42 41,10 -0,54 32,11 -87,91
BTCIM 4,70 4,74 4,89 5,39 5,22 36,71 -0,19 49,34 -72,30
CANTE 1,23 1,22 1,21 1,29 1,62 48,79 -0,02 55,90 137,25
CCOLA 79,85 81,72 86,37 84,81 72,27 39,16 -1,47 41,61 -114,67
CIMSA 45,98 45,54 45,83 47,49 48,82 47,48 -0,60 46,83 207,11
CVKMD 16,15 16,32 15,54 15,53 13,11 54,27 0,35 36,08 32,43
CWENE 35,54 36,74 38,49 39,02 33,12 41,99 -0,68 15,47 -91,58
DAPGM 8,60 8,53 8,75 9,36 11,23 45,03 -0,22 59,81 67,84
DOAS 168,00 169,20 172,96 173,15 172,97 41,34 -0,82 15,55 -99,16
DOHOL 21,66 21,30 21,06 21,14 20,46 57,00 0,05 64,63 172,80
DSTKF 2.200,00 2.115,00 1.875,45 2.615,10 1694,26 54,24 -92,65 95,24 117,43
ECILC 78,30 76,11 71,96 74,82 91,74 61,06 0,86 49,49 90,25
EFOR 19,80 19,47 19,69 17,46 18,46 54,97 0,60 48,33 18,42
EKGYO 20,72 19,52 18,53 19,76 20,43 68,32 0,05 87,34 224,71
ENERY 8,88 8,80 8,87 9,35 9,38 48,18 -0,13 48,95 58,99
ENJSA 110,60 110,32 109,48 106,99 101,99 54,69 0,73 70,25 27,14
ENKAI 82,95 82,63 85,65 88,89 89,16 40,39 -1,93 49,78 -46,28
EREGL 38,18 37,98 39,89 40,55 31,96 42,52 -0,94 47,15 -3,57
ESEN 3,57 3,58 3,46 3,57 4,46 53,56 0,01 55,16 75,12
EUPWR 93,20 93,25 91,94 90,61 54,71 52,48 1,13 17,76 20,90
EUREN 3,91 3,84 3,89 4,16 5,21 46,46 -0,09 58,84 86,51
FENER 3,13 3,15 3,08 3,12 3,32 50,44 0,00 46,06 76,79
FROTO 80,10 79,63 78,93 82,27 94,50 49,77 -0,58 53,03 137,14
GARAN 131,60 130,42 128,33 131,76 135,10 54,95 0,31 47,77 155,15
GENIL 11,90 11,72 10,34 9,69 10,00 70,59 0,69 71,18 107,89
GESAN 88,65 85,33 81,09 79,48 58,74 63,84 2,08 66,79 174,69
GLRMK 177,00 175,46 166,54 167,96 178,61 57,10 3,72 32,23 67,90
GRSEL 320,75 327,00 343,67 324,94 328,93 39,39 -0,24 7,91 -165,66
GRTHO 221,80 219,10 234,17 239,69 250,24 39,75 -5,90 34,45 -58,33
GSRAY 1,12 1,10 1,02 1,02 1,15 77,67 0,02 75,30 150,55
GUBRF 492,25 466,30 431,56 445,90 450,38 65,06 8,80 82,50 185,66
HALKB 34,54 34,18 35,38 39,58 39,90 40,51 -1,39 48,82 0,35
HEKTS 2,90 2,84 2,87 3,16 3,27 45,90 -0,08 49,14 86,85
IEYHO 189,90 186,16 175,17 160,16 100,99 84,03 8,21 83,85 138,99
ISCTR 12,59 12,45 12,46 13,53 13,86 46,60 -0,24 39,50 158,98
ISMEN 32,50 32,61 33,90 35,28 39,31 35,68 -0,87 41,41 -36,42
IZENR 8,39 8,42 8,77 9,28 9,77 38,93 -0,25 17,91 -93,73
KCHOL 218,80 216,34 203,35 198,47 189,40 64,59 5,76 89,95 157,34
KLRHO 68,85 66,97 74,19 82,74 197,42 39,43 -4,56 11,08 -74,17
KRDMD 45,20 44,99 42,34 41,15 33,80 60,92 1,14 68,83 90,49
KTLEV 58,60 60,22 49,93 52,01 25,80 61,01 2,98 89,58 104,72
KUYAS 65,00 63,26 66,63 68,94 66,82 46,14 -1,79 43,82 -14,34
MAGEN 34,84 35,39 36,26 35,79 43,83 44,10 -0,80 67,58 -38,74
MAVI 38,20 37,94 38,63 39,47 41,09 44,43 -0,48 29,84 -28,57
MGROS 565,00 568,30 603,66 633,95 610,24 37,66 -20,33 57,23 -48,28
MIATK 29,76 30,50 31,00 34,92 38,68 38,47 -1,13 23,84 -44,68
MPARK 445,25 443,00 421,03 424,37 418,24 63,03 7,04 85,05 102,51
OBAMS 5,40 5,24 5,01 5,56 7,34 55,09 -0,08 44,87 128,23
ODAS 7,11 7,23 7,71 8,16 6,59 35,15 -0,28 13,56 -121,70
ODINE 1.856,00 2.316,30 2.688,07 2.255,51 1037,46 33,58 17,84 0,87 -184,39
OTKAR 330,50 321,95 307,75 332,19 400,44 56,76 -1,67 54,12 86,10
OYAKC 22,30 21,99 21,16 20,97 23,18 64,20 0,37 66,36 113,84
PAHOL 1,32 1,31 1,33 1,42 0,00 43,69 -0,03 33,61 26,46
PASEU 220,00 198,14 165,40 132,48 132,00 76,03 20,42 97,12 173,01
PATEK 22,04 20,16 19,61 21,26 22,00 64,17 -0,16 62,44 290,06
PETKM 20,80 20,39 19,63 19,82 19,45 58,84 0,05 89,68 124,34
PGSUS 149,60 149,62 153,39 164,72 185,81 35,31 -4,01 28,94 -62,52
PSGYO 3,50 3,43 3,56 3,52 2,90 50,01 -0,01 23,56 -4,92
QUAGR 3,39 3,41 3,39 3,62 3,51 48,04 -0,06 72,66 69,52
RALYH 266,50 269,85 250,35 226,56 220,15 60,63 10,40 70,60 62,62
REEDR 5,99 5,99 6,26 6,57 7,19 39,63 -0,20 28,98 -39,37
SAHOL 94,25 91,22 88,25 91,89 91,87 66,06 0,45 72,77 259,57
SARKY 25,90 25,66 25,11 26,14 26,74 51,77 -0,03 36,67 8,63
SASA 2,33 2,29 2,44 2,49 2,65 43,04 -0,06 27,34 -41,52
SISE 39,74 39,32 41,16 43,01 42,59 39,94 -1,04 40,19 -33,48
SKBNK 6,25 6,18 6,97 12,50 10,80 26,38 -1,84 33,57 117,62
SOKM 58,85 57,52 53,23 50,60 52,99 71,77 1,94 87,95 152,52
TAVHL 276,00 278,00 274,95 276,06 292,75 50,65 1,73 45,71 26,49
TCELL 103,10 103,54 103,57 107,17 107,20 45,29 -0,90 47,32 -26,51
THYAO 300,50 300,90 308,56 320,21 301,60 39,07 -5,30 28,99 -44,75
TKFEN 217,20 222,86 196,67 163,84 111,05 61,85 19,33 24,24 -27,83
TOASO 277,25 273,00 269,06 293,03 276,06 50,73 -4,10 58,67 176,94
TRALT 56,40 52,10 48,88 49,39 46,16 64,94 1,16 89,91 184,55
TRENJ 109,50 102,08 97,67 94,10 94,58 65,99 2,68 80,21 161,77
TRMET 147,00 136,00 132,02 123,56 122,74 66,30 3,90 77,69 172,98
TSKB 11,15 11,01 11,07 11,52 11,98 49,39 -0,12 45,92 93,33
TTKOM 53,40 53,98 53,63 57,40 60,37 43,17 -0,78 41,46 -20,61
TUKAS 2,03 2,01 2,01 2,14 2,47 46,52 -0,04 62,70 166,31
TUPRS 400,50 394,40 335,31 288,64 239,02 80,20 31,53 92,12 113,86
TURSG 6,18 6,27 6,29 6,34 6,34 42,77 -0,04 60,01 -42,27
ULKER 91,75 93,45 89,83 96,29 109,38 48,19 -0,75 47,18 59,67
VAKBN 31,38 30,70 30,35 31,52 32,33 54,36 -0,08 41,87 117,82
VESTL 22,08 22,01 22,69 24,04 28,25 40,14 -0,65 48,78 -3,29
YKBNK 36,52 35,38 34,20 36,39 36,66 60,15 0,15 51,42 181,79
ZOREN 2,27 2,26 2,33 2,56 3,00 31,68 -0,09 46,67 2,65


RSI Nasıl Yorumlanır?
  • 0 ile 100 arasında yer alan değerde 70 seviyesi üzeri aşırı alım bölgesi 30 seviyesi altı ise aşırı satım bölgesi olarak görülür. Eğer fiyat 70 seviyesini aşmış ve kritik bölge olan 80-100 aralığına doğru ilerlemişse RSI fiyatın çok yükseldiğini ve en kısa zamanda bir düzeltme olacağını yani fiyatın gerileyeceğini söyler. Diğer taraftan fiyat 30 seviyesini aşmış ve 20-0 aralığına doğru ilerlemişse burada sinyal fiyatta trendin değişeceği yönündedir.

MACD Nasıl Yorumlanır?

  • Hareketli ortalama çeşitlerinden olan üssel ortalamadır. Kısa vade olarak 12 gün, uzun vade olarak 26 gün kullanılır. 0 bölgesi üzerindeki hareket devam ediyorsa bu yükseliş trendinin süreceği, 0 bölgesi altındaki hareket devam ediyorsa bu düşüş trendinin süreceği anlamına gelir.

Stochastic Nasıl Yorumlanır?

  • Stochastic indikatöründe grafik üzerinde 0-100 arası bant aralığı kullanılır ve bu aralıktan 80-100 aralığı aşırı alım, 20-0 aralığı ise aşırı satım bölgesidir.

CCI Nasıl Yorumlanır?

  • İndikatör referans değer aralığı olarak +100 ve -100 değerlerini almaktadır. Fiyatların bu iki seviye arasındaki hareketi olağan karşılanmakta, bu değerleri aşarsa alım-satım sinyali verdiği düşünülmektedir. Bu bölgelere yaklaşması trendin sona erdiği ve yön değiştirebileceği anlamındadır.0 çizgisi ise merkez olarak kabul edilir. +100 değerinin üzerine çıkan ortalama çizgisi ile fiyatların aşırı alım bölgesine ulaştığı artık bu seviyelerden alış yapılmaması yani satışların gelebileceği şeklinde yorumlanır. -100 değerinin altında kalan çizgi ise, fiyatların aşırı satış bölgesinde olduğu bu seviyelerden satış yapılmaması, fiyatların tekrar yükseleceği yönünde yorumlanmaktadır.


İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Barbaros Mah., Ihlamur Blv., N3, Ağaoğlu My Newwork, Ataşehir/İstanbul

Mersis No:0478003678700011, Tel: 444 46 36 Web: www.infoyatirim.com
arastirma@infoyatirim.com.tr

Çekince: Bu raporda yer alan her türlü bilgi, değerlendirme, yorum, istatistiki şekil ve bilgiler hazırlandığı tarih itibari ile mevcut piyasa koşulları ve güvenirliğine inanılan kaynaklardan elde edilerek derlenmiştir ve İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından genel bilgilendirme amacı ile hazırlanmıştır. Sunulan bilgilerin doğruluğu ve bunların yatırım kararlarına uygunluğu tarafımızca garanti edilmemektedir. Bu bilgiler belli bir getirinin sağlanmasına yönelik olarak verilmemekte olup alım satım kararını destekleyebilecek yeterli bilgiler burada bulunmayabilir. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Herhangi bir yatırım aracının alım-satım önerisi ya da getiri vaadi olarak yorumlanmamalıdır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Sadece burada yer alan bilgilere dayanarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bu nedenle bu sayfalarda yer alan bilgilerdeki hatalardan, eksikliklerden ya da bu bilgilere dayanılarak yapılan işlemlerden, yorum ve bilgilerin kullanılmasından doğacak her türlü maddi/manevi zararlardan ve her ne şekilde olursa olsun üçüncü kişilerin uğrayabileceği her türlü doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan dolayı İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ile bağlı kuruluşları, çalışanları, yöneticileri ve ortakları sorumlu tutulamaz. Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.

İnfo Yatırım Menkul Değerler Anonim Şirketi’nde hesap açmak istiyorsanız lütfen buraya tıklayın.

İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından adresinize gönderilen iletileri almak istemiyorsanız Üyelikten Ayrıl’a Tıklayınız.


Bu mesaj size KREA.Digital aracılığı ile gönderilmiştir.
Bu mesaj size KREA.Digital aracılığı ile gönderilmiştir.
Bu mesaj size KREA.Digital aracılığı ile gönderilmiştir.
Adresinize gönderilen iletileri almak istemiyorsanız lütfen buraya tıklayın . [UNSUBSCRIBE]