https://storage.googleapis.com/valuezon/applicants/1544/messages/1797/blobid1621495876181.png
  • BIST 100 endeksi, son işlem gününü 306,59 puan (%2,38) azalışla 12.592,76 puandan, 15 Ocak'tan bu yana en düşük kapanışla tamamladı.
  • Endekste 200 günlük HO seviyesinin işaret ettiği 13.350 puan seviyesini direnç bölgesi olarak takip etmeyi sürdürüyoruz. Kısa vadeli görünümde ise 5 günlük HO seviyesinin işaret ettiği 12.930 puan seviyesi izlenebilir.
  • TL bazında 12.600 seviyesi pivot, 12.750 - 12.890 - 13.040 seviyeleri direnç, 12.445- 12.300- 12.150 seviyeleri destek olarak takip edilecek.
  • Dolar bazında ise endekste 261,1- 264,2- 267,2 seviyeleri direnç, 255,5- 252,2- 249,1 seviyeleri destek olarak izlenecek.
Aşırı Alım Bölgesi'nde Olan Paylar (CCI'ya Göre) Aşırı Satım Bölgesi'nde Olan Paylar (CCI'ya Göre)
TKFEN AGHOL
KRDMD TABGD
ENERY TSKB
TUKAS ANSGR
MAVI TURSG
Aşırı Alım Bölgesi'nde Olan Paylar (RSI'ya Göre) Aşırı Satım Bölgesi'nde Olan Paylar (RSI'ya Göre)
TKFEN MAGEN
ENERY BTCIM
KRDMD REEDR
TUKAS BSOKE
BIMAS KLRHO
T-1'e Göre İşlem Hacmi En Çok Artan Paylar T-2'ye Göre İşlem Hacmi En Çok Artan Paylar
THYAO ASELS
ASELS THYAO
AKBNK AKBNK
KRDMD TUPRS
ASTOR KRDMD
T-1'e Göre İşlem Hacmi En Çok Düşen Paylar T-2'ye Göre İşlem Hacmi En Çok Düşen Paylar
BIMAS HEKTS
HEKTS EREGL
EREGL ZOREN
DSTKF EFOR
PASEU PASEU

BİST100
Kapanış Fiyatı Pivot Direnç 1 Direnç 2 Direnç 3 Destek 1 Destek 2 Destek 3
XU100 12.592,76 12.599,58 12.743,63 12.894,50 13.038,55 12.448,71 12.304,66 12.153,79
AEFES 18,06 18,29 18,56 19,07 19,34 17,78 17,51 17,00
AKBNK 70,10 70,20 71,10 72,10 73,00 69,20 68,30 67,30
AKSA 10,43 10,53 10,64 10,85 10,96 10,32 10,21 10,00
AKSEN 71,60 69,85 73,75 75,90 79,80 67,70 63,80 61,65
ALARK 104,00 104,07 106,13 108,27 110,33 101,93 99,87 97,73
ALTNY 12,30 12,52 12,84 13,38 13,70 11,98 11,66 11,12
ANSGR 24,20 24,19 24,59 24,97 25,37 23,81 23,41 23,03
ARCLK 86,80 85,92 88,03 89,27 91,38 84,68 82,57 81,33
ASELS 367,25 364,83 372,42 377,58 385,17 359,67 352,08 346,92
ASTOR 235,20 235,20 235,20 235,20 235,20 235,20 235,20 235,20
BALSU 6,66 6,90 7,14 7,62 7,86 6,42 6,18 5,70
BERA 11,02 11,06 11,31 11,59 11,84 10,78 10,53 10,25
BIMAS 426,50 424,00 429,75 433,00 438,75 420,75 415,00 411,75
BRSAN 649,50 651,67 667,83 686,17 702,33 633,33 617,17 598,83
BRYAT 1.450,00 1.464,67 1.487,33 1.524,67 1.547,33 1.427,33 1.404,67 1.367,33
BSOKE 8,09 8,39 8,68 9,28 9,57 7,79 7,50 6,90
BTCIM 2,07 2,13 2,19 2,31 2,37 2,01 1,95 1,83
CANTE 1,03 1,06 1,10 1,16 1,20 1,00 0,96 0,90
CCOLA 77,20 76,92 77,88 78,57 79,53 76,23 75,27 74,58
CIMSA 42,88 42,59 43,29 43,69 44,39 42,19 41,49 41,09
CVKMD 12,82 13,14 13,47 14,12 14,45 12,49 12,16 11,51
CWENE 22,28 22,28 22,28 22,28 22,28 22,28 22,28 22,28
DAPGM 3,61 3,70 3,79 3,97 4,06 3,52 3,43 3,25
DOAS 151,30 151,73 153,97 156,63 158,87 149,07 146,83 144,17
DOHOL 19,69 19,76 19,99 20,29 20,52 19,46 19,23 18,93
DSTKF 1.057,00 1.057,00 1.057,00 1.057,00 1.057,00 1.057,00 1.057,00 1.057,00
ECILC 63,85 64,83 67,32 70,78 73,27 61,37 58,88 55,42
EFOR 14,06 14,19 14,85 15,65 16,31 13,39 12,73 11,93
EKGYO 18,92 18,96 19,23 19,55 19,82 18,64 18,37 18,05
ENERY 12,70 12,89 13,45 14,20 14,76 12,14 11,58 10,83
ENJSA 107,00 106,50 107,90 108,80 110,20 105,60 104,20 103,30
ENKAI 85,40 85,80 86,50 87,60 88,30 84,70 84,00 82,90
EREGL 37,48 37,29 37,95 38,43 39,09 36,81 36,15 35,67
ESEN 2,54 2,58 2,64 2,75 2,81 2,47 2,41 2,30
EUPWR 55,35 56,83 58,32 61,28 62,77 53,87 52,38 49,42
EUREN 2,88 2,93 3,01 3,14 3,22 2,80 2,72 2,59
FENER 2,31 2,37 2,45 2,60 2,68 2,22 2,14 1,99
FROTO 74,95 75,43 76,62 78,28 79,47 73,77 72,58 70,92
GARAN 129,40 128,93 130,67 131,93 133,67 127,67 125,93 124,67
GENIL 6,62 6,81 6,99 7,37 7,55 6,43 6,25 5,87
GESAN 43,48 43,56 45,24 47,00 48,68 41,80 40,12 38,36
GLRMK 141,00 141,87 144,73 148,47 151,33 138,13 135,27 131,53
GRSEL 260,00 261,25 265,50 271,00 275,25 255,75 251,50 246,00
GRTHO 123,00 118,23 130,67 138,33 150,77 110,57 98,13 90,47
GSRAY 0,81 0,83 0,86 0,91 0,94 0,78 0,75 0,70
GUBRF 442,25 443,25 453,50 464,75 475,00 432,00 421,75 410,50
HALKB 45,12 45,07 46,89 48,65 50,47 43,31 41,49 39,73
HEKTS 2,08 2,09 2,15 2,23 2,29 2,01 1,95 1,87
IEYHO 89,30 89,30 89,30 89,30 89,30 89,30 89,30 89,30
ISCTR 12,96 12,94 13,12 13,29 13,47 12,77 12,59 12,42
ISMEN 31,48 31,23 31,73 31,99 32,49 30,97 30,47 30,21
IZENR 3,79 3,93 4,06 4,34 4,47 3,65 3,52 3,24
KCHOL 214,00 213,93 216,87 219,73 222,67 211,07 208,13 205,27
KLRHO 22,54 22,54 22,54 22,54 22,54 22,54 22,54 22,54
KRDMD 47,16 47,03 47,93 48,71 49,61 46,25 45,35 44,57
KTLEV 11,85 11,85 11,85 11,85 11,85 11,85 11,85 11,85
KUYAS 33,10 34,89 36,69 40,27 42,07 31,31 29,51 25,93
MAGEN 14,50 14,50 14,50 14,50 14,50 14,50 14,50 14,50
MAVI 37,32 37,44 37,84 38,36 38,76 36,92 36,52 36,00
MGROS 532,00 528,17 537,33 542,67 551,83 522,83 513,67 508,33
MIATK 24,56 26,03 27,51 30,45 31,93 23,09 21,61 18,67
MPARK 420,50 420,50 427,50 434,50 441,50 413,50 406,50 399,50
OBAMS 4,45 4,36 4,54 4,62 4,80 4,28 4,10 4,02
ODAS 6,61 6,73 6,91 7,21 7,39 6,43 6,25 5,95
ODINE 246,20 246,20 246,20 246,20 246,20 246,20 246,20 246,20
OTKAR 298,50 298,25 305,00 311,50 318,25 291,75 285,00 278,50
OYAKC 20,64 20,67 21,01 21,37 21,71 20,31 19,97 19,61
PAHOL 0,87 0,89 0,92 0,96 0,99 0,85 0,82 0,78
PASEU 29,52 29,52 29,52 29,52 29,52 29,52 29,52 29,52
PATEK 14,36 14,74 15,12 15,88 16,26 13,98 13,60 12,84
PETKM 20,20 20,50 20,94 21,68 22,12 19,76 19,32 18,58
PGSUS 143,70 144,23 146,57 149,43 151,77 141,37 139,03 136,17
PSGYO 1,77 1,79 1,80 1,84 1,85 1,75 1,74 1,70
QUAGR 2,07 2,10 2,18 2,29 2,37 1,99 1,91 1,80
RALYH 105,30 105,30 105,30 105,30 105,30 105,30 105,30 105,30
REEDR 3,58 3,70 3,83 4,07 4,20 3,46 3,33 3,09
SAHOL 86,90 87,03 88,27 89,63 90,87 85,67 84,43 83,07
SARKY 20,14 20,25 20,75 21,36 21,86 19,64 19,14 18,53
SASA 1,88 1,94 1,99 2,11 2,16 1,82 1,77 1,65
SISE 38,38 38,53 39,05 39,73 40,25 37,85 37,33 36,65
SKBNK 5,14 5,21 5,35 5,55 5,69 5,01 4,87 4,67
SOKM 57,05 56,63 57,67 58,28 59,32 56,02 54,98 54,37
TAVHL 267,75 269,17 272,83 277,92 281,58 264,08 260,42 255,33
TCELL 98,35 98,72 99,93 101,52 102,73 97,13 95,92 94,33
THYAO 287,00 288,67 291,33 295,67 298,33 284,33 281,67 277,33
TKFEN 264,75 269,75 275,25 285,75 291,25 259,25 253,75 243,25
TOASO 278,75 282,00 286,75 294,75 299,50 274,00 269,25 261,25
TRALT 46,66 47,09 48,11 49,57 50,59 45,63 44,61 43,15
TRENJ 97,70 98,92 101,58 105,47 108,13 95,03 92,37 88,48
TRMET 136,80 135,43 139,27 141,73 145,57 132,97 129,13 126,67
TSKB 10,04 10,08 10,26 10,49 10,67 9,85 9,67 9,44
TTKOM 53,55 53,73 54,52 55,48 56,27 52,77 51,98 51,02
TUKAS 2,19 2,18 2,29 2,39 2,50 2,08 1,97 1,87
TUPRS 398,25 401,08 406,17 414,08 419,17 393,17 388,08 380,17
TURSG 5,66 5,58 5,84 6,03 6,29 5,39 5,13 4,94
ULKER 85,15 85,90 86,90 88,65 89,65 84,15 83,15 81,40
VAKBN 33,82 33,59 34,37 34,93 35,71 33,03 32,25 31,69
VESTL 18,91 19,17 19,62 20,34 20,79 18,45 18,00 17,28
YKBNK 35,52 35,49 35,99 36,45 36,95 35,03 34,53 34,07
ZOREN 1,97 1,99 2,04 2,10 2,15 1,93 1,88 1,82

Pay Kapanış 5 G HO 22 G HO 50 G HO 200 G HO RSI MACD Stochastic CCI
XU100 12.592,76 12.966,23 13.788,05 13.905,78 13561,06 28,28 -353,34 21,96 -114,98
AEFES 18,06 18,65 18,77 19,76 18,97 39,35 -0,24 45,82 -128,98
AKBNK 70,10 71,54 71,70 69,53 73,08 47,26 0,14 52,85 -52,32
AKSA 10,43 10,76 10,92 11,50 10,74 39,30 -0,19 43,41 -126,43
AKSEN 71,60 70,40 75,19 84,47 78,31 41,51 -3,88 79,00 -33,76
ALARK 104,00 106,80 110,24 107,21 100,45 42,13 -0,53 47,89 -102,35
ALTNY 12,30 13,23 15,90 16,32 16,14 24,64 -1,12 12,19 -102,79
ANSGR 24,20 25,19 26,27 27,20 26,59 28,46 -0,63 11,35 -227,62
ARCLK 86,80 87,07 90,46 93,62 106,32 38,70 -2,07 36,77 -82,83
ASELS 367,25 372,65 382,01 377,07 346,77 44,15 -3,48 47,85 -105,94
ASTOR 235,20 256,24 282,90 300,75 238,59 31,59 -17,01 58,85 -138,60
BALSU 6,66 6,90 8,13 10,87 14,34 33,34 -1,15 70,01 -53,56
BERA 11,02 11,64 12,97 13,13 16,33 27,41 -0,59 19,50 -124,16
BIMAS 426,50 427,60 419,17 403,12 358,04 56,75 6,76 52,20 1,88
BRSAN 649,50 661,00 685,73 646,36 593,07 45,38 -2,31 56,50 -64,31
BRYAT 1.450,00 1.519,00 1.624,95 1.693,58 1965,03 29,12 -59,16 30,81 -131,18
BSOKE 8,09 9,70 18,56 27,49 30,00 9,11 -5,54 2,36 -106,27
BTCIM 2,07 2,27 3,36 4,22 5,16 11,24 -0,61 11,59 -103,03
CANTE 1,03 1,13 1,26 1,24 1,54 31,63 -0,04 18,09 -133,70
CCOLA 77,20 77,71 78,67 82,80 75,46 42,80 -1,04 33,61 -111,06
CIMSA 42,88 42,73 43,70 45,19 48,71 44,72 -0,85 74,00 -28,88
CVKMD 12,82 13,83 14,84 15,21 14,09 34,01 -0,57 75,00 -121,51
CWENE 22,28 24,35 29,34 34,44 33,71 28,89 -3,35 52,80 -100,83
DAPGM 3,61 4,26 6,76 7,92 10,60 15,35 -1,17 2,47 -108,67
DOAS 151,30 155,58 160,24 166,91 173,43 31,36 -3,76 55,49 -113,85
DOHOL 19,69 20,08 21,12 21,13 20,94 35,32 -0,40 40,77 -102,73
DSTKF 1.057,00 1.318,20 2.073,41 2.001,54 1862,52 22,84 -252,59 0,00 -122,75
ECILC 63,85 64,36 68,66 70,89 89,23 43,96 -2,74 70,86 -17,86
EFOR 14,06 14,26 17,67 18,66 17,62 34,89 -1,15 8,18 -99,49
EKGYO 18,92 19,43 19,87 19,29 20,48 44,70 -0,12 62,55 -73,43
ENERY 12,70 12,98 11,71 10,18 9,52 60,99 0,87 83,79 70,68
ENJSA 107,00 107,68 111,94 110,66 106,51 43,09 -1,13 41,92 -82,71
ENKAI 85,40 86,69 87,46 86,80 90,73 46,00 -0,26 61,92 -51,09
EREGL 37,48 37,90 37,92 39,12 33,70 46,83 -0,34 67,49 -36,64
ESEN 2,54 2,73 3,23 3,37 3,96 19,06 -0,22 4,86 -121,44
EUPWR 55,35 61,91 72,26 84,28 60,45 32,75 -7,55 48,47 -117,49
EUREN 2,88 3,07 3,60 3,77 4,83 21,54 -0,24 18,16 -101,87
FENER 2,31 2,45 2,80 2,97 3,17 20,95 -0,18 3,94 -117,83
FROTO 74,95 77,37 78,45 78,82 93,45 40,65 -0,77 45,42 -97,34
GARAN 129,40 131,26 131,74 129,91 135,33 47,12 -0,15 48,64 -63,31
GENIL 6,62 6,99 10,00 10,22 9,71 26,87 -1,12 27,38 -80,96
GESAN 43,48 46,71 60,52 72,87 61,10 25,94 -8,89 30,67 -90,66
GLRMK 141,00 144,74 157,80 163,19 176,99 36,94 -7,15 66,89 -63,75
GRSEL 260,00 270,85 288,40 316,46 324,97 26,39 -13,77 45,94 -123,49
GRTHO 123,00 118,46 182,65 211,37 235,10 30,33 -27,56 9,94 -82,33
GSRAY 0,81 0,88 0,98 1,01 1,10 15,41 -0,05 14,16 -143,83
GUBRF 442,25 443,75 467,78 450,20 469,44 45,65 -6,17 69,16 -37,41
HALKB 45,12 45,57 47,19 40,85 41,64 50,71 1,14 14,87 -107,32
HEKTS 2,08 2,20 2,57 2,75 3,19 24,30 -0,19 8,53 -102,24
IEYHO 89,30 111,40 185,86 180,04 117,58 13,20 -22,64 0,00 -117,85
ISCTR 12,96 13,28 13,27 12,86 13,94 47,02 0,07 47,72 -97,85
ISMEN 31,48 32,45 34,11 34,08 38,80 37,49 -0,55 15,75 -147,72
IZENR 3,79 4,08 6,06 7,61 9,37 15,92 -1,10 15,75 -84,77
KCHOL 214,00 217,74 218,24 210,50 196,20 47,84 1,51 54,58 -92,13
KLRHO 22,54 28,12 51,63 64,33 185,00 8,33 -11,55 0,00 -113,25
KRDMD 47,16 46,46 45,34 43,88 36,30 58,55 0,68 78,59 82,93
KTLEV 11,85 14,78 34,15 43,93 29,93 20,20 -10,08 0,00 -103,68
KUYAS 33,10 36,32 59,22 63,15 68,76 20,17 -8,49 8,49 -90,69
MAGEN 14,50 18,09 29,94 33,56 43,58 14,25 -4,79 0,00 -120,45
MAVI 37,32 38,03 36,97 38,01 41,09 49,53 -0,06 67,60 33,14
MGROS 532,00 532,00 530,68 570,76 613,60 45,62 -10,68 51,47 -15,28
MIATK 24,56 23,94 29,79 30,51 37,71 40,59 -2,04 63,69 -39,71
MPARK 420,50 429,00 428,72 424,67 431,17 43,70 0,00 32,63 -143,55
OBAMS 4,45 4,43 5,02 5,06 7,09 36,40 -0,25 45,12 -70,07
ODAS 6,61 6,81 7,15 7,49 6,80 38,46 -0,20 68,79 -75,51
ODINE 246,20 307,14 899,35 1.829,86 1133,86 14,89 -457,10 0,00 -100,40
OTKAR 298,50 306,25 312,76 312,52 380,47 41,08 -4,25 57,61 -96,78
OYAKC 20,64 21,00 21,41 21,37 23,03 44,40 -0,25 73,53 -40,16
PAHOL 0,87 0,96 1,20 1,28 1,50 14,51 -0,11 11,18 -110,65
PASEU 29,52 36,82 110,01 142,62 130,51 19,13 -37,11 0,00 -99,67
PATEK 14,36 15,67 19,76 19,89 21,15 33,88 -1,39 9,25 -106,60
PETKM 20,20 21,44 21,88 20,79 20,03 43,79 0,13 40,87 -94,92
PGSUS 143,70 147,54 150,05 152,35 179,05 39,43 -1,82 33,23 -131,36
PSGYO 1,77 1,92 2,69 3,17 2,91 19,35 -0,39 12,37 -92,20
QUAGR 2,07 2,19 2,78 3,15 3,26 23,17 -0,31 12,54 -100,74
RALYH 105,30 131,42 225,38 240,61 223,40 14,62 -35,11 0,00 -118,25
REEDR 3,58 3,94 5,04 5,74 6,76 9,76 -0,56 6,44 -117,28
SAHOL 86,90 89,12 91,78 90,15 93,47 40,87 -0,92 49,53 -95,96
SARKY 20,14 21,34 23,32 24,44 27,80 30,50 -1,13 33,77 -129,55
SASA 1,88 2,12 2,43 2,44 2,58 28,04 -0,10 8,28 -128,28
SISE 38,38 39,48 40,88 41,11 43,14 40,62 -0,56 41,35 -87,39
SKBNK 5,14 5,40 6,12 7,01 10,55 28,04 -0,55 10,24 -129,16
SOKM 57,05 57,59 58,17 55,73 54,41 48,83 0,50 45,60 -104,63
TAVHL 267,75 274,30 269,15 271,57 291,13 47,14 0,29 59,48 -12,80
TCELL 98,35 99,77 99,43 102,05 107,88 44,82 -0,80 65,69 -57,61
THYAO 287,00 292,55 294,42 302,70 304,21 43,14 -3,88 52,73 -39,57
TKFEN 264,75 265,39 231,14 210,12 130,75 65,16 16,80 83,04 100,62
TOASO 278,75 282,20 281,03 276,19 283,89 48,41 1,58 51,40 -48,51
TRALT 46,66 49,02 50,88 50,14 48,17 40,63 -0,64 34,89 -144,70
TRENJ 97,70 103,10 105,12 101,47 98,08 42,29 -0,05 30,03 -139,69
TRMET 136,80 139,20 137,37 134,49 127,92 50,84 0,71 75,55 -7,52
TSKB 10,04 10,50 10,98 11,04 11,85 34,40 -0,20 21,23 -173,66
TTKOM 53,55 54,27 53,65 53,87 60,03 48,46 -0,03 80,81 -35,12
TUKAS 2,19 2,26 2,06 2,04 2,39 57,28 0,05 82,09 55,09
TUPRS 398,25 404,60 404,59 367,00 265,46 52,20 10,62 51,01 -125,18
TURSG 5,66 5,92 6,07 6,14 6,18 32,35 -0,07 30,19 -278,71
ULKER 85,15 87,90 90,21 90,45 107,28 39,73 -1,33 57,09 -93,55
VAKBN 33,82 33,98 34,01 32,07 33,08 51,59 0,42 62,46 -45,88
VESTL 18,91 20,95 23,86 23,27 27,19 27,59 -0,84 5,94 -147,52
YKBNK 35,52 36,13 36,09 35,12 36,90 48,23 0,05 53,09 -30,51
ZOREN 1,97 2,09 2,33 2,34 2,88 28,00 -0,08 8,16 -133,16




RSI Nasıl Yorumlanır?
  • 0 ile 100 arasında yer alan değerde 70 seviyesi üzeri aşırı alım bölgesi 30 seviyesi altı ise aşırı satım bölgesi olarak görülür. Eğer fiyat 70 seviyesini aşmış ve kritik bölge olan 80-100 aralığına doğru ilerlemişse RSI fiyatın çok yükseldiğini ve en kısa zamanda bir düzeltme olacağını yani fiyatın gerileyeceğini söyler. Diğer taraftan fiyat 30 seviyesini aşmış ve 20-0 aralığına doğru ilerlemişse burada sinyal fiyatta trendin değişeceği yönündedir.

MACD Nasıl Yorumlanır?

  • Hareketli ortalama çeşitlerinden olan üssel ortalamadır. Kısa vade olarak 12 gün, uzun vade olarak 26 gün kullanılır. 0 bölgesi üzerindeki hareket devam ediyorsa bu yükseliş trendinin süreceği, 0 bölgesi altındaki hareket devam ediyorsa bu düşüş trendinin süreceği anlamına gelir.

Stochastic Nasıl Yorumlanır?

  • Stochastic indikatöründe grafik üzerinde 0-100 arası bant aralığı kullanılır ve bu aralıktan 80-100 aralığı aşırı alım, 20-0 aralığı ise aşırı satım bölgesidir.

CCI Nasıl Yorumlanır?

  • İndikatör referans değer aralığı olarak +100 ve -100 değerlerini almaktadır. Fiyatların bu iki seviye arasındaki hareketi olağan karşılanmakta, bu değerleri aşarsa alım-satım sinyali verdiği düşünülmektedir. Bu bölgelere yaklaşması trendin sona erdiği ve yön değiştirebileceği anlamındadır.0 çizgisi ise merkez olarak kabul edilir. +100 değerinin üzerine çıkan ortalama çizgisi ile fiyatların aşırı alım bölgesine ulaştığı artık bu seviyelerden alış yapılmaması yani satışların gelebileceği şeklinde yorumlanır. -100 değerinin altında kalan çizgi ise, fiyatların aşırı satış bölgesinde olduğu bu seviyelerden satış yapılmaması, fiyatların tekrar yükseleceği yönünde yorumlanmaktadır.


İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Barbaros Mah., Ihlamur Blv., N3, Ağaoğlu My Newwork, Ataşehir/İstanbul

Mersis No:0478003678700011, Tel: 444 46 36 Web: www.infoyatirim.com
arastirma@infoyatirim.com.tr

Çekince: Bu raporda yer alan her türlü bilgi, değerlendirme, yorum, istatistiki şekil ve bilgiler hazırlandığı tarih itibari ile mevcut piyasa koşulları ve güvenirliğine inanılan kaynaklardan elde edilerek derlenmiştir ve İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından genel bilgilendirme amacı ile hazırlanmıştır. Sunulan bilgilerin doğruluğu ve bunların yatırım kararlarına uygunluğu tarafımızca garanti edilmemektedir. Bu bilgiler belli bir getirinin sağlanmasına yönelik olarak verilmemekte olup alım satım kararını destekleyebilecek yeterli bilgiler burada bulunmayabilir. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Herhangi bir yatırım aracının alım-satım önerisi ya da getiri vaadi olarak yorumlanmamalıdır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Sadece burada yer alan bilgilere dayanarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bu nedenle bu sayfalarda yer alan bilgilerdeki hatalardan, eksikliklerden ya da bu bilgilere dayanılarak yapılan işlemlerden, yorum ve bilgilerin kullanılmasından doğacak her türlü maddi/manevi zararlardan ve her ne şekilde olursa olsun üçüncü kişilerin uğrayabileceği her türlü doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan dolayı İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ile bağlı kuruluşları, çalışanları, yöneticileri ve ortakları sorumlu tutulamaz. Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.

İnfo Yatırım Menkul Değerler Anonim Şirketi’nde hesap açmak istiyorsanız lütfen buraya tıklayın.

İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından adresinize gönderilen iletileri almak istemiyorsanız Üyelikten Ayrıl’a Tıklayınız.


Bu mesaj size KREA.Digital aracılığı ile gönderilmiştir.
Bu mesaj size KREA.Digital aracılığı ile gönderilmiştir.
Bu mesaj size KREA.Digital aracılığı ile gönderilmiştir.
Adresinize gönderilen iletileri almak istemiyorsanız lütfen buraya tıklayın . [UNSUBSCRIBE]