https://storage.googleapis.com/valuezon/applicants/1544/messages/1797/blobid1621495876181.png
  • BIST100 endeksi dün günü 228,77 puan (%1,62) yükselişle 14.350 seviyesinde tamamlayarak 19 Haziran’dan bu yana en yüksek kapanışını gerçekleştirdi. İşlem hacmi ise 193,5 milyar TL ile yine 19 Haziran’dan bu yana en yüksek seviyeye ulaştı.
  • Piyasanın odağında artık yarın açıklanacak Haziran ayı TÜFE verisi bulunuyor.
  • TL bazında 14.260 seviyesi pivot, 14.485 - 14.620 - 14.850 seviyeleri direnç, 14.120 - 13.895 - 13.760 seviyeleri destek olarak takip edilecek.
  • Dolar bazında ise endekste 311,0 – 313,9 – 318,8 seviyeleri direnç, 303,2- 298,3 – 295,4 seviyeleri destek olarak izlenecek.

Aşırı Alım Bölgesi'nde Olan Paylar (CCI'ya Göre) Aşırı Satım Bölgesi'nde Olan Paylar (CCI'ya Göre)
ENERY ZOREN
KUYAS ANSGR
ALTNY OBAMS
TUPRS MGROS
DSTKF PASEU

Aşırı Alım Bölgesi'nde Olan Paylar (RSI'ya Göre) Aşırı Satım Bölgesi'nde Olan Paylar (RSI'ya Göre)
DSTKF TABGD
ENERY ULKER
KTLEV MAGEN
SKBNK CANTE
THYAO OBAMS

T-1'e Göre İşlem Hacmi En Çok Artan Paylar T-2'ye Göre İşlem Hacmi En Çok Artan Paylar
THYAO ASELS
ASELS THYAO
AKBNK AKBNK
KRDMD TUPRS
ASTOR KRDMD

T-1'e Göre İşlem Hacmi En Çok Düşen Paylar T-2'ye Göre İşlem Hacmi En Çok Düşen Paylar
BIMAS HEKTS
HEKTS EREGL
EREGL ZOREN
DSTKF EFOR
PASEU PASEU

BİST100
Kapanış Fiyatı Pivot Direnç 1 Direnç 2 Direnç 3 Destek 1 Destek 2 Destek 3
XU100 14.350,60 14.259,11 14.486,51 14.622,41 14.849,81 14.123,21 13.895,81 13.759,91
AEFES 20,86 20,93 21,19 21,53 21,79 20,59 20,33 19,99
AKBNK 77,85 77,25 78,85 79,85 81,45 76,25 74,65 73,65
AKSA 11,91 11,99 12,08 12,24 12,33 11,83 11,74 11,58
AKSEN 81,50 81,50 82,45 83,40 84,35 80,55 79,60 78,65
ALARK 105,30 106,77 108,23 111,17 112,63 103,83 102,37 99,43
ALTNY 17,27 17,15 17,69 18,11 18,65 16,73 16,19 15,77
ANSGR 27,10 27,12 27,42 27,74 28,04 26,80 26,50 26,18
ARCLK 99,80 99,55 100,55 101,30 102,30 98,80 97,80 97,05
ASELS 371,25 362,00 381,50 391,75 411,25 351,75 332,25 322,00
ASTOR 277,00 277,25 283,50 290,00 296,25 270,75 264,50 258,00
BALSU 17,50 17,79 18,48 19,46 20,15 16,81 16,12 15,14
BERA 15,99 15,98 16,08 16,16 16,26 15,90 15,80 15,72
BIMAS 364,50 364,75 368,50 372,50 376,25 360,75 357,00 353,00
BRSAN 560,50 563,33 569,67 578,83 585,17 554,17 547,83 538,67
BRYAT 1.885,00 1.891,33 1.915,67 1.946,33 1.970,67 1.860,67 1.836,33 1.805,67
BSOKE 37,46 37,43 37,87 38,27 38,71 37,03 36,59 36,19
BTCIM 6,07 6,07 6,16 6,24 6,33 5,99 5,90 5,82
CANTE 1,33 1,34 1,36 1,38 1,40 1,32 1,30 1,28
CCOLA 81,95 81,98 83,12 84,28 85,42 80,82 79,68 78,52
CIMSA 47,70 47,41 48,01 48,33 48,93 47,09 46,49 46,17
CVKMD 39,20 39,21 39,89 40,57 41,25 38,53 37,85 37,17
CWENE 38,90 39,01 40,81 42,71 44,51 37,11 35,31 33,41
DAPGM 9,66 9,82 9,99 10,33 10,50 9,48 9,31 8,97
DOAS 184,60 183,17 187,03 189,47 193,33 180,73 176,87 174,43
DOHOL 20,38 20,41 20,65 20,91 21,15 20,15 19,91 19,65
DSTKF 3.750,00 3.705,83 3.819,17 3.888,33 4.001,67 3.636,67 3.523,33 3.454,17
ECILC 74,90 75,22 76,18 77,47 78,43 73,93 72,97 71,68
EFOR 14,64 14,57 14,96 15,28 15,67 14,25 13,86 13,54
EKGYO 21,32 21,09 21,71 22,09 22,71 20,71 20,09 19,71
ENERY 11,30 11,30 11,79 12,29 12,78 10,80 10,31 9,81
ENJSA 102,90 102,80 103,60 104,30 105,10 102,10 101,30 100,60
ENKAI 93,55 92,55 95,15 96,75 99,35 90,95 88,35 86,75
EREGL 40,44 40,38 41,10 41,76 42,48 39,72 39,00 38,34
ESEN 3,70 3,70 3,74 3,79 3,83 3,65 3,61 3,56
EUPWR 85,10 84,78 87,92 90,73 93,87 81,97 78,83 76,02
EUREN 4,41 4,42 4,43 4,46 4,47 4,39 4,38 4,35
FENER 2,95 2,96 3,00 3,05 3,09 2,91 2,87 2,82
FROTO 85,20 84,93 86,22 87,23 88,52 83,92 82,63 81,62
GARAN 138,50 138,17 140,03 141,57 143,43 136,63 134,77 133,23
GENIL 9,17 9,22 9,34 9,52 9,64 9,04 8,92 8,74
GESAN 72,95 72,50 77,05 81,15 85,70 68,40 63,85 59,75
GLRMK 168,70 169,63 171,37 174,03 175,77 166,97 165,23 162,57
GRSEL 306,00 305,42 308,33 310,67 313,58 303,08 300,17 297,83
GRTHO 242,50 245,67 248,83 255,17 258,33 239,33 236,17 229,83
GSRAY 1,02 1,02 1,03 1,04 1,05 1,01 1,00 0,99
GUBRF 446,75 442,92 453,08 459,42 469,58 436,58 426,42 420,08
HALKB 44,20 43,84 44,84 45,48 46,48 43,20 42,20 41,56
HEKTS 3,24 3,27 3,30 3,37 3,40 3,20 3,17 3,10
IEYHO 149,00 151,27 155,23 161,47 165,43 145,03 141,07 134,83
ISCTR 14,93 14,85 15,06 15,19 15,40 14,72 14,51 14,38
ISMEN 36,08 36,05 36,29 36,51 36,75 35,83 35,59 35,37
IZENR 10,10 10,09 10,26 10,43 10,60 9,92 9,75 9,58
KCHOL 195,00 194,30 197,50 200,00 203,20 191,80 188,60 186,10
KLRHO 90,50 89,95 91,70 92,90 94,65 88,75 87,00 85,80
KRDMD 39,58 39,50 40,28 40,98 41,76 38,80 38,02 37,32
KTLEV 176,00 174,13 178,57 181,13 185,57 171,57 167,13 164,57
KUYAS 73,55 75,37 78,58 83,62 86,83 70,33 67,12 62,08
MAGEN 31,30 31,05 32,07 32,83 33,85 30,29 29,27 28,51
MAVI 38,44 38,24 38,78 39,12 39,66 37,90 37,36 37,02
MGROS 659,00 660,83 669,67 680,33 689,17 650,17 641,33 630,67
MIATK 36,98 37,11 38,35 39,73 40,97 35,73 34,49 33,11
MPARK 427,00 427,42 431,08 435,17 438,83 423,33 419,67 415,58
OBAMS 5,84 5,92 6,02 6,19 6,29 5,75 5,65 5,48
ODAS 8,52 8,52 8,75 8,97 9,20 8,30 8,07 7,85
ODINE 1.957,00 1.940,00 1.980,00 2.003,00 2.043,00 1.917,00 1.877,00 1.854,00
OTKAR 363,00 369,42 377,33 391,67 399,58 355,08 347,17 332,83
OYAKC 20,84 20,70 21,06 21,28 21,64 20,48 20,12 19,90
PAHOL 1,52 1,52 1,53 1,55 1,56 1,50 1,49 1,47
PASEU 94,20 97,00 99,80 105,40 108,20 91,40 88,60 83,00
PATEK 23,04 22,89 23,39 23,75 24,25 22,53 22,03 21,67
PETKM 19,00 19,12 19,28 19,57 19,73 18,83 18,67 18,38
PGSUS 176,60 176,10 178,30 180,00 182,20 174,40 172,20 170,50
PSGYO 3,50 3,50 3,53 3,56 3,59 3,47 3,44 3,41
QUAGR 3,90 3,88 3,95 4,00 4,07 3,83 3,76 3,71
RALYH 203,40 200,83 211,37 219,33 229,87 192,87 182,33 174,37
REEDR 6,46 6,49 6,51 6,57 6,59 6,43 6,41 6,35
SAHOL 98,10 97,68 99,02 99,93 101,27 96,77 95,43 94,52
SARKY 27,80 27,33 28,37 28,93 29,97 26,77 25,73 25,17
SASA 2,43 2,43 2,46 2,48 2,51 2,41 2,38 2,36
SISE 44,86 44,63 45,41 45,95 46,73 44,09 43,31 42,77
SKBNK 16,87 16,39 17,44 18,02 19,07 15,81 14,76 14,18
SOKM 46,60 46,38 47,02 47,44 48,08 45,96 45,32 44,90
TAVHL 285,75 283,25 288,50 291,25 296,50 280,50 275,25 272,50
TCELL 108,70 107,97 109,83 110,97 112,83 106,83 104,97 103,83
THYAO 328,50 327,67 332,33 336,17 340,83 323,83 319,17 315,33
TKFEN 141,90 140,43 146,17 150,43 156,17 136,17 130,43 126,17
TOASO 305,00 305,75 309,50 314,00 317,75 301,25 297,50 293,00
TRALT 47,90 47,37 49,09 50,29 52,01 46,17 44,45 43,25
TRENJ 88,90 87,90 90,30 91,70 94,10 86,50 84,10 82,70
TRMET 113,80 112,90 116,00 118,20 121,30 110,70 107,60 105,40
TSKB 12,06 12,00 12,20 12,34 12,54 11,86 11,66 11,52
TTKOM 60,65 60,70 61,25 61,85 62,40 60,10 59,55 58,95
TUKAS 2,26 2,26 2,28 2,29 2,31 2,25 2,23 2,22
TUPRS 236,30 233,67 241,33 246,37 254,03 228,63 220,97 215,93
TURSG 6,05 6,09 6,16 6,26 6,33 5,99 5,92 5,82
ULKER 99,50 99,47 100,43 101,37 102,33 98,53 97,57 96,63
VAKBN 33,28 33,06 33,74 34,20 34,88 32,60 31,92 31,46
VESTL 25,52 25,50 26,58 27,64 28,72 24,44 23,36 22,30
YKBNK 40,60 40,31 41,05 41,51 42,25 39,85 39,11 38,65
ZOREN 2,74 2,75 2,77 2,79 2,81 2,73 2,71 2,69

Pay Kapanış 5 G HO 22 G HO 50 G HO 200 G HO RSI MACD Stochastic CCI
XU100 14.350,60 14.237,88 14.203,35 14.289,57 12603,92 52,69 56,14 18,40 -55,56
AEFES 20,86 21,04 20,73 19,99 17,32 53,94 0,33 67,42 -28,10
AKBNK 77,85 77,30 73,94 73,49 69,93 57,95 2,13 13,25 -33,32
AKSA 11,91 11,79 11,51 11,07 10,45 55,88 0,27 47,51 24,76
AKSEN 81,50 82,00 81,49 81,89 66,58 49,25 0,46 28,31 -57,00
ALARK 105,30 105,44 103,46 98,61 93,05 56,11 1,95 80,82 76,94
ALTNY 17,27 16,47 16,23 16,60 15,99 60,66 -0,02 63,67 211,67
ANSGR 27,10 27,63 28,00 28,63 24,67 39,90 -0,19 22,34 -157,22
ARCLK 99,80 100,99 103,05 108,14 112,31 39,31 -1,94 35,08 -138,97
ASELS 371,25 361,75 377,66 396,23 291,85 46,97 -7,50 15,34 -85,01
ASTOR 277,00 284,00 300,07 291,95 174,94 43,86 -4,61 12,61 -99,56
BALSU 17,50 18,34 15,27 14,88 17,00 60,59 1,08 41,16 51,10
BERA 15,99 16,09 16,99 17,06 17,64 40,20 -0,29 3,75 -91,30
BIMAS 364,50 370,15 378,01 379,62 318,97 40,55 -2,61 19,42 -153,00
BRSAN 560,50 557,60 594,64 566,96 538,77 46,13 -0,43 30,86 -76,75
BRYAT 1.885,00 1.874,80 1.960,68 2.032,10 2089,30 39,42 -40,90 18,45 -77,93
BSOKE 37,46 36,93 35,64 36,46 25,81 58,51 0,28 55,18 96,63
BTCIM 6,07 6,01 6,03 6,17 5,08 50,13 -0,02 28,88 31,97
CANTE 1,33 1,37 1,46 1,60 1,74 26,67 -0,06 10,63 -140,14
CCOLA 81,95 81,67 80,27 79,89 65,06 55,39 0,50 81,80 62,38
CIMSA 47,70 48,16 49,89 52,70 48,34 38,27 -1,16 14,22 -148,77
CVKMD 39,20 39,69 42,27 40,16 29,84 42,70 -0,40 10,09 -102,88
CWENE 38,90 37,54 38,92 37,79 30,01 52,22 0,09 13,89 2,65
DAPGM 9,66 10,03 10,52 10,41 12,25 39,23 -0,19 24,54 -134,14
DOAS 184,60 183,16 191,39 187,07 183,27 45,28 -1,15 9,01 -85,83
DOHOL 20,38 20,78 21,77 22,40 19,79 37,78 -0,52 34,53 -104,08
DSTKF 3.750,00 3.561,50 2.916,48 2.596,90 1363,33 87,79 348,26 84,61 115,89
ECILC 74,90 75,99 81,87 84,01 93,82 34,42 -2,84 0,90 -123,75
EFOR 14,64 15,62 14,16 12,43 19,10 53,78 0,96 29,96 -32,55
EKGYO 21,32 20,91 20,19 20,09 20,39 60,13 0,39 28,72 44,44
ENERY 11,30 10,28 9,43 9,14 9,53 76,68 0,43 62,52 314,41
ENJSA 102,90 103,38 106,48 113,36 96,17 40,09 -2,50 25,99 -107,32
ENKAI 93,55 91,20 93,36 99,23 85,89 48,19 -1,97 53,05 7,26
EREGL 40,44 40,91 39,94 37,77 29,61 56,19 0,87 53,77 6,39
ESEN 3,70 3,69 3,83 3,91 6,19 43,45 -0,06 5,06 -93,02
EUPWR 85,10 81,68 88,75 70,81 42,92 52,75 2,87 27,08 -48,88
EUREN 4,41 4,45 4,63 4,94 6,10 34,33 -0,12 14,83 -117,40
FENER 2,95 3,01 3,37 3,36 3,50 33,69 -0,14 4,61 -115,96
FROTO 85,20 85,56 87,85 92,59 96,24 39,45 -1,67 9,77 -106,58
GARAN 138,50 137,96 135,75 134,39 135,24 54,62 2,01 16,87 -64,64
GENIL 9,17 9,29 8,88 9,10 10,52 51,66 0,11 37,36 -4,88
GESAN 72,95 70,77 78,57 66,23 52,11 49,76 0,70 38,09 -44,66
GLRMK 168,70 172,40 175,53 186,48 182,66 39,18 -2,89 7,99 -123,92
GRSEL 306,00 307,40 310,48 310,49 331,41 46,52 -1,66 29,95 -76,79
GRTHO 242,50 243,76 232,86 236,04 305,46 52,48 5,21 56,53 3,76
GSRAY 1,02 1,02 1,06 1,10 1,23 33,82 -0,02 16,92 -104,48
GUBRF 446,75 459,55 491,74 527,62 424,25 37,22 -20,80 16,85 -139,52
HALKB 44,20 43,50 45,87 42,38 37,93 49,66 0,29 15,20 -72,40
HEKTS 3,24 3,33 3,86 3,83 3,39 36,08 -0,16 7,16 -116,64
IEYHO 149,00 146,22 129,94 114,66 75,37 85,32 9,87 82,89 132,95
ISCTR 14,93 14,75 14,48 14,28 13,80 56,89 0,26 22,16 -32,49
ISMEN 36,08 36,41 36,97 39,60 40,28 36,96 -0,77 12,77 -133,86
IZENR 10,10 10,06 10,19 10,58 9,82 46,16 -0,16 40,35 -17,39
KCHOL 195,00 195,46 192,87 197,87 182,76 50,44 0,03 58,73 -38,85
KLRHO 90,50 89,52 95,38 101,80 206,11 42,35 -4,44 21,12 -87,90
KRDMD 39,58 39,89 39,91 39,54 31,21 48,89 0,19 34,68 -136,63
KTLEV 176,00 172,98 166,93 136,28 57,22 67,42 12,10 49,16 -30,31
KUYAS 73,55 70,19 71,95 79,95 63,67 49,70 -2,23 29,65 217,63
MAGEN 31,30 32,35 39,73 52,65 41,52 28,09 -6,15 13,45 -126,44
MAVI 38,44 38,86 41,58 42,10 40,77 35,70 -1,05 10,96 -118,16
MGROS 659,00 676,60 679,05 670,00 578,42 42,86 2,05 20,03 -177,06
MIATK 36,98 38,77 45,24 44,62 40,31 31,45 -2,16 12,64 -127,40
MPARK 427,00 428,45 442,39 454,71 403,61 42,03 -7,11 23,12 -84,11
OBAMS 5,84 6,21 6,91 7,69 7,74 20,36 -0,47 2,60 -163,23
ODAS 8,52 8,46 8,09 7,65 6,14 56,78 0,33 15,66 -1,01
ODINE 1.957,00 1.894,20 1.636,36 1.353,44 620,77 81,11 168,88 94,78 140,77
OTKAR 363,00 367,55 361,58 371,64 430,50 48,96 -0,80 81,09 106,31
OYAKC 20,84 20,72 21,10 22,35 23,09 43,60 -0,36 31,11 -75,64
PAHOL 1,52 1,51 1,59 1,61 0,00 41,65 -0,03 24,95 -58,67
PASEU 94,20 113,52 114,30 116,33 129,43 32,84 -0,93 22,36 -207,48
PATEK 23,04 22,76 23,44 23,00 23,95 50,16 -0,05 56,13 -23,53
PETKM 19,00 19,24 20,19 22,30 19,14 33,99 -0,86 18,88 -96,56
PGSUS 176,60 177,92 175,73 178,53 196,53 49,22 0,54 30,73 -81,29
PSGYO 3,50 3,52 3,48 3,26 2,85 52,12 0,10 13,10 -42,24
QUAGR 3,90 3,87 4,02 3,90 4,64 49,58 0,00 25,17 -70,64
RALYH 203,40 174,32 203,33 266,47 206,42 47,49 -21,80 59,92 36,44
REEDR 6,46 6,57 7,11 7,40 7,93 35,69 -0,23 3,49 -115,79
SAHOL 98,10 97,51 96,39 96,29 90,70 53,41 1,06 17,17 -62,73
SARKY 27,80 27,02 28,49 28,31 24,69 48,21 -0,45 18,24 -63,43
SASA 2,43 2,47 2,60 2,84 2,83 37,41 -0,08 7,83 -118,34
SISE 44,86 44,73 45,31 46,31 41,44 47,34 -0,33 31,34 -87,28
SKBNK 16,87 16,09 14,69 13,88 10,03 67,34 0,81 32,52 75,59
SOKM 46,60 46,81 48,32 49,70 50,72 40,15 -0,89 18,45 -121,77
TAVHL 285,75 283,35 278,51 279,87 288,87 53,56 2,88 17,35 -57,03
TCELL 108,70 109,42 109,83 111,64 105,38 46,72 -0,18 22,26 -124,35
THYAO 328,50 328,55 315,03 311,11 299,77 61,87 6,92 58,27 47,57
TKFEN 141,90 138,52 139,10 138,19 94,57 54,43 0,24 65,76 88,79
TOASO 305,00 317,40 312,75 305,12 269,47 45,40 4,98 10,75 -100,45
TRALT 47,90 46,83 46,99 45,80 41,62 53,01 0,58 17,92 -22,43
TRENJ 88,90 85,64 87,57 89,88 89,96 51,52 -0,85 24,42 7,19
TRMET 113,80 110,48 113,15 118,94 115,29 49,73 -1,94 41,31 11,37
TSKB 12,06 11,99 11,96 11,96 12,19 51,61 0,07 42,59 -66,25
TTKOM 60,65 61,50 62,69 62,94 59,59 44,15 -0,34 38,72 -119,50
TUKAS 2,26 2,28 2,36 2,46 2,63 34,60 -0,05 5,80 -125,48
TUPRS 236,30 224,30 229,48 245,46 214,23 53,90 -5,44 63,25 131,22
TURSG 6,05 6,20 6,36 6,69 6,10 37,33 -0,12 14,61 -156,81
ULKER 99,50 101,08 107,32 112,78 110,83 29,64 -3,26 7,42 -126,55
VAKBN 33,28 32,77 33,18 32,55 31,29 52,06 0,21 23,65 -50,20
VESTL 25,52 25,93 25,31 26,89 30,41 48,68 -0,24 65,26 19,93
YKBNK 40,60 40,40 38,91 37,71 36,23 56,63 1,25 10,52 -45,47
ZOREN 2,74 2,82 2,92 3,03 3,19 40,79 -0,06 46,97 -157,15

RSI Nasıl Yorumlanır?
  • 0 ile 100 arasında yer alan değerde 70 seviyesi üzeri aşırı alım bölgesi 30 seviyesi altı ise aşırı satım bölgesi olarak görülür. Eğer fiyat 70 seviyesini aşmış ve kritik bölge olan 80-100 aralığına doğru ilerlemişse RSI fiyatın çok yükseldiğini ve en kısa zamanda bir düzeltme olacağını yani fiyatın gerileyeceğini söyler. Diğer taraftan fiyat 30 seviyesini aşmış ve 20-0 aralığına doğru ilerlemişse burada sinyal fiyatta trendin değişeceği yönündedir.

MACD Nasıl Yorumlanır?

  • Hareketli ortalama çeşitlerinden olan üssel ortalamadır. Kısa vade olarak 12 gün, uzun vade olarak 26 gün kullanılır. 0 bölgesi üzerindeki hareket devam ediyorsa bu yükseliş trendinin süreceği, 0 bölgesi altındaki hareket devam ediyorsa bu düşüş trendinin süreceği anlamına gelir.

Stochastic Nasıl Yorumlanır?

  • Stochastic indikatöründe grafik üzerinde 0-100 arası bant aralığı kullanılır ve bu aralıktan 80-100 aralığı aşırı alım, 20-0 aralığı ise aşırı satım bölgesidir.

CCI Nasıl Yorumlanır?

  • İndikatör referans değer aralığı olarak +100 ve -100 değerlerini almaktadır. Fiyatların bu iki seviye arasındaki hareketi olağan karşılanmakta, bu değerleri aşarsa alım-satım sinyali verdiği düşünülmektedir. Bu bölgelere yaklaşması trendin sona erdiği ve yön değiştirebileceği anlamındadır.0 çizgisi ise merkez olarak kabul edilir. +100 değerinin üzerine çıkan ortalama çizgisi ile fiyatların aşırı alım bölgesine ulaştığı artık bu seviyelerden alış yapılmaması yani satışların gelebileceği şeklinde yorumlanır. -100 değerinin altında kalan çizgi ise, fiyatların aşırı satış bölgesinde olduğu bu seviyelerden satış yapılmaması, fiyatların tekrar yükseleceği yönünde yorumlanmaktadır.


İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Barbaros Mah., Ihlamur Blv., N3, Ağaoğlu My Newwork, Ataşehir/İstanbul

Mersis No:0478003678700011, Tel: 444 46 36 Web: www.infoyatirim.com
arastirma@infoyatirim.com.tr

Çekince: Bu raporda yer alan her türlü bilgi, değerlendirme, yorum, istatistiki şekil ve bilgiler hazırlandığı tarih itibari ile mevcut piyasa koşulları ve güvenirliğine inanılan kaynaklardan elde edilerek derlenmiştir ve İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından genel bilgilendirme amacı ile hazırlanmıştır. Sunulan bilgilerin doğruluğu ve bunların yatırım kararlarına uygunluğu tarafımızca garanti edilmemektedir. Bu bilgiler belli bir getirinin sağlanmasına yönelik olarak verilmemekte olup alım satım kararını destekleyebilecek yeterli bilgiler burada bulunmayabilir. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Herhangi bir yatırım aracının alım-satım önerisi ya da getiri vaadi olarak yorumlanmamalıdır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Sadece burada yer alan bilgilere dayanarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bu nedenle bu sayfalarda yer alan bilgilerdeki hatalardan, eksikliklerden ya da bu bilgilere dayanılarak yapılan işlemlerden, yorum ve bilgilerin kullanılmasından doğacak her türlü maddi/manevi zararlardan ve her ne şekilde olursa olsun üçüncü kişilerin uğrayabileceği her türlü doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan dolayı İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ile bağlı kuruluşları, çalışanları, yöneticileri ve ortakları sorumlu tutulamaz. Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.

İnfo Yatırım Menkul Değerler Anonim Şirketi’nde hesap açmak istiyorsanız lütfen buraya tıklayın.

İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından adresinize gönderilen iletileri almak istemiyorsanız Üyelikten Ayrıl’a Tıklayınız.


Bu mesaj size KREA.Digital aracılığı ile gönderilmiştir.
Bu mesaj size KREA.Digital aracılığı ile gönderilmiştir.
Bu mesaj size KREA.Digital aracılığı ile gönderilmiştir.