https://storage.googleapis.com/valuezon/applicants/1544/messages/1797/blobid1621495876181.png
  • BİST100 endeksi son işlem gününü  138,85 puan (%1,04) azalışla 13.198,84 puandan tamamladı. İşlem hacmi 147,5 milyar TL ile 29 Haziran'dan bu yana en düşükte gerçekleşti.
  • Endekste 200 g HO'nun işaret ettiği 13.375 puan seviyesini direnç bölgesi olarak izlemeyi sürdürüyoruz. Bu seviye yeniden aşılabilirse endekste yukarı yönlü görünüm güç kazanabilir. 
  • TL bazında 13.245 seviyesi pivot, 13.320 - 13.445 - 13.525 seviyeleri direnç, 13.120 - 13.045 - 12.920 seviyeleri destek olarak takip edilecek.
  • Dolar bazında ise endekste 273,5- 276,0- 277,6 seviyeleri direnç, 269,4- 267,7- 265,2 seviyeleri destek olarak izlenecek.

Aşırı Alım Bölgesi'nde Olan Paylar (CCI'ya Göre) Aşırı Satım Bölgesi'nde Olan Paylar (CCI'ya Göre)
ENERY ZOREN
KUYAS ANSGR
ALTNY OBAMS
TUPRS MGROS
DSTKF PASEU
Aşırı Alım Bölgesi'nde Olan Paylar (RSI'ya Göre) Aşırı Satım Bölgesi'nde Olan Paylar (RSI'ya Göre)
DSTKF TABGD
ENERY ULKER
KTLEV MAGEN
SKBNK CANTE
THYAO OBAMS
T-1'e Göre İşlem Hacmi En Çok Artan Paylar T-2'ye Göre İşlem Hacmi En Çok Artan Paylar
THYAO ASELS
ASELS THYAO
AKBNK AKBNK
KRDMD TUPRS
ASTOR KRDMD
T-1'e Göre İşlem Hacmi En Çok Düşen Paylar T-2'ye Göre İşlem Hacmi En Çok Düşen Paylar
BIMAS HEKTS
HEKTS EREGL
EREGL ZOREN
DSTKF EFOR
PASEU PASEU

BİST100
  Kapanış Fiyatı Pivot Direnç 1 Direnç 2 Direnç 3 Destek 1 Destek 2 Destek 3
XU100 13.198,84 13.245,98 13.322,89 13.446,95 13.523,86 13.121,92 13.045,01 12.920,95
AEFES 18,83 18,98 19,21 19,60 19,83 18,59 18,36 17,97
AKBNK 73,10 73,10 74,25 75,40 76,55 71,95 70,80 69,65
AKSA 10,91 10,87 11,04 11,17 11,34 10,74 10,57 10,44
AKSEN 68,60 67,90 70,00 71,40 73,50 66,50 64,40 63,00
ALARK 108,80 108,63 110,27 111,73 113,37 107,17 105,53 104,07
ALTNY 13,97 13,94 14,18 14,38 14,62 13,74 13,50 13,30
ANSGR 25,96 26,25 26,55 27,13 27,43 25,67 25,37 24,79
ARCLK 88,00 87,72 88,78 89,57 90,63 86,93 85,87 85,08
ASELS 374,50 377,25 381,00 387,50 391,25 370,75 367,00 360,50
ASTOR 258,25 258,83 265,92 273,58 280,67 251,17 244,08 236,42
BALSU 6,64 6,77 7,01 7,39 7,63 6,39 6,15 5,77
BERA 12,09 12,09 12,33 12,57 12,81 11,85 11,61 11,37
BIMAS 430,25 434,17 439,33 448,42 453,58 425,08 419,92 410,83
BRSAN 669,00 668,67 680,83 692,67 704,83 656,83 644,67 632,83
BRYAT 1.562,00 1.557,33 1.584,67 1.607,33 1.634,67 1.534,67 1.507,33 1.484,67
BSOKE 11,60 11,60 11,60 11,60 11,60 11,60 11,60 11,60
BTCIM 2,36 2,47 2,59 2,81 2,93 2,25 2,13 1,91
CANTE 1,17 1,16 1,21 1,25 1,30 1,12 1,07 1,03
CCOLA 78,60 79,20 80,10 81,60 82,50 77,70 76,80 75,30
CIMSA 42,92 42,49 43,59 44,27 45,37 41,81 40,71 40,03
CVKMD 14,06 13,92 14,49 14,91 15,48 13,50 12,93 12,51
CWENE 24,60 24,46 25,68 26,76 27,98 23,38 22,16 21,08
DAPGM 4,85 4,90 5,05 5,25 5,40 4,70 4,55 4,35
DOAS 158,50 157,97 160,33 162,17 164,53 156,13 153,77 151,93
DOHOL 20,26 20,22 20,56 20,86 21,20 19,92 19,58 19,28
DSTKF 1.608,00 1.608,00 1.608,00 1.608,00 1.608,00 1.608,00 1.608,00 1.608,00
ECILC 63,10 61,12 65,08 67,07 71,03 59,13 55,17 53,18
EFOR 15,84 16,38 16,92 18,00 18,54 15,30 14,76 13,68
EKGYO 19,49 19,42 19,76 20,03 20,37 19,15 18,81 18,54
ENERY 12,61 12,45 12,89 13,18 13,62 12,16 11,72 11,43
ENJSA 109,10 108,73 109,87 110,63 111,77 107,97 106,83 106,07
ENKAI 86,75 86,82 87,53 88,32 89,03 86,03 85,32 84,53
EREGL 37,82 37,71 38,17 38,53 38,99 37,35 36,89 36,53
ESEN 2,89 2,89 2,93 2,96 3,00 2,86 2,82 2,79
EUPWR 68,25 66,48 72,22 76,18 81,92 62,52 56,78 52,82
EUREN 3,19 3,17 3,24 3,29 3,36 3,12 3,05 3,00
FENER 2,53 2,55 2,57 2,62 2,64 2,50 2,48 2,43
FROTO 79,20 79,22 80,93 82,67 84,38 77,48 75,77 74,03
GARAN 133,90 134,10 135,70 137,50 139,10 132,30 130,70 128,90
GENIL 7,48 7,31 7,99 8,51 9,19 6,79 6,11 5,59
GESAN 50,05 48,03 52,07 54,08 58,12 46,02 41,98 39,97
GLRMK 145,30 145,13 149,87 154,43 159,17 140,57 135,83 131,27
GRSEL 279,25 276,58 285,92 292,58 301,92 269,92 260,58 253,92
GRTHO 130,30 130,30 130,30 130,30 130,30 130,30 130,30 130,30
GSRAY 0,91 0,91 0,92 0,94 0,95 0,89 0,88 0,86
GUBRF 440,00 443,42 448,33 456,67 461,58 435,08 430,17 421,83
HALKB 46,58 47,03 47,47 48,37 48,81 46,13 45,69 44,79
HEKTS 2,29 2,29 2,33 2,37 2,41 2,25 2,21 2,17
IEYHO 135,90 135,90 135,90 135,90 135,90 135,90 135,90 135,90
ISCTR 13,51 13,58 13,71 13,91 14,04 13,38 13,25 13,05
ISMEN 33,50 33,73 33,97 34,43 34,67 33,27 33,03 32,57
IZENR 4,23 4,20 4,48 4,74 5,02 3,94 3,66 3,40
KCHOL 221,10 221,63 223,77 226,43 228,57 218,97 216,83 214,17
KLRHO 34,32 34,32 34,32 34,32 34,32 34,32 34,32 34,32
KRDMD 45,30 45,44 45,86 46,42 46,84 44,88 44,46 43,90
KTLEV 18,04 18,04 18,04 18,04 18,04 18,04 18,04 18,04
KUYAS 41,22 41,22 41,22 41,22 41,22 41,22 41,22 41,22
MAGEN 22,08 22,08 22,08 22,08 22,08 22,08 22,08 22,08
MAVI 38,50 38,17 39,25 39,99 41,07 37,43 36,35 35,61
MGROS 539,00 542,00 546,50 554,00 558,50 534,50 530,00 522,50
MIATK 20,52 20,52 20,52 20,52 20,52 20,52 20,52 20,52
MPARK 437,75 439,08 444,17 450,58 455,67 432,67 427,58 421,17
OBAMS 4,34 4,32 4,41 4,48 4,57 4,25 4,16 4,09
ODAS 6,65 6,67 6,76 6,88 6,97 6,55 6,46 6,34
ODINE 374,75 374,75 374,75 374,75 374,75 374,75 374,75 374,75
OTKAR 307,75 306,42 312,83 317,92 324,33 301,33 294,92 289,83
OYAKC 21,18 20,93 21,61 22,03 22,71 20,51 19,83 19,41
PAHOL 1,03 1,02 1,05 1,06 1,09 1,01 0,98 0,97
PASEU 44,94 44,94 44,94 44,94 44,94 44,94 44,94 44,94
PATEK 16,92 16,89 17,98 19,04 20,13 15,83 14,74 13,68
PETKM 20,92 21,16 21,48 22,04 22,36 20,60 20,28 19,72
PGSUS 151,30 151,73 153,17 155,03 156,47 149,87 148,43 146,57
PSGYO 2,08 2,06 2,16 2,23 2,33 1,99 1,89 1,82
QUAGR 2,32 2,33 2,38 2,44 2,49 2,27 2,22 2,16
RALYH 160,40 160,40 160,40 160,40 160,40 160,40 160,40 160,40
REEDR 4,11 4,18 4,31 4,52 4,65 3,97 3,84 3,63
SAHOL 91,15 91,28 92,27 93,38 94,37 90,17 89,18 88,07
SARKY 22,06 22,18 22,38 22,70 22,90 21,86 21,66 21,34
SASA 2,29 2,31 2,34 2,39 2,42 2,26 2,23 2,18
SISE 40,26 40,41 40,71 41,17 41,47 39,95 39,65 39,19
SKBNK 5,61 5,64 5,85 6,09 6,30 5,40 5,19 4,95
SOKM 57,60 58,28 59,07 60,53 61,32 56,82 56,03 54,57
TAVHL 278,00 278,58 283,17 288,33 292,92 273,42 268,83 263,67
TCELL 100,30 100,58 101,72 103,13 104,27 99,17 98,03 96,62
THYAO 298,00 297,33 303,42 308,83 314,92 291,92 285,83 280,42
TKFEN 244,70 238,97 251,03 257,37 269,43 232,63 220,57 214,23
TOASO 283,75 286,08 288,42 293,08 295,42 281,42 279,08 274,42
TRALT 50,05 50,82 51,63 53,22 54,03 49,23 48,42 46,83
TRENJ 106,30 109,07 112,73 119,17 122,83 102,63 98,97 92,53
TRMET 137,90 138,90 141,60 145,30 148,00 135,20 132,50 128,80
TSKB 10,87 10,92 10,99 11,10 11,17 10,81 10,74 10,63
TTKOM 54,10 54,12 54,98 55,87 56,73 53,23 52,37 51,48
TUKAS 2,13 2,13 2,20 2,27 2,34 2,06 1,99 1,92
TUPRS 397,00 403,67 417,58 438,17 452,08 383,08 369,17 348,58
TURSG 6,08 6,12 6,16 6,24 6,28 6,04 6,00 5,92
ULKER 88,60 88,10 89,40 90,20 91,50 87,30 86,00 85,20
VAKBN 34,04 34,37 34,71 35,39 35,73 33,69 33,35 32,67
VESTL 22,08 22,15 22,37 22,67 22,89 21,85 21,63 21,33
YKBNK 36,76 36,84 37,34 37,92 38,42 36,26 35,76 35,18
ZOREN 2,19 2,21 2,24 2,30 2,33 2,15 2,12 2,06

Pay Kapanış 5 G HO 22 G HO 50 G HO 200 G HO RSI MACD Stochastic CCI
XU100 13.198,84 13.290,66 14.084,83 14.000,80 13524,67 35,22 -220,01 32,99 -96,97
AEFES 18,83 18,81 18,81 19,92 18,91 46,38 -0,18 56,32 -1,94
AKBNK 73,10 70,60 71,95 69,26 72,96 55,08 0,37 76,13 66,24
AKSA 10,91 10,85 10,98 11,62 10,72 45,50 -0,17 57,34 -35,71
AKSEN 68,60 67,40 77,21 87,01 78,14 32,72 -4,80 30,19 -85,02
ALARK 108,80 107,62 110,36 107,08 100,20 49,16 0,49 44,12 -59,64
ALTNY 13,97 14,31 16,89 16,55 16,17 31,74 -0,72 13,66 -116,62
ANSGR 25,96 26,45 26,76 27,43 26,53 40,24 -0,32 75,14 -36,69
ARCLK 88,00 87,73 91,60 94,53 106,71 39,30 -1,77 28,19 -83,27
ASELS 374,50 373,00 387,32 375,44 343,18 46,51 -2,05 60,95 -39,56
ASTOR 258,25 253,80 298,58 304,70 235,49 36,70 -16,83 28,69 -75,66
BALSU 6,64 6,81 8,81 11,64 14,54 29,15 -1,33 16,65 -101,06
BERA 12,09 12,23 13,34 13,38 16,45 35,69 -0,38 20,54 -110,38
BIMAS 430,25 421,30 416,63 400,11 354,64 60,81 7,57 71,37 138,91
BRSAN 669,00 657,40 698,32 638,14 589,90 49,28 1,86 53,94 -39,98
BRYAT 1.562,00 1.576,00 1.665,95 1.718,58 1977,50 36,37 -42,67 23,06 -113,65
BSOKE 11,60 14,47 22,69 29,71 30,12 11,51 -4,87 1,02 -158,31
BTCIM 2,36 2,87 3,79 4,48 5,19 12,40 -0,51 5,18 -168,37
CANTE 1,17 1,22 1,28 1,25 1,55 41,00 -0,01 24,92 -169,67
CCOLA 78,60 79,12 78,83 83,65 74,94 45,46 -0,84 73,51 -6,16
CIMSA 42,92 41,73 44,33 45,63 48,80 43,96 -1,02 38,55 -53,89
CVKMD 14,06 13,76 15,23 15,28 13,97 41,12 -0,56 41,10 -64,01
CWENE 24,60 24,60 31,53 35,68 33,79 30,26 -3,41 17,01 -98,38
DAPGM 4,85 5,71 7,56 8,35 10,77 19,03 -0,81 1,70 -152,65
DOAS 158,50 155,90 162,42 168,19 173,54 41,19 -3,47 39,58 -47,29
DOHOL 20,26 20,34 21,43 21,24 20,90 40,14 -0,28 24,57 -110,60
DSTKF 1.608,00 2.006,00 2.263,18 2.116,05 1849,34 31,46 -56,35 1,56 -191,89
ECILC 63,10 61,15 71,01 71,61 89,67 40,71 -3,45 22,86 -92,25
EFOR 15,84 18,18 18,62 18,91 17,96 37,52 -0,19 24,00 -169,19
EKGYO 19,49 19,03 20,06 19,39 20,50 48,54 -0,06 40,36 -42,84
ENERY 12,61 12,38 11,02 9,90 9,47 65,68 0,83 65,74 71,29
ENJSA 109,10 108,98 112,78 110,28 105,97 45,63 -0,27 46,38 -90,02
ENKAI 86,75 85,22 87,25 87,11 90,55 49,38 -0,24 55,46 -23,19
EREGL 37,82 36,51 38,01 39,52 33,41 48,53 -0,54 42,27 -5,90
ESEN 2,89 3,02 3,39 3,44 4,05 26,90 -0,14 16,61 -137,98
EUPWR 68,25 62,95 79,07 86,69 59,88 41,25 -7,24 39,24 -33,94
EUREN 3,19 3,29 3,75 3,86 4,90 25,71 -0,18 10,87 -128,77
FENER 2,53 2,58 2,94 3,04 3,19 26,25 -0,15 15,46 -107,19
FROTO 79,20 77,03 78,86 79,30 93,67 50,34 -0,43 44,55 -0,29
GARAN 133,90 130,06 132,10 129,64 135,41 53,79 0,20 73,59 63,47
GENIL 7,48 8,40 10,93 10,40 9,84 25,64 -0,68 2,73 -153,46
GESAN 50,05 49,08 68,71 75,82 61,08 29,39 -8,69 16,65 -102,85
GLRMK 145,30 143,28 163,98 164,50 177,42 37,72 -6,63 25,54 -81,85
GRSEL 279,25 274,60 297,34 320,37 326,22 33,59 -13,13 23,08 -89,18
GRTHO 130,30 162,50 202,26 221,60 238,67 25,69 -17,58 1,12 -190,04
GSRAY 0,91 0,94 1,03 1,02 1,11 24,76 -0,03 16,42 -157,58
GUBRF 440,00 434,25 475,35 447,80 466,92 43,00 -4,68 49,37 -64,04
HALKB 46,58 46,98 45,74 40,31 41,49 54,70 2,08 42,62 -69,16
HEKTS 2,29 2,35 2,69 2,82 3,21 29,19 -0,14 12,91 -114,24
IEYHO 135,90 169,58 201,56 184,39 116,67 20,41 -4,84 0,00 -182,52
ISCTR 13,51 13,18 13,17 12,90 13,94 53,95 0,15 63,28 25,80
ISMEN 33,50 33,68 34,22 34,42 38,93 46,07 -0,09 55,51 -69,88
IZENR 4,23 4,94 6,84 7,99 9,49 13,59 -0,95 1,44 -154,58
KCHOL 221,10 216,66 218,11 208,85 195,16 55,14 2,84 62,57 34,17
KLRHO 34,32 42,81 58,95 69,22 188,18 11,72 -8,25 1,48 -164,47
KRDMD 45,30 44,07 45,13 43,56 35,88 53,19 0,30 68,30 43,11
KTLEV 18,04 22,50 43,05 47,33 29,76 23,64 -8,60 0,00 -126,49
KUYAS 41,22 51,40 64,38 65,78 68,94 18,62 -4,39 0,00 -174,34
MAGEN 22,08 27,54 32,96 35,26 43,91 20,84 -2,37 2,58 -204,03
MAVI 38,50 36,58 37,04 38,24 41,05 54,69 -0,35 60,65 212,63
MGROS 539,00 524,90 536,18 578,74 613,20 47,08 -13,88 65,63 89,70
MIATK 20,52 25,58 30,70 31,23 37,96 27,05 -1,60 0,00 -143,63
MPARK 437,75 432,65 430,95 424,26 429,25 54,51 2,32 59,74 73,97
OBAMS 4,34 4,50 5,20 5,13 7,16 31,68 -0,22 9,81 -133,77
ODAS 6,65 6,79 7,19 7,62 6,77 35,16 -0,21 33,04 -118,99
ODINE 374,75 467,45 1.193,22 1.975,05 1133,41 16,51 -478,29 0,00 -99,76
OTKAR 307,75 304,35 317,42 314,49 384,49 45,62 -3,99 50,75 -45,49
OYAKC 21,18 20,31 21,75 21,31 23,11 48,54 -0,29 44,61 -30,11
PAHOL 1,03 1,08 1,27 1,32 1,52 21,40 -0,07 12,82 -133,46
PASEU 44,94 56,06 146,96 147,49 132,61 21,52 -34,15 0,00 -98,19
PATEK 16,92 19,10 20,96 20,38 21,34 38,48 -0,40 5,03 -132,47
PETKM 20,92 21,24 21,63 20,74 19,94 46,69 0,37 24,28 -51,41
PGSUS 151,30 149,10 150,88 153,92 180,11 49,09 -1,03 48,46 19,46
PSGYO 2,08 2,25 2,96 3,28 2,92 20,09 -0,31 5,91 -131,99
QUAGR 2,32 2,50 3,01 3,26 3,29 20,59 -0,24 9,78 -139,77
RALYH 160,40 199,02 250,82 249,50 225,14 21,04 -16,00 1,78 -187,14
REEDR 4,11 4,64 5,42 6,00 6,82 13,27 -0,42 3,74 -194,63
SAHOL 91,15 88,93 92,74 90,20 93,36 49,16 -0,34 51,72 -27,14
SARKY 22,06 22,08 24,23 24,81 27,70 38,23 -0,89 35,83 -75,79
SASA 2,29 2,38 2,48 2,47 2,60 40,75 0,00 10,83 -73,05
SISE 40,26 39,73 40,99 41,51 43,13 46,63 -0,18 31,26 -39,55
SKBNK 5,61 6,00 6,28 8,08 10,60 30,36 -0,50 26,31 -216,85
SOKM 57,60 57,68 58,17 55,22 54,24 51,31 0,93 49,24 -19,50
TAVHL 278,00 270,55 270,41 270,70 291,30 56,00 -0,09 86,74 122,73
TCELL 100,30 98,46 100,05 102,89 107,84 48,95 -1,00 52,82 31,58
THYAO 298,00 287,85 296,88 305,68 303,81 50,23 -4,43 70,01 41,81
TKFEN 244,70 244,30 221,65 199,99 126,71 63,55 11,25 66,31 77,99
TOASO 283,75 283,50 279,84 277,84 282,67 51,71 2,70 69,57 29,60
TRALT 50,05 49,66 51,95 50,28 48,00 47,59 -0,15 54,54 -24,04
TRENJ 106,30 103,41 106,20 100,65 97,66 53,89 0,93 55,49 95,68
TRMET 137,90 131,04 138,04 132,85 127,11 53,18 -0,40 48,64 50,61
TSKB 10,87 10,85 11,11 11,15 11,89 45,94 -0,06 51,49 -58,09
TTKOM 54,10 52,52 53,50 54,19 60,07 50,32 -0,18 33,27 6,18
TUKAS 2,13 1,96 2,01 2,02 2,40 59,66 -0,01 41,90 131,37
TUPRS 397,00 408,55 400,45 357,56 261,13 53,63 14,76 74,78 -15,14
TURSG 6,08 6,08 6,11 6,18 6,18 47,81 -0,01 67,04 6,72
ULKER 88,60 87,63 90,96 91,24 107,69 45,11 -1,05 46,41 -64,28
VAKBN 34,04 33,07 33,62 31,85 33,02 52,54 0,56 42,92 1,16
VESTL 22,08 23,13 24,11 23,66 27,43 38,71 -0,03 10,96 -145,13
YKBNK 36,76 35,40 36,24 34,92 36,90 54,31 0,10 78,54 77,73
ZOREN 2,19 2,34 2,37 2,39 2,90 37,10 -0,02 20,67 -150,82


RSI Nasıl Yorumlanır?
  • 0 ile 100 arasında yer alan değerde 70 seviyesi üzeri aşırı alım bölgesi 30 seviyesi altı ise aşırı satım bölgesi olarak görülür. Eğer fiyat 70 seviyesini aşmış ve kritik bölge olan 80-100 aralığına doğru ilerlemişse RSI fiyatın çok yükseldiğini ve en kısa zamanda bir düzeltme olacağını yani fiyatın gerileyeceğini söyler. Diğer taraftan fiyat 30 seviyesini aşmış ve 20-0 aralığına doğru ilerlemişse burada sinyal fiyatta trendin değişeceği yönündedir.

MACD Nasıl Yorumlanır?

  • Hareketli ortalama çeşitlerinden olan üssel ortalamadır. Kısa vade olarak 12 gün, uzun vade olarak 26 gün kullanılır. 0 bölgesi üzerindeki hareket devam ediyorsa bu yükseliş trendinin süreceği, 0 bölgesi altındaki hareket devam ediyorsa bu düşüş trendinin süreceği anlamına gelir.

Stochastic Nasıl Yorumlanır?

  • Stochastic indikatöründe grafik üzerinde 0-100 arası bant aralığı kullanılır ve bu aralıktan 80-100 aralığı aşırı alım, 20-0 aralığı ise aşırı satım bölgesidir.

CCI Nasıl Yorumlanır?

  • İndikatör referans değer aralığı olarak +100 ve -100 değerlerini almaktadır. Fiyatların bu iki seviye arasındaki hareketi olağan karşılanmakta, bu değerleri aşarsa alım-satım sinyali verdiği düşünülmektedir. Bu bölgelere yaklaşması trendin sona erdiği ve yön değiştirebileceği anlamındadır.0 çizgisi ise merkez olarak kabul edilir. +100 değerinin üzerine çıkan ortalama çizgisi ile fiyatların aşırı alım bölgesine ulaştığı artık bu seviyelerden alış yapılmaması yani satışların gelebileceği şeklinde yorumlanır. -100 değerinin altında kalan çizgi ise, fiyatların aşırı satış bölgesinde olduğu bu seviyelerden satış yapılmaması, fiyatların tekrar yükseleceği yönünde yorumlanmaktadır.


İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Barbaros Mah., Ihlamur Blv., N3, Ağaoğlu My Newwork, Ataşehir/İstanbul

Mersis No:0478003678700011, Tel: 444 46 36 Web: www.infoyatirim.com
arastirma@infoyatirim.com.tr

Çekince: Bu raporda yer alan her türlü bilgi, değerlendirme, yorum, istatistiki şekil ve bilgiler hazırlandığı tarih itibari ile mevcut piyasa koşulları ve güvenirliğine inanılan kaynaklardan elde edilerek derlenmiştir ve İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından genel bilgilendirme amacı ile hazırlanmıştır. Sunulan bilgilerin doğruluğu ve bunların yatırım kararlarına uygunluğu tarafımızca garanti edilmemektedir. Bu bilgiler belli bir getirinin sağlanmasına yönelik olarak verilmemekte olup alım satım kararını destekleyebilecek yeterli bilgiler burada bulunmayabilir. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Herhangi bir yatırım aracının alım-satım önerisi ya da getiri vaadi olarak yorumlanmamalıdır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Sadece burada yer alan bilgilere dayanarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bu nedenle bu sayfalarda yer alan bilgilerdeki hatalardan, eksikliklerden ya da bu bilgilere dayanılarak yapılan işlemlerden, yorum ve bilgilerin kullanılmasından doğacak her türlü maddi/manevi zararlardan ve her ne şekilde olursa olsun üçüncü kişilerin uğrayabileceği her türlü doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan dolayı İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ile bağlı kuruluşları, çalışanları, yöneticileri ve ortakları sorumlu tutulamaz. Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.

İnfo Yatırım Menkul Değerler Anonim Şirketi’nde hesap açmak istiyorsanız lütfen buraya tıklayın.

İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından adresinize gönderilen iletileri almak istemiyorsanız Üyelikten Ayrıl’a Tıklayınız.


Bu mesaj size KREA.Digital aracılığı ile gönderilmiştir.
Bu mesaj size KREA.Digital aracılığı ile gönderilmiştir.
Bu mesaj size KREA.Digital aracılığı ile gönderilmiştir.
Adresinize gönderilen iletileri almak istemiyorsanız lütfen buraya tıklayın . [UNSUBSCRIBE]