https://storage.googleapis.com/valuezon/applicants/1544/messages/1797/blobid1621495876181.png
  • BİST100 endeksi geçtiğimiz haftayı 781 puan yükselişle 10.276 seviyesinden tamamladı. Yurt içi enflasyonunun Mayıs ayının altında gelmesi, faiz indirim beklentilerinin artması ve yurt dışı taraftaki olumlu seyir, yurt içinde risk iştahını artırdı.
  • Bu hafta, ekonomik takvimde piyasaları etkileyebilecek derecede önemli veri akışı bulunmazken siyasi gelişmeler ve ABD'de 9 Temmuz'da yürürlüğe girecek olan gümrük vergisi tarifelerinin etkileri takip edilecek. 
  • BİST100 endeksinde TL bazında 10.290 seviyesi pivot, 10.330 - 10.385 - 10.455 seviyeleri direnç, 10.205 - 10.135 - 10.080 seviyeleri destek olarak takip edilecek.
  • Dolar bazında 260,4 - 261,7 - 263,5 seviyeleri direnç, 257,2 - 255,4 - 254,0 seviyeleri destek olarak izlenecek.
Bugün Teknik Olarak Hareket Yapmasını Beklediğimiz Paylar
Pay Kapanış 5 G HO 22 G HO 50 G HO 200 G HO RSI MACD Stochastic CCI Pivot Direnç 1 Direnç 2 Destek 1 Destek 2
LOGO 156,00 158,24 148,26 140,33 118,50 59,56 4,78 79,59 88,01 157,33 158,67 161,33 154,67 153,33
PGSUS 259,50 257,25 245,01 242,82 238,61 59,68 2,85 84,99 106,33 258,75 261,75 264,00 256,50 253,50
TRGYO 69,40 69,36 63,90 60,90 54,42 66,62 2,47 89,77 97,71 69,08 70,12 70,83 68,37 67,33
YKBNK 32,08 31,99 28,60 26,44 27,95 73,66 1,49 86,79 96,47 31,93 32,35 32,61 31,67 31,25

Aşırı Alım Bölgesi'nde Olan Paylar (CCI'ya Göre) Aşırı Satım Bölgesi'nde Olan Paylar (CCI'ya Göre)
ECILC AHGAZ
ECZYT QUAGR
CWENE BTCIM
EUPWR SDTTR
GESAN TKFEN
Aşırı Alım Bölgesi'nde Olan Paylar (RSI'ya Göre) Aşırı Satım Bölgesi'nde Olan Paylar (RSI'ya Göre)
ISCTR KONTR
AKBNK SDTTR
HALKB TKFEN
MAVI REEDR
TABGD BTCIM
T-1'e Göre İşlem Hacmi En Çok Artan Paylar T-2'ye Göre İşlem Hacmi En Çok Artan Paylar
CWENE CWENE
PGSUS ECILC
MAVI OYAKC
YYLGD GESAN
KRDMD YYLGD
T-1'e Göre İşlem Hacmi En Çok Düşen Paylar T-2'ye Göre İşlem Hacmi En Çok Düşen Paylar
ASELS YKBNK
AKBNK THYAO
YKBNK KCHOL
GARAN ISCTR
ISCTR EREGL

BİST100
  Kapanış Fiyatı Pivot Direnç 1 Direnç 2 Direnç 3 Destek 1 Destek 2 Destek 3
XU100 10.275,75 10.259,59 10.330,45 10.385,14 10.456,00 10.204,90 10.134,04 10.079,35
AEFES 16,08 16,01 16,24 16,41 16,64 15,84 15,61 15,44
AGHOL 276,75 275,92 279,58 282,42 286,08 273,08 269,42 266,58
AKBNK 69,70 69,10 70,30 70,90 72,10 68,50 67,30 66,70
AKSA 9,46 9,47 9,60 9,73 9,86 9,34 9,21 9,08
AKSEN 34,08 34,03 34,35 34,63 34,95 33,75 33,43 33,15
ALARK 87,35 86,83 88,32 89,28 90,77 85,87 84,38 83,42
ALFAS 44,38 44,57 45,25 46,13 46,81 43,69 43,01 42,13
ALTNY 85,10 84,52 86,93 88,77 91,18 82,68 80,27 78,43
ANSGR 92,05 92,18 93,42 94,78 96,02 90,82 89,58 88,22
ARCLK 128,10 127,47 129,53 130,97 133,03 126,03 123,97 122,53
ASELS 151,20 150,63 152,27 153,33 154,97 149,57 147,93 146,87
ASTOR 94,20 94,87 95,73 97,27 98,13 93,33 92,47 90,93
AVPGY 66,35 65,85 67,00 67,65 68,80 65,20 64,05 63,40
BALSU 19,43 19,69 20,06 20,70 21,07 19,05 18,68 18,04
BERA 15,06 15,02 15,15 15,24 15,37 14,93 14,80 14,71
BIMAS 507,00 506,50 511,00 515,00 519,50 502,50 498,00 494,00
BINHO 199,90 200,80 201,90 203,90 205,00 198,80 197,70 195,70
BRSAN 336,25 335,08 338,17 340,08 343,17 333,17 330,08 328,17
BRYAT 1.907,00 1.890,67 1.925,33 1.943,67 1.978,33 1.872,33 1.837,67 1.819,33
BSOKE 14,40 14,39 14,53 14,65 14,79 14,27 14,13 14,01
BTCIM 4,48 4,47 4,53 4,58 4,64 4,42 4,36 4,31
CANTE 1,60 1,60 1,61 1,63 1,64 1,58 1,57 1,55
CCOLA 52,65 52,58 53,02 53,38 53,82 52,22 51,78 51,42
CIMSA 52,10 51,73 52,87 53,63 54,77 50,97 49,83 49,07
CLEBI 1.777,00 1.782,33 1.804,67 1.832,33 1.854,67 1.754,67 1.732,33 1.704,67
CWENE 16,55 16,88 17,22 17,88 18,22 16,22 15,88 15,22
DOAS 186,80 186,23 188,17 189,53 191,47 184,87 182,93 181,57
DOHOL 16,13 16,09 16,27 16,41 16,59 15,95 15,77 15,63
DSTKF 370,75 372,67 379,08 387,42 393,83 364,33 357,92 349,58
EFORC 122,00 121,17 124,93 127,87 131,63 118,23 114,47 111,53
EGEEN 7.600,00 7.610,83 7.739,17 7.878,33 8.006,67 7.471,67 7.343,33 7.204,17
EKGYO 17,77 17,72 17,95 18,13 18,36 17,54 17,31 17,13
ENERY 7,13 7,15 7,23 7,34 7,42 7,04 6,96 6,85
ENJSA 62,50 61,98 63,17 63,83 65,02 61,32 60,13 59,47
ENKAI 67,70 67,68 68,62 69,53 70,47 66,77 65,83 64,92
EREGL 27,48 27,47 27,73 27,99 28,25 27,21 26,95 26,69
EUPWR 27,70 28,22 28,86 30,02 30,66 27,06 26,42 25,26
FENER 13,77 13,81 14,26 14,76 15,21 13,31 12,86 12,36
FROTO 93,50 93,08 94,17 94,83 95,92 92,42 91,33 90,67
GARAN 137,40 136,57 138,53 139,67 141,63 135,43 133,47 132,33
GENIL 158,50 157,10 159,90 161,30 164,10 155,70 152,90 151,50
GESAN 43,42 44,31 45,19 46,97 47,85 42,53 41,65 39,87
GLRMK 133,60 133,97 134,63 135,67 136,33 132,93 132,27 131,23
GRSEL 284,00 288,33 293,92 303,83 309,42 278,42 272,83 262,92
GRTHO 345,00 348,58 353,42 361,83 366,67 340,17 335,33 326,92
GSRAY 1,70 1,68 1,74 1,77 1,83 1,65 1,59 1,56
GUBRF 242,10 241,53 243,57 245,03 247,07 240,07 238,03 236,57
HALKB 26,76 26,85 27,23 27,69 28,07 26,39 26,01 25,55
HEKTS 3,29 3,30 3,35 3,41 3,46 3,24 3,19 3,13
IEYHO 14,27 14,48 15,11 15,96 16,59 13,63 13,00 12,15
IPEKE 61,55 62,15 63,00 64,45 65,30 60,70 59,85 58,40
ISCTR 14,11 14,00 14,26 14,41 14,67 13,85 13,59 13,44
ISMEN 38,54 38,37 38,93 39,31 39,87 37,99 37,43 37,05
KCAER 13,70 13,72 13,87 14,03 14,18 13,56 13,41 13,25
KCHOL 161,70 161,73 163,47 165,23 166,97 159,97 158,23 156,47
KONTR 22,08 22,01 22,29 22,49 22,77 21,81 21,53 21,33
KOZAA 83,60 84,20 85,35 87,10 88,25 82,45 81,30 79,55
KOZAL 24,76 24,79 25,13 25,51 25,85 24,41 24,07 23,69
KRDMD 26,18 26,10 26,48 26,78 27,16 25,80 25,42 25,12
KTLEV 8,05 8,01 8,22 8,38 8,59 7,85 7,64 7,48
KUYAS 70,00 70,35 71,65 73,30 74,60 68,70 67,40 65,75
LMKDC 27,88 27,91 28,19 28,51 28,79 27,59 27,31 26,99
MAGEN 33,00 32,96 33,42 33,84 34,30 32,54 32,08 31,66
MAVI 41,60 41,28 42,26 42,92 43,90 40,62 39,64 38,98
MGROS 502,50 504,67 508,33 514,17 517,83 498,83 495,17 489,33
MIATK 31,56 31,55 32,09 32,63 33,17 31,01 30,47 29,93
MPARK 354,50 354,08 357,17 359,83 362,92 351,42 348,33 345,67
OBAMS 57,95 57,48 59,62 61,28 63,42 55,82 53,68 52,02
ODAS 5,20 5,20 5,25 5,30 5,35 5,15 5,10 5,05
OTKAR 423,50 419,67 427,33 431,17 438,83 415,83 408,17 404,33
OYAKC 23,74 23,48 24,14 24,54 25,20 23,08 22,42 22,02
PASEU 83,00 83,40 84,45 85,90 86,95 81,95 80,90 79,45
PETKM 17,53 17,53 17,64 17,76 17,87 17,41 17,30 17,18
PGSUS 259,50 258,75 261,75 264,00 267,00 256,50 253,50 251,25
RALYH 104,00 103,60 106,50 109,00 111,90 101,10 98,20 95,70
REEDR 9,47 9,44 9,56 9,66 9,78 9,34 9,22 9,12
SAHOL 92,95 92,57 93,88 94,82 96,13 91,63 90,32 89,38
SASA 3,18 3,18 3,21 3,23 3,26 3,16 3,13 3,11
SISE 37,06 37,07 37,43 37,81 38,17 36,69 36,33 35,95
SKBNK 6,93 7,03 7,18 7,42 7,57 6,79 6,64 6,40
SMRTG 29,54 29,83 30,23 30,91 31,31 29,15 28,75 28,07
SOKM 36,06 36,04 36,56 37,06 37,58 35,54 35,02 34,52
TABGD 192,70 192,40 195,60 198,50 201,70 189,50 186,30 183,40
TAVHL 263,25 263,67 265,33 267,42 269,08 261,58 259,92 257,83
TCELL 98,95 98,90 100,25 101,55 102,90 97,60 96,25 94,95
THYAO 292,75 293,08 294,92 297,08 298,92 290,92 289,08 286,92
TKFEN 109,50 109,40 110,40 111,30 112,30 108,50 107,50 106,60
TOASO 212,60 212,17 214,03 215,47 217,33 210,73 208,87 207,43
TSKB 13,17 13,08 13,33 13,50 13,75 12,91 12,66 12,49
TTKOM 61,20 60,97 61,93 62,67 63,63 60,23 59,27 58,53
TTRAK 603,00 602,67 610,33 617,67 625,33 595,33 587,67 580,33
TUPRS 147,20 147,00 148,90 150,60 152,50 145,30 143,40 141,70
TUREX 11,02 11,67 12,32 13,62 14,27 10,37 9,72 8,42
TURSG 8,39 8,38 8,51 8,62 8,75 8,27 8,14 8,03
ULKER 113,50 112,50 115,40 117,30 120,20 110,60 107,70 105,80
VAKBN 27,64 27,65 27,95 28,25 28,55 27,35 27,05 26,75
VESTL 36,50 36,20 36,98 37,46 38,24 35,72 34,94 34,46
YEOTK 38,98 39,15 39,71 40,43 40,99 38,43 37,87 37,15
YKBNK 32,08 31,93 32,35 32,61 33,03 31,67 31,25 30,99
ZOREN 3,14 3,14 3,17 3,19 3,22 3,12 3,09 3,07

Pay Kapanış 5 G HO 22 G HO 50 G HO 200 G HO RSI MACD Stochastic CCI
AEFES 16,08 15,56 14,35 15,06 17,66 67,66 0,19 86,99 142,07
AGHOL 276,75 270,40 255,44 264,71 297,69 63,43 1,57 78,89 132,24
AKBNK 69,70 68,79 61,11 55,45 58,20 79,79 3,76 84,08 102,08
AKSA 9,46 9,35 9,15 9,32 9,88 56,25 -0,03 73,63 124,67
AKSEN 34,08 33,67 33,05 32,89 35,44 57,50 0,13 79,17 116,99
ALARK 87,35 85,32 80,85 85,24 87,30 62,76 0,23 88,47 129,74
ALFAS 44,38 43,12 41,91 44,23 54,33 56,88 -0,42 76,70 157,54
ALTNY 85,10 82,51 84,42 79,22 83,92 53,36 1,10 33,98 -37,30
ANSGR 92,05 92,81 87,01 88,42 91,42 61,10 1,27 73,22 81,24
ARCLK 128,10 126,62 115,65 115,26 131,68 69,73 3,58 80,43 100,08
ASELS 151,20 149,16 143,39 139,39 95,64 59,19 3,52 61,95 123,92
ASTOR 94,20 93,73 91,20 94,79 99,22 53,75 -0,61 81,35 110,63
AVPGY 66,35 65,31 59,42 55,79 54,36 75,42 2,79 84,01 112,60
BALSU 19,43 20,01 19,73 19,32 0,00 47,54 0,09 33,49 -35,53
BERA 15,06 14,92 14,33 14,73 15,21 60,33 0,04 81,76 110,36
BIMAS 507,00 503,45 492,82 482,94 497,51 57,54 4,28 83,40 105,09
BINHO 199,90 202,02 198,60 238,37 277,69 42,23 -8,82 30,66 30,14
BRSAN 336,25 330,15 321,22 340,91 402,66 56,18 -2,73 80,03 131,25
BRYAT 1.907,00 1.863,00 1.792,82 1.894,40 1889,50 60,27 -2,29 73,29 129,14
BSOKE 14,40 14,40 15,36 17,78 14,57 36,80 -0,90 46,93 -42,75
BTCIM 4,48 4,51 4,92 5,06 4,72 37,05 -0,17 38,81 -65,44
CANTE 1,60 1,58 1,54 1,59 1,56 56,70 0,00 80,79 117,70
CCOLA 52,65 51,33 49,58 50,38 52,84 61,56 0,26 81,41 151,18
CIMSA 52,10 50,62 47,87 48,55 44,60 63,65 0,39 93,65 137,23
CLEBI 1.777,00 1.744,60 1.679,05 2.031,87 2009,51 50,48 -73,51 78,07 112,14
CWENE 16,55 15,32 14,56 15,32 19,26 68,79 0,03 85,05 259,57
DOAS 186,80 182,94 174,89 181,01 183,11 61,03 0,47 70,78 126,77
DOHOL 16,13 15,87 15,04 15,16 14,52 70,85 0,23 90,46 129,35
DSTKF 370,75 375,50 327,10 273,32 0,00 68,57 32,26 55,32 52,09
EFORC 122,00 119,80 113,01 102,12 67,03 84,85 5,18 82,33 136,15
EGEEN 7.600,00 7.477,50 7.604,89 8.269,15 9473,39 47,11 -238,28 72,68 78,27
EKGYO 17,77 17,91 16,00 14,19 12,89 70,46 1,06 81,81 76,79
ENERY 7,13 6,97 6,43 5,41 4,23 74,30 0,49 62,87 94,68
ENJSA 62,50 60,99 55,98 55,53 56,61 71,43 1,66 95,30 130,35
ENKAI 67,70 67,40 63,64 63,62 53,34 61,76 1,22 81,68 108,16
EREGL 27,48 27,01 25,44 24,22 23,86 69,34 0,86 76,70 140,50
EUPWR 27,70 26,76 25,87 26,29 31,15 58,75 0,06 72,63 200,59
FENER 13,77 12,82 11,10 10,79 10,36 74,87 0,59 83,04 161,04
FROTO 93,50 91,97 86,49 88,49 92,96 62,81 1,09 86,37 124,51
GARAN 137,40 136,76 121,83 113,23 116,97 72,41 6,36 85,21 96,06
GENIL 158,50 154,22 150,31 139,76 119,66 60,91 4,22 30,25 96,05
GESAN 43,42 42,30 40,69 41,85 45,36 57,45 0,02 83,46 194,65
GLRMK 133,60 133,86 132,59 140,56 0,00 46,77 -1,92 59,16 76,77
GRSEL 284,00 292,10 266,89 277,73 211,99 54,90 5,96 69,93 59,45
GRTHO 345,00 336,75 352,19 313,26 221,09 52,71 5,53 48,06 18,51
GSRAY 1,70 1,67 1,63 1,83 2,03 51,55 -0,04 70,31 104,17
GUBRF 242,10 237,98 234,25 258,14 252,10 51,16 -5,30 81,55 134,76
HALKB 26,76 25,58 22,23 21,26 18,65 78,59 1,43 87,37 130,41
HEKTS 3,29 3,31 3,08 3,10 3,56 60,45 0,05 68,94 89,86
IEYHO 14,27 13,91 13,67 13,29 10,65 58,04 0,20 30,27 159,59
IPEKE 61,55 61,74 62,52 63,85 53,71 48,31 -0,50 69,61 47,25
ISCTR 14,11 13,79 12,07 11,29 12,76 80,90 0,68 89,89 114,00
ISMEN 38,54 37,96 35,32 35,64 36,15 62,76 0,72 84,58 119,83
KCAER 13,70 13,65 13,29 13,35 12,79 57,30 0,10 60,61 100,42
KCHOL 161,70 159,30 149,45 147,35 162,01 65,92 3,09 86,38 125,85
KONTR 22,08 21,75 22,23 24,74 35,12 44,94 -0,98 68,45 65,16
KOZAA 83,60 84,19 85,28 85,79 73,96 47,90 -0,55 73,60 21,46
KOZAL 24,76 24,53 23,94 24,68 23,60 55,60 -0,05 78,90 115,85
KRDMD 26,18 25,29 23,35 23,52 26,34 68,31 0,51 87,68 147,38
KTLEV 8,05 8,04 7,46 7,55 5,67 58,69 0,14 51,01 74,21
KUYAS 70,00 66,57 61,12 50,91 29,56 67,71 4,75 58,32 188,20
LMKDC 27,88 27,68 26,26 26,55 27,10 61,18 0,22 89,39 112,40
MAGEN 33,00 33,12 33,66 31,62 25,00 50,31 0,25 47,11 -26,64
MAVI 41,60 40,32 35,79 33,73 36,34 78,01 1,97 87,38 130,85
MGROS 502,50 502,15 481,28 489,30 493,46 58,24 2,94 87,27 109,11
MIATK 31,56 30,52 30,03 32,11 38,62 55,04 -0,60 78,68 132,87
MPARK 354,50 350,25 332,49 333,61 351,30 63,89 4,73 89,72 123,29
OBAMS 57,95 54,19 49,86 60,91 52,02 60,38 -0,93 84,67 169,68
ODAS 5,20 5,12 4,90 4,92 5,61 63,71 0,06 79,00 126,64
OTKAR 423,50 413,45 392,64 394,44 432,60 61,95 4,20 86,94 138,08
OYAKC 23,74 22,88 21,76 22,62 22,36 61,34 0,06 84,33 148,68
PASEU 83,00 86,25 82,54 74,61 41,47 53,83 3,56 60,06 -44,84
PETKM 17,53 17,48 16,77 16,80 17,90 63,11 0,19 71,65 98,87
PGSUS 259,50 257,25 245,01 242,82 238,61 59,68 2,85 84,99 106,33
RALYH 104,00 101,04 100,38 113,40 77,81 48,70 -3,42 72,59 54,47
REEDR 9,47 9,45 9,90 10,88 14,66 40,57 -0,51 68,91 36,31
SAHOL 92,95 91,47 83,06 79,39 87,39 71,71 3,27 89,18 115,49
SASA 3,18 3,15 3,09 3,48 3,80 50,08 -0,09 81,73 106,10
SISE 37,06 36,48 34,15 34,27 37,57 71,28 0,65 82,98 119,67
SKBNK 6,93 7,06 5,47 5,22 4,58 72,93 0,59 82,38 93,21
SMRTG 29,54 28,87 27,49 28,96 35,94 58,88 -0,01 84,74 160,69
SOKM 36,06 35,50 33,79 35,74 39,18 60,13 0,01 90,76 131,92
TABGD 192,70 187,46 173,19 171,02 155,60 76,17 5,52 83,41 137,56
TAVHL 263,25 264,75 243,42 234,91 251,59 64,80 8,69 70,84 79,22
TCELL 98,95 97,94 92,94 92,36 92,71 61,79 1,31 89,78 119,81
THYAO 292,75 289,85 274,07 282,33 290,83 60,49 2,22 88,36 115,06
TKFEN 109,50 108,82 117,15 122,62 89,85 40,78 -3,32 10,69 -84,13
TOASO 212,60 206,44 188,62 194,63 188,48 70,59 4,72 92,11 142,07
TSKB 13,17 12,91 11,62 11,21 11,96 72,35 0,46 91,16 114,70
TTKOM 61,20 60,79 57,43 57,36 50,46 60,19 0,90 89,70 109,45
TTRAK 603,00 597,20 580,75 594,10 656,95 58,06 -0,77 87,22 129,60
TUPRS 147,20 144,00 137,08 131,49 134,71 65,53 3,82 84,33 100,50
TUREX 11,02 13,74 17,52 25,65 18,04 28,14 -2,56 0,00 -150,48
TURSG 8,39 8,38 8,13 8,40 7,81 54,70 0,01 75,61 97,81
ULKER 113,50 109,36 103,52 103,19 109,03 68,39 1,83 86,84 159,90
VAKBN 27,64 27,13 24,87 23,44 23,69 73,35 1,04 88,33 127,26
VESTL 36,50 35,82 34,02 37,75 54,93 55,39 -0,55 85,74 126,97
YEOTK 38,98 37,64 37,94 40,26 48,33 52,72 -0,99 81,21 144,66
YKBNK 32,08 31,99 28,60 26,44 27,95 73,66 1,49 86,79 96,47
ZOREN 3,14 3,11 2,98 3,12 3,82 59,05 0,00 84,56 121,29

RSI Nasıl Yorumlanır?
  • 0 ile 100 arasında yer alan değerde 70 seviyesi üzeri aşırı alım bölgesi 30 seviyesi altı ise aşırı satım bölgesi olarak görülür. Eğer fiyat 70 seviyesini aşmış ve kritik bölge olan 80-100 aralığına doğru ilerlemişse RSI fiyatın çok yükseldiğini ve en kısa zamanda bir düzeltme olacağını yani fiyatın gerileyeceğini söyler. Diğer taraftan fiyat 30 seviyesini aşmış ve 20-0 aralığına doğru ilerlemişse burada sinyal fiyatta trendin değişeceği yönündedir.

MACD Nasıl Yorumlanır?

  • Hareketli ortalama çeşitlerinden olan üssel ortalamadır. Kısa vade olarak 12 gün, uzun vade olarak 26 gün kullanılır. 0 bölgesi üzerindeki hareket devam ediyorsa bu yükseliş trendinin süreceği, 0 bölgesi altındaki hareket devam ediyorsa bu düşüş trendinin süreceği anlamına gelir.

Stochastic Nasıl Yorumlanır?

  • Stochastic indikatöründe grafik üzerinde 0-100 arası bant aralığı kullanılır ve bu aralıktan 80-100 aralığı aşırı alım, 20-0 aralığı ise aşırı satım bölgesidir.

CCI Nasıl Yorumlanır?

  • İndikatör referans değer aralığı olarak +100 ve -100 değerlerini almaktadır. Fiyatların bu iki seviye arasındaki hareketi olağan karşılanmakta, bu değerleri aşarsa alım-satım sinyali verdiği düşünülmektedir. Bu bölgelere yaklaşması trendin sona erdiği ve yön değiştirebileceği anlamındadır.0 çizgisi ise merkez olarak kabul edilir. +100 değerinin üzerine çıkan ortalama çizgisi ile fiyatların aşırı alım bölgesine ulaştığı artık bu seviyelerden alış yapılmaması yani satışların gelebileceği şeklinde yorumlanır. -100 değerinin altında kalan çizgi ise, fiyatların aşırı satış bölgesinde olduğu bu seviyelerden satış yapılmaması, fiyatların tekrar yükseleceği yönünde yorumlanmaktadır.


İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Barbaros Mah., Ihlamur Blv., N3, Ağaoğlu My Newwork, Ataşehir/İstanbul

Mersis No:0478003678700011, Tel: 444 46 36 Web: www.infoyatirim.com
arastirma@infoyatirim.com.tr

Çekince: Bu raporda yer alan her türlü bilgi, değerlendirme, yorum, istatistiki şekil ve bilgiler hazırlandığı tarih itibari ile mevcut piyasa koşulları ve güvenirliğine inanılan kaynaklardan elde edilerek derlenmiştir ve İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından genel bilgilendirme amacı ile hazırlanmıştır. Sunulan bilgilerin doğruluğu ve bunların yatırım kararlarına uygunluğu tarafımızca garanti edilmemektedir. Bu bilgiler belli bir getirinin sağlanmasına yönelik olarak verilmemekte olup alım satım kararını destekleyebilecek yeterli bilgiler burada bulunmayabilir. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Herhangi bir yatırım aracının alım-satım önerisi ya da getiri vaadi olarak yorumlanmamalıdır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Sadece burada yer alan bilgilere dayanarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bu nedenle bu sayfalarda yer alan bilgilerdeki hatalardan, eksikliklerden ya da bu bilgilere dayanılarak yapılan işlemlerden, yorum ve bilgilerin kullanılmasından doğacak her türlü maddi/manevi zararlardan ve her ne şekilde olursa olsun üçüncü kişilerin uğrayabileceği her türlü doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan dolayı İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ile bağlı kuruluşları, çalışanları, yöneticileri ve ortakları sorumlu tutulamaz. Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.

İnfo Yatırım Menkul Değerler Anonim Şirketi’nde hesap açmak istiyorsanız lütfen buraya tıklayın.

İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından adresinize gönderilen iletileri almak istemiyorsanız Üyelikten Ayrıl’a Tıklayınız.


Bu mesaj size KREA.Digital aracılığı ile gönderilmiştir.
Bu mesaj size KREA.Digital aracılığı ile gönderilmiştir.