https://storage.googleapis.com/valuezon/applicants/1544/messages/1797/blobid1621495876181.png
  • BİST100 endeksi, geçtiğimiz işlem gününü 89 puan yükselişle 11.060 seviyesinden tamamladı. Beklentinin altında gelen Ekim ayı enflasyon verisi, endeksi destekledi.
  • Endekste, 11.100 seviyesinin üstüne çıkılması durumunda kısa vadeli 11.500 seviyesinin hedef haline gelebileceğini düşünmekteyiz. Bu seviyelerin aşılması durumunda yukarı yönlü trend dönüşümünün sinyalleri kuvvetleniyor.
  • BİST100 endeksinde TL bazında 11.075 seviyesini pivot, 11.135 - 11.215 - 11.280 seviyelerini direnç, 11.000 - 10.395 - 10.855 seviyelerini destek olarak izleyeceğiz.
  • Dolar bazında ise 265,9 - 267,7 - 269,2 seviyelerini direnç, 262,5 - 261,0 - 259,2 seviyelerini destek olarak takip edeceğiz.
Bugün Teknik Olarak Hareket Yapmasını Beklediğimiz Paylar
Pay Kapanış 5 G HO 22 G HO 50 G HO 200 G HO RSI MACD Stochastic CCI Pivot Direnç 1 Direnç 2 Destek 1 Destek 2
AKSA 12,22 12,21 12,06 11,35 10,50 56,40 0,26 42,90 84,04 12,35 12,52 12,81 12,06 11,89
ANSGR 23,50 23,37 21,96 21,82 23,30 65,32 0,51 65,86 89,81 23,55 23,91 24,33 23,13 22,77
ENKAI 76,00 76,55 72,17 71,43 62,30 59,74 1,67 73,80 81,81 76,77 77,83 79,67 74,93 73,87
KRDMD 28,44 27,89 26,70 27,56 26,67 58,35 0,10 57,18 93,95 28,30 29,14 29,84 27,60 26,76
KRVGD 2,65 2,58 2,45 2,46 2,22 64,16 0,04 63,23 96,38 2,63 2,70 2,74 2,59 2,52

Aşırı Alım Bölgesi'nde Olan Paylar (CCI'ya Göre) Aşırı Satım Bölgesi'nde Olan Paylar (CCI'ya Göre)
AKSEN BIMAS
AKFGY TABGD
BTCIM ECILC
CWENE ASELS
KLSER BIOEN
Aşırı Alım Bölgesi'nde Olan Paylar (RSI'ya Göre) Aşırı Satım Bölgesi'nde Olan Paylar (RSI'ya Göre)
TURSG THYAO
AKSEN OTKAR
SKBNK SASA
SOKM VESBE
CCOLA BIOEN
T-1'e Göre İşlem Hacmi En Çok Artan Paylar T-2'ye Göre İşlem Hacmi En Çok Artan Paylar
THYAO THYAO
SASA EREGL
KRDMD SASA
TUPRS PGSUS
TCELL TUPRS
T-1'e Göre İşlem Hacmi En Çok Düşen Paylar T-2'ye Göre İşlem Hacmi En Çok Düşen Paylar
TUKAS ODAS
GARAN GESAN
FROTO EUPWR
BIMAS KOZAL
CANTE BIMAS

BİST100
  Kapanış Fiyatı Pivot Direnç 1 Direnç 2 Direnç 3 Destek 1 Destek 2 Destek 3
XU100 11.060,39 11.074,85 11.137,82 11.215,26 11.278,23 10.997,41 10.934,44 10.857,00
AEFES 14,69 14,69 14,85 15,01 15,17 14,53 14,37 14,21
AGHOL 26,00 26,04 26,26 26,52 26,74 25,78 25,56 25,30
AKBNK 61,10 61,65 62,55 64,00 64,90 60,20 59,30 57,85
AKSA 12,22 12,35 12,52 12,81 12,98 12,06 11,89 11,60
AKSEN 54,75 54,07 56,53 58,32 60,78 52,28 49,82 48,03
ALARK 82,10 82,43 83,27 84,43 85,27 81,27 80,43 79,27
ALTNY 67,55 67,83 68,47 69,38 70,02 66,92 66,28 65,37
ANSGR 23,50 23,55 23,91 24,33 24,69 23,13 22,77 22,35
ARCLK 113,00 113,27 114,63 116,27 117,63 111,63 110,27 108,63
ASELS 202,60 203,37 205,23 207,87 209,73 200,73 198,87 196,23
ASTOR 100,20 100,02 101,38 102,57 103,93 98,83 97,47 96,28
BALSU 20,86 21,04 21,22 21,58 21,76 20,68 20,50 20,14
BIMAS 536,00 539,50 544,00 552,00 556,50 531,50 527,00 519,00
BINHO 11,30 11,48 11,70 12,09 12,31 11,09 10,87 10,48
BRSAN 477,25 488,58 502,17 527,08 540,67 463,67 450,08 425,17
BRYAT 2.381,00 2.437,00 2.509,00 2.637,00 2.709,00 2.309,00 2.237,00 2.109,00
BSOKE 17,32 16,95 17,77 18,23 19,05 16,49 15,67 15,21
BTCIM 4,66 4,56 4,80 4,94 5,18 4,42 4,18 4,04
CANTE 2,46 2,48 2,53 2,60 2,65 2,41 2,36 2,29
CCOLA 52,65 52,32 53,23 53,82 54,73 51,73 50,82 50,23
CIMSA 45,80 46,19 46,97 48,15 48,93 45,01 44,23 43,05
CLEBI 1.586,00 1.581,67 1.600,33 1.614,67 1.633,33 1.567,33 1.548,67 1.534,33
CWENE 27,22 27,56 28,16 29,10 29,70 26,62 26,02 25,08
DAPGM 13,57 13,82 14,07 14,57 14,82 13,32 13,07 12,57
DOAS 180,50 180,93 183,17 185,83 188,07 178,27 176,03 173,37
DOHOL 17,30 17,35 17,57 17,84 18,06 17,08 16,86 16,59
DSTKF 650,00 649,33 658,17 666,33 675,17 641,17 632,33 624,17
ECILC 87,90 89,22 91,58 95,27 97,63 85,53 83,17 79,48
EFORC 143,80 144,47 148,33 152,87 156,73 139,93 136,07 131,53
EGEEN 8.377,50 8.343,33 8.501,67 8.625,83 8.784,17 8.219,17 8.060,83 7.936,67
EKGYO 20,74 20,75 21,25 21,77 22,27 20,23 19,73 19,21
ENERY 9,90 9,91 10,09 10,28 10,46 9,72 9,54 9,35
ENJSA 81,30 82,07 82,83 84,37 85,13 80,53 79,77 78,23
ENKAI 76,00 76,77 77,83 79,67 80,73 74,93 73,87 72,03
EREGL 28,84 28,48 29,38 29,92 30,82 27,94 27,04 26,50
EUPWR 29,08 29,09 29,39 29,69 29,99 28,79 28,49 28,19
FENER 10,27 10,39 10,56 10,84 11,01 10,11 9,94 9,66
FROTO 100,10 100,43 101,47 102,83 103,87 99,07 98,03 96,67
GARAN 134,50 135,83 137,57 140,63 142,37 132,77 131,03 127,97
GENIL 191,60 191,07 193,93 196,27 199,13 188,73 185,87 183,53
GESAN 48,20 48,13 48,81 49,41 50,09 47,53 46,85 46,25
GLRMK 194,00 195,23 196,67 199,33 200,77 192,57 191,13 188,47
GRSEL 340,50 342,58 347,92 355,33 360,67 335,17 329,83 322,42
GRTHO 433,00 451,33 469,67 506,33 524,67 414,67 396,33 359,67
GSRAY 1,47 1,47 1,49 1,52 1,54 1,44 1,42 1,39
GUBRF 308,00 312,17 317,08 326,17 331,08 303,08 298,17 289,08
HALKB 27,14 27,14 27,52 27,90 28,28 26,76 26,38 26,00
HEKTS 3,74 3,71 3,84 3,93 4,06 3,62 3,49 3,40
IEYHO 35,00 33,83 36,17 37,33 39,67 32,67 30,33 29,17
IPEKE 75,95 76,42 77,73 79,52 80,83 74,63 73,32 71,53
ISCTR 12,93 12,95 13,17 13,40 13,62 12,72 12,50 12,27
ISMEN 45,34 44,95 46,11 46,87 48,03 44,19 43,03 42,27
KCAER 13,91 13,91 14,05 14,19 14,33 13,77 13,63 13,49
KCHOL 174,20 174,43 176,37 178,53 180,47 172,27 170,33 168,17
KONTR 31,80 32,43 33,57 35,35 36,49 30,65 29,51 27,73
KOZAA 90,45 90,65 91,75 93,05 94,15 89,35 88,25 86,95
KOZAL 27,52 27,31 27,85 28,19 28,73 26,97 26,43 26,09
KRDMD 28,44 28,30 29,14 29,84 30,68 27,60 26,76 26,06
KTLEV 14,09 14,21 14,36 14,63 14,78 13,94 13,79 13,52
KUYAS 49,78 50,02 50,81 51,85 52,64 48,98 48,19 47,15
MAGEN 28,76 28,96 29,62 30,48 31,14 28,10 27,44 26,58
MAVI 40,94 40,28 42,20 43,46 45,38 39,02 37,10 35,84
MGROS 459,00 459,67 464,33 469,67 474,33 454,33 449,67 444,33
MIATK 38,92 38,66 39,90 40,88 42,12 37,68 36,44 35,46
MPARK 340,00 339,50 343,50 347,00 351,00 336,00 332,00 328,50
OBAMS 45,08 45,04 45,50 45,92 46,38 44,62 44,16 43,74
ODAS 5,92 5,96 6,03 6,14 6,21 5,85 5,78 5,67
OTKAR 451,00 456,00 461,00 471,00 476,00 446,00 441,00 431,00
OYAKC 21,44 21,55 21,81 22,19 22,45 21,17 20,91 20,53
PASEU 146,30 141,90 150,70 155,10 163,90 137,50 128,70 124,30
PATEK 31,40 31,59 32,67 33,95 35,03 30,31 29,23 27,95
PETKM 17,61 17,59 17,93 18,26 18,60 17,26 16,92 16,59
PGSUS 213,50 212,43 214,57 215,63 217,77 211,37 209,23 208,17
RALYH 198,50 198,20 200,20 201,90 203,90 196,50 194,50 192,80
REEDR 10,34 10,34 10,48 10,62 10,76 10,20 10,06 9,92
SAHOL 82,35 82,50 83,45 84,55 85,50 81,40 80,45 79,35
SASA 3,12 3,13 3,18 3,24 3,29 3,07 3,02 2,96
SISE 37,20 37,19 37,67 38,15 38,63 36,71 36,23 35,75
SKBNK 8,14 8,12 8,22 8,31 8,41 8,03 7,93 7,84
SOKM 45,20 44,92 45,86 46,52 47,46 44,26 43,32 42,66
TABGD 236,60 235,60 239,60 242,60 246,60 232,60 228,60 225,60
TAVHL 269,00 268,42 272,08 275,17 278,83 265,33 261,67 258,58
TCELL 97,45 98,58 100,47 103,48 105,37 95,57 93,68 90,67
THYAO 294,00 294,00 295,75 297,50 299,25 292,25 290,50 288,75
TKFEN 84,35 84,43 85,87 87,38 88,82 82,92 81,48 79,97
TOASO 269,00 267,67 273,58 278,17 284,08 263,08 257,17 252,58
TSKB 12,85 12,99 13,20 13,55 13,76 12,64 12,43 12,08
TSPOR 1,31 1,32 1,35 1,40 1,43 1,27 1,24 1,19
TTKOM 49,96 50,60 51,41 52,87 53,68 49,14 48,33 46,87
TTRAK 572,00 567,00 587,00 602,00 622,00 552,00 532,00 517,00
TUKAS 2,88 2,90 2,93 2,98 3,01 2,85 2,82 2,77
TUPRS 198,70 198,70 201,00 203,30 205,60 196,40 194,10 191,80
TUREX 8,55 8,60 8,68 8,82 8,90 8,46 8,38 8,24
TURSG 13,58 13,17 13,99 14,40 15,22 12,76 11,94 11,53
ULKER 109,80 109,70 111,00 112,20 113,50 108,50 107,20 106,00
VAKBN 25,22 25,19 25,71 26,21 26,73 24,69 24,17 23,67
VESTL 34,14 34,17 34,77 35,41 36,01 33,53 32,93 32,29
YEOTK 35,10 34,98 35,78 36,46 37,26 34,30 33,50 32,82
YKBNK 33,44 33,82 34,22 35,00 35,40 33,04 32,64 31,86
ZOREN 3,55 3,54 3,66 3,77 3,89 3,43 3,31 3,20

Pay Kapanış 5 G HO 22 G HO 50 G HO 200 G HO RSI MACD Stochastic CCI
AEFES 14,69 14,52 14,08 14,81 15,70 54,53 -0,02 78,86 119,40
AGHOL 26,00 25,71 25,32 26,51 27,94 51,99 -0,18 41,52 111,48
AKBNK 61,10 59,75 58,03 61,99 61,27 55,13 -0,45 32,21 126,32
AKSA 12,22 12,21 12,06 11,35 10,50 56,40 0,26 42,90 84,04
AKSEN 54,75 50,49 45,79 41,57 37,36 82,30 3,02 63,61 287,57
ALARK 82,10 81,06 79,31 81,96 85,61 55,34 -0,23 47,41 133,44
ALTNY 67,55 68,13 67,85 71,83 78,27 46,91 -1,65 69,53 51,22
ANSGR 23,50 23,37 21,96 21,82 23,30 65,32 0,51 65,86 89,81
ARCLK 113,00 109,74 111,02 122,50 125,62 47,74 -3,72 52,02 202,44
ASELS 202,60 206,42 209,00 199,43 147,23 46,90 0,62 39,22 -65,58
ASTOR 100,20 97,01 94,17 103,54 103,20 56,00 -1,08 58,16 167,82
BALSU 20,86 21,03 21,44 23,00 0,00 41,71 -0,61 67,16 6,24
BIMAS 536,00 547,70 548,68 532,36 506,10 47,55 2,72 31,59 -33,22
BINHO 11,30 11,46 10,22 10,95 9,60 58,94 0,19 80,27 90,86
BRSAN 477,25 442,70 412,94 439,03 382,43 67,60 6,15 72,87 235,49
BRYAT 2.381,00 2.279,20 2.138,86 2.335,72 2008,44 60,11 6,70 75,95 163,23
BSOKE 17,32 16,11 15,79 15,44 15,07 69,86 0,22 66,04 288,70
BTCIM 4,66 4,37 4,28 4,33 4,51 64,65 0,01 73,96 253,66
CANTE 2,46 2,33 2,14 2,27 1,80 66,47 0,04 68,10 148,72
CCOLA 52,65 51,55 48,90 48,28 51,04 71,54 1,21 41,88 82,97
CIMSA 45,80 46,25 43,95 45,44 48,43 55,01 0,25 82,74 85,22
CLEBI 1.586,00 1.544,00 1.538,05 1.560,08 1917,23 56,39 -4,58 42,45 140,28
CWENE 27,22 25,52 25,28 22,31 18,36 66,90 0,83 71,48 252,35
DAPGM 13,57 13,53 13,72 15,52 10,63 46,03 -0,45 72,35 132,00
DOAS 180,50 179,18 175,94 178,06 181,93 58,79 0,29 69,71 115,37
DOHOL 17,30 16,95 17,41 17,59 15,67 50,17 -0,17 59,13 20,40
DSTKF 650,00 615,20 541,50 637,07 0,00 59,77 3,48 84,56 149,24
ECILC 87,90 89,76 93,81 78,90 53,59 49,34 2,58 35,75 -63,22
EFORC 143,80 142,44 132,58 127,89 103,38 70,33 4,57 74,89 113,96
EGEEN 8.377,50 8.177,50 7.908,98 8.125,50 8502,29 61,78 33,56 75,93 138,82
EKGYO 20,74 20,08 19,46 19,83 16,33 61,11 0,14 53,62 142,27
ENERY 9,90 9,77 9,62 10,28 6,58 52,03 -0,10 69,36 144,62
ENJSA 81,30 81,79 80,53 77,29 63,64 55,77 1,26 63,34 91,62
ENKAI 76,00 76,55 72,17 71,43 62,30 59,74 1,67 73,80 81,81
EREGL 28,84 27,81 27,72 28,28 25,25 57,17 -0,18 69,68 220,08
EUPWR 29,08 28,23 26,96 27,88 29,88 64,27 0,08 68,52 147,93
FENER 10,27 10,13 10,19 11,52 11,37 43,22 -0,38 50,34 198,07
FROTO 100,10 98,29 96,22 101,45 95,69 55,18 -0,36 31,11 104,17
GARAN 134,50 131,18 128,55 136,68 127,13 54,70 -1,45 43,41 143,09
GENIL 191,60 189,58 198,94 184,94 155,09 49,72 0,56 51,21 -40,04
GESAN 48,20 46,67 44,20 45,37 46,10 66,75 0,41 69,33 146,52
GLRMK 194,00 190,52 186,01 182,52 0,00 59,84 2,68 61,43 188,05
GRSEL 340,50 336,80 342,41 342,79 280,06 49,57 -1,39 52,26 3,27
GRTHO 433,00 464,50 565,59 519,34 367,38 30,37 -18,03 7,87 -103,84
GSRAY 1,47 1,47 1,43 1,51 1,44 51,18 0,00 24,87 12,14
GUBRF 308,00 310,40 289,51 288,06 271,55 60,05 7,04 86,77 89,51
HALKB 27,14 26,51 26,63 26,52 23,10 53,73 -0,04 22,10 160,85
HEKTS 3,74 3,58 3,43 3,80 3,55 57,70 -0,04 36,82 112,28
IEYHO 35,00 33,56 32,99 25,29 15,26 63,77 1,92 76,73 42,74
IPEKE 75,95 73,33 72,46 67,71 61,74 59,41 1,38 76,24 202,73
ISCTR 12,93 12,59 12,38 13,53 13,24 52,04 -0,26 42,55 120,99
ISMEN 45,34 43,66 42,11 43,00 39,66 59,43 0,36 45,12 115,19
KCAER 13,91 13,65 13,19 13,87 13,09 58,01 -0,05 71,34 123,94
KCHOL 174,20 169,76 164,60 171,27 160,90 59,09 -0,21 53,28 125,69
KONTR 31,80 29,86 30,47 30,22 28,53 55,90 -0,22 43,34 131,41
KOZAA 90,45 87,76 88,09 84,25 80,66 57,18 0,85 64,98 129,92
KOZAL 27,52 26,52 25,19 24,81 24,72 63,16 0,52 78,72 145,57
KRDMD 28,44 27,89 26,70 27,56 26,67 58,35 0,10 57,18 93,95
KTLEV 14,09 13,74 13,17 12,78 8,40 62,37 0,31 73,45 169,60
KUYAS 49,78 50,64 49,45 52,51 45,23 47,13 -0,53 44,92 29,23
MAGEN 28,76 28,28 24,20 22,92 15,15 70,37 1,71 88,96 121,54
MAVI 40,94 39,93 38,75 39,92 36,65 60,14 0,26 57,90 127,85
MGROS 459,00 454,65 451,36 453,74 497,74 53,89 -0,39 39,61 105,60
MIATK 38,92 37,37 38,94 41,37 37,19 47,94 -1,11 27,55 24,81
MPARK 340,00 334,30 333,78 345,12 348,73 52,40 -3,28 56,44 130,72
OBAMS 45,08 44,05 43,42 45,28 54,72 54,28 -0,32 64,89 139,83
ODAS 5,92 5,80 5,40 5,65 5,38 61,60 0,07 74,16 122,92
OTKAR 451,00 458,00 456,24 497,88 452,91 41,54 -12,49 68,82 64,70
OYAKC 21,44 21,04 20,43 20,79 23,17 61,70 0,12 62,33 147,78
PASEU 146,30 138,94 130,48 120,85 76,43 61,32 6,89 38,27 44,27
PATEK 31,40 29,44 30,03 30,53 22,81 55,17 -0,42 67,60 155,81
PETKM 17,61 17,15 18,17 18,48 17,48 46,95 -0,41 34,88 -11,48
PGSUS 213,50 208,18 211,97 223,12 242,16 49,13 -4,36 40,59 151,37
RALYH 198,50 196,86 179,45 154,79 116,13 91,86 12,73 87,91 89,35
REEDR 10,34 10,13 10,16 10,44 11,18 51,84 -0,10 60,34 189,62
SAHOL 82,35 80,82 80,47 86,14 87,64 50,50 -1,55 48,84 139,79
SASA 3,12 3,10 3,13 3,74 3,60 40,85 -0,15 26,95 56,77
SISE 37,20 36,54 35,00 37,18 36,51 59,58 -0,12 84,54 120,52
SKBNK 8,14 7,89 7,15 7,34 5,65 73,50 0,25 81,97 110,35
SOKM 45,20 44,70 40,49 38,96 37,70 71,93 2,00 61,00 81,09
TABGD 236,60 243,74 237,15 228,81 187,59 50,28 3,98 57,39 -58,88
TAVHL 269,00 263,85 241,68 242,80 248,75 69,72 6,99 88,48 102,42
TCELL 97,45 99,30 98,16 96,27 95,89 49,25 0,67 31,41 29,08
THYAO 294,00 292,50 300,25 313,71 300,64 42,85 -6,32 39,73 -11,52
TKFEN 84,35 83,58 82,02 89,24 101,12 49,95 -1,44 69,85 78,40
TOASO 269,00 264,95 265,11 256,84 212,25 55,13 2,40 23,55 64,75
TSKB 12,85 12,87 12,65 13,27 12,51 50,14 -0,12 46,04 80,04
TSPOR 1,31 1,29 1,24 1,26 1,65 55,98 0,02 21,62 59,65
TTKOM 49,96 51,50 51,08 52,33 53,56 43,46 -0,28 33,68 -16,20
TTRAK 572,00 552,70 557,59 576,85 621,03 55,27 -6,10 27,31 207,47
TUKAS 2,88 2,76 2,66 3,09 2,60 53,98 -0,06 64,39 194,66
TUPRS 198,70 196,34 184,23 178,76 144,02 69,05 5,02 89,03 104,45
TUREX 8,55 8,33 8,05 8,52 17,08 55,13 -0,10 75,25 143,68
TURSG 13,58 12,55 10,43 9,79 8,90 83,02 0,92 83,85 118,61
ULKER 109,80 107,58 104,50 106,94 107,90 60,29 0,38 58,62 119,19
VAKBN 25,22 24,27 23,88 25,93 25,44 55,95 -0,40 47,90 156,89
VESTL 34,14 33,36 33,27 36,46 43,69 49,97 -0,84 71,29 188,02
YEOTK 35,10 34,07 34,27 35,84 43,16 52,75 -0,60 73,06 191,87
YKBNK 33,44 32,71 31,04 32,13 29,73 59,93 0,14 72,07 123,08
ZOREN 3,55 3,35 3,34 3,54 3,50 58,04 -0,04 54,57 196,74


RSI Nasıl Yorumlanır?
  • 0 ile 100 arasında yer alan değerde 70 seviyesi üzeri aşırı alım bölgesi 30 seviyesi altı ise aşırı satım bölgesi olarak görülür. Eğer fiyat 70 seviyesini aşmış ve kritik bölge olan 80-100 aralığına doğru ilerlemişse RSI fiyatın çok yükseldiğini ve en kısa zamanda bir düzeltme olacağını yani fiyatın gerileyeceğini söyler. Diğer taraftan fiyat 30 seviyesini aşmış ve 20-0 aralığına doğru ilerlemişse burada sinyal fiyatta trendin değişeceği yönündedir.

MACD Nasıl Yorumlanır?

  • Hareketli ortalama çeşitlerinden olan üssel ortalamadır. Kısa vade olarak 12 gün, uzun vade olarak 26 gün kullanılır. 0 bölgesi üzerindeki hareket devam ediyorsa bu yükseliş trendinin süreceği, 0 bölgesi altındaki hareket devam ediyorsa bu düşüş trendinin süreceği anlamına gelir.

Stochastic Nasıl Yorumlanır?

  • Stochastic indikatöründe grafik üzerinde 0-100 arası bant aralığı kullanılır ve bu aralıktan 80-100 aralığı aşırı alım, 20-0 aralığı ise aşırı satım bölgesidir.

CCI Nasıl Yorumlanır?

  • İndikatör referans değer aralığı olarak +100 ve -100 değerlerini almaktadır. Fiyatların bu iki seviye arasındaki hareketi olağan karşılanmakta, bu değerleri aşarsa alım-satım sinyali verdiği düşünülmektedir. Bu bölgelere yaklaşması trendin sona erdiği ve yön değiştirebileceği anlamındadır.0 çizgisi ise merkez olarak kabul edilir. +100 değerinin üzerine çıkan ortalama çizgisi ile fiyatların aşırı alım bölgesine ulaştığı artık bu seviyelerden alış yapılmaması yani satışların gelebileceği şeklinde yorumlanır. -100 değerinin altında kalan çizgi ise, fiyatların aşırı satış bölgesinde olduğu bu seviyelerden satış yapılmaması, fiyatların tekrar yükseleceği yönünde yorumlanmaktadır.


İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Barbaros Mah., Ihlamur Blv., N3, Ağaoğlu My Newwork, Ataşehir/İstanbul

Mersis No:0478003678700011, Tel: 444 46 36 Web: www.infoyatirim.com
arastirma@infoyatirim.com.tr

Çekince: Bu raporda yer alan her türlü bilgi, değerlendirme, yorum, istatistiki şekil ve bilgiler hazırlandığı tarih itibari ile mevcut piyasa koşulları ve güvenirliğine inanılan kaynaklardan elde edilerek derlenmiştir ve İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından genel bilgilendirme amacı ile hazırlanmıştır. Sunulan bilgilerin doğruluğu ve bunların yatırım kararlarına uygunluğu tarafımızca garanti edilmemektedir. Bu bilgiler belli bir getirinin sağlanmasına yönelik olarak verilmemekte olup alım satım kararını destekleyebilecek yeterli bilgiler burada bulunmayabilir. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Herhangi bir yatırım aracının alım-satım önerisi ya da getiri vaadi olarak yorumlanmamalıdır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Sadece burada yer alan bilgilere dayanarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bu nedenle bu sayfalarda yer alan bilgilerdeki hatalardan, eksikliklerden ya da bu bilgilere dayanılarak yapılan işlemlerden, yorum ve bilgilerin kullanılmasından doğacak her türlü maddi/manevi zararlardan ve her ne şekilde olursa olsun üçüncü kişilerin uğrayabileceği her türlü doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan dolayı İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ile bağlı kuruluşları, çalışanları, yöneticileri ve ortakları sorumlu tutulamaz. Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.

İnfo Yatırım Menkul Değerler Anonim Şirketi’nde hesap açmak istiyorsanız lütfen buraya tıklayın.

İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından adresinize gönderilen iletileri almak istemiyorsanız Üyelikten Ayrıl’a Tıklayınız.


Bu mesaj size KREA.Digital aracılığı ile gönderilmiştir.
Bu mesaj size KREA.Digital aracılığı ile gönderilmiştir.
Bu mesaj size KREA.Digital aracılığı ile gönderilmiştir.