https://storage.googleapis.com/valuezon/applicants/1544/messages/1797/blobid1621495876181.png
  • BİST100 endeksi endeksi geçtiğimiz işlem gününü hafif satıcılı tamamladıç Haber akışlarının sakin olduğu günde endeks 60 g HO'da destek buldu.

  • Bayram tatili nedeniyle takas günlerinin uzayacak olmasından kaynaklı endekste volatilite yükselebilir. Olası T+2 bakiye düzenlemleri kapsamında 13.750 seviyesi ana destek seviyesi olarak karşımıza çıkıyor.
  • TL bazında 13.985 seviyesi pivot, 14.115 - 14.220 - 14.350 seviyeleri direnç, 13.880 - 13.750 - 13.650 seviyeleri destek olarak takip edilecek.

  • Dolar bazında ise endekste 310,6 - 312,9 - 315,7 seviyeleri direnç, 305,5 - 302,6 - 300,3 seviyeleri destek olarak izlenecek.
Aşırı Alım Bölgesi'nde Olan Paylar (CCI'ya Göre) Aşırı Satım Bölgesi'nde Olan Paylar (CCI'ya Göre)
IZENR ISMEN
FENER OYAKC
EUPWR ASELS
GESAN GRTHO
ASTOR BALSU
Aşırı Alım Bölgesi'nde Olan Paylar (RSI'ya Göre) Aşırı Satım Bölgesi'nde Olan Paylar (RSI'ya Göre)
EUPWR GRTHO
IZENR DSTKF
ASTOR TRMET
KTLEV OYAKC
FENER FROTO
T-1'e Göre İşlem Hacmi En Çok Artan Paylar T-2'ye Göre İşlem Hacmi En Çok Artan Paylar
AKBNK IZENR
ASTOR AKBNK
IZENR ASTOR
ASELS ASELS
KTLEV FROTO
T-1'e Göre İşlem Hacmi En Çok Düşen Paylar T-2'ye Göre İşlem Hacmi En Çok Düşen Paylar
TRALT SARKY
ISCTR EREGL
TUPRS TURSG
EREGL TRALT
SASA DSTKF

BİST100
  Kapanış Fiyatı Pivot Direnç 1 Direnç 2 Direnç 3 Destek 1 Destek 2 Destek 3
XU100 14.012,01 13.985,96 14.115,81 14.219,60 14.349,45 13.882,17 13.752,32 13.648,53
AEFES 19,75 19,52 20,09 20,43 21,00 19,18 18,61 18,27
AGHOL 34,30 33,88 34,82 35,34 36,28 33,36 32,42 31,90
AKBNK 69,10 69,22 69,68 70,27 70,73 68,63 68,17 67,58
AKSA 11,00 10,87 11,29 11,58 12,00 10,58 10,16 9,87
AKSEN 80,00 79,85 81,15 82,30 83,60 78,70 77,40 76,25
ALARK 95,45 94,45 97,20 98,95 101,70 92,70 89,95 88,20
ALTNY 17,20 17,23 17,51 17,82 18,10 16,92 16,64 16,33
ANSGR 28,70 28,61 29,35 29,99 30,73 27,97 27,23 26,59
ARCLK 107,70 107,60 108,60 109,50 110,50 106,70 105,70 104,80
ASELS 393,50 395,33 401,42 409,33 415,42 387,42 381,33 373,42
ASTOR 344,25 333,92 354,58 364,92 385,58 323,58 302,92 292,58
BALSU 13,67 13,76 13,93 14,18 14,35 13,51 13,34 13,09
BIMAS 392,75 392,50 399,50 406,25 413,25 385,75 378,75 372,00
BRSAN 486,50 494,75 504,25 522,00 531,50 477,00 467,50 449,75
BRYAT 1.950,00 1.960,67 1.983,33 2.016,67 2.039,33 1.927,33 1.904,67 1.871,33
BSOKE 37,10 37,38 37,92 38,74 39,28 36,56 36,02 35,20
BTCIM 6,13 6,12 6,21 6,30 6,39 6,03 5,94 5,85
CANTE 1,57 1,57 1,59 1,61 1,63 1,55 1,53 1,51
CCOLA 81,75 81,37 83,13 84,52 86,28 79,98 78,22 76,83
CIMSA 52,15 51,92 52,93 53,72 54,73 51,13 50,12 49,33
CVKMD 41,90 41,77 42,67 43,43 44,33 41,01 40,11 39,35
CWENE 36,90 36,77 37,79 38,69 39,71 35,87 34,85 33,95
DAPGM 10,01 10,16 10,31 10,62 10,77 9,85 9,70 9,39
DOAS 184,30 182,43 187,07 189,83 194,47 179,67 175,03 172,27
DOHOL 23,44 23,14 23,82 24,20 24,88 22,76 22,08 21,70
DSTKF 1.900,00 1.915,33 1.940,67 1.981,33 2.006,67 1.874,67 1.849,33 1.808,67
ECILC 83,15 83,33 84,22 85,28 86,17 82,27 81,38 80,32
EFOR 11,68 11,33 12,03 12,39 13,09 10,97 10,27 9,91
EKGYO 19,84 19,83 20,05 20,26 20,48 19,62 19,40 19,19
ENERY 8,71 8,72 8,86 9,02 9,16 8,56 8,42 8,26
ENJSA 113,70 113,10 114,60 115,50 117,00 112,20 110,70 109,80
ENKAI 98,80 98,20 100,25 101,70 103,75 96,75 94,70 93,25
EREGL 38,64 38,59 39,25 39,85 40,51 37,99 37,33 36,73
EUPWR 68,80 68,57 69,03 69,27 69,73 68,33 67,87 67,63
EUREN 4,82 4,87 4,93 5,04 5,10 4,76 4,70 4,59
FENER 4,03 3,95 4,13 4,23 4,41 3,85 3,67 3,57
FROTO 86,65 86,48 87,52 88,38 89,42 85,62 84,58 83,72
GARAN 129,80 129,50 131,40 133,00 134,90 127,90 126,00 124,40
GENIL 8,60 8,67 8,81 9,03 9,17 8,45 8,31 8,09
GESAN 63,80 62,68 64,92 66,03 68,27 61,57 59,33 58,22
GLRMK 177,40 176,77 179,53 181,67 184,43 174,63 171,87 169,73
GRSEL 305,00 305,50 309,00 313,00 316,50 301,50 298,00 294,00
GRTHO 217,10 218,70 221,90 226,70 229,90 213,90 210,70 205,90
GSRAY 1,08 1,09 1,09 1,11 1,11 1,07 1,07 1,05
GUBRF 560,00 562,67 570,33 580,67 588,33 552,33 544,67 534,33
HALKB 38,88 39,13 39,99 41,11 41,97 38,01 37,15 36,03
HEKTS 4,00 4,03 4,17 4,35 4,49 3,85 3,71 3,53
ISCTR 13,70 13,69 13,83 13,95 14,09 13,57 13,43 13,31
ISMEN 38,74 38,88 39,54 40,34 41,00 38,08 37,42 36,62
IZENR 12,53 12,64 13,28 14,02 14,66 11,90 11,26 10,52
KCHOL 196,00 195,80 198,00 200,00 202,20 193,80 191,60 189,60
KLRHO 99,25 99,97 101,78 104,32 106,13 97,43 95,62 93,08
KONTR 8,78 8,45 9,11 9,44 10,10 8,12 7,46 7,13
KRDMD 40,20 39,63 41,09 41,99 43,45 38,73 37,27 36,37
KTLEV 122,50 124,67 126,83 131,17 133,33 120,33 118,17 113,83
KUYAS 84,70 84,22 85,48 86,27 87,53 83,43 82,17 81,38
MAGEN 63,40 62,72 64,08 64,77 66,13 62,03 60,67 59,98
MAVI 41,86 41,61 42,13 42,39 42,91 41,35 40,83 40,57
MGROS 685,50 676,83 694,17 702,83 720,17 668,17 650,83 642,17
MIATK 46,86 47,09 47,93 49,01 49,85 46,01 45,17 44,09
MPARK 473,75 471,33 483,42 493,08 505,17 461,67 449,58 439,92
OBAMS 8,74 8,60 8,99 9,24 9,63 8,35 7,96 7,71
ODAS 7,19 7,20 7,32 7,44 7,56 7,08 6,96 6,84
OTKAR 352,75 353,83 357,67 362,58 366,42 348,92 345,08 340,17
OYAKC 21,06 21,11 21,33 21,59 21,81 20,85 20,63 20,37
PAHOL 1,63 1,66 1,69 1,76 1,79 1,59 1,56 1,49
PASEU 111,10 107,70 114,50 117,90 124,70 104,30 97,50 94,10
PATEK 22,04 22,29 22,85 23,65 24,21 21,49 20,93 20,13
PETKM 24,34 24,55 24,97 25,61 26,03 23,91 23,49 22,85
PGSUS 173,40 172,20 175,30 177,20 180,30 170,30 167,20 165,30
PSGYO 3,16 3,20 3,26 3,35 3,41 3,11 3,05 2,96
QUAGR 3,70 3,71 3,83 3,96 4,08 3,58 3,46 3,33
RALYH 255,50 263,17 273,33 291,17 301,33 245,33 235,17 217,33
REEDR 7,20 7,27 7,35 7,50 7,58 7,12 7,04 6,89
SAHOL 92,65 92,47 93,73 94,82 96,08 91,38 90,12 89,03
SARKY 27,82 28,21 28,77 29,73 30,29 27,25 26,69 25,73
SASA 2,81 2,80 2,87 2,92 2,99 2,75 2,68 2,63
SISE 46,18 45,90 46,60 47,02 47,72 45,48 44,78 44,36
SKBNK 14,10 14,17 14,38 14,66 14,87 13,89 13,68 13,40
SOKM 49,90 49,65 50,40 50,90 51,65 49,15 48,40 47,90
TABGD 273,50 276,67 279,83 286,17 289,33 270,33 267,17 260,83
TAVHL 260,75 256,70 264,80 268,85 276,95 252,65 244,55 240,50
TCELL 108,60 107,57 109,83 111,07 113,33 106,33 104,07 102,83
THYAO 295,00 295,00 300,25 305,50 310,75 289,75 284,50 279,25
TKFEN 131,50 131,63 135,37 139,23 142,97 127,77 124,03 120,17
TOASO 289,50 289,58 294,92 300,33 305,67 284,17 278,83 273,42
TRALT 44,96 45,19 46,17 47,37 48,35 43,99 43,01 41,81
TRENJ 88,75 88,53 89,97 91,18 92,62 87,32 85,88 84,67
TRMET 112,50 113,83 116,57 120,63 123,37 109,77 107,03 102,97
TSKB 11,80 11,78 11,93 12,06 12,21 11,65 11,50 11,37
TTKOM 62,15 62,00 62,85 63,55 64,40 61,30 60,45 59,75
TUKAS 2,42 2,44 2,48 2,53 2,57 2,39 2,35 2,30
TUPRS 250,00 250,78 252,97 255,93 258,12 247,82 245,63 242,67
TUREX 8,28 8,37 8,55 8,83 9,01 8,09 7,91 7,63
TURSG 13,45 13,47 13,75 14,04 14,32 13,18 12,90 12,61
ULKER 119,20 118,87 120,23 121,27 122,63 117,83 116,47 115,43
VAKBN 30,42 30,64 30,88 31,34 31,58 30,18 29,94 29,48
VESTL 27,00 27,03 27,37 27,75 28,09 26,65 26,31 25,93
YKBNK 35,68 35,77 36,27 36,85 37,35 35,19 34,69 34,11
ZOREN 3,11 3,11 3,16 3,22 3,27 3,05 3,00 2,94

Pay Kapanış 5 G HO 22 G HO 50 G HO 200 G HO RSI MACD Stochastic CCI
AEFES 19,75 19,98 19,49 18,28 16,78 54,17 0,46 18,46 -27,63
AGHOL 34,30 34,94 32,61 30,15 29,05 58,33 1,36 35,10 5,71
AKBNK 69,10 70,67 75,00 73,17 68,90 37,63 -1,29 13,15 -130,43
AKSA 11,00 10,93 10,79 10,50 10,25 54,11 0,15 23,48 -1,44
AKSEN 80,00 81,97 83,32 79,94 61,10 43,53 0,64 12,08 -139,15
ALARK 95,45 96,66 94,89 90,92 90,84 51,61 1,60 12,96 -61,05
ALTNY 17,20 17,32 16,95 15,88 16,18 53,31 0,52 8,99 -25,41
ANSGR 28,70 30,09 29,53 27,73 23,76 46,03 0,70 42,76 -174,89
ARCLK 107,70 110,28 113,75 113,13 116,76 37,89 -1,21 6,67 -158,26
ASELS 393,50 407,75 415,11 377,13 264,48 44,77 8,17 11,09 -205,54
ASTOR 344,25 329,85 279,87 233,53 148,90 75,39 32,51 46,73 72,54
BALSU 13,67 14,13 14,82 14,58 18,27 36,59 -0,22 11,14 -217,02
BIMAS 392,75 402,20 384,16 363,70 303,91 56,45 10,30 47,00 21,77
BRSAN 486,50 514,30 557,95 537,43 518,66 36,81 -9,71 9,04 -135,04
BRYAT 1.950,00 2.001,20 2.114,50 2.077,12 2128,00 35,96 -28,37 7,16 -149,13
BSOKE 37,10 37,38 37,25 35,36 22,89 51,72 0,80 47,54 -82,68
BTCIM 6,13 6,17 6,33 6,34 4,82 44,61 -0,03 17,59 -103,95
CANTE 1,57 1,65 1,74 1,67 1,81 36,37 -0,01 2,04 -181,98
CCOLA 81,75 82,46 79,58 73,80 60,80 58,94 2,76 27,31 4,78
CIMSA 52,15 53,56 55,88 52,32 47,95 39,62 0,20 6,57 -157,77
CVKMD 41,90 42,33 37,22 34,66 25,96 64,65 2,25 77,87 70,41
CWENE 36,90 37,58 36,76 33,11 27,05 53,07 1,28 18,61 -57,15
DAPGM 10,01 10,27 10,46 12,07 13,08 39,63 -0,45 41,06 -160,53
DOAS 184,30 182,04 183,79 183,22 181,22 50,67 -0,80 23,58 -15,89
DOHOL 23,44 23,43 22,97 21,72 19,27 55,80 0,58 13,74 -50,98
DSTKF 1.900,00 1.992,80 2.435,25 2.131,25 1082,56 32,87 -35,65 16,18 -112,41
ECILC 83,15 84,56 85,94 98,75 90,53 37,99 -3,76 17,34 -84,74
EFOR 11,68 11,73 11,26 11,00 20,06 51,76 0,34 13,52 -83,88
EKGYO 19,84 20,08 20,89 20,56 20,93 42,53 -0,19 9,67 -88,96
ENERY 8,71 8,70 8,97 8,88 9,69 42,80 -0,07 21,95 -88,41
ENJSA 113,70 115,62 119,97 116,30 90,82 41,65 -0,49 7,57 -177,47
ENKAI 98,80 100,88 105,05 98,48 82,35 43,17 0,30 19,70 -138,22
EREGL 38,64 39,41 36,34 32,21 28,41 63,31 2,25 20,30 8,27
EUPWR 68,80 63,19 52,96 44,99 35,28 76,91 5,92 66,96 193,93
EUREN 4,82 4,97 5,28 5,00 6,53 37,83 -0,06 13,44 -124,44
FENER 4,03 3,61 3,23 2,99 3,67 73,00 0,21 77,46 202,03
FROTO 86,65 90,47 98,35 101,72 97,68 24,67 -3,80 14,13 -180,00
GARAN 129,80 130,82 135,48 132,50 135,91 43,01 -1,17 20,99 -96,99
GENIL 8,60 8,84 9,35 9,64 10,98 36,34 -0,28 13,05 -109,91
GESAN 63,80 61,01 53,97 49,70 48,23 67,71 3,65 41,27 80,05
GLRMK 177,40 185,22 199,23 191,97 181,81 38,18 -4,05 4,07 -138,26
GRSEL 305,00 309,71 310,51 315,76 333,05 45,11 -1,34 14,47 -39,88
GRTHO 217,10 230,46 244,82 246,37 337,28 33,28 -5,40 5,03 -206,41
GSRAY 1,08 1,11 1,15 1,12 1,29 38,91 -0,01 0,00 -151,95
GUBRF 560,00 584,80 559,11 522,50 393,89 51,47 20,34 26,62 -39,26
HALKB 38,88 39,99 39,52 39,56 35,48 47,09 0,10 40,18 -1,37
HEKTS 4,00 4,40 3,80 3,33 3,47 54,44 0,33 32,10 -6,66
ISCTR 13,70 13,92 14,34 13,88 13,76 41,42 -0,06 17,66 -135,50
ISMEN 38,74 40,11 42,38 41,92 40,55 34,79 -0,72 8,58 -191,76
IZENR 12,53 11,65 10,80 10,14 9,63 76,29 0,50 76,56 253,70
KCHOL 196,00 199,78 204,69 197,45 180,06 41,95 -0,02 12,73 -119,47
KLRHO 99,25 102,83 108,98 121,19 202,03 38,10 -8,87 2,95 -83,00
KONTR 8,78 8,79 10,48 9,56 12,45 42,18 -0,34 11,32 -136,71
KRDMD 40,20 41,39 39,27 35,04 29,64 55,57 1,87 24,33 -43,03
KTLEV 122,50 126,70 111,70 87,91 37,25 75,36 11,68 82,12 64,98
KUYAS 84,70 88,20 88,24 82,48 61,31 46,58 1,26 36,75 -67,45
MAGEN 63,40 65,67 63,49 57,58 38,32 52,91 2,01 52,58 -55,41
MAVI 41,86 42,60 42,85 41,70 40,64 45,33 0,22 11,56 -89,06
MGROS 685,50 691,30 661,86 629,60 551,98 56,62 15,82 37,19 18,54
MIATK 46,86 47,09 43,25 41,40 39,56 57,64 1,94 34,42 35,68
MPARK 473,75 481,00 465,49 446,09 392,34 53,82 10,20 24,19 2,54
OBAMS 8,74 8,66 8,35 8,23 7,88 60,69 0,13 57,54 34,88
ODAS 7,19 7,53 7,35 6,70 5,87 49,02 0,26 13,32 -60,74
OTKAR 352,75 364,35 381,35 379,19 455,41 35,00 -6,11 2,52 -184,92
OYAKC 21,06 22,15 23,83 23,86 23,30 28,46 -0,66 3,16 -200,50
PAHOL 1,63 1,68 1,63 1,57 0,00 50,10 0,03 20,76 5,14
PASEU 111,10 106,52 119,37 119,93 128,10 46,31 -4,70 28,44 -53,96
PATEK 22,04 22,78 22,79 20,24 24,48 48,70 0,81 3,76 -61,12
PETKM 24,34 25,69 24,34 21,96 18,91 52,59 1,08 33,70 -39,26
PGSUS 173,40 175,40 183,19 181,23 206,58 38,87 -2,57 9,68 -159,73
PSGYO 3,16 3,32 3,13 2,71 2,81 53,75 0,17 41,22 -9,43
QUAGR 3,70 3,66 3,84 3,46 5,18 50,40 0,05 11,73 -28,34
RALYH 255,50 287,15 335,20 253,07 195,33 37,50 7,88 4,42 -147,11
REEDR 7,20 7,46 7,79 7,51 8,36 40,99 -0,04 3,92 -183,98
SAHOL 92,65 93,82 97,54 94,77 90,30 41,37 -0,72 13,63 -113,52
SARKY 27,82 30,53 28,09 28,17 22,52 47,56 0,44 45,33 -9,25
SASA 2,81 2,85 3,11 2,73 3,04 45,42 0,04 6,28 -112,71
SISE 46,18 47,96 48,21 46,23 41,19 44,27 0,45 7,13 -102,62
SKBNK 14,10 14,35 13,35 12,04 9,08 62,48 0,67 71,24 56,38
SOKM 49,90 50,91 51,28 52,33 49,40 43,43 -0,58 17,53 -133,17
TABGD 273,50 280,85 270,73 258,87 240,11 54,36 6,62 45,68 20,01
TAVHL 260,75 260,65 285,45 298,21 285,97 35,91 -13,39 11,77 -123,77
TCELL 108,60 110,68 114,85 111,77 103,21 41,47 -0,64 4,92 -128,63
THYAO 295,00 299,85 311,70 304,25 301,71 37,74 -3,10 10,87 -160,03
TKFEN 131,50 139,16 138,96 113,72 89,50 49,06 7,29 9,60 -121,71
TOASO 289,50 299,25 299,85 288,36 257,78 45,18 3,45 18,66 -102,08
TRALT 44,96 46,53 45,10 45,91 38,58 48,75 0,11 63,33 28,20
TRENJ 88,75 91,04 93,07 95,99 85,79 39,15 -1,49 16,15 -143,45
TRMET 112,50 120,60 126,16 131,00 110,26 32,75 -3,49 10,06 -144,94
TSKB 11,80 11,99 12,12 11,84 12,38 44,84 0,01 28,40 -67,20
TTKOM 62,15 62,76 63,89 61,69 58,72 46,19 0,13 14,10 -63,75
TUKAS 2,42 2,56 2,58 2,45 2,76 42,04 0,02 11,07 -157,25
TUPRS 250,00 253,35 261,97 256,71 203,88 42,63 -0,82 32,86 -108,67
TUREX 8,28 8,49 8,79 8,13 8,19 44,87 0,11 4,74 -120,11
TURSG 13,45 14,03 14,17 13,48 11,77 43,80 0,13 32,73 -142,24
ULKER 119,20 123,00 124,90 119,29 116,49 40,18 0,67 12,59 -153,22
VAKBN 30,42 31,33 32,30 32,57 30,66 38,06 -0,58 30,90 -115,08
VESTL 27,00 28,07 28,55 28,50 32,26 38,28 -0,20 13,92 -128,19
YKBNK 35,68 36,82 37,60 36,34 35,51 41,73 -0,03 12,41 -113,99
ZOREN 3,11 3,20 3,15 3,00 3,29 48,98 0,05 18,46 -58,82


RSI Nasıl Yorumlanır?
  • 0 ile 100 arasında yer alan değerde 70 seviyesi üzeri aşırı alım bölgesi 30 seviyesi altı ise aşırı satım bölgesi olarak görülür. Eğer fiyat 70 seviyesini aşmış ve kritik bölge olan 80-100 aralığına doğru ilerlemişse RSI fiyatın çok yükseldiğini ve en kısa zamanda bir düzeltme olacağını yani fiyatın gerileyeceğini söyler. Diğer taraftan fiyat 30 seviyesini aşmış ve 20-0 aralığına doğru ilerlemişse burada sinyal fiyatta trendin değişeceği yönündedir.

MACD Nasıl Yorumlanır?

  • Hareketli ortalama çeşitlerinden olan üssel ortalamadır. Kısa vade olarak 12 gün, uzun vade olarak 26 gün kullanılır. 0 bölgesi üzerindeki hareket devam ediyorsa bu yükseliş trendinin süreceği, 0 bölgesi altındaki hareket devam ediyorsa bu düşüş trendinin süreceği anlamına gelir.

Stochastic Nasıl Yorumlanır?

  • Stochastic indikatöründe grafik üzerinde 0-100 arası bant aralığı kullanılır ve bu aralıktan 80-100 aralığı aşırı alım, 20-0 aralığı ise aşırı satım bölgesidir.

CCI Nasıl Yorumlanır?

  • İndikatör referans değer aralığı olarak +100 ve -100 değerlerini almaktadır. Fiyatların bu iki seviye arasındaki hareketi olağan karşılanmakta, bu değerleri aşarsa alım-satım sinyali verdiği düşünülmektedir. Bu bölgelere yaklaşması trendin sona erdiği ve yön değiştirebileceği anlamındadır.0 çizgisi ise merkez olarak kabul edilir. +100 değerinin üzerine çıkan ortalama çizgisi ile fiyatların aşırı alım bölgesine ulaştığı artık bu seviyelerden alış yapılmaması yani satışların gelebileceği şeklinde yorumlanır. -100 değerinin altında kalan çizgi ise, fiyatların aşırı satış bölgesinde olduğu bu seviyelerden satış yapılmaması, fiyatların tekrar yükseleceği yönünde yorumlanmaktadır.


İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Barbaros Mah., Ihlamur Blv., N3, Ağaoğlu My Newwork, Ataşehir/İstanbul

Mersis No:0478003678700011, Tel: 444 46 36 Web: www.infoyatirim.com
arastirma@infoyatirim.com.tr

Çekince: Bu raporda yer alan her türlü bilgi, değerlendirme, yorum, istatistiki şekil ve bilgiler hazırlandığı tarih itibari ile mevcut piyasa koşulları ve güvenirliğine inanılan kaynaklardan elde edilerek derlenmiştir ve İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından genel bilgilendirme amacı ile hazırlanmıştır. Sunulan bilgilerin doğruluğu ve bunların yatırım kararlarına uygunluğu tarafımızca garanti edilmemektedir. Bu bilgiler belli bir getirinin sağlanmasına yönelik olarak verilmemekte olup alım satım kararını destekleyebilecek yeterli bilgiler burada bulunmayabilir. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Herhangi bir yatırım aracının alım-satım önerisi ya da getiri vaadi olarak yorumlanmamalıdır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Sadece burada yer alan bilgilere dayanarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bu nedenle bu sayfalarda yer alan bilgilerdeki hatalardan, eksikliklerden ya da bu bilgilere dayanılarak yapılan işlemlerden, yorum ve bilgilerin kullanılmasından doğacak her türlü maddi/manevi zararlardan ve her ne şekilde olursa olsun üçüncü kişilerin uğrayabileceği her türlü doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan dolayı İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ile bağlı kuruluşları, çalışanları, yöneticileri ve ortakları sorumlu tutulamaz. Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.

İnfo Yatırım Menkul Değerler Anonim Şirketi’nde hesap açmak istiyorsanız lütfen buraya tıklayın.

İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından adresinize gönderilen iletileri almak istemiyorsanız Üyelikten Ayrıl’a Tıklayınız.


Bu mesaj size KREA.Digital aracılığı ile gönderilmiştir.
Bu mesaj size KREA.Digital aracılığı ile gönderilmiştir.
Bu mesaj size KREA.Digital aracılığı ile gönderilmiştir.