https://storage.googleapis.com/valuezon/applicants/1544/messages/1797/blobid1621495876181.png
  • BİST100 endeksi, haftaya risk iştahı düşük başladı. Endeks dün 88 puan geri çekildi. Tatil riskinin alınmaması algısının ve vade sonunun endeksi baskıladığını düşünüyoruz.
  • Bugün, yurt içi piyasalarda yarım gün işlem olacağından, düşük likidite kaynaklı kısmi volatilite görülebilir.
  • BİST100 endeksinde TL bazında 10.875 seviyesini pivot, 10.925 - 11.000 - 11.050 seviyelerini direnç, 10.800 - 10.750 - 10.675 seviyelerini destek olarak izleyeceğiz.
  • Dolar bazında ise 261,1 - 262,9 - 264,1 seviyelerini direnç, 258,1 - 256,9 - 255,2 seviyelerini destek olarak takip edeceğiz.
Aşırı Alım Bölgesi'nde Olan Paylar (CCI'ya Göre) Aşırı Satım Bölgesi'nde Olan Paylar (CCI'ya Göre)
GESAN ECILC
BOBET PGSUS
ISGYO ECZYT
CANTE DOHOL
ODAS MIATK
Aşırı Alım Bölgesi'nde Olan Paylar (RSI'ya Göre) Aşırı Satım Bölgesi'nde Olan Paylar (RSI'ya Göre)
TURSG DOHOL
SOKM ARCLK
CCOLA PGSUS
AKSEN MIATK
ANSGR VESBE
T-1'e Göre İşlem Hacmi En Çok Artan Paylar T-2'ye Göre İşlem Hacmi En Çok Artan Paylar
SDTTR EREGL
BOBET ISCTR
IZENR ASELS
EUPWR BIMAS
GESAN KRDMD
T-1'e Göre İşlem Hacmi En Çok Düşen Paylar T-2'ye Göre İşlem Hacmi En Çok Düşen Paylar
ISCTR GARAN
YKBNK EKGYO
GARAN YKBNK
THYAO THYAO
AKBNK SASA

BİST100
Kapanış Fiyatı Pivot Direnç 1 Direnç 2 Direnç 3 Destek 1 Destek 2 Destek 3
XU100 10.853,43 10.874,92 10.926,64 10.999,86 11.051,58 10.801,70 10.749,98 10.676,76
AEFES 14,41 14,39 14,58 14,75 14,94 14,22 14,03 13,86
AGHOL 25,74 25,94 26,16 26,58 26,80 25,52 25,30 24,88
AKBNK 58,80 59,30 60,15 61,50 62,35 57,95 57,10 55,75
AKSA 12,09 12,20 12,34 12,59 12,73 11,95 11,81 11,56
AKSEN 48,00 48,19 48,69 49,39 49,89 47,49 46,99 46,29
ALARK 81,70 81,55 82,80 83,90 85,15 80,45 79,20 78,10
ALTNY 67,80 67,07 70,18 72,57 75,68 64,68 61,57 59,18
ANSGR 23,52 23,31 24,09 24,65 25,43 22,75 21,97 21,41
ARCLK 109,60 110,17 111,13 112,67 113,63 108,63 107,67 106,13
ASELS 208,80 206,13 211,67 214,53 220,07 203,27 197,73 194,87
ASTOR 95,40 95,83 96,47 97,53 98,17 94,77 94,13 93,07
BALSU 21,00 21,05 21,25 21,51 21,71 20,79 20,59 20,33
BIMAS 565,50 569,67 579,33 593,17 602,83 555,83 546,17 532,33
BINHO 11,07 10,98 11,50 11,94 12,46 10,54 10,02 9,58
BRSAN 410,00 413,33 417,67 425,33 429,67 405,67 401,33 393,67
BRYAT 2.135,00 2.171,67 2.209,33 2.283,67 2.321,33 2.097,33 2.059,67 1.985,33
BSOKE 15,51 15,51 15,65 15,80 15,94 15,36 15,22 15,07
BTCIM 4,20 4,23 4,28 4,35 4,40 4,16 4,11 4,04
CANTE 2,30 2,31 2,37 2,43 2,49 2,25 2,19 2,13
CCOLA 51,60 51,57 52,03 52,47 52,93 51,13 50,67 50,23
CIMSA 44,90 45,14 45,84 46,78 47,48 44,20 43,50 42,56
CLEBI 1.523,00 1.549,33 1.577,67 1.632,33 1.660,67 1.494,67 1.466,33 1.411,67
CWENE 24,08 24,21 24,41 24,75 24,95 23,87 23,67 23,33
DAPGM 13,36 13,26 13,59 13,83 14,16 13,02 12,69 12,45
DOAS 179,00 178,63 180,67 182,33 184,37 176,97 174,93 173,27
DOHOL 16,58 16,63 16,76 16,94 17,07 16,45 16,32 16,14
DSTKF 561,50 569,17 582,33 603,17 616,33 548,33 535,17 514,33
ECILC 90,75 90,03 92,72 94,68 97,37 88,07 85,38 83,42
EFORC 141,30 139,77 143,43 145,57 149,23 137,63 133,97 131,83
EGEEN 8.077,50 8.128,33 8.206,67 8.335,83 8.414,17 7.999,17 7.920,83 7.791,67
EKGYO 19,76 19,89 20,27 20,79 21,17 19,37 18,99 18,47
ENERY 9,87 9,78 9,99 10,11 10,32 9,66 9,45 9,33
ENJSA 81,40 81,27 82,68 83,97 85,38 79,98 78,57 77,28
ENKAI 76,00 75,92 76,83 77,67 78,58 75,08 74,17 73,33
EREGL 27,68 27,55 27,97 28,25 28,67 27,27 26,85 26,57
EUPWR 27,16 27,39 27,81 28,47 28,89 26,73 26,31 25,65
FENER 10,07 10,12 10,20 10,33 10,41 9,99 9,91 9,78
FROTO 98,35 98,57 99,78 101,22 102,43 97,13 95,92 94,48
GARAN 128,80 129,47 130,73 132,67 133,93 127,53 126,27 124,33
GENIL 187,10 188,23 190,87 194,63 197,27 184,47 181,83 178,07
GESAN 44,50 45,20 46,00 47,50 48,30 43,70 42,90 41,40
GLRMK 188,40 188,57 191,03 193,67 196,13 185,93 183,47 180,83
GRSEL 328,00 329,75 332,50 337,00 339,75 325,25 322,50 318,00
GRTHO 482,50 489,42 498,58 514,67 523,83 473,33 464,17 448,08
GSRAY 1,52 1,54 1,55 1,59 1,60 1,50 1,49 1,45
GUBRF 308,00 307,42 311,58 315,17 319,33 303,83 299,67 296,08
HALKB 26,30 26,41 26,75 27,21 27,55 25,95 25,61 25,15
HEKTS 3,58 3,62 3,68 3,77 3,83 3,53 3,47 3,38
IEYHO 32,78 31,89 33,77 34,77 36,65 30,89 29,01 28,01
IPEKE 70,25 71,17 72,28 74,32 75,43 69,13 68,02 65,98
ISCTR 12,51 12,68 12,92 13,32 13,56 12,28 12,04 11,64
ISMEN 43,42 44,18 44,94 46,46 47,22 42,66 41,90 40,38
KCAER 13,59 13,71 13,83 14,07 14,19 13,47 13,35 13,11
KCHOL 168,30 169,00 171,10 173,90 176,00 166,20 164,10 161,30
KONTR 28,98 29,31 30,07 31,15 31,91 28,23 27,47 26,39
KOZAA 86,05 86,33 88,32 90,58 92,57 84,07 82,08 79,82
KOZAL 25,60 25,71 26,17 26,73 27,19 25,15 24,69 24,13
KRDMD 28,18 28,27 28,61 29,03 29,37 27,85 27,51 27,09
KTLEV 12,97 13,06 13,17 13,37 13,48 12,86 12,75 12,55
KUYAS 50,70 51,53 52,57 54,43 55,47 49,67 48,63 46,77
MAGEN 25,70 24,70 26,70 27,70 29,70 23,70 21,70 20,70
MAVI 39,74 39,98 40,38 41,02 41,42 39,34 38,94 38,30
MGROS 459,50 458,25 462,75 466,00 470,50 455,00 450,50 447,25
MIATK 36,90 37,05 37,39 37,87 38,21 36,57 36,23 35,75
MPARK 334,50 333,00 336,50 338,50 342,00 331,00 327,50 325,50
OBAMS 43,30 43,65 44,17 45,03 45,55 42,79 42,27 41,41
ODAS 5,75 5,73 5,93 6,11 6,31 5,55 5,35 5,17
OTKAR 461,00 459,75 465,50 470,00 475,75 455,25 449,50 445,00
OYAKC 21,88 21,93 22,23 22,59 22,89 21,57 21,27 20,91
PASEU 134,50 135,97 138,13 141,77 143,93 132,33 130,17 126,53
PATEK 28,24 28,55 28,97 29,69 30,11 27,83 27,41 26,69
PETKM 16,97 17,21 17,51 18,06 18,36 16,66 16,36 15,81
PGSUS 205,80 206,43 208,07 210,33 211,97 204,17 202,53 200,27
RALYH 195,50 195,87 197,13 198,77 200,03 194,23 192,97 191,33
REEDR 10,07 10,11 10,20 10,33 10,42 9,98 9,89 9,76
SAHOL 80,00 80,18 81,17 82,33 83,32 79,02 78,03 76,87
SASA 3,16 3,17 3,21 3,25 3,29 3,13 3,09 3,05
SISE 35,72 35,85 36,01 36,29 36,45 35,57 35,41 35,13
SKBNK 7,70 7,65 7,77 7,84 7,96 7,58 7,46 7,39
SOKM 44,62 44,51 44,99 45,35 45,83 44,15 43,67 43,31
TABGD 248,50 246,50 250,70 252,90 257,10 244,30 240,10 237,90
TAVHL 262,25 261,67 264,58 266,92 269,83 259,33 256,42 254,08
TCELL 100,00 100,45 101,45 102,90 103,90 99,00 98,00 96,55
THYAO 295,00 295,50 298,00 301,00 303,50 292,50 290,00 287,00
TKFEN 83,05 82,75 84,00 84,95 86,20 81,80 80,55 79,60
TOASO 266,00 267,58 274,67 283,33 290,42 258,92 251,83 243,17
TSKB 13,02 13,10 13,30 13,57 13,77 12,83 12,63 12,36
TSPOR 1,35 1,39 1,44 1,52 1,57 1,31 1,26 1,18
TTKOM 52,65 52,60 53,10 53,55 54,05 52,15 51,65 51,20
TTRAK 556,00 559,00 563,00 570,00 574,00 552,00 548,00 541,00
TUKAS 2,68 2,70 2,75 2,81 2,86 2,64 2,59 2,53
TUPRS 192,70 191,83 194,77 196,83 199,77 189,77 186,83 184,77
TUREX 7,81 7,87 7,99 8,18 8,30 7,68 7,56 7,37
TURSG 12,00 11,88 12,25 12,50 12,87 11,63 11,26 11,01
ULKER 106,80 107,40 108,30 109,80 110,70 105,90 105,00 103,50
VAKBN 23,86 23,94 24,32 24,78 25,16 23,48 23,10 22,64
VESTL 33,20 33,18 33,64 34,08 34,54 32,74 32,28 31,84
YEOTK 33,54 33,75 34,05 34,57 34,87 33,23 32,93 32,41
YKBNK 32,04 32,21 32,73 33,43 33,95 31,51 30,99 30,29
ZOREN 3,28 3,28 3,31 3,33 3,36 3,26 3,23 3,21

Pay Kapanış 5 G HO 22 G HO 50 G HO 200 G HO RSI MACD Stochastic CCI
AEFES 14,41 14,27 13,96 15,06 15,74 50,84 -0,13 41,47 84,58
AGHOL 25,74 25,58 25,39 26,81 28,03 49,39 -0,33 76,26 136,49
AKBNK 58,80 58,61 58,48 62,61 61,33 47,95 -1,28 72,93 87,69
AKSA 12,09 12,19 11,88 11,19 10,47 56,13 0,30 63,65 48,43
AKSEN 48,00 48,05 43,35 40,88 37,15 69,01 2,53 45,65 49,57
ALARK 81,70 80,37 79,70 82,78 85,79 53,97 -0,71 84,34 180,82
ALTNY 67,80 63,07 68,75 72,45 78,54 47,39 -2,94 24,05 7,63
ANSGR 23,52 22,92 21,62 21,74 23,35 67,45 0,37 85,86 145,04
ARCLK 109,60 107,90 113,96 125,33 126,13 37,67 -5,19 62,04 9,91
ASELS 208,80 206,48 210,98 197,28 144,68 53,60 1,51 60,70 -38,85
ASTOR 95,40 95,02 94,45 105,07 103,63 45,86 -2,41 46,42 76,49
BALSU 21,00 20,63 21,91 23,33 0,00 42,48 -0,77 53,54 -28,54
BIMAS 565,50 550,80 548,52 530,08 505,62 58,69 6,36 71,44 169,49
BINHO 11,07 10,01 10,05 11,02 9,59 61,24 -0,21 71,65 169,36
BRSAN 410,00 403,40 409,86 434,28 381,76 48,12 -7,76 55,06 99,95
BRYAT 2.135,00 2.088,20 2.136,82 2.335,58 1999,85 47,88 -67,30 81,48 85,81
BSOKE 15,51 15,48 15,65 15,26 14,97 49,83 0,03 55,26 -44,86
BTCIM 4,20 4,20 4,29 4,30 4,51 46,02 -0,06 62,38 59,56
CANTE 2,30 2,17 2,11 2,28 1,78 60,07 -0,02 64,43 194,58
CCOLA 51,60 51,35 47,93 48,19 51,13 69,89 1,02 85,05 94,94
CIMSA 44,90 43,88 43,85 45,66 48,43 54,12 -0,53 78,17 164,42
CLEBI 1.523,00 1.513,20 1.534,14 1.572,00 1922,85 46,97 -15,26 61,00 19,02
CWENE 24,08 24,00 24,88 21,72 18,28 52,45 0,55 38,09 -39,96
DAPGM 13,36 13,00 13,87 15,72 10,51 42,55 -0,68 50,45 -30,79
DOAS 179,00 175,52 175,39 179,57 181,83 56,17 -0,93 75,46 128,07
DOHOL 16,58 16,73 17,45 17,76 15,61 38,77 -0,22 8,35 -119,17
DSTKF 561,50 551,50 560,43 632,67 0,00 49,20 -23,11 70,59 118,03
ECILC 90,75 90,65 92,90 77,06 52,67 53,57 4,62 35,40 -70,99
EFORC 141,30 138,12 130,48 125,08 101,77 70,71 3,68 83,94 123,44
EGEEN 8.077,50 7.919,00 7.899,43 8.116,40 8530,23 53,70 -56,75 47,14 185,23
EKGYO 19,76 19,58 19,39 19,86 16,20 52,75 -0,08 78,09 88,49
ENERY 9,87 9,46 9,65 10,36 6,47 51,23 -0,19 49,04 23,41
ENJSA 81,40 80,33 80,01 76,48 63,15 58,32 1,12 66,24 72,06
ENKAI 76,00 74,36 70,97 71,06 61,69 63,15 1,13 80,22 145,92
EREGL 27,68 27,19 28,06 28,40 25,15 48,91 -0,42 47,34 45,30
EUPWR 27,16 26,44 26,93 28,03 29,97 50,07 -0,51 55,80 147,66
FENER 10,07 10,05 10,44 11,74 11,38 37,89 -0,52 55,94 48,26
FROTO 98,35 98,20 96,51 102,66 95,53 51,04 -1,05 74,40 90,61
GARAN 128,80 127,70 130,19 137,87 126,97 46,73 -3,53 74,37 59,58
GENIL 187,10 188,92 197,88 185,37 153,52 45,09 1,96 13,25 -102,63
GESAN 44,50 43,68 43,91 45,60 46,08 51,16 -0,56 42,07 200,78
GLRMK 188,40 186,44 183,56 180,38 0,00 55,21 1,84 53,68 116,67
GRSEL 328,00 334,00 345,17 340,25 277,35 42,04 -1,73 12,23 -150,24
GRTHO 482,50 550,60 572,39 521,44 361,49 36,43 11,33 3,88 -199,33
GSRAY 1,52 1,52 1,43 1,51 1,44 57,71 0,01 71,00 105,39
GUBRF 308,00 294,45 286,16 285,44 271,02 63,57 3,21 87,68 168,79
HALKB 26,30 26,44 26,76 26,59 22,91 48,44 -0,12 67,63 -7,73
HEKTS 3,58 3,51 3,46 3,89 3,56 50,76 -0,09 80,49 145,68
IEYHO 32,78 30,96 32,22 23,88 14,81 59,09 1,89 67,86 -28,98
IPEKE 70,25 69,37 72,39 66,14 61,35 51,04 0,52 47,41 1,29
ISCTR 12,51 12,37 12,67 13,71 13,27 46,46 -0,45 82,41 114,83
ISMEN 43,42 42,84 42,14 42,85 39,54 53,97 -0,08 82,22 150,51
KCAER 13,59 13,06 13,26 13,99 13,09 53,44 -0,25 79,95 146,45
KCHOL 168,30 164,14 165,17 172,35 160,96 52,47 -2,53 84,16 93,90
KONTR 28,98 29,10 31,51 30,01 28,69 43,83 -0,47 28,88 -69,98
KOZAA 86,05 85,59 88,28 83,13 80,28 49,41 0,60 37,99 -66,95
KOZAL 25,60 24,94 24,96 24,59 24,63 54,95 0,10 62,37 119,17
KRDMD 28,18 27,09 26,84 27,72 26,64 57,68 -0,21 90,71 152,36
KTLEV 12,97 12,95 13,04 12,41 8,23 51,40 0,14 26,93 -20,66
KUYAS 50,70 49,82 49,80 52,94 44,63 50,06 -0,99 74,97 108,57
MAGEN 25,70 24,68 23,10 22,20 14,76 64,89 0,82 46,43 63,15
MAVI 39,74 39,24 38,33 40,10 36,59 54,63 -0,03 53,32 148,89
MGROS 459,50 450,10 450,45 457,04 499,17 54,34 -2,05 76,26 98,16
MIATK 36,90 37,78 40,25 41,53 37,23 34,39 -1,25 8,46 -167,36
MPARK 334,50 328,30 334,80 348,19 349,77 47,52 -5,49 43,19 -15,29
OBAMS 43,30 43,50 43,83 45,83 54,92 46,54 -0,80 73,94 56,75
ODAS 5,75 5,49 5,35 5,68 5,38 58,30 -0,03 71,28 190,30
OTKAR 461,00 448,15 467,40 506,61 452,52 45,70 -18,37 78,50 60,82
OYAKC 21,88 21,48 21,23 22,04 24,32 55,24 -0,07 75,96 122,47
PASEU 134,50 141,76 125,58 117,80 74,22 57,16 7,80 52,15 23,49
PATEK 28,24 27,96 30,45 30,10 22,67 44,41 -0,94 55,66 -36,22
PETKM 16,97 16,94 18,40 18,69 17,49 39,86 -0,43 11,76 -61,89
PGSUS 205,80 206,78 213,60 227,17 242,28 37,33 -6,02 39,50 -79,06
RALYH 195,50 190,92 172,35 149,34 113,30 91,00 12,74 81,17 137,84
REEDR 10,07 9,96 10,31 10,45 11,26 46,85 -0,17 42,99 16,04
SAHOL 80,00 78,98 81,65 87,35 87,93 43,29 -2,57 66,73 18,22
SASA 3,16 3,09 3,25 3,84 3,62 40,68 -0,19 39,73 95,10
SISE 35,72 34,74 35,15 37,62 36,56 50,68 -0,80 74,80 130,30
SKBNK 7,70 7,52 6,96 7,30 5,60 66,04 0,11 86,61 124,84
SOKM 44,62 43,49 38,97 38,47 37,60 78,11 1,74 87,81 118,54
TABGD 248,50 244,32 235,70 226,81 185,87 67,05 5,05 87,35 128,86
TAVHL 262,25 250,65 237,12 242,65 248,98 67,40 2,90 91,14 180,33
TCELL 100,00 98,78 97,93 96,14 95,78 56,40 0,67 72,27 87,73
THYAO 295,00 291,75 304,90 317,11 300,53 41,91 -7,01 30,91 -41,42
TKFEN 83,05 81,01 82,38 91,02 100,73 46,95 -2,63 61,18 33,17
TOASO 266,00 266,70 264,13 255,08 210,90 53,08 2,97 81,67 29,97
TSKB 13,02 12,62 12,77 13,37 12,51 52,35 -0,23 84,88 81,47
TSPOR 1,35 1,31 1,24 1,26 1,67 62,39 0,02 68,12 180,50
TTKOM 52,65 51,48 51,07 52,81 53,45 54,56 -0,30 72,29 111,58
TTRAK 556,00 555,40 561,61 582,94 622,99 43,99 -7,70 64,91 56,17
TUKAS 2,68 2,63 2,66 3,12 2,59 44,65 -0,12 31,92 59,73
TUPRS 192,70 185,86 182,42 175,78 142,70 64,83 2,55 83,19 170,12
TUREX 7,81 7,71 8,07 8,67 17,26 39,98 -0,33 32,71 -8,19
TURSG 12,00 11,41 9,80 9,56 8,81 78,52 0,57 89,51 134,69
ULKER 106,80 105,42 104,23 107,73 107,83 53,89 -0,63 79,86 121,18
VAKBN 23,86 23,74 24,19 26,25 25,44 44,45 -0,80 84,91 61,06
VESTL 33,20 32,59 33,91 36,93 44,38 40,61 -1,30 63,91 55,54
YEOTK 33,54 33,18 34,80 36,23 43,56 41,55 -1,01 43,44 -14,49
YKBNK 32,04 31,03 31,32 32,17 29,68 54,07 -0,49 85,27 115,27
ZOREN 3,28 3,25 3,38 3,59 3,52 43,78 -0,09 13,93 -24,67
RSI Nasıl Yorumlanır?
  • 0 ile 100 arasında yer alan değerde 70 seviyesi üzeri aşırı alım bölgesi 30 seviyesi altı ise aşırı satım bölgesi olarak görülür. Eğer fiyat 70 seviyesini aşmış ve kritik bölge olan 80-100 aralığına doğru ilerlemişse RSI fiyatın çok yükseldiğini ve en kısa zamanda bir düzeltme olacağını yani fiyatın gerileyeceğini söyler. Diğer taraftan fiyat 30 seviyesini aşmış ve 20-0 aralığına doğru ilerlemişse burada sinyal fiyatta trendin değişeceği yönündedir.

MACD Nasıl Yorumlanır?

  • Hareketli ortalama çeşitlerinden olan üssel ortalamadır. Kısa vade olarak 12 gün, uzun vade olarak 26 gün kullanılır. 0 bölgesi üzerindeki hareket devam ediyorsa bu yükseliş trendinin süreceği, 0 bölgesi altındaki hareket devam ediyorsa bu düşüş trendinin süreceği anlamına gelir.

Stochastic Nasıl Yorumlanır?

  • Stochastic indikatöründe grafik üzerinde 0-100 arası bant aralığı kullanılır ve bu aralıktan 80-100 aralığı aşırı alım, 20-0 aralığı ise aşırı satım bölgesidir.

CCI Nasıl Yorumlanır?

  • İndikatör referans değer aralığı olarak +100 ve -100 değerlerini almaktadır. Fiyatların bu iki seviye arasındaki hareketi olağan karşılanmakta, bu değerleri aşarsa alım-satım sinyali verdiği düşünülmektedir. Bu bölgelere yaklaşması trendin sona erdiği ve yön değiştirebileceği anlamındadır.0 çizgisi ise merkez olarak kabul edilir. +100 değerinin üzerine çıkan ortalama çizgisi ile fiyatların aşırı alım bölgesine ulaştığı artık bu seviyelerden alış yapılmaması yani satışların gelebileceği şeklinde yorumlanır. -100 değerinin altında kalan çizgi ise, fiyatların aşırı satış bölgesinde olduğu bu seviyelerden satış yapılmaması, fiyatların tekrar yükseleceği yönünde yorumlanmaktadır.


İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Barbaros Mah., Ihlamur Blv., N3, Ağaoğlu My Newwork, Ataşehir/İstanbul

Mersis No:0478003678700011, Tel: 444 46 36 Web: www.infoyatirim.com
arastirma@infoyatirim.com.tr

Çekince: Bu raporda yer alan her türlü bilgi, değerlendirme, yorum, istatistiki şekil ve bilgiler hazırlandığı tarih itibari ile mevcut piyasa koşulları ve güvenirliğine inanılan kaynaklardan elde edilerek derlenmiştir ve İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından genel bilgilendirme amacı ile hazırlanmıştır. Sunulan bilgilerin doğruluğu ve bunların yatırım kararlarına uygunluğu tarafımızca garanti edilmemektedir. Bu bilgiler belli bir getirinin sağlanmasına yönelik olarak verilmemekte olup alım satım kararını destekleyebilecek yeterli bilgiler burada bulunmayabilir. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Herhangi bir yatırım aracının alım-satım önerisi ya da getiri vaadi olarak yorumlanmamalıdır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Sadece burada yer alan bilgilere dayanarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bu nedenle bu sayfalarda yer alan bilgilerdeki hatalardan, eksikliklerden ya da bu bilgilere dayanılarak yapılan işlemlerden, yorum ve bilgilerin kullanılmasından doğacak her türlü maddi/manevi zararlardan ve her ne şekilde olursa olsun üçüncü kişilerin uğrayabileceği her türlü doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan dolayı İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ile bağlı kuruluşları, çalışanları, yöneticileri ve ortakları sorumlu tutulamaz. Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.

İnfo Yatırım Menkul Değerler Anonim Şirketi’nde hesap açmak istiyorsanız lütfen buraya tıklayın.

İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından adresinize gönderilen iletileri almak istemiyorsanız Üyelikten Ayrıl’a Tıklayınız.


Bu mesaj size KREA.Digital aracılığı ile gönderilmiştir.
Bu mesaj size KREA.Digital aracılığı ile gönderilmiştir.
Bu mesaj size KREA.Digital aracılığı ile gönderilmiştir.