https://storage.googleapis.com/valuezon/applicants/1544/messages/1797/blobid1621495876181.png
  • BİST100 endeksi geçtiğimiz işlem gününü yatay tamamladı. TCMB faiz kararının beklentilere paralel gelmesi ile birlikte endekste volatilite düşüktü
  • ABD - İran arasındaki dün gece gelen barış sinyalleri sonrasında VİOP akşam seansı normal seans kapanışının 258 puan üstünde günü tamamlarken, petrol fiyatları da geri çekildi. Bu kapsamda BİST100 endeksinden alıcılı başlangıç bekliyoruz.
  • TL bazında 13.735 seviyesi pivot, 13.900 - 14.055 - 14.220 seviyeleri direnç, 13.575 - 13.410 - 13.255 seviyeleri destek olarak takip edilecek.

  • Dolar bazında ise endekste 301,8 - 305,2 - 308,8 seviyeleri direnç, 294,8 - 291,2 - 287,8 seviyeleri destek olarak izlenecek.
Aşırı Alım Bölgesi'nde Olan Paylar (CCI'ya Göre) Aşırı Satım Bölgesi'nde Olan Paylar (CCI'ya Göre)
SELEC VESTL
DOAS OTKAR
GSDHO ISMEN
ALARK ULKER
BERA VESBE
Aşırı Alım Bölgesi'nde Olan Paylar (RSI'ya Göre) Aşırı Satım Bölgesi'nde Olan Paylar (RSI'ya Göre)
DOAS ISMEN
ALARK VESBE
GSDHO VESTL
SELEC KONTR
ISDMR TRILC
T-1'e Göre İşlem Hacmi En Çok Artan Paylar T-2'ye Göre İşlem Hacmi En Çok Artan Paylar
SASA SASA
HEKTS ASELS
ISCTR YKBNK
AKBNK HEKTS
YKBNK BIMAS
T-1'e Göre İşlem Hacmi En Çok Düşen Paylar T-2'ye Göre İşlem Hacmi En Çok Düşen Paylar
CANTE MGROS
KOZAL KRDMD
TUPRS EREGL
TKFEN TTKOM
ASELS THYAO

BİST100
  Kapanış Fiyatı Pivot Direnç 1 Direnç 2 Direnç 3 Destek 1 Destek 2 Destek 3
XU100 13.743,50 13.733,49 13.899,63 14.055,76 14.221,90 13.577,36 13.411,22 13.255,09
AEFES 20,22 20,09 20,47 20,72 21,10 19,84 19,46 19,21
AGHOL 32,26 32,29 32,75 33,25 33,71 31,79 31,33 30,83
AKBNK 66,80 66,38 67,92 69,03 70,57 65,27 63,73 62,62
AKSA 10,85 10,77 11,04 11,22 11,49 10,59 10,32 10,14
AKSEN 76,30 76,72 78,58 80,87 82,73 74,43 72,57 70,28
ALARK 106,00 106,43 107,57 109,13 110,27 104,87 103,73 102,17
ALTNY 16,10 16,25 16,49 16,89 17,13 15,85 15,61 15,21
ANSGR 27,94 27,90 28,64 29,34 30,08 27,20 26,46 25,76
ARCLK 101,50 101,80 102,60 103,70 104,50 100,70 99,90 98,80
ASELS 377,75 380,25 387,25 396,75 403,75 370,75 363,75 354,25
ASTOR 295,00 289,92 301,83 308,67 320,58 283,08 271,17 264,33
BALSU 13,31 13,52 13,87 14,44 14,79 12,95 12,60 12,03
BIMAS 380,50 379,83 386,17 391,83 398,17 374,17 367,83 362,17
BRSAN 616,00 613,67 627,33 638,67 652,33 602,33 588,67 577,33
BRYAT 1.966,00 1.974,33 1.998,67 2.031,33 2.055,67 1.941,67 1.917,33 1.884,67
BSOKE 34,10 34,25 35,25 36,41 37,41 33,09 32,09 30,93
BTCIM 5,82 5,87 5,96 6,11 6,20 5,72 5,63 5,48
CANTE 1,44 1,45 1,47 1,50 1,52 1,42 1,40 1,37
CCOLA 78,50 78,80 79,70 80,90 81,80 77,60 76,70 75,50
CIMSA 48,56 48,96 49,70 50,84 51,58 47,82 47,08 45,94
CVKMD 39,46 40,12 41,18 42,90 43,96 38,40 37,34 35,62
CWENE 35,80 36,13 36,91 38,01 38,79 35,03 34,25 33,15
DAPGM 11,00 11,09 11,57 12,14 12,62 10,52 10,04 9,47
DOAS 205,40 204,10 210,40 215,40 221,70 199,10 192,80 187,80
DOHOL 22,00 21,79 22,25 22,49 22,95 21,55 21,09 20,85
DSTKF 2.600,00 2.600,00 2.645,00 2.690,00 2.735,00 2.555,00 2.510,00 2.465,00
ECILC 81,65 82,05 83,20 84,75 85,90 80,50 79,35 77,80
EFOR 13,19 13,16 13,36 13,53 13,73 12,99 12,79 12,62
EKGYO 19,16 19,09 19,44 19,73 20,08 18,80 18,45 18,16
ENERY 8,60 8,58 8,71 8,82 8,95 8,47 8,34 8,23
ENJSA 103,90 104,23 105,67 107,43 108,87 102,47 101,03 99,27
ENKAI 92,80 92,68 94,42 96,03 97,77 91,07 89,33 87,72
EREGL 38,40 38,55 39,09 39,79 40,33 37,85 37,31 36,61
EUPWR 95,35 96,77 99,48 103,62 106,33 92,63 89,92 85,78
EUREN 4,50 4,52 4,57 4,65 4,70 4,44 4,39 4,31
FENER 3,30 3,33 3,39 3,47 3,53 3,25 3,19 3,11
FROTO 86,55 86,57 87,88 89,22 90,53 85,23 83,92 82,58
GARAN 129,00 128,53 131,07 133,13 135,67 126,47 123,93 121,87
GENIL 8,12 8,14 8,24 8,36 8,46 8,02 7,92 7,80
GESAN 84,50 86,13 89,57 94,63 98,07 81,07 77,63 72,57
GLRMK 167,00 167,90 170,70 174,40 177,20 164,20 161,40 157,70
GRSEL 305,50 304,83 310,17 314,83 320,17 300,17 294,83 290,17
GRTHO 213,60 221,43 229,97 246,33 254,87 205,07 196,53 180,17
GSRAY 1,06 1,06 1,07 1,08 1,09 1,05 1,04 1,03
GUBRF 468,75 472,00 481,75 494,75 504,50 459,00 449,25 436,25
HALKB 45,24 45,49 47,31 49,39 51,21 43,41 41,59 39,51
HEKTS 3,87 3,80 4,09 4,31 4,60 3,58 3,29 3,07
ISCTR 13,74 13,72 13,96 14,17 14,41 13,51 13,27 13,06
ISMEN 35,78 35,59 36,17 36,57 37,15 35,19 34,61 34,21
IZENR 9,71 9,87 10,09 10,46 10,68 9,50 9,28 8,91
KCHOL 184,20 183,83 187,47 190,73 194,37 180,57 176,93 173,67
KLRHO 95,05 95,42 96,88 98,72 100,18 93,58 92,12 90,28
KONTR 6,15 6,12 6,29 6,43 6,60 5,98 5,81 5,67
KRDMD 38,56 38,60 39,30 40,04 40,74 37,86 37,16 36,42
KTLEV 167,00 164,97 170,63 174,27 179,93 161,33 155,67 152,03
KUYAS 70,10 70,95 72,20 74,30 75,55 68,85 67,60 65,50
MAGEN 33,40 34,60 35,80 38,20 39,40 32,20 31,00 28,60
MAVI 42,50 42,87 43,71 44,93 45,77 41,65 40,81 39,59
MGROS 666,50 666,33 673,17 679,83 686,67 659,67 652,83 646,17
MIATK 46,86 47,33 48,69 50,51 51,87 45,51 44,15 42,33
MPARK 438,00 441,08 446,42 454,83 460,17 432,67 427,33 418,92
OBAMS 6,70 6,78 6,91 7,12 7,25 6,57 6,44 6,23
ODAS 7,17 7,14 7,23 7,29 7,38 7,08 6,99 6,93
OTKAR 347,00 348,83 354,17 361,33 366,67 341,67 336,33 329,17
OYAKC 20,64 20,75 21,09 21,53 21,87 20,31 19,97 19,53
PAHOL 1,62 1,62 1,66 1,69 1,73 1,59 1,55 1,52
PASEU 116,50 116,30 119,20 121,90 124,80 113,60 110,70 108,00
PATEK 23,12 23,37 23,81 24,51 24,95 22,67 22,23 21,53
PETKM 19,71 19,69 20,20 20,70 21,21 19,19 18,68 18,18
PGSUS 165,50 165,63 167,67 169,83 171,87 163,47 161,43 159,27
PSGYO 3,25 3,28 3,34 3,42 3,48 3,20 3,14 3,06
QUAGR 3,75 3,81 3,88 4,01 4,08 3,68 3,61 3,48
RALYH 229,50 241,00 252,50 275,50 287,00 218,00 206,50 183,50
REEDR 7,25 7,24 7,32 7,38 7,46 7,18 7,10 7,04
SAHOL 91,60 91,18 92,57 93,53 94,92 90,22 88,83 87,87
SARKY 27,40 27,68 28,00 28,60 28,92 27,08 26,76 26,16
SASA 2,63 2,61 2,72 2,82 2,93 2,51 2,40 2,30
SISE 43,66 43,75 44,55 45,45 46,25 42,85 42,05 41,15
SKBNK 13,45 13,39 13,71 13,96 14,28 13,14 12,82 12,57
SOKM 47,90 48,29 49,09 50,27 51,07 47,11 46,31 45,13
TABGD 256,50 261,58 267,42 278,33 284,17 250,67 244,83 233,92
TAVHL 259,00 259,75 265,25 271,50 277,00 253,50 248,00 241,75
TCELL 107,50 106,60 108,50 109,50 111,40 105,60 103,70 102,70
THYAO 293,25 294,08 296,67 300,08 302,67 290,67 288,08 284,67
TKFEN 138,10 136,03 141,37 144,63 149,97 132,77 127,43 124,17
TOASO 283,00 284,75 291,50 300,00 306,75 276,25 269,50 261,00
TRALT 42,58 42,76 43,36 44,14 44,74 41,98 41,38 40,60
TRENJ 82,20 82,30 84,20 86,20 88,10 80,30 78,40 76,40
TRMET 106,10 107,30 109,50 112,90 115,10 103,90 101,70 98,30
TSKB 11,46 11,49 11,67 11,87 12,05 11,29 11,11 10,91
TTKOM 61,70 61,38 62,32 62,93 63,87 60,77 59,83 59,22
TUKAS 2,35 2,37 2,41 2,47 2,51 2,31 2,27 2,21
TUPRS 236,00 235,07 239,83 243,67 248,43 231,23 226,47 222,63
TUREX 8,03 8,08 8,16 8,28 8,36 7,96 7,88 7,76
TURSG 12,89 12,83 13,07 13,26 13,50 12,64 12,40 12,21
ULKER 111,10 112,20 114,00 116,90 118,70 109,30 107,50 104,60
VAKBN 31,82 31,76 32,46 33,10 33,80 31,12 30,42 29,78
VESTL 24,14 24,25 24,53 24,91 25,19 23,87 23,59 23,21
YKBNK 35,02 35,02 35,74 36,46 37,18 34,30 33,58 32,86
ZOREN 2,85 2,87 2,92 2,99 3,04 2,80 2,75 2,68

Pay Kapanış 5 G HO 22 G HO 50 G HO 200 G HO RSI MACD Stochastic CCI
XU100 13.743,50 13.756,96 14.123,70 13.963,80 12362,57 45,00 -116,68 29,65 -35,45
AEFES 20,22 20,23 20,01 18,96 16,96 55,41 0,30 58,25 44,57
AGHOL 32,26 32,54 33,91 31,40 29,32 46,78 0,13 33,12 -96,94
AKBNK 66,80 66,29 68,21 71,48 68,88 45,51 -1,88 67,37 43,20
AKSA 10,85 10,90 10,84 10,64 10,32 51,69 0,06 60,68 22,78
AKSEN 76,30 77,82 80,72 80,83 63,43 41,82 -1,10 15,87 -95,81
ALARK 106,00 103,22 98,98 93,80 91,47 66,21 2,70 79,92 149,77
ALTNY 16,10 16,21 17,15 16,25 16,09 43,81 -0,13 10,42 -91,71
ANSGR 27,94 27,36 28,74 28,08 24,14 48,03 -0,35 37,93 30,13
ARCLK 101,50 102,50 107,36 110,74 114,36 34,91 -2,77 17,63 -128,44
ASELS 377,75 368,55 395,28 388,79 277,78 46,48 -7,92 25,30 -16,51
ASTOR 295,00 300,80 325,51 267,87 162,68 47,52 8,03 12,06 -134,21
BALSU 13,31 13,61 13,96 14,43 17,57 40,00 -0,28 26,80 -36,47
BIMAS 380,50 379,85 386,45 373,85 311,70 50,34 0,56 61,67 -9,41
BRSAN 616,00 620,30 552,38 548,29 530,00 59,08 18,66 71,36 78,45
BRYAT 1.966,00 2.000,20 2.017,23 2.058,79 2120,96 43,59 -25,39 22,98 -25,18
BSOKE 34,10 34,40 36,80 36,00 24,32 41,80 -0,58 15,45 -98,15
BTCIM 5,82 5,93 6,13 6,28 4,95 41,60 -0,09 14,36 -82,03
CANTE 1,44 1,49 1,60 1,66 1,78 32,55 -0,06 7,71 -168,52
CCOLA 78,50 78,93 81,66 76,64 62,78 47,13 0,33 39,39 -81,44
CIMSA 48,56 49,30 52,60 52,93 48,11 36,18 -1,32 13,50 -127,85
CVKMD 39,46 41,82 42,59 37,86 27,92 44,42 1,21 12,04 -123,93
CWENE 35,80 37,74 38,46 35,56 28,48 44,86 0,53 4,59 -82,00
DAPGM 11,00 11,05 10,33 11,20 12,79 53,21 0,05 76,96 95,48
DOAS 205,40 192,42 185,82 184,35 181,61 67,97 3,10 68,88 254,00
DOHOL 22,00 21,78 23,04 22,12 19,55 46,69 -0,18 27,45 -85,80
DSTKF 2.600,00 2.509,00 2.235,66 2.243,41 1189,93 65,18 70,17 93,70 122,83
ECILC 81,65 83,39 85,04 91,02 92,39 41,13 -1,94 19,17 -72,48
EFOR 13,19 12,84 12,09 10,31 19,48 60,25 0,45 81,90 133,23
EKGYO 19,16 19,22 19,94 20,26 20,89 43,56 -0,38 24,63 -78,20
ENERY 8,60 8,62 8,74 8,81 9,62 45,62 -0,07 24,32 -57,62
ENJSA 103,90 105,60 112,60 115,87 93,64 35,45 -3,32 16,06 -127,07
ENKAI 92,80 94,21 99,40 99,79 84,11 38,28 -2,15 41,17 -130,88
EREGL 38,40 38,77 38,98 34,58 28,74 54,12 1,10 13,99 -21,15
EUPWR 95,35 91,09 74,70 57,55 38,69 76,38 10,66 70,68 134,91
EUREN 4,50 4,61 4,86 5,00 6,37 34,84 -0,14 4,66 -127,50
FENER 3,30 3,52 3,70 3,25 3,61 43,09 0,08 3,41 -163,49
FROTO 86,55 86,72 89,37 96,49 96,96 39,79 -3,02 40,77 -4,51
GARAN 129,00 128,38 129,10 131,45 134,97 49,24 -1,31 71,53 61,43
GENIL 8,12 8,32 8,68 9,44 10,70 38,65 -0,30 33,46 -102,14
GESAN 84,50 84,37 70,92 58,29 50,02 67,04 8,40 71,67 89,78
GLRMK 167,00 172,88 181,19 193,64 182,36 38,03 -6,12 22,21 -109,47
GRSEL 305,50 307,95 313,76 311,20 333,17 45,65 -1,18 25,28 -58,50
GRTHO 213,60 212,32 222,25 235,87 321,02 44,55 -7,89 47,33 151,32
GSRAY 1,06 1,08 1,10 1,11 1,27 41,39 -0,02 18,64 -49,00
GUBRF 468,75 482,35 550,10 526,33 409,99 34,14 -17,49 8,47 -125,83
HALKB 45,24 45,56 42,29 40,02 36,54 58,11 1,73 34,06 40,92
HEKTS 3,87 3,95 4,19 3,61 3,43 48,60 0,07 16,08 -94,04
ISCTR 13,74 13,66 13,74 13,86 13,71 49,81 -0,11 72,27 79,56
ISMEN 35,78 36,54 38,91 40,81 40,48 30,36 -1,48 16,41 -180,11
IZENR 9,71 9,95 10,96 10,44 9,76 38,16 -0,17 27,86 -107,10
KCHOL 184,20 187,16 194,90 198,20 180,94 38,97 -3,96 32,25 -155,56
KLRHO 95,05 100,15 104,35 107,81 204,29 40,28 -5,31 24,74 -90,13
KONTR 6,15 6,62 8,24 9,18 12,06 26,43 -0,87 9,18 -153,16
KRDMD 38,56 38,74 40,45 37,48 30,35 47,47 0,19 15,11 -94,35
KTLEV 167,00 158,94 132,50 108,76 45,71 87,72 15,14 90,54 116,30
KUYAS 70,10 72,67 80,87 82,75 62,60 28,76 -3,41 24,53 -140,02
MAGEN 33,40 41,67 58,06 58,77 40,59 21,51 -5,45 0,00 -154,95
MAVI 42,50 43,72 42,93 42,16 40,81 49,02 0,28 74,32 33,77
MGROS 666,50 667,20 675,85 650,07 562,49 50,58 3,48 56,82 -47,43
MIATK 46,86 47,00 48,39 44,08 40,25 49,99 1,13 12,48 -43,87
MPARK 438,00 445,10 466,89 452,11 397,88 42,36 -3,82 32,25 -141,76
OBAMS 6,70 7,04 8,06 8,17 7,83 21,32 -0,37 3,87 -135,72
ODAS 7,17 7,26 7,46 7,00 5,96 48,49 0,03 36,44 -50,16
OTKAR 347,00 361,00 370,30 377,11 442,48 35,17 -5,73 6,78 -177,38
OYAKC 20,64 20,78 21,67 23,19 23,13 36,37 -0,77 41,49 -22,70
PAHOL 1,62 1,64 1,67 1,61 0,00 48,17 0,01 21,58 -42,34
PASEU 116,50 111,40 109,80 117,02 129,23 53,05 -1,45 77,18 127,74
PATEK 23,12 23,94 23,77 21,72 24,36 49,92 0,52 16,76 -5,24
PETKM 19,71 20,34 23,30 22,62 19,11 33,10 -0,87 8,41 -129,61
PGSUS 165,50 167,96 173,25 178,75 200,62 38,42 -3,72 36,10 -137,73
PSGYO 3,25 3,30 3,25 2,96 2,83 53,74 0,08 43,14 53,64
QUAGR 3,75 3,96 3,88 3,70 4,95 47,37 0,08 9,87 -37,50
RALYH 229,50 235,92 271,54 275,69 202,15 41,66 -17,30 71,30 33,72
REEDR 7,25 7,31 7,39 7,55 8,17 47,35 -0,07 26,99 5,05
SAHOL 91,60 91,09 92,85 94,47 90,01 46,95 -1,26 50,73 24,06
SARKY 27,40 28,55 29,25 28,06 23,63 44,76 0,07 10,81 -90,63
SASA 2,63 2,54 2,81 2,79 2,96 46,01 -0,10 20,81 -24,05
SISE 43,66 44,40 46,51 46,14 40,97 41,46 -0,66 16,80 -102,69
SKBNK 13,45 13,12 13,50 12,62 9,47 54,54 0,09 65,48 58,06
SOKM 47,90 48,33 49,82 50,68 50,06 41,75 -0,94 49,85 -63,05
TABGD 256,50 276,30 272,52 260,13 240,01 41,06 2,98 44,74 -72,55
TAVHL 259,00 257,60 262,29 288,45 285,90 43,54 -7,91 42,82 32,24
TCELL 107,50 106,02 109,25 111,02 103,95 47,91 -1,89 38,95 47,30
THYAO 293,25 295,95 298,24 305,10 299,88 44,11 -2,97 42,75 -10,28
TKFEN 138,10 140,06 142,71 128,77 92,01 50,06 3,17 29,80 -37,61
TOASO 283,00 290,60 299,84 291,29 262,54 41,68 -1,61 33,61 -134,21
TRALT 42,58 44,12 45,02 44,45 39,93 44,13 -0,27 15,58 -98,32
TRENJ 82,20 85,81 88,71 91,40 87,94 39,50 -2,14 23,86 -124,22
TRMET 106,10 112,34 116,59 122,85 112,82 39,82 -3,82 34,73 -98,96
TSKB 11,46 11,58 11,75 11,80 12,27 44,89 -0,11 51,10 0,35
TTKOM 61,70 62,49 62,69 62,14 59,03 47,73 -0,13 36,19 -21,29
TUKAS 2,35 2,37 2,49 2,46 2,71 41,19 -0,04 27,25 -85,43
TUPRS 236,00 235,98 245,42 253,68 209,53 43,04 -5,98 30,95 -61,52
TUREX 8,03 8,16 8,49 8,35 8,00 44,42 -0,09 4,98 -74,18
TURSG 12,89 12,71 13,33 13,42 11,96 46,33 -0,29 45,68 27,50
ULKER 111,10 114,58 119,72 120,04 116,41 33,81 -2,36 36,86 -201,69
VAKBN 31,82 32,01 31,70 32,12 30,89 49,11 -0,05 35,77 8,06
VESTL 24,14 24,95 26,90 27,75 31,41 27,57 -0,95 7,94 -176,75
YKBNK 35,02 34,78 35,59 36,05 35,57 48,08 -0,54 74,40 60,14
ZOREN 2,85 2,95 3,11 3,02 3,25 36,82 -0,04 9,71 -160,23



RSI Nasıl Yorumlanır?
  • 0 ile 100 arasında yer alan değerde 70 seviyesi üzeri aşırı alım bölgesi 30 seviyesi altı ise aşırı satım bölgesi olarak görülür. Eğer fiyat 70 seviyesini aşmış ve kritik bölge olan 80-100 aralığına doğru ilerlemişse RSI fiyatın çok yükseldiğini ve en kısa zamanda bir düzeltme olacağını yani fiyatın gerileyeceğini söyler. Diğer taraftan fiyat 30 seviyesini aşmış ve 20-0 aralığına doğru ilerlemişse burada sinyal fiyatta trendin değişeceği yönündedir.

MACD Nasıl Yorumlanır?

  • Hareketli ortalama çeşitlerinden olan üssel ortalamadır. Kısa vade olarak 12 gün, uzun vade olarak 26 gün kullanılır. 0 bölgesi üzerindeki hareket devam ediyorsa bu yükseliş trendinin süreceği, 0 bölgesi altındaki hareket devam ediyorsa bu düşüş trendinin süreceği anlamına gelir.

Stochastic Nasıl Yorumlanır?

  • Stochastic indikatöründe grafik üzerinde 0-100 arası bant aralığı kullanılır ve bu aralıktan 80-100 aralığı aşırı alım, 20-0 aralığı ise aşırı satım bölgesidir.

CCI Nasıl Yorumlanır?

  • İndikatör referans değer aralığı olarak +100 ve -100 değerlerini almaktadır. Fiyatların bu iki seviye arasındaki hareketi olağan karşılanmakta, bu değerleri aşarsa alım-satım sinyali verdiği düşünülmektedir. Bu bölgelere yaklaşması trendin sona erdiği ve yön değiştirebileceği anlamındadır.0 çizgisi ise merkez olarak kabul edilir. +100 değerinin üzerine çıkan ortalama çizgisi ile fiyatların aşırı alım bölgesine ulaştığı artık bu seviyelerden alış yapılmaması yani satışların gelebileceği şeklinde yorumlanır. -100 değerinin altında kalan çizgi ise, fiyatların aşırı satış bölgesinde olduğu bu seviyelerden satış yapılmaması, fiyatların tekrar yükseleceği yönünde yorumlanmaktadır.


İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Barbaros Mah., Ihlamur Blv., N3, Ağaoğlu My Newwork, Ataşehir/İstanbul

Mersis No:0478003678700011, Tel: 444 46 36 Web: www.infoyatirim.com
arastirma@infoyatirim.com.tr

Çekince: Bu raporda yer alan her türlü bilgi, değerlendirme, yorum, istatistiki şekil ve bilgiler hazırlandığı tarih itibari ile mevcut piyasa koşulları ve güvenirliğine inanılan kaynaklardan elde edilerek derlenmiştir ve İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından genel bilgilendirme amacı ile hazırlanmıştır. Sunulan bilgilerin doğruluğu ve bunların yatırım kararlarına uygunluğu tarafımızca garanti edilmemektedir. Bu bilgiler belli bir getirinin sağlanmasına yönelik olarak verilmemekte olup alım satım kararını destekleyebilecek yeterli bilgiler burada bulunmayabilir. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Herhangi bir yatırım aracının alım-satım önerisi ya da getiri vaadi olarak yorumlanmamalıdır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Sadece burada yer alan bilgilere dayanarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bu nedenle bu sayfalarda yer alan bilgilerdeki hatalardan, eksikliklerden ya da bu bilgilere dayanılarak yapılan işlemlerden, yorum ve bilgilerin kullanılmasından doğacak her türlü maddi/manevi zararlardan ve her ne şekilde olursa olsun üçüncü kişilerin uğrayabileceği her türlü doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan dolayı İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ile bağlı kuruluşları, çalışanları, yöneticileri ve ortakları sorumlu tutulamaz. Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.

İnfo Yatırım Menkul Değerler Anonim Şirketi’nde hesap açmak istiyorsanız lütfen buraya tıklayın.

İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından adresinize gönderilen iletileri almak istemiyorsanız Üyelikten Ayrıl’a Tıklayınız.


Bu mesaj size KREA.Digital aracılığı ile gönderilmiştir.
Bu mesaj size KREA.Digital aracılığı ile gönderilmiştir.
Bu mesaj size KREA.Digital aracılığı ile gönderilmiştir.