https://storage.googleapis.com/valuezon/applicants/1544/messages/1797/blobid1621495876181.png
  • BİST100 endeksi, geçtiğimiz haftayı 29, geçtiğimiz işlem gününü ise 134 puan artışla tamamladı. Son işlem gününde, vade değişiminin tamamlanması endekse katalist etki yaratırken, 2025/09 dönemi finansallarının da beklentilerden güçlü gelmesi endeksi destekledi.
  • Bugün yurt içinde enflasyon verisi takip edilecek. Beklentilerin üstünde gelebilecek enflasyon verisi, fiyatlar genel düzeyindeki artışların şirket karlılıklarını olumlu etkileyebileceği algısı ile gıda perakende sektörünü ön plana çıkarabilir.
  • Beklenti altında gelebilecek enflasyon ise tekrar faiz indirimi beklentileri kapsamında endekse katalist etki yaratabilir.
  • BİST100 endeksinde TL bazında 10.930 seviyesini pivot, 11.040 - 11.105 - 11.215 seviyelerini direnç, 10.860 - 10.750 - 10.685 seviyelerini destek olarak izleyeceğiz.
  • Dolar bazında ise 263,4 - 265,0 - 267,7 seviyelerini direnç, 259,2 - 256,6 - 255,0 seviyelerini destek olarak takip edeceğiz.
Bugün Teknik Olarak Hareket Yapmasını Beklediğimiz Paylar
Pay Kapanış 5 G HO 22 G HO 50 G HO 200 G HO RSI MACD Stochastic CCI Pivot Direnç 1 Direnç 2 Destek 1 Destek 2
ANSGR 23,18 23,33 21,87 21,80 23,32 62,53 0,48 72,39 85,88 23,34 23,54 23,90 22,98 22,78
BIMAS 539,00 556,40 550,11 532,03 505,98 48,55 3,92 51,11 -60,37 535,67 545,83 552,67 528,83 518,67
LOGO 167,30 163,12 160,63 168,92 142,24 55,97 -2,20 81,06 86,72 165,37 169,23 171,17 163,43 159,57
TAVHL 265,00 262,15 240,45 242,65 248,75 67,60 6,00 91,09 91,21 261,67 268,83 272,67 257,83 250,67
ULKER 108,10 107,42 104,45 107,17 107,86 56,78 0,04 61,91 89,69 107,40 109,10 110,10 106,40 104,70

Aşırı Alım Bölgesi'nde Olan Paylar (CCI'ya Göre) Aşırı Satım Bölgesi'nde Olan Paylar (CCI'ya Göre)
BRSAN THYAO
IPEKE MIATK
AKFGY TTRAK
KLSER BIOEN
BRYAT QUAGR
Aşırı Alım Bölgesi'nde Olan Paylar (RSI'ya Göre) Aşırı Satım Bölgesi'nde Olan Paylar (RSI'ya Göre)
AKSEN TTRAK
TURSG THYAO
SKBNK MIATK
BRSAN SASA
SOKM VESBE
T-1'e Göre İşlem Hacmi En Çok Artan Paylar T-2'ye Göre İşlem Hacmi En Çok Artan Paylar
GARAN GARAN
YKBNK YKBNK
EREGL AKBNK
CANTE THYAO
AKBNK ISCTR
T-1'e Göre İşlem Hacmi En Çok Düşen Paylar T-2'ye Göre İşlem Hacmi En Çok Düşen Paylar
EUPWR SMRTG
GESAN KONYA
KOZAL KMPUR
TCELL EUPWR
BIMAS GESAN

BİST100
  Kapanış Fiyatı Pivot Direnç 1 Direnç 2 Direnç 3 Destek 1 Destek 2 Destek 3
XU100 10.971,52 10.927,61 11.038,32 11.105,13 11.215,84 10.860,80 10.750,09 10.683,28
AEFES 14,53 14,48 14,63 14,72 14,87 14,39 14,24 14,15
AGHOL 25,66 25,57 25,83 26,01 26,27 25,39 25,13 24,95
AKBNK 60,80 60,18 61,42 62,03 63,27 59,57 58,33 57,72
AKSA 12,40 12,41 12,62 12,83 13,04 12,20 11,99 11,78
AKSEN 52,00 51,09 53,11 54,21 56,23 49,99 47,97 46,87
ALARK 80,70 80,35 81,30 81,90 82,85 79,75 78,80 78,20
ALTNY 67,25 67,60 68,50 69,75 70,65 66,35 65,45 64,20
ANSGR 23,18 23,34 23,54 23,90 24,10 22,98 22,78 22,42
ARCLK 110,60 109,40 112,10 113,60 116,30 107,90 105,20 103,70
ASELS 203,60 204,33 207,27 210,93 213,87 200,67 197,73 194,07
ASTOR 98,20 97,93 99,17 100,13 101,37 96,97 95,73 94,77
BALSU 21,00 21,19 21,43 21,87 22,11 20,75 20,51 20,07
BIMAS 539,00 535,67 545,83 552,67 562,83 528,83 518,67 511,83
BINHO 11,76 11,89 12,15 12,54 12,80 11,50 11,24 10,85
BRSAN 481,75 471,50 492,00 502,25 522,75 461,25 440,75 430,50
BRYAT 2.449,00 2.433,17 2.523,33 2.597,67 2.687,83 2.358,83 2.268,67 2.194,33
BSOKE 16,10 16,04 16,34 16,59 16,89 15,79 15,49 15,24
BTCIM 4,39 4,36 4,45 4,51 4,60 4,30 4,21 4,15
CANTE 2,42 2,37 2,52 2,61 2,76 2,28 2,13 2,04
CCOLA 51,40 51,45 51,95 52,50 53,00 50,90 50,40 49,85
CIMSA 47,52 47,39 48,05 48,59 49,25 46,85 46,19 45,65
CLEBI 1.560,00 1.550,00 1.574,00 1.588,00 1.612,00 1.536,00 1.512,00 1.498,00
CWENE 26,72 26,23 27,45 28,17 29,39 25,51 24,29 23,57
DAPGM 14,04 13,99 14,65 15,27 15,93 13,37 12,71 12,09
DOAS 180,30 179,47 181,83 183,37 185,73 177,93 175,57 174,03
DOHOL 17,10 17,01 17,25 17,41 17,65 16,85 16,61 16,45
DSTKF 643,00 643,50 659,50 676,00 692,00 627,00 611,00 594,50
ECILC 90,55 90,48 93,87 97,18 100,57 87,17 83,78 80,47
EFORC 141,80 142,20 143,30 144,80 145,90 140,70 139,60 138,10
EGEEN 8.177,50 8.175,83 8.286,67 8.395,83 8.506,67 8.066,67 7.955,83 7.846,67
EKGYO 20,22 20,10 20,50 20,79 21,19 19,81 19,41 19,12
ENERY 9,77 9,70 9,94 10,10 10,34 9,54 9,30 9,14
ENJSA 82,50 82,55 83,55 84,60 85,60 81,50 80,50 79,45
ENKAI 77,70 77,60 78,40 79,10 79,90 76,90 76,10 75,40
EREGL 27,48 27,61 27,83 28,17 28,39 27,27 27,05 26,71
EUPWR 28,66 28,63 29,09 29,51 29,97 28,21 27,75 27,33
FENER 10,16 10,14 10,23 10,29 10,38 10,08 9,99 9,93
FROTO 99,25 98,78 100,87 102,48 104,57 97,17 95,08 93,47
GARAN 134,60 132,80 136,40 138,20 141,80 131,00 127,40 125,60
GENIL 191,50 190,90 193,00 194,50 196,60 189,40 187,30 185,80
GESAN 47,20 46,99 47,61 48,03 48,65 46,57 45,95 45,53
GLRMK 195,40 194,80 198,90 202,40 206,50 191,30 187,20 183,70
GRSEL 341,25 340,92 345,08 348,92 353,08 337,08 332,92 329,08
GRTHO 459,75 453,17 472,33 484,92 504,08 440,58 421,42 408,83
GSRAY 1,47 1,47 1,49 1,52 1,54 1,44 1,42 1,39
GUBRF 316,50 314,08 318,92 321,33 326,17 311,67 306,83 304,42
HALKB 26,66 26,56 26,88 27,10 27,42 26,34 26,02 25,80
HEKTS 3,57 3,56 3,66 3,76 3,86 3,46 3,36 3,26
IEYHO 34,14 33,03 36,61 39,07 42,65 30,57 26,99 24,53
IPEKE 77,90 76,17 79,68 81,47 84,98 74,38 70,87 69,08
ISCTR 12,65 12,56 12,84 13,03 13,31 12,37 12,09 11,90
ISMEN 43,96 43,89 44,69 45,43 46,23 43,15 42,35 41,61
KCAER 13,81 13,64 14,00 14,20 14,56 13,44 13,08 12,88
KCHOL 171,60 169,93 173,27 174,93 178,27 168,27 164,93 163,27
KONTR 31,50 30,49 32,51 33,53 35,55 29,47 27,45 26,43
KOZAA 90,50 89,35 91,85 93,20 95,70 88,00 85,50 84,15
KOZAL 26,88 27,19 27,71 28,55 29,07 26,35 25,83 24,99
KRDMD 27,42 27,42 27,78 28,14 28,50 27,06 26,70 26,34
KTLEV 14,01 14,08 14,32 14,63 14,87 13,77 13,53 13,22
KUYAS 50,90 50,70 51,50 52,10 52,90 50,10 49,30 48,70
MAGEN 29,58 29,33 29,95 30,33 30,95 28,95 28,33 27,95
MAVI 40,30 40,03 40,57 40,83 41,37 39,77 39,23 38,97
MGROS 453,50 451,25 459,25 465,00 473,00 445,50 437,50 431,75
MIATK 37,32 37,19 37,53 37,73 38,07 36,99 36,65 36,45
MPARK 336,00 333,25 338,75 341,50 347,00 330,50 325,00 322,25
OBAMS 44,56 44,39 45,27 45,99 46,87 43,67 42,79 42,07
ODAS 5,90 5,87 6,02 6,15 6,30 5,74 5,59 5,46
OTKAR 459,50 458,92 463,58 467,67 472,33 454,83 450,17 446,08
OYAKC 21,26 21,12 21,44 21,62 21,94 20,94 20,62 20,44
PASEU 133,00 134,27 135,53 138,07 139,33 131,73 130,47 127,93
PATEK 30,00 30,13 31,27 32,55 33,69 28,85 27,71 26,43
PETKM 17,17 17,13 17,24 17,32 17,43 17,05 16,94 16,86
PGSUS 210,00 208,90 211,40 212,80 215,30 207,50 205,00 203,60
RALYH 198,20 197,77 200,23 202,27 204,73 195,73 193,27 191,23
REEDR 10,16 10,14 10,30 10,44 10,60 10,00 9,84 9,70
SAHOL 81,55 81,25 82,60 83,65 85,00 80,20 78,85 77,80
SASA 3,07 3,07 3,11 3,14 3,18 3,04 3,00 2,97
SISE 36,78 36,72 37,14 37,50 37,92 36,36 35,94 35,58
SKBNK 8,01 7,97 8,23 8,44 8,70 7,76 7,50 7,29
SOKM 44,26 43,92 45,00 45,74 46,82 43,18 42,10 41,36
TABGD 237,70 240,77 243,83 249,97 253,03 234,63 231,57 225,43
TAVHL 265,00 261,67 268,83 272,67 279,83 257,83 250,67 246,83
TCELL 99,70 99,43 100,77 101,83 103,17 98,37 97,03 95,97
THYAO 291,50 291,25 293,50 295,50 297,75 289,25 287,00 285,00
TKFEN 84,20 84,42 85,68 87,17 88,43 82,93 81,67 80,18
TOASO 264,25 264,50 266,75 269,25 271,50 262,00 259,75 257,25
TSKB 12,89 12,81 13,06 13,23 13,48 12,64 12,39 12,22
TSPOR 1,27 1,27 1,29 1,30 1,32 1,26 1,24 1,23
TTKOM 51,00 51,05 51,50 52,00 52,45 50,55 50,10 49,60
TTRAK 547,00 547,67 550,83 554,67 557,83 543,83 540,67 536,83
TUKAS 2,86 2,89 2,95 3,03 3,09 2,81 2,75 2,67
TUPRS 197,60 197,10 199,80 202,00 204,70 194,90 192,20 190,00
TUREX 8,51 8,74 8,99 9,46 9,71 8,27 8,02 7,55
TURSG 12,35 12,43 12,72 13,10 13,39 12,05 11,76 11,38
ULKER 108,10 107,40 109,10 110,10 111,80 106,40 104,70 103,70
VAKBN 24,46 24,29 24,73 25,01 25,45 24,01 23,57 23,29
VESTL 33,32 33,13 33,57 33,83 34,27 32,87 32,43 32,17
YEOTK 34,32 34,15 34,61 34,89 35,35 33,87 33,41 33,13
YKBNK 33,60 33,13 34,19 34,77 35,83 32,55 31,49 30,91
ZOREN 3,35 3,34 3,37 3,39 3,42 3,32 3,29 3,27

Pay Kapanış 5 G HO 22 G HO 50 G HO 200 G HO RSI MACD Stochastic CCI
AEFES 14,53 14,47 14,05 14,87 15,71 52,33 -0,05 74,49 74,34
AGHOL 25,66 25,77 25,34 26,58 27,96 48,93 -0,23 47,65 51,67
AKBNK 60,80 59,57 58,17 62,16 61,28 54,24 -0,69 30,52 97,65
AKSA 12,40 12,22 12,03 11,32 10,49 60,06 0,28 32,04 117,72
AKSEN 52,00 49,14 45,06 41,32 37,29 78,26 2,68 49,47 188,19
ALARK 80,70 81,13 79,34 82,20 85,63 50,53 -0,43 55,28 58,84
ALTNY 67,25 67,25 68,12 72,04 78,33 46,06 -1,85 75,24 39,53
ANSGR 23,18 23,33 21,87 21,80 23,32 62,53 0,48 72,39 85,88
ARCLK 110,60 109,42 111,41 123,16 125,70 42,44 -4,32 54,21 52,04
ASELS 203,60 206,68 209,71 199,01 146,61 47,89 1,04 50,09 -55,84
ASTOR 98,20 96,21 94,14 103,85 103,29 52,07 -1,56 48,66 113,20
BALSU 21,00 21,09 21,56 23,10 0,00 42,74 -0,63 78,16 12,38
BIMAS 539,00 556,40 550,11 532,03 505,98 48,55 3,92 51,11 -60,37
BINHO 11,76 11,28 10,20 10,98 9,60 65,77 0,15 83,97 144,48
BRSAN 481,75 430,95 410,57 437,41 382,08 69,52 1,87 62,92 311,81
BRYAT 2.449,00 2.248,40 2.134,95 2.335,34 2005,80 64,82 -10,15 72,94 220,88
BSOKE 16,10 15,75 15,73 15,38 15,04 58,04 0,10 54,94 140,43
BTCIM 4,39 4,29 4,27 4,32 4,51 54,99 -0,02 70,05 163,05
CANTE 2,42 2,29 2,13 2,27 1,79 64,79 0,02 69,34 130,89
CCOLA 51,40 51,34 48,65 48,26 51,06 66,39 1,10 46,55 62,38
CIMSA 47,52 46,06 43,94 45,51 48,44 66,43 0,20 83,64 157,76
CLEBI 1.560,00 1.537,40 1.536,41 1.562,20 1918,20 52,78 -9,60 40,78 52,58
CWENE 26,72 24,96 25,18 22,15 18,33 65,05 0,69 60,54 191,60
DAPGM 14,04 13,49 13,74 15,58 10,60 50,16 -0,50 76,86 146,09
DOAS 180,30 178,76 175,87 178,36 181,88 58,41 -0,01 71,63 111,03
DOHOL 17,10 16,84 17,44 17,62 15,65 47,10 -0,20 42,80 -36,33
DSTKF 643,00 598,90 543,77 636,17 0,00 58,99 -2,72 80,58 170,45
ECILC 90,55 90,42 93,81 78,52 53,36 53,26 3,12 44,10 -55,71
EFORC 141,80 141,58 131,98 127,14 102,97 67,92 4,40 82,40 96,83
EGEEN 8.177,50 8.135,50 7.898,75 8.121,90 8507,64 56,46 3,10 76,82 114,25
EKGYO 20,22 19,96 19,46 19,84 16,30 56,87 0,06 53,42 101,39
ENERY 9,77 9,73 9,61 10,31 6,55 49,99 -0,13 77,47 61,94
ENJSA 82,50 81,76 80,52 77,11 63,51 60,14 1,32 65,82 119,12
ENKAI 77,70 76,45 71,92 71,35 62,15 66,64 1,68 77,83 115,78
EREGL 27,48 27,49 27,77 28,29 25,22 47,57 -0,31 67,81 87,21
EUPWR 28,66 27,80 26,94 27,91 29,90 61,54 -0,07 67,64 162,55
FENER 10,16 10,12 10,24 11,57 11,37 40,53 -0,43 54,06 88,21
FROTO 99,25 98,27 96,23 101,73 95,63 53,32 -0,64 33,53 75,78
GARAN 134,60 130,60 129,07 136,98 127,07 54,85 -2,04 40,60 120,86
GENIL 191,50 189,48 199,07 185,15 154,67 49,61 0,70 35,86 -48,61
GESAN 47,20 45,96 44,09 45,43 46,08 63,09 0,16 65,92 135,50
GLRMK 195,40 189,92 185,22 181,91 0,00 61,78 2,36 62,89 232,35
GRSEL 341,25 335,35 343,32 342,10 279,37 50,03 -1,57 35,78 -13,81
GRTHO 459,75 480,30 568,32 520,13 366,06 33,60 -10,98 4,78 -126,37
GSRAY 1,47 1,48 1,43 1,51 1,44 51,18 0,00 30,39 18,41
GUBRF 316,50 310,25 288,42 287,62 271,40 67,14 6,82 91,87 116,81
HALKB 26,66 26,44 26,72 26,53 23,05 50,83 -0,10 17,39 57,92
HEKTS 3,57 3,55 3,42 3,82 3,55 50,71 -0,06 40,91 65,84
IEYHO 34,14 32,79 32,80 24,91 15,14 61,84 1,84 78,99 9,88
IPEKE 77,90 72,33 72,33 67,34 61,63 63,72 1,13 67,93 281,21
ISCTR 12,65 12,64 12,45 13,57 13,25 48,56 -0,32 48,46 81,61
ISMEN 43,96 43,75 42,07 42,94 39,62 55,41 0,15 48,00 92,18
KCAER 13,81 13,58 13,19 13,90 13,09 56,60 -0,11 73,01 109,13
KCHOL 171,60 169,28 164,68 171,51 160,88 56,31 -0,96 57,57 101,58
KONTR 31,50 29,45 30,55 30,14 28,56 54,87 -0,41 34,44 26,12
KOZAA 90,50 87,11 87,95 83,97 80,54 57,29 0,64 56,30 90,06
KOZAL 26,88 26,24 25,10 24,75 24,69 60,33 0,40 77,86 181,21
KRDMD 27,42 27,89 26,71 27,61 26,65 52,47 -0,01 69,39 64,29
KTLEV 14,01 13,55 13,11 12,68 8,36 61,62 0,28 62,25 205,49
KUYAS 50,90 51,18 49,50 52,63 45,08 50,59 -0,54 58,58 58,38
MAGEN 29,58 27,20 23,91 22,74 15,05 76,08 1,61 85,39 160,41
MAVI 40,30 39,72 38,61 39,97 36,63 57,10 0,13 50,96 112,95
MGROS 453,50 455,00 451,57 454,54 498,04 51,08 -1,19 49,18 48,01
MIATK 37,32 37,03 39,20 41,40 37,19 38,01 -1,28 12,28 -73,95
MPARK 336,00 332,75 333,36 345,76 348,98 49,43 -4,21 55,75 31,69
OBAMS 44,56 43,80 43,49 45,41 54,75 52,14 -0,47 56,70 112,91
ODAS 5,90 5,74 5,38 5,66 5,38 61,16 0,05 75,01 121,15
OTKAR 459,50 459,25 459,13 500,28 452,75 45,17 -13,16 75,77 80,86
OYAKC 21,26 20,95 20,38 20,85 23,18 59,73 0,06 64,61 121,41
PASEU 133,00 137,34 128,97 120,06 75,84 53,23 6,55 34,39 -23,53
PATEK 30,00 28,98 30,08 30,35 22,77 50,91 -0,65 62,67 58,71
PETKM 17,17 17,10 18,21 18,54 17,48 42,30 -0,46 30,52 -44,85
PGSUS 210,00 207,16 212,28 224,06 242,15 44,29 -5,13 31,90 26,22
RALYH 198,20 196,16 177,72 153,34 115,42 91,77 12,85 89,46 97,97
REEDR 10,16 10,08 10,22 10,44 11,20 48,67 -0,13 52,35 58,05
SAHOL 81,55 80,68 80,74 86,45 87,68 48,25 -1,86 47,45 95,16
SASA 3,07 3,11 3,15 3,77 3,60 37,52 -0,16 34,67 -25,97
SISE 36,78 36,27 35,01 37,29 36,52 57,08 -0,28 80,42 125,45
SKBNK 8,01 7,80 7,10 7,32 5,64 71,49 0,21 81,20 106,31
SOKM 44,26 44,55 40,13 38,85 37,67 69,14 1,94 74,97 61,54
TABGD 237,70 245,32 237,03 228,43 187,19 51,54 4,72 77,27 15,53
TAVHL 265,00 262,15 240,45 242,65 248,75 67,60 6,00 91,09 91,21
TCELL 99,70 99,97 98,25 96,28 95,87 54,86 0,83 44,32 54,49
THYAO 291,50 293,10 301,24 314,51 300,61 40,20 -6,75 47,26 -67,57
TKFEN 84,20 83,31 81,89 89,80 101,02 49,63 -1,71 70,07 74,78
TOASO 264,25 266,50 265,08 256,38 211,86 51,98 2,16 32,22 41,23
TSKB 12,89 12,97 12,69 13,30 12,51 50,72 -0,14 57,79 53,62
TSPOR 1,27 1,31 1,24 1,26 1,65 51,74 0,01 33,96 21,88
TTKOM 51,00 52,06 51,19 52,49 53,53 47,52 -0,18 53,29 10,57
TTRAK 547,00 551,10 557,89 578,19 621,35 40,66 -8,27 25,99 -81,61
TUKAS 2,86 2,72 2,65 3,10 2,60 53,15 -0,08 58,66 217,44
TUPRS 197,60 194,96 183,90 178,11 143,68 68,15 4,55 90,10 111,20
TUREX 8,51 8,21 8,05 8,54 17,13 54,48 -0,14 75,94 232,78
TURSG 12,35 12,16 10,23 9,72 8,87 77,00 0,79 86,47 95,85
ULKER 108,10 107,42 104,45 107,17 107,86 56,78 0,04 61,91 89,69
VAKBN 24,46 24,10 23,96 26,00 25,44 49,96 -0,55 45,60 105,08
VESTL 33,32 33,20 33,38 36,58 43,84 42,39 -1,00 73,62 93,56
YEOTK 34,32 33,85 34,39 35,92 43,25 47,66 -0,76 65,12 84,88
YKBNK 33,60 32,57 31,13 32,15 29,72 60,97 -0,01 74,00 126,21
ZOREN 3,35 3,30 3,34 3,56 3,50 48,20 -0,07 46,98 48,14


RSI Nasıl Yorumlanır?
  • 0 ile 100 arasında yer alan değerde 70 seviyesi üzeri aşırı alım bölgesi 30 seviyesi altı ise aşırı satım bölgesi olarak görülür. Eğer fiyat 70 seviyesini aşmış ve kritik bölge olan 80-100 aralığına doğru ilerlemişse RSI fiyatın çok yükseldiğini ve en kısa zamanda bir düzeltme olacağını yani fiyatın gerileyeceğini söyler. Diğer taraftan fiyat 30 seviyesini aşmış ve 20-0 aralığına doğru ilerlemişse burada sinyal fiyatta trendin değişeceği yönündedir.

MACD Nasıl Yorumlanır?

  • Hareketli ortalama çeşitlerinden olan üssel ortalamadır. Kısa vade olarak 12 gün, uzun vade olarak 26 gün kullanılır. 0 bölgesi üzerindeki hareket devam ediyorsa bu yükseliş trendinin süreceği, 0 bölgesi altındaki hareket devam ediyorsa bu düşüş trendinin süreceği anlamına gelir.

Stochastic Nasıl Yorumlanır?

  • Stochastic indikatöründe grafik üzerinde 0-100 arası bant aralığı kullanılır ve bu aralıktan 80-100 aralığı aşırı alım, 20-0 aralığı ise aşırı satım bölgesidir.

CCI Nasıl Yorumlanır?

  • İndikatör referans değer aralığı olarak +100 ve -100 değerlerini almaktadır. Fiyatların bu iki seviye arasındaki hareketi olağan karşılanmakta, bu değerleri aşarsa alım-satım sinyali verdiği düşünülmektedir. Bu bölgelere yaklaşması trendin sona erdiği ve yön değiştirebileceği anlamındadır.0 çizgisi ise merkez olarak kabul edilir. +100 değerinin üzerine çıkan ortalama çizgisi ile fiyatların aşırı alım bölgesine ulaştığı artık bu seviyelerden alış yapılmaması yani satışların gelebileceği şeklinde yorumlanır. -100 değerinin altında kalan çizgi ise, fiyatların aşırı satış bölgesinde olduğu bu seviyelerden satış yapılmaması, fiyatların tekrar yükseleceği yönünde yorumlanmaktadır.


İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Barbaros Mah., Ihlamur Blv., N3, Ağaoğlu My Newwork, Ataşehir/İstanbul

Mersis No:0478003678700011, Tel: 444 46 36 Web: www.infoyatirim.com
arastirma@infoyatirim.com.tr

Çekince: Bu raporda yer alan her türlü bilgi, değerlendirme, yorum, istatistiki şekil ve bilgiler hazırlandığı tarih itibari ile mevcut piyasa koşulları ve güvenirliğine inanılan kaynaklardan elde edilerek derlenmiştir ve İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından genel bilgilendirme amacı ile hazırlanmıştır. Sunulan bilgilerin doğruluğu ve bunların yatırım kararlarına uygunluğu tarafımızca garanti edilmemektedir. Bu bilgiler belli bir getirinin sağlanmasına yönelik olarak verilmemekte olup alım satım kararını destekleyebilecek yeterli bilgiler burada bulunmayabilir. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Herhangi bir yatırım aracının alım-satım önerisi ya da getiri vaadi olarak yorumlanmamalıdır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Sadece burada yer alan bilgilere dayanarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bu nedenle bu sayfalarda yer alan bilgilerdeki hatalardan, eksikliklerden ya da bu bilgilere dayanılarak yapılan işlemlerden, yorum ve bilgilerin kullanılmasından doğacak her türlü maddi/manevi zararlardan ve her ne şekilde olursa olsun üçüncü kişilerin uğrayabileceği her türlü doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan dolayı İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ile bağlı kuruluşları, çalışanları, yöneticileri ve ortakları sorumlu tutulamaz. Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.

İnfo Yatırım Menkul Değerler Anonim Şirketi’nde hesap açmak istiyorsanız lütfen buraya tıklayın.

İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından adresinize gönderilen iletileri almak istemiyorsanız Üyelikten Ayrıl’a Tıklayınız.


Bu mesaj size KREA.Digital aracılığı ile gönderilmiştir.
Bu mesaj size KREA.Digital aracılığı ile gönderilmiştir.
Bu mesaj size KREA.Digital aracılığı ile gönderilmiştir.