https://storage.googleapis.com/valuezon/applicants/1544/messages/1797/blobid1621495876181.png
  • BİST100 endeksi geçtiğimiz işlem gününü 37 puan düşüşle 9.612 seviyesinden tamamladı. BİST100 endeksinde bugün pay vade sonu olması, pazar değişiklikleri ve bayram tatili riskinin alınmaması algısı ile volatilite yüksek olabilir.

  • BİST100 endeksinde TL bazında 9.680 seviyesi pivot, 9.525 - 9.440 - 9.290 seviyeleri destek olarak takip edilecek.
  • Dolar bazında 257,4 - 261,4 - 263,7 seviyeleri direnç, 251,2 - 248,9 - 244,9 seviyeleri destek olarak izlenecek.
BİST100
Kapanış Fiyatı Pivot Direnç 1 Direnç 2 Direnç 3 Destek 1 Destek 2 Destek 3
XU100 9.612,84 9.679,11 9.764,56 9.916,28 10.001,73 9.527,39 9.441,94 9.290,22
AEFES 167,50 169,37 171,23 174,97 176,83 165,63 163,77 160,03
AGHOL 297,75 302,00 306,25 314,75 319,00 293,50 289,25 280,75
AGROT 8,98 9,24 9,49 10,01 10,26 8,72 8,47 7,95
AKBNK 52,80 53,33 54,37 55,93 56,97 51,77 50,73 49,17
AKFYE 16,23 16,32 16,59 16,96 17,23 15,95 15,68 15,31
AKSA 10,97 11,08 11,19 11,42 11,53 10,85 10,74 10,51
AKSEN 33,60 33,89 34,17 34,75 35,03 33,31 33,03 32,45
ALARK 95,30 96,53 98,42 101,53 103,42 93,42 91,53 88,42
ALFAS 50,60 51,50 52,40 54,20 55,10 49,70 48,80 47,00
ALTNY 88,50 90,32 92,13 95,77 97,58 86,68 84,87 81,23
ANHYT 91,85 93,10 94,40 96,95 98,25 90,55 89,25 86,70
ANSGR 99,85 101,57 103,28 106,72 108,43 98,13 96,42 92,98
ARCLK 136,00 137,63 140,77 145,53 148,67 132,87 129,73 124,97
ARDYZ 27,52 27,80 28,40 29,28 29,88 26,92 26,32 25,44
ASELS 117,00 116,73 118,47 119,93 121,67 115,27 113,53 112,07
ASTOR 109,20 111,00 112,80 116,40 118,20 107,40 105,60 102,00
BERA 16,38 16,49 16,78 17,19 17,48 16,08 15,79 15,38
BIMAS 461,75 466,42 474,08 486,42 494,08 454,08 446,42 434,08
BRSAN 364,00 366,67 371,83 379,67 384,83 358,83 353,67 345,83
BRYAT 1.891,00 1.902,00 1.919,00 1.947,00 1.964,00 1.874,00 1.857,00 1.829,00
BSOKE 12,80 12,87 13,03 13,27 13,43 12,63 12,47 12,23
BTCIM 4,37 4,41 4,46 4,54 4,59 4,33 4,28 4,20
CANTE 1,58 1,54 1,62 1,67 1,75 1,49 1,41 1,36
CCOLA 53,00 53,57 54,13 55,27 55,83 52,43 51,87 50,73
CIMSA 51,05 51,57 52,43 53,82 54,68 50,18 49,32 47,93
CLEBI 2.827,50 2.840,83 2.881,67 2.935,83 2.976,67 2.786,67 2.745,83 2.691,67
CVKMD 9,98 10,13 10,32 10,65 10,84 9,80 9,61 9,28
CWENE 16,60 16,76 16,93 17,25 17,42 16,44 16,27 15,95
DOAS 226,90 226,93 230,77 234,63 238,47 223,07 219,23 215,37
DOHOL 15,26 15,27 15,44 15,63 15,80 15,08 14,91 14,72
ECILC 43,10 43,53 44,05 45,01 45,53 42,57 42,05 41,09
EGEEN 9.275,00 9.346,67 9.448,33 9.621,67 9.723,33 9.173,33 9.071,67 8.898,33
EKGYO 12,42 12,63 12,88 13,35 13,60 12,16 11,91 11,44
ENERY 3,26 3,29 3,34 3,41 3,46 3,22 3,17 3,10
ENJSA 55,80 56,63 57,62 59,43 60,42 54,82 53,83 52,02
ENKAI 63,05 64,13 66,12 69,18 71,17 61,07 59,08 56,02
EREGL 22,36 22,55 22,85 23,33 23,63 22,07 21,77 21,29
EUPWR 27,96 28,39 28,83 29,71 30,15 27,51 27,07 26,19
FENER 46,82 47,30 47,80 48,78 49,28 46,32 45,82 44,84
FROTO 1.028,00 1.032,33 1.040,67 1.053,33 1.061,67 1.019,67 1.011,33 998,67
GARAN 123,10 122,17 124,63 126,17 128,63 120,63 118,17 116,63
GESAN 43,02 43,71 44,41 45,79 46,49 42,33 41,63 40,25
GOLTS 412,25 415,33 419,42 426,58 430,67 408,17 404,08 396,92
GUBRF 247,80 250,33 254,47 261,13 265,27 243,67 239,53 232,87
HALKB 21,94 21,91 22,23 22,53 22,85 21,61 21,29 20,99
HEKTS 3,25 3,27 3,33 3,41 3,47 3,19 3,13 3,05
IEYHO 8,60 8,67 8,91 9,21 9,45 8,37 8,13 7,83
ISCTR 12,50 12,62 12,83 13,16 13,37 12,29 12,08 11,75
ISMEN 47,44 47,95 48,65 49,87 50,57 46,73 46,03 44,81
KARSN 11,14 11,20 11,31 11,47 11,58 11,04 10,93 10,77
KCAER 12,40 12,60 12,91 13,41 13,72 12,10 11,79 11,29
KCHOL 161,30 163,37 166,13 170,97 173,73 158,53 155,77 150,93
KLSER 29,96 29,93 30,31 30,65 31,03 29,59 29,21 28,87
KONTR 27,70 28,25 28,91 30,11 30,77 27,05 26,39 25,19
KONYA 5.540,00 5.562,50 5.602,50 5.665,00 5.705,00 5.500,00 5.460,00 5.397,50
KOZAA 80,60 81,10 81,85 83,10 83,85 79,85 79,10 77,85
KOZAL 27,06 26,85 27,45 27,85 28,45 26,45 25,85 25,45
KRDMD 29,32 29,39 29,85 30,39 30,85 28,85 28,39 27,85
LIDER 203,50 202,60 206,60 209,70 213,70 199,50 195,50 192,40
MAGEN 27,80 27,47 28,71 29,63 30,87 26,55 25,31 24,39
MAVI 67,50 67,75 68,45 69,40 70,10 66,80 66,10 65,15
MGROS 500,00 504,17 510,33 520,67 526,83 493,83 487,67 477,33
MIATK 46,44 47,07 47,87 49,31 50,11 45,63 44,83 43,39
MPARK 313,00 315,92 319,58 326,17 329,83 309,33 305,67 299,08
NTHOL 36,88 37,09 37,59 38,29 38,79 36,39 35,89 35,19
ODAS 5,05 5,09 5,16 5,28 5,35 4,97 4,90 4,78
OTKAR 483,00 485,33 492,67 502,33 509,67 475,67 468,33 458,67
OYAKC 30,74 30,97 31,87 32,99 33,89 29,85 28,95 27,83
PASEU 35,30 35,39 35,71 36,13 36,45 34,97 34,65 34,23
PETKM 16,93 17,04 17,21 17,50 17,67 16,75 16,58 16,29
PGSUS 254,25 255,92 259,33 264,42 267,83 250,83 247,42 242,33
REEDR 13,35 13,60 13,95 14,55 14,90 13,00 12,65 12,05
SAHOL 82,15 83,40 84,90 87,65 89,15 80,65 79,15 76,40
SASA 3,70 3,65 3,81 3,92 4,08 3,54 3,38 3,27
SDTTR 193,10 195,90 200,20 207,30 211,60 188,80 184,50 177,40
SELEC 65,30 65,08 65,87 66,43 67,22 64,52 63,73 63,17
SISE 37,30 37,60 38,18 39,06 39,64 36,72 36,14 35,26
SKBNK 4,61 4,64 4,71 4,81 4,88 4,54 4,47 4,37
SMRTG 31,68 32,04 32,46 33,24 33,66 31,26 30,84 30,06
SOKM 36,22 36,64 37,26 38,30 38,92 35,60 34,98 33,94
TABGD 167,20 167,43 169,57 171,93 174,07 165,07 162,93 160,57
TAVHL 249,50 251,17 252,83 256,17 257,83 247,83 246,17 242,83
TCELL 93,20 93,68 95,02 96,83 98,17 91,87 90,53 88,72
THYAO 308,50 310,83 313,67 318,83 321,67 305,67 302,83 297,67
TKFEN 149,50 150,50 153,20 156,90 159,60 146,80 144,10 140,40
TMSN 93,10 93,98 94,97 96,83 97,82 92,12 91,13 89,27
TOASO 172,40 173,90 176,00 179,60 181,70 170,30 168,20 164,60
TSKB 11,06 11,14 11,30 11,55 11,71 10,89 10,73 10,48
TSPOR 0,99 0,99 1,01 1,02 1,04 0,98 0,96 0,95
TTKOM 49,40 49,66 50,04 50,68 51,06 49,02 48,64 48,00
TTRAK 831,50 834,67 843,33 855,17 863,83 822,83 814,17 802,33
TUKAS 2,05 2,08 2,11 2,18 2,21 2,01 1,98 1,91
TUPRS 142,20 142,77 144,03 145,87 147,13 140,93 139,67 137,83
TURSG 18,02 18,22 18,51 19,01 19,30 17,72 17,43 16,93
ULKER 119,10 119,77 121,33 123,57 125,13 117,53 115,97 113,73
VAKBN 24,98 24,82 25,38 25,78 26,34 24,42 23,86 23,46
VESTL 48,52 49,20 49,97 51,41 52,18 47,76 46,99 45,55
YEOTK 52,05 52,97 54,48 56,92 58,43 50,53 49,02 46,58
YKBNK 24,30 24,55 24,95 25,61 26,01 23,89 23,49 22,83
ZOREN 3,44 3,47 3,50 3,56 3,59 3,41 3,38 3,32

Pay Kapanış 5 G HO 22 G HO 50 G HO 200 G HO RSI MACD Stochastic CCI
AEFES 167,50 163,68 174,87 169,28 207,96 45,82 -1,52 46,17 -46,79
AGHOL 297,75 293,90 313,69 310,46 336,55 44,47 -3,99 46,63 -51,29
AGROT 8,98 8,31 8,92 9,46 13,24 49,79 -0,28 50,27 42,95
AKBNK 52,80 53,38 65,98 64,84 60,10 27,74 -3,29 22,62 -90,18
AKFYE 16,23 15,68 17,03 17,53 20,09 43,42 -0,47 50,73 -35,97
AKSA 10,97 11,03 12,34 11,94 10,44 36,37 -0,34 46,83 -70,96
AKSEN 33,60 32,74 34,98 37,38 37,94 42,02 -1,10 51,93 -37,43
ALARK 95,30 89,84 83,90 84,57 93,39 63,59 2,41 75,01 165,59
ALFAS 50,60 48,58 52,96 61,82 59,98 41,54 -3,30 44,25 -5,97
ALTNY 88,50 93,63 85,41 78,84 88,97 53,44 4,63 53,63 -23,31
ANHYT 91,85 92,19 96,66 96,53 98,89 44,94 -0,79 47,81 -68,35
ANSGR 99,85 100,31 105,94 109,29 95,82 40,95 -2,19 45,73 -62,21
ARCLK 136,00 139,76 139,49 133,08 145,00 46,68 2,38 38,73 -148,53
ARDYZ 27,52 26,38 29,77 32,91 35,76 38,83 -1,76 41,89 -35,02
ASELS 117,00 116,28 110,36 95,59 71,41 60,17 6,99 52,39 5,56
ASTOR 109,20 103,59 109,86 114,06 95,75 49,14 -1,79 48,80 4,08
BERA 16,38 15,80 16,81 16,64 15,90 48,22 -0,19 53,69 -20,30
BIMAS 461,75 440,55 498,77 520,37 521,99 40,96 -22,71 47,22 -33,56
BRSAN 364,00 355,30 372,44 383,28 430,72 45,72 -5,83 44,61 -48,12
BRYAT 1.891,00 1.859,80 1.868,95 1.844,60 2001,29 51,24 13,48 46,05 -26,64
BSOKE 12,80 12,58 12,91 12,94 13,25 48,58 -0,08 48,56 -21,60
BTCIM 4,37 4,11 4,15 4,24 5,06 55,12 0,01 58,41 66,67
CANTE 1,58 1,44 1,45 1,48 1,63 59,63 0,00 49,67 79,48
CCOLA 53,00 53,07 53,95 55,42 60,11 46,95 -0,32 55,06 -28,39
CIMSA 51,05 50,14 49,47 50,98 40,21 51,91 0,41 58,91 10,24
CLEBI 2.827,50 2.684,00 2.361,43 2.166,11 2061,74 74,58 170,76 83,14 180,54
CVKMD 9,98 9,38 9,89 9,66 10,99 52,94 0,02 44,73 6,22
CWENE 16,60 16,16 17,34 18,45 22,60 41,37 -0,58 39,48 -48,23
DOAS 226,90 221,44 215,80 200,68 216,62 56,81 8,02 43,76 -11,31
DOHOL 15,26 14,61 14,32 14,01 14,73 59,49 0,27 71,89 127,40
ECILC 43,10 41,53 43,81 43,96 46,79 48,43 -0,54 45,50 -7,58
EGEEN 9.275,00 9.280,00 9.426,93 9.387,85 10555,28 46,54 15,53 42,67 -73,03
EKGYO 12,42 12,42 14,54 14,44 12,28 34,55 -0,51 29,37 -81,55
ENERY 3,26 3,26 3,55 3,58 3,61 40,50 -0,10 43,13 -70,07
ENJSA 55,80 56,45 61,74 61,25 60,99 37,15 -1,25 37,42 -84,67
ENKAI 63,05 61,61 55,77 52,54 48,89 68,49 3,10 63,38 142,40
EREGL 22,36 22,08 23,54 23,13 24,74 43,38 -0,24 42,70 -66,15
EUPWR 27,96 28,49 33,98 34,73 32,72 30,75 -1,67 4,96 -103,89
FENER 46,82 45,80 49,69 49,13 52,89 45,53 -1,07 67,45 -22,64
FROTO 1.028,00 1.028,70 991,89 950,22 961,45 56,68 28,48 54,73 -9,97
GARAN 123,10 115,84 131,28 130,56 121,37 44,77 -3,73 41,53 -42,81
GESAN 43,02 43,91 49,44 49,69 46,89 35,84 -1,47 16,53 -106,30
GOLTS 412,25 408,30 415,38 415,92 434,24 47,63 0,64 42,40 -51,13
GUBRF 247,80 246,96 282,91 277,45 219,64 34,73 -8,03 22,49 -85,55
HALKB 21,94 20,59 20,81 19,88 17,50 58,88 0,40 60,42 49,83
HEKTS 3,25 3,15 3,45 3,53 3,96 40,07 -0,10 33,52 -55,43
IEYHO 8,60 8,50 9,18 9,58 8,98 40,68 -0,36 71,92 -17,61
ISCTR 12,50 12,54 14,96 14,57 14,00 32,86 -0,58 29,13 -85,24
ISMEN 47,44 45,96 47,00 45,02 39,98 52,62 0,78 48,71 -22,48
KARSN 11,14 10,80 11,21 11,35 14,01 48,75 -0,06 57,58 -31,74
KCAER 12,40 11,82 11,22 11,47 13,81 58,86 0,26 49,52 101,81
KCHOL 161,30 162,68 166,74 165,50 185,95 45,57 0,25 51,70 -74,00
KLSER 29,96 29,27 31,28 32,49 38,00 41,24 -0,84 38,11 -53,80
KONTR 27,70 27,61 31,53 33,36 43,40 35,25 -1,54 32,28 -79,34
KONYA 5.540,00 5.428,00 5.701,02 5.963,25 6765,41 43,36 -127,60 36,04 -56,77
KOZAA 80,60 77,43 75,08 73,65 66,27 59,94 1,59 50,25 139,29
KOZAL 27,06 25,28 25,07 24,36 22,88 59,59 0,46 50,48 93,20
KRDMD 29,32 29,02 30,47 28,69 27,53 47,05 0,23 36,46 -84,05
LIDER 203,50 189,68 170,45 157,58 114,16 67,69 12,00 68,46 137,83
MAGEN 27,80 26,28 26,76 25,23 22,44 57,45 0,45 30,92 -2,70
MAVI 67,50 66,68 69,82 70,40 89,17 45,01 -0,97 48,35 -56,27
MGROS 500,00 487,00 531,01 553,30 509,66 42,78 -19,13 61,14 -17,22
MIATK 46,44 42,73 39,34 37,75 45,30 64,97 1,97 74,33 160,50
MPARK 313,00 310,25 337,51 362,72 367,80 35,88 -15,28 55,37 -44,11
NTHOL 36,88 36,52 41,56 42,60 43,51 36,28 -1,71 31,73 -77,08
ODAS 5,05 4,89 5,36 5,52 6,59 41,08 -0,16 41,31 -53,08
OTKAR 483,00 473,85 454,26 426,50 482,24 59,73 17,18 66,19 45,97
OYAKC 30,74 30,98 29,15 27,29 20,40 58,89 1,31 60,00 29,45
PASEU 35,30 36,09 36,26 34,68 25,88 48,40 0,51 21,00 -89,65
PETKM 16,93 16,58 17,16 17,17 19,88 47,87 -0,12 64,49 -23,82
PGSUS 254,25 252,58 262,04 246,39 233,85 48,23 2,81 39,85 -77,55
REEDR 13,35 12,00 12,44 12,81 22,07 55,95 -0,13 55,46 80,14
SAHOL 82,15 82,74 98,18 98,91 95,09 31,57 -4,56 27,42 -83,90
SASA 3,70 3,45 3,64 3,63 4,35 52,94 -0,03 40,17 -8,75
SDTTR 193,10 199,18 200,02 197,97 232,95 45,92 1,22 31,17 -129,70
SELEC 65,30 64,32 67,07 67,99 66,14 44,77 -0,96 49,82 -57,07
SISE 37,30 36,93 38,01 37,85 41,72 46,92 -0,09 44,86 -58,37
SKBNK 4,61 4,33 4,13 4,07 4,27 63,49 0,11 68,98 168,86
SMRTG 31,68 31,29 35,65 38,60 41,55 31,60 -2,08 35,23 -69,70
SOKM 36,22 35,53 38,76 38,96 46,19 42,54 -0,81 41,95 -61,87
TABGD 167,20 161,78 167,40 165,15 161,34 51,23 -0,12 53,57 -13,66
TAVHL 249,50 248,66 252,31 262,18 258,20 46,75 -2,67 45,15 -29,47
TCELL 93,20 91,78 101,70 103,98 96,53 38,68 -3,08 39,81 -70,52
THYAO 308,50 303,80 319,23 315,41 297,38 46,15 -2,71 60,91 -41,70
TKFEN 149,50 136,60 97,02 79,21 67,08 90,91 18,46 84,07 140,97
TMSN 93,10 93,29 101,75 108,26 118,85 34,82 -4,10 37,40 -79,38
TOASO 172,40 174,46 198,65 205,59 225,64 31,90 -8,38 29,89 -91,66
TSKB 11,06 10,61 12,41 12,72 12,23 37,64 -0,53 34,90 -58,15
TSPOR 0,99 0,97 0,99 1,04 1,18 48,15 -0,01 43,31 -16,91
TTKOM 49,40 48,42 51,06 50,04 48,57 47,18 -0,08 40,56 -52,47
TTRAK 831,50 821,10 774,20 718,33 733,75 66,20 35,52 57,11 71,21
TUKAS 2,05 2,01 2,04 2,05 2,32 49,48 0,01 39,13 -25,84
TUPRS 142,20 140,04 137,79 137,47 147,09 55,64 1,67 66,74 30,81
TURSG 18,02 17,13 16,97 17,24 14,78 57,66 0,11 70,10 102,69
ULKER 119,10 117,28 123,55 121,02 134,27 45,85 -0,08 30,64 -67,63
VAKBN 24,98 23,97 26,21 26,02 23,09 46,51 -0,47 48,10 -48,70
VESTL 48,52 48,74 55,72 58,86 65,46 33,35 -2,90 34,99 -80,06
YEOTK 52,05 53,46 54,50 53,36 51,12 45,99 0,34 49,91 -117,84
YKBNK 24,30 24,58 29,77 29,98 29,66 30,04 -1,43 26,19 -89,83
ZOREN 3,44 3,36 3,73 3,87 4,44 36,84 -0,14 38,05 -57,26

RSI Nasıl Yorumlanır?

  • 0 ile 100 arasında yer alan değerde 70 seviyesi üzeri aşırı alım bölgesi 30 seviyesi altı ise aşırı satım bölgesi olarak görülür. Eğer fiyat 70 seviyesini aşmış ve kritik bölge olan 80-100 aralığına doğru ilerlemişse RSI fiyatın çok yükseldiğini ve en kısa zamanda bir düzeltme olacağını yani fiyatın gerileyeceğini söyler. Diğer taraftan fiyat 30 seviyesini aşmış ve 20-0 aralığına doğru ilerlemişse burada sinyal fiyatta trendin değişeceği yönündedir.

MACD Nasıl Yorumlanır?

  • Hareketli ortalama çeşitlerinden olan üssel ortalamadır. Kısa vade olarak 12 gün, uzun vade olarak 26 gün kullanılır. 0 bölgesi üzerindeki hareket devam ediyorsa bu yükseliş trendinin süreceği, 0 bölgesi altındaki hareket devam ediyorsa bu düşüş trendinin süreceği anlamına gelir.

Stochastic Nasıl Yorumlanır?

  • Stochastic indikatöründe grafik üzerinde 0-100 arası bant aralığı kullanılır ve bu aralıktan 80-100 aralığı aşırı alım, 20-0 aralığı ise aşırı satım bölgesidir.

CCI Nasıl Yorumlanır?

  • İndikatör referans değer aralığı olarak +100 ve -100 değerlerini almaktadır. Fiyatların bu iki seviye arasındaki hareketi olağan karşılanmakta, bu değerleri aşarsa alım-satım sinyali verdiği düşünülmektedir. Bu bölgelere yaklaşması trendin sona erdiği ve yön değiştirebileceği anlamındadır.0 çizgisi ise merkez olarak kabul edilir. +100 değerinin üzerine çıkan ortalama çizgisi ile fiyatların aşırı alım bölgesine ulaştığı artık bu seviyelerden alış yapılmaması yani satışların gelebileceği şeklinde yorumlanır. -100 değerinin altında kalan çizgi ise, fiyatların aşırı satış bölgesinde olduğu bu seviyelerden satış yapılmaması, fiyatların tekrar yükseleceği yönünde yorumlanmaktadır.


İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Barbaros Mah., Ihlamur Blv., N3, Ağaoğlu My Newwork, Ataşehir/İstanbul

Mersis No:0478003678700011, Tel: 444 46 36 Web: www.infoyatirim.com
arastirma@infoyatirim.com.tr

Çekince: Bu raporda yer alan her türlü bilgi, değerlendirme, yorum, istatistiki şekil ve bilgiler hazırlandığı tarih itibari ile mevcut piyasa koşulları ve güvenirliğine inanılan kaynaklardan elde edilerek derlenmiştir ve İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından genel bilgilendirme amacı ile hazırlanmıştır. Sunulan bilgilerin doğruluğu ve bunların yatırım kararlarına uygunluğu tarafımızca garanti edilmemektedir. Bu bilgiler belli bir getirinin sağlanmasına yönelik olarak verilmemekte olup alım satım kararını destekleyebilecek yeterli bilgiler burada bulunmayabilir. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Herhangi bir yatırım aracının alım-satım önerisi ya da getiri vaadi olarak yorumlanmamalıdır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Sadece burada yer alan bilgilere dayanarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bu nedenle bu sayfalarda yer alan bilgilerdeki hatalardan, eksikliklerden ya da bu bilgilere dayanılarak yapılan işlemlerden, yorum ve bilgilerin kullanılmasından doğacak her türlü maddi/manevi zararlardan ve her ne şekilde olursa olsun üçüncü kişilerin uğrayabileceği her türlü doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan dolayı İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ile bağlı kuruluşları, çalışanları, yöneticileri ve ortakları sorumlu tutulamaz. Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.

İnfo Yatırım Menkul Değerler Anonim Şirketi’nde hesap açmak istiyorsanız lütfen buraya tıklayın.

İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından adresinize gönderilen iletileri almak istemiyorsanız Üyelikten Ayrıl’a Tıklayınız.


Bu mesaj size KREA.Digital aracılığı ile gönderilmiştir.