https://storage.googleapis.com/valuezon/applicants/1544/messages/1797/blobid1621495876181.png
  • BİST100 endeksi, haftaya risk iştahı yüksek başladı. Endeks, geçtiğimiz işlem gününü 276 puan artışla tamamlarken, geçtiğimiz haftaki puansal bazda kaybın %54'ü kapanmış oldu.
  • Endeks, daha önce de 10.200 - 10.300 aralığını test etmesi sonrasında tepki vermişti. Dün de benzer tepki alımlarını karşıladık. 
  • Perşembe günkü PPK kararı, 2025/09 bilanço dönemi ve siyasi haber akışlarının endeksteki kısa vadeli yönü belirleyebileceğini düşünüyoruz.
  • BİST100 endeksinde TL bazında 10.370 seviyesini pivot, 10.635 - 10.785 - 11.050 seviyelerini direnç, 10.220 - 9.960 - 9.805 seviyelerini destek olarak izleyeceğiz.
  • Dolar bazında ise 254,5 - 258,1 - 264,4 seviyelerini direnç, 244,6 - 238,3 - 234,7 seviyelerini destek olarak takip edeceğiz.
Bugün Teknik Olarak Hareket Yapmasını Beklediğimiz Paylar
Pay Kapanış 5 G HO 22 G HO 50 G HO 200 G HO RSI MACD Stochastic CCI Pivot Direnç 1 Direnç 2 Destek 1 Destek 2
BIMAS 538,00 539,10 545,18 527,41 505,08 49,92 3,83 34,08 -115,17 532,67 543,83 549,67 526,83 515,67
CCOLA 50,35 47,47 47,01 48,08 51,27 65,61 0,03 57,10 283,98 49,51 51,29 52,24 48,56 46,78
GARAN 124,20 120,22 134,47 139,56 126,87 39,42 -5,83 20,64 -71,03 122,17 126,73 129,27 119,63 115,07
MAVI 39,20 38,36 38,13 40,23 36,63 52,01 -0,41 60,80 149,70 39,03 39,57 39,93 38,67 38,13

Aşırı Alım Bölgesi'nde Olan Paylar (CCI'ya Göre) Aşırı Satım Bölgesi'nde Olan Paylar (CCI'ya Göre)
CCOLA TKFEN
SOKM BOBET
AEFES ISGYO
TURSG DOHOL
MAVI ECZYT
Aşırı Alım Bölgesi'nde Olan Paylar (RSI'ya Göre) Aşırı Satım Bölgesi'nde Olan Paylar (RSI'ya Göre)
AKSEN VESTL
SOKM AHGAZ
CCOLA ARCLK
TURSG OTKAR
AKSA VESBE
T-1'e Göre İşlem Hacmi En Çok Artan Paylar T-2'ye Göre İşlem Hacmi En Çok Artan Paylar
KCHOL KCHOL
AKBNK THYAO
ASELS ASELS
ISCTR AKBNK
YKBNK TUPRS
T-1'e Göre İşlem Hacmi En Çok Düşen Paylar T-2'ye Göre İşlem Hacmi En Çok Düşen Paylar
EGEEN TTKOM
TTKOM SASA
ECILC ECILC
THYAO PETKM
PETKM TCELL

BİST100
  Kapanış Fiyatı Pivot Direnç 1 Direnç 2 Direnç 3 Destek 1 Destek 2 Destek 3
XU100 10.484,39 10.372,01 10.635,01 10.785,62 11.048,62 10.221,40 9.958,40 9.807,79
AEFES 14,74 14,50 15,04 15,35 15,89 14,19 13,65 13,34
AGHOL 25,64 25,06 26,22 26,80 27,96 24,48 23,32 22,74
AKBNK 57,95 56,88 59,52 61,08 63,72 55,32 52,68 51,12
AKSA 12,16 12,13 12,33 12,49 12,69 11,97 11,77 11,61
AKSEN 48,86 48,38 50,42 51,98 54,02 46,82 44,78 43,22
ALARK 78,25 77,48 79,67 81,08 83,27 76,07 73,88 72,47
ALTNY 64,05 63,78 64,77 65,48 66,47 63,07 62,08 61,37
ANSGR 21,80 21,65 22,05 22,31 22,71 21,39 20,99 20,73
ARCLK 107,50 106,13 108,97 110,43 113,27 104,67 101,83 100,37
ASELS 203,90 200,20 209,90 215,90 225,60 194,20 184,50 178,50
ASTOR 97,60 96,82 98,53 99,47 101,18 95,88 94,17 93,23
BALSU 20,62 20,63 21,01 21,41 21,79 20,23 19,85 19,45
BIMAS 538,00 532,67 543,83 549,67 560,83 526,83 515,67 509,83
BINHO 9,07 9,00 9,22 9,37 9,59 8,85 8,63 8,48
BRSAN 402,00 397,25 408,00 414,00 424,75 391,25 380,50 374,50
BRYAT 1.988,00 1.959,67 2.021,33 2.054,67 2.116,33 1.926,33 1.864,67 1.831,33
BSOKE 15,30 15,30 15,69 16,07 16,46 14,92 14,53 14,15
BTCIM 4,15 4,13 4,20 4,26 4,33 4,07 4,00 3,94
CANTE 2,00 2,00 2,03 2,07 2,10 1,96 1,93 1,89
CCOLA 50,35 49,51 51,29 52,24 54,02 48,56 46,78 45,83
CIMSA 42,62 42,38 43,20 43,78 44,60 41,80 40,98 40,40
CLEBI 1.515,00 1.492,00 1.548,00 1.581,00 1.637,00 1.459,00 1.403,00 1.370,00
CWENE 24,00 24,80 25,70 27,40 28,30 23,10 22,20 20,50
DAPGM 13,05 13,00 13,23 13,40 13,63 12,83 12,60 12,43
DOAS 173,00 170,93 175,47 177,93 182,47 168,47 163,93 161,47
DOHOL 17,36 17,26 17,64 17,91 18,29 16,99 16,61 16,34
DSTKF 534,50 536,67 552,83 571,17 587,33 518,33 502,17 483,83
ECILC 90,90 91,60 92,30 93,70 94,40 90,20 89,50 88,10
EFORC 133,00 133,07 135,33 137,67 139,93 130,73 128,47 126,13
EGEEN 7.800,00 7.736,67 7.923,33 8.046,67 8.233,33 7.613,33 7.426,67 7.303,33
EKGYO 18,99 18,74 19,39 19,78 20,43 18,35 17,70 17,31
ENERY 9,40 9,39 9,53 9,66 9,80 9,26 9,12 8,99
ENJSA 78,70 78,52 79,93 81,17 82,58 77,28 75,87 74,63
ENKAI 72,15 71,30 73,40 74,65 76,75 70,05 67,95 66,70
EREGL 27,18 27,03 27,57 27,95 28,49 26,65 26,11 25,73
EUPWR 26,18 26,09 26,67 27,15 27,73 25,61 25,03 24,55
FENER 9,86 9,90 10,05 10,23 10,38 9,72 9,57 9,39
FROTO 96,50 95,45 98,35 100,20 103,10 93,60 90,70 88,85
GARAN 124,20 122,17 126,73 129,27 133,83 119,63 115,07 112,53
GENIL 195,80 199,13 202,47 209,13 212,47 192,47 189,13 182,47
GESAN 43,20 43,63 45,37 47,53 49,27 41,47 39,73 37,57
GLRMK 186,00 185,13 188,07 190,13 193,07 183,07 180,13 178,07
GRSEL 352,75 353,42 357,83 362,92 367,33 348,33 343,92 338,83
GRTHO 668,00 666,33 678,67 689,33 701,67 655,67 643,33 632,67
GSRAY 1,44 1,43 1,48 1,51 1,56 1,40 1,35 1,32
GUBRF 282,00 277,33 287,42 292,83 302,92 271,92 261,83 256,42
HALKB 26,70 26,27 27,27 27,83 28,83 25,71 24,71 24,15
HEKTS 3,31 3,27 3,36 3,41 3,50 3,22 3,13 3,08
IEYHO 26,72 26,72 26,72 26,72 26,72 26,72 26,72 26,72
IPEKE 71,95 70,35 73,55 75,15 78,35 68,75 65,55 63,95
ISCTR 11,77 11,61 12,01 12,24 12,64 11,38 10,98 10,75
ISMEN 40,28 39,92 40,96 41,64 42,68 39,24 38,20 37,52
KCAER 12,67 12,54 12,86 13,04 13,36 12,36 12,04 11,86
KCHOL 155,30 152,43 158,87 162,43 168,87 148,87 142,43 138,87
KONTR 29,84 29,73 30,41 30,97 31,65 29,17 28,49 27,93
KOZAA 89,45 88,00 91,00 92,55 95,55 86,45 83,45 81,90
KOZAL 25,00 24,61 25,47 25,95 26,81 24,13 23,27 22,79
KRDMD 25,16 24,85 25,51 25,87 26,53 24,49 23,83 23,47
KTLEV 13,24 13,14 13,50 13,75 14,11 12,89 12,53 12,28
KUYAS 46,04 46,17 47,03 48,03 48,89 45,17 44,31 43,31
MAGEN 25,34 25,47 26,07 26,79 27,39 24,75 24,15 23,43
MAVI 39,20 39,03 39,57 39,93 40,47 38,67 38,13 37,77
MGROS 442,00 436,92 449,08 456,17 468,33 429,83 417,67 410,58
MIATK 39,54 39,35 40,11 40,67 41,43 38,79 38,03 37,47
MPARK 328,50 327,33 333,42 338,33 344,42 322,42 316,33 311,42
OBAMS 40,98 40,89 41,49 41,99 42,59 40,39 39,79 39,29
ODAS 5,07 5,05 5,13 5,18 5,26 5,00 4,92 4,87
OTKAR 427,25 423,17 435,08 442,92 454,83 415,33 403,42 395,58
OYAKC 20,70 20,57 20,97 21,25 21,65 20,29 19,89 19,61
PASEU 151,20 144,70 157,70 164,20 177,20 138,20 125,20 118,70
PATEK 26,06 26,33 26,83 27,61 28,11 25,55 25,05 24,27
PETKM 17,20 17,13 17,37 17,55 17,79 16,95 16,71 16,53
PGSUS 212,00 209,37 215,23 218,47 224,33 206,13 200,27 197,03
RALYH 178,50 178,83 180,17 181,83 183,17 177,17 175,83 174,17
REEDR 10,46 10,18 10,74 11,01 11,57 9,91 9,35 9,08
SAHOL 77,60 76,58 79,07 80,53 83,02 75,12 72,63 71,17
SASA 3,11 3,08 3,17 3,22 3,31 3,03 2,94 2,89
SISE 33,32 33,05 33,67 34,01 34,63 32,71 32,09 31,75
SKBNK 6,96 6,90 7,08 7,20 7,38 6,78 6,60 6,48
SOKM 41,78 41,28 43,02 44,26 46,00 40,04 38,30 37,06
TABGD 234,30 232,20 236,40 238,50 242,70 230,10 225,90 223,80
TAVHL 231,00 229,70 235,10 239,20 244,60 225,60 220,20 216,10
TCELL 96,80 95,55 98,50 100,20 103,15 93,85 90,90 89,20
THYAO 297,75 296,00 302,00 306,25 312,25 291,75 285,75 281,50
TKFEN 78,60 77,97 79,58 80,57 82,18 76,98 75,37 74,38
TOASO 251,50 250,37 256,63 261,77 268,03 245,23 238,97 233,83
TSKB 11,92 11,77 12,17 12,41 12,81 11,53 11,13 10,89
TSPOR 1,20 1,19 1,22 1,23 1,26 1,18 1,15 1,14
TTKOM 49,82 49,08 50,68 51,54 53,14 48,22 46,62 45,76
TTRAK 552,00 549,67 557,33 562,67 570,33 544,33 536,67 531,33
TUKAS 2,67 2,66 2,74 2,80 2,88 2,60 2,52 2,46
TUPRS 177,40 176,00 180,10 182,80 186,90 173,30 169,20 166,50
TUREX 7,76 7,73 7,84 7,93 8,04 7,64 7,53 7,44
TURSG 9,95 9,78 10,16 10,37 10,75 9,57 9,19 8,98
ULKER 102,10 100,87 103,93 105,77 108,83 99,03 95,97 94,13
VAKBN 23,16 22,90 23,64 24,12 24,86 22,42 21,68 21,20
VESTL 32,46 32,19 32,77 33,09 33,67 31,87 31,29 30,97
YEOTK 33,20 32,92 33,52 33,84 34,44 32,60 32,00 31,68
YKBNK 29,38 28,86 30,14 30,90 32,18 28,10 26,82 26,06
ZOREN 3,32 3,35 3,38 3,44 3,47 3,29 3,26 3,20

Pay Kapanış 5 G HO 22 G HO 50 G HO 200 G HO RSI MACD Stochastic CCI
AEFES 14,74 14,06 14,16 15,34 15,82 54,95 -0,28 63,17 213,84
AGHOL 25,64 24,77 25,90 27,20 28,16 47,46 -0,66 33,30 -34,36
AKBNK 57,95 55,04 60,18 63,49 61,46 44,84 -2,48 35,06 -26,82
AKSA 12,16 11,89 11,69 10,97 10,45 59,22 0,32 56,38 76,41
AKSEN 48,86 47,79 41,41 40,33 36,96 73,36 2,55 82,85 97,33
ALARK 78,25 77,53 80,78 83,89 86,09 41,83 -1,86 34,95 -83,33
ALTNY 64,05 65,94 71,88 73,71 79,06 25,99 -2,63 7,49 -153,05
ANSGR 21,80 21,35 21,30 21,73 23,38 53,96 -0,09 54,38 115,55
ARCLK 107,50 107,56 120,08 128,57 127,04 25,98 -6,27 16,01 -109,36
ASELS 203,90 204,46 212,46 193,80 141,41 49,18 2,62 17,16 -153,48
ASTOR 97,60 93,41 97,06 106,62 104,22 48,29 -3,75 77,39 106,76
BALSU 20,62 21,21 22,79 23,73 0,00 36,22 -0,75 25,84 -156,59
BIMAS 538,00 539,10 545,18 527,41 505,08 49,92 3,83 34,08 -115,17
BINHO 9,07 9,35 10,31 11,13 9,63 28,18 -0,51 7,17 -151,44
BRSAN 402,00 399,40 423,31 431,44 382,46 42,38 -10,95 25,89 -101,45
BRYAT 1.988,00 1.980,00 2.213,05 2.350,86 1996,46 31,46 -109,91 11,35 -102,40
BSOKE 15,30 15,54 15,73 15,09 14,87 47,25 0,09 33,51 -169,76
BTCIM 4,15 4,14 4,40 4,29 4,51 42,93 -0,08 46,99 -78,49
CANTE 2,00 2,02 2,14 2,28 1,77 37,97 -0,07 18,65 -108,68
CCOLA 50,35 47,47 47,01 48,08 51,27 65,61 0,03 57,10 283,98
CIMSA 42,62 42,49 44,51 46,10 48,48 38,04 -1,12 21,37 -98,20
CLEBI 1.515,00 1.534,40 1.549,09 1.592,42 1931,38 44,25 -14,48 16,79 -142,30
CWENE 24,00 23,89 24,58 21,08 18,22 52,45 1,00 18,80 -42,48
DAPGM 13,05 13,21 14,38 15,90 10,36 35,09 -0,74 38,71 -116,02
DOAS 173,00 171,70 176,37 181,53 181,84 42,92 -2,30 31,80 -92,53
DOHOL 17,36 17,76 17,64 17,92 15,55 45,76 0,05 48,36 -200,90
DSTKF 534,50 505,55 589,34 633,67 0,00 45,73 -43,73 62,50 9,90
ECILC 90,90 102,28 88,94 73,35 51,55 54,36 8,65 66,80 -47,54
EFORC 133,00 130,78 127,30 123,12 99,85 60,49 1,83 70,28 119,83
EGEEN 7.800,00 7.677,00 8.033,07 8.130,55 8579,88 44,92 -138,66 20,13 -67,89
EKGYO 18,99 18,52 19,51 19,84 16,05 46,65 -0,34 35,52 -61,59
ENERY 9,40 9,45 9,91 10,39 6,34 42,58 -0,24 23,28 -47,77
ENJSA 78,70 78,30 79,47 75,32 62,61 51,92 1,13 13,33 -102,95
ENKAI 72,15 71,30 70,93 70,80 61,02 54,85 0,12 56,80 102,39
EREGL 27,18 26,88 28,89 28,47 25,08 44,66 -0,48 48,64 -72,82
EUPWR 26,18 26,11 27,67 28,52 30,15 38,71 -0,74 35,94 -87,56
FENER 9,86 9,91 11,01 12,02 11,38 29,18 -0,69 53,74 -69,73
FROTO 96,50 92,81 97,68 103,41 95,40 46,77 -2,83 37,22 3,40
GARAN 124,20 120,22 134,47 139,56 126,87 39,42 -5,83 20,64 -71,03
GENIL 195,80 204,30 193,35 185,40 151,71 51,56 7,75 20,92 -62,62
GESAN 43,20 42,87 44,87 46,27 46,19 43,06 -0,99 45,22 -14,37
GLRMK 186,00 185,34 185,02 178,52 0,00 53,45 1,82 47,89 33,18
GRSEL 352,75 351,10 349,23 338,20 274,04 54,74 3,48 71,70 60,94
GRTHO 668,00 657,50 562,00 510,50 351,56 74,99 47,23 84,88 105,78
GSRAY 1,44 1,39 1,43 1,50 1,44 50,43 -0,03 58,05 95,27
GUBRF 282,00 275,85 288,45 283,27 270,76 49,50 -1,87 21,72 -53,13
HALKB 26,70 25,76 27,15 26,67 22,68 50,35 -0,19 35,75 -46,04
HEKTS 3,31 3,27 3,58 4,01 3,57 36,51 -0,20 36,97 -73,07
IEYHO 26,72 32,70 31,06 22,24 14,32 44,14 3,05 13,63 -136,33
IPEKE 71,95 69,47 72,86 64,41 60,93 54,22 1,34 30,61 -61,45
ISCTR 11,77 11,62 13,24 13,93 13,31 33,82 -0,75 19,92 -77,88
ISMEN 40,28 39,82 42,61 42,69 39,46 41,63 -0,97 37,76 -66,30
KCAER 12,67 12,65 13,60 14,15 13,11 36,06 -0,44 28,83 -104,34
KCHOL 155,30 155,92 168,98 173,84 161,30 33,84 -5,39 17,14 -119,94
KONTR 29,84 30,68 33,17 29,59 28,94 45,56 0,01 24,39 -89,96
KOZAA 89,45 88,81 88,53 81,83 79,92 55,54 1,87 55,71 -60,06
KOZAL 25,00 24,32 25,19 24,44 24,58 51,99 -0,03 38,59 -45,72
KRDMD 25,16 24,81 27,47 27,80 26,67 39,13 -0,88 31,36 -83,56
KTLEV 13,24 13,19 13,14 12,01 8,02 55,06 0,26 54,30 55,49
KUYAS 46,04 47,21 51,58 53,65 43,90 35,39 -2,07 20,80 -169,98
MAGEN 25,34 23,63 22,77 21,53 14,36 70,75 0,67 83,58 224,05
MAVI 39,20 38,36 38,13 40,23 36,63 52,01 -0,41 60,80 149,70
MGROS 442,00 438,25 450,63 462,85 501,02 44,47 -6,11 21,19 -96,22
MIATK 39,54 38,98 41,88 41,54 37,35 42,65 -0,91 31,08 -45,23
MPARK 328,50 331,90 340,77 352,39 350,56 41,42 -6,02 14,98 -101,39
OBAMS 40,98 41,82 44,31 46,66 55,21 33,70 -1,40 16,11 -141,78
ODAS 5,07 5,17 5,44 5,72 5,40 36,37 -0,17 30,77 -163,93
OTKAR 427,25 429,70 489,34 518,01 453,14 25,74 -26,24 22,68 -102,12
OYAKC 20,70 21,03 21,29 22,30 24,37 40,85 -0,29 24,05 -170,69
PASEU 151,20 133,32 118,54 112,61 71,41 76,26 7,11 75,34 189,22
PATEK 26,06 28,11 31,77 29,90 22,53 33,75 -0,72 3,08 -169,89
PETKM 17,20 18,82 18,77 18,80 17,53 38,92 0,00 26,89 -155,74
PGSUS 212,00 208,68 218,53 232,33 242,60 39,46 -6,39 26,26 -74,99
RALYH 178,50 175,98 160,74 142,58 109,85 84,95 10,63 81,81 112,06
REEDR 10,46 10,03 10,64 10,47 11,38 50,78 -0,15 21,06 -38,28
SAHOL 77,60 77,77 84,63 89,12 88,42 33,74 -3,42 13,71 -124,63
SASA 3,11 3,08 3,47 3,90 3,64 35,18 -0,24 36,76 -58,80
SISE 33,32 33,56 36,34 38,16 36,72 32,60 -1,37 19,65 -126,61
SKBNK 6,96 6,76 6,91 7,15 5,54 50,66 -0,11 62,40 98,29
SOKM 41,78 39,22 37,50 37,94 37,55 70,48 0,63 71,26 278,06
TABGD 234,30 234,20 233,56 223,44 183,58 55,39 3,10 33,62 -23,47
TAVHL 231,00 225,72 234,91 242,97 249,59 46,10 -4,39 33,69 -35,04
TCELL 96,80 94,69 97,88 95,84 95,70 50,43 0,02 44,40 -66,61
THYAO 297,75 297,70 312,35 320,30 300,41 38,20 -5,98 13,59 -116,85
TKFEN 78,60 80,60 85,31 92,97 100,35 37,53 -3,73 13,32 -182,84
TOASO 251,50 254,22 263,52 252,03 209,12 45,15 1,22 28,31 -109,42
TSKB 11,92 11,94 13,05 13,45 12,52 34,37 -0,45 11,50 -118,00
TSPOR 1,20 1,18 1,23 1,24 1,70 45,28 -0,02 29,68 -63,18
TTKOM 49,82 49,67 51,50 53,34 53,31 43,82 -0,95 34,92 -138,56
TTRAK 552,00 551,10 569,34 589,13 625,92 36,62 -10,57 37,54 -84,77
TUKAS 2,67 2,67 2,78 3,16 2,58 42,74 -0,16 44,28 22,05
TUPRS 177,40 175,86 183,21 172,74 141,39 49,17 0,18 40,23 -68,17
TUREX 7,76 7,83 8,33 9,01 17,48 34,98 -0,38 35,36 -122,55
TURSG 9,95 9,43 9,33 9,38 8,72 60,80 0,06 41,31 210,71
ULKER 102,10 100,10 105,25 108,77 107,91 43,42 -2,24 33,85 -65,71
VAKBN 23,16 22,43 25,05 26,61 25,45 37,57 -1,28 31,06 -57,77
VESTL 32,46 32,23 35,44 37,51 45,34 30,23 -1,66 37,39 -79,28
YEOTK 33,20 33,42 35,93 36,93 44,12 35,51 -1,08 17,66 -119,81
YKBNK 29,38 28,60 32,19 32,35 29,70 38,04 -1,19 18,37 -80,25
ZOREN 3,32 3,33 3,48 3,62 3,55 43,38 -0,08 57,49 -28,25


RSI Nasıl Yorumlanır?
  • 0 ile 100 arasında yer alan değerde 70 seviyesi üzeri aşırı alım bölgesi 30 seviyesi altı ise aşırı satım bölgesi olarak görülür. Eğer fiyat 70 seviyesini aşmış ve kritik bölge olan 80-100 aralığına doğru ilerlemişse RSI fiyatın çok yükseldiğini ve en kısa zamanda bir düzeltme olacağını yani fiyatın gerileyeceğini söyler. Diğer taraftan fiyat 30 seviyesini aşmış ve 20-0 aralığına doğru ilerlemişse burada sinyal fiyatta trendin değişeceği yönündedir.

MACD Nasıl Yorumlanır?

  • Hareketli ortalama çeşitlerinden olan üssel ortalamadır. Kısa vade olarak 12 gün, uzun vade olarak 26 gün kullanılır. 0 bölgesi üzerindeki hareket devam ediyorsa bu yükseliş trendinin süreceği, 0 bölgesi altındaki hareket devam ediyorsa bu düşüş trendinin süreceği anlamına gelir.

Stochastic Nasıl Yorumlanır?

  • Stochastic indikatöründe grafik üzerinde 0-100 arası bant aralığı kullanılır ve bu aralıktan 80-100 aralığı aşırı alım, 20-0 aralığı ise aşırı satım bölgesidir.

CCI Nasıl Yorumlanır?

  • İndikatör referans değer aralığı olarak +100 ve -100 değerlerini almaktadır. Fiyatların bu iki seviye arasındaki hareketi olağan karşılanmakta, bu değerleri aşarsa alım-satım sinyali verdiği düşünülmektedir. Bu bölgelere yaklaşması trendin sona erdiği ve yön değiştirebileceği anlamındadır.0 çizgisi ise merkez olarak kabul edilir. +100 değerinin üzerine çıkan ortalama çizgisi ile fiyatların aşırı alım bölgesine ulaştığı artık bu seviyelerden alış yapılmaması yani satışların gelebileceği şeklinde yorumlanır. -100 değerinin altında kalan çizgi ise, fiyatların aşırı satış bölgesinde olduğu bu seviyelerden satış yapılmaması, fiyatların tekrar yükseleceği yönünde yorumlanmaktadır.


İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Barbaros Mah., Ihlamur Blv., N3, Ağaoğlu My Newwork, Ataşehir/İstanbul

Mersis No:0478003678700011, Tel: 444 46 36 Web: www.infoyatirim.com
arastirma@infoyatirim.com.tr

Çekince: Bu raporda yer alan her türlü bilgi, değerlendirme, yorum, istatistiki şekil ve bilgiler hazırlandığı tarih itibari ile mevcut piyasa koşulları ve güvenirliğine inanılan kaynaklardan elde edilerek derlenmiştir ve İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından genel bilgilendirme amacı ile hazırlanmıştır. Sunulan bilgilerin doğruluğu ve bunların yatırım kararlarına uygunluğu tarafımızca garanti edilmemektedir. Bu bilgiler belli bir getirinin sağlanmasına yönelik olarak verilmemekte olup alım satım kararını destekleyebilecek yeterli bilgiler burada bulunmayabilir. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Herhangi bir yatırım aracının alım-satım önerisi ya da getiri vaadi olarak yorumlanmamalıdır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Sadece burada yer alan bilgilere dayanarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bu nedenle bu sayfalarda yer alan bilgilerdeki hatalardan, eksikliklerden ya da bu bilgilere dayanılarak yapılan işlemlerden, yorum ve bilgilerin kullanılmasından doğacak her türlü maddi/manevi zararlardan ve her ne şekilde olursa olsun üçüncü kişilerin uğrayabileceği her türlü doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan dolayı İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ile bağlı kuruluşları, çalışanları, yöneticileri ve ortakları sorumlu tutulamaz. Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.

İnfo Yatırım Menkul Değerler Anonim Şirketi’nde hesap açmak istiyorsanız lütfen buraya tıklayın.

İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından adresinize gönderilen iletileri almak istemiyorsanız Üyelikten Ayrıl’a Tıklayınız.


Bu mesaj size KREA.Digital aracılığı ile gönderilmiştir.
Bu mesaj size KREA.Digital aracılığı ile gönderilmiştir.
Bu mesaj size KREA.Digital aracılığı ile gönderilmiştir.